Array
(
    [page_id] => 5108
    [orrialdea] => kategoria
    [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia
    [urtea] => 1998
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 5108
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [meta_query] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => es
)

Recorrido

CIII Kros Herrikoia: Clasificación

Puesto Dorsal Nombre Localidad Categoría Tiempo oficial Tiempo real Media
1 634 IÑAKI BODEGA PRIETO SNM 00:33:12 00:33:12
2 577 RICARDO FERNANDEZ ALCALA SNM 00:33:29 00:33:29
3 591 MIKEL UNANUE ARRILLAGA SNM 00:34:22 00:34:22
4 382 ASIER URDANPILLETA LIZARDI SNM 00:34:25 00:34:25
5 524 AINGERU MINDEGIA ETXEBERRIA SNM 00:34:32 00:34:32
6 636 GAIZKA LARRAMENDI SNM 00:34:36 00:34:36
7 893 JUAN ZUBIETA GARCIANCIA SNM 00:34:39 00:34:39
8 249 RAMON OTEGUI BILLABONA JNM 00:34:40 00:34:40
9 184 IÑAKI ALTUNA OLANO BILLABONA SNM 00:35:03 00:35:03
10 608 JUAN MARI GONZALEZ BELTRAN SNM 00:35:06 00:35:06
11 635 GORKA RUIZ KABESTANI VTM 00:35:08 00:35:08
12 619 MARIANO SANCHEZ DE LA FLOR SNM 00:35:14 00:35:14
13 582 ANGEL GARATE BIDEGAIN SNM 00:35:16 00:35:16
14 88 PATXI MARCOS RIVERO LASARTE-ORIA SNM 00:35:36 00:35:36
15 902 LUIS MIGUEL GARIJO GOMEZ BEASAIN SNM 00:35:37 00:35:37
16 803 JOXE MARI ALDALUR EIZAGIRRE SNM 00:35:43 00:35:43
17 792 ANDER ARRAZTIO SARALEGUI SNM 00:35:46 00:35:46
18 581 JOXEAN BELEDO LOMA SNM 00:35:54 00:35:54
19 346 RUBEN PEÑA RUEDA LASARTE-ORIA SNM 00:35:59 00:35:59
20 633 OSKAR IBARGUREN OLALDE SNM 00:36:11 00:36:11
21 468 ANGEL MARIA AIZPIOLEA BENGOETXEA VTM 00:36:17 00:36:17
22 794 JESUS RODRIGUEZ FUENTES SNM 00:36:22 00:36:22
23 84 GONZALO SUKUNZA GORRITXO LASARTE-ORIA SNM 00:36:23 00:36:23
24 913 JOKIN MENDIBURU ARZELUS DONOSTIA SNM 00:36:25 00:36:25
25 293 JOSE ANGEL ALVAREZ GARCIA ERRENTERIA SNM 00:36:26 00:36:26
26 128 JOSEBA MAYOZ SARRIEGI DONOSTIA SNM 00:36:34 00:36:34
27 479 JOSE MANUEL TAPIA ETXEBERRIA SNM 00:36:47 00:36:47
28 480 IÑAKI TAPIA ETXEBERRIA SNM 00:36:48 00:36:48
29 467 JESUS ZABALA HUESO SNM 00:36:50 00:36:50
30 641 JOSE ALBERTO JANORIZ SANCHEZ SNM 00:36:58 00:36:58
31 376 AITOR ALDASORO ITURBE BEASAIN SNM 00:37:03 00:37:03
32 795 JOSE JAVIER OQUIÑENA ARGAÑA SNM 00:37:07 00:37:07
33 39 JON ULACIA ARAMENDI SNM 00:37:11 00:37:11
34 924 JUAN CARLOS KORTA URRESTARAZU SNM 00:37:36 00:37:36
35 559 JOSE LUIS ZABALA AGIRRETXE SNM 00:37:37 00:37:37
36 796 IÑIGO DORRONSORO LAZKANO SNM 00:37:41 00:37:41
37 186 IÑIGO AMUNDARAIN BILLABONA SNM 00:37:42 00:37:42
38 571 JOSE IGNACIO LARREA CHANS SNM 00:37:42 00:37:42
39 79 JON ITURRALDE BARRUTIA ANDOAIN SNM 00:37:44 00:37:44
40 32 KAULDI REZOLA UROLA SNM 00:37:47 00:37:47
41 869 JOSETXO IBAZETA GOMEZ SNM 00:37:49 00:37:49
42 99 JUAN JOSE ALVAREZ RUBIO ZARAUTZ SNM 00:37:54 00:37:54
43 791 AITOR ZUDAIRE BERGARA SNM 00:38:04 00:38:04
44 769 KWALED (SALI) KAANACHE AMGHIRAF ORIO JNM 00:38:09 00:38:09
45 920 IÑAKI LADARSO ARRIOLA SNM 00:38:14 00:38:14
46 776 GARIKOITZ ASENSIO MANTEROLA ANDOAIN JNM 00:38:17 00:38:17
47 510 LIZAR IRAZUSTA ETXEBERIA SNM 00:38:18 00:38:18
48 319 ISMAEL MATEO SERRANO HERNANI SNM 00:38:21 00:38:21
49 481 IGOR SAIZ ARTOLA SNM 00:38:23 00:38:23
50 33 JUANJO PONCE SNM 00:38:25 00:38:25
51 174 DAVID MARTIN BLAZQUEZ LASARTE-ORIA SNM 00:38:26 00:38:26
52 553 ION AGIRRE GARATE SNM 00:38:33 00:38:33
53 222 J. JOAQUIN LLANDERAS RODRIGUEZ HERNANI SNM 00:38:34 00:38:34
54 397 PATXI URIZAR OTAMENDI BILLABONA SNM 00:38:38 00:38:38
55 322 SIMON ESNAOLA BEREZIARTUA LASARTE-ORIA SNM 00:38:48 00:38:48
56 203 AITOR TEJERIA AIZPURUA BILLABONA SNM 00:38:50 00:38:50
57 852 OIER URKIZA IBAIBARRIAGA SNM 00:38:54 00:38:54
58 580 FERNANDO CALVO ESTEVEZ SNM 00:39:07 00:39:07
59 558 AZIBAR ZABALA AGIRRETXE SNM 00:39:11 00:39:11
60 793 JESUS MARIA LOURIDO TAPIAS SNM 00:39:13 00:39:13
61 538 XABIER UGARTE MORENO SNM 00:39:18 00:39:18
62 527 JAVIER NIETO JUAREZ SNM 00:39:20 00:39:20
63 135 JAVIER MENA MUJIKA LASARTE-ORIA SNM 00:39:23 00:39:23
64 529 JOSE IGNAZIO ALONSO UGALDE SNM 00:39:29 00:39:29
65 881 AGUSTIN JIMENEZ LARRAÑAGA SNM 00:39:32 00:39:32
66 101 TXEMA GOMEZ PULIDO ZARAUTZ SNM 00:39:33 00:39:33
67 104 HARITZ ARTEAGA EMPARANZA DONOSTIA SNM 00:39:34 00:39:34
68 127 JOSE RAMON OTAEGUI BALDA ANDOAIN VTM 00:39:39 00:39:39
69 231 MIGUEL GIL PELAEZ LASARTE-ORIA VTM 00:39:40 00:39:40
70 255 IGOR MAIZ PAGOLA USURBIL SNM 00:39:40 00:39:40
71 324 JUAN PEDRO GIRALDO ACEDO VTM 00:39:41 00:39:41
72 863 MIKEL SALA MARTIN VTM 00:39:41 00:39:41
73 755 JAVIER AZKUE ETXEBERRIA ERRENTERIA SNM 00:39:42 00:39:42
74 396 IRAITZ IPARRAGIRRE AMONARRAIZ JNM 00:39:44 00:39:44
75 190 AURELIO AIERZA VTM 00:39:44 00:39:44
76 862 JOSU USTARROZ RUIZ SNM 00:39:46 00:39:46
77 42 JAIME OSA PENA SNM 00:39:47 00:39:47
78 140 LEONARDO CABALLERO MATEOS LASARTE-ORIA VTM 00:39:54 00:39:54
79 888 JOSE LUIS AUSIN CALVO SNM 00:40:01 00:40:01
80 49 GERARDO PARRA BERMEJO SNM 00:40:01 00:40:01
81 24 MIKEL BERGARA LUJANBIO URNIETA SNM 00:40:01 00:40:01
82 170 IÑAKI MARTINEZ PEREZ IRUN SNM 00:40:02 00:40:02
83 519 JOSELU ERRO GURBINDO SNM 00:40:03 00:40:03
84 807 CELESTINO SODUPE GARMENDIA VTM 00:40:03 00:40:03
85 935 HARKAITZ LEKUONA SANPEDRO SNM 00:40:07 00:40:07
86 556 EÑAUT AMENABARRO ETXEBERRIA SNM 00:40:08 00:40:08
87 253 FELIX MERINO BOBILLO HERNANI SNM 00:40:09 00:40:09
88 637 RUBEN RAMOS ROMEO SNM 00:40:11 00:40:11
89 843 IKER SAIZ ARTOLA SNM 00:40:12 00:40:12
90 812 USOA SORAZU OTAMENDI VTF 00:40:18 00:40:18
91 525 JOSE MANUEL REGUEIRA LOPEZ SNM 00:40:19 00:40:19
92 68 ROBERTO REBE BUSTO LASARTE-ORIA SNM 00:40:20 00:40:20
93 618 JOSETXO GARCIA PEREZ SNM 00:40:21 00:40:21
94 614 IBON GOIENETXEA ZABALETA SNM 00:40:22 00:40:22
95 55 PATXI LOPEZ POLAINA LASARTE-ORIA SNM 00:40:23 00:40:23
96 121 XABIER URDANGARIN ATAUN SNM 00:40:25 00:40:25
97 122 AITOR GOIKOETXEA GOIKOETXEA ATAUN SNM 00:40:27 00:40:27
98 528 MIKEL MURUA BALERDI SNM 00:40:28 00:40:28
99 413 XABIER ERDOZIA MUJIKA HERNANI SNM 00:40:29 00:40:29
100 815 XANTI RUIZ GARMENDIA SNM 00:40:35 00:40:35
101 799 JOSEBA PELLEJERO ALKORTA SNM 00:40:36 00:40:36
102 452 GORKA SEGUROLA DORRONSORO LASARTE-ORIA JNM 00:40:37 00:40:37
103 72 ALVARO MENDIBE PALOMO LASARTE-ORIA SNM 00:40:37 00:40:37
104 153 BEÑAT IRIONDO YARZA LASARTE-ORIA JNM 00:40:39 00:40:39
105 882 SANTOS ZUBIMENDI BEREZIARTUA SNM 00:40:43 00:40:43
106 406 JUAN CARLOS MONTON CABALLERO BILLABONA SNM 00:40:44 00:40:44
107 400 MARIANO VALLES VIGUERA VTM 00:40:45 00:40:45
108 844 GORKA ERASO ETXEBERRIA SNM 00:40:46 00:40:46
109 229 GONZALO GOYA LASARTE-ORIA SNM 00:40:47 00:40:47
110 912 JOSE LUIS MARTIJA IRAOLA DONOSTIA VTM 00:40:48 00:40:48
111 576 SERAFIN SOUSA MIRANDA VTM 00:40:49 00:40:49
112 476 JOSE MANUEL MARTINEZ GARRASTAZU SNM 00:40:51 00:40:51
113 64 BASILIO PEDROSA CABEZA ZARAUTZ SNM 00:40:53 00:40:53
114 241 JAIME LEMBRERAS ZURIARRAIN TOLOSA SNM 00:40:53 00:40:53
115 9 JON IRAZUSTA ASTIAZARAN LASARTE-ORIA SNM 00:40:54 00:40:54
116 848 EDUARDO MARTINEZ LAKABE SNM 00:41:00 00:41:00
117 753 JOSE ANGEL ITOIZ DIEZ HERNANI SNM 00:41:03 00:41:03
118 430 JOXE MARI SANCHEZ AREVALO URRETXU SNM 00:41:06 00:41:06
119 45 AITOR IGINITZ OIARZABAL SNM 00:41:09 00:41:09
120 312 FEDE OTAEGI FINO LASARTE-ORIA VTM 00:41:14 00:41:14
121 579 JAVIER MURILLO JAUREGI SNM 00:41:15 00:41:15
122 763 IKER MOURELLE LANA ERRENTERIA SNM 00:41:19 00:41:19
123 95 EMILIO MONTERO MARIN AÑORGA VTM 00:41:20 00:41:20
124 860 FELIX JAUREGUI FERNANDEZ SNM 00:41:21 00:41:21
125 513 AITOR MURUA URDANGARIN SNM 00:41:22 00:41:22
126 125 IGOR OTAEGI GURRUTXAGA LASARTE-ORIA SNM 00:41:23 00:41:23
127 568 FCO JAVIER ROL CASCO SNM 00:41:25 00:41:25
128 36 ROBERTO CUARTERO UBEGÜEN SNM 00:41:28 00:41:28
129 50 IGNACIO CAÑIZAL ALVAREZ SNM 00:41:31 00:41:31
130 866 ANTTON GARCIA LOPEZ VTM 00:41:33 00:41:33
131 221 MIKEL BERAKOETXEA LASA LASARTE-ORIA SNM 00:41:34 00:41:34
132 364 GABRIEL GONZALEZ ZABALA LASARTE-ORIA SNM 00:41:37 00:41:37
133 29 LUIS LLANDERAS MUÑOZ LASARTE-ORIA SNM 00:41:41 00:41:41
134 94 MIKEL ARRIARAN ETXEBESTE DONOSTIA VTM 00:41:45 00:41:45
135 878 EDUARDO JAUREGI ALDALUR SNM 00:41:45 00:41:45
136 507 MIKEL JAUREGI IZAGIRRE SNM 00:41:46 00:41:46
137 371 MIKEL ARRUTI LANDA LASARTE-ORIA SNM 00:41:47 00:41:47
138 105 XABIER OTAEGI OLASAGASTI LASARTE-ORIA SNM 00:41:48 00:41:48
139 370 XABIER ARRUTI LANDA LASARTE-ORIA SNM 00:41:49 00:41:49
140 594 GURUTZ GALARRAGA BENGOETXEA SNM 00:41:50 00:41:50
141 248 XABIER ARTEAGA IZAGIRRE LASARTE-ORIA SNM 00:41:50 00:41:50
142 593 ANDONI GALARRAGA IÑURRITA SNM 00:41:51 00:41:51
143 210 ARTURO CHOUSA BOTAS DONOSTIA SNM 00:41:51 00:41:51
144 611 JOSETXO SANZBERRO ARBURUA DONOSTIA VTM 00:41:52 00:41:52
145 530 IÑAKI USABIAGA BERISTAIN SNM 00:41:53 00:41:53
146 159 IÑAKI NIÑO OLASAGIRRE URNIETA SNM 00:41:53 00:41:53
147 207 RITXI AIZPURU ZUBIZARRETA HERNANI SNM 00:41:53 00:41:53
148 569 MIKEL DOMINGUEZ OSA SNM 00:41:54 00:41:54
149 933 JESUS SECO PILAR SNM 00:41:57 00:41:57
150 301 MIKEL LASA SEIN ANDOAIN JNM 00:41:58 00:41:58
151 475 JOSE RAMON ARISTI IBARRA SNM 00:41:59 00:41:59
152 638 AITOR ZUÑIGA ROMEO SNM 00:42:02 00:42:02
153 283 JOSU VALLES PESCADOR DONOSTIA SNM 00:42:02 00:42:02
154 182 PEDRO UGALDE SAEZ DONOSTIA SNM 00:42:04 00:42:04
155 201 JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ LASARTE-ORIA SNM 00:42:04 00:42:04
156 226 AGUSTIN MOLINA CUESTA USURBIL SNM 00:42:08 00:42:08
157 158 ANTONIO BUENO JACINTO URNIETA SNM 00:42:08 00:42:08
158 643 ANTXON OSA TXANTRE JNM 00:42:12 00:42:12
159 855 LOREN ROBLES SERRATO SNM 00:42:13 00:42:13
160 845 PABLO ISASA LERSUNDI SNM 00:42:15 00:42:15
161 850 JESUS MARIA ATXAGA HIERRO SNM 00:42:20 00:42:20
162 148 XABIER ARANDIA ARANGUREN SNM 00:42:26 00:42:26
163 596 IÑIGO ZAPIRAIN LEON SNM 00:42:26 00:42:26
164 512 JOXE MARI MURU A MENDIZABAL VTM 00:42:27 00:42:27
165 805 MIKEL IZULAIN SNM 00:42:27 00:42:27
166 389 BALDO MARTIN RODRIGUEZ VTM 00:42:28 00:42:28
167 314 MIKEL BLAS IZAGIRRE GALARRETA SNM 00:42:29 00:42:29
168 261 JOSE MIGUEL GONZALEZ MARTINEZ ANDOAIN SNM 00:42:29 00:42:29
169 54 PELLO URKIOLA USTARIZ ANDOAIN SNM 00:42:30 00:42:30
170 155 IKER IZAGUIRRE SANCHEZ JNM 00:42:31 00:42:31
171 306 IÑAKI OTAEGI URRUZOLA URNIETA SNM 00:42:32 00:42:32
172 260 EUGENIO MORENO VICUÑA LASARTE-ORIA SNM 00:42:33 00:42:33
173 191 JUANMA LOZANO LASARTE-ORIA SNM 00:42:35 00:42:35
174 310 JOSE IGNACIO MENENDEZ ZAPIAIN DONOSTIA SNM 00:42:36 00:42:36
175 555 GAIZKA AZKARATE AMEZTOY JNM 00:42:37 00:42:37
176 332 AGUSTIN ZUBIARRAIN GOIZUETA SNM 00:42:38 00:42:38
177 262 BERNAITZ ODRIOZOLA GONZALEZ LASARTE-ORIA SNM 00:42:41 00:42:41
178 96 IXIAR URDANGARIN SANTAMARIA HERNANI SNF 00:42:44 00:42:44
179 899 AITZOL BERASATEGI ESKISABEL SNM 00:42:45 00:42:45
180 501 RAFA FERRER LANDA VTM 00:42:48 00:42:48
181 208 PEDRO PEREZ FRANCO LASARTE-ORIA VTM 00:42:48 00:42:48
182 780 CARLOS MORENO GAZTELUMENDI SNM 00:42:49 00:42:49
183 235 ION ALTUNA URDIN DONOSTIA SNM 00:42:49 00:42:49
184 782 JUAN MANUEL MAZO MARIN SNM 00:42:50 00:42:50
185 586 JOKIN AMENABAR ZULAIKA SNM 00:42:51 00:42:51
186 783 JESUS MARTIN CORCHETE SNM 00:42:51 00:42:51
187 585 NIKO ARTOLA NOBLE SNM 00:42:51 00:42:51
188 584 JOXI LIZARRALDE GENUA SNM 00:42:52 00:42:52
189 802 RAUL SANTIAGO SEVILLA SNM 00:42:52 00:42:52
190 804 GOTZON IBAÑEZ ARTOLA SNM 00:42:53 00:42:53
191 436 M. ANGEL ARRILLAGA SAIZAR DONOSTIA SNM 00:42:53 00:42:53
192 785 JAVIER MARTIN ALEJANDRE SNM 00:42:54 00:42:54
193 90 IÑIGO IPARRAGIRRE LARRAMENDI LASARTE-ORIA SNM 00:42:58 00:42:58
194 437 MARTIN MAIZ ARRILLAGA DONOSTIA SNM 00:43:01 00:43:01
195 225 J. CARLOS ARANBURU LICEAGA HERNANI SNM 00:43:01 00:43:01
196 173 JOSE BARBERO GONZALEZ DONOSTIA SNM 00:43:02 00:43:02
197 93 LANDER LABORDE ITURBE DONOSTIA SNM 00:43:10 00:43:10
198 868 JOSE LUIS LLORENTE ARNAIZ SNM 00:43:12 00:43:12
199 502 JUAN LUIS ADRIAN MENDIZABAL SNM 00:43:12 00:43:12
200 156 IGOR CORCUERA IZAGUIRRE LASARTE-ORIA SNM 00:43:17 00:43:17
201 154 PABLO IZAGUIRRE LAMPARA ANDOAIN SNM 00:43:18 00:43:18
202 446 JESUS ZULAIKA ESNAL AIZARNAZABAL VTM 00:43:18 00:43:18
203 311 F JAVIER GALAN JIMENEZ HERNANI SNM 00:43:19 00:43:19
204 631 RAMON VEGA INAÑEZ SNM 00:43:19 00:43:19
205 183 ENEKO ARANA URKIA BILLABONA SNM 00:43:20 00:43:20
206 254 JOSE ANTONIO MORICHE ZAPATA URNIETA VTM 00:43:23 00:43:23
207 818 IGNACIO DOYMARZABAL AZURMENDI SNM 00:43:28 00:43:28
208 176 SAIOA TELLETXEA ARZAMENDI DONOSTIA SNF 00:43:33 00:43:33
209 219 MIGEL BERASALUZE ERKIZIA ORIO VTM 00:43:37 00:43:37
210 429 LUIS MARI BLAZQUEZ SANZ URRETXU SNM 00:43:38 00:43:38
211 822 JERONIMO SANCHEZ GUTIERREZ SNM 00:43:40 00:43:40
212 922 IZASKUN SOLA GAINZA SNF 00:43:44 00:43:44
213 563 XABIER ARRASTOA ODRIOZOLA SNM 00:43:44 00:43:44
214 789 PATXI JOSEBA ZUDAIRE BERGARA SNM 00:43:45 00:43:45
215 209 ANDER ARTEAGA IZQUIERDO LASARTE-ORIA SNM 00:43:45 00:43:45
216 34 JOSEBE IMANOL REZOLA UROLA SNM 00:43:46 00:43:46
217 134 ANABEL ELENO AGUSTIN LASARTE-ORIA SNM 00:43:47 00:43:47
218 806 IÑIGO AMIANO IRAZU SNM 00:43:48 00:43:48
219 259 JOXEAN BELARTIETA OLANO LASARTE-ORIA SNM 00:43:49 00:43:49
220 359 ALBERTO URANGA MENDIZABAL BILLABONA SNM 00:43:49 00:43:49
221 439 KARLOS ARRUTI SOLANA IRUN SNM 00:43:50 00:43:50
222 320 JESUS BENITEZ RUBIÑOS ANDOAIN SNM 00:43:51 00:43:51
223 621 JUAN MANUEL ALONSO BARCENA SNM 00:43:52 00:43:52
224 428 ALEXANDER EIZMENDI ARANBURU BILLABONA SNM 00:43:53 00:43:53
225 163 JAVIER GAINZA BARBE LASARTE-ORIA SNM 00:44:00 00:44:00
226 508 ANDER GOÑI ITUARTE SNM 00:44:08 00:44:08
227 526 ASIER LARREA LLAMAS SNM 00:44:08 00:44:08
228 11 TXEMA VALLES VIGUERA LASARTE-ORIA SNM 00:44:09 00:44:09
229 534 ANTXON JAULAR ETXEBERRIA SNM 00:44:11 00:44:11
230 434 AITOR LASKURAIN ZUBIA BERGARA SNM 00:44:12 00:44:12
231 119 TOMAS MAIZ ZALDUA LASARTE-ORIA SNM 00:44:13 00:44:13
232 348 FERNAN ALCALDE OLIVARES LASARTE-ORIA SNM 00:44:13 00:44:13
233 166 MIKEL ARRUTI ORELLA LASARTE-ORIA SNM 00:44:14 00:44:14
234 640 KEPA OLONDRIS OYARBIDE SNM 00:44:16 00:44:16
235 199 ANDRES CAMPO VAQUERO LASARTE-ORIA VTM 00:44:17 00:44:17
236 438 ANGEL GARCIA SANCHEZ DONOSTIA VTM 00:44:24 00:44:24
237 810 JOSE IGNACIO ZULAICA ARAMENDI SNM 00:44:26 00:44:26
238 233 ROBERTO UGIDOS TIRADOS LASARTE-ORIA SNM 00:44:27 00:44:27
239 410 AITOR ZALDUA BILLABONA SNM 00:44:28 00:44:28
240 27 JOSE MANUEL MARTIN DIOSDADO LASARTE-ORIA SNM 00:44:30 00:44:30
241 160 SALVADOR TUDELA SEGUER LASARTE-ORIA SNM 00:44:34 00:44:34
242 892 GAIZKA AMAS ALBERRO SNM 00:44:35 00:44:35
243 152 PATXI MARIEZKURRENA JIMENEZ DONOSTIA SNM 00:44:36 00:44:36
244 800 GERMAN CERVO ARAMENDI SNM 00:44:37 00:44:37
245 603 JUAN MARI UGARTE BALERDI USURBIL SNM 00:44:38 00:44:38
246 875 AITOR URTAZA AGIRREZABAL SNM 00:44:38 00:44:38
247 865 LAMBERTO DE LA IGLESIA ARRIETA SNM 00:44:39 00:44:39
248 887 KOLDO BARRASA GOMEZ SNM 00:44:41 00:44:41
249 592 ROSA MARI LUENA ANTOLIN SNF 00:44:42 00:44:42
250 417 JOSU UZKUDUN EGIGUREN ZARAUTZ SNM 00:44:45 00:44:45
251 266 IÑAKI PETXARROMAN GUTIERREZ LASARTE-ORIA SNM 00:44:45 00:44:45
252 573 ANDONI ELOSUA ODRIOZOLA SNM 00:44:49 00:44:49
253 900 ASIER ALBERDI COLLANTES SNM 00:44:52 00:44:52
254 572 CIPRIANO BLANCO PACHE VTM 00:44:56 00:44:56
255 583 MIGELTXO ECEIZA URKIZU SNM 00:44:57 00:44:57
256 453 JOSE JIMENEZ GONZALEZ IRUN SNM 00:44:58 00:44:58
257 10 IÑAKI LETAMENDIA BELAMENDIA LASARTE-ORIA SNM 00:45:01 00:45:01
258 861 XABIER ETXEBESTE O. SNM 00:45:04 00:45:04
259 465 UNAI IMANOL VELASCO RODRIGUEZ JNM 00:45:09 00:45:09
260 435 ANGEL ANDRES CALAHORRA DONOSTIA SNM 00:45:10 00:45:10
261 472 JUAN IGNACIO ERLANZ AGUIRRE VTM 00:45:10 00:45:10
262 905 ALBERTO ARRIZABALAGA ALONSO DONOSTIA SNM 00:45:11 00:45:11
263 363 IÑAKI MANGAS RUIZ LASARTE-ORIA SNM 00:45:13 00:45:13
264 132 GOTZON RUIZ MARTINEZ DONOSTIA VTM 00:45:13 00:45:13
265 834 JOSE RAMON GARCIA MURGA DONOSTIA SNM 00:45:14 00:45:14
266 82 XABIER ODRIOZOLA JAUREGI URNIETA SNM 00:45:15 00:45:15
267 610 JON KEPA EGUREN PASTOR DONOSTIA SNM 00:45:15 00:45:15
268 867 JESUS MARIA HURTADO MARTINEZ SNM 00:45:16 00:45:16
269 588 JUAN LUIS DE ESTEBAN GURPEGUZ SNM 00:45:16 00:45:16
270 418 URKO OTAÑO BASURTO ANDOAIN SNM 00:45:17 00:45:17
271 116 TXOMIN OTAEGI ARRUTI LASARTE-ORIA SNM 00:45:18 00:45:18
272 73 DAVID MORO SANTAMARIA LASARTE-ORIA JNM 00:45:20 00:45:20
273 294 IÑAKI IRAOLA ELKOROBARRUTIA DONOSTIA SNM 00:45:20 00:45:20
274 419 AITOR ARAMENDI LIZARRIBAR ANDOAIN SNM 00:45:25 00:45:25
275 373 XABAT AIZPIOLEA IRADI HERNANI SNM 00:45:26 00:45:26
276 247 IÑAKI ALCALDE OLIVARES LASARTE-ORIA SNM 00:45:27 00:45:27
277 517 AIMAR OTAÑO JAUNARENA SNM 00:45:28 00:45:28
278 244 FELIX SERRANO CANALES URNIETA SNM 00:45:31 00:45:31
279 626 AINHOA PIKABEA SISTIAGA SNF 00:45:32 00:45:32
280 98 IÑAKI ERAUSKIN IURRITA LASARTE-ORIA SNM 00:45:34 00:45:34
281 624 JOSE F. HERNANDEZ RODRIGUEZ SNM 00:45:35 00:45:35
282 129 JON ANDER ZABALA GARMENDIA LASARTE-ORIA SNM 00:45:35 00:45:35
283 625 JESUS GARCIA ALCALA SNM 00:45:36 00:45:36
284 904 MIKEL MENDIZABAL IZTUETA DONOSTIA SNM 00:45:37 00:45:37
285 257 MIKEL CHASCO ORGILLES PASAI DONIBANE SNM 00:45:37 00:45:37
286 351 IBON MITXELENA ORMAZABAL SNM 00:45:38 00:45:38
287 188 UNAI LASARTE KORTAJARENA LASARTE-ORIA SNM 00:45:39 00:45:39
288 368 JOKIN GOENAGA MINER LASARTE-ORIA SNM 00:45:39 00:45:39
289 896 ARKAITZ AGUINAGALDE MUGICA SNM 00:45:40 00:45:40
290 89 XABIER OTAMENDI GARCIA LASARTE-ORIA SNM 00:45:40 00:45:40
291 520 TOMAS ERRO GORBINDO SNM 00:45:42 00:45:42
292 873 JON LORENZO SONIA JNM 00:45:43 00:45:43
293 193 PABLO SUBERBIOLA UNANUE LASARTE-ORIA SNM 00:45:44 00:45:44
294 35 IKER TELLETXEA IRIARTE SNM 00:45:44 00:45:44
295 823 SERGIO LORES SANCHEZ SNM 00:45:44 00:45:44
296 444 IÑAKI MENDIZABAL JAUREGI BILLABONA SNM 00:45:47 00:45:47
297 372 SANTI TRANTXE AGUIRRE DONOSTIA SNM 00:45:48 00:45:48
298 820 IÑAKI GORROTXATEGI MINER SNM 00:45:53 00:45:53
299 433 JON ZALDUA ZALDUA HERNANI SNM 00:45:54 00:45:54
300 910 JON GARMENDIA OLARRA HERNANI SNM 00:45:54 00:45:54
301 162 ANDONI ILLARRAMENDI SAGARNA LASARTE-ORIA SNM 00:45:55 00:45:55
302 146 NIEVES CIVICOS MARCOS LASARTE-ORIA SNF 00:45:56 00:45:56
303 798 ARKAITZ REZOLA MENDICUTE SNM 00:45:56 00:45:56
304 285 JOSE ANTONIO HERNANDEZ BLANCO LASARTE-ORIA SNM 00:45:57 00:45:57
305 925 BERNARDINO GUIJARRO FERNANDEZ VTM 00:45:58 00:45:58
306 759 LUIS GARZO URANGA DONOSTIA SNM 00:46:00 00:46:00
307 757 OSCAR LOPEZ JUNTAS DONOSTIA SNM 00:46:03 00:46:03
308 756 JAVIER FERNANDEZ MARCULETA DONOSTIA SNM 00:46:07 00:46:07
309 107 EDUARDO CARO CARPIO LASARTE-ORIA SNM 00:46:08 00:46:08
310 775 MIKEL CALATAYUD BERRUETA DONOSTIA SNM 00:46:09 00:46:09
311 43 DAVID MENDEZ TENA SNM 00:46:10 00:46:10
312 169 IGOR UNANUE URDANPILLETA LASARTE-ORIA SNM 00:46:11 00:46:11
