Array
(
    [page_id] => 5108
    [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia
    [urtea] => 2001
    [kategoria] => VM
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 5108
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [meta_query] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => es
)

Recorrido

VI Kros Herrikoia: VM

Puesto Dorsal Nombre Localidad Categoría Tiempo oficial Tiempo real Media
1 8 74 JOSE RAMON ORBEGOZO URDANPILLETA ZARAUTZ VM 00:36:25 00:36:25
2 25 991 FLORIAN GARCIA PAVON DONOSTIA VM 00:38:50 00:38:50
3 29 927 FELIPE AGIRREZABALA HERNANI VM 00:39:09 00:39:09
4 40 383 JUAN MARI IGNACIO BALSERA LASARTE ORIA VM 00:39:44 00:39:44
5 45 978 GABRIEL BELDARRAIN CARRILLO DONOSTIA VM 00:39:57 00:39:57
6 60 819 OSCAR GARIN GONZALEZ ZIZURKIL VM 00:40:37 00:40:37
7 62 530 JUANJO EZEIZA JAUREGI TOLOSA VM 00:40:39 00:40:39
8 74 1242 LUIS URRUZOLA URKOLA TOLOSA VM 00:41:06 00:41:06
9 80 793 ANTONIO UCAR MARAÑON DONOSTIA VM 00:41:19 00:41:19
10 86 238 JORGE GALLASTEGUI GUERRA HERNANI VM 00:41:32 00:41:32
11 87 1163 GERARDO PARRA BERMEJO HERNANI VM 00:41:37 00:41:37
12 94 1293 ARAMBERRI SOPETEGUI JOXE ZARAUTZ VM 00:41:56 00:41:56
13 95 667 ALBERTO LAFUENTE ROJO DONOSTIA VM 00:41:56 00:41:56
14 113 81 FEDE OTAEGI FINO LASARTE ORIA VM 00:42:37 00:42:37
15 120 1164 RAMON GONZALES ESANDI ZIZURKIL VM 00:42:42 00:42:42
16 122 1026 PABLO IZAGIRRE LANGARA DONOSTIA VM 00:42:44 00:42:44
17 125 1241 JOSE LUIS ARTOLA AMENZA BILLABONA VM 00:42:47 00:42:47
18 126 922 JOSE JOAQUIN UGARTE AGIRRE LASARTE ORIA VM 00:42:47 00:42:47
19 129 954 FRANCISCO JAVIER RIVERO BERISTAIN TRINTXERPE VM 00:42:50 00:42:50
20 131 1222 CELES SODUPE GARMENDIA SEGURA VM 00:42:52 00:42:52
21 152 139 LEONARDO CABALLERO MATEOS LASARTE ORIA VM 00:43:19 00:43:19
22 166 1250 EMILIO LUIS RENO ORDIZIA VM 00:43:39 00:43:39
23 168 1237 GOTZON AUZMENDI ORDIZIA VM 00:43:40 00:43:40
24 195 402 JOSEMI BEIZA ARANBURU TOLOSA VM 00:44:04 00:44:04
25 198 681 JAVIER ALBERDI ETXEBERRIA HERNANI VM 00:44:09 00:44:09
26 201 853 ESTEBAN ALBURQUERQUE MARTIN ERRENTERIA VM 00:44:13 00:44:13
27 202 1001 BALDO MARTIN RODRIGUEZ LASARTE ORIA VM 00:44:13 00:44:13
28 214 1140 ANTXON LEUNDA LABAKA ANDOAIN VM 00:44:29 00:44:29
29 215 380 OTAEGI BALDA JOSE RAMON ANDOAIN VM 00:44:31 00:44:31
30 216 636 JAVIER GALLO VEGA ANDOAIN VM 00:44:32 00:44:32
31 220 930 LUIS LLANDERS MUÑOZ LASARTE ORIA VM 00:44:36 00:44:36
32 224 1999 JERONIMO SANCHEZ ZARAUTZ VM 00:44:41 00:44:41
33 227 544 SANTIAGO MAYORGA ALONSO TOLOSA VM 00:44:46 00:44:46
34 234 603 URANGA GURRUTXAGA MARTXEL OIARTZUN VM 00:44:52 00:44:52
35 236 672 JOSE RAMON GARCIA MURGA DONOSTIA VM 00:44:54 00:44:54
36 251 995 JOSE LUIS MARTIJA DONOSTIA VM 00:45:12 00:45:12
37 261 148 PEDRO PEREZ FRANCO LASARTE ORIA VM 00:45:24 00:45:24
38 269 971 MARIANO SANCHEZ DE LA FLOR DONOSTIA VM 00:45:29 00:45:29
39 290 1149 MANUEL ROMERO GALLEGO ERRENTERIA VM 00:45:49 00:45:49
40 296 186 TOMAS MAIZ ZALDUA LASARTE ORIA VM 00:45:58 00:45:58
41 297 75 TXOMIN OTAEGI ARRUTI LASARTE ORIA VM 00:45:59 00:45:59
42 300 1350 ANSELMO BERASALUZE OLAIZOLA ZARAUTZ VM 00:46:00 00:46:00
43 304 1244 JOKIN ETXEBERRIA ALTUNA TOLOSA VM 00:46:14 00:46:14
44 311 1031 RITXI AIZPURU ZUBIZARRETA HERNANI VM 00:46:25 00:46:25
45 318 115 JOXE GOIKOETXEA NIETO LASARTE ORIA VM 00:46:32 00:46:32
46 319 1985 DANI GOÑI IRAZUSTA DONOSTIA VM 00:46:33 00:46:33
47 328 1103 XABIER MENDIZABAL IMAZ LEGORRETA VM 00:46:44 00:46:44
48 337 933 JESUS MARIA MAGAÑA BALMASEDA IRUN VM 00:46:57 00:46:57
49 338 953 JOSE MARI ZUBIRI GARAIBURU PASAI SAN PEDRO VM 00:46:57 00:46:57
50 339 318 JOSETXO ETXEBERRIA TOLOSA HERNANI VM 00:46:57 00:46:57
51 344 470 JOSE MARI MURUA MENDIZABAL HERNANI VM 00:47:04 00:47:04
52 345 279 JUAN UNANUE ECENARRO ZARAUTZ VM 00:47:05 00:47:05
53 348 187 TXETXU MERCHAN VILLARON LASARTE ORIA VM 00:47:07 00:47:07
54 349 93 PEIO URKIOLA USTARIZ ANDOAIN VM 00:47:07 00:47:07
55 352 534 SALUS ARAMBURU ZINKUNEGUI TOLOSA VM 00:47:08 00:47:08
56 354 574 MIGUEL BARRIO PANGUA DONOSTIA VM 00:47:09 00:47:09
57 355 601 LUIS MARI FERNANDEZ MAIZTEGI URRETXU VM 00:47:10 00:47:10
58 357 214 JON TOLOSA IRIGOIEN HONDARRIBIA VM 00:47:13 00:47:13
59 362 1011 ANDONI OLANO ZUGASTI USURBIL VM 00:47:16 00:47:16
60 367 949 BIENVENIDO MARTINEZ MORADILLO IRUN VM 00:47:19 00:47:19
61 371 1976 ANTONIO CUESTA PATO IRUN VM 00:47:21 00:47:21
62 374 1101 JOSE MARI IRIONDO AIZPURUA DONOSTIA VM 00:47:26 00:47:26
63 391 955 ANGEL RIVERO BERISTAIN PASAI SAN PEDRO VM 00:47:57 00:47:57
64 399 549 MATEO GONZALEZ ETXARRI IRUN VM 00:48:05 00:48:05
65 404 1276 JUANITO BARREROS LOPEZ LAZKAO VM 00:48:13 00:48:13
66 409 622 ANDRES CAMPO VAQUERO LASARTE ORIA VM 00:48:16 00:48:16
67 410 276 DIONISIO AGREDANO CORRO HERNANI VM 00:48:17 00:48:17
68 411 1182 PEDRO JOXE MENDIZABEL AIZAGIRRE USURBIL VM 00:48:23 00:48:23
69 412 490 JOAQUIN CHAVE RAMOS LEGORRETA VM 00:48:24 00:48:24
70 414 815 JAVIER NIETO TORQUEMADA DONOSTIA VM 00:48:27 00:48:27
71 416 489 JOXERRA URRETABIZKAIA SARASOLA TOLOSA VM 00:48:28 00:48:28
72 418 607 LUIS IGNACIO LOPEZ DEL RIO ASTIGARRAGA VM 00:48:31 00:48:31
73 420 553 JOXE IRIARTE ZABALETA OIARTZUN VM 00:48:32 00:48:32
74 432 606 JESUS GURUTZEALDE INDAKOETXEA ASTIGARRAGA VM 00:48:56 00:48:56
75 433 516 SEBAS ARANBURU IRUIN BILLABONA VM 00:48:56 00:48:56
76 436 273 FRANCISCO LOPEZ SALIDO LASARTE ORIA VM 00:48:57 00:48:57
77 438 945 IMANOL GARMENDIA ETXANIZ HONDARRIBIA VM 00:48:58 00:48:58
78 441 37 MANUEL NORIEGA DIEZ LASARTE ORIA VM 00:48:59 00:48:59
79 443 898 JOSE MARI EZKERRO ALVARO ZARAUTZ VM 00:49:00 00:49:00
80 445 970 PAKO YUSTE ALDEKOA DONOSTIA VM 00:49:01 00:49:01
81 447 420 IOSU LARREA BELDARRAIN DONOSTIA VM 00:49:02 00:49:02
82 450 178 JULIAN GODINEZ RAMIREZ USURBIL VM 00:49:04 00:49:04
83 467 844 RICARDO ORDOZGOITI ITXAUSTI DONOSTIA VM 00:49:27 00:49:27
84 468 535 JUAN JOSE ODRIOZOLA TOLOSA BERROBI VM 00:49:27 00:49:27
85 470 1297 ETXAURI SALDIAS FERNANDO TRINTXERPE VM 00:49:29 00:49:29
86 480 86 ANTONIO RUANO ALONSO ERRENTERIA VM 00:49:41 00:49:41
87 486 21 ALBERTO REGADERA MARTINEZ DONOSTIA VM 00:49:47 00:49:47
88 489 583 RAFA RODRIGUEZ LOPEZ DONOSTIA VM 00:49:50 00:49:50
89 495 280 GRACILIANO MENDO GALLARDO LASARTE ORIA VM 00:49:54 00:49:54
90 496 709 JULIAN PUERTO TORRES DONOSTIA VM 00:49:54 00:49:54
91 504 749 J.IGNACIO RECALDE MUJIKA DONOSTIA VM 00:50:03 00:50:03
92 512 1113 PATXI ERROIZENEA MIRANDA HERNANI VM 00:50:10 00:50:10
93 517 320 PEDRO GOIKOETXEA NIETO LASARTE ORIA VM 00:50:12 00:50:12
94 519 996 IÑAKI EGUIBAR CORTIJO IRUN VM 00:50:13 00:50:13
95 536 582 JUAN MANUEL MACAZAGA OTAEGI DONOSTIA VM 00:50:28 00:50:28
96 538 319 GOIO ORTIZ SANTAMARIA HERNANI VM 00:50:29 00:50:29
97 543 541 EUSTAKIO CORREDERA PERES BILLABONA VM 00:50:33 00:50:33
98 544 151 SANTI ARTOLA KORTA LASARTE ORIA VM 00:50:33 00:50:33
99 545 1138 JOSE ANTONIO RUIZ GONZALEZ ERMUA VM 00:50:34 00:50:34
100 556 992 IMANOL ALVAREZ BENGOA DONOSTIA VM 00:50:53 00:50:53
101 557 1126 AGUSTIN NOGALES IGUAL ZARAUTZ VM 00:50:53 00:50:53
102 577 1042 XABIER ARTOLA ALKIZA VM 00:51:09 00:51:09
103 588 1220 SALVADOR ALKEZAR ROMERO DONOSTIA VM 00:51:16 00:51:16
104 589 101 JOXE MARI AZKONOBIETA IRASTORZA LASARTE ORIA VM 00:51:18 00:51:18
105 597 1221 ANE MIREN URAIN ZALDUA DONOSTIA VM 00:51:34 00:51:34
106 598 167 GOTZON RUIZ MARTINEZ DONOSTIA VM 00:51:35 00:51:35
107 608 28 TOMAS IMAZ IZAGIRRE ZUBIETA VM 00:51:48 00:51:48
108 609 797 BORJA INZA IRAOLA DONOSTIA VM 00:51:49 00:51:49
109 622 675 JESUS LEKUONA SALABERRIA DONOSTIA VM 00:52:07 00:52:07
110 630 398 LUIS DIAZ SEGURA TOLOSA VM 00:52:20 00:52:20
111 633 399 LUIS ANGEL GOMZALEZ MIGUEL ANOETA VM 00:52:21 00:52:21
112 640 751 TXEMA ALTOLAGIRRE MAESTRO LASARTE ORIA VM 00:52:25 00:52:25
113 641 712 ANTONIO GONZALES PORRES DONOSTIA VM 00:52:25 00:52:25
114 645 488 JOXE MARI UGARTEMENDIA ZUBILLAGA TOLOSA VM 00:52:36 00:52:36
115 646 813 KOLDO GANZARAIN ETXEBESTE DONOSTIA VM 00:52:37 00:52:37
116 651 816 XABIER GANZARAIN ETXEBESTE DONOSTIA VM 00:52:44 00:52:44
117 654 1102 JOSE IGNACIO VERGARA VILLANUEVA DONOSTIA VM 00:52:47 00:52:47
118 669 1033 JOXE GOIKOETXEA ATAUN VM 00:52:58 00:52:58
119 677 494 JOSE LUIS ETXEBERRIA OLEA ORDIZIA VM 00:53:05 00:53:05
120 678 961 XABIER ODRIOZOLA ODRIOZOLA DONOSTIA VM 00:53:06 00:53:06
121 684 1204 JAVIER ARSUAGA DONOSTIA VM 00:53:12 00:53:12
122 691 621 DANIEL ALDAIZ FERNANDEZ BIDEBIETA VM 00:53:19 00:53:19
123 697 710 JOSE MARI ROMERO URIA DONOSTIA VM 00:53:28 00:53:28
124 702 1114 ARNEDO SANCHEZ ANGEL DONOSTIA VM 00:53:37 00:53:37
125 703 1115 JUAN CARLOS ARNEDO SANCHEZ DONOSTIA VM 00:53:38 00:53:38
126 706 640 LEONARDO UROLA ORTUZAR LASARTE ORIA VM 00:53:41 00:53:41
127 712 977 JUAN CARLOS LOPEZ LOS SANTOS DONOSTIA VM 00:53:55 00:53:55
128 714 548 FERNANDO AGIRRE VM 00:53:56 00:53:56
129 716 643 KOLDO LOPEZ GONZALEZ LASARTE ORIA VM 00:53:59 00:53:59
130 718 11 TXEMA VALLES VIGUERA LASARTE ORIA VM 00:54:00 00:54:00
131 722 112 JOXE MARI ARISTI RODRIGUEZ DONOSTIA VM 00:54:03 00:54:03
132 733 51 JOSE RAMON SAN SEBASTIAN PEÑA LASARTE ORIA VM 00:54:10 00:54:10
133 735 648 GABRIEL NOGUES URANGA LASARTE ORIA VM 00:54:17 00:54:17
134 736 577 ION IRIARTE ARSUAGA DONOSTIA VM 00:54:20 00:54:20
135 739 461 ALVARO JIMEMEZ DONOSTIA VM 00:54:22 00:54:22
136 740 1231 XANTI LARRETA ALZELAI DONOSTIA VM 00:54:23 00:54:23
137 750 89 JUANJO AIERZA ZABALA TOLOSA VM 00:54:30 00:54:30
138 751 90 IÑAKI BELARDI ITURRALDE DONOSTIA VM 00:54:31 00:54:31
139 764 264 ANDRES ARANALDE HERNANI VM 00:54:57 00:54:57
140 771 1280 ABEL MONTERO OLIVER DONOSTIA VM 00:55:09 00:55:09
141 775 817 JUANJO GABILONDO VM 00:55:12 00:55:12
142 784 104 MIGUEL MARI PAGOLA MUÑOA ANDOAIN VM 00:55:19 00:55:19
143 785 944 KIKE SEGURA OLAIZOLA HONDARRIBIA VM 00:55:19 00:55:19
144 787 946 IGNACIO GOIKOETXEA OIARBIDE HONDARRIBIA VM 00:55:24 00:55:24
145 788 389 FAUSTO ARTOLA ITURBE TOLOSA VM 00:55:25 00:55:25
146 796 1020 JUAN ANTONIO SORONDO AGIRREZABALAGA HERNANI VM 00:55:34 00:55:34
147 801 705 JESUS MUJIKA ETXANIZ ERRENTERIA VM 00:55:38 00:55:38
148 809 962 EMILIO KORTAJARENA ECUARRI DONOSTIA VM 00:55:52 00:55:52
149 813 1970 JULIAN ESTOMBA DONOSTIA VM 00:56:10 00:56:10
150 818 525 JOSE MARI ELORDI AYERZA TOLOSA VM 00:56:18 00:56:18
151 832 184 TXEMA BERASATEGI INTXAUSTI LASARTE ORIA VM 00:56:45 00:56:45
152 833 919 MARIANO VALLES VIGUERA HERNANI VM 00:56:48 00:56:48
153 835 1203 ANGEL CASTELLANO MARTIL BILLABONA VM 00:56:58 00:56:58
154 838 1142 GOIO JAKA AUZMENDI LASARTE ORIA VM 00:57:01 00:57:01
155 844 561 JAVIER AGIRREZABALAGA DE LA GRANJA DONOSTIA VM 00:57:16 00:57:16
156 847 391 JOSE MARI ITURRALDE URIA TOLOSA VM 00:57:21 00:57:21
157 859 492 JOSE MIGUEL BARANDIARAN BARANDIARAN ORDIZIA VM 00:57:48 00:57:48
158 860 284 EULOGIO DE LA SERNA VELASCO LASARTE ORIA VM 00:57:49 00:57:49
159 885 88 PABLO SAEZ PEREZ AGINAGA VM 00:58:31 00:58:31
160 888 100 ESTEBAN EIZAGIRRE ZALBIDE LASARTE ORIA VM 00:58:34 00:58:34
161 892 195 PATXI VAQUERIZO GOMEZ LASARTE ORIA VM 00:58:45 00:58:45
162 898 1027 SANTOS URIBE AMILIBIA LASARTE ORIA VM 00:58:56 00:58:56
163 917 1147 IGNACIO MURTEL HENDAYA VM 00:59:45 00:59:45
164 927 1200 JUAN SASIAIN SASIAIN BILLABONA VM 01:00:26 01:00:26
165 936 748 IÑAKI GOÑI IRAZUSTA DONOSTIA VM 01:01:15 01:01:15
166 937 906 TXELIS ? VM 01:01:25 01:01:25
167 951 562 AGUSTIN LARRAZABAL ANTIA DONOSTIA VM 01:02:15 01:02:15
168 952 1395 MANUEL RIVAS MIGUEL PASAIA VM 01:02:28 01:02:28
169 954 414 JOSE LUIS REZABAL ZURUTUZA DONOSTIA VM 01:02:45 01:02:45
170 970 820 MARTIN AGIRRE LASARTE DONOSTIA VM 01:03:50 01:03:50
171 994 849 ANGEL LOPEZ TOLOSA BILLABONA VM 01:06:48 01:06:48
172 1009 1981 JOSE MANUEL OTEGUI SARASOLA IRUN VM 01:10:10 01:10:10
173 1017 1997 JUANTXO PRIETO PEREZ LASARTE ORIA VM 01:11:43 01:11:43
174 1018 1996 MARTIN IPARRAGIRRE LASARTE ORIA VM 01:11:44 01:11:44