Array
(
    [page_id] => 5108
    [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia
    [urtea] => 2012
    [kategoria] => VF
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 5108
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [meta_query] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => es
)

Recorrido

XVII Kros Herrikoia: VF

Puesto Dorsal Nombre Localidad Categoría Tiempo oficial Tiempo real Media
1 110 475 MARISOL RAMOS LEON OÑATI VF 00:40:09 00:40:05 03:49
2 152 350 SUSANA MARTIN CRESPO ORIO VF 00:41:06 00:41:04 03:55
3 178 494 EVA PELÁEZ ZABALA ANDOAIN VF 00:41:39 00:41:34 03:58
4 206 1556 IDOIA EZEIZA IRURETAGOIENA USURBIL VF 00:42:12 00:42:05 04:00
5 228 1152 ROSA URIBE NAVARRO USURBIL VF 00:42:40 00:42:35 04:03
6 278 1358 ANABEL ELENO AGUSTIN LASARTE-ORIA VF 00:43:44 00:43:38 04:09
7 381 980 NIEVES CIVICOS MARCOS LASARTE-ORIA VF 00:45:44 00:45:29 04:20
8 412 1363 LETICIA PEREZ VICARIO BURGOS VF 00:46:21 00:46:17 04:24
9 472 351 MIREN IOSUNE ECHEZARRETA SAGASTIBELZA ANDOAIN VF 00:47:28 00:46:33 04:26
10 486 188 ROSA MARI LUENA ANTOLIN BERRIOZAR VF 00:47:41 00:47:29 04:31
11 498 499 MARIA JESUS VELASCO GARCIA ARRASATE/MONDRAGÓN VF 00:47:47 00:47:39 04:32
12 533 356 MIRIAM PEREZ BALERDI GALAR VF 00:48:22 00:48:14 04:36
13 562 92 ANE MIREN URAIN ZALDUA DONOSTIA VF 00:48:37 00:48:23 04:36
14 574 985 MªTERESA DE CELIS BAÑOS LASARTE-ORIA VF 00:48:55 00:48:39 04:38
15 619 1377 LOREA ARRIETA LAGO OIARTZUN VF 00:49:32 00:48:18 04:36
16 642 1468 MARI CARMEN MARTINEZ ALKORTA ASPARRENA VF 00:49:59 00:49:26 04:42
17 683 1366 MARIA ANGELES DORRONSORO LIZARRIBAR IBARRA VF 00:50:36 00:49:26 04:42
18 688 1389 JUNCAL UGARTEMENDIA SAIZAR IRUN VF 00:50:41 00:49:20 04:42
19 692 377 CRISTINA GOMEZ MARGALLO LASARTE-ORIA VF 00:50:41 00:50:24 04:48
20 704 269 TXARO ALONSO SAINZ-AJA VITORIA-GASTEIZ VF 00:50:53 00:50:36 04:49
21 724 1518 BEGOÑA AYESTARAN AMONDARAIN ASTIGARRAGA VF 00:51:12 00:50:53 04:51
22 731 1179 MARCE VITORIA GOMEZ IBARRA VF 00:51:31 00:50:32 04:49
23 754 508 LAIDA SAN SEBASTIAN HERNANI VF 00:52:02 00:51:07 04:52
24 763 1175 ONINTZA LASA ARTEAGA TOLOSA VF 00:52:14 00:51:25 04:54
25 774 1449 MARIA JESUS MAIZ ITURRIOZ DONOSTIA VF 00:52:24 00:52:09 04:58
26 780 1194 OLATZ AROZENA ISASA LASARTE-ORIA VF 00:52:40 00:51:28 04:54
27 794 1299 ANABEL AGIRRE IGOA HERNANI VF 00:52:51 00:52:02 04:57
28 808 1462 TXUS IGLESIAS RIO USURBIL VF 00:52:59 00:52:43 05:01
29 810 1027 JAIONE ETXEBERRIA REKONDO SEGURA VF 00:53:02 00:52:27 05:00
30 817 920 ELISABET APERRIBAI BASTERRECHEA USURBIL VF 00:53:15 00:52:23 04:59
31 824 921 MIREN ECEIZA USURBIL VF 00:53:27 00:52:37 05:01
32 829 364 AITZPEA LERTXUNDI LAZKANO ZARAUTZ VF 00:53:29 00:52:03 04:57
33 841 1547 AMAIA IRAZUSTA ZARRA ANDOAIN VF 00:53:51 00:53:07 05:04
34 860 1147 AITZIBER EIZAGIRRE ZALDUA ZUBIETA VF 00:54:24 00:53:53 05:08
35 875 1418 JOSÉ LAVADO CHANTAL LASARTE-ORIA VF 00:54:53 00:54:35 05:12
36 898 54 ESTER ERRASTI LARRAURI LASARTE-ORIA VF 00:55:49 00:54:53 05:14
37 902 1523 GEMA TEJERO CANO LASARTE-ORIA VF 00:56:06 00:55:30 05:17
38 907 1459 JAIONE ZUBILLAGA MAÑERU TOLOSA VF 00:56:20 00:55:06 05:15
39 913 1393 EDURNE MARITXALAR GOROSTEGI ERRENTERIA VF 00:56:36 00:55:20 05:16
40 919 1025 EDURNE AJURIA GARATE DONOSTIA VF 00:56:44 00:56:20 05:22
41 920 363 MARIA PEÑAFIEL BALMASEDA LASARTE-ORIA VF 00:56:53 00:56:29 05:23
42 932 1579 MARIA ROSA ROLDÁN HERNÁNDEZ ANDOAIN VF 00:57:24 00:56:28 05:23
43 955 1310 SILVIA HERNANDO SANCHEZ HONDARRIBIA VF 00:58:25 00:57:00 05:26
44 973 1376 MAITE BEGIRISTAIN IZETA URNIETA VF 00:59:04 00:58:12 05:33
45 976 1378 MARTA ALONSO DONOSTIA VF 00:59:06 00:58:22 05:34
46 981 1368 MIREN OYANGUREN BENGOA VITORIA-GASTEIZ VF 00:59:19 00:58:24 05:34
47 987 240 LOURDES SALSAMENDI GOÑI ORIO VF 00:59:41 00:59:09 05:38
48 988 241 MONICA IGARTUA TELLERIA ORIO VF 00:59:43 00:59:09 05:38
49 993 991 NAGORE SANCHEZ EIZAGUIRRE ANDOAIN VF 00:59:52 00:59:32 05:40
50 994 992 LURDES MARTIN BERNE ANDOAIN VF 00:59:52 00:59:33 05:40
51 1001 1412 JOSUNE ARRUTI ARREGUI USURBIL VF 01:00:17 00:59:03 05:37
52 1012 1552 MARIA ISABEL LÓPEZ DE ARREGUI DIAZ DE ARANGUIZ ANDOAIN VF 01:01:00 00:59:44 05:41
53 1013 925 ELENA AUDIKANA GARCIA DE BIKUÑA ANDOAIN VF 01:01:00 00:59:45 05:41
54 1014 926 JONE LARRAÑAGA RODRIGUEZ ANDOAIN VF 01:01:01 00:59:46 05:42
55 1019 1594 BEGOÑA CANFLANCA GARMENDIA ANDOAIN VF 01:01:02 00:59:48 05:42
56 1020 1593 EVA OLAZAGOITIA SANSIÑENA LASARTE-ORIA VF 01:01:03 00:59:49 05:42
57 1021 309 IDOIA ESNAOLA AGESTA URNIETA VF 01:01:09 00:59:43 05:41
58 1031 1338 MARIA JOSE SANCHEZ DONATE HONDARRIBIA VF 01:02:31 01:01:39 05:52
59 1035 1062 Mª JOSE VIVAS BEJARANO LASARTE-ORIA VF 01:02:41 01:01:28 05:51
60 1038 1460 ARANTXA MERCADER UBILLOS URNIETA VF 01:02:50 01:01:56 05:54
61 1042 1233 ANA PEREZ RAMIREZ LASARTE-ORIA VF 01:03:07 01:02:39 05:58
62 1044 1047 ELENA REKONDO USURBIL VF 01:03:07 01:02:40 05:58
63 1047 1154 ARANTXA ZUBILLAGA OLAZIREGI LASARTE-ORIA VF 01:03:17 01:02:06 05:55
64 1051 1220 AMAGOIA GARMENDIA OLASAGASTI LASARTE-ORIA VF 01:04:07 01:03:48 06:05
65 1052 1478 MARTA LÓPEZ GONZÁLEZ DONOSTIA VF 01:04:07 01:03:50 06:05
66 1070 1400 MERTXE SANCHEZ TERRAZA LASARTE-ORIA VF 01:06:22 01:04:53 06:11
67 1072 1181 IZASKUN UGARTE AIZPUN LASARTE-ORIA VF 01:06:23 01:04:51 06:11
68 1073 1183 MAITE FELIPE FELIPE LASARTE-ORIA VF 01:06:23 01:04:53 06:11
69 1074 1271 SABINA MELERO LLOPIS URNIETA VF 01:06:24 01:05:02 06:12
70 1075 1461 AGURTZANE MERCADER UBILLOS URNIETA VF 01:06:24 01:05:29 06:14
71 1079 131 NOEMI URIBE ARANBURU ONDARROA VF 01:06:49 01:05:27 06:14
72 1081 1013 EVA JIMENEZ MARTIN ERRENTERIA VF 01:07:10 01:05:45 06:16
73 1082 1284 BELINDA LINARES BAKERO LESAKA VF 01:07:26 01:06:20 06:19
74 1086 1354 BEATRIZ USABIAGA OLANO DONOSTIA VF 01:08:43 01:08:22 06:31
75 1090 1576 MAITE ZUGASTI MORIANA LASARTE-ORIA VF 01:08:58 01:08:23 06:31