Array
(
    [page_id] => 5108
    [krosa] => lasarte-oria-kros-txiki-herrikoia
    [urtea] => 2011
    [izena] => leire-leire
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 5108
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [meta_query] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => es
)

Recorrido

XI Korrika Festa: LEIRE LEIRE

Año Puesto Dorsal Nombre Localidad Categoría Tiempo oficial Tiempo real Media
2023 161 4092 LEIRE FERNANDEZ LLANOS LASARTE-ORIA PRE.BENJAMINA
2023 205 0 LEIRE AIRAS FERNANDEZ LASARTE-ORIA TXIKI
2023 241 1158 LEIRE FERNANDEZ LLANOS LASARTE-ORIA PRE.BENJAMINA
2023 436 4042 LEIRE MATE SANTOS LASARTE-ORIA INFANTILA
2023 441 4060 LEIRE MARTIN PARRON LASARTE-ORIA INFANTILA
2023 496 4034 LEIRE DIEZ VEGAS LASARTE-ORIA INFANTILA
2022 324 57 LEIRE FERNANDEZ LLANOS LASARTE-ORIA TXIKI
2022 507 4040 LEIRE DIEZ VEGAS LASARTE-ORIA INFANTILA
2022 518 2067 LEIRE ROMAN EGUREN LASARTE-ORIA BENJAMINA
2022 572 3061 LEIRE MATE SANTOS LASARTE-ORIA ALEBINA
2022 577 3040 LEIRE MARTIN PARRON LASARTE-ORIA ALEBINA
2022 661 5004 LEIRE MANTECON OYARZABAL USURBIL KADETEA
2022 792 4113 LEIRE DIEZ VEGAS LASARTE-ORIA INFANTILA
2019 54 3187 LEIRE ANDONEGI FERRADAS LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2019 73 3069 LEIRE ARIZTEGI ANTXORDOKI LESAKA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2019 223 2190 LEIRE DIEZ VEGAS LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2019 353 2246 LEIRE GARCIA TEJADA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2019 510 101 LEIRE KORTABARRIA RUIZ DE ARBULO LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2019 570 3045 LEIRE MANTECON OYARZABAL LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2019 595 2022 LEIRE MARTIN PARRON LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2019 602 2217 LEIRE MARTINEZ HERNANDEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2019 612 2004 LEIRE MATE SANTOS LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2019 618 1110 LEIRE MAYA GARCIA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2019 639 91 LEIRE MIGELEZ ALEJANDRO LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2019 762 3016 LEIRE PERURENA LOBO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2019 823 1061 LEIRE ROMAN EGUREN LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 60 2103 LEIRE ANDONEGI FERRADAS LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2018 79 2123 LEIRE ARIZTEGI ANTXORDOKI LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2018 196 5011 LEIRE CENTENO TOKERO LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2018 218 3164 LEIRE DEL VALLE LIZASO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2018 234 2177 LEIRE DIEZ VEGAS LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2018 587 3041 LEIRE MANTECON OYARZABAL LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2018 619 1232 LEIRE MARTIN PARRON LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 627 1222 LEIRE MARTINEZ HERNANDEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 638 2005 LEIRE MATE SANTOS LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2018 648 1052 LEIRE MAYA GARCIA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 718 1084 LEIRE NESTARES BARRIO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 749 2199 LEIRE ORMAZABAL ZUGARRAMURDI LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2018 795 2014 LEIRE PERURENA LOBO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2018 854 16 LEIRE ROMAN EGUREN LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2017 2 5033 LEIRE ACEVES SANTIAGO LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2017 58 2145 LEIRE ANDONEGI FERRADAS LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2017 76 2213 LEIRE ARIZTEGI ANTXORDOKI LESAKA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2017 214 5014 LEIRE CENTENO TOKERO LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2017 245 2206 LEIRE DEL VALLE LIZASO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2017 261 1078 LEIRE DIEZ VEGAS LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 487 4064 LEIRE ILLARRAMENDI USURBIL INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2017 587 3102 LEIRE LIMIA PALACIOS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2017 636 2078 LEIRE MANTECON OYARZABAL LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2017 655 4088 LEIRE MARITXALAR ARANCON LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2017 682 1176 LEIRE MARTINEZ PARRON LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 688 1131 LEIRE MARTINEZ HERNANDEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 701 1129 LEIRE MATE SANTOS LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 710 12 LEIRE MAYA GARCIA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2017 785 1020 LEIRE NESTARES BARRIO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 816 2260 LEIRE ORMAZABAL ZUGARRAMURDI LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2017 870 2010 LEIRE PERURENA LOBO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 53 114 LEIRE ANABITARTE SOROA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2016 55 90 LEIRE ANDONEGI FERRADAS LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2016 72 226 LEIRE ARIZTEGI ANTXORDOKI LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 176 30 LEIRE CARCEDO SEGUROLA LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2016 204 60 LEIRE CENTENO TOKERO LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2016 234 35 LEIRE DEL VALLE LIZASO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 367 259 LEIRE GARCIA TEJADA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2016 473 12 LEIRE IPIÑA ALONSO LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2016 564 184 LEIRE LOPEZ HERNANDEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2016 597 53 LEIRE MANTECON OYARZABAL LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 631 40 LEIRE MARTIN FERNANDEZ LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2016 638 79 LEIRE MARTIN PARRON LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2016 654 27 LEIRE MARTINEZ MARCOS LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2016 664 77 LEIRE MATE SANTOS LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2016 748 89 LEIRE NESTARES BARRIO LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2016 761 160 LEIRE OLAZAGOITIA CARRO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2016 816 3 LEIRE PERURENA LOBO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 50 4148 LEIRE ANABITARTE SOROA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2015 52 2082 LEIRE ANDONEGI FERRADAS LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 78 2269 LEIRE ARIZTEGI ANTXORDOKI LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 169 6018 LEIRE CARCEDO SEGUROLA LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2015 192 5005 LEIRE CENTENO TOKERO LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2015 222 2098 LEIRE DEL VALLE LIZASO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 236 1096 LEIRE DIEZ VEGAS LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2015 297 3257 LEIRE FERNANDEZ VILLARON LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 461 4007 LEIRE IPIÑA ALONSO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2015 573 2190 LEIRE MANTECON OYARZABAL LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 596 4027 LEIRE MARTIN ANDRES LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2015 603 5040 LEIRE MARTIN FERNANDEZ LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2015 633 1000 LEIRE MATE SANTOS LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2015 786 2019 LEIRE PERURENA LOBO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 32 565 LEIRE ANABITARTE SOROA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2014 34 94 LEIRE ANDONEGI FERRADOS LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2014 49 345 LEIRE ARIZTEGI ANTXORDOKI LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 152 663 LEIRE CENTENO TOKERO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2014 176 371 LEIRE DEL VALLE LIZASO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 229 575 LEIRE FERNANDEZ VILLARON LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2014 357 690 LEIRE IPIÑA ALONSO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2014 447 316 LEIRE LUNA VICENTE LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 461 364 LEIRE MANTECON OYARZABAL LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 481 740 LEIRE MARTIN ANDRES LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2014 488 678 LEIRE MARTIN FERNANDEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2014 581 482 LEIRE OLAZAGOITIA CARRO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2014 630 55 LEIRE PERURENA LOBO LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2014 786 758 LEIRE CARCEDO SEGUROLA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2013 28 558 LEIRE ANABITARTE SOROA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 134 617 LEIRE CENTENO TOKERO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2013 158 67 LEIRE DEL VALLE LIZASO LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2013 210 176 LEIRE FERNANDEZ VILLARON LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2013 320 500 LEIRE IPIÑA ALONSO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 345 406 LEIRE KASTRESANA RAZKIN LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 375 459 LEIRE LOPEZ HERNANDEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 402 33 LEIRE MANTECON OYARZABAL LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2013 424 681 LEIRE MARTIN FERNANDEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2013 444 628 LEIRE MENDILUCE EXPÓSITO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2013 499 506 LEIRE OLAZAGOITIA CARRO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 709 760 LEIRE CARCEDO SEGUROLA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2012 29 268 LEIRE ANABITARTE SOROA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2012 102 601 LEIRE CARCEDO SEGUROLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2012 123 524 LEIRE CENTENO TOKERO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 199 164 LEIRE FERNANDEZ VILLARON LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2012 286 403 LEIRE IPIÑA ALONSO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 335 372 LEIRE LOPEZ HERNANDEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2012 349 29 LEIRE LUNA VICENTE LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2012 375 410 LEIRE MARTIN FERNANDEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 401 622 LEIRE MENDILUCE EXPÓSITO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2012 455 325 LEIRE OLAZAGOITIA RODRIGUEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2012 647 802 LEIRE JUANBELTZ MITXELENA ERRENTERIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2011 14 523 LEIRE ACEVES SANTIAGO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 16 523 LEIRE ACEVES SANTIAGO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 78 320 LEIRE ANABITARTE SOROA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 107 320 LEIRE ANABITARTE SOROA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 185 621 LEIRE BELARTIETA GALARDI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 188 652 LEIRE BELDARRAIN BADIOLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 240 614 LEIRE CARCEDO SEGUROLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 255 621 LEIRE BELARTIETA GALARDI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 259 652 LEIRE BELDARRAIN BADIOLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 280 419 LEIRE CENTENO TOKERO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 342 614 LEIRE CARCEDO SEGUROLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 402 419 LEIRE CENTENO TOKERO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 610 296 LEIRE IPIÑA ALONSO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 682 543 LEIRE LEIRE LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 705 177 LEIRE LOPEZ HERNANDEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 798 441 LEIRE MENDILUCE EXPÓSITO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 875 242 LEIRE OLAZAGOITIA CARRO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 894 296 LEIRE IPIÑA ALONSO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1006 543 LEIRE LEIRE LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1022 653 LEIRE RUIZ SILLERO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1039 177 LEIRE LOPEZ HERNANDEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1198 441 LEIRE MENDILUCE EXPÓSITO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1329 242 LEIRE OLAZAGOITIA CARRO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1568 653 LEIRE RUIZ SILLERO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1891 754 LEIRE JUANBELTZ MITXELENA ERRENTERIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00 00:00
2010 5 526 LEIRE CARCEDO SEGUROLA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2010 7 189 LEIRE MARTIN FERNANDEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2008 15 13 LEIRE ARMENDI BARBERU LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2008 17 16 LEIRE DIEZ BLAQUEZ LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2008 52 57 LEIRE CENTENO TOQUERO LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2008 66 71 LEIRE MARTIN FERNANDEZ LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2008 112 118 LEIRE MENDILUCE EXPOSITO LASARTE-ORIA PRE-BE. 00:00:00 00:00:00
2008 136 142 LEIRE ACEVES SANTIAGO LASARTE-ORIA PRE-BE. 00:00:00 00:00:00
2008 186 193 LEIRE CARCEDO SEGUROLA LASARTE-ORIA PRE-BE. 00:00:00 00:00:00
2008 312 319 LEIRE BELDARRAIN BADIOLA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2008 326 362 LEIRE BELARTIETA GALARDI LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2008 417 457 LEIRE RUIZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2008 423 463 LEIRE MARTIN MARINA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2008 438 504 LEIRE VALDIVIA CALVO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2008 443 509 LEIRE TEJEDOR CARRERAS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2008 500 666 LEIRE AMIANO ZUAZNABAR LASARTE-ORIA INFANTILA 00:05:55 00:05:55
2007 82 192 LEIRE BELARTIETA GALARDI LASARTE ORIA PRE-BENJAMINA
2007 85 136 LEIRE BELDARRAIN BADIOLA LASARTE ORIA PRE-BENJAMINA
2007 188 582 LEIRE FURUNDARENA PADRONES USURBIL ALEBINA
2007 349 12 LEIRE MENDILUZE EXPOSITO LASARTE ORIA TXIKI
2007 460 226 LEIRE RUIZ LASARTE ORIA PRE-BENJAMINA
2007 500 507 LEIRE TEJEDOR CARRERAS LASARTE ORIA ALEBINA
2007 501 202 LEIRE TEJO FIERRO LASARTE ORIA PRE-BENJAMINA
2007 537 509 LEIRE VALDIVIA CALVO LASARTE ORIA ALEBINA
2007 546 308 LEIRE VEGA REGLADO LASARTE ORIA BENJAMINA
2007 557 155 LEIRE YEREGI ELOLA LASARTE ORIA PRE-BENJAMINA
2006 1 525 LEIRE AMIANO ZUARNABAR LASARTE ORIA ALBINA
2005 6 579 LEIRE MANCISIDOR AZPEITIA 93-94
2005 18 298 LEIRE TEJEDOR CARRERAS LASARTE ORIA 97-98
2005 30 83 LEIRE HUEGUN LARRARTE LASARTE ORIA 99-00
2005 35 207 LEIRE RUIZ SAN SEBASTIAN LASARTE ORIA 97-98
2005 46 411 LEIRE ARROYO ANSA LASARTE ORIA 95-96
2005 59 480 LEIRE REKALDE ELOLA PASAI SAN PEDRO 95-96
2005 61 103 LEIRE RUIZ SILLERO LASARTE ORIA 99-00
2005 64 13 LEIRE MARTIN MARINA LASARTE ORIA 99-00
2005 76 296 LEIRE VALDIVIA CALVO LASARTE ORIA 97-98
2004 4 480 LEIRE AMIANO ZUAZNABAR LASARTE ORIA 94-95a 00:02:11 00:02:11
2004 43 246 LEIRE TEJEDOR CARRERAS LASARTE ORIA 96-97b 00:02:51 00:02:51
2004 64 23 LEIRE HUEGUN LARRARTE LASARTE ORIA 98-99a 00:01:04 00:01:04
2004 68 59 LEIRE BELDARRAIN LASARTE ORIA 98-99a 00:01:07 00:01:07
2004 74 205 LEIRE VALDIVIA CALVO LASARTE ORIA 96-97b 00:03:13 00:03:13
2003 6 237 LEIRE AMIANO ZUAZNABAR LASARTE ORIA 96/95A 00:02:11 00:02:11
2003 14 372 LEIRE RUIZ SAN SEBASTIAN LASARTE ORIA 98/97B 00:00:48 00:00:48
2003 33 323 LEIRE CHORRO HOLGADO LASARTE ORIA 98/97B 00:00:54 00:00:54
2003 62 103 LEIRE VALDIVIA CALVO LASARTE ORIA 98/97A 00:00:59 00:00:59
2002 10 241 LEIRE AMIANO ZUAZNABAR LASARTE-ORIA 94/95A 00:00:00 00:00:00
2002 51 87 LEIRE VALDIVIA CALVO LASARTE-ORIA 96/97A 00:00:00 00:00:00
2002 66 317 LEIRE SAN SEBASTIAN LOPEZ LASARTE-ORIA 96/97B 00:00:00 00:00:00
2001 9 424 LEIRE AMINAO LASARTE ORIA 5-6A 00:00:00 00:00:00
2001 182 286 LEIRE ESTEBAN MARTIN 7-8B 00:00:00 00:00:00