Array
(
    [page_id] => 5108
    [krosa] => lasarte-oria-kros-txiki-herrikoia
    [urtea] => 2018
    [izena] => ane-garcia-garcia
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 5108
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [meta_query] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => es
)

Recorrido

XVIII Korrika Festa - 2018-10-28: ANE GARCIA GARCIA

Año Puesto Dorsal Nombre Localidad Categoría Tiempo oficial Tiempo real Media
2023 27 3186 MANEX OTEIZA GARCIA LASARTE-ORIA ALEBINA
2023 769 2067 ARHANE LIZEAGA GARCIA LASARTE-ORIA BENJAMINA
2023 780 1084 ANER GALDONA GARCIA LASARTE-ORIA PRE.BENJAMINA
2023 790 5013 ANE BALTASAR GARCIA LASARTE-ORIA KADETEA
2022 270 1120 ARHANE LIZEAGA GARCIA LASARTE-ORIA PRE.BENJAMINA
2022 277 2131 MANEX OTEIZA GARCIA LASARTE-ORIA BENJAMINA
2022 497 5014 ANE BALTASAR GARCIA LASARTE-ORIA KADETEA
2019 116 3135 ANE BALTASAR GARCIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2019 196 1255 ANE CUARTERO GARCIA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2019 728 1237 MANEX OTEIZA GARCIA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 120 3124 ANE BALTASAR GARCIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2018 206 97 ANE CUARTERO GARCIA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2018 336 3166 ANE GARCIA AVILA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2018 346 63 ANE GARCIA GARCIA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2018 761 62 MANEX OTEIZA GARCIA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2017 124 2064 ANE BALTASAR GARCIA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2017 373 2205 ANE GARCIA AVILA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2017 857 3250 ANE PEREZ GARCIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2016 117 83 ANE BALTASAR GARCIA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 346 34 ANE GARCIA AVILA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 799 138 ANE PEREZ GARCIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2015 122 2125 ANE BALTASAR GARCIA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 330 2097 ANE GARCIA AVILA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 353 3138 ANE XIANG XIU GARCIA URDANPILLETA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 354 3158 NAHIANE GARCIA USANDIZAGA ZUBIETA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 604 6019 AITANE MARTIN GARCIA LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2015 774 3226 ANE PEREZ GARCIA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2014 86 295 ANE BALTASAR GARCIA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 269 332 NAHIANE GARCIA USANDIZAGA ZUBIETA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 623 510 ANE PEREZ GARCIA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 69 20 ANE BALTASAR GARCIA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2013 232 82 ANE GARCIA AVILA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2013 244 286 NAHIANE GARCIA USANDIZAGA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2012 221 255 ANE XIANG XIU GARCIA URDANPILLETA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2011 447 84 ANE GARCIA RODRIGUEZ LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 453 41 ANE XIANG XIU GARCIA URDANPILLETA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 667 84 ANE GARCIA RODRIGUEZ LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 673 41 ANE XIANG XIU GARCIA URDANPILLETA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2006 1 291 AITANE MARTIN GARCIA LASARTE ORIA PREBENJAMINA
2003 32 222 OIHANE GARCIA MARCOS USURBIL 94/93 00:02:23 00:02:23
2002 30 332 OIHANE GARCIA MARCOS USURBIL 92/93B 00:00:00 00:00:00
2001 115 111 OHIANE GARCIA MARCOS LASARTE ORIA 7-8A 00:00:00 00:00:00