Array
(
    [page_id] => 3575
    [orrialdea] => www.ostadarskt.eus
    [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia
    [urtea] => 1999
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 3575
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => eu
)

Recorrido

CIV Kros Herrikoia: Sailkapena

Postua Dortsala Izena Udalerria Kategoria Denb. Ofiziala Egiazko Denb. Batezbestekoa
1 1069 KOLDO IRAZU MUÑOA LARRAUL SM 00:31:51 00:31:51
2 797 CESAR PEREZ RODRIGUEZ DONOSTIA VM 00:32:31 00:32:31
3 66 NICOLAS BACHOFFER ANGLET SM 00:33:37 00:33:37
4 362 MIKEL UNANUE ARRILLAGA IRUÑEA SM 00:33:37 00:33:37
5 746 PACO AYESTARAN OQUIÑENA LECUMBERRI SM 00:33:42 00:33:42
6 989 JOXEAN ALBERDI COLLANTES LASARTE-ORIA SM 00:33:52 00:33:52
7 974 MARIANO SANCHEZ DE LA FLOR DONOSTIA SM 00:34:00 00:34:00
8 488 SERAFIN GARCIA LASARTE-ORIA VM 00:34:01 00:34:01
9 296 PATXI MARKOS RIVERO LASARTE-ORIA SM 00:34:02 00:34:02
10 143 RAFA BLANCO LEGORRETA SM 00:34:03 00:34:03
11 142 JON ITURRALDE BARRUTIA ANDOAIN SM 00:34:06 00:34:06
12 948 MARIO LAVIN FOMPEROSA IRUÑEA SM 00:34:12 00:34:12
13 103 JOSE RAMON ORBEGOZO URDANPILLETA ZARAUTZ SM 00:34:16 00:34:16
14 943 ZIRO TOBAR ORTIZ DE URBINA DONOSTIA SM 00:34:29 00:34:29
15 538 JOSU MANCISIDOR SAN SEBASTIAN AZPEITIA SM 00:34:35 00:34:35
16 827 ION AIZPURUA AIZPURU ITZIAR SM 00:34:56 00:34:56
17 950 ANDONI ARRARAS ILUNDAIN BURLATA SM 00:34:59 00:34:59
18 686 PEDRO MUÑOZ DEL POZO AZKOITIA SM 00:35:06 00:35:06
19 685 JEXUX ZELAIA ETXANIZ AZPEITIA SM 00:35:07 00:35:07
20 72 JOSE MANUEL ALVAREZ GARCIA TRINTXERPE SM 00:35:09 00:35:09
21 782 ASIER ARANBURU SAN PEDRO ZUMARRAGA SM 00:35:17 00:35:17
22 109 PEIO UGARTEMENDIA UGALDE ZIZURKIL SM 00:35:18 00:35:18
23 403 XABIER BARBERENA TELLETXEA URNIETA SM 00:35:20 00:35:20
24 363 JON LANZ BORDAGARAI ANDOAIN SM 00:35:21 00:35:21
25 912 IÑIGO TUMAS LEGORBURU HONDARRIBIA SM 00:35:24 00:35:24
26 598 PIERRE MIURA URRUGNE VM 00:35:26 00:35:26
27 1076 JOXE Mª ALDALUR EIZAGIRRE ZARAUTZ SM 00:35:33 00:35:33
28 1052 JOSE LUIS ZABALA AGIRRETXE GIPUZKOA SM 00:35:39 00:35:39
29 104 JUAN MARI IGNACIO BALSERA LASARTE-ORIA VM 00:35:41 00:35:41
30 528 IÑIGO AMUNDARAIN IGUARAN HONDARRIBIA SM 00:35:42 00:35:42
31 871 MIGUEL SALSAMENDI TXOPERENA ZARAUTZ SM 00:35:49 00:35:49
32 49 LIZAR IRAZUSTA ETXEBERRIA DONOSTIA SM 00:35:51 00:35:51
33 940 FELIPE AGIRREZABALA BERMUDEZ HERNANI VM 00:35:52 00:35:52
34 785 JOSE JAVIER OQUIÑENA ARGAÑA ALBIASU SM 00:35:54 00:35:54
35 696 TXOMIN OTEGI ALDAI ASTEASU SM 00:35:55 00:35:55
36 1028 IBAN URKIZU ALDAY DONOSTIA SM 00:36:17 00:36:17
37 666 JOSE LUIS GONZALEZ BELTRAN DONOSTIA SM 00:36:26 00:36:26
38 311 FERNANDO ZELAIA SEGUROLA IRUN SM 00:36:35 00:36:35
39 947 PEDRO CRUZ REYES BURLATA SM 00:36:36 00:36:36
40 61 ASIER GOMEZ MUJIKA DONOSTIA JM 00:36:36 00:36:36
41 60 AITOR ZABALETA URBIZU BEASAIN SM 00:36:37 00:36:37
42 885 JOSE JOAQUIN LLANDERAS HERNANI SM 00:36:38 00:36:38
43 967 AGUSTIN MARTINEZ OTZETA ERRENTERIA SM 00:36:39 00:36:39
44 566 AITOR ZUDAIRE BERGARA DONOSTIA SM 00:36:45 00:36:45
45 874 HARKAITZ LEKUONA SANPEDRO DONOSTIA SM 00:36:49 00:36:49
46 87 KAULDI REZOLA UROLA ANDOAIN SM 00:36:51 00:36:51
47 817 FELIPE AGIRRE ESNAL ZUMAIA SM 00:36:54 00:36:54
48 102 AITOR ALDASORO ITURBE BEASAIN SM 00:36:56 00:36:56
49 112 PELLO IZAGUIRRE SARASOLA ASTEASU SM 00:36:57 00:36:57
50 346 CLEMENTE JESUS BRAVO RODAO LAZKAO SM 00:36:58 00:36:58
51 350 ASIER OIARZABAL GARMENDIA AZPEITIA SM 00:36:59 00:36:59
52 724 AMAIA ORTEGA ERRO DONOSTIA SF 00:37:00 00:37:00
53 1012 GAIZKA LARRAMENDI DONOSTIA SM 00:37:07 00:37:07
54 599 NOBLIA PETTE LAPURDI SM 00:37:07 00:37:07
55 338 TXEMA YARZA ETXEBESTE DONOSTIA SM 00:37:08 00:37:08
56 834 GORKA EIZMENDI LORIZ DONOSTIA SM 00:37:09 00:37:09
57 337 JOSETXO IBAZETA GOMEZ DONOSTIA SM 00:37:10 00:37:10
58 656 IGOR MAIZ PAGOLA USURBIL SM 00:37:12 00:37:12
59 848 JEXUX LARRAÑAGA ARRIOLA DONOSTIA SM 00:37:13 00:37:13
60 700 QUICO TENA GOMEZ AZPEITIA SM 00:37:15 00:37:15
61 58 JOSE LUIS ARTOLA AMENZA BILLABONA VM 00:37:16 00:37:16
62 895 AITOR TEJERIA AIZPURUA BILLABONA SM 00:37:18 00:37:18
63 259 DAVID MARTIN BLAZQUEZ LASARTE-ORIA SM 00:37:33 00:37:33
64 81 JUANJO PONCE IRAOLA ANDOAIN SM 00:37:36 00:37:36
65 264 EDORTA SENPERENA EZAMA LASARTE-ORIA SM 00:37:37 00:37:37
66 562 IOSU VIGUERA ERCIBENGOA DONOSTIA SM 00:37:39 00:37:39
67 965 JOSE RAMOS IGLESIAS ERRENTERIA JM 00:37:40 00:37:40
68 820 MIKEL DOMINGUEZ OSA ONDARROA SM 00:37:46 00:37:46
69 356 IÑAKI ELOLA ZEBERIO ALBIZTUR SM 00:37:49 00:37:49
70 679 JESUS AINZIOA REKALDE HUARTE SM 00:37:50 00:37:50
71 108 ASIER ALBERDI COLLANTES LASARTE-ORIA SM 00:37:51 00:37:51
72 329 IÑIGO DORRONSORO LAZKANO GORRITI SM 00:37:52 00:37:52
73 901 EUGENIO ESCUDERO LEIZAGOYEN IRUN SM 00:37:53 00:37:53
74 681 JUANJO OLORIZ AMATRIAIN HUARTE VM 00:37:54 00:37:54
75 909 MIKEL AGUILERA IRUN SM 00:38:00 00:38:00
76 818 MIGUEL GIL PELAEZ LASARTE-ORIA VM 00:38:01 00:38:01
77 436 FELIZ MERINO BOBILLO HERNANI SM 00:38:04 00:38:04
78 512 DANIEL ZABALO LOPEZ BEASAIN VM 00:38:09 00:38:09
79 990 JUAN CARLOS ANTON CANALLERO BILLABONA SM 00:38:13 00:38:13
80 398 JESU GONZALEZ MATEOS URNIETA SM 00:38:20 00:38:20
81 843 CELES SODUPE GARMENDIA SEGURA VM 00:38:21 00:38:21
82 723 JAVIER AZKUE ETXEBERRIA ERRENTERIA SM 00:38:24 00:38:24
83 781 JOSE ANTONIO LISTE ARES ONDARROA VM 00:38:25 00:38:25
84 304 JOXE MARI SANTANA IRAOLA HERNANI SM 00:38:26 00:38:26
85 372 KEMEN BEDIALAUNETA IBAIBARRIAGA ONDARROA SM 00:38:28 00:38:28
86 496 LEON MARI AGIRREURRETA ARREGI BILLABONA SM 00:38:32 00:38:32
87 52 XABI IZAGIRRE ETXABE ZIZURKIL SM 00:38:33 00:38:33
88 210 AITOR ARAMENDI LIZARRIBAR ANDOAIN SM 00:38:35 00:38:35
89 323 FRANCISCO JIMENEZ RAMIREZ LASARTE-ORIA SM 00:38:36 00:38:36
90 231 ZIGOR IRIONDO YARZA LASARTE-ORIA SM 00:38:37 00:38:37
91 147 OSCAR SEVILLA RENDOS LASARTE-ORIA SM 00:38:38 00:38:38
92 96 MIKEL MURUA BALERDI ALTZO SM 00:38:39 00:38:39
93 226 IGOR OTAEGI GURRUTXAGA LASARTE-ORIA SM 00:38:41 00:38:41
94 17 MIKEL MUGIKA POIGNON BEASAIN SM 00:38:42 00:38:42
95 276 ANGEL HURTADO DEL PRADO LASARTE-ORIA VM 00:38:43 00:38:43
96 357 ISIDRO CONDADO ELOLA ALBIZTUR SM 00:38:44 00:38:44
97 857 IRATXE ARANBURU EPELDE ZARAUTZ SF 00:38:46 00:38:46
98 930 VALENTIN DEHESA GANUZA OIARTZUN SM 00:38:53 00:38:53
99 149 MARTXEL SANCHEZ FERNANDEZ LASARTE-ORIA SM 00:38:54 00:38:54
100 789 PELLO SASIAIN MARTINEZ USURBIL SM 00:38:55 00:38:55
101 325 JOSE LUIS DELGADO ARENALES LASARTE-ORIA SM 00:38:57 00:38:57
102 445 JON CARBAYEDA ECHEBERRIA USURBIL SM 00:38:58 00:38:58
103 1043 GORKA GALLASTEGI GUERRA ZARAUTZ SM 00:38:59 00:38:59
104 751 GARIKOITZ ASENSIO MANTEROLA ANDOAIN JM 00:39:00 00:39:00
105 162 CARMELO ZARZUELO BOTRAN LASARTE-ORIA SM 00:39:01 00:39:01
106 151 IÑAKI URRETABIZKAIA MURUA ANDOAIN SM 00:39:08 00:39:08
107 78 XABIER LASA BERGARA ANDOAIN SM 00:39:10 00:39:10
108 51 MIKEL JAUREGI IZAGIRRE DONOSTIA SM 00:39:11 00:39:11
109 371 OIER URKIZA IBAIBARRIAGA ONDARROA SM 00:39:12 00:39:12
110 821 AITOR ETXEBERRIA ATXURRA ONDARROA SM 00:39:13 00:39:13
111 736 JOSE ANTONIO BAREA ARRAZUBI DONOSTIA VM 00:39:14 00:39:14
112 678 JAVIER IRIGOIEN ARRONIZ BERIAIN SM 00:39:14 00:39:14
113 969 JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ USURBIL SM 00:39:15 00:39:15
114 704 IÑIGO AGUAYO GONZALO DONOSTIA JM 00:39:16 00:39:16
115 956 BERNAT RUIZ CABESTANY HONDARRIBIA SM 00:39:17 00:39:17
116 715 JAVIER MANUEL MOURA DONOSTIA SM 00:39:18 00:39:18
117 565 JOSEBA ZUDAIRE BEROARA DONOSTIA SM 00:39:18 00:39:18
118 1011 JESUS Mª HURTADO MARTINEZ ERRENTERIA SM 00:39:19 00:39:19
119 14 JON IRAZUSTA ASTIAZARAN SONDIKA SM 00:39:20 00:39:20
120 701 MIKEL SANTAMARIA GOIKOETXEA DONOSTIA SM 00:39:20 00:39:20
121 302 ANTONIO JIMENEZ MOLINA LASARTE-ORIA SM 00:39:20 00:39:20
122 479 JABITXU MARTIN ESPERANZA DONOSTIA SM 00:39:21 00:39:21
123 552 FEDERICO GONZALEZ ZUÑIGA DONOSTIA SM 00:39:22 00:39:22
124 551 JON GUTIERREZ OLMEDO DONOSTIA SM 00:39:23 00:39:23
125 718 XANTI EIZAGIRRE ZALDUA USURBIL SM 00:39:24 00:39:24
126 1017 MARTIN GARMENDIA GOMEZ DONOSTIA SM 00:39:26 00:39:26
127 837 PEDRO CABANILLAS GARCIA ZESTOA SM 00:39:27 00:39:27
128 117 RAUL LEGARDA SEMBROIZ ESTELLA SM 00:39:28 00:39:28
129 131 JABIER AIERZA LASARTE-ORIA SM 00:39:29 00:39:29
130 180 AGUSTIN MOLINA CUESTA USURBIL SM 00:39:29 00:39:29
131 137 LEONARDO CABALLERO MATEOS LASARTE-ORIA VM 00:39:31 00:39:31
132 908 IÑAKI BERGARA ALEJOS IRUN SM 00:39:32 00:39:32
133 497 IKER IZAGUIRRE SANCHEZ ANDOAIN SM 00:39:33 00:39:33
134 428 JOSE MANUEL ARISTI SAIZ DONOSTIA SM 00:39:33 00:39:33
135 255 XABIER OTAEGI OLASAGASTI LASARTE-ORIA SM 00:39:34 00:39:34
136 735 IÑAKI TANCO ARAMBURU DONOSTIA VM 00:39:35 00:39:35
137 973 JOSE LUIS MARTIJA IRAOLA DONOSTIA VM 00:39:35 00:39:35
138 963 JUAN MANUEL MAVANO DIAZ BILLABONA SM 00:39:36 00:39:36
139 258 XABIER IRADI OTAEGI HERNANI SM 00:39:37 00:39:37
140 189 IGOR LERTXUNDI GALARRAGA USURBIL SM 00:39:37 00:39:37
141 921 TXUSKO BERROKAL PILAR OIARTZUN SM 00:39:39 00:39:39
142 1068 XANTI RUIZ GARMENDIA LEGORRETA SM 00:39:40 00:39:40
143 791 IMANOL AIZPURU SANTESTEBAN IBARRA JM 00:39:41 00:39:41
144 262 MAITE CIVICOS MARCOS LASARTE-ORIA SF 00:39:44 00:39:44
145 903 RAFAEL ENCABO MARIN IRUN SM 00:39:45 00:39:45
146 504 VALENTIN ARANZABE URQUIZAR ANOETA VM 00:39:45 00:39:45
147 518 KEPA LESAKA GARMENDIA TOLOSA SM 00:39:46 00:39:46
148 839 LUIS GUILLERMO OLEA GONZALEZ TOLOSA SM 00:39:49 00:39:49
149 481 IÑAKI SUDUPE NOGUES LASARTE-ORIA SM 00:39:50 00:39:50
150 905 IAKES OLAIZOLA GALARDI IRUN SM 00:39:51 00:39:51
151 858 AGOSTI ARANBURU EPELDE ZARAUTZ SM 00:39:51 00:39:51
152 527 LUIS URRUZOLA URKOLA TOLOSA SM 00:39:53 00:39:53
153 1021 NIKO ARTOLA NOBLE BERROBI SM 00:39:54 00:39:54
154 133 ROMAN GARCIA CABALLERO LASARTE-ORIA SM 00:39:56 00:39:56
155 277 IBON IRIONDO GOENAGA HERNANI SM 00:39:58 00:39:58
156 506 JOSE MANUEL AZCONOBEITIA LEGORRETA SM 00:39:59 00:39:59
157 920 ESTEBAN ALBURQUERQUE MARTIN ERRENTERIA SM 00:40:00 00:40:00
158 386 JOKIN ASTRAIN AYESTARAN TREDOS SM 00:40:01 00:40:01
159 835 ANDONI ELOSUA ODRIOZOLA ZESTOA SM 00:40:02 00:40:02
160 970 AITOR OCON DONOSTIA SM 00:40:03 00:40:03
161 480 JUAN PEDRO GIRALDO ACEDO LASARTE-ORIA VM 00:40:13 00:40:13
162 1060 ALBERTO GUERREIRO URIBEECHEVARRIA LEGAZPI SM 00:40:13 00:40:13
163 1020 LAURENTXI ITURAIN MANTEROLA AIA SM 00:40:14 00:40:14
164 110 ENRIKE GUTIERREZ CAMARERO ERRENTERIA VM 00:40:15 00:40:15
165 684 JON REZABAL IRAOLA ZESTOA SM 00:40:16 00:40:16
166 115 MiKEL BERAKOETXEA LASA LASARTE-ORIA VM 00:40:16 00:40:16
167 154 AITOR GOIKOETXEA GOIKOETXEA ATAUN SM 00:40:17 00:40:17
168 71 FRANCISCO RIVERO BERISTAIN TRINTXERPE VM 00:40:18 00:40:18
169 260 ROBERTO REBE BUSTO LASARTE-ORIA SM 00:40:19 00:40:19
170 79 AITOR IGINITZ OIARZABAL ANDOAIN SM 00:40:19 00:40:19
171 148 ALEX TETUAN IRIARTE LASARTE-ORIA VM 00:40:20 00:40:20
172 358 GORKA ARANDIA ARANGUREN ALBIZTUR SM 00:40:21 00:40:21
173 847 PEDRO Mª SECO PILAR DONOSTIA SM 00:40:21 00:40:21
174 169 LANDER LABORDE ITURBE DONOSTIA VM 00:40:22 00:40:22
175 962 JOSE MANUEL BERACOECHEA LASARTE ALEGIA SM 00:40:23 00:40:23
176 542 BALDU MARTIN RFODRIGUEZ LASARTE-ORIA VM 00:40:25 00:40:25
177 831 JOSE LUIS LLORENTE ARNAIZ DONOSTIA SM 00:40:26 00:40:26
178 495 SALVADOR TUDELA SEGUER LASARTE-ORIA SM 00:40:28 00:40:28
179 377 ANDONI SALVADOR USA SM 00:40:32 00:40:32
180 995 JOSE MANUEL ALFONSO LABOA OIARTZUN VM 00:40:34 00:40:34
181 593 ION URTABA AGIRREZABAL OÑATI SM 00:40:38 00:40:38
182 299 FEDE OTAELI FINO LASARTE-ORIA VM 00:40:39 00:40:39
183 152 XABI URDANGARIN AGIRRE ATAUN SM 00:40:40 00:40:40
184 113 IÑAKI GARZIARENA ZABALETA BILLABONA SM 00:40:42 00:40:42
185 594 KARLOS SOLANA ARRUTZ IRUN SM 00:40:44 00:40:44
186 114 KARMELO IRAZUSTA UGARTEMENDIA BILLABONA SM 00:40:46 00:40:46
187 153 KOLDO URRESTARAZU GARMENDIA LAZKAO SM 00:40:47 00:40:47
188 796 UNAI AIZPURU SANTESTEBAN IBARRA SM 00:40:48 00:40:48
189 1062 JUAN LUIS SAIZAR ESNAOLA BERASTEGI VM 00:40:49 00:40:49
190 762 IBON GOYENETXEA ZABALETA DONOSTIA SM 00:40:50 00:40:50
191 575 RAMON VEGA IBAÑEZ DONOSTIA SM 00:40:51 00:40:51
192 553 MIKEL IZULAIN AMIANO LEZO SM 00:40:52 00:40:52
193 555 GOTZON IBAÑEZ ARTOLA LEZO SM 00:40:55 00:40:55
194 651 MIKEL ARRIETA AMIANO ERRENTERIA SM 00:40:58 00:40:58
195 1049 ALEXANDER HOFFMENN MONTERO OIARTZUN JM 00:40:59 00:40:59
196 19 HELIODORO BLAZQUEZ GARCIA LASARTE-ORIA VM 00:41:00 00:41:00
197 779 AITOR LIRTAZA AGIRREZABAL OÑATI SM 00:41:00 00:41:00
198 280 MIKEL GALLO AIZPURUA ANDOAIN SM 00:41:01 00:41:01
199 138 CARLOS GARCIA CEREZO LASARTE-ORIA SM 00:41:02 00:41:02
200 747 IGOR ZABALETA IGARTUA LEKUNBERRI SM 00:41:03 00:41:03
201 155 JOXE GOIKOETXEA GOIKOETXEA LASARTE-ORIA VM 00:41:03 00:41:03
202 1055 MIKEL AZKUNE ALBERDI ERRENTERIA SM 00:41:03 00:41:03
203 366 JEXUX ITURRIA AGIRREZABALA IBARRA SM 00:41:06 00:41:06
204 722 JOSEBA IÑAZ CARRASQUEDO DONOSTIA SM 00:41:07 00:41:07
205 702 PEDRO URDANGARIN ZUMETA USURBIL VM 00:41:08 00:41:08
206 86 IMANOL REZOLA UROLA ANDOAIN SM 00:41:09 00:41:09
207 558 CARLOS SANCHEZ ALVAREZ DONOSTIA SM 00:41:10 00:41:10
208 508 IMANOL AIZPURUA SORONDO ALEGIA SM 00:41:11 00:41:11
209 419 JOSE ANGEL GABIRONDO OTAEGI ANDOAIN SM 00:41:13 00:41:13
210 64 JESUS MARI SAGASTUME LEZETA LEGAZPI VM 00:41:15 00:41:15
211 157 IBON URDAMPILLETA LIZARDI DONOSTIA SM 00:41:16 00:41:16
212 1008 FELIPE ZUDAIRE BERGARA ERRENTERIA SM 00:41:19 00:41:19
213 971 MIKEL SISTIAGA DONOSTIA SM 00:41:20 00:41:20
214 673 AITOR NATAL BARRENETXEA DONOSTIA SM 00:41:21 00:41:21
215 755 ALBERTO ARRIZABALAGA ALONSO DONOSTIA SM 00:41:22 00:41:22
216 753 CARLOS ENJUTO MUÑOZ DONOSTIA SM 00:41:24 00:41:24
217 946 IÑAKI JIMENEZ ZUGASTI BURLATA SM 00:41:26 00:41:26
218 524 ANDONI ALZATE GOITIA IBARRA JM 00:41:27 00:41:27
219 507 JOAQUIN CHAVE RAMOS LEGORRETA VM 00:41:28 00:41:28
220 213 GILLERMO CANNAS AMOEDO ERRENTERIA SM 00:41:28 00:41:28
221 171 MIKEL ARRIARAN ETXEBESTE DONOSTIA VM 00:41:29 00:41:29
222 1067 JON UGARTE URRIZ ABADIÑO SM 00:41:30 00:41:30
223 1039 AIMAR AGIRRESAROBE LIZARRA TOLOSA JM 00:41:31 00:41:31
224 894 JOAQUIN OSINAGA PAGOLA TOLOSA SM 00:41:31 00:41:31
225 45 EDUARDO CARO CARPIO LASARTE-ORIA SM 00:41:32 00:41:32
226 62 JOSE ANGEL ITOIZ DIEZ HERNANI SM 00:41:33 00:41:33
227 116 PELLO URKIOLA USTARIZ ANDOAIN SM 00:41:34 00:41:34
228 466 AGUSTIN EGIGUREN EGIGUREN ZARAUTZ SM 00:41:35 00:41:35
229 1061 CARLOS GUERREIRO URIBE-ETXEBARRIA DONOSTIA SM 00:41:36 00:41:36
230 829 JESUS ELOSUA ODRIOZOLA ZESTOA SM 00:41:37 00:41:37
231 453 JESUS MARIA ATXAGA HIERRO BILLABONA SM 00:41:38 00:41:38
232 889 ARKAITZ REZOLA MENDIKUTE USURBIL SM 00:41:41 00:41:41
233 229 ARATZ OTAEGI GURRUTXAGA LASARTE-ORIA SM 00:41:43 00:41:43
234 203 XABIER ARTEAGA IZAGUIRRE LASARTE-ORIA SM 00:41:44 00:41:44
235 467 AGUSTIN LIZARRALDE AZPEITIA SM 00:41:45 00:41:45
236 407 IGOR ALDALUR BARKAIZTEGI ANDOAIN SM 00:41:45 00:41:45
237 328 PEDRO UGALDE SAEZ DONOSTIA SM 00:41:46 00:41:46
238 42 SANTI TRANTXE AGUIRRE AÑORGA SM 00:41:47 00:41:47
239 664 JOSE RAMON GARCIA MURGA DONOSTIA VM 00:41:47 00:41:47
240 737 JON ILARRAZ RODRIGUEZ DONOSTIA SM 00:41:49 00:41:49
241 293 IGOR CABANA LIZARAZU DONOSTIA SM 00:41:51 00:41:51
242 84 JOSE MARIA GONZALEZ MARTINEZ ANDOAIN SM 00:41:52 00:41:52
243 83 UNAI UGARTEMENDIA ZUBELDIA ANDOAIN SM 00:41:56 00:41:56
244 207 ALEXANDER EIZMENDI ARANBURU BILLABONA SM 00:41:56 00:41:56
245 592 URKO OTAÑO BASURTO ANDOAIN SM 00:41:57 00:41:57
246 836 ANGEL MAYOR DONOSTIA SM 00:41:57 00:41:57
247 1070 AGUSTIN ETXEBERRIA LIZARRAGA DONOSTIA SM 00:41:58 00:41:58
248 306 PATXI ECEIZA TOLOSA SM 00:41:59 00:41:59
249 1002 DANIEL DOMINGUEZ AUSIN IRUN SM 00:41:59 00:41:59
250 63 JUAN JOSE GARRO UGARTEMENDIA ERRENTERIA SM 00:42:00 00:42:00
251 11 JON TOLOSA IRIGOIEN HONDARRIBIA SM 00:42:01 00:42:01
252 1003 JON URKAREGI GARMENDIA ANDOAIN SM 00:42:01 00:42:01
253 1029 JON MENDIZABAL OLAIZOLA DONOSTIA SM 00:42:05 00:42:05
254 695 AITOR URKOLA AMUNDARAIN TOLOSA SM 00:42:06 00:42:06
255 324 ARMANDO DELGADO ARENALES LASARTE-ORIA SM 00:42:09 00:42:09
256 326 ALBERTO URANGA MENDIZABAL BILLABONA SM 00:42:10 00:42:10
257 21 JOSE RAMON OTAEGUI ANDOAIN VM 00:42:12 00:42:12
258 742 IÑAKI CABEZON ARRIBAS IRUN SM 00:42:13 00:42:13
259 355 ION IRAOLA BARRIO IBARRA SM 00:42:13 00:42:13
260 1018 JUAN KARLOS MAKAZAGA IRAOLA URNIETA SM 00:42:15 00:42:15
261 7 JOSE ANGEL IPARRAGIRRE ALBERDI ORIO SM 00:42:17 00:42:17
262 8 PEDRO CIRIERO ORIO SM 00:42:18 00:42:18
263 870 AITOR HOYOS HUERGA ZARAUTZ SM 00:42:18 00:42:18
264 345 J. MARTIN BARANDIARAN AGIRRE ATAUN SM 00:42:19 00:42:19
265 959 LURDES ALONSO ROSAS DONOSTIA VF 00:42:20 00:42:20
266 248 PABLO IZAGIRRE LANGARA LASARTE-ORIA SM 00:42:23 00:42:23
267 53 ANDER GOÑI ITUARTE DONOSTIA SM 00:42:24 00:42:24
268 1071 XABIER IBARGUEN LEGORBURU OIARTZUN SM 00:42:25 00:42:25
269 800 ALBERTO TRAPERO SALVADO ERRENTERIA SM 00:42:26 00:42:26
270 464 AINARA FERNANDEZ URRESTARAZU LASARTE-ORIA SF 00:42:30 00:42:30
271 869 FELIX MUTIOZABAL GALARRAGA ZARAUTZ SM 00:42:30 00:42:30
272 309 JOSE ANTONIO TELLERIA EGUIGUREN IBARRA SM 00:42:34 00:42:34
273 523 XABIER UNANUE LARRETA TOLOSA JM 00:42:35 00:42:35
274 191 IÑAKI ARTANO FERNANDEZ ANDOAIN SM 00:42:36 00:42:36
275 3 JON LORENZO SONIA LASARTE-ORIA JM 00:42:37 00:42:37
276 867 MIGUEL M. BERASALUCE EZKIZIA ORIO VM 00:42:38 00:42:38
277 411 JOSU MAIZA LETE IBARRA SM 00:42:39 00:42:39
278 412 JON ARIN LARRARTE IBARRA SM 00:42:40 00:42:40
279 1042 MIGUEL CARDOSO LEGORRETA VM 00:42:43 00:42:43
280 1066 JOSE ANGEL INZA MIHURA DONOSTIA VM 00:42:44 00:42:44
281 247 IGOR CORCUERA IZAGIRRE LASARTE-ORIA SM 00:42:46 00:42:46
282 26 IÑAKI LETAMENDI BELAMENDIA LASARTE-ORIA SM 00:42:47 00:42:47
283 334 IGOR UNANUE URDAPILLETA LASARTE-ORIA SM 00:42:48 00:42:48
284 697 LUIS ESNAOLA IRAOLA ASTEASU SM 00:42:52 00:42:52
285 1058 XABIER DELGADO TOLOSA ALEGIA SM 00:42:53 00:42:53
286 402 XABIER ETXEBARRETA ETXEBERRIA LASARTE-ORIA JM 00:42:54 00:42:54
287 39 AITOR RODRIGUEZ GOMEZ ERRENTERIA SM 00:42:56 00:42:56
288 503 XABIER MENDIZABAL IMAZ LEGORRETA SM 00:42:59 00:42:59
289 654 DANI GOÑI IRAZUSTA DONOSTIA VM 00:43:00 00:43:00
290 82 JOSE IGNACIO GAZTAÑAGA URQUIA LASARTE-ORIA SM 00:43:00 00:43:00
291 1033 ANTONIO BUENO JACINTO URNIETA SM 00:43:01 00:43:01
292 840 IKER MANSO BLAZQUEZ BILLABONA SM 00:43:03 00:43:03
293 12 XABIER OTAEGI ARANBURU LASARTE-ORIA SM 00:43:05 00:43:05
294 842 IMANOL SORONDO BALTASAR TOLOSA SM 00:43:05 00:43:05
295 680 UNAI PEDREGAL MARTIN OÑATI SM 00:43:07 00:43:07
296 687 CIPRIANO BLANCO PATXE ZESTOA VM 00:43:08 00:43:08
297 725 RAFAEL AZURZA FERNANDEZ DONOSTIA SM 00:43:08 00:43:08
