Array
(
    [page_id] => 3575
    [orrialdea] => www.ostadarskt.eus
    [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia
    [urtea] => 2002
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 3575
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => eu
)

Recorrido

VII Kros Herrikoia: Sailkapena

Postua Dortsala Izena Udalerria Kategoria Denb. Ofiziala Egiazko Denb. Batezbestekoa
1 1385 IÑAKI BODEGAS PRIETO DONOSTIA SM 00:33:50 00:33:50
2 334 ASIER URDAMPILLETA LIZARDI OÑATI SM 00:34:09 00:34:09
3 319 JESUS MANSO IRRUTIA LEGAZPIA SM 00:34:35 00:34:35
4 1127 JOSE JAVIER CUADRADO PELAER ZALDIBIA SM 00:34:59 00:34:59
5 554 CARLOS BENGOETXEA DONOSTIA SM 00:35:20 00:35:20
6 843 GAIZKA LARRAMENDI DONOSTIA SM 00:35:20 00:35:20
7 1304 TEODORO SANCHEZ GALLARDO ERRENTERIA SM 00:35:21 00:35:21
8 674 JON ITURRALDE BARRUTIA ANDOAIN SM 00:35:43 00:35:43
9 211 MIKEL UNANUE ARRILLASA BERRIOZAR SM 00:35:45 00:35:45
10 641 ALEX GARCIA LAZARRAGA DONOSTIA VM 00:35:56 00:35:56
11 768 JOXEAN BELEDO LOMA IRUN SM 00:36:02 00:36:02
12 862 TXOMIN AZPILIKUETA SN 00:36:03 00:36:03
13 811 SERGIO ROMAN BERMEJO HERNANI SM 00:36:25 00:36:25
14 748 JOSE CARLOS GIL ARANCEGUI IRUÑA SM 00:36:25 00:36:25
15 287 ANDONI ARRARAS IRUNDAIN BURLADA SM 00:36:30 00:36:30
16 1071 JON ARANZABAL EZPELETA ELORRIO SM 00:36:35 00:36:35
17 10 HARKAITZ ZUBILLAGA SALTAMARIA LASARTE-ORIA SM 00:36:36 00:36:36
18 56 OSCAR SEVILLA RENDOS LASARTE-ORIA SM 00:36:37 00:36:37
19 89 GONZALO SUJUNZA GORRITXO LASARTE-ORIA SM 00:36:37 00:36:37
20 459 AITOR ODRIOZOLA OTAMENDI TOLOSA SM 00:36:37 00:36:37
21 80 DAVID MARTIN BLAZQUEZ LASARTE-ORIA SM 00:36:41 00:36:41
22 1051 JOSE LUIS IMAZ MENDIA IDIAZABAL SM 00:36:44 00:36:44
23 520 XABIER ARRATIBEL IMAZ TOLOSA SM 00:36:46 00:36:46
24 36 JOSE LUIS DELGADO ARENALES LASARTE-ORIA SM 00:36:50 00:36:50
25 466 PATXI GOYA GAZTAÑETA TOLOSA SM 00:37:22 00:37:22
26 1133 JESUS ZELAIA ETXANIZ AZPEITIA SM 00:37:23 00:37:23
27 1285 IBAN URKIZU ALDAIN DONOSTIA SM 00:37:26 00:37:26
28 693 PELLO IZAGIRRE SARASOLA ASTEASU SM 00:37:34 00:37:34
29 1334 MARTXEL TAPIA YENES IRUN SM 00:37:35 00:37:35
30 256 MARTIN DOMINGUEZ LOPEZ ELGOIBAR SM 00:37:43 00:37:43
31 1137 JOSE JABIER OKIÑENA ARGAÑA IRUÑA SM 00:37:50 00:37:50
32 410 JUAN CARLOS KORTA URRESTARAZU DONOSTIA SM 00:37:51 00:37:51
33 362 JON CADAYEDA ETXEBERRIA BERREYARZA USURBIL SM 00:37:52 00:37:52
34 550 IKER PAGOLA GURUZEAGA TOLOSA SM 00:37:54 00:37:54
35 699 LUIS MARI URIZAR OTAMENDI BILLABONA SM 00:37:59 00:37:59
36 821 XABIER AZKUE ETXEBERRIA ERRENTERIA SM 00:38:00 00:38:00
37 1315 ENEKO ZUMETA DONOSTIA SM 00:38:00 00:38:00
38 440 HARKAITZ LABEAGA TARREGA DONOSTIA SM 00:38:03 00:38:03
39 991 MARIANO SANCHEZ DE LA FLOR DONOSTIA VM 00:38:04 00:38:04
40 1376 ASIER ARANBURU SAN PEDRO ZUMARRAGA SM 00:38:08 00:38:08
41 437 ANDONI AREIZAGA ORUBE DONOSTIA SM 00:38:10 00:38:10
42 776 IGOR MAIZ PAGOLA USURBIL SM 00:38:11 00:38:11
43 45 PATXI MARKOS RIVERO LASARTE-ORIA SM 00:38:23 00:38:23
44 1076 JON ELOSEGUI INSAUSTI DONOSTIA SM 00:38:36 00:38:36
45 640 ANGEL GARCIA LAZARRAGA DONOSTIA VM 00:38:44 00:38:44
46 547 RAMON OLASAGASTI AIESTARAN IBARRA SM 00:38:48 00:38:48
47 129 ENDIKA GARZIA EIZAGIRRE LASARTE-ORIA SM 00:38:49 00:38:49
48 76 JUAN MARI IGANCIO BALSERA LASARTE-ORIA VM 00:38:52 00:38:52
49 996 JON PARRO PASABAN DONOSTIA SM 00:38:52 00:38:52
50 793 JON ROTETA AMENABAR AZPEITIA JM 00:38:57 00:38:57
51 1374 GARIKOITZ ITURRIZA IRAOLA DONOSTIA SM 00:39:00 00:39:00
52 435 XABIER IZAGIRRE ETXABE DONOSTIA SM 00:39:04 00:39:04
53 787 XABIER YARZA OTXOTEKO PASAI DONIBANE SM 00:39:05 00:39:05
54 698 UNAI ARRIETA GOROSTIAGA ANOETA SM 00:39:06 00:39:06
55 438 AITOR MURUA URDANGARIN HERNANI SM 00:39:06 00:39:06
56 784 ALBERTO FERNANDEZ CILLERO DONOSTIA SM 00:39:09 00:39:09
57 1075 JOSU SEGUROLA ZULAIKA SM 00:39:12 00:39:12
58 126 JUANMA MAJANO DIAZ BILLABONA SM 00:39:16 00:39:16
59 393 JON IRAZUSTA ASTIAZARAN SONDIKA SM 00:39:17 00:39:17
60 458 MIKEL ANDUEZA MORENO IBARRA SM 00:39:18 00:39:18
61 725 RAUL GOMEZ MARGALLO LASARTE-ORIA SM 00:39:20 00:39:20
62 1494 MIKEL MUJIKA SAN JOSE OIARTZUN SM 00:39:20 00:39:20
63 1216 JULIAN PETRIKORENA LEUNDA ANDOAIN SM 00:39:21 00:39:21
64 1329 XABIER ALKORTA ELU ONDARROA SM 00:39:27 00:39:27
65 898 AGUS GARIN ZUBELDIA HERNANI SM 00:39:31 00:39:31
66 505 ANGEL PEREZ GILETE ORDIZIA SM 00:39:32 00:39:32
67 1129 IKER MOURELLE LANA ERRENTERIA SM 00:39:36 00:39:36
68 1399 IÑAKI GIL ONAINDIA MENDARO SM 00:39:44 00:39:44
69 223 IBON IRIONDO GOENAGA HERNANI SM 00:39:45 00:39:45
70 548 JOXI LIZARRALDE GENUA TOLOSA SM 00:39:48 00:39:48
71 765 JEAN MICHEL MARIE GARCIA HENDAIA SM 00:39:50 00:39:50
72 161 JOSEBA MAYOZ SARRIEGI HERNANI SM 00:39:52 00:39:52
73 1396 AITOR ETXEBERRIA ATXURRA ONDARROA SM 00:39:56 00:39:56
74 1218 JUAN MARI GONZALEZ BELTAN DONOSTIA VM 00:40:00 00:40:00
75 127 IÑAKI ARTANO FERNANDEZ ANDOAIN SM 00:40:01 00:40:01
76 682 ELIAS HERMIDA PITA ZIZURKIL SM 00:40:05 00:40:05
77 1346 JOSU IRIBAR ELIZEGI MARTUTENE SM 00:40:07 00:40:07
78 391 LEON MARIA AGIRREURRETA ARREGI BILLABONA VM 00:40:08 00:40:08
79 874 BAXILIO PEDROSA CABEZA ZARAUTZ VM 00:40:08 00:40:08
80 306 AGUSTIN MOLINA CUESTA USURBIL SM 00:40:09 00:40:09
81 763 ANDEA USANDIZAGA ALBERDI AZPEITIA SM 00:40:21 00:40:21
82 372 ALFONSO ETXAZARRETA PEREZ IRUN VM 00:40:29 00:40:29
83 646 MIKEL ALBENIZ CARLOS IRUN SM 00:40:31 00:40:31
84 764 JUANJO EZEIZA JAUREGI TOLOSA VM 00:40:31 00:40:31
85 986 KEPA USABIAGA ARTOLA DONOSTIA SM 00:40:31 00:40:31
86 813 OSCAR MARTIN CEPA LASARTE-ORIA SM 00:40:32 00:40:32
87 92 JON IRADI ARTEAGA LASARTE-ORIA SM 00:40:33 00:40:33
88 1302 AITOR PEREZ LASA ANDOAIN SM 00:40:41 00:40:41
89 1326 IGOR MARTIARENA ARRUABARRENA IRUN SM 00:40:42 00:40:42
90 837 JESUS ZABALA HUESO IRUN VM 00:40:45 00:40:45
91 170 ION UNANUE AYERZA ZARAUTZ SM 00:40:55 00:40:55
92 231 ARKAITZ GALARRAGA ERRASKIN ASTIGARRAGA SM 00:40:57 00:40:57
93 744 IGNACIO ZAPIRAIN LEON DONOSTIA SM 00:40:59 00:40:59
94 526 JUANMA ORDOZGOITI ZABALA IRURA SM 00:41:03 00:41:03
95 863 DAVID ALONSO SANCHEZ SN 00:41:04 00:41:04
96 694 FERNANDO CALVO ESTEVEZ BILLABONA SM 00:41:06 00:41:06
97 232 AITOR GALARRAGA ERRAZKIN URNIETA SM 00:41:07 00:41:07
98 844 CIRO TOBAR ORTIZ DE URBINA GASTEIZ SM 00:41:08 00:41:08
99 878 IMANOL ORTEGA ORTIAGA DONOSTIA SM 00:41:10 00:41:10
100 1227 MIKEL SALA MARTIN DONOSTIA VM 00:41:11 00:41:11
101 1397 RICARDO ORMAZABAL FERVENZA DONOSTIA VM 00:41:12 00:41:12
102 1074 GABI ORMAZABAL PUYADENA BILLABONA SM 00:41:16 00:41:16
103 988 JON CARRASCOSO SALBERRIA PASAI ANTXO SM 00:41:18 00:41:18
104 1244 JOSEBA ANDONI URKIRI ETXEBARRIA MUTRIKU SM 00:41:19 00:41:19
105 1394 NIKO ARTOLA NOBLE BERROBI SM 00:41:20 00:41:20
106 1061 OSCAR HERZOG HERZOG BEASAIN SM 00:41:20 00:41:20
107 380 IMANOL DADIE FERNANDEZ ERRENTERIA SM 00:41:22 00:41:22
108 1344 JOSE LUIS ARTOLA AMENZA AMASA VM 00:41:24 00:41:24
109 230 LUIS EZEIZABARRENA TOLOSA SM 00:41:25 00:41:25
110 716 IMANOL ETXEBESTE ENTENZA ALTZA DONOSTIA SM 00:41:27 00:41:27
111 399 IGOR CORCUERA IZAGUIRRE LASARTE-ORIA SM 00:41:27 00:41:27
112 1306 JUANAN CENTENO LOPEZ LASARTE-ORIA SM 00:41:31 00:41:31
113 1378 AITOR ARRUTI KAMIO URNIETA SM 00:41:31 00:41:31
114 1296 KEPA MARTIARENA VALDES BILBO VM 00:41:34 00:41:34
115 96 JOXI ALONSO UGALDE TOLOSA SM 00:41:37 00:41:37
116 290 EUGENIO MORENO VICUÑA DONOSTIA SM 00:41:40 00:41:40
117 162 RAMON ALTUNA VEGAS LASARTE-ORIA SM 00:41:41 00:41:41
118 766 AITOR ASURMENDI TUBIA BEASAIN SM 00:41:42 00:41:42
119 1000 PABLO AÑORGA ORTIZ DONOSTIA SM 00:41:42 00:41:42
120 263 MIKEL MURUA BALERDI ALTZO SM 00:41:42 00:41:42
121 772 PABLO ISASA LERSUNDI IRURA SM 00:41:43 00:41:43
122 566 PATXI HERNANDEZ RODRIGUEZ ERRENTERIA SM 00:41:44 00:41:44
123 397 JOSE MAR OTAMENDI GASTAÑAZPI AGINAGA SM 00:41:47 00:41:47
124 1335 ROBERTO TAPIA ALDARABORDA HONDARRIBIA SM 00:41:47 00:41:47
125 806 AITOR ARTETXE ERRENTERIA SM 00:41:48 00:41:48
126 749 ASIER ALKORTA ELU ONDARROA SM 00:41:49 00:41:49
127 341 OIER URKIZA IBAIBARRIAGA ONDARROA SM 00:41:49 00:41:49
128 1332 VICTOR PEREZ CAMPOS MENDARO SM 00:41:51 00:41:51
129 222 MAKA MAKAZAGA URNIETA SM 00:41:57 00:41:57
130 789 RAMON ZUBELZU ODRIOZOLA IBARRA SM 00:41:59 00:41:59
131 210 KOXME ARRIETA MENDIZABAL MUTRIKU SM 00:42:03 00:42:03
132 804 FELIX MERINO HERNANI SM 00:42:04 00:42:04
133 192 DAVID PEREZ SAEZ DONOSTIA SM 00:42:04 00:42:04
134 75 IBON URDANPILETA LIZARDI LASARTE-ORIA SM 00:42:05 00:42:05
135 175 MIKEL ZABALA BEASAIN SM 00:42:05 00:42:05
136 619 PEDRO MARIA SECO PILAR DONOSTIA SM 00:42:07 00:42:07
137 1281 XABIER SARALEGI ALTZATE LESAKA SM 00:42:08 00:42:08
138 33 FEDE OTAEGI FINO LASARTE-ORIA VM 00:42:08 00:42:08
139 309 MIKEL ARRUTZ LANDA LASARTE-ORIA SM 00:42:10 00:42:10
140 308 XABIER ARRUTZ LANDA LASARTE-ORIA SM 00:42:10 00:42:10
141 1330 IÑIGO ALKORTA ELU ONDARROA SM 00:42:13 00:42:13
142 1307 GERARDO PARRA BERMEJO HERNANI VM 00:42:15 00:42:15
143 1077 JAVIER URANGA DIAZ ZESTOA SM 00:42:16 00:42:16
144 133 JOSU GABANTXO ITURRIZAGA LASARTE-ORIA SM 00:42:17 00:42:17
145 1321 LOREN ROBLES SERRATO ZIZURKIL SM 00:42:20 00:42:20
146 5 JULIO PRIETO TORIIBIO LASARTE-ORIA SM 00:42:20 00:42:20
147 1274 IBAN ITURRI URKIZ ORMAIZTEGI SM 00:42:23 00:42:23
148 1126 AINTZANE ARGAIZ CASTRO GASTEIZ SF 00:42:24 00:42:24
149 481 MIKEL SARASOLA MURUA IBARRA SM 00:42:25 00:42:25
150 824 JUANTXO CIVICO CAMPOS DONOSTIA SM 00:42:25 00:42:25
151 479 IKER MANSO BLAZQUEZ BILLABONA SM 00:42:28 00:42:28
152 480 ENRIQUE PIEDRA RUIZ DE LARRINAGA BILLABONA SM 00:42:28 00:42:28
153 1398 MANUEL Mª MAKAZAGA MITXELENA DONOSTIA SM 00:42:29 00:42:29
154 1040 JUAN LUIS MUNDIN MARTINEZ PASAI SAN PEDRO VM 00:42:30 00:42:30
155 1047 FRANCISCO JAVIER GALAN JIMENEZ HERNANI SM 00:42:31 00:42:31
156 982 FRANCISCO JAVIER RIVERO BERISTAIN ASTIGARRAGA VM 00:42:32 00:42:32
157 128 TXIKI MANTEROLA AIZPURUA LASARTE-ORIA SM 00:42:33 00:42:33
158 1046 JOSU UZKUDUN EGIGUREN ZARAUTZ VM 00:42:34 00:42:34
159 696 KARMELO IRAZUSTE UGARTEMENDIA ANOETA VM 00:42:34 00:42:34
160 250 GABRIEL GONZALEZ ZABALA LASARTE-ORIA VM 00:42:35 00:42:35
161 785 UNAI OÑATIBIA SALVADOR ASTIGARRAGA SM 00:42:35 00:42:35
162 902 BERNAT RUIZ CABESTANY HONDARRIBIA SM 00:42:39 00:42:39
163 795 JOSE AGUSTIN ESTEBAN OTAMENDI ZARAUTZ VM 00:42:39 00:42:39
164 1339 JOKIN EGIGUREN ITURRALDE AZPEITIA SM 00:42:41 00:42:41
165 1362 OIER ALBERDI QUIÑONES DONOSTIA SM 00:42:43 00:42:43
166 131 ASIER MENDIA ZUFIRIA ZESTOA SM 00:42:44 00:42:44
167 503 IBAN CHAVE ALVAREZ LEGORRETA SM 00:42:44 00:42:44
168 130 ETOR MENDIA ZUFIRIA LAZKAO SM 00:42:44 00:42:44
169 567 JUAN MANUEL NAVARLAZ PEREZ DE IRIARTE ERRENTERIA SM 00:42:45 00:42:45
170 1057 MIKEL LEGARRETA ASTIAZARAN URNIETA SM 00:42:45 00:42:45
171 993 JOSE GARCIARENA BALDA DONOSTIA SM 00:42:46 00:42:46
172 62 CARMELO ZARZUELO BETRAN LASARTE-ORIA VM 00:42:47 00:42:47
173 1058 ANDONI ARRATIBEL VITORIA ALEGIA SM 00:42:48 00:42:48
174 434 IÑIGO ALZUA URRESTI ATAUN SM 00:42:49 00:42:49
175 535 KEPA LESAKA GARMENDIA TOLOSA SM 00:42:50 00:42:50
176 304 XABIER ARTEAGA IZAGIRRE LASARTE-ORIA SM 00:42:51 00:42:51
177 509 AIMAR AGIRRESAROBE LIZARRA TOLOSA SM 00:42:56 00:42:56
178 659 IÑAKI URDALLSETA LARRATE TOLOSA VM 00:42:58 00:42:58
179 514 XABIER IBARBIA BELOKI ZIZURKIL SM 00:42:58 00:42:58
180 1395 XABIER ARTOLA NOBLE BERROBI SM 00:42:59 00:42:59
181 239 LUIS LLANDERAS MUÑOZ LASARTE-ORIA VM 00:43:00 00:43:00
182 947 MIGUEL ANGEL POMAR JUARROS IRUN VM 00:43:00 00:43:00
183 803 F. JAVIER JIMENEZ RAMIREZ LASARTE-ORIA SM 00:43:03 00:43:03
184 2 RAFA HURTADO CERRATO LASARTE-ORIA SM 00:43:04 00:43:04
185 1273 ASIER ZALDUA ZALDUA OIARTZUN SM 00:43:04 00:43:04
186 538 JOSE RAMON BELVER ACOSTA IBARRA SM 00:43:05 00:43:05
187 556 TELMO CANCIO ELOSEGUI DONOSTIA SM 00:43:05 00:43:05
188 292 IÑAKI BIURRARENA YARZA LASARTE-ORIA SM 00:43:08 00:43:08
189 549 ION ARIN LARRARTE IBARRA SM 00:43:11 00:43:11
190 1225 PEDRO JAVIER PARDO ALONSO SANTANDER SM 00:43:15 00:43:15
191 159 JAVIER GAINZA BARBE LASARTE-ORIA SM 00:43:15 00:43:15
192 1373 IBON GOIENETXEA ZABALETA DONOSTIA SM 00:43:15 00:43:15
193 652 MIKEL LASA SEIN ANDOAIN SM 00:43:16 00:43:16
194 985 HARITZ IRAOLA URBIZU HERNANI SM 00:43:16 00:43:16
195 1284 LANDER ARRUABARRENA BASURKO MUTRIKU SM 00:43:22 00:43:22
196 65 JOSEBA REZOLA EIZAGIRRE USURBIL SM 00:43:23 00:43:23
197 692 JOAKIN OSINAGA PAGOLA TOLOSA SM 00:43:24 00:43:24
198 1324 ANTONIO ANGULO ALMEIDA DURANGO SM 00:43:24 00:43:24
199 258 MARKEL AZKUE MANTEROLA ZARAUTZ SM 00:43:26 00:43:26
200 285 LANDER LABORDE ITURBE DONOSTIA VM 00:43:26 00:43:26
201 778 TXEMA VADILLO PEÑA DONOSTIA SM 00:43:28 00:43:28
202 1052 XABI MUJIKA TOLARETXIPI ASTEASU SM 00:43:30 00:43:30
203 156 GOTZON EGIBAR SALABERRIA LEZO SM 00:43:31 00:43:31
204 616 JOSI BERMUDEZ MACIAS DONOSTIA SM 00:43:33 00:43:33
205 390 JOAKIN PAGOLA MANTEROLA AGINAGA VM 00:43:34 00:43:34
206 322 JESUS ALBISU IMAZ ATAUN SM 00:43:34 00:43:34
207 601 ASIER AUZMENDI MENDIBE ORDIZIA SM 00:43:37 00:43:37
208 494 IÑAKI GARMENDIA SANZ LEGORRETA SM 00:43:38 00:43:38
209 1201 PATXI ARTOLA ALTUNA HERNANI SM 00:43:39 00:43:39
210 1325 JON SANSEBASTIAN KORTA ORIO SM 00:43:40 00:43:40
211 745 EGOITZ INSAUSTI AZALDEGI LASARTE-ORIA SM 00:43:40 00:43:40
212 301 JOXE GOIKOETXE NIETO VM 00:43:41 00:43:41
213 876 IÑAKI PARDINA LARRARTE ZARAUTZ SM 00:43:41 00:43:41
214 966 JUAN LUIS RUIZ BORBOLLA DONOSTIA VM 00:43:44 00:43:44
215 1276 GORKA ARREGI ARRUTI ZARAUTZ SM 00:43:46 00:43:46
216 823 MIGUEL GOIKOETXEA LAPRESA DONOSTIA SM 00:43:46 00:43:46
217 767 JOSE LUIS BEAIN ARTEAGA ALEGIA SM 00:43:49 00:43:49
218 408 GARIKOITZ GOIKOETXEA OIANGUREN LASARTE-ORIA SM 00:43:52 00:43:52
219 412 MAITE CIVICOS MARCOS LASARTE-ORIA VF 00:43:54 00:43:54
220 990 JOSEBA CLAVIJO EGUIGUREN DONOSTIA SM 00:43:54 00:43:54
221 185 JULEN OLLOKIEGI LASARTE-ORIA SM 00:43:54 00:43:54
222 562 ION DE LA GRANJA DONOSTIA SM 00:43:55 00:43:55
223 502 AITOR SANTOS GARMENDIA LEGORRETA SM 00:43:55 00:43:55
224 1299 IBON ARRIZABALAGA ARRASATE DONOSTIA SM 00:43:56 00:43:56
225 457 ISIDRO CONDADO ALBIZTUR SM 00:43:57 00:43:57
226 790 ANGEL MAYOR ZAZO DONOSTIA SM 00:43:57 00:43:57
227 998 PONTXO ASTURIANO FERNANDEZ DONOSTIA SM 00:43:59 00:43:59
228 713 ENRIQUE DEL REY MARTIN ANDOAIN SM 00:43:59 00:43:59
229 1048 AITOR PORRES GOIZUETA HENDAIA SM 00:44:00 00:44:00
230 366 MIKEL BERGARA LUJANBIO URNIETA SM 00:44:01 00:44:01
231 1400 ANTXON LEUNDA LABAKA ANDOAIN VM 00:44:01 00:44:01
232 1323 AITOR URTAZA AGIRREZABAL OÑATI SM 00:44:02 00:44:02
233 274 RODOLFO PARRA RODRIGUEZ ANDOAIN SM 00:44:03 00:44:03
234 50 XANTI TRANTXE AGIRRE DONOSTIA SM 00:44:03 00:44:03
235 880 AITOR ARAMENDI LIZARRIBAR ANDOAIN SM 00:44:03 00:44:03
236 981 JULIAN RODRIGUEZ LOPEZ PASAI ANTXO VM 00:44:04 00:44:04
237 1345 ASIER ZARRAZKIN LUCAS HERNANI SM 00:44:05 00:44:05
238 264 URKO OTAÑO BASURTO ANDOAIN SM 00:44:05 00:44:05
239 455 MIKEL QUETGLAS TOLOSA SM 00:44:05 00:44:05
240 697 ANDONI GARCIA SARASOLA BILLABONA SM 00:44:06 00:44:06
241 115 IÑAKI GARCIARENA ZABALETA BILLABONA SM 00:44:08 00:44:08
242 496 JOSE MIGUEL FELIPE MARTINEZ LEGORRETA VM 00:44:08 00:44:08
243 266 AITOR GOIKOETXEA GOIKOETXEA ATAUN SM 00:44:09 00:44:09
244 471 SANTIAGO MAYORGA ALONSO TOLOSA VM 00:44:11 00:44:11
245 344 RITXI AIZPURU ZUBIZARRETA HERNANI VM 00:44:12 00:44:12
246 624 MIKEL ARCELUS ZABALO DONOSTIA SM 00:44:13 00:44:13
247 691 ANDONI AUZMENDI LIZARRALDE BEASAIN SM 00:44:16 00:44:16
248 84 JOSE RAMON OTAEGI BALDA ANDOAIN VM 00:44:17 00:44:17
249 1439 IÑIGO CRESPO IBARROLABURU ORDIZIA SM 00:44:18 00:44:18
250 474 GOTZON AUZMENDI GARMENDIA ORDIZIA VM 00:44:18 00:44:18
251 259 JOSU ZUBILLAGA MAKAZAGA ZARAUTZ SM 00:44:18 00:44:18
252 238 HARITZ CURIEL YARZA LASARTE-ORIA SM 00:44:20 00:44:20
253 570 BOGDAN VASILE ERRENTERIA SM 00:44:23 00:44:23
254 145 IMANOL JIMENEZ FERNANDEZ GASTEIZ SM 00:44:24 00:44:24
255 728 BALDO MARTIN RODRIGUEZ LASARTE-ORIA VM 00:44:25 00:44:25
256 196 JOSE MARI AZPILLAGA ISASA ANDOAIN SM 00:44:27 00:44:27
257 144 CESAR JIMENEZ FERNANDEZ GASTEIZ SM 00:44:28 00:44:28
258 833 JOTA K. BARON MUÑOZ ANDOAIN SM 00:44:28 00:44:28
259 997 JESUS AUSEJO OTERMIN DONOSTIA VM 00:44:29 00:44:29
260 209 IÑAKI LETAMENDI BELAMENDIA LASARTE-ORIA SM 00:44:30 00:44:30
261 219 OROITZ ARREGI ARREGI ZIZURKIL SM 00:44:30 00:44:30
262 504 JOAQUIN CHAVE RAMOS LEGORRETA VM 00:44:30 00:44:30
263 325 JOSE ANGEL ITOIZ DIEZ HERNANI VM 00:44:31 00:44:31
264 543 JOSEMI BELZA-ARAMBURU TOLOSA VM 00:44:32 00:44:32
265 808 JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ HERNANI SM 00:44:35 00:44:35
266 199 LEONARDO CABALLERO MATEROS LASARTE-ORIA VM 00:44:36 00:44:36
267 1333 JUAN ANTONIO VALLE HORRILLO ALEGIA SM 00:44:36 00:44:36
268 939 J. JAVIER ALBISU LECUONA IRUN VM 00:44:37 00:44:37
269 867 IGOR SUDUPE ARANBURU IDIAZABAL SM 00:44:37 00:44:37
270 618 GUILLERMO CANNAS AMOEDO ERRENTERIA SM 00:44:37 00:44:37
271 631 TXEMI JIMENEZ SOLANO ERRENTERIA SM 00:44:38 00:44:38
272 197 ANDONI AZPILLAGA ISASA ANDOAIN SM 00:44:38 00:44:38
273 1375 SERGIO HERNANDEZ YAGÜE DONOSTIA SM 00:44:39 00:44:39
274 343 ASIER BARBERO BARTOLEME LASARTE-ORIA SM 00:44:39 00:44:39
275 965 JOSE JAVIER DE LA CRUZ MEDRANO BILLABONA SM 00:44:42 00:44:42
276 171 JUAN UNANUE EZENARRO ZARAUTZ VM 00:44:43 00:44:43
277 703 IBON ALONSO ASENSIO ERRENTERIA SM 00:44:44 00:44:44
278 611 MIGUEL MANTEROLA IGLESIAS DONOSTIA SM 00:44:44 00:44:44
279 291 ALBERTO REGADERA MARTINEZ DONOSTIA VM 00:44:45 00:44:45
280 284 JOSE IGNACIO LLANDERAS MUÑOZ PASAI ANTXO VM 00:44:45 00:44:45
281 1041 FRANCISCO SANCHEZ HUESO FUENTEGUINALDO SM 00:44:47 00:44:47
282 218 TOMAS MAIZ ZALDUA LASARTE-ORIA VM 00:44:48 00:44:48
283 53 TXOMIN OTAEGI ARRUTI LASARTE-ORIA VM 00:44:48 00:44:48
284 825 GARIKOITZ ASENSIO MANTEROLA ANDOAIN SM 00:44:49 00:44:49
285 568 MANUEL ROMERO GALLEGO ERRENTERIA VM 00:44:51 00:44:51
286 565 PEIO DURAN MOLINA ERRENTERIA SM 00:44:51 00:44:51
287 49 JON ARISTIZABAL IBAÑEZ DONOSTIA SM 00:44:52 00:44:52
288 786 JON ETXETXIPIA UNANUE TOLOSA SM 00:44:52 00:44:52
289 314 IGOR UNANUE URDAPILLETA LASARTE-ORIA SM 00:44:52 00:44:52
290 797 IÑIGO ORBEGOZO LIZARRA AZPEITIA SM 00:44:53 00:44:53
291 451 JOSEAN JIMENEZ GRANDES TOLOSA SM 00:44:53 00:44:53
292 769 IÑAKI EGIGUREN OLALDE AZPEITIA SM 00:44:54 00:44:54
293 271 OROITZ ALTUNA IBARGUREN LASARTE-ORIA SM 00:44:54 00:44:54
294 205 UNAI LASARTE KORTAJARENA LASARTE-ORIA SM 00:44:54 00:44:54
295 142 EDUARDO ORMAZABAL GARMENDIA LASARTE-ORIA SM 00:44:55 00:44:55
296 530 IÑIGO GRANDES VICARIO TOLOSA SM 00:44:55 00:44:55
297 328 JERONIMO SANCHEZ GUTIERREZ ZARAUTZ VM 00:44:55 00:44:55
