Array
(
    [page_id] => 3575
    [orrialdea] => udalerria
    [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia
    [urtea] => 2007
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 3575
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => eu
)

Recorrido

XII Kros Herrikoia: Sailkapena

Postua Dortsala Izena Udalerria Kategoria Denb. Ofiziala Egiazko Denb. Batezbestekoa
1 714 DAVID MARTIN BLAZQUEZ LASARTE ORIA SM 00:33:21 00:33:21
2 410 IÑAKI GEBRERO DIEZ IRUN SM 00:33:44 00:33:44
3 1007 CRISTOBAL GALERA LOPEZ BERRIOZAR SM 00:34:17 00:34:17
4 153 XABI SATRUSTEGI BETELU SM 00:35:27 00:35:27
5 719 JON CARBAYEDA ECHEBERRIA-BERREYARZA USURBIL SM 00:35:25 00:35:25
6 594 ENRIQUE PIEDRA RUIZ DE LARRINAGA BILLABONA SM 00:35:43 00:35:43
7 899 ANDONI ILLARRAMENDI SAGARNA LASARTE ORIA SM 00:35:50 00:35:50
8 1107 EKAITZ OSA ZABALETA OÑATI SM 00:35:48 00:35:48
9 576 ASIER UGARTETXEA UGARTETXEA ONDARROA SM 00:35:51 00:35:51
10 1257 MIKEL UNANUE ARRILLAGA BERRIOZAR VM 00:35:53 00:35:53
11 1055 XABIER MIRANDA FERNANDEZ ATAUN SM 00:35:54 00:35:54
12 154 ANDER ARRAETIO SARALEGI BETELU SM 00:35:57 00:35:57
13 1191 JOSU SEGUROLA ZULAIKA AZKOITIA SM 00:35:59 00:35:59
14 1162 JOSE LUIS DELGADO ARENALES URRETXU SM 00:36:02 00:36:02
15 662 SERGIO GARCIA GARCIA LASARTE ORIA JM 00:36:15 00:36:15
16 526 JONAN RODRIGUEZ BAKERIZA ZUMAIA SM 00:36:26 00:36:26
17 1118 OIER IBARBIA BELOKI ZIZURKIL SM 00:36:33 00:36:33
18 1281 HRITZ ITURBE AROZENA AZPEITIA SM 00:36:34 00:36:34
19 359 AITOR SOUTO BALBAS ERRENTERIA SM 00:36:45 00:36:45
20 169 KERMAN ISASA LERSUNDI PASAI SAN PEDRO SM 00:36:46 00:36:46
21 118 GARIKOITZ ARREGI ORMAZABAL ANDOAIN SM 00:36:47 00:36:47
22 28 JUAN CARLOS KORTA DONOSTIA VM 00:36:48 00:36:48
23 894 VICTOR MADEJON SANCHEZ IRUN SM 00:36:54 00:36:54
24 650 JUAN ANTONIO SOTO GARRIZO MENDARO VM 00:36:57 00:36:57
25 678 IÑAKI JUANBELTZ LEKUONA ERRENTERIA VM 00:36:58 00:36:58
26 95 JOSE LUIS ZABALA AGIRRETXE SM 00:37:11 00:37:11
27 1016 LUIS MARI URIZAR OTAMENDI BILLABONA SM 00:37:20 00:37:20
28 487 HELI RODRIGUEZ PLAZA ALTZA SM 00:37:25 00:37:25
29 481 KEPA USABIAGA ARTOLA DONOSTIA SM 00:37:26 00:37:26
30 43 GURUTZ GALARRAGA BENGOETXEA BILLABONA SM 00:37:22 00:37:22
31 1038 IKER SARABIA UGARTE ARRASATE SM 00:37:32 00:37:32
32 184 EDUARDO RUIZ RODRIGUEZ HARO SM 00:37:32 00:37:32
33 14 LIZAR IRAZUSTA ETXEBERRIA DONOSTIA SM 00:37:39 00:37:39
34 160 IMANOL GONZALEZ GETE DONOSTIA SM 00:37:43 00:37:43
35 460 JUAN CARLOS ARREGUI SARAS DONOSTIA VM 00:37:45 00:37:45
36 964 ANDONI ARRARAS BURLADA VM 00:37:46 00:37:46
37 565 JON LANZ BORDAGARAI ANDOAIN VM 00:37:22 00:37:22
38 876 SEBAS LILLO GONZALEZ ERRENTERIA VM 00:37:25 00:37:25
39 862 JULEN OLLOKIEGI LASARTE ORIA VM 00:38:00 00:38:00
40 394 JON AGIRRE DORRONSORO DONOSTIA SM 00:37:52 00:37:52
41 1282 ANDONI IBARBIA AIZPURU ERREZIL SM 00:37:53 00:37:53
42 1232 XABIER ALMORZA ALMORZA URNIETA SM 00:37:55 00:37:55
43 857 IÑAKI AÑORGA UNANUE USURBIL SM 00:38:04 00:38:04
44 98 AIMAR AGIRRESAROBE LIZARRA TOLOSA SM 00:37:53 00:37:53
45 595 JOXEAN JIMENEZ GRANDES ASTEASU SM 00:38:01 00:38:01
46 161 PEDRO MENDEZ SERRADILLA BILLABONA VM 00:38:14 00:38:14
47 476 EDUARDO GALLEGO PAVON HERNANI SM 00:38:16 00:38:16
48 782 HARITZ CURIEL YARZA LASARTE ORIA SM 00:38:12 00:38:12
49 281 JON CARRASCOSO SALABERRIA ERRENTERIA SM 00:38:25 00:38:25
50 87 ENEKO GORRITXU LOZANO LEGORRETA VM 00:38:25 00:38:25
51 646 BENJAMIN LARREA BAÑALES ARTAJONA VM 00:38:32 00:38:32
52 515 RAUL GOMEZ MARGALLO LASARTE ORIA SM 00:38:34 00:38:34
53 863 RAMON VARELA GENDE OÑATI VM 00:38:34 00:38:34
54 156 JUAN MARI IRASTORZA GARAÑO LEKUNBERRI VM 00:38:27 00:38:27
55 300 MARIANO SANCHEZ DE LA FLOR ZUMAIA VM 00:38:36 00:38:36
56 467 JAVIER ROMAN DELGADO URNIETA SM 00:38:34 00:38:34
57 128 JOXE MARI GARMENDIA IZAGIRRE IKAZTEGIETA VM 00:38:42 00:38:42
58 378 AITOR REMENTERIA OÑATI SM 00:38:52 00:38:52
59 258 IÑIGO DORRONSORO LAZCANO LEITZA SM 00:38:45 00:38:45
60 85 XABIER AGIRREZABALA ZUBELDIA ZIZURKIL SM 00:38:57 00:38:57
61 1146 ION RUIZ BERMUDEZ IRUN JM 00:39:01 00:39:01
62 1024 IÑAKI EKISOAIN TORRECILLA BERRIOZAR SM 00:39:11 00:39:11
63 967 IKER ROZAS BURLADA SM 00:39:07 00:39:07
64 755 AGUSTIN MARTINEZ OTZETA ERRENTERIA SM 00:39:11 00:39:11
65 552 RAUL TEJADO MUÑOZ LASARTE ORIA SM 00:39:03 00:39:03
66 342 KERMAN GOMEZ SARASOLA PASAI SM 00:39:14 00:39:14
67 134 GAIZKA ROMERO AZKARATE AZKARATE OÑATI SM 00:39:20 00:39:20
68 257 IRAITZ URIARTE INTXAURRONDO LEITZA SM 00:39:21 00:39:21
69 387 MIKEL HERZOG HERZOG BEASAIN SM 00:39:10 00:39:10
70 786 JESUS ABAIGUR ALZORIZ ZIZUR-MAYOR SM 00:39:25 00:39:25
71 1241 JESUS MARI ZOLOLETO LECUONA ZEGAMA VM 00:39:28 00:39:28
72 913 XABIER BARBERENA TELLETXEA URNIETA VM 00:39:36 00:39:36
73 1054 MADELEINE MACKIE SCOTT COLINDRES VF 00:39:35 00:39:35
74 698 IGOR CORCUERA IZAGIRRE DONOSTIA SM 00:39:33 00:39:33
75 1093 IMANOL RODRIGUEZ IRIONDO ELGOIBAR SM 00:39:33 00:39:33
76 1144 IÑAKI LOPETEGI ARRUABARRENA IRUN JM 00:39:37 00:39:37
77 1135 JON IRAZUSTA ASTIAZARAN SONDIKA VM 00:39:31 00:39:31
78 533 XABIER ARTEAGA IZAGIRRE LASARTE ORIA SM 00:39:21 00:39:21
79 244 JOSE ANGEL ALVAREZ GARCIA ERRENTERIA VM 00:39:30 00:39:30
80 475 ALVARO ZAPIRAIN LEON INTXAURRONDO SM 00:39:41 00:39:41
81 717 RAMON ALTUNA VEGAS SEGURA SM 00:39:37 00:39:37
82 251 ENEKO ZUMETA ZAMBORAN AÑORGA SM 00:39:51 00:39:51
83 398 JAVIER GARCIA ARNEDO IRUN SM 00:39:52 00:39:52
84 363 IKER IZAGIRRE SANCHEZ ANDOAIN SM 00:39:22 00:39:22
85 969 IBAN VICENTE ARTIEDA IBARRA SM 00:39:53 00:39:53
86 277 ETOR MENDIA ZUFIRIA LAZKAO SM 00:39:49 00:39:49
87 97 ION ALBERDI BERROBI SM 00:39:45 00:39:45
88 4 AITOR MURUA URDANGARIN ANDOAIN SM 00:39:49 00:39:49
89 267 IKER JUANENA SANCHEZ LASARTE ORIA JM 00:39:53 00:39:53
90 750 IGOR BARRASA SOLAZ DONOSTIA SM 00:39:49 00:39:49
91 1285 BITTOR URIA MUJIKA ANDOAIN SM 00:40:11 00:40:11
92 540 DAVID GARCIA ROMERO LASARTE ORIA SM 00:39:59 00:39:59
93 129 JON OTERMIN ZELAIA URRETXU SM 00:39:35 00:39:35
94 856 JON GARATE ALBERDI AZPEITIA VM 00:40:17 00:40:17
95 1236 IKER SAIZAR MATXINEA BERASTEGI SM 00:40:03 00:40:03
96 541 IBAN GRANADO MACAZAGA LASARTE ORIA SM 00:40:16 00:40:16
97 186 ALFREDO TELLETXEA RAMOS DONEZTEBE SM 00:40:29 00:40:29
98 312 GARIKOITZ UZKUDUN AZPEITIA SM 00:40:19 00:40:19
99 628 IGOR MAIZ PAGOLA USURBIL SM 00:40:17 00:40:17
100 42 ISIDRO CONDADO ELOLA ALBIZTUR SM 00:40:25 00:40:25
101 109 ION MARIN MAIZA TOLOSA SM 00:40:31 00:40:31
102 844 LUIS ENRIQUE GALLEGO OLMO HERNANI SM 00:40:38 00:40:38
103 815 JUANAN CENTENO LOPEZ LASARTE ORIA SM 00:40:38 00:40:38
104 693 JON TAPIA LIZARRAGA USURBIL SM 00:40:13 00:40:13
105 407 ALFONSO ETXAZARRETA PEREZ IRUN VM 00:40:42 00:40:42
106 648 MIKEL FERNANDEZ ALMANA URRETXU SM 00:40:34 00:40:34
107 73 JESUS MARI ARRIKARTE MORENO ASTEASU VM 00:40:42 00:40:42
108 1033 IÑIGO ORBEGOZO LIZARRA AZPEITIA SM 00:40:44 00:40:44
109 1251 ASIER OIARZABAL AZPEITIA SM 00:40:47 00:40:47
110 94 EXPEDITO GOMEZ MORA IBARRA VM 00:40:48 00:40:48
111 1279 JON ROTETA AMENABAR AZPEITIA SM 00:39:57 00:39:57
112 661 JOSE ANGEL IPARRAGIRRE ALBERDI ORIO SM 00:40:50 00:40:50
113 1030 AITZOL GURIDI ZUBIA OÑATI SM 00:40:46 00:40:46
114 170 JON JAKA GARTZIA EGIA SM 00:40:49 00:40:49
115 321 AXIER BASTARRIKA MIGUEZ LEZO SM 00:40:53 00:40:53
116 440 XABIER YARZA OTXOTEKO PASAI DONIBANE SM 00:40:54 00:40:54
117 1077 EKAITZ BALENZIAGA IRIBAR GETARIA SM 00:40:49 00:40:49
118 29 ANTONIO UCAR MARAÑON DONOSTIA VM 00:40:57 00:40:57
119 843 MIKEL IZAGIRRE ARAMENDI LASARTE ORIA SM 00:40:55 00:40:55
120 89 ENEKO PUYADENA URKOLA ZIZURKIL SM 00:41:03 00:41:03
121 397 AITOR ARTECALE SANCHEZ IRUN SM 00:40:59 00:40:59
122 185 IGOR AGESTA AGIRRE DONEZTEBE SM 00:40:54 00:40:54
123 1272 JORGE HERNANDEZ YAGÜE DONOSTIA SM 00:40:58 00:40:58
124 879 IÑIGO ORTUOSTE ARANA ELGOIBAR VM 00:40:54 00:40:54
125 1164 AITOR ARLUZIAGA URANGA HERNANI SM 00:41:03 00:41:03
126 948 ISMAEL HDEZ. CIUDAD LASARTE ORIA SM 00:40:42 00:40:42
127 1087 CARMEN PEREA CLAVERO DONOSTIA SF 00:41:05 00:41:05
128 1089 LUIS MIGUEL GIL GOMEZ DONOSTIA SM 00:41:07 00:41:07
129 105 IÑAKI PAGOLA GURUZEAGA DONOSTIA SM 00:41:02 00:41:02
130 104 IKER PAGOLA GURUZEAGA TOLOSA SM 00:41:01 00:41:01
131 445 OSCAR TERRAZAS IRUN SM 00:41:06 00:41:06
132 1240 IÑAKI LASA AGIRRE ZEGAMA SM 00:41:07 00:41:07
133 1085 FEDE GONZALEZ ZUÑIGA DONOSTIA VM 00:41:11 00:41:11
134 344 BASILIO PEDROSA CABEZA ZARAUTZ VM 00:41:15 00:41:15
135 1207 AMAIA OSTOLAZA ANTELO DONOSTIA SF 00:41:16 00:41:16
136 1003 RAMÓN MADRIGAL SANZ IRUN SM 00:41:19 00:41:19
137 86 MIKEL CIVICO HERNANDEZ TOLOSA SM 00:40:11 00:40:11
138 831 IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE LASARTE ORIA SM 00:41:17 00:41:17
139 393 ION ENDIKA SARALEGI ALTZATE LESAKA SM 00:40:48 00:40:48
140 130 JOXAN HERNANDEZ LEKUONA DONOSTIA SM 00:40:56 00:40:56
141 1254 ILA MADINA AIZKORBE BERROBI SM 00:41:19 00:41:19
142 732 GUILLERMO TROMBOITI CORTEJARENA LASARTE ORIA SM 00:41:27 00:41:27
143 1060 ARRECHEA ITURRIOZ DONOSTIA SF 00:41:37 00:41:37
144 627 SHANTI TRANCHE AGUIRRE DONOSTIA SM 00:41:35 00:41:35
145 367 JAVIER PEREL LIJO ERRENTERIA SM 00:41:36 00:41:36
146 322 JOSE FCO. PALOMO ROMERO ASTIGARRAGA VM 00:41:40 00:41:40
147 400 AITOR ELBERDIN BADIOLA IRUN SM 00:41:44 00:41:44
148 1124 MIKEL YANGUAS IRAZU DONOSTIA SM 00:41:27 00:41:27
149 1145 MIKEL VON WICHMANN PAULETICH IRUN JM 00:41:45 00:41:45
150 275 MIKEL MALKORRA ELORDI BEASAIN SM 00:40:39 00:40:39
151 495 IMANOL ETXEBESTE ENTIENZA ALTZA SM 00:41:52 00:41:52
152 1119 IÑAKI URKOLA JAUREGI ZIZURKIL VM 00:41:44 00:41:44
153 720 CESAR DIEZ SERRANO ARRASATE VM 00:41:42 00:41:42
154 1018 IKER AGIRREBALZATEGI GURIDI OÑATI SM 00:41:58 00:41:58
155 336 FELIX IRAZOKI ZOZAIA LESAKA SM 00:41:22 00:41:22
156 371 GERMAN GOMEZ PATO ORDIZIA SM 00:41:58 00:41:58
157 399 OSCAR PORTU HORTELANO HENDAIA VM 00:42:00 00:42:00
158 379 Mª ITZIAR URDANGARIN SANTAMARIA HERNANI VF 00:41:58 00:41:58
159 406 ESTEBAN ALBURKERKE ERRENTERIA VM 00:42:02 00:42:02
160 518 AGUSTIN GORKA ORTEGA LAZCOZ ERRENTERIA SM 00:42:07 00:42:07
161 372 MIKEL ARREGI URKIA HERNANI SM 00:41:32 00:41:32
162 1147 IBON MUÑOZ MOARES IRUN SM 00:42:05 00:42:05
163 192 HARITZ IRAOLA URBITU HERNANI SM 00:42:08 00:42:08
164 983 AITOR MURUA IZAGIRRE LEGAZPI VM 00:41:09 00:41:09
165 155 IMANOL ESTANGA ARRIZUBIETA BETELU SM 00:41:57 00:41:57
166 484 MIGUEL NOVOA ROBLES DONOSTIA SM 00:42:16 00:42:16
167 426 IMANOL GALARRAGAERRAZKIN HERNANI SM 00:42:00 00:42:00
168 534 IBON FERNANDEZ IRADI HERNANI VM 00:42:10 00:42:10
169 787 JAVIER GOÑI BIBIOT ZIZUR-MAYOR VM 00:42:23 00:42:23
170 503 PILI BODEGAS LASARTE SF 00:42:24 00:42:24
171 483 OSCAR NOVOA ROBLES DONOSTIA SM 00:42:33 00:42:33
172 439 PATXI XABIER OLASAGASTI ETXEBESTE LASARTE ORIA SM 00:42:08 00:42:08
173 1231 AINTZANE ARGAIZ CASTRO GASTEIZ VF 00:42:30 00:42:30
174 689 RAMON ACOSTA REY LASARTE ORIA VM 00:42:30 00:42:30
175 444 NORA DRAVASA ARRUE TOLOSA SM 00:42:31 00:42:31
176 773 JOXE ANTONIO ODRIOZOLA ARRIETA ALTZA VM 00:42:33 00:42:33
177 1222 OSKAR PEREIRA ZUMALAKARREGI ERRENTERIA SM 00:42:34 00:42:34
178 1223 XABIER ASENSIO IBARGUREN ERRENTERIA VM 00:42:34 00:42:34
179 538 RAFAEL RUIZ ATXIAGA LASARTE ORIA VM 00:42:22 00:42:22
180 954 IÑAKI SUDUPE NOGUES LASARTE ORIA VM 00:42:18 00:42:18
181 510 XABIER ESNAOLA BEREZIARTUA LASARTE ORIA SM 00:42:28 00:42:28
182 781 JOSEBA LIZEGA ITURRIOZ LASARTE ORIA SM 00:42:32 00:42:32
183 658 VICENTE HERNANDEZ MUÑOZ URRETXU VM 00:42:34 00:42:34
184 404 GUILLERMO CANNAS AMOEDO ERRENTERIA VM 00:42:39 00:42:39
185 53 IÑAKI GARMENDIA SANZ LEGORRETA VM 00:42:27 00:42:27
186 138 ARITZ NOGUES ARNEDO AÑORGA SM 00:42:34 00:42:34
187 1017 ANDONI ARRARAS F. DE GOROSTIZA ASTIGARRAGA SM 00:42:07 00:42:07
188 914 PABLO ROMERO ARRANZ LASARTE ORIA SM 00:42:22 00:42:22
189 670 UNAI IMAZ EIZAGIRRE USURBIL JM 00:42:42 00:42:42
190 317 JUAN CARLOS AYERZA SARASUA ASTEASU SM 00:42:48 00:42:48
191 792 LUIS MORATO NAVAS DONOSTIA SM 00:42:40 00:42:40
192 50 SANTIAGO MAYORGA ALONSO TOLOSA VM 00:42:52 00:42:52
193 688 AMAIA OTAZO ASEGINOLAZA AIA SF 00:41:56 00:41:56
194 352 NEREA AMILIBIA ARRUTI DONOSTIA VF 00:42:52 00:42:52
195 739 AITOR ALASTRUEY IRURETAGOYENA DONOSTIA SM 00:42:44 00:42:44
196 939 FRANCISCO JAVIER PEREZ DOMINGUEZ LASARTE ORIA SM 00:42:42 00:42:42
197 373 JOSE IGNACIO MANTEROLA LARRAZA ORIO SM 00:42:46 00:42:46
198 531 JAVI TRANCHE AGUIRRE LASARTE ORIA VM 00:42:44 00:42:44
199 141 ANDRES MAZAS JIMENEZ DONOSTIA SM 00:42:42 00:42:42
200 644 JOSE MARI DADEBAT SALDIAS ERRENTERIA VM 00:42:27 00:42:27
201 1115 ANTONIO TAMAYO DOMÍNGUEZ TOLOSA SM 00:41:47 00:41:47
202 147 IBON GOIENETXEA ZABALETA ERRENTERIA SM 00:42:54 00:42:54
203 341 ALBERTO LAFUENTE ROJO DONOSTIA VM 00:42:47 00:42:47
204 1136 GORKA HERCE ARBELAITZ OIARTZUN SM 00:42:32 00:42:32
205 1166 IÑIGO LIZENAGA URABAIEN HERNANI SM 00:42:57 00:42:57
206 206 JOSE GARCIARENA BALDA DONOSTIA VM 00:42:55 00:42:55
207 785 MANUEL CABALLERO RODRIGUEZ ZIZUR-MAYOR VM 00:43:01 00:43:01
208 1202 MIKEL AZKUNE ALBERDI ERRENTERIA VM 00:42:56 00:42:56
209 32 JESUS ORBEGOZO ERRENTERIA SM 00:42:13 00:42:13
210 539 ANGEL SAN EMETERIO GARMENDIA DONOSTIA SM 00:43:01 00:43:01
211 1275 AIORA JAKA IRIZAR DONOSTIA SM 00:43:01 00:43:01
212 354 JOSU ETXANIZ ETXABE ZARAUTZ SM 00:42:58 00:42:58
213 711 IÑAKI IRAZU IRAOLA ASTEASU VM 00:43:10 00:43:10
214 828 RAUL MATEOS ERRAZKIN LASARTE ORIA SM 00:42:30 00:42:30
215 893 GARIKOITZ GOIKOETXEA OJANGUREN LASARTE ORIA SM 00:42:31 00:42:31
216 332 TXUSS ALFONSO PASCUAL ERRENTERIA VM 00:43:05 00:43:05
217 202 BERNAT RUIZ CABESTANY HONDARRIBIA VM 00:43:04 00:43:04
218 54 JOSE MIGUEL FELIPE MARTINEZ LEGORRETA VM 00:42:55 00:42:55
219 385 RAFAEL RENERO CALDERON ARRASATE VM 00:43:00 00:43:00
220 340 JOSE LUIS ACOSTA MORENO OLABERRIA VM 00:42:53 00:42:53
221 713 LEIRE BARAIBAR GARMENDIA ZUMAIA SF 00:43:17 00:43:17
222 353 IÑIGO IZETA SARASOLA AIA SM 00:43:14 00:43:14
223 377 PERU LLANOS BERGARA LASARTE ORIA JM 00:43:15 00:43:15
224 335 JOSE LUIS IRURTZUN AIERTZA LESAKA VM 00:42:40 00:42:40
225 111 IKER LASKURAIN ITURBE BILLABONA SM 00:43:04 00:43:04
226 314 MARIXABEL PEÑA ESTEVEZ DONOSTIA SF 00:43:14 00:43:14
227 374 GERARDO ARMENDARIZ AZPIROZ USURBIL SM 00:43:16 00:43:16
228 307 OIER ROTETA PAGADIZABAL ASTEASU SM 00:42:17 00:42:17
229 245 VALENTIN CUEVA PADRON ANDOAIN SM 00:43:29 00:43:29
230 637 MIKEL VILLARROYA MAKAZAGA LASARTE ORIA SM 00:43:08 00:43:08
231 490 TXEMA VADILLO PEÑA DONOSTIA SM 00:43:25 00:43:25
232 1036 JOSE ANGEL GAMAZO HERNANDEZ SORALUZE SM 00:43:23 00:43:23
233 789 IÑIGO FERNANDEZ HERRERA LEGAZPI SM 00:43:01 00:43:01
234 31 IÑAKI ETXEBERRIABARRIOLA ANDOAIN SM 00:42:26 00:42:26
235 366 UNAI UGARTE BEITIA ARRASATE SM 00:43:11 00:43:11
236 512 JOSE IGNACIO ELVIRA SANCHEZ LASARTE ORIA SM 00:43:16 00:43:16
237 1266 TXOMIN URCHOEGUIA ASCAIN SM 00:42:20 00:42:20
238 1278 XABIER ARREGI ZUBIZARRETA AZPEITIA SM 00:42:57 00:42:57
239 1094 JOSE ANTONIO GARCIA DIESTRO ARRASATE SM 00:43:39 00:43:39
240 1182 EVA ESNAOLA AGESTA HERNANI VF 00:43:27 00:43:27
241 152 JOKIN TRALLERO AISA DONOSTIA SM 00:43:52 00:43:52
242 1237 JAVIER MALKORRA LEZEA BERASTEGI VM 00:43:20 00:43:20
243 908 IÑAKI GONZALEZ CEBERIO TOLOSA SM 00:43:21 00:43:21
244 416 JESUS HERRERO PUERTO URNIETA SM 00:43:21 00:43:21
245 933 ALBERTO GRINCHE VALVERDE URNIETA SM 00:43:21 00:43:21
246 798 XABIER NIETO TORQUEMADA DONOSTIA VM 00:43:59 00:43:59
247 386 JUAN CARLOS BENGOETXEA ARAKAMA ARRASATE VM 00:43:44 00:43:44
248 405 JAVIER AYESTARAN ERRENTERIA VM 00:44:02 00:44:02
249 100 JOXE MARI URIA GOIKOETXEA IKAZTEGIETA SM 00:43:58 00:43:58
250 1078 BORJA RODRIGUEZ LOPEZ IRUN SM 00:44:02 00:44:02
251 569 XABIER MUJIKA TOLARETXIPI ASTEASU VM 00:43:41 00:43:41
252 1042 IÑIGO ITURBE ORTIZ DE ZARATE ELGOIBAR SM 00:42:49 00:42:49
253 668 MIKEL ORMAZABAL GARMENDIA LASARTE ORIA VM 00:44:05 00:44:05
254 1264 FELICIANO ARIAS ALBARRAN SEGURA VM 00:44:13 00:44:13
255 388 IBON GONZALEZ TOLOSA SM 00:43:47 00:43:47
256 63 ELIAS HERMIDA PITA ZIZURKIL SM 00:43:48 00:43:48
257 62 AITOR GOENAGA ALTUNA BILLABONA SM 00:43:48 00:43:48
258 729 IÑAKI GERICA JUAN IRUN SM 00:43:38 00:43:38
259 1 JOSETXO SANZBERRO ARBURNAZ DONOSTIA VM 00:44:19 00:44:19
260 596 CARLOS BIENZOBAS GARCIA LASARTE ORIA SM 00:43:40 00:43:40
261 884 MARCOS BUJANDA TRINCADO LASARTE ORIA SM 00:44:09 00:44:09
262 897 XABIER ARIZTEGI HUARTE LESAKA SM 00:43:49 00:43:49
263 1192 JOSEBA ZADALEGI ARRUABARRENA IRURA SM 00:42:54 00:42:54
264 636 IGOR SEVILLA GRACIA LASARTE ORIA SM 00:44:07 00:44:07
265 780 JOSE ANTONIO KURIEL JIMENEZ LASARTE ORIA VM 00:44:07 00:44:07
266 103 JAVI DE LA ROMANA BACHILLER ASTEASU SM 00:44:06 00:44:06
267 652 JAVIER PAZ BADIOLA DONOSTIA VM 00:43:44 00:43:44
268 694 JESUS PALACIOS GARNATEO ANDOAIN SM 00:44:13 00:44:13
269 1101 OSCAR CAPELLAN LEON ANDOAIN SM 00:43:30 00:43:30
270 564 LUIS IDIGORAS ALVAREZ ANDOAIN VM 00:44:00 00:44:00
271 498 IÑIGO BELDARRAIN SEGUROLA DONOSTIA JM 00:44:28 00:44:28
272 864 TOMAS GONZALEZ BARDON LASARTE ORIA SM 00:43:45 00:43:45
273 315 IGOR NARBARTE OTAEGUI ASTEASU SM 00:44:32 00:44:32
274 1130 JAVIER GALLO VEGA ANDOAIN VM 00:44:21 00:44:21
275 497 GABRIEL BELDARRAIN CARRILLO DONOSTIA VM 00:44:31 00:44:31
276 604 FEDE OTAEGI FINO LASARTE ORIA VM 00:44:25 00:44:25
277 568 ISABEL DOMALL PUERTOLAS ASTEASU VF 00:44:08 00:44:08
278 895 JOSE GOIKOETXEA NIETO LASARTE ORIA VM 00:44:23 00:44:23
279 1065 JORGE CEBRIAN CARRERO MENDARO SM 00:44:24 00:44:24
280 5 DAVID CASTELLA LECUONA DONOSTIA VM 00:43:53 00:43:53
281 945 IÑAKI MANGAS RUIZ LASARTE ORIA VM 00:44:31 00:44:31
282 461 MICHEL FREYRE TEJADA DONOSTIA SM 00:44:24 00:44:24
283 1190 JOSE LUIS ARTOLA AMENZA AMASA VM 00:44:37 00:44:37
284 574 AITOR LARBURU IZAGIRRE BEASAIN SM 00:44:26 00:44:26
285 447 ANTONINO VAZQUEZ GOMEZ IRUN SM 00:44:40 00:44:40
286 923 ARITZ CORCUERA IZAGIRRE LASARTE ORIA SM 00:44:38 00:44:38
287 299 ARITZ ARBURUA OLASO DONOSTIA SM 00:44:14 00:44:14
288 873 ANTONIO LABRADOR DAVILA LASARTE ORIA SM 00:44:39 00:44:39
289 289 MIKEL PEDROSA GARCIA LEGAZPI SM 00:44:19 00:44:19
290 1227 ARATZ RODRIGUEZ BILBAO IRUN SF 00:44:20 00:44:20
291 489 JESUS GAMA MORENO ERRENTERIA VM 00:44:43 00:44:43
292 1109 ENEKO LARRAÑAGA ISASTI GETARIA SM 00:43:45 00:43:45
293 797 LEONARDO CABALLERO MATEOS LASARTE ORIA VM 00:44:53 00:44:53
294 390 IÑAKI TANCO ARAMBURU DONOSTIA VM 00:44:52 00:44:52
295 1271 CARLOS MANGAS PEREIRA IRUN SM 00:44:56 00:44:56
296 928 IÑIGO GUADIX VIVAS USURBIL SM 00:44:04 00:44:04
297 1180 HARITZ JAUREGI OTEGI ORIO SM 00:43:56 00:43:56
298 203 IÑAKI TELLERIA KORTEJARENA DONOSTIA VM 00:44:12 00:44:12
299 765 ARANTZA EIZAGUIRRE ZALDUA USURBIL VF 00:44:56 00:44:56
