Array
(
    [page_id] => 3575
    [orrialdea] => www.ostadarskt.eus
    [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia
    [urtea] => 2009
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 3575
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => eu
)

Recorrido

XIV Kros Herrikoia: Sailkapena

Postua Dortsala Izena Udalerria Kategoria Denb. Ofiziala Egiazko Denb. Batezbestekoa
1 1056 ANTONIO ETXEBERRIA SERRANO ORKOIEN SM 03:11:00 00:31:56
2 75 DAVID MARTIN BLAZQUEZ LASARTE-ORIA SM 03:13:00 00:32:14
3 760 ETOR ETXEANDIA LEJARZEGI ZORNOTZA SM 03:20:00 00:33:28
4 28 YERAY VARELA AMOR OÑATI SM 03:21:00 00:33:41
5 1167 JOSE ANTONIO BLANCO MINAYA ORDIZIA SM 03:22:00 00:33:49
6 588 YOUNESS ADMARA AMARA JM 03:24:00 00:34:06
7 623 HASSAN AITCHAOU AITALI BILLABONA SM 03:25:00 00:34:16
8 503 XABIER SATRUSTEGI GARTZIA ERRAZKIN SM 03:25:00 00:34:19
9 32 ANASTASIO GOMEZ GARCIA ZUMARRAGA SM 03:25:00 00:34:19
10 832 IKER ROZAS OSINAGA UHARTE SM 03:25:00 00:34:22
11 433 ENDIKA GARTZIA EIZAGIRRE LASARTE-ORIA SM 03:25:00 00:34:23
12 858 IBAN RODRIGUEZ MARTINEZ GASTEIZ SM 03:26:00 00:34:25
13 580 ANDER ARRAZTIO SARALEGI BETELU VM 03:27:00 00:34:39
14 986 IBAI ALBA VILCHEZ HERNANI SM 03:29:00 00:34:59
15 906 BORJA ABECIA LPZ. OCARIZ GASTEIZ SM 03:30:00 00:35:09
16 139 IÑAKI JUANBELTZ LEKUONA ERRENTERIA VM 03:31:00 00:35:18
17 1115 JONAN RODRIGUEZ BAKERIZA ZUMAIA SM 03:31:00 00:35:18
18 1012 IÑAKI GERICA JUAN USURBIL SM 03:31:00 00:35:19
19 948 JON ETXEZARRETA OROZCO URRETXU JM 03:31:00 00:35:22
20 267 GAIZKA ROMERO AZKARATE OÑATI SM 03:32:00 00:35:30
21 1232 IÑAKI AÑORGA UNANUE USURBIL SM 03:33:00 00:35:34
22 1189 IKER PAGOLA GURUZEAGA TOLOSA SM 03:33:00 00:35:38
23 811 LIZAR IRAZUSTA ETXEBERRIA DONOSTIA SM 03:33:00 00:35:42
24 204 RAUL GOMEZ MARGALLO LASARTE-ORIA SM 03:34:00 00:35:44
25 1280 JON ANDER MORA TELLERIA DONOSTIA JM 03:34:00 00:35:50
26 217 JUAN MARTIN AGIRREZABALA TOLOSA VM 03:34:00 00:35:49
27 938 XABI IZAGIRRE ETXABE MARTUTENE SM 03:35:00 00:35:55
28 1102 IKER MANSO BLAZQUEZ BILLABONA SM 03:35:00 00:35:59
29 73 MIKEL RODRIGUEZ MONTAÑO ANDOAIN SM 03:36:00 00:36:04
30 452 ABDOUL AIT CHAOU BILLABONA SM 03:35:00 00:36:01
31 1148 IÑIGO EIZAGUIRRE GARMENDIA ZARAUTZ SM 03:35:00 00:36:03
32 1247 AINGERU URIARTE PLÁGARO GASTEIZ SM 03:36:00 00:36:13
33 417 JAVIER RUIZ ARAMBURU ORIO VM 03:36:00 00:36:09
34 1281 ION FERNANDEZ GOIBURU ZARAUTZ SM 03:34:00 00:35:44
35 1244 JESUS MARI MAYOZ LEUNDA ASTEASU VM 03:37:00 00:36:17
36 34 RAMON VARELA GENDE OÑATI VM 03:37:00 00:36:23
37 752 JAVIER GONZALEZ SANCHEZ ERRENTERIA SM 03:37:00 00:36:22
38 654 IKER GONZALEZ AIERDE DONOSTIA SM 03:38:00 00:36:27
39 679 KOLDO MANTEROLA AIZPURUA USURBIL SM 03:38:00 00:36:28
40 890 JAVIER BORREGA PERIANEZ ALTSASU SM 03:39:00 00:36:36
41 721 RUBEN GONZALEZ RODRIGUEZ DONOSTIA SM 03:40:00 00:36:44
42 917 GAIZKA SARASOLA ETXEBERRIA HERNANI SM 03:40:00 00:36:53
43 9 AITOR ETXARREN AZURMENDI BERASTEGI SM 03:41:00 00:36:54
44 1271 JON ROTETA AMENABAR AZPEITIA SM 03:39:00 00:36:36
45 987 HARITZ KORTAJARENA IRIBAR ZARAUTZ SM 03:42:00 00:37:13
46 627 XABIER GARATE AYESTARAN ZARAUTZ SM 03:42:00 00:37:09
47 820 ANDONI ARRARAS ILUNDAIN BURLATA VM 03:43:00 00:37:21
48 1204 ENDIKA ERREGERENA REDONDO DONOSTIA SM 03:43:00 00:37:20
49 744 MIKEL HERZOG HERZOG BEASAIN SM 03:43:00 00:37:21
50 633 XABIER SALABERRIA GONZALEZ OIARTZUN SM 03:44:00 00:37:24
51 345 XABIER ALKORTA ELU ONDARROA SM 03:43:00 00:37:23
52 1144 IGOR LABAKA LIZARAZU USURBIL SM 03:45:00 00:37:34
53 639 OIER IBARBIA BELOKI ZIZURKIL SM 03:44:00 00:37:29
54 472 ANTONIO TAMAYO DOMINGUEZ TOLOSA SM 03:44:00 00:37:31
55 968 JOSEBA ETXEGOIEN ERRANDONEA LEZO SM 03:45:00 00:37:34
56 793 JOSE MARI ALDALUR EIZAGIRRE ZARAUTZ VM 03:44:00 00:37:32
57 1191 IÑAKI MURUA GOROSTIDI ALTZO VM 03:45:00 00:37:40
58 1129 IGOR LARRAÑAGA AGIRRE ANDOAIN SM 03:45:00 00:37:39
59 624 ALONSO DELGADO CALABRIA GASTEIZ VM 03:45:00 00:37:41
60 1153 HARKAITZ FERNANDEZ DE LANDA LASARTE HERNANI SM 03:45:00 00:37:41
61 367 JOSEBA MAYOZ SARRIEGI ASTIGARRAGA SM 03:45:00 00:37:41
62 824 SERGIO TORQUEMADA ZABALETA LEGAZPI SM 03:46:00 00:37:48
63 420 JON TAPIA LIZARRAGA USURBIL SM 03:46:00 00:37:54
64 1050 JUAN LUIS MAIZA BEGUIRISTAIN ETXARRI-ARANATZ VM 03:46:00 00:37:54
65 1135 JOSE IGNACIO MORENO GONZALEZ BILLABONA SM 03:47:00 00:38:00
66 1113 IKER LEONET IZA OIARTZUN SM 03:47:00 00:38:04
67 1112 GORKA HERCE ARBELAITZ OIARTZUN SM 03:48:00 00:38:06
68 88 PEDRO LUIS DUCAY IRISARRI ZIZUR-MAYOR VM 03:48:00 00:38:14
69 706 HELI RODRIGUEZ PLATA DONOSTIA SM 03:49:00 00:38:16
70 626 OSCAR GRACIA UCERO ANDOAIN SM 03:46:00 00:37:54
71 352 IÑAKI ZAMORANO ELORTEGI IRUN VM 03:49:00 00:38:24
72 978 FELIX IRAZOKI ZOZAIA LESAKA SM 03:49:00 00:38:21
73 937 XABIER ARREGI ZUBIZARRETA AZPEITIA SM 03:45:00 00:37:38
74 982 ANGEL SAN EMETERIO GARMENDIA DONOSTIA VM 03:50:00 00:38:32
75 265 LUIS ENRIQUE GALLEGO OLMO HERNANI SM 03:51:00 00:38:38
76 965 HARRIET GARAI UNSAIN OIARTZUN SM 03:51:00 00:38:37
77 951 AITOR LARBURU IZAGIRRE BEASAIN SM 03:52:00 00:38:46
78 1101 IOSU DIEZ CATALINA LEGAZPI SM 03:52:00 00:38:45
79 2 IÑIGO PEJENAUTE URDAMPILLETA LASARTE-ORIA JM 03:52:00 00:38:45
80 277 GARIKOITZ ARREGI ORMAZABAL BILLABONA SM 03:52:00 00:38:47
81 181 TOÑO PEREZ RODRIGUEZ LASARTE-ORIA SM 03:52:00 00:38:51
82 900 DAVID ARRETXE ANTXORDKI IRUN SM 03:52:00 00:38:50
83 1396 JOXEAN DE LA IGLESIA ZIZURKIL VM 03:53:00 00:38:55
84 974 BITTOR URIA MUJIKA ANDOAIN SM 03:52:00 00:38:54
85 996 EKISOAIN TORRECILLA IÑAKI BERRIOZAR SM 03:52:00 00:38:54
86 419 XABIER ANSA ELOLA ZARAUTZ SM 03:53:00 00:38:55
87 894 AINHOA SANZ RODRIGUEZ URRETXU JF 03:53:00 00:38:59
88 303 IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE LASARTE-ORIA SM 03:53:00 00:38:55
89 1059 HARITZ BARRUTIA SARASUA ELGETA SM 03:53:00 00:38:57
90 1288 MIKEL JAUREGI IZAGIRRE ZESTOA SM 03:53:00 00:38:59
91 757 URKO ARANZABE SARALEGI ALKIZA SM 03:52:00 00:38:48
92 210 JAVI GIL ESPINO LASARTE-ORIA SM 03:54:00 00:39:12
93 492 GARIKOITZ TABASCO LIZASO ZESTOA SM 03:54:00 00:39:14
94 1239 IKER LAPLACE ARTUTXA TOLOSA SM 03:54:00 00:39:11
95 31 MIKEL FERNANDEZ ALMEDA URRETXU SM 03:54:00 00:39:14
96 880 ALFONSO ETXAZARRETA PEREZ IRUN VM 03:55:00 00:39:15
97 281 AITOR MITXELENA MARITXALAR LESAKA SM 03:55:00 00:39:18
98 808 KAXI ESTARRIAGA GASTON ETXARRI-ARANATZ VM 03:55:00 00:39:19
99 1162 LUIS GARAYARTABE NUÑEZ ERRENTERIA SM 03:55:00 00:39:18
100 549 JUANMA ORDOZGOITI ZABALA IRURA VM 03:55:00 00:39:23
101 526 ENEKO GORRITXU LOZANO LEGORRETA VM 03:56:00 00:39:27
102 995 IMANOL ESTANGA ARRIZUBIETA LEKUNBERRI SM 03:56:00 00:39:26
103 501 EXPEDITO GOMEZ MORA IBARRA VM 03:56:00 00:39:25
104 1037 PEIO MACICIOR BERRA ASTIGARRAGA SM 03:55:00 00:39:15
105 827 JULEN OLLOKIEGI LASARTE-ORIA VM 03:56:00 00:39:31
106 226 RAMON ALTUNA VEGAS SEGURA SM 03:56:00 00:39:28
107 69 MIKEL IZAGIRRE ARAMENDI LASARTE-ORIA VM 03:57:00 00:39:35
108 957 JOSEMA RAMADA JIMENEZ DONOSTIA SM 03:56:00 00:39:34
109 1151 LANDER MUÑOA AMUNDARAIN HERNANI SM 03:56:00 00:39:34
110 896 IÑAKI OKARIZ ZALDUA ZUMARRAGA SM 03:56:00 00:39:26
111 169 MANUEL LASARTE VENTAS ORIO SM 03:56:00 00:39:28
112 491 PEDRO CABANILLAS GARCIA ZESTOA VM 03:57:00 00:39:41
113 594 JOSE MARI ALGUACIL BARRENETXEA ORIO SM 03:55:00 00:39:19
114 1051 JOSE JAVIER MAIZA BEGUIRISTAIN ETXARRI-ARANATZ SM 03:57:00 00:39:39
115 484 BASILIO PEDROSA ZARAUTZ VM 03:57:00 00:39:43
116 8 IOSU UGAREMENDIA EGIMENDIA BERASTEGI SM 03:57:00 00:39:41
117 962 GERMÁN GÓMEZ PATO ORDIZIA SM 03:57:00 00:39:42
118 897 ALBERTO MAZKIARAN YAGÜEZ ALTSASU SM 03:57:00 00:39:43
119 548 ION ENDIKA SARALEGI ALTZATE LESAKA SM 03:57:00 00:39:44
120 839 NEREA ABREGO ANTIA URDAITZ SF 03:58:00 00:39:50
121 1134 ALBERTO VAQUERO HERNANDEZ TOLOSA SM 03:58:00 00:39:51
122 915 JESUS GOENA ETXARRI-ARANATZ SM 03:56:00 00:39:34
123 753 KARLOS DIEZ RADERA ASTEASU SM 03:59:00 00:39:56
124 931 JAIONE GALDOS KAZABON IRUN SF 03:59:00 00:39:55
125 120 ANDONI REKONDO ETXEBERRIA LARRAUL VM 03:59:00 00:40:00
126 546 MIKEL ALTADILL OLABERRIA LEITZA SM 03:59:00 00:39:58
127 495 JOSE MARI SEODANE MAYOZ USURBIL VM 03:58:00 00:39:51
128 1015 MIKEL ETXEBERRIA ETXEBESTE PASAI DONIBANE SM 04:00:00 00:40:05
129 914 FIDEL JIMENEZ MARIN ETXARRI-ARANATZ SM 03:58:00 00:39:49
130 1399 IÑAKI AGIRRE PEREZ DONOSTIA VM 03:58:00 00:39:51
131 117 DAVID SANZ DIEZ LASARTE-ORIA SM 04:00:00 00:40:14
132 748 ANDONI AREIZAGA ORUBE DONOSTIA VM 04:00:00 00:40:13
133 1220 ANDONI CORREAS ILLARRAMENDI OÑATI SM 04:00:00 00:40:13
134 35 Mª SOL RAMOS OÑATI VF 04:01:00 00:40:15
135 358 JOSE ANGEL ALVAREZ GARCIA ERRENTERIA VM 04:00:00 00:40:11
136 1210 IÑAKI ETXEBERRIA BARRIOLA ANDOAIN VM 03:53:00 00:38:58
137 672 JUAN MARI IGNACIO BALSERA LASARTE-ORIA VM 04:01:00 00:40:23
138 1140 HARITZ JAUREGI OTEGI ORIO SM 03:59:00 00:39:58
139 997 JON RUEDA ETXEBERRIA USURBIL SM 04:02:00 00:40:27
140 248 JAVIER SEIJO PIEDRAFITA ASTIGARRAGA VM 04:02:00 00:40:30
141 346 IÑAKI URANGA GRANADO ONDARROA SM 04:02:00 00:40:28
142 1157 ANDER LASA SIERRA DONOSTIA SM 04:02:00 00:40:33
143 613 GERMAN CERVO ARAMENDI DONOSTIA VM 04:02:00 00:40:26
144 1070 GABRIEL BELDARRAIN CARRILLO DONOSTIA VM 04:02:00 00:40:32
145 282 IKER AIESTARAN RETEGI LESAKA SM 04:02:00 00:40:29
146 1109 MIKEL RIVERO UNZUETA DONOSTIA SM 04:02:00 00:40:29
147 1154 INIGO ITURBE ORTIZ DE ZARATE ELGOIBAR SM 04:02:00 00:40:26
148 166 MARKOS BUJANDA TRINCADO LASARTE-ORIA SM 04:03:00 00:40:41
149 76 OSCAR GANDIA PASCUAL LASARTE-ORIA SM 03:58:00 00:39:54
150 1014 OSKAR NOVOA ROBLES PASAI DONIBANE SM 04:03:00 00:40:43
151 1086 MIKEL IGARZA ZALDUA ZUMARRAGA SM 04:02:00 00:40:33
152 1081 OSKAR TERRAZAS GIL IRUN SM 04:03:00 00:40:38
153 663 VALENTIN CIEVA PADRON ANDOAIN SM 04:04:00 00:40:52
154 198 SALVADOR NAVARRO LERNA ANDOAIN VM 04:03:00 00:40:43
155 376 GUILLERMO TROMBOTTI CORTEJARENA LASARTE-ORIA SM 04:04:00 00:40:45
156 33 VICENTE HERNANDEZ MUÑOZ URRETXU VM 04:04:00 00:40:48
157 1159 JOSE ANGEL GAMAZO HERNANDEZ SORALUZE SM 04:05:00 00:40:55
158 543 JON SALETA THOMER PASAIA SM 04:05:00 00:40:59
159 818 MIGUEL GOIKOETXEA LAPRESA DONOSTIA SM 04:05:00 00:40:56
160 916 JOSE ANTONIO JURIO ARTAJONA VM 03:56:00 00:39:32
161 408 FERNANDO CALVO ESTEVEZ ASTEASU SM 04:05:00 00:41:02
162 571 PERU LLANOS BERGARA LASARTE-ORIA JM 04:05:00 00:40:57
163 1176 ALFONSO JUNCO MARTÍNEZ OVIEDO VM 04:06:00 00:41:09
164 731 MIKEL VARCINA LAZCOZ DONOSTIA SM 04:05:00 00:41:02
165 504 IÑAKI MALKORRA ARAZOLA ERRAZKIN SM 04:06:00 00:41:07
166 24 JUAN M. MARCOS MOLINA LASARTE-ORIA SM 04:06:00 00:41:09
167 298 DAVID CORDERO MARTIN LASARTE-ORIA SM 04:05:00 00:40:55
168 455 NATXO IGLESIAS GONZALEZ ZIZURKIL SM 04:06:00 00:41:13
169 1150 DAVID CID MENOR LAZKAO SM 04:06:00 00:41:10
170 474 IÑOSKEN MUJIKA TOLARETXIPI HERNANI SM 04:06:00 00:41:06
171 457 JOSU GOMEZ EZEIZA TOLOSA JM 04:07:00 00:41:17
172 451 SANTIAGO MAYORGA ALONSO TOLOSA VM 04:07:00 00:41:17
173 428 IKER LOPEZ BROCAL DONOSTIA VM 04:07:00 00:41:19
174 1075 GOTZON IRURETAGOIENA LERTXUNDI AIA SM 04:04:00 00:40:53
175 725 XABIER LASAGA TELLETXEA LEZO SM 04:06:00 00:41:10
176 108 XABIER NIETO TORKEMADA DONOSTIA VM 04:07:00 00:41:24
177 314 PABLO TALLANTE PEREZ PASAIA SM 04:07:00 00:41:18
178 1049 GORKA JUAREZM LEKUNBERRI DONOSTIA SM 04:08:00 00:41:26
179 64 TOMAS GONZALEZ BARDON LASARTE-ORIA VM 04:00:00 00:40:09
180 585 DAVID GARCIA ROMERO IRURA SM 04:07:00 00:41:19
181 400 PABLO UCERO ARSUAGA LASARTE-ORIA SM 04:08:00 00:41:33
182 328 SERGIO RAMIREZ APREA IRUN SM 04:08:00 00:41:32
183 717 TXEMA VADILLO PEÑA DONOSTIA SM 04:07:00 00:41:17
184 718 ION MATTIN GARMENDIA GOÑI DONOSTIA SM 04:07:00 00:41:24
185 203 ANTONIO MAZO ALVAREZ LASARTE-ORIA SM 04:04:00 00:40:50
186 574 EUSTAKIO CORREDERA PEREZ BILLABONA VM 04:09:00 00:41:37
187 220 IDOIA EZEIZA IRURETAGOIENA ZUBIETA VF 04:09:00 00:41:35
188 365 IÑIGO ARRIETA MARCOS LASARTE-ORIA JM 04:09:00 00:41:43
189 153 RAFAEL RUIZ ATXAGA LASARTE-ORIA VM 04:08:00 00:41:31
190 898 MIKEL ILLARRAMENDI IRIBAR GETARIA SM 04:09:00 00:41:36
191 1042 ASIER ZALDUA ZALDUA OIARTZUN SM 04:10:00 00:41:47
192 807 ROBERTO ESTARRIAGA GASTON ETXARRI-ARANATZ VM 04:08:00 00:41:27
193 532 SANTI GONZALEZ VAZQUEZ ALEGIA SM 04:08:00 00:41:27
194 876 IMANOL ETXEGOIEN AIZPURUA ERRENTERIA SM 04:09:00 00:41:39
195 596 RITXAR ALTUNA ANDUEZA OÑATI VM 04:10:00 00:41:51
196 666 MIKEL VILLARROYA MAKAZAGA LASARTE-ORIA SM 04:09:00 00:41:39
197 185 JOSE LUIS ARTOLA AMENZA BILLABONA VM 04:11:00 00:41:56
198 86 IGOR CORCUERA AÑORGA SM 04:09:00 00:41:40
199 5 JOSU LETE ARAMBURU BERGARA SM 04:11:00 00:42:01
200 758 GERARDO ARMENDARIZ AZPIROZ USURBIL SM 04:10:00 00:41:45
201 804 MIGUEL NOVOA ROBLES DONOSTIA SM 04:11:00 00:42:02
202 649 BORJA URRETAVIZCAYA AMONDARAIN LEGORRETA SM 04:10:00 00:41:51
203 77 ANDER ESKIBEL ILLARRAMENDI DONOSTIA SM 04:11:00 00:42:04
204 397 LUIS IDIGORAS ALVAREZ ANDOAIN VM 04:10:00 00:41:50
205 416 IRAITZ ARRUABARRENA JAUREGI LASARTE-ORIA SM 04:09:00 00:41:41
206 170 JOSE ANTONIO TUDERO MUÑOZ LASARTE-ORIA VM 04:12:00 00:42:07
207 1 CARLOS AGUADO FERNANDEZ BILLABONA SM 04:12:00 00:42:15
208 1139 IKER SOLOGAISTOA BEITIA OÑATI SM 04:12:00 00:42:14
209 1237 JOSE ANGEL IRIONDO UNANUE AZKOITIA VM 04:11:00 00:42:02
210 447 ALAIN GONZALEZ PALACIOS LEZO SM 04:12:00 00:42:11
211 956 GUILLERMO BARBIER ASO DONOSTIA SM 04:13:00 00:42:21
212 287 EDU ORMAZABAL GARMENDIA LASARTE-ORIA SM 04:11:00 00:41:56
213 1249 LEIRE ALBIZU ARRIETA USURBIL SF 04:12:00 00:42:14
214 1248 IBAN MARITXALAR ELIZONDO USURBIL SM 04:12:00 00:42:14
215 221 GORKA LAS AZPIAZU LASARTE-ORIA SM 04:13:00 00:42:16
216 87 ANDER LAZKANO LETAMENDI ANDOAIN SM 04:09:00 00:41:44
217 72 IBAN ESTEBEZ ALNDRES ERRENTERIA SM 04:13:00 00:42:20
218 616 MIKEL ELOLA EZEIZA ADUNA SM 04:10:00 00:41:48
219 1090 XABI ILARRETA ERIMIAS ERRENTERIA SM 04:09:00 00:41:35
220 664 IÑIGO GOMEZ MAYOT LASARTE-ORIA SM 04:13:00 00:42:20
221 1057 JUANJO ESTEVEZ MARTIN USURBIL SM 04:13:00 00:42:21
222 1183 GORKA AGIRREZABALA BEREZIARTUA OIARTZUN SM 04:13:00 00:42:23
223 1254 IÑAKI GARMENDIA SANZ LEGORRETA VM 04:12:00 00:42:11
224 453 JAVIER CARRILLO GALLARDO TOLOSA VM 04:14:00 00:42:26
225 983 ROSA MARI LUENA ANTOLIN BERRIOZAR VF 04:13:00 00:42:24
226 772 ALBERTO GUERREIRO URIBE-ECHEVARRIA OÑATI VM 04:07:00 00:41:19
227 193 EDUARDO SALEM GRAZIANI TELDE JM 04:14:00 00:42:27
228 884 JONATHAN VINIEGRA PEREZ IRUN SM 04:15:00 00:42:36
229 742 OXEL LEONDA GARMENDIA HERNIALDE SM 04:15:00 00:42:39
230 500 JOSE ANTONIO LISTE ARES ONDARROA VM 04:15:00 00:42:38
231 1192 JOSE MIGUEL FELIPE MARTINEZ LEGORRETA VM 04:14:00 00:42:30
232 470 FELIX BELAUNZARAN SAN SEBASTIAN TOLOSA SM 04:09:00 00:41:41
233 1299 RICARDO CUEVAS AZCONA IRUN SM 04:09:00 00:41:38
234 50 UNAI LIZASO HUEGUN LASARTE-ORIA SM 04:12:00 00:42:09
235 660 ANARTZ ZUAZUA ALVAREZ DONOSTIA SM 04:09:00 00:41:43
236 302 JOSEAN COBOS NOVO ORDIZIA VM 04:15:00 00:42:39
237 95 JAIME REAL BLANCO ANDOAIN JM 04:09:00 00:41:37
238 641 JON KOLDO ROMERO LAUZIRIKA MUTRIKU SM 04:15:00 00:42:38
239 581 AINHOA AOZOYARSI TEJEROS HERNANI VF 04:15:00 00:42:43
240 944 KOLDO GANZARAIN ETXEBESTE DONOSTIA VM 04:13:00 00:42:21
241 980 JUAN LUIS DE LA MATA RODRÍGUEZ LASARTE-ORIA SM 04:16:00 00:42:51
242 556 ROBERTO OSTOLAZA SENPERENA ZARAUTZ VM 04:17:00 00:43:01
243 557 JOSUNE ZABALA OSTOLAZA ZARAUTZ VF 04:17:00 00:43:00
244 1175 IGOR IGELTZ GARMENDIA DONOSTIA SM 04:17:00 00:43:00
245 155 JOSEBA IPARRAGIRRE LASARTE-ORIA SM 04:13:00 00:42:16
246 20 JUAN MARI SAROBE GABIRONDO LASARTE-ORIA VM 04:13:00 00:42:18
247 348 DAVID TRUYO ESNAOLA HERNANI SM 04:12:00 00:42:08
248 38 JAVIER OLAZAGOITIA LASARTE-ORIA SM 04:16:00 00:42:55
249 595 FLOREN LANTZ BORDAGARAI USURBIL VM 04:16:00 00:42:53
250 716 JOSE MIGUEL ALONSO HORTELANO ERRENTERIA SM 04:17:00 00:42:58
251 411 MANUEL NORIEGA DIEZ LASARTE-ORIA VM 04:17:00 00:43:04
252 645 IBON SARDON BLANCO DONOSTIA SM 04:18:00 00:43:14
253 1093 OIER IRAZABAL GARCIANDIA ELGOIBAR SM 04:12:00 00:42:08
254 1043 XABIER ZALDUA ZALDUA HERNANI SM 04:17:00 00:43:05
255 913 UNAI AIZPURU SANTESTEBAN ANOETA SM 04:17:00 00:43:03
256 1238 MIKEL FRESNILLO ZUNZUNEGUI DONOSTIA SM 04:12:00 00:42:06
257 1391 GARIKOITZ ARTOLA JAUREGI AMEZKETA SM 04:14:00 00:42:33
258 21 IGOR AMANTEGI IBARZABAL LASARTE-ORIA SM 04:17:00 00:43:02
259 1019 AITOR ZURBANO ZUNZUNEGUI OLLOKI SM 04:19:00 00:43:22
260 249 ROBERTO CUARTERO UBEGUN LASARTE-ORIA SM 04:15:00 00:42:41
261 371 JON ALTUNA EGITEGI LASARTE-ORIA JM 04:19:00 00:43:17
262 724 JOSE MARI YUBERO QUINTAN DONOSTIA VM 04:12:00 00:42:06
263 412 JUAN CARLOS PEREZ LIZARRALDE USURBIL VM 04:15:00 00:42:44
264 722 JOSE GARCIARENA BALDA DONOSTIA VM 04:20:00 00:43:29
265 461 IMANOL OTERMIN MANAIN ADUNA SM 04:17:00 00:43:00
266 1124 JOSU TOLOSA GAZTAÑAGA ORMAIZTEGI SM 04:19:00 00:43:25
267 1143 IÑIGO ALKORTA BEGIRISTAIN DONOSTIA SM 04:13:00 00:42:21
268 659 IÑAKI TANCO ARANBURU DONOSTIA VM 04:21:00 00:43:44
269 726 JOSEAN JULIAN MARCOS PASAIA VM 04:20:00 00:43:33
270 78 JOSE LUIS ARZALLUS SILVA LASARTE-ORIA SM 04:19:00 00:43:17
271 190 FEDE OTAEGI FINO LASARTE-ORIA VM 04:21:00 00:43:39
272 65 XABIER ESNAOLA BEREZIARTUA LASARTE-ORIA VM 04:21:00 00:43:40
273 144 DAVID PEREZ SAEZ DONOSTIA SM 04:14:00 00:42:30
274 814 HARITZ IRAOLA URBIZU HERNANI SM 04:19:00 00:43:24
275 1283 AXIER MATXINEA BERASTEGI JM 04:17:00 00:42:59
276 362 LUIS MIGUEL GARCIA CALLEJA LASARTE-ORIA VM 04:22:00 00:43:46
277 437 JULEN LANDA ETXEBERRIA DONOSTIA SM 04:21:00 00:43:43
278 728 TOMAS AIERBE ARZELUS ERRENTERIA VM 04:20:00 00:43:35
279 636 SERGIO MARTÍN SANZ DE GALDEANO ERRENTERIA SM 04:23:00 00:44:00
280 435 MIKEL MARTINEZ GALDOS LASARTE-ORIA JM 04:17:00 00:42:58
281 851 JUAN MARI ZARRA INTXAURBURU DONOSTIA VM 04:19:00 00:43:21
282 561 XABIER MALMASORO ZARAUTZ SM 04:18:00 00:43:13
283 201 JOSEBA LIZEAGA ITURRIOZ LASARTE-ORIA SM 04:22:00 00:43:53
284 425 LEONARDO CABALLERO MATEOS LASARTE-ORIA VM 04:22:00 00:43:53
285 634 GALLARDO GIL OSCAR ZUMARRAGA SM 04:17:00 00:43:03
286 471 DAVID GOIKOETXEA TOLOSA SM 04:17:00 00:43:00
287 51 JOSE ANTONIO CURIEL JIMENEZ LASARTE-ORIA VM 04:23:00 00:44:04
288 683 MIKEL MORENO GOMEZ ASTIGARRAGA SM 04:22:00 00:43:51
289 901 LUIS MARI ORMAETXEA OTEGI ADUNA SM 04:20:00 00:43:33
290 719 JON ANDER LARRAÑAGA SAN MATIAS BIDEBIETA SM 04:24:00 00:44:07
291 130 JOXE GOIKOETXEA NIETO LASARTE-ORIA VM 04:23:00 00:44:01
292 216 PATXI EZEIZA TOLOSA VM 04:23:00 00:44:03
293 644 BEÑAT ZIPITRIA ALDABE OIARTZUN SM 04:17:00 00:42:58
294 653 JOXEMI MENDIZABAL IZTUETA VM 04:23:00 00:43:56
295 115 ROBERTO CASASEMPERE BARRENA ASTIGARRAGA SM 04:23:00 00:44:04
