Array
(
    [page_id] => 3575
    [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia
    [urtea] => 2012
    [udalerria] => andoain
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 3575
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => eu
)

Recorrido

XVII Kros Herrikoia: ANDOAIN

Postua Dortsala Izena Udalerria Kategoria Denb. Ofiziala Egiazko Denb. Batezbestekoa
1 14 428 MIKEL RODRIGUEZ MONTAÑO ANDOAIN SM 00:35:25 00:35:23 03:22
2 47 215 IMANOL ARRUTI EZEITZA ANDOAIN VM 00:37:56 00:37:52 03:36
3 63 1402 AITOR UGALDE ANSA ANDOAIN SM 00:38:56 00:38:44 03:41
4 71 214 EGOITZ PONTESTA BARRIO ANDOAIN SM 00:39:12 00:39:01 03:43
5 82 1274 ASIER DOMINGUEZ RAMOS ANDOAIN SM 00:39:40 00:39:07 03:44
6 89 1099 PEIO ALKORTA ERAUNZETAMURGIL ANDOAIN VM 00:39:47 00:39:43 03:47
7 90 294 XABIER BERRUETA ELIZEGI ANDOAIN SM 00:39:50 00:39:38 03:46
8 138 33 IÑIGO AMENABAR ARANBURU ANDOAIN SM 00:40:56 00:40:43 03:53
9 139 1293 ANDER LAZKANO LETAMENDI ANDOAIN SM 00:40:56 00:40:45 03:53
10 153 195 FRANCISCO JAVIER PARRA CID ANDOAIN SM 00:41:08 00:40:56 03:54
11 177 396 AITOR SARASOLA ASTIGARRAGA ANDOAIN SM 00:41:39 00:41:27 03:57
12 178 494 EVA PELÁEZ ZABALA ANDOAIN VF 00:41:39 00:41:34 03:58
13 185 1466 BEÑAT ERKIZIA AGIRRE ANDOAIN SM 00:41:48 00:41:33 03:57
14 190 207 AITOR LAVADO RODRIGUEZ ANDOAIN SM 00:41:55 00:41:42 03:58
15 210 161 JAVIER SOTO LOMA ANDOAIN VM 00:42:19 00:42:03 04:00
16 225 1511 JAVIER RUIZ FERNANDEZ ANDOAIN SM 00:42:35 00:42:19 04:02
17 239 1549 IBAN MUÑOZ GOMEZ ANDOAIN SM 00:43:01 00:42:14 04:01
18 255 442 MARTIN ASKARAI OTAMENDI ANDOAIN VM 00:43:17 00:43:14 04:07
19 259 492 JUAN IGNACIO MIGUEL GALPARSORO ANDOAIN SM 00:43:20 00:43:11 04:07
20 264 434 DIONI AGREDANO CORRO ANDOAIN VM 00:43:26 00:43:03 04:06
21 297 1051 ROBERTO REYES BERNAL ANDOAIN SM 00:44:04 00:43:47 04:10
22 335 506 IÑIGO CAMACHO AYERZA ANDOAIN SM 00:44:48 00:43:50 04:10
23 336 505 MIKEL CAMACHO AYERZA ANDOAIN SM 00:44:49 00:44:36 04:15
24 349 328 ROBERTO LAZCOZ DOMINGUEZ ANDOAIN SM 00:45:03 00:44:49 04:16
25 389 1395 XABIER AZKUE ISASTI ANDOAIN SM 00:45:56 00:45:16 04:19
26 392 387 JUAN FRANCISCO VENERO BRAVO ANDOAIN SM 00:45:57 00:45:41 04:21
27 423 1489 URKO CISNEROS IÑIGO ANDOAIN SM 00:46:35 00:46:12 04:24
28 433 1419 ANTONIO PRADO ALVAREZ ANDOAIN SM 00:46:44 00:46:27 04:25
29 454 223 PATXI NIETO GAZTELU ANDOAIN VM 00:47:07 00:46:56 04:28
30 456 1403 IMANOL UGALDE ANSA ANDOAIN SM 00:47:13 00:46:33 04:26
31 457 502 JULIAN GALAN PELAEZ ANDOAIN SM 00:47:13 00:46:03 04:23
32 463 1022 JAVI MAYAN DAS NEVES ANDOAIN SM 00:47:20 00:46:21 04:25
33 472 351 MIREN IOSUNE ECHEZARRETA SAGASTIBELZA ANDOAIN VF 00:47:28 00:46:33 04:26
34 473 1465 JOSEBA ERKIZIA ITOITZ ANDOAIN VM 00:47:28 00:46:48 04:27
35 508 274 JOSE MANUEL HERNANDEZ DA SILVA ANDOAIN SM 00:47:57 00:47:14 04:30
36 521 457 ALBERTO BARROSO RUBIO ANDOAIN SM 00:48:08 00:47:29 04:31
37 551 1250 JAVIER GALLO VEGA ANDOAIN VM 00:48:29 00:47:59 04:34
38 585 296 ASIER CORBACHO CANO ANDOAIN SM 00:49:00 00:48:08 04:35
39 591 1262 MIKEL ARTEAGA ZABALA ANDOAIN SM 00:49:03 00:48:05 04:35
40 598 61 RUBEN MEDINA SANCHEZ ANDOAIN SM 00:49:09 00:48:43 04:38
41 599 1484 URKO ARANA ESNAL ANDOAIN SM 00:49:10 00:48:29 04:37
42 613 397 OIHANA SANZ INORIZA ANDOAIN SF 00:49:29 00:49:06 04:41
43 614 1269 AITOR GARCIA ANDOAIN SM 00:49:30 00:48:38 04:38
44 620 270 IGOR OLAZAGUIRRE UGARTE ANDOAIN SM 00:49:35 00:48:53 04:39
45 654 1569 ENEKO BERRUETA ELIZEGI ANDOAIN SM 00:50:12 00:49:11 04:41
46 667 1517 UNAI MARTINEZ BELOKI ANDOAIN SM 00:50:20 00:49:22 04:42
47 668 1577 IVÁN CORBACHO MORENO ANDOAIN SM 00:50:21 00:49:23 04:42
48 703 1261 MAIKEL FERNANDEZ MARTINEZ ANDOAIN SM 00:50:52 00:50:00 04:46
49 742 962 ANDONI ETXEBERRIA LASARTE ANDOAIN VM 00:51:40 00:50:22 04:48
50 743 984 MARTIN LANDA AYERBE ANDOAIN VM 00:51:40 00:50:22 04:48
51 745 961 TXUBI AMATRIA NUÑEZ ANDOAIN VM 00:51:41 00:50:23 04:48
52 800 918 IGOR OTAEGUI GURRUTXAGA ANDOAIN SM 00:52:55 00:51:33 04:55
53 806 344 UXUNE TENA UGARTE ANDOAIN SF 00:52:58 00:52:49 05:02
54 841 1547 AMAIA IRAZUSTA ZARRA ANDOAIN VF 00:53:51 00:53:07 05:04
55 847 1151 ESTHER BELDARRAIN ZUBIARRAIN ANDOAIN SF 00:54:00 00:53:32 05:06
56 850 1212 MIKEL VELADO BUSTINDUY ANDOAIN SM 00:54:13 00:53:46 05:07
57 887 1111 GURUTZ IRIGORAS URRETABIZKAIA ANDOAIN VM 00:55:15 00:54:21 05:11
58 910 1571 JUAN LUIS BARBADO BORREGUERO ANDOAIN SM 00:56:29 00:55:08 05:15
59 928 939 MIKEL GUTIERREZ MANGADO ANDOAIN VM 00:57:13 00:56:41 05:24
60 932 1579 MARIA ROSA ROLDÁN HERNÁNDEZ ANDOAIN VF 00:57:24 00:56:28 05:23
61 947 299 PEDRO MATIAS BOMBIN ANDOAIN SM 00:58:05 00:57:55 05:31
62 993 991 NAGORE SANCHEZ EIZAGUIRRE ANDOAIN VF 00:59:52 00:59:32 05:40
63 994 992 LURDES MARTIN BERNE ANDOAIN VF 00:59:52 00:59:33 05:40
64 1012 1552 MARIA ISABEL LÓPEZ DE ARREGUI DIAZ DE ARANGUIZ ANDOAIN VF 01:01:00 00:59:44 05:41
65 1013 925 ELENA AUDIKANA GARCIA DE BIKUÑA ANDOAIN VF 01:01:00 00:59:45 05:41
66 1014 926 JONE LARRAÑAGA RODRIGUEZ ANDOAIN VF 01:01:01 00:59:46 05:42
67 1019 1594 BEGOÑA CANFLANCA GARMENDIA ANDOAIN VF 01:01:02 00:59:48 05:42
68 1064 924 MONICA ZUÑIGA ARIAS ANDOAIN SF 01:05:23 01:04:09 06:07