Array
(
    [page_id] => 3575
    [orrialdea] => www.ostadarskt.eus
    [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia
    [urtea] => 2016
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 3575
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => eu
)

Recorrido

XXI Kros Herrikoia - 2016-10-30: Sailkapena

Postua Dortsala Izena Udalerria Kategoria Denb. Ofiziala Egiazko Denb. Batezbestekoa
1 475 ENEKO AGIRREZABAL TELLERIA SEGURA SM 00:31:40 00:31:40 03:01
2 601 USSAMA IFRAJ LOGROÑO JM 00:32:02 00:32:02 03:03
3 522 ANDER SAGARZAZU SANCHEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:32:12 00:32:12 03:04
4 806 UNAI ARROYO CABEZA TOLOSA SM 00:32:30 00:32:30 03:06
5 653 MARTIN AMILIBIA ARANBURU ZUMAIA SM 00:33:43 00:33:43 03:13
6 354 GORKA SATRUSTEGI CALVO ORDIZIA SM 00:34:05 00:34:05 03:15
7 387 IÑAKI GERICA JUAN USURBIL SM 00:34:17 00:34:17 03:16
8 635 IBAI ALBA VILCHEZ HERNANI SM 00:34:19 00:34:19 03:16
9 623 RITXAR FERNÁNDEZ ALCALA OÑATI VM 00:34:20 00:34:20 03:16
10 445 RAUL GÓMEZ MARGALLO LASARTE-ORIA VM 00:34:25 00:34:25 03:17
11 388 ASIER ETXEZARRETA AIERTZA ANDOAIN VM 00:35:07 00:35:07 03:21
12 812 GAIZKA SARASOLA ETXEBERRIA HERNANI SM 00:35:32 00:35:31 03:23
13 744 JOSEBA JAUREGI LEUNDA TOLOSA SM 00:35:33 00:35:33 03:23
14 683 EDUARDO GALLEGO PAVON HERNANI VM 00:35:35 00:35:34 03:23
15 370 IKER MANSO BLAZQUEZ TOLOSA SM 00:35:57 00:35:56 03:25
16 675 JON OTERMIN ZELAIA URRETXU SM 00:36:02 00:36:01 03:26
17 140 JOSE LUIS DELGADO ARENALES LASARTE-ORIA SM 00:36:04 00:36:03 03:26
18 803 AITOR SOUTO BALBAS ERRENTERIA VM 00:36:15 00:36:15 03:27
19 816 AITOR VARONA IRAZABAL DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:36:16 00:36:16 03:27
20 602 ENDIKA ERREGERENA REDONDO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:36:17 00:36:17 03:27
21 415 IÑAKI PEÑA CASAS DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:36:18 00:36:18 03:27
22 287 JON ROTETA AMENABAR AZPEITIA SM 00:36:19 00:36:19 03:28
23 88 DAVID CORDERO MARTIN LASARTE-ORIA SM 00:36:20 00:36:20 03:28
24 616 RUBEN ARANBURU AZPEITIA SM 00:36:22 00:36:21 03:28
25 91 ANTONIO MAZO ALVAREZ LASARTE-ORIA VM 00:36:28 00:36:28 03:28
26 435 GARIKOITZ TABASCO LIZASO ZESTOA SM 00:36:34 00:36:34 03:29
27 72 GORKA GIL MARTIN LASARTE-ORIA SM 00:36:39 00:36:38 03:29
28 737 ANDONI CORREAS ILLARRAMENDI OÑATI SM 00:36:46 00:36:45 03:30
29 701 ANDER ETXEBERRIA ETXEBERRIA VILLABONA SM 00:37:07 00:37:07 03:32
30 825 ASIER ARANBURU URRETXU VM 00:37:13 00:37:13 03:33
31 629 JUAN ANTONIO SEÑO LÓPEZ ZUMARRAGA VM 00:37:16 00:37:15 03:33
32 513 IÑAKI AÑORGA UNANUE USURBIL SM 00:37:17 00:37:16 03:33
33 918 LIHER ETXEBERRIA ARTOLA ADUNA SM 00:37:18 00:37:15 03:33
34 814 UNAI LIZEAGA APAOLAZA URNIETA SM 00:37:18 00:37:13 03:33
35 808 ASIER MUJIKA GONZALEZ TOLOSA SM 00:37:20 00:37:20 03:33
36 754 BEÑAT EIZAGUIRRE URBIETA USURBIL SM 00:37:23 00:37:20 03:33
37 545 DAIVER LOSADA FERNANDEZ ZUMARRAGA JM 00:37:25 00:37:22 03:34
38 493 RICCARDO ROTTOLI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:37:37 00:37:35 03:35
39 523 BEÑAT SAGARZAZU SANCHEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:37:41 00:37:41 03:35
40 677 RAUL TEJADO MUÑOZ LASARTE-ORIA SM 00:37:53 00:37:52 03:36
41 333 JOSEBA OLAETXEA AMENABAR TOLOSA JM 00:37:54 00:37:53 03:36
42 551 IÑIGO EXPOSITO MURILLO ORIO SM 00:37:59 00:37:57 03:37
43 89 DAVID SANZ DIEZ IDIAZABAL VM 00:37:59 00:37:57 03:37
44 300 IVAN GRANADO MACAZAGA LASARTE-ORIA SM 00:38:00 00:37:59 03:37
45 645 GURUTZ GALARRAGA BENGOECHEA VILLABONA SM 00:38:01 00:37:58 03:37
46 824 ASIER ARAKAMA LAPLACE BEASAIN VM 00:38:04 00:38:03 03:37
47 726 AITOR ODRIOZOLA OTAMENDI TOLOSA VM 00:38:08 00:38:07 03:38
48 781 AGUSTIN AGUIRRE ECEIZA SEGURA SM 00:38:11 00:38:10 03:38
49 760 JAIME ALONSO SAÑUDO LABORDE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:38:20 00:38:17 03:39
50 640 IÑAKI BERAZA ELUSTONDO ORIO VM 00:38:25 00:38:23 03:39
51 460 RUBEN CANTERO ANTOLIN ALTZA SM 00:38:30 00:38:30 03:40
52 418 XABIER YARZA OTXOTEKO PASAIA VM 00:38:31 00:38:28 03:40
53 519 IÑIGO URTUBI EGUIDAZU ARRASATE - MONDRAGÓN SM 00:38:31 00:38:29 03:40
54 898 IÑIGO HERNANDEZ MUÑOA ASTIGARRAGA SM 00:38:31 00:38:26 03:40
55 547 IKER LOPEZ BROCAL DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:38:41 00:38:39 03:41
56 228 JON ALTUNA EGITEGI LASARTE-ORIA SM 00:38:42 00:38:40 03:41
57 51 RITXAR MARCOS MARTIN LASARTE-ORIA VM 00:38:45 00:38:44 03:41
58 456 MIKEL SARASOLA ANOETA VM 00:38:56 00:38:51 03:42
59 353 JAIME REAL BLANCO ANDOAIN SM 00:38:58 00:38:57 03:43
60 792 PAUL VILUMBRALES DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:39:02 00:38:59 03:43
61 452 MIKEL EGUREN CALONGE ANDOAIN SM 00:39:06 00:39:05 03:43
62 631 IAGOBA ITURZAETA GOENAGA AZPEITIA VM 00:39:11 00:39:09 03:44
63 847 XABI CARCEDO GONZALEZ LASARTE-ORIA VM 00:39:12 00:39:10 03:44
64 454 LUIS ENRIQUE GALLEGO OLMO LASARTE-ORIA VM 00:39:18 00:39:16 03:44
65 617 ANDONI USANDIZAGA AYERZA ZIZURKIL SM 00:39:19 00:39:15 03:44
66 777 MIKEL IMAZ BENGOETXEA IRURA SM 00:39:23 00:39:20 03:45
67 913 JAVIER ROMAN DELGADO ORIO SM 00:39:24 00:39:18 03:45
68 530 HODEI LUJANBIO APEZETXEA GOIZUETA SM 00:39:24 00:39:22 03:45
69 541 UNAI LIZASO HUEGUN LASARTE-ORIA VM 00:39:25 00:39:19 03:45
70 424 MIKEL JAUREGI IZAGIRRE ZESTOA VM 00:39:27 00:39:24 03:45
71 579 IRAITZ ARRUABARRENA JAUREGI LASARTE-ORIA SM 00:39:30 00:39:28 03:46
72 785 PEIO ALKORTA ERAUNTZETAMURGIL ANDOAIN VM 00:39:30 00:39:28 03:46
73 810 IKER MARTÍNEZ ARZA ASTIGARRAGA SM 00:39:38 00:39:37 03:46
74 625 IBAN OSA AZKUE ORIO SM 00:39:41 00:39:39 03:47
75 568 ASIER FREIRE IRIGOYEN ZARAUTZ SM 00:39:42 00:39:40 03:47
76 761 OSKAR RUBIÑOS MARTIN ANOETA VM 00:39:47 00:39:43 03:47
77 546 AXIER BASTARRIKA MIGUEL LEZO VM 00:39:50 00:39:48 03:47
78 406 GERMÁN GÓMEZ PATO ORDIZIA VM 00:39:50 00:39:48 03:47
79 694 IÑAKY GOMEZ DESVAUX LEGAZPI VM 00:39:51 00:39:50 03:48
80 622 DAVID GARCIA ROMERO LASARTE-ORIA SM 00:39:56 00:39:53 03:48
81 30 JOSU DORRONSORO OIARTZABAL OIARTZUN SM 00:40:02 00:39:51 03:48
82 832 URKO INZA GARCIA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:40:11 00:40:05 03:49
83 466 MIKEL GARCIA MUÑOZ LASARTE-ORIA SM 00:40:14 00:40:11 03:50
84 698 JUAN CARLOS URDAMPILLETA LABAYEN VILLABONA VM 00:40:16 00:40:12 03:50
85 129 JOSEBA GARCIA GUEREÑU LASARTE-ORIA SM 00:40:16 00:40:14 03:50
86 255 IGOR CORCUERA IZAGIRRE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:40:20 00:40:12 03:50
87 903 JORGE BRAVO BARQUILLA LEGAZPI VM 00:40:22 00:40:18 03:50
88 731 EMILIO CAJETE MIGUEL ZUMARRAGA SM 00:40:23 00:40:18 03:50
89 614 AITOR LANDA ECHARRI TOLOSA SM 00:40:24 00:40:22 03:51
90 710 AXIER DOMINGUEZ PRIETO USURBIL SM 00:40:27 00:40:16 03:50
91 351 JUAN MARIA IZTUETA SOROZABAL VILLABONA VM 00:40:30 00:40:25 03:51
92 772 IMANOL ARBELAITZ URRETABIZKAIA OIARTZUN SM 00:40:37 00:40:30 03:51
93 730 IBON BENÍTEZ DE LUGO ARTAMENDI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:40:39 00:40:38 03:52
94 331 OSCAR GANDÍA PASCUAL LASARTE-ORIA VM 00:40:40 00:40:34 03:52
95 901 IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE LASARTE-ORIA SM 00:40:42 00:40:37 03:52
96 528 JON TAPIA LIZARRAGA ORIO SM 00:40:42 00:40:35 03:52
97 707 JOSE JAVIER FRAGUA RODRIGUEZ ZUMARRAGA VM 00:40:42 00:40:38 03:52
98 127 IKER URIBARRENA IRURETAGOIENA ZUBIETA VM 00:40:45 00:40:41 03:52
99 553 JAVI CORTES GONZALEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:40:46 00:40:43 03:53
100 427 BEÑAT LOS ARCOS AYERDI LASARTE-ORIA SM 00:40:47 00:40:41 03:52
101 774 EMILIO GUIRADO PALOMARES ALSASUA SM 00:40:47 00:40:46 03:53
102 599 MIKEL ARAMENDI AYESTARAN IBARRA SM 00:40:49 00:40:46 03:53
103 486 XABIER SESMA LASARTE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:40:56 00:40:48 03:53
104 688 BEÑAT BEREZIARTUA URRETABIZKAIA USURBIL SM 00:40:58 00:40:53 03:54
105 687 ARGOITZ SILVA GOIKOETXEA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:41:04 00:41:01 03:54
106 229 TOÑO PEREZ RODRIGUEZ LASARTE-ORIA SM 00:41:05 00:40:56 03:54
107 309 MARTIN DOMINGUEZ LOPEZ ELGOIBAR VM 00:41:10 00:41:04 03:55
108 462 OROITZ GONZALEZ GONZALEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:41:11 00:41:02 03:54
109 503 PEDRO DE GODOS GIL ANDOAIN VM 00:41:12 00:41:10 03:55
110 899 ION LESAKA GARMENDIA URRETXU VM 00:41:13 00:41:08 03:55
111 736 JAVI MENTA MARTINEZ ANDOAIN SM 00:41:16 00:41:15 03:56
112 822 AITOR ASURMENDI TUBIA BEASAIN VM 00:41:18 00:41:11 03:55
113 508 MIKEL ALKORTA ZABALETA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:41:27 00:41:02 03:54
114 823 HARITZ ZUBILLAGA ASTIASARAN ZIZURKIL SM 00:41:30 00:41:24 03:57
115 303 IGON LERTXUNDI LIZARRALDE ORIO VM 00:41:30 00:41:27 03:57
116 8 JOXAN BELDARRAIN ETXEBESTE LASARTE-ORIA VM 00:41:36 00:41:33 03:57
117 50 JUAN MARI MARCOS MOLINA LASARTE-ORIA VM 00:41:39 00:41:38 03:58
118 451 MIKEL VAREA LASAOSA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:41:41 00:41:37 03:58
119 328 FLOREN LANTZ BORDAGARAI USURBIL VM 00:41:42 00:41:39 03:58
120 208 BEÑAT LORENZO OLASAGASTI USURBIL SM 00:41:42 00:41:12 03:55
121 636 JULEN GABIRONDO IZETA URNIETA SM 00:41:44 00:41:32 03:57
122 581 JOSEBA ALTUBE MOYUA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:41:44 00:41:42 03:58
123 194 JULEN ORMAZABAL ORTEGA LASARTE-ORIA JM 00:41:52 00:41:31 03:57
124 447 OIER URKIZA IBAIBARRIAGA ONDARROA VM 00:41:53 00:41:44 03:58
125 267 XABAT IBARGUREN LAZKANO IKAZTEGIETA SM 00:41:54 00:41:32 03:57
126 571 ALEX UDABE PAGOLA USURBIL SM 00:41:55 00:41:32 03:57
127 769 MIKEL UNANUE ARRILLAGA BERRIOZAR VM 00:41:56 00:41:49 03:59
128 501 JAVIER PASTOR TORRENS LASARTE-ORIA SM 00:41:56 00:41:52 03:59
129 751 XABIER IZETA ARAMENDI USURBIL SM 00:41:57 00:41:53 03:59
130 831 MARTIN ASKARAI OTAMENDI ANDOAIN VM 00:41:57 00:41:56 04:00
131 416 ALBERTO SALGADO BENGOETXEA ALSASUA SM 00:41:58 00:41:36 03:58
132 230 MATTIN JAUREGI ETXEBERRIA IKAZTEGIETA SM 00:41:58 00:41:37 03:58
133 678 JOANES LIZARRAGA OLANO LASARTE-ORIA SM 00:42:01 00:41:56 04:00
134 819 LUIS MANUEL ALVAREZ MAZA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:42:01 00:41:54 03:59
135 603 HOKI GUERRERO MORIANA HERNANI SF 00:42:05 00:42:04 04:00
136 612 IULEN IBÁÑEZ BAÑOS DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:42:05 00:42:04 04:00
137 758 XABIER VEGA LACUNZA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:42:05 00:42:03 04:00
138 638 MIKEL ARSUAGA ALBENIZ VILLABONA SM 00:42:09 00:42:01 04:00
139 637 JON LASARTE KORTAJARENA LASARTE-ORIA SM 00:42:09 00:41:57 04:00
140 853 MIKEL IZAGIRRE ARAMENDI LASARTE-ORIA VM 00:42:10 00:42:09 04:01
141 897 IKER MARAÑON GUILLAN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:42:10 00:42:03 04:00
142 41 ION GALBETE LABIANO USURBIL SM 00:42:11 00:41:59 04:00
143 480 ROSA URIBE NAVARRO USURBIL VF 00:42:15 00:42:09 04:01
144 282 JON GONZÁLEZ MARTÍN LASARTE-ORIA SM 00:42:17 00:42:02 04:00
145 783 DANIEL GARCIA SECO DE HERRERA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:42:18 00:42:00 04:00
146 703 ALFONSO MOLINERO BONILLA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:42:18 00:41:48 03:59
147 559 SERGIO MENDEZ MANUEL LASARTE-ORIA SM 00:42:18 00:42:12 04:01
148 589 JABIER MALKORRA LEZEA BERASTEGI VM 00:42:25 00:42:22 04:02
149 148 JON PELLO ARTETXE MENDIZABAL LASARTE-ORIA SM 00:42:26 00:42:19 04:02
150 423 EXPEDITO GOMEZ MORA IBARRA VM 00:42:27 00:42:23 04:02
151 709 XABIER LASAGA TELLETXEA LEZO SM 00:42:27 00:42:19 04:02
152 491 IKER ARRUTI LOPETEGI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:42:27 00:42:16 04:02
153 330 REBECA VILLANUEVA ROJO LASARTE-ORIA SF 00:42:28 00:42:27 04:03
154 136 ANABEL ELENO AGUSTIN LASARTE-ORIA VF 00:42:29 00:42:23 04:02
155 104 XANTI TRANTXE AGIRRE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:42:32 00:42:25 04:02
156 143 IÑAKI BLANCO ALKORTA ANDOAIN SM 00:42:33 00:42:20 04:02
157 520 ION LABAKA ZUBIZARRETA4 AZPEITIA VM 00:42:34 00:42:24 04:02
158 442 ISMAEL GIL FERNANDEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:42:34 00:42:32 04:03
159 695 JOXEAN JIMENEZ GRANDES ASTEASU VM 00:42:41 00:42:38 04:04
160 762 JULEN LIZASO ALKORTA TOLOSA SM 00:42:42 00:42:40 04:04
161 371 JOSE LUIS SUAREZ ARIAS LASARTE-ORIA VM 00:42:43 00:42:38 04:04
162 842 ASIER GOROSTEGI ALIRI LASARTE-ORIA SM 00:42:47 00:42:41 04:04
163 54 HAITZ MITXELENA MARTIKORENA LASARTE-ORIA SM 00:42:49 00:42:31 04:03
164 180 IKER LANCHAS REBE LASARTE-ORIA JM 00:42:50 00:42:31 04:03
165 690 MIKEL ALKORTA ALUSTIZA USURBIL VM 00:42:53 00:42:30 04:03
166 469 OSCAR MARAÑA GONZÁLEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:42:55 00:42:47 04:04
167 728 AITOR ITURRALDE USARRALDE URNIETA SM 00:42:56 00:42:52 04:05
168 788 MIKEL OLARRA GRATIS LASARTE-ORIA SM 00:42:58 00:42:47 04:04
169 167 ASIER DIAZ IGLESIAS LASARTE-ORIA JM 00:42:58 00:42:38 04:04
170 540 XABIER ZUMARRAGA URIARTE ZUMARRAGA SM 00:42:58 00:42:55 04:05
171 96 ASIER OLMOS AMONDARAIN LASARTE-ORIA JM 00:42:58 00:42:47 04:04
172 809 IGOR AROSTEGI ACOSTA TOLOSA SM 00:43:01 00:42:48 04:05
173 705 ASIER ASKASIBAR FERNÁNDEZ DE RETANA ERRENTERIA SM 00:43:04 00:42:53 04:05
174 611 XABIER ETXEBERRIA PEREA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:43:05 00:43:02 04:06
175 352 TITO IZAGUIRRE GODINEAU USURBIL VM 00:43:05 00:43:02 04:06
176 615 LEONARDO JUAREZ ARAUJO LASARTE-ORIA SM 00:43:06 00:42:55 04:05
177 791 ASIER ARANBURU HUERTA TOLOSA SM 00:43:07 00:43:00 04:06
178 495 IGOR ETXEBERRIA DIEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:43:07 00:42:55 04:05
179 436 UNAI BRAVO SANZ LASARTE-ORIA SM 00:43:07 00:42:58 04:06
180 609 EGUZKIÑE ZABALETA CABALLERO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SF 00:43:09 00:43:02 04:06
181 556 EÑAUT LARRAÑAGA REZOLA AZKOITIA SM 00:43:10 00:42:51 04:05
182 891 ARITZ MUGICA BIDAURRETA ANDOAIN SM 00:43:12 00:42:57 04:05
183 833 AXIER OTAÑO OTEGUI HERNANI SM 00:43:12 00:43:06 04:06
184 474 GAIZKA DIAZ DE GARAYO LOPEZ DE ZUBIRIA BAKAIKU SM 00:43:15 00:43:02 04:06
185 759 MARKOS BUJANDA LASARTE-ORIA VM 00:43:16 00:43:09 04:07
186 401 OLIVER PEREZ ARRILLAGA PASAIA SM 00:43:18 00:43:07 04:06
187 830 IÑIGO JAUREGI ELIZALDE LEGORRETA SM 00:43:18 00:43:12 04:07
188 537 IKER MUJIKA TEJERIA ANDOAIN SM 00:43:21 00:43:19 04:08
189 557 XABIER PUERTAS BERASALUCE LASARTE-ORIA SM 00:43:21 00:43:17 04:07
190 554 PATXI IMANOL GODOY HIDALGO BERGARA SM 00:43:29 00:43:25 04:08
191 820 PEDRO PABLO OLIVERAS MARTULL DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:43:31 00:43:27 04:08
192 20 MARIANO SANTOS DIEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:43:31 00:43:22 04:08
193 630 JOXE MARTIJA ROTETA AZPEITIA SM 00:43:32 00:43:23 04:08
194 490 MIGUEL CAMPOS URRESTARAZU DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:43:35 00:43:27 04:08
195 852 JUAN LUIS DE LA MATA RODRÍGUEZ LASARTE-ORIA VM 00:43:36 00:43:28 04:08
196 344 GORKA PARDAVILA GUTIERREZ URNIETA SM 00:43:37 00:43:29 04:08
197 539 IÑAKI URKOLA ODRIOZOLA TOLOSA VM 00:43:38 00:43:32 04:09
198 318 BORJA GRANADO URNIETA SM 00:43:41 00:43:33 04:09
199 724 IGOTZ VERGARA GABILONDO HERNANI SM 00:43:41 00:43:31 04:09
200 385 SERGIO NÚÑEZ BENGOECHEA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:43:42 00:43:34 04:09
201 450 JUAN PASTRIAN PRIETO URRETXU VM 00:43:44 00:43:08 04:06
202 217 ASIER SANCHEZ ICETA LASARTE-ORIA JM 00:43:46 00:43:25 04:08
203 97 JOSE IGNACIO DIEZ ANTON LASARTE-ORIA VM 00:43:50 00:43:37 04:09
204 764 JON OLANO URAIN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:43:51 00:43:36 04:09
205 498 ÁLVARO SAÑUDO ACOSTA LASARTE-ORIA SM 00:43:55 00:43:46 04:10
206 563 JON LABAKA ESKUDERO URNIETA SM 00:43:57 00:43:49 04:10
207 409 JJOSE MANUEL IÑARRA FERREIRA USURBIL VM 00:43:57 00:43:51 04:11
208 477 BORJA INTXAUSTI RUIZ LASARTE-ORIA SM 00:43:58 00:43:44 04:10
209 702 LUIS DANBORENEA ALUSTIZA ASTIGARRAGA VM 00:44:01 00:43:52 04:11
210 752 ION ANDER EGUIBAR BECARTE ASTIGARRAGA SM 00:44:09 00:43:43 04:10
211 565 ANDONI ZABALA LEKUONA OIARTZUN SM 00:44:10 00:43:38 04:09
212 112 MIKEL VILLARROYA MACAZAGA LASARTE-ORIA SM 00:44:10 00:43:57 04:11
213 68 DANIEL EGUREN VELAZQUEZ LASARTE-ORIA VM 00:44:15 00:43:57 04:11
214 430 DAVID GONZALEZ CORCHUELO LASARTE-ORIA SM 00:44:20 00:44:17 04:13
215 397 ANDONI SORRON ITURRIOZ IBARRA SM 00:44:22 00:44:14 04:13
216 778 SUSANA MARTÍN CRESPO ORIO VF 00:44:26 00:44:21 04:13
217 837 ERNESTO ALVAREZ JIMÉNEZ ANDOAIN VM 00:44:28 00:44:12 04:13
218 306 ARKAITZ SUKUNTZA ALKORTA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:44:28 00:44:12 04:13
219 181 DAVID MECERREYES MOLERO LASARTE-ORIA VM 00:44:32 00:44:19 04:13
220 336 GORKA BUENO ALDAREGIA ANDOAIN SM 00:44:33 00:44:13 04:13
221 141 JON MILIKUA ELORDI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:44:35 00:44:13 04:13
222 775 EÑAUT PAGOLA BEREZIARTUA AGIÑA SM 00:44:36 00:44:27 04:14
223 757 ANGEL ALFONSO SOTO VILLABONA VM 00:44:41 00:44:27 04:14
224 363 XABIER NIETO TORQUEMADA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:44:41 00:44:36 04:15
225 196 JOSE ANTONIO TUDERO MUÑOZ LASARTE-ORIA VM 00:44:41 00:44:41 04:15
226 721 TÁNIT PÉREZ DE LECETA GONZÁLEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SF 00:44:41 00:44:38 04:15
227 260 URKO CISNEROS IÑIGO ANDOAIN SM 00:44:42 00:44:25 04:14
228 90 IGOR ASTIAZARAN BARRENAS USURBIL VM 00:44:42 00:44:38 04:15
229 782 JOSE MIGUEL PEREZ MANTEROLA ORIO VM 00:44:46 00:44:41 04:15
230 717 IÑAKI HERNANDEZ GARCIA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:44:47 00:44:26 04:14
231 66 RUBEN MENDEZ RAMOS LASARTE-ORIA SM 00:44:48 00:44:21 04:13
232 296 MARCOS MAYÁN DAS NEVES LASARTE-ORIA SM 00:44:50 00:44:46 04:16
233 874 BORJA MELLADO JUAN LASARTE-ORIA JM 00:44:51 00:44:36 04:15
234 886 IGOR GONZALEZ UBEGUN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:44:52 00:44:30 04:14
235 840 MIKEL OLAIZ GARMENDIA LASARTE-ORIA SM 00:44:53 00:44:37 04:15
236 284 PABLO MUÑOZ LASARTE-ORIA SM 00:44:57 00:44:39 04:15
237 682 GUILLERMO CARCEDO MARTÍN LASARTE-ORIA SM 00:45:00 00:44:33 04:15
238 509 IGOR SEVILLANO RODRÍGUEZ LASARTE-ORIA SM 00:45:02 00:44:49 04:16
239 455 JEXUS ORBEGOZO IBARGUREN ERRENTERIA VM 00:45:05 00:44:46 04:16
240 339 EDUARDO GOMEZ VARGAS DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:45:05 00:44:59 04:17
241 507 IÑIGO OSINALDE ELORZA ORMAIZTEGI VM 00:45:07 00:45:01 04:17
242 298 BASILIO PEDROSA ZARAUTZ VM 00:45:09 00:45:02 04:17
243 147 IKER NAVARRO ETXEBERRIA LASARTE-ORIA JM 00:45:14 00:44:53 04:16
244 421 IGOR LIZASOAIN MUJIKA URNIETA SM 00:45:18 00:44:59 04:17
245 723 AXIER ETXEBERRIA ALBISU ANDOAIN VM 00:45:18 00:44:58 04:17
246 644 SERGIO ARRIBAS MARTIN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:45:20 00:45:20 04:19
247 100 DIEGO GONZALEZ JIMENEZ LASARTE-ORIA JM 00:45:22 00:44:58 04:17
248 881 BEÑAT NEGREDO MUÑOA LASARTE-ORIA JM 00:45:22 00:44:59 04:17
249 866 UNAI ANGUIANO GUIJARRO LASARTE-ORIA JM 00:45:25 00:45:06 04:18
250 647 UNAI REZABAL VILLAVERDE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:45:25 00:45:10 04:18
251 888 IMANOL ARTOLA SAN SEBASTIAN IDIAZABAL VM 00:45:25 00:45:12 04:18
252 902 JESUS MARI AGUADO MOLLEDA ORDIZIA VM 00:45:26 00:45:19 04:19
253 521 AITORQ IRIONDO ARANA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:45:26 00:45:07 04:18
254 691 XABIER IBARGUREN AZKUE ORIO SM 00:45:26 00:44:58 04:17
255 570 IÑAKI CANCHO PEREZ ERRENTERIA SM 00:45:28 00:45:02 04:17
256 849 IOSU GALDOS LASARTE-ORIA SM 00:45:30 00:45:18 04:19
257 362 JON TELLERIA IZA ORMAIZTEGI SM 00:45:33 00:45:18 04:19
258 361 JOSU TOLOSA GAZTAÑAGA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:45:33 00:45:18 04:19
259 494 AITOR URZELAI BENGOETXEA OÑATI VM 00:45:34 00:45:26 04:20
