Array
(
    [page_id] => 3575
    [krosa] => lasarte-oria-kros-txiki-herrikoia
    [urtea] => 2011
    [izena] => aimar-aimar
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 3575
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => eu
)

Recorrido

XI Korrika Festa: AIMAR AIMAR

Urtea Postua Dortsala Izena Udalerria Kategoria Denb. Ofiziala Egiazko Denb. Batezbestekoa
2023 29 3185 AIMAR ALONSO GONZALEZ ALEBINA
2023 310 2135 AIMAR CHIVITE CALVO LASARTE-ORIA BENJAMINA
2023 349 2125 AIMAR SASTRE ALEGRE LASARTE-ORIA BENJAMINA
2023 563 3058 AIMAR FUENTES FLORES LASARTE-ORIA ALEBINA
2023 680 3037 AIMAR GUISADO SANZ LASARTE-ORIA ALEBINA
2023 709 2047 AIMAR MIGUELEZ BIENZOBAS LASARTE-ORIA BENJAMINA
2023 736 3033 AIMAR CARBALLES PALACIOS LASARTE-ORIA ALEBINA
2022 5 1162 AIMAR BARRENETXEA HUEGUN LASARTE-ORIA PRE.BENJAMINA
2022 65 2179 AIMAR FUENTES FLORES LASARTE-ORIA BENJAMINA
2022 92 5064 AIMAR ARISTONDO OLIVA LASARTE-ORIA KADETEA
2022 171 5041 AIMAR HERNANDEZ PEREZ LASARTE-ORIA KADETEA
2022 274 2134 AIMAR OLAIZ VICENTE LASARTE-ORIA BENJAMINA
2022 303 3119 AIMAR GARCIA YARZA LASARTE-ORIA ALEBINA
2022 372 2086 AIMAR CHIVITE CALVO LASARTE-ORIA BENJAMINA
2022 383 2068 AIMAR GUISADO SANZ LASARTE-ORIA BENJAMINA
2022 627 2059 AIMAR MIGUELEZ BIENZOBAS LASARTE-ORIA BENJAMINA
2022 670 2034 AIMAR CARBALLES PALACIOS LASARTE-ORIA BENJAMINA
2022 717 22 AIMAR VIZCAINO ADURIZ LASARTE-ORIA TXIKI 00:00
2022 743 3009 AIMAR NUÑEZ JAENES LASARTE-ORIA ALEBINA
2019 69 4087 AIMAR ARISTONDO OLIVA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2019 167 1018 AIMAR CARBALLES PALACIOS LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2019 182 2046 AIMAR CASTILLO MILLAN LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2019 188 11 AIMAR CHIVITE CALVO LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2019 313 1161 AIMAR FUENTES FLORES LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2019 355 1185 AIMAR GARCIA YARZA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2019 415 1238 AIMAR GUISADO SANZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2019 424 4010 AIMAR HERNANDEZ PEREZ LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2019 641 16 AIMAR MIGUELEZ BIENZOBAS LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2019 693 1040 AIMAR NUÑEZ DOMINGUEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2019 797 2235 AIMAR REZOLA HERNANDEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2019 804 4090 AIMAR RODRIGUEZ LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2019 880 68 AIMAR SASTRE ALEGRE LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2019 884 3107 AIMAR SERRANO FUENTES LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2019 1004 3106 AIMAR ZUDAIRE BORREZO ZUBIETA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2018 21 4023 HAIMAR ALARCIA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2018 175 87 AIMAR CARBALLES PALACIOS LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2018 190 2111 AIMAR CASTILLO MILLAN LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2018 359 1199 AIMAR GARCIA YARZA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 373 120 AIMAR GISADO SANZ LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2018 429 3158 AIMAR HERNANDEZ PEREZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2018 505 2009 AIMARA JAUREGI MEYER DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2018 661 86 AIMAR MIGUELEZ BIENZOBAS LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2018 720 1085 AIMAR NUÑEZ DOMINGUEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 804 3065 AIMAR PRADO MARTIN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2018 825 4030 AIMAR REY ORTIZ LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2018 829 1017 AIMAR REZOLA HERNANDEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 906 2013 AIMAR SERRANO FUENTES LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2018 1004 2233 AIMAR ZUDAIRE BORREZO ZUBIETA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2017 4 2207 AIMAR ACUÑA DOMINGUEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2017 11 3152 AIMAR AGIRRE ARTEAGA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2017 21 4090 AIMAR ALARCIA QUINTANO LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2017 31 3191 AIMAR ALMAGRO MURILLO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2017 73 3107 AIMAR ARISTONDO OLIVA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2017 169 3224 AIMAR BLAZQUEZ MATILLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2017 190 2007 AIMAR CANTOS CASCOS LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2017 209 1064 AIMAR CASTILLO MILLAN LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 395 82 AIMAR GARCIA YARZA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2017 460 3012 AIMAR HERNANDEZ PEREZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2017 621 4049 AIMAR LUIS FRANCO LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2017 753 1046 AIMAR MORIANA GARCIA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 792 29 AIMAR NUÑEZ DOMINGUEZ LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2017 850 1298 AIMAR PEREZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 863 2203 AIMAR PEREZ LAINEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2017 882 3210 AIMAR PRADO MARTIN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2017 910 1260 AIMAR REZOLA HERNANDEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 931 3167 AIMAR RODRIGUEZ RAMOS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2017 1003 2013 AIMAR SERRANO IRUIN LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2017 1054 3124 AIMAR USABIAGA ACEVES LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2017 1103 1219 AIMAR ZUDAIRE BORREZO ZUBIETA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2016 3 111 AIMAR ACUÑA DOMINGUEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2016 9 117 AIMAR AGIRRE ARTEAGA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2016 19 116 HAIMAR ALARCIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2016 32 143 AIMAR ALMAGRO MURILLO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2016 70 145 AIMAR ARISTONDO OLIVA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 150 192 AIMAR BLAZQUEZ MATILLA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 175 232 AIMAR CANTOS CASCOS LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2016 194 102 AIMAR CASTILLO MILLAN LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2016 421 156 AIMAR HERNANDEZ PEREZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 584 5 AIMAR LUIS FRANCO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2016 720 1 AIMAR MORIANA GARCIA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2016 807 88 AIMAR PEREZ LAINEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2016 825 210 AIMAR PRADO MARTIN LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 867 187 AIMAR RODRIGUEZ RAMOS LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 922 13 AIMAR SERRANO FUENTES LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2016 971 159 AIMAR USABIAGA ACEVES LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2016 1009 176 AIMAR ZUDAIRE BORREZO ZUBIETA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 2 2281 AIMAR ACUÑA DOMINGUEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 8 3202 AIMAR AGIRRE ARTEAGA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 18 4171 AIMAR ALARCIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2015 27 3117 AIMAR ALMAGRO MURILLO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 75 3133 AIMAR ARISTONDO OLIVA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 147 3134 AIMAR BLAZQUEZ MATILLA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 167 2277 AIMAR CANTOS CASCOS LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 184 1102 AIMAR CASTILLO MILLAN LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2015 414 3094 AIMAR HERNANDEZ PEREZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 561 4110 AIMAR LUIS FRANCO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2015 681 2272 AIMAR MORAN DEL CAMPO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 685 1002 AIMAR MORIANA GARCIA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2015 702 5081 AIMAR MURUA POZA ANDOAIN INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2015 750 5038 AIMAR OYARBIDE MUJIKA TOLOSA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2015 782 2036 AIMAR PEREZ LAINEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 785 4030 AIMAR PERRE GARCIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2015 796 3234 AIMAR PRADO MARTIN LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 815 3267 AIMAR REY ORTIZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 834 3156 AIMAR RODRIGUEZ RAMOS LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 895 2018 AIMAR SERRANO FUENTES LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 914 3081 AIMAR TELLERIA AGUARON LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 941 3116 AIMAR USABIAGA ACEVES LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 977 1121 AIMAR ZUDAIRE BORREZO ZUBIETA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2014 3 111 AIMAR ACUÑA DOMINGUEZ LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2014 7 473 AIMAR AGIRRE ARTEAGA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2014 14 498 AIMAR ALMAGRO MURILLO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2014 48 221 AIMAR ARISTONDO OLIVA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 109 210 AIMAR BLAZQUEZ MATILLA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 321 260 AIMAR HERNANDEZ PEREZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 445 559 AIMAR LUIS FRANCO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2014 663 378 AIMAR RODRIGUEZ RAMOS LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 712 56 AIMAR SERRANO FUENTES LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2014 754 557 AIMAR USABIAGA ACEVES LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 4 278 AIMAR AGIRRE ARTEAGA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2013 14 272 AIMAR ALMAGRO MURILLO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2013 40 211 AIMAR ARISTONDO OLIVA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2013 95 282 AIMAR BLAZQUEZ MATILLA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2013 288 297 AIMAR HERNANDEZ PEREZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2013 366 561 AIMAR LIZASO BERMUDEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 390 546 AIMAR LUIS FRANCO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 530 471 HAIMAR PEREZ GARCIA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 546 271 AIMAR PRADO MARTIN LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2013 560 295 AIMAR REY ORTIZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2013 579 213 AIMAR RODRIGUEZ RAMOS LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2013 657 727 AIMAR UNANUE OTEGI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2013 672 258 AIMAR USABIAGA ACEVES LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2012 4 315 AIMAR AGIRRE ARTEAGA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2012 16 360 AIMAR ALMAGRO MURILLO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2012 37 53 AIMAR ARISTONDO OLIVA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2012 85 71 AIMAR BLAZQUEZ MATILLA USURBIL TXIKI 00:00:00 00:00:00
2012 259 43 AIMAR HERNANDEZ PEREZ LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2012 346 273 AIMAR LUIS FRANCO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2012 493 316 HAIMAR PEREZ GARCIA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2012 512 47 AIMAR PRADO MARTIN LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2012 540 50 AIMAR RODRIGUEZ RAMOS LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2012 592 578 AIMAR SUKUNZA GOMEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 610 472 AIMAR UNANUE OTEGI LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 622 247 AIMAR USABIAGA ACEVES LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2011 21 42 AIMAR AGIRRE ARTEAGA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 24 42 AIMAR AGIRRE ARTEAGA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 33 524 AIMAR AIMAR LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 43 524 AIMAR AIMAR LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 56 115 AIMAR ALMAGRO MURILLO LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 71 115 AIMAR ALMAGRO MURILLO LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 929 273 HAIMAR PEREZ GARCIA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1115 48 AIMAR TEJADO GARCIA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1123 85 AIMAR TELLERIA AGUARON LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1175 101 AIMAR USABIAGA ACEVES LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1421 273 HAIMAR PEREZ GARCIA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1708 48 AIMAR TEJADO GARCIA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1719 85 AIMAR TELLERIA AGUARON LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1796 101 AIMAR USABIAGA ACEVES LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2008 8 6 HAIMAR CALLE ROMAN LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2007 356 548 AIMAR MITXELENA LORENZO LASARTE ORIA ALEBINA
2004 7 299 AIMAR MITXELENA LORENZO LASARTE ORIA 96-97b 00:02:33 00:02:33
2003 68 69 AIMAR MITXELENA LORENZO LASARTE ORIA 96/95A 00:02:53 00:02:53