Array
(
    [page_id] => 3575
    [krosa] => lasarte-oria-kros-txiki-herrikoia
    [urtea] => 2011
    [izena] => ion-ion
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 3575
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => eu
)

Recorrido

XI Korrika Festa: ION ION

Urtea Postua Dortsala Izena Udalerria Kategoria Denb. Ofiziala Egiazko Denb. Batezbestekoa
2023 381 2116 ANI IRIONDO SANCHEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA
2023 382 3089 XARE IRIONDO SANCHEZ LASARTE-ORIA ALEBINA
2023 405 3099 LUR IRIONDO MARTINEZ LASARTE-ORIA ALEBINA
2023 539 3079 XARE IRIONDO SANCHEZ LASARTE-ORIA ALEBINA
2023 540 2100 ANI IRIONDO SANCHEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA
2023 545 4050 ION SALSAMENDI AUZMENDI LASARTE-ORIA INFANTILA
2023 590 3056 URKO GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA ALEBINA
2023 657 1048 MADDI LIZARRAGA IRIONDO LASARTE-ORIA PRE.BENJAMINA
2023 658 17 SARA LIZARRAGA IRIONDO LASARTE-ORIA TXIKI
2022 56 3158 NAROA BRIONES LASARTE-ORIA ALEBINA
2022 196 3152 XARE IRIONDO SANCHEZ LASARTE-ORIA ALEBINA
2022 197 1144 ANI IRIONDO SANCHEZ LASARTE-ORIA PRE.BENJAMINA
2022 402 2079 ZORIONNE PAOLA JARQUIN GARCIA LASARTE-ORIA BENJAMINA
2022 730 2066 LUR IRIONDO MARTINEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA
2022 765 3005 URKO GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA ALEBINA
2022 770 1006 MADDI LIZARRAGA IRIONDO LASARTE-ORIA PRE.BENJAMINA
2019 399 1134 URKO GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2019 462 3078 IZAN IRIARTE IRIONDO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2019 465 1093 XARE IRIONDO IARTZA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2019 466 1090 LUR IRIONDO MARTINEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 136 4094 MADDI BASTERRETXEA LARRION DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2018 404 1008 URKO GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 481 2071 IZAN IRIARTE IRIONDO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2018 484 27 LUR IRIONDO MARTINEZ LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2018 485 1188 XARE IRIONDO SANCHEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 191 1211 NAROA CAÑEDO MORIONES LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 243 3209 NAIONA DEL PILAR BARRANTE RODRIGUEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2017 438 1 URKO GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2017 518 2160 IZAN IRIARTE IRIONDO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2017 996 4081 JON SEIJAS CORRIONERO LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2016 289 156 ION ETXABARRI ARRARAS LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2016 397 110 JULEN GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2015 86 6010 MARION ARRIARAN RODRIGUEZ HENDAYA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2015 127 2213 MIKEL BARRANCO IRIONDO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 396 4010 JULEN GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2015 397 5001 UNAI GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2015 456 1012 ION IPARRAGUIRRE LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2015 468 2040 IZAN IRIARTE IRIONDO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 471 4151 PERU IRIONDO MARTINEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2015 893 4172 JON SEIJAS CORRIONERO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2014 305 418 JULEN GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2014 306 602 UNAI GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2014 368 699 PERU IRIONDO MARTINEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2014 552 743 PERU MURGIONDO OLAZAGOITIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2014 711 704 JON SEIJAS CORRIONERO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2013 272 416 JULEN GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 273 612 UNAI GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2013 324 475 PERU IRIONDO MARTINEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 338 576 ION JAUREGI REMIREZ USURBIL BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 470 801 BEÑAT MURGIONDO OLAZAGOITIA LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2012 245 174 JULEN GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2012 246 425 UNAI GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 295 565 PERU IRIONDO MARTINEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 434 526 PERU MURGIONDO OLAZAGOITIA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 580 439 JON SEIJAS CORRIONERO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2011 494 278 JULEN GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 496 501 UNAI GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 605 668 ION ION LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 729 278 JULEN GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 732 501 UNAI GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 886 668 ION ION LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1085 345 JON SEIJAS CORRIONERO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1664 345 JON SEIJAS CORRIONERO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2008 56 61 PERU MUGIONDO LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2008 81 86 UNAI GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2008 230 237 ION MARTIN VEGAS LASARTE-ORIA PRE-BE. 00:00:00 00:00:00
2008 335 371 BEÑAT MURGIONDO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2008 508 653 IONE IRURETAGOYENA ECEIZA ZUBIETA INFANTILA 00:06:50 00:06:50
2007 78 404 CLAUDIA BARRIONDO LASARTE ORIA BENJAMINA
2007 79 224 DAVID BARRIONDO LASARTE ORIA PRE-BENJAMINA
2007 366 389 BEÑAT MURGIONDO LASARTE ORIA BENJAMINA
2007 480 366 ENARA SEIJAS CORRIONERO LASARTE ORIA BENJAMINA
2007 559 554 IONE ZABALA SARRATEA LASARTE ORIA ALEBINA
2006 1 225 BEÑAT MURGIONDO OLAZAGOITIA LASARTE ORIA PREBENJAMINA
2005 32 115 ION ANDER ARIZKUREN DE CELIS LASARTE ORIA 99-00
2005 51 44 BEÑAT MURGIONDO OLAZAGOITIA LASARTE ORIA 99-00
2004 24 12 ENARA SEIJAS GORRIONERO LASARTE ORIA 98-99a 00:00:53 00:00:53
2004 25 327 IONE IRURETAGOIENA EZEIZA ZUBIETA 96-97b 00:02:44 00:02:44
2004 32 333 IONE ZABALA SARRATEA LASARTE ORIA 96-97a 00:02:36 00:02:36
2004 57 101 EÑAT MURGIONDO LASARTE ORIA 98-99a 00:01:02 00:01:02
2003 11 252 ION SOROZABAL PRAT LASARTE ORIA 94/93 00:02:08 00:02:08
2003 34 64 IONE ZABALA SARRATEA LASARTE ORIA 96/95B 00:02:48 00:02:48
2003 40 63 ION ARSUAGA AGINAGA BILLABONA 94/93 00:02:28 00:02:28
2003 51 714 IBAN VAZQUEZ MURRIONDO LASARTE ORIA 96/95B 00:02:59 00:02:59
2003 65 204 JAIONE GUERRA ARNERO LASARTE ORIA 94/93 00:02:37 00:02:37
2003 71 236 JAIONE MARTIN OLASAGASTI USURBIL 96/95A 00:02:54 00:02:54
2002 36 43 IONE ZABALA SARRATEA LASARTE-ORIA 96/97B 00:00:00 00:00:00
2002 46 91 JAIONE GUERRA ARNEDO LASARTE-ORIA 92/93A 00:00:00 00:00:00
2001 113 409 IONE ZABALA SARRETEA LASARTE ORIA 7-8A 00:00:00 00:00:00
2001 136 151 JAIONE GUERRA ARNEDO LASARTE ORIA 7-8A 00:00:00 00:00:00
2001 144 157 ION SOROZABAL PRAT LASARTE ORIA 7-8B 00:00:00 00:00:00
2001 220 179 ION SANCHEZ ROPERO LASARTE ORIA 9-10A 00:00:00 00:00:00