Array
(
    [page_id] => 3575
    [krosa] => lasarte-oria-kros-txiki-herrikoia
    [urtea] => 2011
    [izena] => naroa-naroa
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 3575
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => eu
)

Recorrido

XI Korrika Festa: NAROA NAROA

Urtea Postua Dortsala Izena Udalerria Kategoria Denb. Ofiziala Egiazko Denb. Batezbestekoa
2023 17 3189 NAROA CARRAMIÑANA SEVILLANO USURBIL ALEBINA
2023 144 4100 NAROA IGLESIAS NIETO LASARTE-ORIA INFANTILA
2023 210 0 NAROA RODRIGUEZ MUÑOZ LASARTE-ORIA BENJAMINA
2023 373 1132 NAROA MITXELENA VICENTE LASARTE-ORIA PRE.BENJAMINA
2023 393 3092 NAROA OVEJAS LERTXUNDI LASARTE-ORIA ALEBINA
2023 512 1116 NAROA FERNANDINO OTEGI LASARTE-ORIA PRE.BENJAMINA
2023 522 4045 NAROA ITURRIZA IRAZUSTA LASARTE-ORIA INFANTILA
2023 538 5029 NAROA CRESPO DE LA CRUZ LASARTE-ORIA KADETEA
2023 678 5019 NAROA IZETA SANCHEZ LASARTE-ORIA KADETEA
2023 746 2057 NAROA GARCIA VICENTE TOLABA LASARTE-ORIA BENJAMINA
2023 789 3035 NAROA BALTASAR GARCIA LASARTE-ORIA ALEBINA
2023 796 3004 NAROA PERURENA LOBO LASARTE-ORIA ALEBINA
2022 56 3158 NAROA BRIONES LASARTE-ORIA ALEBINA
2022 121 65 NAROA FERNANDINO OTEGI LASARTE-ORIA TXIKI 00:00
2022 221 1128 NAROA MITXELENA VICENTE LASARTE-ORIA PRE.BENJAMINA
2022 253 3133 NAROA IGLESIAS NIETO LASARTE-ORIA ALEBINA
2022 476 4037 NAROA ITURRIZA IRAZUSTA LASARTE-ORIA INFANTILA
2022 480 5010 NAROA IZETA SANCHEZ LASARTE-ORIA KADETEA
2022 482 2117 NAROA OVEJAS LERTXUNDI LASARTE-ORIA BENJAMINA
2022 488 3083 NAROA PERURENA LOBO LASARTE-ORIA ALEBINA
2022 498 3093 NAROA BALTASAR GARCIA LASARTE-ORIA ALEBINA
2022 736 3043 NAROA CARRAMIÑANA SEVILLANO USURBIL ALEBINA
2019 117 1210 NAROA BALTASAR GARCIA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2019 166 1084 NAROA CARAMIÑANA SEVILLANO USURBIL PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2019 192 3030 NAROA CRESPO DE LA CRUZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2019 260 5031 NAROA ELVIRA ETXEBERRIA LASARTE KADETEA 00:00:00 00:00:00
2019 333 1221 NAROA GARCIA BELLO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2019 438 2019 NAROA IGLESIAS NIETO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2019 474 2154 NAROA ITURRIZA IRAZUSTA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2019 481 3023 NAROA IZETA SANCHEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2019 572 4007 NAROA MANTEROLA IRASTORZA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2019 730 1184 NAROA OVEJAS LERTXUNDI LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2019 763 1027 NAROA PERURENA LOBO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 121 1181 NAROA BALTASAR GARCIA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 174 1098 NAROA CARAMIÑANA SEVILLANO USURBIL PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 202 2022 NAROA CRESPO DE LA CRUZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2018 274 4045 NAROA ELVIRA ETXEBERRIA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2018 358 99 NAROA GARCIA RAMOS LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2018 396 5028 NAROA GONZALEZ BONET LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2018 443 2027 NAROA IGLESIAS NIETO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 490 2100 NAROA ITURRIZA IRAZUSTA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2018 497 3009 NAROA IZETA SANCHEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2018 589 3049 NAROA MANTEROLA IRASTORZA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2018 765 34 NAROA OVEJAS LERTXUNDI LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2018 796 1030 NAROA PERURENA LOBO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 125 38 NAROA BALTASAR GARCIA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2017 191 1211 NAROA CAÑEDO MORIONES LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 193 50 NAROA CARAMIÑANA SEVILLANO USURBIL TXIKI 00:00:00 00:00:00
2017 222 2080 NAROA CRESPO DE LA CRUZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2017 301 4061 NAROA ELVIRA ETXEBERRIA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2017 482 1007 NAROA IGLESIAS NIETO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 523 1220 NAROA ITURRIZA IRAZUSTA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 530 2026 NAROA IZETA SANCHEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2017 640 3081 NAROA MANTEROLA IRASTORZA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2017 871 9 NAROA PERURENA LOBO LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2016 201 25 NAROA CECA RUIZ LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2016 211 27 NAROA CRESPO DE LA CRUZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2016 275 92 NAROA ELVIRA ETXEBERRIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2016 327 1 NAROA FURUNDARENA URKOLA LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2016 445 37 NAROA IGLESIAS NIETO LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2016 487 211 NAROA ITURRIZA IRAZUSTA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2016 495 45 NAROA IZETA SANCHEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 600 73 NAROA MANTEROLA IRASTORZA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 189 4088 NAROA CECA RUIZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2015 201 2101 NAROA CRESPO DE LA CRUZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 263 4064 NAROA ELVIRA ETXEBERRIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2015 310 6004 NAROA FURUNDARENA URKOLA LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2015 385 4106 NAROA GONZALEZ BONET LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2015 474 1057 NAROA ITURRIZA IRAZUSTA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2015 480 2031 NAROA IZETA SANCHEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 574 3119 NAROA MANTEROLA IRASTORZA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 708 4168 NAROA NAVARRO MUGICA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2014 149 655 NAROA CECA RUIZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2014 200 424 NAROA ELVIRA ETXEBERRIA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2014 237 762 NAROA FURUNDARENA URKOLA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2014 293 729 NAROA GONZALEZ BONET LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2014 378 194 NAROA IZETA SANCHEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 462 172 NAROA MANTEROLA IRASTORZA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 562 747 NAROA NAVARRO MUGICA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2013 87 743 NAROA BERISTAIN SERRANO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2013 132 511 NAROA CECA RUIZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 183 412 NAROA ELVIRA ETXEBERRIA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 218 758 NAROA FURUNDARENA URKOLA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2013 260 584 NAROA GONZALEZ BONET LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 334 95 NAROA IZETA SANCHEZ LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2013 398 779 NAROA MALDONADO MARTIN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2013 403 250 NAROA MANTEROLA IRASTORZA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2013 681 738 NAROA VEGA ALVAREZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2012 99 469 NAROA CANO AMAYA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 118 580 NAROA CASTRILLO MAESTRO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 121 402 NAROA CECA RUIZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 165 175 NAROA ELVIRA ETXEBERRIA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2012 202 650 NAROA FURUNDARENA URKOLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2012 217 432 NAROA GARCIA HERRANZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 235 426 NAROA GONZALEZ BONET LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 356 62 NAROA MANTEROLA IRASTORZA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2011 236 235 NAROA CANO AMAYA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 277 293 NAROA CECA RUIZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 334 235 NAROA CANO AMAYA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 349 152 NAROA ELVIRA ETXEBERRIA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 397 293 NAROA CECA RUIZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 408 619 NAROA FURUNDARENA URKOLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 436 500 NAROA GARCIA HERRANZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 467 505 NAROA GIL GONZALEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 502 297 NAROA GONZALEZ BONET LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 513 152 NAROA ELVIRA ETXEBERRIA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 609 619 NAROA FURUNDARENA URKOLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 653 500 NAROA GARCIA HERRANZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 678 684 NAROA LARZABAL ETXEBERRIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 692 505 NAROA GIL GONZALEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 738 297 NAROA GONZALEZ BONET LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 848 79 NAROA NAROA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 999 684 NAROA LARZABAL ETXEBERRIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1025 605 NAROA SAIZAR ARTOLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1284 79 NAROA NAROA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1573 605 NAROA SAIZAR ARTOLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2008 54 59 NAROA GARCIA HERRANZ LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2008 61 66 NAROA VEGA ALVAREZ LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2008 210 217 NAROA FURUNDARENA URKOLA LASARTE-ORIA PRE-BE. 00:00:00 00:00:00
2008 248 255 NAROA ALCAIDE ECHEVERRIA LASARTE-ORIA PRE-BE. 00:00:00 00:00:00
2008 324 360 NAROA SANZ REZOLA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2008 412 452 NAROA SAIZAR ARTOLA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2007 14 287 NAROA ALCAIDE ECHEVERRIA LASARTE ORIA PRE-BENJAMINA
2007 189 265 NAROA FURUNDARENA URKOLA LASARTE ORIA PRE-BENJAMINA
2007 463 176 NAROA SAIZAR ARTOLA LASARTE ORIA PRE-BENJAMINA
2007 476 194 NAROA SANZ REZOLA LASARTE ORIA PRE-BENJAMINA
2006 1 72 NAROA FURUNDARENA URKOLA LASARTE ORIA TXIKIAK
2005 15 42 NAROA SANZ REZOLA LASARTE ORIA 99-00
2005 44 50 NAROA SAIZAR ARTOLA LASARTE ORIA 99-00
2003 31 89 NAROA GOIKOETXEA USANDIZAGA LASARTE ORIA 94/93 00:02:22 00:02:22
2002 12 12 NAROA GOIKOETXEA USANDIZAGA LASARTE-ORIA 94/95B 00:00:00 00:00:00
2001 165 423 NAROA GOIKOETXEA USANDIZAGA LASARTE ORIA 7-8B 00:00:00 00:00:00
2001 242 194 NAROA AIESTARAN IBARBURU LASARTE ORIA 9-10A 00:00:00 00:00:00