Array
(
    [page_id] => 3575
    [krosa] => lasarte-oria-kros-txiki-herrikoia
    [urtea] => 2011
    [izena] => unai-unai
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 3575
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => eu
)

Recorrido

XI Korrika Festa: UNAI UNAI

Urtea Postua Dortsala Izena Udalerria Kategoria Denb. Ofiziala Egiazko Denb. Batezbestekoa
2023 132 1179 UNAI MANTXOLA GONZALEZ DONOSTIA PRE.BENJAMINA
2023 160 2160 UNAI FERNANDEZ LLANOS LASARTE-ORIA BENJAMINA
2023 231 0 UNAI RUANO GARCIA LASARTE-ORIA BENJAMINA
2023 237 2139 UNAI FERNANDEZ LLANOS LASARTE-ORIA BENJAMINA
2023 386 1133 UNAI GOYARAN GARCIA LASARTE-ORIA PRE.BENJAMINA
2023 398 3094 UNAI BERASATEGI PEREZ LASARTE-ORIA ALEBINA
2023 559 35 UNAI GONZALEZ MENDIOLA LASARTE-ORIA TXIKI
2023 597 3021 UNAI GRANADO CAMIA LASARTE-ORIA ALEBINA
2023 727 3029 UNAI OLAZABAL ORMAZABAL LASARTE-ORIA ALEBINA
2022 48 5049 UNAI CLEMENTE ALDAY LASARTE-ORIA KADETEA
2022 108 5068 UNAI MARTIN ETXEZARRETA LASARTE-ORIA KADETEA
2022 325 2139 UNAI FERNANDEZ LLANOS LASARTE-ORIA BENJAMINA
2022 333 2128 UNAI OLAZABAL ORMAZABAL LASARTE-ORIA BENJAMINA
2022 550 3067 UNAI IZQUIERDO ROMAN LASARTE-ORIA ALEBINA
2022 601 2017 UNAI LUCAS PASCUAL LASARTE-ORIA BENJAMINA
2022 613 2021 UNAI BERASATEGI PEREZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00
2019 19 5071 UNAI AIESTARAN GOIKOETXEA LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2019 120 5055 UNAI BARCINA ETXEBESTE LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2019 121 5002 UNAI BARDAJI OLAIZOLA LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2019 138 1213 UNAI BERASATEGI PEREZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2019 296 7 UNAI FERNANDEZ LLANOS LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2019 344 3081 UNAI GARCIA HIDALGO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2019 483 2084 UNAI IZQUIERDO ROMAN LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2019 539 2163 UNAI LIZARRAGA ENCINAS LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2019 557 1116 UNAI LUCAS PASCUAL LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2019 588 4027 UNAI MARTIN ETXEZARRETA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2019 695 5067 UNAI NUÑEZ PACHECO LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2019 708 1190 UNAI OLAZABAL ORMAZABAL LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2019 756 3160 UNAI PEREZ DE ARRILUZEA ZUDAIRE LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2019 829 32 UNAI RUANO GARCIA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2019 908 1050 UNAI TEJERO MOLCHANIUK LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2019 995 2075 UNAI ZORROSUA MARTINEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2018 105 1115 UNAI ARZELUS SAROBE LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 125 4011 UNAI BARCINA ETXEBESTE LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2018 126 5009 UNAI BARDAJI OLAIZOLA LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2018 148 8 UNAI BERASATEGI RUIZ LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2018 198 3186 UNAI CLEMENTE ALDAI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2018 319 5026 UNAI FURUNDARENA URKOLA LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2018 335 4056 UNAI GARCIA ALONSO LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2018 348 3042 UNAI GARCIA HIDALGO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2018 499 1072 UNAI IZQUIERDO ROMAN LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 554 2114 UNAI LIZARRAGA ENCINAS LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2018 579 44 UNAI LUCAS PASCUAL LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2018 609 3084 UNAI MARTIN ETXEZARRETA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2018 699 1124 UNAI MUÑOZ RODA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2018 739 109 UNAI OLAZABAL ORMAZABAL LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2018 783 3170 UNAI PEREZ DE ARRILUZEA ZUDAIRE LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2018 867 4064 UNAI SAIZAR ARTOLA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2018 873 3099 UNAI SANCHEZ DE LA ROSA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2018 916 5022 UNAI GEOVANY SOMOVILLA HERRERO LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2017 103 1256 UNAI ARZELUS SAROBE URNIETA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 129 4005 UNAI BARCINA ETXEBESTE LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2017 131 4042 UNAI BARDAJI OLAIZOLA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2017 219 3061 UNAI CLEMENTE ALDAI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2017 233 4011 UNAI DE LA CALLE CUESTA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2017 353 5004 UNAI FURUNDARENA URKOLA LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2017 372 3066 UNAI GARCIA ALONSO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2017 384 2127 UNAI GARCIA HIDALGO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2017 533 1016 UNAI IZQUIERDO ROMAN LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 589 1124 UNAI LIZARRAGA ENCINAS LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 611 1297 UNAI LORENTE LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 614 3064 UNAI LORENZO GALLEGO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2017 666 3035 UNAI MARTIN ETXEZARRETA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2017 766 1196 UNAI MUÑOZ RODA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 787 3007 UNAI NIETO CLEMENTE LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2017 794 4086 UNAI NUÑEZ PACHECO LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2017 854 2182 UNAI PEREZ DE ARRILUZEA ZUDAIRE LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2017 868 1050 UNAI PEREZ RIOS LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2017 952 4018 UNAI SAIZAR ARTOLA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2017 1081 2220 UNAI VILLEGAS RAMOS LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 98 69 UNAI ARZELUS SAROBE LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2016 120 55 UNAI BARCINA ETXEBESTE LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2016 122 36 UNAI BARDAJI OLAIZOLA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2016 207 105 UNAI CLEMENTE ALDAI LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 220 53 UNAI DE LA CALLE CUESTA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2016 328 5 UNAI FURUNDARENA URKOLA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2016 343 66 UNAI GARCIA ALONSO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2016 357 126 UNAI GARCIA HIDALGO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 369 55 UNAI GARCIA TOMASO LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2016 545 140 UNAI LIZARRAGA ENCINAS LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2016 572 171 UNAI LORENZO GALLEGO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 629 38 UNAI MARTIN ETXEZARRETA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 730 85 UNAI MUÑOZ RODA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2016 796 160 UNAI PEREZ DE ARRILUZEA ZUDAIRE LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2016 884 122 UNAI SAIZAR ARTOLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2016 894 257 UNAI SANCHEZ GARCIA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2016 933 38 UNAI SOMOVILLA HERRERO LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2016 988 252 UNAI VILLEGAS RAMOS ANDOAIN PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 124 4054 UNAI BARCINA ETXEBESTE LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2015 126 4118 UNAI BARDAJI OLAIZOLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2015 198 3045 UNAI CLEMENTE ALDAI LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 302 5037 UNAI FRAILE GARRAZA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2015 311 5014 UNAI FURUNDARENA URKOLA LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2015 327 3165 UNAI GARCIA ALONSO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 342 2069 UNAI GARCIA HIDALGO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 397 5001 UNAI GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2015 524 1034 UNAI LIZARRAGA ENCINAS LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2015 552 3072 UNAI LORENZO GALLEGO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 601 3068 UNAI MARTIN ETXEZARRETA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 714 4043 UNAI NUÑEZ PACHECO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2015 771 2189 UNAI PEREZ DE ARRILUZEA ZUDAIRE LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2015 848 4057 UNAI SAIZAR ARTOLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2015 863 3192 UNAI SANCHEZ DE LA ROSA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2015 865 1108 UNAI SANCHEZ GARCIA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2015 903 5044 UNAI SOMOVILLA HERRERO LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2014 53 512 UNAI AROZENA PEÑA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2014 88 463 UNAI BARCINA ETXEBESTE LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2014 90 623 UNAI BARDAJI OLAIZOLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2014 156 228 UNAI CLEMENTE ALDAI LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 233 640 UNAI FRAILE GARRAZA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2014 261 251 UNAI GARCIA HIDALGO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 272 804 UNAI GARMENDIA UGIR LASARTE-ORIA KADETEA 00:00:00 00:00:00
2014 306 602 UNAI GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2014 317 536 UNAI GUISADO FERNANDEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2014 417 776 UNAI LIZARTZA ARIZETA USURBIL INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2014 440 191 UNAI LORENZO GALLEGO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 486 219 UNAI MARTIN ETXEZARRETA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 566 267 UNAI NIETO CLEMENTE LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 570 435 UNAI NUÑEZ PACHECO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2014 612 104 UNAI PARRON PINILLA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2014 621 273 UNAI PEREZ DE ARRILUZEA ZUDAIRE LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2014 675 465 UNAI SAIZAR ARTOLA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2014 715 725 UNAI SEVILLANO ELKADI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2014 720 688 UNAI SOMOVILLA HERRERO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2014 722 664 UNAI SORRONDEGI ESNAOLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2014 787 797 UNAI GARCIA RAMAJO LASARTE-ORIA INFANTILA 00:00:00 00:00:00
2013 43 345 UNAI AROZENA PEÑA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2013 71 457 UNAI BARDAJI OLAIZOLA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 138 328 UNAI CLEMENTE ALDAI LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2013 212 684 UNAI FRAILE GARRAZA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2013 219 639 UNAI FURUNDARENA URKOLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2013 240 32 UNAI GARCIA HIDALGO LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2013 271 711 UNAI GONZALO MORRAS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2013 273 612 UNAI GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2013 284 364 UNAI GUISADO FERNANDEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2013 351 536 UNAI LARA RODRIGUEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 381 162 UNAI LORENZO GALLEGO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2013 422 267 UNAI MARTIN ETXEZARRETA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2013 485 16 UNAI NIETO ZUHEROS LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2013 487 569 UNAI NUÑEZ PACHECO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 538 538 UNAI PEREZ SANCHEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 590 529 UNAI SAIZAR ARTOLA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2013 631 700 UNAI SEVILLANO ELKADI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2013 636 620 UNAI SOMOVILLA HERRERO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2013 638 447 UNAI SORRONDEGI ESNAOLA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 40 284 UNAI AROZENA PEÑA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2012 62 227 UNAI BARCINA ETXEBESTE LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2012 64 492 UNAI BARDAJI OLAIZOLA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 125 48 UNAI CLEMENTE ALDAI LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2012 203 489 UNAI FURUNDARENA URKOLA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 246 425 UNAI GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 255 275 UNAI GUISADO FERNANDEZ LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2012 340 12 UNAI LORENZO GALLEGO LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2012 432 172 UNAI MUÑOZ PACHECO LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2012 440 30 UNAI NIETO CLEMENTE LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2012 486 690 UNAI PELAEZ HERRERA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2012 488 632 UNAI PELAEZ LASHERAS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2012 549 280 UNAI SAIZAR ARTOLA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00
2012 561 69 UNAI SANCHEZ DE LA ROSA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2012 583 510 UNAI SEVILLANO ELKADI LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 587 547 UNAI SOMOVILLA HERRERO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 589 495 UNAI SORRONDEGI ESNAOLA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 604 527 UNAI TORRES LAZCANO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2012 637 618 UNAI ZALDUA VEGA ZUBIETA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2011 113 52 UNAI AROZENA PEÑA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 152 52 UNAI AROZENA PEÑA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 164 178 UNAI BARCINA ETXEBESTE LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 169 203 UNAI BARDAJI OLAIZOLA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 225 178 UNAI BARCINA ETXEBESTE LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 232 203 UNAI BARDAJI OLAIZOLA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 305 168 UNAI DE LA CALLE CUESTA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 401 432 UNAI FRAILE GARRAZA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 410 420 UNAI FURUNDARENA URKOLA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 440 168 UNAI DE LA CALLE CUESTA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 496 501 UNAI GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 539 13 UNAI GUISADO FERNANDEZ LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 601 432 UNAI FRAILE GARRAZA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 612 420 UNAI FURUNDARENA URKOLA LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 732 501 UNAI GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 793 13 UNAI GUISADO FERNANDEZ LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 921 522 UNAI PELAEZ LASHERAS LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1028 154 UNAI SAIZAR ARTOLA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1095 536 UNAI SEVILLANO ELKADI LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1142 479 UNAI UNAI LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1211 418 UNAI ZALDUA VEGA ZUBIETA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1408 522 UNAI PELAEZ LASHERAS LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1576 154 UNAI SAIZAR ARTOLA LASARTE-ORIA PRE-BEN 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1678 536 UNAI SEVILLANO ELKADI LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1751 479 UNAI UNAI LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2011 1847 418 UNAI ZALDUA VEGA ZUBIETA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00 00:00
2008 50 55 UNAI FRAILE GARRAZA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2008 57 62 UNAI FURUNDARENA URKOLA LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2008 71 76 UNAI SEVILLANO ELKADI USURBIL TXIKI 00:00:00 00:00:00
2008 81 86 UNAI GOÑI IRIONDO LASARTE-ORIA TXIKI 00:00:00 00:00:00
2008 170 176 UNAI ZALDUA VEGA ZUBIETA PRE-BE. 00:00:00 00:00:00
2008 180 187 UNAI POSADA MATA LASARTE-ORIA PRE-BE. 00:00:00 00:00:00
2008 231 238 UNAI BOA CEPEDA LASARTE-ORIA PRE-BE. 00:00:00 00:00:00
2008 241 248 UNAI PELAEZ LASHERAS LASARTE-ORIA PRE-BE. 00:00:00 00:00:00
2008 282 289 UNAI GARCIA RAMAJO LASARTE-ORIA PRE-BE. 00:00:00 00:00:00
2008 380 420 UNAI ELIZEGI RODRIGUEZ LASARTE-ORIA BENJAMINA 00:00:00 00:00:00
2008 458 569 UNAI IRIBAR ZAPIRAIN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2008 491 603 UNAI MATE AUSIN LASARTE-ORIA KADETEA 00:05:20 00:05:20
2008 493 602 UNAI BUSTO ASTIGARRAGA LASARTE-ORIA KADETEA 00:05:27 00:05:27
2007 5 633 UNAI MATE AUSIN LASARTE ORIA INFANTILA 00:05:43 00:05:43
2007 26 402 UNAI ANGUIANO GUIJARRO LASARTE ORIA BENJAMINA
2007 43 173 UNAI ARROYO ANSA LASARTE ORIA PRE-BENJAMINA
2007 106 234 UNAI BURON MIRANDA LASARTE ORIA PRE-BENJAMINA
2007 152 410 UNAI ELIZEGI RODRIGUEZ LASARTE ORIA BENJAMINA
2007 203 221 UNAI GARCIA RAMAJO LASARTE ORIA PRE-BENJAMINA
2007 269 375 UNAI IRIBAR ZAPIRAIN LASARTE ORIA BENJAMINA
2007 273 167 UNAI IRURIETA SEPTIEN LASARTE ORIA PRE-BENJAMINA
2007 411 59 UNAI PELAEZ LAS HERAS LASARTE ORIA TXIKI
2007 429 258 UNAI POSADA MATA LASARTE ORIA PRE-BENJAMINA
2007 448 216 UNAI ROA CEPEDA LASARTE ORIA PRE-BENJAMINA
2007 494 502 UNAI SOTOMAYOR CAMPO LASARTE ORIA ALEBINA
2007 561 42 UNAI ZALDUA VAGA LASARTE ORIA TXIKI
2006 1 660 UNAI IMAZ EIZAGIRRE ZUBIETA KADETEA 00:04:37 00:04:37
2006 6 614 UNAI MATA AUSIN LASARTE ORIA INFANTILA 00:05:53 00:05:53
2006 12 632 UNAI BUSTO ASTIGARRAGA LASARTE ORIA INFANTILA 00:06:08 00:06:08
2005 4 1794 UNAI IMAZ EIZAGIRRE USURBIL 91-92
2005 7 592 UNAI BUSTO ASTIGARRAGA LASARTE ORIA 93-94
2005 9 1889 UNAI ALBIZURI AZPEITIA 91-92
2005 11 580 UNAI FONTAN BASAURI 93-94
2005 14 1893 UNAI REBE IGARTUA LASARTE ORIA 91-92
2005 51 521 UNAI LOPEZ IRIGOYEN ZUMAIA 95-96
2005 85 290 UNAI IRIBAR ZAPIRAIN LASARTE ORIA 97-98
2004 1 572 UNAI ALBIZURI LASA AZPEITIA 92-93 00:03:38 00:03:38
2004 2 157 UNAI AZPIROZ IZTUETA ZUBIETA 98-99a 00:00:46 00:00:46
2004 3 643 UNAI IMAZ EIZAGIRRE LASARTE ORIA 92-93 00:03:39 00:03:39
2004 5 285 UNAI ETXEBERRIA OLAIZ LASARTE ORIA 96-97a 00:02:10 00:02:10
2004 6 258 UNAI TEJERO ARROYO LASARTE ORIA 96-97a 00:02:10 00:02:10
2004 7 663 UNAI ITUARTE MIGUEL LASARTE ORIA 90-91 00:05:18 00:05:18
2004 15 255 UNAI DE VICENTE VAZQUEZ DONOSTIA 96-97b 00:02:38 00:02:38
2004 17 216 UNAI SOTOMAYOR CAMPO LASARTE ORIA 96-97a 00:02:21 00:02:21
2004 19 644 UNAI REBE IGARTUA LASARTE ORIA 92-93 00:04:15 00:04:15
2004 20 472 UNAI DIEZ DE ULZURRUN DONOSTIA 94-95b 00:02:20 00:02:20
2004 69 307 UNAI BUENO RODRIGUEZ LASARTE ORIA 96-97b 00:03:03 00:03:03
2003 5 637 UNAI ITUARTE MIGUEL LASARTE ORIA 92/91 00:03:38 00:03:38
2003 7 7 UNAI ETXEBERRIA OLAIZ LASARTE ORIA 96/95A 00:02:12 00:02:12
2003 11 44 UNAI IMAZ EIZAGIRRE LASARTE ORIA 92/91 00:03:51 00:03:51
2003 19 102 UNAI SOTOMAYOR CAMPO LASARTE ORIA 96/95B 00:02:38 00:02:38
2003 25 145 UNAI DIEZ DE ULZURRUN ARAKE DONOSTIA 96/95A 00:02:26 00:02:26
2003 37 56 UNAI REBE IGARTUA LASARTE ORIA 92/91 00:04:26 00:04:26
2003 42 220 UNAI URRUZOLA UGALDE LASARTE ORIA 96/95A 00:02:36 00:02:36
2003 43 17 UNAI IRIBAR ZAPIRAIN LASARTE ORIA 98/97B 00:00:57 00:00:57
2003 48 363 UNAI CHORRO HOLGADO LASARTE ORIA 96/95A 00:02:38 00:02:38
2003 50 531 UNAI ALBERDI ALONSO DONOSTIA 92/91 00:04:55 00:04:55
2003 51 663 UNAI LASA GARCIA LASARTE ORIA 92/91 00:05:21 00:05:21
2002 4 270 UNAI ARRUTI BENITO LASARTE-ORIA 96/97B 00:00:00 00:00:00
2002 7 89 UNAI EZKERRO AIZPURUA LASARTE-ORIA 88/89 00:00:00 00:00:00
2002 8 624 UNAI ETXEBERRIA OLAIZ LASARTE-ORIA 96/97B 00:00:00 00:00:00
2002 9 30 UNAI MATE AUSIN LASARTE-ORIA 94/95B 00:00:00 00:00:00
2002 12 649 UNAI ITUARTE MIGUEL LASARTE-ORIA 90/91 00:00:00 00:00:00
2002 17 122 UNAI DIEZ DE ULZURRUN ARAKE DONOSTIA 94/95A 00:00:00 00:00:00
2002 21 94 UNAI YEREGI LAGALA LASARTE-ORIA 92/93A 00:00:00 00:00:00
