Array
(
    [page_id] => 3575
    [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia
    [urtea] => 2005
    [kategoria] => VM
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 3575
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => eu
)

Recorrido

X Kros Herrikoia: VM

Postua Dortsala Izena Udalerria Kategoria Denb. Ofiziala Egiazko Denb. Batezbestekoa
1 2 1710 JUANAN LEGORBURU ARANBURU OIARTZUN VM 00:34:49 00:34:49
2 12 128 MIKEL UNANUE ARRILLAGA BERRIOZAR VM 00:36:17 00:36:17
3 26 1625 FLORIAN GARCIA PAVON DONOSTIA VM 00:37:33 00:37:33
4 30 1684 JEXUX ZELAIA ETXANIZ AZPEITIA VM 00:37:40 00:37:40
5 32 974 ALEX GARCIA LAZARRAGA DONOSTIA VM 00:37:59 00:37:59
6 35 653 MARINO MATEOS LOBATO BERRIOZAR VM 00:38:27 00:38:27
7 36 516 PEDRO MENDEZ SERRADILLA BILLABONA VM 00:38:34 00:38:34
8 40 1805 JESUS MARIA ARRONA JIMENEZ ZUMAIA VM 00:38:50 00:38:50
9 59 1125 IÑAKI URRESTI LAKA ONDARROA VM 00:39:38 00:39:38
10 60 463 JOSE M. BEDARRAIN SALABERRIA TOLOSA VM 00:39:39 00:39:39
11 65 140 AGUS GARIN ZUBELDIA HERNANI VM 00:39:48 00:39:48
12 70 175 JULEN OLLOKIEGI BIURRARENA LASARTE ORIA VM 00:39:59 00:39:59
13 72 1293 JOSEAN DABOZ SARASOLA LEZO VM 00:40:04 00:40:04
14 73 338 JUAN MARI IGNACIO BALSERA LASARTE ORIA VM 00:40:13 00:40:13
15 74 529 PATXI GOYA GAZTAÑETA TOLOSA VM 00:40:17 00:40:17
16 87 1727 JON IRAZUSTA ASTIAZARAN SONDIKA VM 00:40:47 00:40:47
17 89 900 BASILIO PEDROSA CABEZA ZARAUTZ VM 00:40:49 00:40:49
18 90 577 JOXEMI MENDIZABAL IZNETA DONOSTIA VM 00:40:49 00:40:49
19 107 325 ALFONSO ETXAZARRETA PEREZ IRUN VM 00:41:08 00:41:08
20 123 929 IGOR CORCUERA IZAGIRRE USURBIL VM 00:41:31 00:41:31
21 125 1729 LEON M. AGIRREURRETA ARREGI BILLABONA VM 00:41:37 00:41:37
22 127 574 FEDE GONZALEZ ZUÑIGA DONOSTIA VM 00:41:38 00:41:38
23 132 27 IBON FERNANDEZ IRADI HERNANI VM 00:41:45 00:41:45
24 139 979 MARIANO SANCHEZ DE LA FLOR ZUMAIA VM 00:41:56 00:41:56
25 152 292 MIKEL SALA LASARTE ORIA VM 00:42:13 00:42:13
26 155 818 JOSE ANGEL MUGARIJO TELLETXE BEASAIN VM 00:42:17 00:42:17
27 164 991 AVELINO PEREA DIEZ DEURE DONOSTIA VM 00:42:34 00:42:34
28 177 1823 ALBERTO LAFUENTE ROJO DONOSTIA VM 00:42:51 00:42:51
29 178 293 JOSE MATXINEA LEZEA BERASTEGI VM 00:42:52 00:42:52
30 182 941 JOSE GARCIARENA BALDA DONOSTIA VM 00:43:01 00:43:01
31 185 1610 JOAKIN OSINAGA PAGOLA TOLOSA VM 00:43:06 00:43:06
32 192 460 SANTIAGO MAYORGA ALONSO TOLOSA VM 00:43:11 00:43:11
33 195 525 EXPEDITO GOMEZ MORA IBARRA VM 00:43:15 00:43:15
34 196 987 KEPA TELLERIA LATIERRO DONOSTIA VM 00:43:15 00:43:15
35 201 448 ANTONIO UCAR MARAÑON DONOSTIA VM 00:43:22 00:43:22
36 202 247 ANTTON LEUNDA LABAKA ANDOAIN VM 00:43:23 00:43:23
37 207 68 XABIER NIETO TORKEMADA DONOSTIA VM 00:43:32 00:43:32
38 209 459 JAVIER CARRILLO GALLARDO TOLOSA VM 00:43:32 00:43:32
39 210 1613 AGUSTIN EGIGUREN EGIGUREN DONOSTIA VM 00:43:33 00:43:33
40 212 1371 MARTZEL URDALLETA IBARBIA ERREZIL VM 00:43:34 00:43:34
41 213 968 JOSE LUIS GONZALEZ BELTRAN DONOSTIA VM 00:43:35 00:43:35
42 228 1024 RAFAEL RUIZ ATXIAGA LASARTE ORIA VM 00:43:48 00:43:48
43 230 227 JAVIER GOÑI BIBIOT BURLATA VM 00:43:50 00:43:50
44 231 1048 JUAN CARLOS PEREZ LIZARRALDE USURBIL VM 00:43:51 00:43:51
45 238 314 JOSE LUIS ARTOLA AMENZA BILLABONA VM 00:43:59 00:43:59
46 239 889 TXUMAI FERNANDEZ LEUNDA ZARAUTZ VM 00:44:02 00:44:02
47 240 1124 ALBERTO LEZAUN ESNAOLA IRUÑA VM 00:44:03 00:44:03
48 242 1126 JOSE LUIS CALVO ERRO URUÑA VM 00:44:05 00:44:05
49 243 224 MANUEL CABALLERO RODRIGUEZ ZIZUR VM 00:44:06 00:44:06
50 249 296 LUIS IDIGORAS ALVAREZ ANDOAIN VM 00:44:23 00:44:23
51 256 451 KARMELO IRAZUSTA UGARTEMENDIA ANOETA VM 00:44:32 00:44:32
52 257 1670 AGUSTIN PELA CRUZ ERRENTERIA VM 00:44:32 00:44:32
53 260 265 DANIEL IDIGORAS LANBERRI ORIO VM 00:44:34 00:44:34
54 262 1220 FERNANDO CALDERON FERNANDEZ ZARAUTZ VM 00:44:35 00:44:35
55 264 162 PATXI EZEIZA JAUREGI LASARTE ORIA VM 00:44:35 00:44:35
56 269 942 IÑAKI TANCO ARANBURU DONOSTIA VM 00:44:46 00:44:46
57 273 105 JUAN IGNACIO ZABALETA TXOGITXU DONOSTIA VM 00:44:48 00:44:48
58 274 430 JOSETXO SANZ BERRO DONOSTIA VM 00:44:49 00:44:49
59 282 1376 JESUS MARIA ARRIKARTE MORENO ASTEASU VM 00:44:56 00:44:56
60 284 1655 JUAN LUIS DE ESTEBAN GURPEGI LASARTE ORIA VM 00:44:57 00:44:57
61 289 1012 PATXI ARTOLA ALTUNA HERNANI VM 00:45:00 00:45:00
62 292 331 JOXE GOIKOETXEA NIETO LASARTE ORIA VM 00:45:07 00:45:07
63 299 58 GOYO ALGABA SANCHEZ ARRASATE VM 00:45:15 00:45:15
64 304 1845 PEIO TOLOSA AIERBE GAINTZA VM 00:45:21 00:45:21
65 307 254 IÑAKI AZPARREN UHARTE IRUÑA VM 00:45:27 00:45:27
66 310 423 JOXE MARI MURUA MENDIZABAL HERNANI VM 00:45:32 00:45:32
67 313 1825 AITOR URTAZA AGIRREZABAL OÑATI VM 00:45:36 00:45:36
68 317 1720 BALDO MARTIN LASARTE ORIA VM 00:45:38 00:45:38
69 321 815 JUAN ANTONIO LARRAZA VASALLO IRUN VM 00:45:43 00:45:43
70 322 313 LEONARDO CABALLERO MATOS LASARTE ORIA VM 00:45:44 00:45:44
71 325 1009 JUAN MARI SAROBE GABIRONDO LASARTE ORIA VM 00:45:47 00:45:47
72 326 1374 PACO GARCIA HERNANI VM 00:45:48 00:45:48
73 329 992 XABIER ORBEGOZO MUNARAIZ DONOSTIA VM 00:45:51 00:45:51
74 339 1112 EDUARDO CARRANZA MACHO LEZO VM 00:46:01 00:46:01
75 352 1824 XABIER ANDUAGA EGAÑA OÑATI VM 00:46:15 00:46:15
76 353 502 EUSTAKIO CORREDERA PEREZ BILLABONA VM 00:46:16 00:46:16
77 354 223 ANTONIO CURIEL JIMENEZ LASARTE ORIA VM 00:46:17 00:46:17
78 358 962 JESUS AUSEJO OTERMIN DONOSTIA VM 00:46:18 00:46:18
79 365 971 JUAN LUIS ADRIAN MENDIZABAL PASAI SAN PEDRO VM 00:46:24 00:46:24
80 368 982 LUIS GOÑI TIRAPU DONOSTIA VM 00:46:28 00:46:28
81 372 1256 JOSE LUIS LOIDI ARAMBARRI ORIO VM 00:46:33 00:46:33
82 374 1276 NICOLAS JARAMILLO ALBANO ZARAUTZ VM 00:46:35 00:46:35
83 383 1044 FEDE OTAEGI FINO LASARTE ORIA VM 00:46:43 00:46:43
84 404 958 JOSEAN OLLOQUIEGUI ALBIZU DONOSTIA VM 00:47:06 00:47:06
85 413 1721 HELIODORO BLAZQUEZ GARCIA LASARTE ORIA VM 00:47:19 00:47:19
86 430 409 JAVIER GALLO VEGA ANDOAIN VM 00:47:44 00:47:44
87 434 589 JOSE MARI ZUBIRI GARAIBURU PASAI SAN PEDRO VM 00:47:52 00:47:52
88 435 617 XABIER ITURRIA ISASTI ZARAUTZ VM 00:47:53 00:47:53
89 439 972 PACO YUSTE ALDECOA DONOSTIA VM 00:47:57 00:47:57
90 440 394 MIKEL ESCAÑO BECERRIL BEASAIN VM 00:47:58 00:47:58
91 448 967 JULIAN PUERTO TORRES DONOSTIA VM 00:48:01 00:48:01
92 450 973 RAFA CRESPO VALLEJO DONOSTIA VM 00:48:01 00:48:01
93 453 887 HILARIO BEIZAMA LARRARTE ZARAUTZ VM 00:48:02 00:48:02
94 458 28 TOMAS GARCEO LONDE HONDARRIBIA VM 00:48:07 00:48:07
95 462 970 JON REKALDE ARRIETA PASAI SAN PEDRO VM 00:48:09 00:48:09
96 464 1685 JESUS MARI PURAS RODRIGO ANOETA VM 00:48:10 00:48:10
97 466 920 GABINO ETXEBERRIA MENDIZABAL HERNANI VM 00:48:11 00:48:11
98 472 1041 AGUSTIN TRANTXE AGIRRE URNIETA VM 00:48:16 00:48:16
99 473 1219 JULIAN RODRIGUEZ LOPEZ PASAI ANTXO VM 00:48:19 00:48:19
100 474 151 JULIO PEÑA MENDEZ ERRENTERIA VM 00:48:20 00:48:20
101 488 1262 JOSE IGNACIO VERGARA VILLANUEVA DONOSTIA VM 00:48:30 00:48:30
102 495 1230 PEDRO M URRESTI ONDARROA VM 00:48:32 00:48:32
103 503 250 JUAN BAUTISTA ITURRALDE MORENO HERNANI VM 00:48:38 00:48:38
104 504 369 IMANOL ESTALAIO ARIJA DONOSTIA VM 00:48:38 00:48:38
105 506 1114 AMALIO GALAN LOPEZ ARRASATE VM 00:48:40 00:48:40
106 512 618 PABLO CAMINO ROTETA ZARAUTZ VM 00:48:45 00:48:45
107 522 1035 TXETXU MERCHAN VILLARON LASARTE ORIA VM 00:48:54 00:48:54
108 523 23 TOMAS MAIZ ZALDUA LASARTE ORIA VM 00:48:54 00:48:54
109 527 575 FERNANDO ETXEZARRETA RUBIO HERNANI VM 00:48:59 00:48:59
110 528 616 JERONIMO SANCHEZ ZARAUTZ VM 00:48:59 00:48:59
111 534 1254 JOSU GORROTXATEGI JAUREGI ZARAUTZ VM 00:49:06 00:49:06
112 538 79 DIONI AGREDANO CORRO ANDOAIN VM 00:49:11 00:49:11
113 542 864 JOXEAN ELOZA ARAMBERRI ZARAUTZ VM 00:49:15 00:49:15
114 543 453 JUAN JOSE ODRIOZOLA TOLOSA BERROBI VM 00:49:16 00:49:16
115 555 624 JUAN MARI AGOTE GOIARAN USURBIL VM 00:49:24 00:49:24
116 558 1064 ROBERTO REBE BUSTO LASARTE ORIA VM 00:49:28 00:49:28
117 562 961 FRNCISCO JAVIER RVERO BERISTAIN ASTIGARRAGA VM 00:49:31 00:49:31
118 569 1826 IBON ARZALLUS URREIZTI DONOSTIA VM 00:49:34 00:49:34
119 571 1260 ISMAEL DE LA CANAL MIGUEL BILLABONA VM 00:49:34 00:49:34
120 573 1207 MARCOS ARAMENDI ALBORDI AZKOITIA VM 00:49:36 00:49:36
121 579 863 TXOMIN AIZPURUA ARRUTI ZARAUTZ VM 00:49:38 00:49:38
122 596 1636 EDUARDO VELASCO TRIVIÑO IRUN VM 00:49:47 00:49:47
123 604 191 LUIS MARI MUJIKA ARREGI ASTEASU VM 00:49:54 00:49:54
124 610 1863 JUAN MANUEL LOUREIRO CASAIS PASAIA VM 00:49:57 00:49:57
125 611 29 IÑAKI ALKORTA IRURETAGOIENA LASARTE ORIA VM 00:49:58 00:49:58
126 612 258 JOSEBA REZOLA EIZAGIRRE USURBIL VM 00:49:58 00:49:58
127 622 74 IÑAKI YABEN OÑEDERRA DONOSTIA VM 00:50:09 00:50:09
128 624 150 SALVADOR TUDELA SEGUER LASARTE ORIA VM 00:50:11 00:50:11
129 626 513 ELIAS DELVILLAR ARMENDARIZ IBARRA VM 00:50:12 00:50:12
130 627 803 TXEMA GRAO PEÑAGARITANO DONOSTIA VM 00:50:12 00:50:12
131 635 1120 JUAN ANGEL GARMENDIA ETXEBERRIA ORIO VM 00:50:22 00:50:22
132 640 351 JUAN LUIS SUAREZ CID DONOSTIA VM 00:50:29 00:50:29
133 641 391 MIKEL LAZKANO LEKUNBERRI HERNANI VM 00:50:31 00:50:31
134 643 201 JUAN ETXABURU BENGOETXEA MUTRIKU VM 00:50:32 00:50:32
135 656 1678 PEIO FERNANDEZ IRISARRI DONOSTIA VM 00:50:49 00:50:49
136 673 195 JOAKIN ILLARRAMENDI ROTETA ORIO VM 00:51:13 00:51:13
137 675 1111 SALVADOR ALQUEZAR ROMERO DONOSTIA VM 00:51:15 00:51:15
138 683 1122 MIGUEL MARI BERASALUZE ERKIZIA ORIO VM 00:51:23 00:51:23
139 689 281 MANUEL ADARRAGA EGIGUREN DONOSTIA VM 00:51:32 00:51:32
140 695 1626 BATTIS KORTAJARENA LASAGA ZIZURKIL VM 00:51:36 00:51:36
141 696 1373 RIKARDO ORDOZGOITI INTXAUSTI ZIZURKIL VM 00:51:36 00:51:36
142 699 1005 ANDRES AGUILAR LOPEZ LASARTE ORIA VM 00:51:38 00:51:38
143 703 353 JAVIER RUIZ GUTIERREZ LASARTE ORIA VM 00:51:39 00:51:39
144 704 1801 KARMELO MANCISIDOR ULACIA AZPEITIA VM 00:51:40 00:51:40
145 705 1633 JAVIER DE LA FUENTE CALZADA IRUN VM 00:51:40 00:51:40
146 708 1129 KARLOS LORENZO FERNANDEZ IRUÑA VM 00:51:41 00:51:41
147 713 892 MIGUEL ANGEL ALEGRE ALONSO ZARAUTZ VM 00:51:43 00:51:43
148 722 352 JOSE MARI ARISTI RODRIGUEZ DONOSTIA VM 00:51:50 00:51:50
149 724 76 JOSE KRUZ LABAKA USABIAGA LASARTE ORIA VM 00:51:53 00:51:53
150 726 1058 JOXE MARI IRAZUSTA IRIBAR USURBIL VM 00:51:54 00:51:54
151 732 120 LEONARDO UROLA ORTUZAR LASARTE ORIA VM 00:51:57 00:51:57
152 740 963 BIXEN OTAÑO MAIZA DONOSTIA VM 00:52:08 00:52:08
153 741 908 IÑAKI ZAPIRAIN ADURIZ ERRENTERIA VM 00:52:08 00:52:08
154 746 360 JOSE ANTONIO MURICHE ZAPATA URNIETA VM 00:52:14 00:52:14
155 759 41 JOSE RAMON OTAEGI BALDA ANDOAIN VM 00:52:29 00:52:29
156 761 11 TXEMA VALLES VIGUERA LASARTE ORIA VM 00:52:34 00:52:34
157 768 1831 MIKEL GOIKOETXEA GURRUTXAGA ERRENTERIA VM 00:52:37 00:52:37
158 776 354 SERAFIN RONCERO ELENO LASARTE ORIA VM 00:52:48 00:52:48
159 777 939 BORJA INZA IRAOLA DONOSTIA VM 00:52:48 00:52:48
160 780 1366 RICARDO CABANILLAS AREVALO TOLOSA VM 00:52:56 00:52:56
161 785 615 MATIAS JAUREGI MUNAIN ANDOAIN VM 00:53:03 00:53:03
162 786 280 ANDONI OLANO ZUGASTI USURBIL VM 00:53:04 00:53:04
163 788 118 JOSE MARIA AIZPURUA SANCHEZ LASARTE ORIA VM 00:53:06 00:53:06
164 799 89 IÑAKI ELCIREGI URANGA DONOSTIA VM 00:53:19 00:53:19
165 800 901 JOSE MARIA LOPEZ ROMERO ERRENTERIA VM 00:53:20 00:53:20
166 804 643 ANDRES CAMPO VAQUERO LASARTE ORIA VM 00:53:23 00:53:23
167 824 599 MANU SILVA MARIN DONOSTIA VM 00:53:52 00:53:52
168 831 260 ENRIQUE LUZURIAGA TOBALINA MIRANDA DE EBRO VM 00:54:00 00:54:00
169 850 135 MIGUEL PAGOLA MUÑOA ANDOAIN VM 00:54:32 00:54:32
170 852 1135 IÑAKI APILANEZ OLALDE ERRENTERIA VM 00:54:35 00:54:35
171 853 389 XABI GANZARAIN ETXEBESTE DONOSTIA VM 00:54:36 00:54:36
172 854 315 JOSE JOAKIN IRIGARAI OTAEGI DONOSTIA VM 00:54:37 00:54:37
173 857 298 JOAKIN GOIKOETXEA IDIGORAS IBARRA VM 00:54:40 00:54:40
174 861 824 JUAN JOSE PRIMOY SILBAR ARRASATE VM 00:54:49 00:54:49
175 862 1072 PATXI VAQUERIZO GOMEZ LASARTE ORIA VM 00:54:50 00:54:50
176 867 37 EDORTA ALDAZABAL GOIZUETA LASARTE ORIA VM 00:54:57 00:54:57
177 869 192 JOSE MIGUEL VILA LARRAÑAGA LASARTE ORIA VM 00:55:05 00:55:05
178 874 610 TXEME PEREZ DE ARRILUZEA DONOSTIA VM 00:55:18 00:55:18
179 880 1728 JUAN RAMON VILLARROIA ALONSO LASARTE ORIA VM 00:55:27 00:55:27
180 889 1702 XABIER IZAGIRRE URKIOLA DONOSTIA VM 00:55:52 00:55:52
181 890 1822 JON MIKEL MUJIKA TOLARETXIPI ANDOAIN VM 00:55:53 00:55:53
182 900 98 JOSE Mª GENUA ZALACAIN HERNANI VM 00:56:10 00:56:10
183 909 1013 FERNANDO BAILE MENDO LASARTE ORIA VM 00:56:25 00:56:25
184 910 55 KAIXU ALTUNA SAEZ LASARTE ORIA VM 00:56:25 00:56:25
185 916 1382 IMANOL BERECIARTUA ESTALA DONOSTIA VM 00:56:31 00:56:31
186 917 78 EDUARDO GALARDI MENDILUZE LASARTE ORIA VM 00:56:31 00:56:31
187 919 802 JOSE IGNACIO HERNANDEZ IRURETAGOIENA DONOSTIA VM 00:56:33 00:56:33
188 920 417 XABI LINZALU ALTUNA ANDOAIN VM 00:56:35 00:56:35
189 921 416 JOSE LUIS GOLMAIO ARNEDO ANDOAIN VM 00:56:35 00:56:35
190 922 1071 JOSEBA FERNANDEZ DE GOROSTIZA GASTEIZ VM 00:56:37 00:56:37
191 923 1810 IÑAKI MARAÑON DIAZ DE ZERIO GASTEIZ VM 00:56:41 00:56:41
192 935 406 MANOLO BERASARTE POLO LEZO VM 00:56:53 00:56:53
193 944 4 GOIO JAKA AUZMENDI BILBO VM 00:57:24 00:57:24
194 945 309 JOSE JAVIER VERGARA LARRARTE BILLABONA VM 00:57:25 00:57:25
195 946 805 MANUEL AZNAR MOLINES DONOSTIA VM 00:57:27 00:57:27
196 950 286 JOSE LUIS UNANUE CALVO LASARTE ORIA VM 00:57:42 00:57:42
197 951 1014 JESUS AROCENA ISASA LASARTE ORIA VM 00:57:43 00:57:43
198 952 343 FRANCISCO VALDIVIA BARRANCO LASARTE ORIA VM 00:57:53 00:57:53
199 953 342 JUAN ANTONIO VALDIVIA BARRANCO LASARTE ORIA VM 00:57:55 00:57:55
200 969 1136 JOSE MIGUEL APILANEZ OLALDE DONOSTIA VM 00:58:29 00:58:29
201 971 603 AITOR GONI IRAZUSTA DONOSTIA VM 00:58:34 00:58:34
202 977 1023 PEIO LIZARRAGA BORDA LASARTE ORIA VM 00:58:42 00:58:42
203 978 1038 EULOGIO DE LA SERNA VELASCO LASARTE ORIA VM 00:58:42 00:58:42
204 982 564 MIKEL PRIETO MARTINEZ ADUNA VM 00:58:44 00:58:44
205 987 1737 CARLOS DIEZ MORAN LASARTE ORIA VM 00:59:12 00:59:12
206 989 1846 EGOITZ ADURIZ OLAZIREGI OIARTZUN VM 00:59:15 00:59:15
207 992 365 ROBERTO LAHIDALGA LASARTE ORIA VM 00:59:17 00:59:17
208 993 1204 IGNACIO MURIEL ORTEGA DONOSTIA VM 00:59:21 00:59:21
209 998 26 FERNANDO VAQUERIZO GOMEZ LASARTE ORIA VM 00:59:40 00:59:40
210 1002 249 LUS CARLOS GONZALEZ ACUÑA LASARTE ORIA VM 00:59:53 00:59:53
211 1009 1033 RAFA ETXARRI ETXARRI LARRAUN VM 01:00:01 01:00:01
212 1017 1857 RICARDO SEMPERE SANTOS VM 01:00:45 01:00:45
213 1026 1623 XANTI GURRUTXAGA ELORZA HENDAIA VM 01:01:26 01:01:26
214 1029 904 JOSE ANTONIO CALERO FELIPE LASARTE ORIA VM 01:01:29 01:01:29
215 1033 1113 CRISPIN BALDEZATE SALVADOR ARRASATE VM 01:01:34 01:01:34
216 1037 503 JUAN SASIAIN SASIAIN AMASA VM 01:01:59 01:01:59
217 1040 5 PEDRO ARRIBAS DIEZ LASARTE ORIA VM 01:02:11 01:02:11
218 1043 50 JOSE RAMON EZKURDIA GOENAGA LEZO VM 01:02:40 01:02:40
219 1045 576 JOSE MARI IZAGIRRE GOIA DONOSTIA VM 01:03:09 01:03:09
220 1046 6 JOSEAN BAILE RODRIGUEZ LASARTE ORIA VM 01:03:10 01:03:10
221 1047 588 LUIS MARIA ALDAZABAL BARDAJI DONOSTIA VM 01:03:10 01:03:10
222 1060 397 ALVARO REIZABAL ARRUABARRENA DONOSTIA VM 01:04:45 01:04:45
223 1061 1001 XABIER CASTRO GONZALEZ LASARTE ORIA VM 01:04:48 01:04:48
224 1069 116 JOSE MARI AGIRRE LASARTE DONOSTIA VM 01:05:31 01:05:31
225 1070 398 MARTIN AGIRRE LASARTE DONOSTIA VM 01:05:31 01:05:31
226 1079 183 ANJEL LARBURU URANGA MARTUTENE VM 01:07:13 01:07:13
227 1080 242 JON MIKEL UDAKIOLA ILLARRAMENDI HERNANI VM 01:07:13 01:07:13
228 1081 180 AGUSTIN HERRERO ABEZIA URNIETA VM 01:07:41 01:07:41
229 1113 134 JOSE IGNACIO GONZALEZ ECHEVERRIA LASARTE ORIA VM 01:14:49 01:14:49
230 1116 96 IÑAKI IMAZ VILLACIAN ANDOAIN VM 01:17:16 01:17:16