Euskal Herriko Itzulia 2026
Ziklisten zerrenda
Zerrenda Excel formatoan
*Ez du lasterketan parte hartzen
*Erretiratua
1. FAVORITOS
| Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO Juan (LTK) | 4 | 26.82 | 37 (-23) | 14 | 964 |
| 2 | DEL TORO Isaac (UAD) | 8 | 57.36 | 2 (=0) | 2 | 3264 |
| 3 | ROGLIC Primož (RBH) | 31 | 15.83 | 27 (+8) | 35 | 1099 |
2. ASPIRANTES
| Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HEALY Ben (EFE) | 0 | 9.87 | 20 (+6) | 26 | 1243 |
| 12 | MCNULTY Brandon (UAD) | 8 | 7.45 | 14 (+2) | 16 | 1350 |
| 13 | PARET-PEINTRE Aurélien (DCT) | 0 | 4.84 | 137 (-23) | 114 | 433 |
| 14 | SCHACHMANN Maximilian (SOQ) | 0 | 0.00 | 187 (-13) | 174 | 341 |
| 15 | SEIXAS Paul (DCT) | 72 | 66.11 | 39 (=0) | 39 | 949 |
| 16 | TIBERI Antonio (TBV) | 0 | 7.45 | 44 (-15) | 29 | 884 |
| 17 | UIJTDEBROEKS Cian (MOV) | 12 | 4.28 | 83 (+23) | 106 | 568 |
3. OTROS FAVORITOS
| Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | FORTUNATO Lorenzo (XAT) | 15 | 4.10 | 68 (-3) | 65 | 649 |
| 22 | JOHANNESSEN Tobias Halland (UXM) | 25 | 40.41 | 36 (+15) | 51 | 970 |
| 23 | MARTIN Guillaume (GFC) | 18 | 1.86 | 103 (-11) | 92 | 523 |
| 24 | NYS Thibau (LTK) | 0 | 0.00 | 149 (+1) | 150 | 415 |
| 25 | RICCITELLO Matthew (DCT) | 0 | 8.57 | 57 (-1) | 56 | 743 |
| 26 | SKJELMOSE Mattias (LTK) | 23 | 32.22 | 33 (-1) | 32 | 995 |
| 27 | TEJADA Harold (XAT) | 7 | 6.89 | 62 (+8) | 70 | 689 |
| 28 | VAN WILDER Ilan (SOQ) | 23 | 5.96 | 77 (-14) | 63 | 603 |
4. SPRINTERS
| Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BAGIOLI Andrea (LTK) | 0 | 86.22 | 139 (+12) | 151 | 428 |
| 32 | FIORELLI Filippo (TVL) | 0 | 13.78 | 274 (-12) | 262 | 240 |
| 33 | FISHER-BLACK Finn (RBH) | 0 | 0.00 | 447 (+10) | 457 | 137 |
| 34 | GOVEKAR Matevž (TBV) | 0 | 0.00 | 419 (-12) | 407 | 147 |
5. EUSKALDUNAK
| Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ARANBURU Alex (COF) | 20 | 37.24 | 42 (+2) | 44 | 909 |
| 42 | BILBAO Pello (TBV) | 10 | 15.83 | 148 (-31) | 117 | 415 |
| 43 | IZAGIRRE Ion (COF) | 21 | 34.82 | 147 (+69) | 216 | 418 |
| 44 | LANDA Mikel (SOQ) | 0 | 12.10 | 234 (-87) | 147 | 277 |
6. EUSKALDUN GEHIAGO
| Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | AGIRRE Jon (EUS) | 0 | 0.00 | 325 (+95) | 420 | 202 |
| 52 | ALUSTIZA Nicolás (EUS) | 0 | 4.47 | 1017 (+207) | 1224 | 31 |
| 53 | ARRIETA Igor (UAD) | 20 | 26.63 | 172 (+4) | 176 | 372 |
| 54 | ARRIOLABENGOA Julen (CJR) | 0 | 0.93 | 1269 (-1) | 1268 | 19 |
| 55 | BELOKI Markel (EFE) | 3 | 40.41 | 504 (+34) | 538 | 113 |
| 56 | BIZKARRA Mikel (EUS) | 0 | 5.03 | 850 (+4) | 854 | 46 |
| 57 | DÍAZ Alex (CJR) | 0 | 0.00 | 0 (=0) | 0 | 0 |
| 58 | ELOSEGUI Iñigo (EKP) | 0 | 2.05 | 1885 (-2) | 1883 | 5 |
| 59 | ETXEBERRIA Haimar (RBH) | 0 | 10.99 | 246 (-8) | 238 | 266 |
| 60 | IRIBAR Unai (EKP) | 0 | 0.74 | 474 (+7) | 481 | 124 |
| 61 | JUARISTI Txomin (EUS) | 0 | 0.19 | 522 (-24) | 498 | 106 |
| 62 | LASTRA Jonathan (EUS) | 0 | 1.68 | 679 (-28) | 651 | 70 |
| 63 | LÓPEZ Joseba (CJR) | 0 | 0.37 | 1928 (-10) | 1918 | 5 |
| 64 | MARTÍN Gotzon (EUS) | 0 | 3.91 | 378 (+22) | 400 | 169 |
| 65 | MINTEGI Iker (EUS) | 0 | 0.37 | 576 (+92) | 668 | 92 |
| 66 | OKAMIKA Ander (BBH) | 0 | 1.68 | 745 (+5) | 750 | 60 |
| 67 | RAMOS Unai (EKP) | 0 | 0.56 | 0 (=0) | 0 | 0 |
7. ESCALADORES
| Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ARCAS Jorge (MOV) | 0 | 1.49 | 1236 (=0) | 1236 | 20 |
| 72 | BUCHMANN Emanuel (COF) | 0 | 2.98 | 307 (+2) | 309 | 211 |
| 73 | GROßSCHARTNER Felix (UAD) | 14 | 3.17 | 92 (+9) | 101 | 554 |
| 74 | HIGUITA Sergio (XAT) | 2 | 4.10 | 140 (+3) | 143 | 427 |
| 75 | HOULE Hugo (APT) | 0 | 1.12 | 622 (+5) | 627 | 80 |
| 76 | KRON Andreas (UXM) | 0 | 2.05 | 270 (+2) | 272 | 242 |
| 77 | MARTINEZ Juan Guillermo (TPP) | 0 | 0.74 | 386 (+11) | 397 | 162 |
| 78 | RIVERA Brandon Smith (IGD) | 0 | 1.86 | 350 (-1) | 349 | 186 |
| 79 | ROMO Javier (MOV) | 6 | 7.82 | 269 (+77) | 346 | 243 |
| 80 | SCARONI Christian (XAT) | 13 | 38.55 | 16 (-3) | 13 | 1304 |
| 81 | SIMMONS Quinn (LTK) | 0 | 8.57 | 114 (+1) | 115 | 487 |
| 82 | SOLER Marc (UAD) | 0 | 11.17 | 84 (+43) | 127 | 567 |
| 83 | TULETT Ben (TVL) | 20 | 11.92 | 112 (-34) | 78 | 494 |
| 84 | VELASCO Simone (XAT) | 0 | 4.47 | 60 (-3) | 57 | 706 |