Array
(
    [page_id] => 5108
    [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia
    [urtea] => 2010
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 5108
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [meta_query] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => es
)

Recorrido

XV Kros Herrikoia: Clasificación

Puesto Dorsal Nombre Localidad Categoría Tiempo oficial Tiempo real Media
1 396 DAVID MARTÍN BLÁZQUEZ LASARTE-ORIA SM 00:32:05 00:32:05 03:12
2 1350 SERGIO ROMAN BERMEJO HERNANI SM 00:32:20 00:32:20 03:14
3 1546 YERAY VARELA AMOR OÑATI SM 00:32:50 00:32:50 03:17
4 821 IÑAKI BODEGAS PRIETO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:33:03 00:33:02 03:18
5 601 TASIO GOMEZ GARCIA ZUMARRAGA SM 00:33:10 00:33:10 03:19
6 373 CIPRI BURCIO ENCABO LEGAZPI VM 00:33:11 00:33:10 03:19
7 1311 IBAI ALBA VILCHEZ HERNANI SM 00:33:11 00:33:11 03:19
8 623 MIKEL ALBENIZ CARLOS DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:33:15 00:33:14 03:19
9 255 ASIER URDAMPILLETA LIZARDI OÑATI SM 00:33:16 00:33:15 03:20
10 333 GORKA SATRUSTEGI CALVO ORDIZIA SM 00:33:28 00:33:26 03:21
11 469 DANIEL SANZ ELDUAYEN ANSOÁIN SM 00:33:41 00:33:41 03:22
12 1444 WALID WAHLIT URRETXU JM 00:33:44 00:33:43 03:22
13 1309 MIKEL RODRIGUEZ MONTAÑO ANDOAIN SM 00:33:57 00:33:56 03:24
14 1377 MARTIN PALA ZARAUTZ SM 00:34:00 00:33:58 03:24
15 161 JONAN RODRIGUEZ BAKERIZA ZUMAIA SM 00:34:08 00:34:06 03:25
16 549 XABIER SATRUSTEGUI GARZIA BETELU SM 00:34:10 00:34:09 03:25
17 276 JON ITURRALDE BARRUTIA ANDOAIN SM 00:34:16 00:34:13 03:25
18 1343 EDUARDO GALLEGO PAVON HERNANI SM 00:34:16 00:34:15 03:26
19 996 JON ANDER MORA TELLERIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN JM 00:34:17 00:34:15 03:26
20 580 JON LANTZ BORDAGARAI ANDOAIN VM 00:34:18 00:34:14 03:25
21 871 THIERRY BLANC BIARRITZ VM 00:34:20 00:34:19 03:26
22 576 RITXAR DE GOÑI RIPA BERGARA SM 00:34:23 00:34:22 03:26
23 365 JOSE LUIS DELGADO ARENALES LASARTE-ORIA SM 00:34:27 00:34:25 03:26
24 1324 IÑIGO TUMAS LEGORBURU HONDARRIBIA SM 00:34:32 00:34:31 03:27
25 1198 RAUL GOMEZ MARGALLO LASARTE-ORIA SM 00:34:49 00:34:47 03:29
26 1378 XABIER IZAGIRRE ETXABE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:34:49 00:34:48 03:29
27 1371 AIMAR AGIRRESAROBE LIZARRA TOLOSA SM 00:34:49 00:34:49 03:29
28 546 ANDER ARRAZTIO SARALEGUI BETELU VM 00:34:51 00:34:51 03:29
29 1020 JOXAN DABOZ SARASOLA LEZO VM 00:34:54 00:34:54 03:29
30 202 IÑAKI JUANBELTZ LEKUONA ERRENTERIA VM 00:34:57 00:34:56 03:30
31 1497 MIKEL OTAEGI IRASTORZA USURBIL SM 00:34:58 00:34:56 03:30
32 515 UNAI AGUIRRE ARIN HONDARRIBIA SM 00:35:03 00:35:02 03:30
33 1376 JAIME OSA PENA ZUMAIA SM 00:35:14 00:35:12 03:31
34 717 IBON GONZALEZ LOITEGI TOLOSA SM 00:35:18 00:35:14 03:31
35 750 ION ALBERDI BERROBI SM 00:35:18 00:35:16 03:32
36 579 ALBERTO CHACON CALVIÑO ERRENTERIA SM 00:35:20 00:35:19 03:32
37 752 IKER PAGOLA GURUZEAGA TOLOSA SM 00:35:21 00:35:18 03:32
38 1300 AITOR ERREGERENA REDONDO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:35:25 00:35:23 03:32
39 101 IÑAKI GERICA JUAN USURBIL SM 00:35:27 00:35:25 03:32
40 823 IKER IZAGIRRE SANCHEZ ANDOAIN SM 00:35:32 00:35:31 03:33
41 863 AITOR SOUTO BALBAS ERRENTERIA SM 00:35:34 00:35:34 03:33
42 797 JON CARRAYEDA USURBIL SM 00:35:38 00:35:35 03:34
43 1596 RAUL TEJADO MUÑOZ LASARTE-ORIA SM 00:35:42 00:35:42 03:34
44 684 JOXE RAMON GALARRAGA OTEGI VILLABONA VM 00:35:43 00:35:37 03:34
45 128 TXEMI LARA ZUMARRAGA VM 00:35:50 00:35:44 03:34
46 751 IBAI MANDINA AIZKORBE BERROBI SM 00:35:51 00:35:48 03:35
47 48 ENRIQUE PIEDRA VILLABONA SM 00:35:52 00:35:51 03:35
48 256 LUIS MARI OTEGI GOIKOETXEA VILLABONA VM 00:35:54 00:35:50 03:35
49 542 PATXI URIZAR OTAMENDI VILLABONA SM 00:35:55 00:35:55 03:36
50 45 IKER MANSO BLAZQUEZ TOLOSA SM 00:35:57 00:35:54 03:35
51 1361 CESAR FERNANDEZ CARRERO ORDIZIA SM 00:35:59 00:35:57 03:36
52 1011 JOSE LUIS BARRADAS LUCERIO HERNANI SM 00:36:00 00:35:58 03:36
53 1302 HARKAITZ FERNANDEZ DE LANDA HERNANI SM 00:36:01 00:35:57 03:36
54 987 FRANCISCO JAVIER GOMEZ FERNANDEZ ALTSASU/ALSASUA VM 00:36:03 00:36:01 03:36
55 1340 SERGIO UZKUDUN MERINO HERNANI SM 00:36:03 00:36:02 03:36
56 975 JOSEBA MAYOZ SARRIEGI ASTIGARRAGA VM 00:36:04 00:35:57 03:36
57 1346 IRAITZ ARROSPIDE GARRO TOLOSA SM 00:36:06 00:35:59 03:36
58 1362 IGOR LABAKA LIZARAZU USURBIL SM 00:36:14 00:36:12 03:37
59 66 ENDIKA ERREGERENA REDONDO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:36:17 00:36:15 03:38
60 63 XABIER YARZA OTXOTEKO PASAIA SM 00:36:21 00:36:16 03:38
61 28 ANDRES ORBEA ESTEBANEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:36:23 00:36:22 03:38
62 1320 LIZAR IRAZUSTA ETXEBERRIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:36:24 00:36:24 03:38
63 416 JOSEBA AMILIBIA ARANBURU ZUMAIA SM 00:36:26 00:36:23 03:38
64 248 XABIER ALMORZA ALMORZA URNIETA SM 00:36:31 00:36:29 03:39
65 663 JOSU ERKIZIA ARANBURU DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:36:32 00:36:29 03:39
66 991 JON CARRASCOSO SALABERRIA ERRENTERIA SM 00:36:33 00:36:31 03:39
67 169 GURUTZ GALARRAGA BENGOECHEA VILLABONA SM 00:36:35 00:36:32 03:39
68 303 HARKAITZ ARRUTI EIZAGIRRE ERREZIL SM 00:36:38 00:36:36 03:40
69 1455 ENDIKA GARZIA EIZAGIRRE LASARTE-ORIA SM 00:36:38 00:36:36 03:40
70 349 JOSEBA ETXEGOIEN ERRANDONEA LEZO SM 00:36:40 00:36:35 03:40
71 251 MIKEL UNANUE ARRILLAGA BERRIOZAR VM 00:36:41 00:36:36 03:40
72 835 PEIO UGARTEMENDIA UGALDE ANDOAIN VM 00:36:48 00:36:41 03:40
73 649 JOSÉ LUIS BERAZA LACALLE UHARTE-ARAKIL VM 00:36:50 00:36:45 03:40
74 625 JON ANDER CABERO GASTAMINZA IBARRA SM 00:36:52 00:36:51 03:41
75 678 IÑAKI ZAMORANO ELORTEGI IRUN VM 00:36:55 00:36:50 03:41
76 705 JAVIER MOVELLAN GIBAJA IBARRA VM 00:36:56 00:36:54 03:41
77 905 JON ROTETA AMENABAR AZPEITIA SM 00:37:00 00:36:55 03:42
78 985 JON MUJIKA ARAKAMA TOLOSA SM 00:37:00 00:36:58 03:42
79 643 IÑIGO DORRONSORO LAZKANO LEITZA SM 00:37:08 00:37:02 03:42
80 1083 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANZ ARANDA DE DUERO VM 00:37:09 00:37:01 03:42
81 1304 ABELKADER AHMED BARROS DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:37:11 00:37:06 03:43
82 1000 OIER ALBERDI QUIÑONES DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:37:17 00:37:05 03:42
83 421 ROXARIO PIKABEA UGALDE HERNANI VM 00:37:18 00:37:15 03:44
84 1383 EDORTA JUARISTI ALTUNA IRUN SM 00:37:18 00:37:18 03:44
85 1327 JUAN LUIS MAIZA BEGUIRISTAIN ETXARRI-ARANATZ VM 00:37:19 00:37:15 03:44
86 545 JUAN MARI IRASTORZA GARAÑO LEKUNBERRI VM 00:37:19 00:37:19 03:44
87 556 JON LARRAÑAGA GORROTXATEGI MENDARO SM 00:37:20 00:37:13 03:43
88 1375 PABLO GONZALEZ DE VEGA URDOS SM 00:37:20 00:37:18 03:44
89 99 AITOR ELBERDIN BADIOLA IRUN SM 00:37:21 00:37:16 03:44
90 648 ROQUE LARRAÑAGA AGUIRREOA MUTRIKU VM 00:37:23 00:37:15 03:44
91 627 OSKAR GRACIA UCERO ANDOAIN SM 00:37:25 00:37:16 03:44
92 1330 IKER ERKIZIA ESCOLANO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:37:26 00:37:14 03:43
93 427 PAULO AGIRREZABALAGA MEABE ZUMAIA SM 00:37:28 00:37:24 03:44
94 686 JOSE IGNACIO GARCIA DE ALBIZU RUIZ PAMPLONA/IRUÑA SM 00:37:29 00:37:28 03:45
95 254 OIER ROTETA PAGADIZABAL ASTEASU SM 00:37:31 00:37:27 03:45
96 41 MIKEL JAUREGI IZAGIRRE ZESTOA SM 00:37:34 00:37:32 03:45
97 452 JAVIER LAZCOZ DOMINGUEZ ANDOAIN SM 00:37:35 00:37:31 03:45
98 1326 AGUSTIN GARCÍA URTAZA AZKOITIA VM 00:37:35 00:37:34 03:45
99 434 IMANOL ANDER VICENTE UGALDE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:37:36 00:37:34 03:45
100 388 IGOR LAZKANOTEGI ELIZEGI ORIO SM 00:37:40 00:37:34 03:45
101 890 NOUREDDINE ZELARHI MAJDOULY BERRIOZAR VM 00:37:42 00:37:42 03:46
102 838 IÑAKI OKARIZ ZALDUA ZUMARRAGA SM 00:37:44 00:37:38 03:46
103 1519 TOÑO PEREZ RODRIGUEZ LASARTE-ORIA SM 00:37:48 00:37:45 03:46
104 357 ASIER COLINA AIZPURU DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:37:49 00:37:40 03:46
105 1467 GARIKOITZ GOIKIETXEA OJANGUREN LASARTE-ORIA SM 00:37:49 00:37:45 03:46
106 405 GARIKOITZ TABASCO LIZASO ZESTOA SM 00:37:51 00:37:49 03:47
107 1545 RAMON VARELA GENDE OÑATI VM 00:37:55 00:37:54 03:47
108 806 PERU LLANOS BERGARA LASARTE-ORIA JM 00:37:55 00:37:55 03:48
109 436 YON GARAYARTABE NUÑEZ ERRENTERIA SM 00:37:57 00:37:44 03:46
110 573 GARIKOITZ LASKURAIN ARRIETA OÑATI SM 00:37:58 00:37:56 03:48
111 968 JON TAPIA LIZARRAGA USURBIL SM 00:38:01 00:37:46 03:47
112 689 IÑAKI GIL ONAINDIA MENDARO VM 00:38:01 00:38:00 03:48
113 265 FIDEL MUJIKA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:38:02 00:37:58 03:48
114 1500 MANU LASARTE VENTAS ORIO SM 00:38:04 00:37:54 03:47
115 300 ANTTON FERNANDEZ LASA ZUMARRAGA SM 00:38:05 00:37:54 03:47
116 25 ANGEL SAN EMETERIO GARMENDIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:38:05 00:38:01 03:48
117 696 ENEKO LASKURAIN ARRIETA EIBAR SM 00:38:06 00:37:52 03:47
118 862 PONTXO ASTURIANO FERNANDEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:38:06 00:38:02 03:48
119 1366 SERGIO GARZO URANGA ASTIGARRAGA SM 00:38:07 00:38:04 03:48
120 697 ANDONI CORREAS ILLARRAMENDI OÑATI SM 00:38:08 00:38:04 03:48
121 1382 PILI BODEGAS PRIETO LASARTE-ORIA VF 00:38:09 00:38:09 03:49
122 97 JULEN CASTELLANOS MARCOTEGUI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:38:10 00:38:07 03:49
123 1337 EDI ERASO USABARRENA IRUN VM 00:38:10 00:38:07 03:49
124 757 ENEKO GORRITXU LOZANO LEGORRETA VM 00:38:10 00:38:09 03:49
125 739 OSCAR RUBIÑOS MARTIN ANOETA SM 00:38:11 00:38:07 03:49
126 614 JOSE ANTONIO AQUIZU BARRUTIA BERGARA VM 00:38:12 00:37:25 03:44
127 551 GORKA ALEGRIA LOPEZ DE BERGARA VITORIA-GASTEIZ SM 00:38:13 00:38:05 03:48
128 680 IKER IZTUETA SUQUIA ORDIZIA SM 00:38:14 00:38:08 03:49
129 1493 IGOR CORCUERA IZAGIRRE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:38:14 00:38:08 03:49
130 165 IÑAKI EKISOAIN TORRECILLA BERRIOZAR SM 00:38:17 00:38:16 03:50
131 548 IÑIGO GARMENDIA GOIKOETXEA BETELU VM 00:38:19 00:38:13 03:49
132 484 MIKEL FERNANDEZ ALMENA LEGAZPI SM 00:38:19 00:38:14 03:49
133 1342 MITXEL CUADRADO DE LA FUENTE ORDIZIA VM 00:38:20 00:38:17 03:50
134 317 IÑIGO ITURBE ORTIZ DE ZARATE ELGOIBAR SM 00:38:22 00:38:13 03:49
135 93 ELIAS HERMIDA PITA ZIZURKIL SM 00:38:22 00:38:15 03:50
136 1199 JAVI GIL ESPIÑO LASARTE-ORIA SM 00:38:22 00:38:19 03:50
137 395 AITOR LARBURU IZAGIRRE BEASAIN SM 00:38:23 00:38:19 03:50
138 1372 JUAN MARI GALPARSORO BADIOLA ORDIZIA VM 00:38:24 00:38:22 03:50
139 605 JAVIER SANZ OYARBIDE BERIÁIN SM 00:38:24 00:38:23 03:50
140 660 XABIER SAIZAR ZUBELDIA TOLOSA JM 00:38:26 00:38:23 03:50
141 1388 JON JAKA GARCIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:38:27 00:38:18 03:50
142 629 MIKEL MURUA BALERDI ALTZO VM 00:38:30 00:38:27 03:51
143 604 ALBERTO BARBERENA GOÑI BAZTAN SM 00:38:31 00:38:26 03:51
144 497 AITOR MITXELENA MARITXALAR LESAKA SM 00:38:31 00:38:27 03:51
145 1227 JAIME REAL BLANCO ANDOAIN JM 00:38:31 00:38:31 03:51
146 325 GORKA ARGAIZ ETXEBERRIA ORDIZIA SM 00:38:39 00:38:34 03:51
147 1240 DAVID GARCIA ROMERO IRURA SM 00:38:40 00:38:27 03:51
148 453 XABIER ARREGI ZUBIZARRETA AZPEITIA SM 00:38:41 00:38:38 03:52
149 612 JAIME ALONSO-SAÑUDO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:38:42 00:38:39 03:52
150 270 AITOR LASA OLALDE IRURA SM 00:38:43 00:38:38 03:52
151 1542 JUAN CARLOS BONEL SANCHEZ PAMPLONA/IRUÑA SM 00:38:46 00:38:40 03:52
152 873 JUAN MIGUEL KAPEROTXIPI AZPIAZU ZARAUTZ VM 00:38:46 00:38:41 03:52
153 225 KAXI ESTARRIAGA GASTON ETXARRI-ARANATZ VM 00:38:47 00:38:40 03:52
154 38 JOSEMA RAMADA JIMENEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:38:48 00:38:37 03:52
155 1341 JOSE JAVIER MAIZA BEGUIRISTAIN ETXARRI-ARANATZ SM 00:38:49 00:38:44 03:52
156 677 JAVIER ORBEGOZO MUNARRIZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:38:50 00:38:39 03:52
157 1319 GORKA AUZMENDI ITURRIOZ BEASAIN SM 00:38:50 00:38:42 03:52
158 988 ISIDRO ASURABARRENA LOPEZ ALTSASU/ALSASUA SM 00:38:50 00:38:47 03:53
159 540 SINOE SANZ ZALDUA VILLABONA SM 00:38:52 00:38:43 03:52
160 1354 HARITZ ELORZA LASA AZKOITIA SM 00:38:52 00:38:45 03:52
161 1251 JOSEAN JIMENEZ GRANDES ASTEASU SM 00:38:53 00:38:49 03:53
162 449 IKER GOROSTIAGA URRUTIA OÑATI SM 00:38:55 00:38:46 03:53
163 654 MIKEL ALTADILL OLABERRIA LEITZA SM 00:38:55 00:38:48 03:53
164 476 RAUL LEUNDA AZURMENDI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:38:55 00:38:50 03:53
165 456 IÑIGO LIZARRAGA IRASTORZA HONDARRIBIA SM 00:38:59 00:38:34 03:51
166 133 XABIER ALKORTA ELU ONDARROA SM 00:38:59 00:38:52 03:53
167 197 HARITZ UGARTETXEA ONDARROA SM 00:38:59 00:38:53 03:53
168 406 JULEN ELUSTONDO OCHOANTESANA ONDARROA VM 00:38:59 00:38:54 03:53
169 534 JABIER MALKORRA LECEA BERASTEGI VM 00:39:00 00:38:56 03:54
170 1524 JUAN MARI MARCOS MOLINA LASARTE-ORIA VM 00:39:00 00:38:57 03:54
171 506 ION ENDIKA SARALEGI ALTZATE LESAKA SM 00:39:02 00:38:57 03:54
172 348 CARLOS VALLEJO MUNÁRRIZ ANSOÁIN SM 00:39:03 00:38:56 03:54
173 840 URKO ARANZABE ALKIZA SM 00:39:06 00:38:57 03:54
174 1481 LUIS ENRIQUE GALLEGO OLMO LASARTE-ORIA SM 00:39:06 00:39:04 03:54
175 129 DAVID CID MENOR LAZKAO SM 00:39:07 00:39:00 03:54
176 1351 MIKEL RIVERO UNZUETA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:39:07 00:39:01 03:54
177 992 JOSE LUIS ZABALA AGIRRETXE BERROBI SM 00:39:10 00:39:01 03:54
178 819 IMANOL ESTANGA ARRIZUBIETA BETELU VM 00:39:10 00:39:03 03:54
179 525 ALBERTO ARBERAS AGUIRREBEÑA ELGOIBAR JM 00:39:13 00:39:04 03:54
180 721 IBAN MERINTO ALBERDI ZARAUTZ SM 00:39:15 00:39:05 03:54
181 733 JUANMA ORDOZGOITI IRURA VM 00:39:15 00:39:07 03:55
182 1007 MIKEL HERZOG HERZOG BEASAIN SM 00:39:23 00:39:13 03:55
183 615 ANDRES FAUSTE NAJERA BURLADA/BURLATA VM 00:39:23 00:39:21 03:56
184 1301 JUAN MARI JUEZ MANCEBO ZUMAIA SM 00:39:27 00:39:03 03:54
185 1597 DAVID SANZ DIEZ LASARTE-ORIA SM 00:39:28 00:39:13 03:55
186 330 RAMON ALTUNA SEGURA SM 00:39:29 00:39:20 03:56
187 266 JOSE MARI SEOANE MAYOZ USURBIL VM 00:39:29 00:39:22 03:56
188 1339 GABRIEL BELDARRAIN CARRILLO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:39:29 00:39:24 03:56
189 993 AITZOL TELLERIA GABIRIA ZERAIN SM 00:39:31 00:39:26 03:57
190 1594 MIKEL IZAGIRRE ARAMENDI LASARTE-ORIA VM 00:39:31 00:39:29 03:57
191 547 IÑAKI MALKORRA ARAOLAZA LARRAUN SM 00:39:32 00:39:27 03:57
192 638 GAIZKA PALACIN OÑATI SM 00:39:34 00:39:24 03:56
193 883 JOXE MARTIJA ROTETA AZPEITIA VM 00:39:36 00:39:32 03:57
194 24 HARITZ JAUREGI OTEGI ORIO SM 00:39:37 00:39:33 03:57
195 352 AITOR ZURBANO ZUNZUNEGUI OLLO SM 00:39:38 00:39:37 03:58
196 970 JULEN OLLOKIEGI BIURRARENA LASARTE-ORIA VM 00:39:40 00:39:40 03:58
197 603 MIKEL PEDROSA GARCIA LEGAZPI SM 00:39:41 00:39:19 03:56
198 500 AITOR MURUA IZAGUIRRE LEGAZPI VM 00:39:41 00:39:21 03:56
199 1152 TOMAS GONZALEZ BARDON LASARTE-ORIA VM 00:39:41 00:39:26 03:57
200 9 MIGUEL GOIKOETXEA LAPRESA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:39:42 00:39:35 03:58
201 646 IÑIGO LARRAÑAGA AGUIRREOA ONDARROA VM 00:39:42 00:39:35 03:58
202 1572 ANDONI REKONDO ETXEBERRIA LARRAUL VM 00:39:43 00:39:32 03:57
203 92 GERMÁN GÓMEZ PATO ORDIZIA SM 00:39:43 00:39:35 03:58
204 13 JUANJO ESTEVEZ MARTIN USURBIL SM 00:39:43 00:39:40 03:58
205 943 JAVI SEVILLA ZABALZA HONDARRIBIA SM 00:39:44 00:39:33 03:57
206 1445 IKER LEONET IZA OIARTZUN SM 00:39:44 00:39:42 03:58
207 718 IÑAKI SUDUPE NOGUES LASARTE-ORIA VM 00:39:50 00:39:35 03:58
208 518 BEÑAT ALKORTA AZKUE AIA SM 00:39:52 00:39:27 03:57
209 211 LUIS GARAYARTABE NUÑEZ ERRENTERIA SM 00:39:52 00:39:38 03:58
210 206 ARITZ GOENAGA EIZAGIRRE AZKOITIA SM 00:39:56 00:39:40 03:58
211 1149 JAVIER OLAZAGOITIA RODRIGUEZ LASARTE-ORIA SM 00:39:57 00:39:40 03:58
212 460 EKAIN BARROETA OZERINJAUREGI IGORRE SM 00:39:59 00:39:45 03:58
213 1307 IGOR GONZALEZ MORENO ERRENTERIA SM 00:40:01 00:39:53 03:59
214 1530 PEIO ALKORTA ERAUNZETAMURGIL ANDOAIN VM 00:40:01 00:39:54 03:59
215 262 IÑAKI GORROTXATEGI MINER HERNANI VM 00:40:01 00:39:55 04:00
216 679 EKAIN LORENZO AGUADO ORDIZIA SM 00:40:03 00:39:57 04:00
217 244 UNAI UGARTE BEITIA SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMA SM 00:40:04 00:39:45 03:58
218 1430 ANDER PECHARROMAN RODRIGUEZ LASARTE-ORIA JM 00:40:04 00:39:52 03:59
219 566 JORGE BRAVO BARQUILLA LEGAZPI SM 00:40:04 00:39:55 04:00
220 570 AITOR PORRES GOIZUETA HENDAIA SM 00:40:04 00:39:55 04:00
221 613 ALVARO GOMEZ VALLE ZIZURKIL SM 00:40:04 00:39:57 04:00
222 875 NICOLAS BAYLIN ZALDUA ORIO VM 00:40:05 00:39:36 03:58
223 467 ALBERTO MAZKIARAN YAGUEZ ALTSASU/ALSASUA SM 00:40:05 00:40:01 04:00
224 1295 JOSE LUIS ARTOLA AMENZA VILLABONA VM 00:40:07 00:40:01 04:00
225 665 JOXE MANUEL ALGORTA MAYOZ USURBIL SM 00:40:08 00:40:04 04:00
226 1211 MARTIN ITURBE ITURZAETA AMEZKETA VM 00:40:09 00:40:01 04:00
227 1356 JAIONE GALDOS KAZABON IRUN SF 00:40:09 00:40:07 04:01
228 581 IVAN HERNANDEZ SANTOS LEZO SM 00:40:10 00:40:03 04:00
229 312 RAMON MADRIGAL SANZ IRUN SM 00:40:10 00:40:08 04:01
230 302 ASIER LARRAÑEGI SUESKUN ORIO SM 00:40:11 00:39:55 04:00
231 351 JOAQUÍN ALBERTO TRALLERO AISA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:40:12 00:39:56 04:00
232 479 AITZOL GARMENDIA ELOLA ORDIZIA SM 00:40:15 00:39:50 03:59
233 1210 IÑAKI IRASTORZA CIPITRIA ASTIGARRAGA SM 00:40:15 00:40:10 04:01
234 241 JON IRAZUSTA SONDIKA VM 00:40:17 00:40:01 04:00
235 147 ENEKO GARMENDIA FERNÁNDEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:40:18 00:40:13 04:01
236 507 ARKAITZ LIZARTZA ETXEBESTE IBARRA SM 00:40:19 00:39:40 03:58
237 744 JON ESTENSORO JAUREGI TOLOSA SM 00:40:19 00:39:40 03:58
238 177 LAURENTZI ITURAIN MANTEROLA AIA SM 00:40:19 00:39:47 03:59
239 957 IMANOL IRIBAR ANTON GETARIA SM 00:40:20 00:39:57 04:00
240 437 JOSE IGNACIO GARAYARTABE NUÑEZ ERRENTERIA VM 00:40:20 00:40:05 04:00
241 1379 LANDER BERASATEGI GESALAGA AZPEITIA SM 00:40:20 00:40:13 04:01
242 399 IKER KORTEJARENA TOLOSA SM 00:40:21 00:39:57 04:00
243 1297 IÑAKI GARCIARAENA ZABALETA VILLABONA VM 00:40:21 00:40:15 04:02
244 742 SANTI GONZALEZ VAZQUEZ ALEGIA SM 00:40:23 00:40:07 04:01
245 1459 ION LABAKA ZUBIZARRETA AZPEITIA SM 00:40:25 00:40:20 04:02
246 377 IÑAKI IRAZU IRAOLA ASTEASU VM 00:40:28 00:40:23 04:02
247 560 AITZIBER IBARBIA BELOKI ZIZURKIL SF 00:40:28 00:40:25 04:02
248 431 AITOR ELICEGUI GOMEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:40:30 00:40:08 04:01
249 470 JOAQUIN CONSTANZA SERRANO ORKOIEN VM 00:40:30 00:40:28 04:03
250 208 JORGE GUEDE BARRIO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:40:31 00:40:00 04:00
251 1171 RAUL BARRERA DANIEL LASARTE-ORIA SM 00:40:31 00:40:11 04:01
252 917 GOTZON IRURETAGOIENA LERTXUNDI AIA SM 00:40:33 00:40:03 04:00
253 426 IMANOL OTERMIN MUNAIN ADUNA SM 00:40:34 00:40:14 04:01
254 404 OSKAR ODRIOZOLA ZARAUTZ SM 00:40:34 00:40:20 04:02
255 1008 AITOR ARANA AREXOLALEIBA ARAMAIO SM 00:40:36 00:40:33 04:03
256 1234 RAMON ACOSTA REY LASARTE-ORIA VM 00:40:36 00:40:33 04:03
257 1348 IGNACIO MAZPULE CORRAL DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:40:37 00:40:14 04:01
258 1440 IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE LASARTE-ORIA SM 00:40:37 00:40:27 04:03
259 1282 CARLOS AGUADO FERNANDEZ VILLABONA SM 00:40:38 00:40:33 04:03
260 115 CARLOS RUIZ FRAILE ZUMARRAGA SM 00:40:39 00:40:05 04:00
261 374 IÑIGO GARMENDIA LOZANO ORIO SM 00:40:42 00:40:35 04:04
262 1056 IÑIGO IZETA SARASOLA AIA SM 00:40:42 00:40:37 04:04
