Porra
Clasificación general anual
*Ganadores del año
Puesto | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | IARA | 3025 |
2 | MOTOMAN | 2975 |
3 | ANDER | 2923 |
4 | IGMN | 2796 |
5 | EROS POLI | 2710 |
6 | KALETXIKIARRAUN | 2678 |
7 | SUSI | 2669 |
8 | SIRIA | 2629 |
9 | PEIXOTO | 2612 |
10 | SIGMA | 2599 |
11 | ANDY | 2592 |
12 | ULIZAR | 2587 |
13 | TURFISTA | 2572 |
14 | ORURO | 2566 |
15 | DILL-BUNDI | 2564 |
16 | MALACHA | 2562 |
17 | K | 2557 |
18 | ALIKATE | 2546 |
19 | DRAGO | 2541 |
20 | XI | 2513 |
21 | E2 GALLARRA | 2458 |
22 | MORABITO | 2457 |
23 | ITXEMI | 2456 |
24 | IMANOL PRIMACY | 2456 |
25 | LE NORMAND | 2445 |
26 | AXI | 2436 |
27 | TRIPLEXX | 2434 |
28 | EROS POLI TEAM | 2413 |
29 | GARAGARTZA TEAM | 2388 |
30 | LA PENULTIMA KE ME VOY | 2382 |
31 | GONTZAL MOTOR | 2379 |
32 | JMAS | 2365 |
33 | OLAIA | 2362 |
34 | PANORAMIX | 2337 |
35 | GIE | 2337 |
36 | QUINCO11 | 2320 |
37 | PIXKOR | 2320 |
38 | SON GOKU | 2318 |
39 | JABATONES | 2298 |
40 | PAKETE 7 | 2289 |
41 | UZTARRI | 2242 |
42 | JLFER3 | 2235 |
43 | ME LLAMO RUIZI | 2225 |
44 | MOU TEAM | 2207 |
45 | CLARI | 2206 |
46 | GED | 2202 |
47 | SOMOS | 2186 |
48 | ZURITO TOSTAO | 2181 |
49 | ENERVANTE ABEND | 2173 |
50 | AMALUR | 2163 |
51 | GATXET | 2148 |
52 | TORDITA | 2130 |
53 | ALEXPI | 2128 |
54 | EIDER 07 | 2119 |
55 | TOPERRAK TOPE | 2117 |
56 | ENES UNAI | 2111 |
57 | KERMAN ETXEBERRIA LARRAÑAGA | 2107 |
58 | IRATI OLAIA | 2091 |
59 | HANNAH MONTANA | 2087 |
60 | TRAIZIONERA LOPEZ | 2080 |
61 | XABASLI | 2061 |
62 | PACO ANTON | 2044 |
63 | SILDU | 2030 |
64 | JELLE WALLAYS | 2023 |
65 | JON HUICI | 2020 |
66 | MUTRIKU | 2018 |
67 | GIANNIS ANTETOKOUMNPO | 2018 |
68 | KONTXI MON | 2013 |
69 | BILBO | 2011 |
70 | ESPIS | 1997 |
71 | EGOITZ AMAS | 1984 |
72 | OTAEGI | 1980 |
73 | GARRO | 1978 |
74 | ARALAR | 1978 |
75 | HAR | 1974 |
76 | SOFI OSKAR ANE | 1973 |
77 | JOAN SEGU | 1964 |
78 | MIKEL IRURETA | 1960 |
79 | MASCARILLA TOUR | 1956 |
80 | DEIVID77 | 1954 |
81 | SANGANO | 1953 |
82 | GOROSTIZU | 1907 |
83 | ZURIÑE | 1895 |
84 | ALBERSAN | 1881 |
85 | TXUSKE | 1875 |
86 | PURITO | 1874 |
87 | ESTEBAN | 1868 |
88 | PANTXO | 1831 |
89 | PANKO | 1830 |
90 | SURF | 1823 |
91 | IRALU | 1806 |
92 | OSKAR GONTZAL | 1797 |
93 | MADDI ETA LEIRE | 1791 |
94 | CALLEJEROS VIAJEROS | 1769 |
95 | AUPA MARINO | 1759 |
96 | ASI KREUZIGUER | 1740 |
97 | BUD 1 | 1734 |
98 | SARATXAGA | 1717 |
99 | IRADI | 1681 |
100 | XABI RODRIGUEZ | 1670 |
Siguientes boletos