Array
(
    [page_id] => 5108
    [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia
    [urtea] => 2017
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 5108
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [meta_query] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => es
)

Recorrido

XXII Kros Herrikoia - 2017/10/29: Clasificación

Puesto Dorsal Nombre Localidad Categoría Tiempo oficial Tiempo real Media
1 103 OSSAMA IFRAJ AKKAOUI LOGROÑO JM 00:31:00 00:31:00 03:06
2 915 UNAI ARROYO CABEZA TOLOSA SM 00:31:02 00:31:02 03:06
3 538 AITOR ETXEBERRIA MUGICA IGELDO SM 00:32:10 00:32:09 03:13
4 489 GORKA SATRUSTEGI CALVO ORDIZIA SM 00:32:47 00:32:47 03:17
5 231 RAUL GÓMEZ MARGALLO LASARTE-ORIA VM 00:33:15 00:33:14 03:19
6 935 JOSE ANTONIO BLANCO MINAYA ORDIZIA VM 00:33:47 00:33:46 03:23
7 760 GAIZKA SARASOLA ETXEBERRIA HERNANI SM 00:33:48 00:33:47 03:23
8 642 IKER PAGOLA GURUCEAGA TOLOSA VM 00:33:49 00:33:48 03:23
9 574 ANDER ETXEBERRIA VILLABONA SM 00:33:52 00:33:51 03:23
10 845 BORJA AGOTE GOYENECHEA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:34:01 00:34:00 03:24
11 192 JON PRESA HERRANZ LASARTE-ORIA SM 00:34:07 00:34:05 03:24
12 44 RAUL TEJADO MUÑOZ LASARTE-ORIA SM 00:34:07 00:34:05 03:24
13 868 IÑAKIA AÑORGA UNANU USURBIL SM 00:34:10 00:34:08 03:25
14 857 ANDER GARIN IZAGIRRE ALEGIA JM 00:34:13 00:34:13 03:25
15 986 IÑAKI PEÑA CASAS DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:34:14 00:34:13 03:25
16 709 BEÑAT EIZAGUIRRE URBIETA USURBIL SM 00:34:15 00:34:12 03:25
17 479 IKER MANSO BLAZQUEZ MARTIJA TOLOSA SM 00:34:20 00:34:18 03:26
18 561 MIKEL ZUBIRIA MURGUZUR ARETXABALETA SM 00:34:21 00:34:20 03:26
19 867 IBON GONZALEZ LOITEGI TOLOSA VM 00:34:22 00:34:21 03:26
20 598 IÑIGO EXPOSITO MURILLO ORIO SM 00:34:24 00:34:22 03:26
21 938 BORJA MANCHADO FRÍAS LEZO SM 00:34:40 00:34:38 03:28
22 739 DAVID HUEBRA GOMEZ ZUMARRAGA VM 00:34:44 00:34:43 03:28
23 838 ANDONI CORREAS ILLARRAMENDI OÑATI SM 00:34:45 00:34:44 03:28
24 222 DAVID CORDERO MARTIN LASARTE-ORIA SM 00:34:46 00:34:46 03:29
25 546 JOSEBA DEL BARRIO SANZ URNIETA SM 00:34:48 00:34:45 03:28
26 232 GORKA GIL MARTIN LASARTE-ORIA SM 00:34:50 00:34:49 03:29
27 924 JOSEBA PAQUICO DIAZ ZUMAIA SM 00:34:52 00:34:51 03:29
28 233 ANTONIO MAZO ALVAREZ LASARTE-ORIA VM 00:34:58 00:34:56 03:30
29 799 ASIER ALTUNA MELENA TOLOSA VM 00:34:58 00:34:57 03:30
30 937 JAVI GONZÁLEZ SANCHEZ ERRENTERIA VM 00:35:06 00:35:05 03:30
31 371 JON ELKANO ERRIONDO IRUN SM 00:35:09 00:35:09 03:31
32 545 RAUL VIEJO MARTIN ERRENTERIA VM 00:35:16 00:35:14 03:31
33 614 RICCARDO ROTTOLI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:35:19 00:35:16 03:32
34 1019 JAVIER RODRIGUEZ BARRIGA VM 00:35:22 00:35:21 03:32
35 682 ASIER MUJIKA GONZALEZ TOLOSA SM 00:35:30 00:35:29 03:33
36 780 RICARDO VELEDA PRIETO URRETXU VM 00:35:32 00:35:32 03:33
37 834 MARTIN LARRAÑAGA AMUCHASTEGUI USURBIL SM 00:35:32 00:35:29 03:33
38 454 RUBEN ARANBURU AZPEITIA SM 00:35:34 00:35:30 03:33
39 1021 JUAN SEÑO ZUMARRAGA VM 00:35:35 00:35:33 03:33
40 756 DAIVER LOSADA FERNANDEZ ZUMARRAGA SM 00:35:42 00:35:39 03:34
41 903 ANDER LABARI APEZTEGIA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:35:42 00:35:40 03:34
42 633 DANI OIKILI ZIZURKIL SM 00:35:43 00:35:41 03:34
43 912 PABLO GOMEZ DE SEGURA BEASAIN SM 00:35:46 00:35:44 03:34
44 730 AITOR ODRIOZOLA OTAMENDI TOLOSA VM 00:35:52 00:35:50 03:35
45 840 JOSEBA JAUREGI LEUNDA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:36:06 00:36:04 03:36
46 541 RICHARD RIVERA ARGUILEA LEZO VM 00:36:09 00:36:07 03:37
47 304 JON LORENZO SORIA LASARTE-ORIA SM 00:36:17 00:36:15 03:38
48 795 UNAI AZPIAZU TRIGOS ORMAIZTEGI VM 00:36:18 00:36:16 03:38
49 745 ANGEL POMBAR SAINZ BERA VM 00:36:20 00:36:17 03:38
50 436 GURUTZ GALARRAGA BENGOECHEA VILLABONA VM 00:36:29 00:36:26 03:39
51 547 IKER LOPEZ BROCAL DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:36:40 00:36:37 03:40
52 589 EGOITZ IZTUETA SUKIA ORDIZIA SM 00:36:46 00:36:44 03:40
53 623 OIER OSTOLAZA ZARAUTZ SM 00:36:51 00:36:45 03:40
54 881 UNAI LIZEAGA APAOLAZA URNIETA SM 00:36:51 00:36:44 03:40
55 557 ANDER AMUNARRIZ LABARA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:36:53 00:36:50 03:41
56 460 JULIAN OLANO AZPEITIA SM 00:36:53 00:36:51 03:41
57 940 XABIER SESMA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:36:58 00:36:54 03:41
58 576 DENNIS SORONDO SALAZAR HERNANI SM 00:36:58 00:36:56 03:42
59 183 MARC BAGES BOSCH LASARTE-ORIA SM 00:37:02 00:36:58 03:42
60 339 XABI CARCEDO GONZALEZ LASARTE-ORIA VM 00:37:04 00:37:02 03:42
61 973 OÑATZ GONZALEZ ANDOAIN SM 00:37:06 00:37:03 03:42
62 837 PEIO ALKORTA ERAUNTZETAMURGIL ANDOAIN VM 00:37:06 00:37:03 03:42
63 828 UNAI MUJIKA DORRONSORO ALTZO SM 00:37:07 00:37:04 03:42
64 701 IRAITZ LEGORBURU ISASTI GETARIA SM 00:37:07 00:37:03 03:42
65 175 DAVID SANZ DIEZ IDIAZABAL VM 00:37:09 00:37:06 03:43
66 408 IÑAKI BERAZA ELUSTONDO ORIO VM 00:37:12 00:37:09 03:43
67 490 OIHAN LEON EIZAGUIRRE ZUMAIA SM 00:37:15 00:37:10 03:43
68 395 JAIME REAL BLANCO ANDOAIN SM 00:37:15 00:37:13 03:43
69 665 IBAN AZAROLA ZUMARRAGA JM 00:37:15 00:37:14 03:43
70 55 RITXAR MARCOS MARTIN LASARTE-ORIA VM 00:37:16 00:37:15 03:44
71 391 ANDER ANSA IRAZUSTA ZIZURKIL SM 00:37:24 00:37:18 03:44
72 611 IÑIGO AZURMENDI BERASATEGI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:37:24 00:37:17 03:44
73 494 BEÑAT LEKUE AGIRREGOMEZKORTA ERRENTERIA SM 00:37:25 00:37:23 03:44
74 822 ARKAITZ RUIZ DE LOIZAGA SAMEDRO BERGARA VM 00:37:29 00:37:24 03:44
75 358 MIKEL ZAPIRAIN AIZPURUA ZARAUTZ SM 00:37:30 00:37:28 03:45
76 818 ARKAITZ LIZARTZA TOLOSA SM 00:37:35 00:37:28 03:45
77 544 UNAI ZIALTZETA MENDIZABAL AZPEITIA SM 00:37:39 00:37:35 03:46
78 744 AITOR LARRAÑAGA AGIRREBENGOA BEASAIN VM 00:37:42 00:37:36 03:46
79 474 MAIKEL GOMEZ ANDOAIN SM 00:37:44 00:37:44 03:46
80 542 PEDRO SAMORA ROMERO IRUN SM 00:37:45 00:37:31 03:45
81 1029 OIER ALBERDI QUIÑONES DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:37:47 00:37:43 03:46
82 634 JOSEBA ALTUBE MOYUA OÑATI VM 00:37:52 00:37:49 03:47
83 135 IBAN URKIZU ALDAI LASARTE-ORIA VM 00:37:54 00:37:49 03:47
84 472 LUIS ENRIQUE GALLEGO OLMO LASARTE-ORIA VM 00:37:56 00:37:54 03:47
85 554 MARCOS SUDUPE COMENDADOR DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:37:58 00:37:53 03:47
86 621 JON GARCÍA DE LA YEDRA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:38:00 00:37:52 03:47
87 540 RAMÓN MADRIGAL SANZ IRUÑA-PAMPLONA VM 00:38:03 00:37:49 03:47
88 578 ENEKO URKIOLA FABREGA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:38:03 00:37:57 03:48
89 931 ENEKO PORTU IRASUEGI USURBIL SM 00:38:07 00:37:54 03:47
90 670 MIKEL EGUREN ANDOAIN SM 00:38:08 00:37:54 03:47
91 706 INAKI YURRITA ZABALA ORMAIZTEGI VM 00:38:09 00:38:00 03:48
92 513 JON TAPIA LIZARRAGA ORIO VM 00:38:10 00:38:01 03:48
93 695 ASIER MATXINEA AZURMENDI BERASTEGI SM 00:38:12 00:37:58 03:48
94 889 FCO JAVIER RAMOS RAMOS DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:38:13 00:38:09 03:49
95 878 ALBERTO COUÑAGO SANCHEZ ALTZA VM 00:38:14 00:38:02 03:48
96 434 IÑAKI URANGA GRANADO ONDARROA VM 00:38:16 00:38:14 03:49
97 749 RUBÉN MATEOS HERNÁNDEZ ERRENTERIA SM 00:38:17 00:38:14 03:49
98 535 MIKEL UNANUE ARRILLAGA BERRIOZAR VM 00:38:24 00:38:22 03:50
99 506 HARITZ ZUBILLAGA ASTIASARAN ZIZURKIL SM 00:38:26 00:38:19 03:50
100 587 JULEN TELLERIA LOPETEGI TOLOSA SM 00:38:28 00:38:19 03:50
101 669 EÑAUT AGIRRE SAGARZAZU HONDARRIBIA SM 00:38:33 00:38:25 03:50
102 673 ARKAITZ ETXEBESTE LIZARAZU DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:38:34 00:38:18 03:50
103 971 LUIS PEDRO BEDOYA BARRADO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:38:35 00:38:30 03:51
104 678 AITOR OTAMENDI LIZARAZU LASARTE-ORIA SM 00:38:37 00:38:24 03:50
105 830 XABIER FIGUEROA SANCHEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:38:38 00:38:33 03:51
106 663 JULEN GARMENDIA OTAÑO URNIETA SM 00:38:39 00:38:36 03:52
107 531 IGOR MAIZ PAGOLA USURBIL VM 00:38:45 00:38:38 03:52
108 532 BEÑAT LOS ARCOS AYERDI LASARTE-ORIA SM 00:38:46 00:38:40 03:52
109 369 OSCAR GANDÍA PASCUAL LASARTE-ORIA VM 00:38:46 00:38:42 03:52
110 197 XANTI TRANTXE AGIRRE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:38:55 00:38:49 03:53
111 600 JON OCHOTORENA ARRATIBEL HERNANI SM 00:38:56 00:38:32 03:51
112 742 OIER URKIZA IBAIBARRIAGA ONDARROA VM 00:38:56 00:38:49 03:53
113 29 MIKEL GARCIA MUÑOZ LASARTE-ORIA SM 00:38:58 00:38:50 03:53
114 723 JAVIER DUQUE HERNANDEZ ANDOAIN SM 00:38:59 00:38:52 03:53
115 713 JOSE LUIS BERMUDEZ PERAL PASAI ANTXO VM 00:38:59 00:38:53 03:53
116 641 MIKEL SARASOLA BASTARRIKA ANOETA VM 00:38:59 00:38:53 03:53
117 519 JOSE ANTONIO BARRIO REY ZUMARRAGA VM 00:39:02 00:38:57 03:54
118 93 EDUARDO PORTILLO ROSERO ANDOAIN VM 00:39:03 00:38:59 03:54
119 481 ANGEL CARRASCO ERRAZKIN ANDOAIN VM 00:39:05 00:39:01 03:54
120 820 IBON BENÍTEZ DE LUGO ARTAMENDI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:39:05 00:39:03 03:54
121 927 HARITZ HERMOSO ASTIGARRAGA SM 00:39:10 00:39:06 03:55
122 807 AXIER. BASTARRIKA MIGUEL LEZO VM 00:39:11 00:38:54 03:53
123 762 BEÑAT BEREZIARTUA URRETABIZKAIA USURBIL SM 00:39:19 00:39:07 03:55
124 609 YON GUTIERREZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:39:21 00:39:15 03:56
125 19 ASIER SANCHEZ ICETA LASARTE-ORIA SM 00:39:26 00:39:21 03:56
126 636 AXIER DOMINGUEZ PRIETO USURBIL SM 00:39:32 00:39:20 03:56
127 321 URKO URREIZTI AMONARRAIZ AIA SM 00:39:34 00:39:27 03:57
128 251 GUILLERMO CAMPOS CORTES ORIO VM 00:39:36 00:39:32 03:57
129 440 GERMÁN GÓMEZ PATO ORDIZIA VM 00:39:37 00:39:27 03:57
130 173 MIKEL HERRERO GIRALDO LASARTE-ORIA JM 00:39:46 00:39:30 03:57
131 475 JOSEBA GARCIA GUEREÑU LASARTE-ORIA SM 00:39:46 00:39:40 03:58
132 693 FERMIN CAMINOS GARCIA BERASTEGI SM 00:39:46 00:39:34 03:57
133 260 BEÑAT IRIONDO YARZA LASARTE-ORIA SM 00:39:49 00:39:45 03:58
134 823 ALEXANDER JUANIKORENA ALONSO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:39:50 00:39:47 03:59
135 650 ÁLVARO SAÑUDO ACOSTA LASARTE-ORIA SM 00:39:52 00:39:43 03:58
136 568 JULEN AGIRREZABALA ITURRALDE BERASTEGI SM 00:39:53 00:39:41 03:58
137 1017 ASIER BARBERO BARTOLOME VILLABONA VM 00:39:53 00:39:49 03:59
138 35 RAUL BARRERA DANIEL LASARTE-ORIA VM 00:39:54 00:39:45 03:58
139 537 OSCAR MARAÑA GONZÁLEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:39:56 00:39:50 03:59
140 853 JAVIER ARTOLA AROCENA HONDARRIBIA VM 00:39:57 00:39:48 03:59
141 608 MARKOS BUJANDA LASARTE-ORIA VM 00:39:58 00:39:52 03:59
142 687 IGOR AROSTEGI ACOSTA TOLOSA SM 00:39:58 00:39:51 03:59
143 194 JUAN MARI MARCOS MOLINA LASARTE-ORIA VM 00:39:59 00:39:53 03:59
144 1022 AKAITZ JAUREGI IRASTORTZA ZALDIBIA VM 00:40:01 00:39:47 03:59
145 605 FLOREN LANTZ USURBIL VM 00:40:01 00:39:55 04:00
146 827 MIKEL MOLINUEVO BELOKI VITORIA-GASTEIZ VM 00:40:02 00:39:51 03:59
147 549 BORJA INTXAUSTI RUIZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:40:03 00:39:58 04:00
148 814 HOKI GUERRERO MORIANA HERNANI VF 00:40:04 00:40:01 04:00
149 558 MIKEL GARMENDIA IRAZUSTA URNIETA VM 00:40:05 00:39:51 03:59
150 569 JABIER MALKORRA LEZEA BERASTEGI VM 00:40:08 00:39:55 04:00
151 584 JON ARANBURU AZPITARTE ZARAUTZ VM 00:40:09 00:40:06 04:01
152 944 IBAN ESTEBEZ ANDRES URNIETA SM 00:40:11 00:40:04 04:00
153 337 ASIER GOROSTEGI ALIRI LASARTE-ORIA SM 00:40:13 00:39:55 04:00
154 800 UNAI ALTUNA TELLERIA TOLOSA JM 00:40:16 00:40:05 04:00
155 441 JOSU TOLOSA GAZTAÑAGA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:40:17 00:40:12 04:01
156 504 ARITZ GISASOLA ORMAIZTEGI SM 00:40:17 00:40:09 04:01
157 13 JOSE M. PEÑA ASENSIO LASARTE-ORIA SM 00:40:19 00:40:15 04:02
158 920 ARITZ SORZABAL DIAZ IRUN VM 00:40:21 00:40:15 04:02
159 555 GAIZKA DIAZ DE GARAIO LÓPEZ DE ZUBIRIA BAKAIKU SM 00:40:22 00:39:47 03:59
160 187 JAVIER MARTINEZ URRUZOLA LASARTE-ORIA VM 00:40:25 00:40:09 04:01
161 290 ALEX ALTUNA EGITEGI LASARTE-ORIA SM 00:40:29 00:40:21 04:02
162 146 SALVA NAVARRRO LEIVA ANDOAIN VM 00:40:29 00:39:55 04:00
163 226 IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE LASARTE-ORIA SM 00:40:30 00:40:12 04:01
164 163 JON PELLO ARTETXE MENDIZABAL LASARTE-ORIA SM 00:40:30 00:40:11 04:01
165 852 MARTIN DOMINGUEZ LOPEZ ELGOIBAR VM 00:40:32 00:40:25 04:02
166 499 JOSE JAVIER ALEJANDRO GUTIERREZ ORMAIZTEGI VM 00:40:34 00:40:27 04:03
167 926 MIKEL UBEGUN LIZASO LASARTE-ORIA VM 00:40:36 00:40:22 04:02
168 142 KEPA LARREA SISTIAGA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:40:38 00:40:33 04:03
169 141 IKER URBIZU URIBE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:40:39 00:40:33 04:03
170 825 ANDONI ETXEZARRETA SAGASTIBELTZA ANDOAIN VM 00:40:40 00:40:31 04:03
171 417 JAVIER OLAZAGOITIA RODRIGUEZ LASARTE-ORIA VM 00:40:40 00:40:30 04:03
172 954 ANABEL ELENO AGUSTIN LASARTE-ORIA VF 00:40:40 00:40:31 04:03
173 891 IÑAKI MENDIZABAL JAUREGUI ERRENTERIA VM 00:40:40 00:40:29 04:03
174 230 RUBEN MENDEZ RAMOS LASARTE-ORIA SM 00:40:40 00:40:29 04:03
175 487 ISMAEL GIL FERNANDEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:40:43 00:40:40 04:04
176 752 OSCAR BERNET GONZALEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:40:46 00:40:42 04:04
177 296 JON GONZÁLEZ MARTÍN LASARTE-ORIA SM 00:40:47 00:40:28 04:03
178 82 ALEX GARCÍA RODRIGUEZ LASARTE-ORIA JM 00:40:48 00:40:28 04:03
179 850 IÑAKI URKOLA ODRIOZOLA TOLOSA VM 00:40:50 00:40:45 04:04
180 1016 ASIER ASKASIBAR FERNÁNDEZ DE RETANA ERRENTERIA SM 00:40:51 00:40:35 04:04
181 879 RICARDO BUENDIA GUERRERO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:40:53 00:40:49 04:05
182 556 MIKEL VAREA LASAOSA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:40:54 00:40:42 04:04
183 887 SAMUEL SEVILLANO ZUMARRAGA SM 00:40:57 00:40:53 04:05
184 722 JOXE MARI ERRASTI ARRUTI ORIO SM 00:40:58 00:40:42 04:04
185 497 SUSANA MARTÍN CRESPO ORIO VF 00:40:58 00:40:54 04:05
186 325 OLIVER PEREZ ARRILLAGA PASAI DONIBANE VM 00:41:00 00:40:52 04:05
187 1003 UNAI IRAOLA URIBARRENA URNIETA JM 00:41:01 00:40:55 04:06
188 437 JUAN PASTRIAN PRIETO URRETXU VM 00:41:01 00:40:18 04:02
189 732 MIKEL BENITO BASURTO LASARTE-ORIA SM 00:41:02 00:40:55 04:06
190 8 JULEN ORMAZABAL ORTEGA LASARTE-ORIA JM 00:41:09 00:40:49 04:05
191 507 HARITZ JAUREGI OTEGI ORIO SM 00:41:17 00:41:09 04:07
192 943 JUAN BARRENETXEA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:41:17 00:41:12 04:07
193 939 URKO ODRIOZOLA IRASTORZA TOLOSA JM 00:41:19 00:41:17 04:08
194 443 VICTOR MANUEL ETXEBERRIA VELASCO IRUN VM 00:41:24 00:41:18 04:08
195 581 IGOR SEVILLANO RODRÍGUEZ LASARTE-ORIA VM 00:41:24 00:41:04 04:06
196 238 JOSE LUIS IÑORBE AGUIRRE LASARTE-ORIA VM 00:41:25 00:41:15 04:08
197 311 IÑIGO MENDIOLA ZUFIAURRE URRETXU SM 00:41:27 00:41:18 04:08
198 767 AITOR MITXELENA SAN CIPRIANO ERRENTERIA SM 00:41:28 00:41:23 04:08
199 784 PABLO ALONSO LASARTE-ORIA SM 00:41:28 00:41:09 04:07
200 565 JOSÉ MIGUEL PÉREZ MANTEROLA ORIO VM 00:41:30 00:41:26 04:09
201 26 EXPEDITO GOMEZ MORA IBARRA VM 00:41:30 00:41:19 04:08
202 316 SERGIO TORQUEMADA ZABALETA LEGAZPI VM 00:41:31 00:41:14 04:07
203 654 MIKEL LANDATXE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:41:33 00:41:19 04:08
204 67 MANEX ALTOLAGIRRE INTXAUSTI LASARTE-ORIA SM 00:41:33 00:41:14 04:07
205 880 SERGIO PÉREZ SOLERA ERRENTERIA SM 00:41:34 00:41:24 04:08
206 725 AITOR AMIGO DEL ALAMO URNIETA VM 00:41:36 00:41:21 04:08
207 234 ASIER OLMOS AMONDARAIN LASARTE-ORIA JM 00:41:37 00:41:14 04:07
208 624 MIKEL DURANDEGI ORIO VM 00:41:41 00:41:34 04:09
209 28 MARIANO SANTOS DIEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:41:44 00:41:37 04:10
210 115 IKER NAVARRO ETXEBERRIA LASARTE-ORIA SM 00:41:44 00:41:20 04:08
211 125 JOSE ANTONIO TUDERO MUÑOZ LASARTE-ORIA VM 00:41:48 00:41:45 04:10
212 517 VÍCTOR ERASO GARCÍA PASAI ANTXO SM 00:41:49 00:41:24 04:08
213 596 JOXE MARTIJA ROTETA AZPEITIA VM 00:41:49 00:41:44 04:10
214 932 PAUL FERNANDEZ MENESES HERNANI JM 00:41:50 00:41:45 04:10
215 444 ION MIKEL ARRETXE RODIÑO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:41:51 00:41:31 04:09
216 341 JORGE GARATE ARRIETA LASARTE-ORIA SM 00:41:51 00:41:48 04:11
217 501 KEPA PIKABEA URDANGARIN HERNANI SM 00:41:58 00:41:43 04:10
218 313 EKAITZ ROIG ALDAYA LASARTE-ORIA SM 00:41:59 00:41:44 04:10
219 305 XABIER IBARGUREN AZKUE ORIO SM 00:42:01 00:41:49 04:11
220 1000 XABIER SARASUA MARITXALAR ARETXABALETA VM 00:42:02 00:41:54 04:11
221 5 HAITZ MITXELENA MARTIKORENA LASARTE-ORIA SM 00:42:05 00:41:17 04:08
222 707 GABRIEL PANIAGUA ERRENTERIA SM 00:42:05 00:41:57 04:12
223 738 MAIALEN LOYO MENOYO AMETZAGA ZUIA SF 00:42:05 00:42:03 04:12
224 331 ALFREDO CIDONCHA MORENO LASARTE-ORIA VM 00:42:06 00:41:14 04:07
225 757 JAVIER DE SOSA LASARTE-ORIA SM 00:42:08 00:41:56 04:12
226 405 GORKA URANGA GARCIA USURBIL SM 00:42:11 00:41:40 04:10
227 819 IORITZ PEREZ GOIKOETXEA VILLABONA SM 00:42:13 00:41:53 04:11
228 407 JON MILIKUA ELORDI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:42:16 00:42:14 04:13
229 655 JAIME ROMO HAMED DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:42:21 00:42:08 04:13
230 969 PEIO MARTIN SAIZ URNIETA SM 00:42:23 00:41:57 04:12
231 310 BASILIO PEDROSA ZARAUTZ VM 00:42:24 00:42:17 04:14
232 753 XABIER PUERTAS BERASALUCE LASARTE-ORIA SM 00:42:24 00:42:20 04:14
233 613 IMANOL GALARRAGA LASARTE-ORIA SM 00:42:26 00:42:15 04:14
234 101 JEXUS ORBEGOZO IBARGUREN ERRENTERIA VM 00:42:31 00:42:08 04:13
235 893 IRAITZ ARRUABARRENA JAUREGI LASARTE-ORIA SM 00:42:31 00:42:12 04:13
236 859 CÉSAR RODRÍGUEZ HERRERO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:42:33 00:41:51 04:11
237 368 MARCOS MAYÁN DAS NEVES LASARTE-ORIA SM 00:42:35 00:42:25 04:14
238 319 LANDER LASA ARRUABARRENA TOLOSA SM 00:42:36 00:42:23 04:14
239 726 MANU MAYA KEREJETA OIARTZUN VM 00:42:37 00:42:29 04:15
240 876 ROSA URIBE NAVARRO USURBIL VF 00:42:37 00:42:28 04:15
241 865 URKO MAZORRIAGA AZPIAZU ORMAIZTEGI VM 00:42:38 00:42:31 04:15
242 934 IÑIGO ROMÁN REVUELTA LASARTE-ORIA SM 00:42:41 00:42:27 04:15
243 338 JUANMA CRESPO NÚÑEZ IRUN VM 00:42:41 00:42:27 04:15
244 550 TITO IZAGUIRRE GODINEAU USURBIL VM 00:42:42 00:42:31 04:15
245 340 AITOR IRIONDO ARANA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:42:45 00:42:26 04:15
246 782 ERNESTO ÁLVAREZ JIMÉNEZ ANDOAIN VM 00:42:46 00:42:05 04:12
247 727 OSCAR CASBAS MARTIARENA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:42:48 00:42:41 04:16
248 869 DAVID GONZÁLEZ CORCHUELO LASARTE-ORIA SM 00:42:50 00:42:34 04:15
249 862 DIEGO MARTINEZ DE MARAÑON YANGUAS DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VM 00:42:50 00:42:35 04:16
250 514 KEPA MARTIARENA BALDES BILBAO VM 00:42:56 00:42:45 04:16
251 461 ÍÑIGO ROMARATEZABALA ORTIZ LEGAZPI VM 00:42:56 00:42:38 04:16
252 277 GUILLERMO CARCEDO MARTÍN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:42:58 00:42:44 04:16
253 259 JOSE RAMON ORBEGOZO URDANPILLETA ZARAUTZ VM 00:43:01 00:42:58 04:18
254 24 CARLOS BLANCO SANCHEZ LASARTE-ORIA SM 00:43:02 00:42:52 04:17
255 287 ANTONIO URRUZOLA ORTIGOSA LASARTE-ORIA VM 00:43:03 00:42:52 04:17
256 469 JULEN ALTUNA YEREGI LASARTE-ORIA SM 00:43:04 00:42:54 04:17
257 703 ION LABAKA ZUBIZARRETA AZPEITIA VM 00:43:05 00:42:49 04:17
258 626 ARGOITZ SILVA GOIKOETXEA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SM 00:43:05 00:43:00 04:18
259 343 IÑIGO IBARBURU ZURIARRAIN LASARTE-ORIA JM 00:43:06 00:42:45 04:16
260 147 GORKA NUIN IGEA ALTZA VM 00:43:06 00:42:47 04:17
261 492 ANTTON ARRUTI TOMASENA ANDOAIN SM 00:43:09 00:42:45 04:16
262 503 JOSU ARREGI FORMENTIN ANDOAIN SM 00:43:09 00:42:45 04:16
