Array
(
    [page_id] => 5108
    [krosa] => lasarte-oria-kros-txiki-herrikoia
    [urtea] => 2017
    [kategoria] => ALEBINA
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 5108
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [meta_query] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => es
)

Recorrido

XVII Korrika Festa - 2017/10/29: ALEBINA

Puesto Dorsal Nombre Localidad Categoría Tiempo oficial Tiempo real Media
1 6 3142 ANDER ACUÑA RIVERO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
2 9 3087 LUR ADAN SAGARNA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
3 10 3231 OHIANA AGGOUN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
4 11 3152 AIMAR AGIRRE ARTEAGA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
5 14 3149 JUNE AGIRREURRETA IPARRAGIRRE ZUBIETA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
6 18 3051 GOIATZ AIESTARAN IRAETA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
7 24 3248 LISSANDRO ALFARO ALBARADO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
8 25 3039 ALEX ALKAIN MANZANO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
9 29 3157 IRAIA ALKORTA GOIKOETXEA HERNANI ALEBINA 00:00:00 00:00:00
10 31 3191 AIMAR ALMAGRO MURILLO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
11 34 3098 OINATZ ALMAGRO ZALDUA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
12 35 3188 GORKA ALONSO ARRIARAN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
13 45 3260 ANDER ALTUNA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
14 48 3174 MARKEL ALVAREZ GARCIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
15 60 3108 MAIALEN ANGUIANO DIEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
16 62 3242 ALBA ANTOLIN TOME LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
17 64 3241 ENEKO APAZETXEA ELOLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
18 67 3150 MARKEL ARANJUELO ESTEBAN LARRAUL ALEBINA 00:00:00 00:00:00
19 73 3107 AIMAR ARISTONDO OLIVA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
20 75 3261 XIKER ARIZTEGI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
21 84 3217 BEÑAT ARRUTI AGUIRRE ALEBINA 00:00:00 00:00:00
22 91 3205 MAIDER ARTEAGA SAGARZAZU LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
23 92 3052 MALEN ARZADUN ALKORTA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
24 95 3068 DENIS ARZALLUS FERNANDEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
25 97 3058 GORKA ARZALLUS TOBAJAS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
26 107 3193 LANDER ASTIAZARAN ESCABIAS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
27 115 3106 NEREA AZNAREZ SALSAMENDI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
28 117 3090 OIER AZPEITIA FALCON LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
29 121 3226 MALEN AZURMENDI IPARRAGIRRE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN ALEBINA 00:00:00 00:00:00
30 133 3204 IRENE BARRAGAN URANGA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN ALEBINA 00:00:00 00:00:00
31 134 3159 MAIALEN BARRANCO PEREZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
32 136 3140 JON BARRANTES AROCENA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
33 137 3045 JULEN BARRERA CURIEL LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
34 141 3220 JUNE BARRETO RAMOS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
35 151 3111 IZAR BELDARRAIN BADIOLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
36 152 3190 JON BELDARRAIN DURAN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
37 158 3031 OIER BERGARA AMANTEGI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
38 160 3228 JANIRE BERMEJO BENITO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
39 169 3224 AIMAR BLAZQUEZ MATILLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
40 170 3225 IZARO BLAZQUEZ MATILLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
41 173 3202 SAIOA BOYERO ARROYO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
42 174 3227 AITANA BRIZ ARNAIZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
43 176 3192 OIER BUJANDA RUMBO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
44 187 3073 BEÑAT CALVO SERRANO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
45 192 3016 NORA CAPISTEGUI HERNANDEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
46 196 3021 IAN CARLOS LUCAS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
47 212 3133 ASIER CENDOYA CASADO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
48 216 3116 OSKAR CESPEDES URBIETA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
49 219 3061 UNAI CLEMENTE ALDAI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
50 224 3138 ARITZ CRUZ MONTEJO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
51 225 3139 ENEKO CRUZ MONTEJO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
52 230 3153 IBAI CUMBRES CEPEDA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
53 232 3158 MARIA DAVILA ZALDUA ZUBIETA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
54 236 4080 MARKEL DE LOS MOZOS MELCHOR LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
55 238 3033 NOA DEL AMO PRIETO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
56 243 3209 NAIONA DEL PILAR BARRANTE RODRIGUEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
57 251 3238 MICHAEL DAVID DIAZ ACUÑA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
58 255 3218 LANDER DIAZ MONTALVO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
59 257 3038 ERIKA DIEZ ESTEBAN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
60 258 3017 ADRIAN DIEZ GONZALEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
61 263 3246 TARIK DJEBARI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
62 267 3206 AVRIL DOMINGUEZ LIZARRAGA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
63 271 3036 IRATI DOPOZO KINTELA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
64 274 3229 EIDER DURAN VILLAR LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
65 281 3203 IMANOL EGAÑA AGUDO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
66 297 3002 SAIOA ELOLA PEREZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
67 300 3093 LIBE ELVIRA ARIZETA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
68 302 3240 IRAIA EMBIL UGIDOS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
69 304 3164 JON ERAUSKIN ABURUZA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
70 306 3213 IRUNE ERAUSKIN MIRASOLAIN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
71 310 3027 ALBA ESCRIBANO HERNANDEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
72 312 3129 ALAIA ESCUDERO SANCHEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
73 317 3055 MATEO ESPINOSA RIO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
74 319 3186 UNAX ETXABE RODRIGUEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
75 321 3100 GARAZI ETXEBERRIA BERASATEGI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
76 328 3113 OLATZ ETZEZARRETA IRAZUSTA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
77 329 3032 ELENA EVELINOVA VASILEVA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
78 331 3251 ALESSANDRE FABIANI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
79 335 3160 NAIARA FERNANDEZ ALIAGA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
80 339 3165 MAIALEN FERNANDEZ MARTIARENA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
81 351 3076 NOA FUENTES RAMOS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
82 360 3208 NAHIA GALLEGO PILDAIN NARVARTE LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
83 361 3056 IKER GANDIA GABILONDO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
84 364 3222 PERU GARAIURREBASO URDANPILLETA ZUBIETA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
85 372 3066 UNAI GARCIA ALONSO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
86 376 2035 OIER GARCIA BLAZQUIZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
87 388 3130 ZUHAITZ GARCIA MARTINEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
88 390 3179 HODEI GARCIA PECHARROMAN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
89 391 3178 JUNE GARCIA PECHARROMAN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
90 401 3257 BEÑAT GASTON ETXEZARRETA ANDOAIN ALEBINA 00:00:00 00:00:00
91 405 3131 ANDER GIL LOPEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
92 408 3170 CARLA GIL RODRIGUEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
93 411 3125 IORITZ GODOY SANCHEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
94 412 3185 MAIALEN GOENAGA BARCENA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
95 415 3198 NAHIA GOENAGA SAROBE LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
96 419 3062 PEIO GOITIA ADAN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN ALEBINA 00:00:00 00:00:00
97 424 3117 ZURIÑE GOMEZ CIVICOS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
98 428 3201 ENARA GOMEZ TELLERIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
99 430 3173 HOMAIER GONZALEZ AHBITI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
100 431 3233 IBON GONZALEZ DE ANEZUA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
101 435 3008 NAHIA GONZALEZ LOZANO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
102 436 3115 JULEN GONZALEZ TOQUERO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
103 440 3134 IKER GOROSTEGUI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
104 446 3112 MARIA GUERRA GALAN ALEBINA 00:00:00 00:00:00
105 448 3030 ARALAR GUIJARRO QUEREJETA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
106 460 3012 AIMAR HERNANDEZ PEREZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
107 464 3255 UDANE HERNANDEZ SANCHEZ ANDOAIN ALEBINA 00:00:00 00:00:00
108 472 3232 GORKA HUERANOS RUIZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
109 488 3078 MARTIN ILLARRAMENDI BEOBIDE LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
110 496 3004 NIKOLAS IÑIGO GARCIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
111 498 3091 IBAN IÑIGO SOBERON LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
112 503 3181 ELENE IPARRAGIRRE LIZASO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
113 512 3059 AIORA IPINTZA AGUIRRE LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
114 516 3154 OLAIA IRAOLA HOLGADO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
115 517 3075 AXIER IRAOLA MENDIOROZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
116 532 3094 IKER IZQUIERDO GARALOCES LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
117 539 3110 UNAX JAUREGI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
118 544 3080 LANDER JIMENEZ BELTRAN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
119 545 3236 CELIA JIMENEZ JEREZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN ALEBINA 00:00:00 00:00:00
120 546 3237 VICTOR JIMENEZ JEREZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN ALEBINA 00:00:00 00:00:00
121 554 3023 ELSA JIMENEZ REBOLLO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
122 556 3011 NAHIA JIMENEZ USARRALDE LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
123 557 3187 KENAI JUAREZ JIMENEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
124 559 3092 NAHIA LACUNZA ANTIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
125 564 3070 AMAIUR LASA ALDATZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
126 568 3069 JON LASA LASA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
127 571 3097 MADDI LASA ORMAZABAL LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
128 576 3141 IRIS LAVA HERNANDEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
129 587 3102 LEIRE LIMIA PALACIOS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
130 588 3132 MARKEL LINAZASORO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
131 592 3144 AITOR LIZARTZA RODRIGUEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
132 595 3057 JOKIN LIZASO IBARLUZEA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
133 599 3252 ANDREA LOBATO GONZALEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
134 604 3041 UNAX LOPETEGI MONZON LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
135 605 3189 TELMO LOPEZ BUENHOMBRE LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
136 607 3005 IZAN LOPEZ GONZALEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
137 614 3064 UNAI LORENZO GALLEGO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
138 615 3109 NAGORE LOYARTE ARTOLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
139 618 3249 URKO LUCERO BARRENA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
140 623 3148 EKAIN LUIS FRANCO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
141 625 3018 AROA MADINA ERAUSKIN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
142 628 3151 OIER MAEZTU LOS ARCOS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
143 640 3081 NAROA MANTEROLA IRASTORZA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
144 641 3089 NORA MANZANAL HERNANZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
145 644 3003 ENEKO MARANTE MURILLO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
146 648 3126 SARAH MARCOS CALVO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
147 657 3136 ARRITXU MARQUES LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
148 661 3077 EKHI MARTIN ARMENDARIZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
149 666 3035 UNAI MARTIN ETXEZARRETA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
150 667 3197 MARKEL MARTIN GARCIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
151 668 3121 MARKEL MARTIN HERRERO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
152 669 3171 IBAI MARTIN HUESO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
153 675 3096 JOSE ANTONIO MARTIN MONTES LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
154 678 3258 ZAIRA MARTIN RUBIO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
155 686 3212 HAIZEA MARTINEZ CRUZADO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
156 689 3166 HUGO MARTINEZ NOTARIO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
157 690 3146 IBAI MARTINEZ OUVIÑA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
158 694 3037 DANEL MARTINEZ RUIZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
159 696 3118 HENAR MARZOL SANABRIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
160 697 3119 MARKEL MARZOL SANABRIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
161 699 3054 MATTIN MATA GONZALEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
162 702 3067 ANE MATEOS BEITIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
163 704 3123 LIDIA MATEOS JIMENEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
164 706 3083 LAURA MATUTE PALMA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
165 711 3053 IRATI MAZKIARAN GAZTELUMENOI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
166 715 3072 OLATZ MENDIA RAMOS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
167 716 3128 LOREA MENDOZA GARCIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
168 720 3161 AMANE MESA FERNANDEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
169 727 3065 AITOR MINDEGUIA PLAZA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
170 731 3199 GAEL MOLANO GIL LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
171 734 3028 NAIA MOLINA TRIGUEROS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
172 735 3086 MIRIAN MONGE CECA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
173 737 3162 AMAIA MONTEIRO PRIETO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
174 741 3001 NAHIA MONTERO GOMEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
175 744 3020 GARAZI MONZON ZABALLOS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
176 745 3029 CLARA MORALES DEL ARCO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
177 751 3145 ADRIAN MORENO RODRIGUEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
178 754 3101 ENEKO MORIDO MANTECON LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
179 756 3176 ANDER MOSQUERO SANCHEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
180 761 3082 OLAIA MUÑIZ MARTINEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
181 773 3088 ALEX MURILLO SAGARNA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
182 781 3009 MARIA NAVARRO MARTIN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
183 782 3180 OIHANE NAVARRO MARTINEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
184 787 3007 UNAI NIETO CLEMENTE LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
185 796 3079 ENERITZ ODRIOZOLA LOPEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
186 798 3216 MARKEL ODRIOZOLA MUGICA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
187 801 3183 ELAUDI OLAIZOLA VILLA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
188 803 3063 OIER OLALDE MARTIN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
189 806 3099 BEÑAT OLAZABAL ATXAGA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
190 810 3084 ELAIA ORBEGOZO LANDA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
191 813 2255 JULE ORBEGOZO PELAEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
192 817 3259 URKO ORMAZABAL ZUGARRAMURDI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
193 818 3120 LLUNA ORTEGA CASAS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
194 822 3049 NORA OTAEGI GOROSTIDI LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
195 824 3085 LARRAITZ OTAMENDI OIARTZABAL LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
196 826 3074 AXIER OTAÑO MARTINEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
197 828 3168 INTZA OTXANDORENA EGAÑA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
198 837 3022 ANNE PAMPANO VIZCAINO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
199 840 3040 MAITANE PECIÑA ECHEZAR LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
200 842 3095 ANDER PELAEZ LASHERAS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
201 843 3254 CARLA PENEDO FUCIÑOS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
202 844 3253 JOEL PENEDO FUCIÑOS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
203 856 3239 YELCO PEREZ ETXEBERRIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
204 857 3250 ANE PEREZ GARCIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
205 859 3219 IKER PEREZ GONZALEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
206 860 3184 ESTITXU PEREZ HERRERO URNIETA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
207 862 3137 ARES PEREZ JIMENEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
208 866 3013 MARIO PEREZ RIOS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
209 867 3014 ODEI PEREZ RIOS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
210 873 3195 ANE PORTILLO IGLESIAS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
211 877 3103 NAYLA PORTUBURU MARTIN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
212 880 3172 JON POZO GONZALEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
213 882 3210 AIMAR PRADO MARTIN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
214 883 3211 ANDER PRADO MARTIN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
215 891 3147 AIALA RAMOS ALONSO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
216 892 3006 ARAITZ RAMOS IRAZUSTA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
217 898 3046 HUGO REDIN MAUDES LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
218 904 3042 JULEN REGUEIRA LOPEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
219 905 3243 YERAY RESA ALBERO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
220 912 3155 GARAZI RIEZU SOTES LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
221 913 3010 UNAX RIEZU SOTES LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
222 917 3025 DANIELA RODRIGUEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
223 920 3244 JON RODRIGUEZ ALFARO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
224 926 3215 MARKEL RODRIGUEZ IGLESIAS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
225 928 3200 ENARA RODRIGUEZ MATEO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
226 930 3034 HODEI RODRIGUEZ POSADA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
227 931 3167 AIMAR RODRIGUEZ RAMOS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
228 932 3207 MARIA CELESTE RODRIGUEZ RUBIO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
229 934 3223 HECTOR ROJO AZKUNE LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
230 938 3175 SARA ROJO VILA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
231 941 3144 GERARD ROMAY OCAÑA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
232 943 3019 IKER ROMERO PECHARROMAN LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
233 947 3026 JUNE RUIZ CARO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
234 954 3015 AVRIL ROMINA SALAS PAJUELO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
235 961 3214 ANDONI SANCHEZ IZAGUIRRE LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
236 965 3050 ANE SANCHEZ MONZON LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
237 971 3104 LUCIA SANCHEZ VIDAL LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
238 973 3143 MARKEL SANCHEZ ZABALA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
239 980 3127 ANGEL SANTIAGO SANCHEZ ANDOAIN ALEBINA 00:00:00 00:00:00
240 982 3071 GARI SANTIN LINARES LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
241 985 3105 ANDER SANTOS GAREA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
242 991 3156 ANE MIREN SARASOLA BUENO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
243 994 3169 MIREN SAROBE ETXEBERRIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
244 995 3122 LUCIA SEBASTIAN VALDERRABANO LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
245 999 3230 ADRIAN SERRANO BARRERA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
246 1004 3177 AROA SEVILLANO FERNANDEZ LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
247 1007 3245 NORA SIMON GARCIA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
248 1025 3221 UDANE TENA BALLESTEROS LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
249 1028 3060 ARIADNA TOURIÑO OSA LASARTE-ORIA ALEBINA 00:00:00 00:00:00
