Giro di Italia 2022
2ª etapa - Budapest – Budapest (maiatza 7) 92 Km.
Clasificación de la etapa
Puesto | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | 4 YATES Simon (BEX) | 20 |
2 | 44 VAN DER POEL Mathieu (AFC) | 14 |
3 | 26 DUMOULIN Tom (TJV) | 13 |
4 | 133 SOBRERO Matteo (BEX) | 12 |
5 | 178 TULETT Ben (IGD) | 11 |
6 | 13 FOSS Tobias (TJV) | 10 |
7 | 15 KELDERMAN Wilco (BOH) | 9 |
8 | 123 KÄMNA Lennard (BOH) | 8 |
9 | 175 SCHMID Mauro (QST) | 7 |
10 | 21 ARENSMAN Thymen (DSM) | 6 |
11 | 1 ALMEIDA João (UAD) | 5 |
12 | 27 NIBALI Vincenzo (AST) | 4 |
13 | 141 AFFINI Edoardo (TJV) | 3 |
14 | 90 MOLLEMA Bauke (TFS) | 2 |
15 | 29 SIVAKOV Pavel (IGD) | 1 |
Clasificación general provisional
Puesto | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | 44 VAN DER POEL Mathieu (AFC) | 5 |
2 | 4 YATES Simon (BEX) | 2 |
3 | 26 DUMOULIN Tom (TJV) | 1 |
Listado de puntos diarios
*Ganadores del día
Puesto | Boleto | Nombre | Bar | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 5803 | JUATZU | GURE ETXEA | 71 |
2 | 7403 | IBON MUJIKA | AVENIDA | 71 |
3 | 4278 | IKER | TXIRIBOGA (Usurbil) | 65 |
4 | 6574 | SOFIOSKARANE | GENESIS | 65 |
5 | 20022 | BONGOLA | ILARGI | 65 |
6 | 20174 | XABI-JON-IÑAKI | IZKIÑA | 65 |
7 | 4614 | ZABALO ENEA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 63 |
8 | 6567 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 63 |
9 | 7430 | REINCIDENTES | AVENIDA | 63 |
10 | 7704 | OSKAR GONTZAL | BUENETXEA | 63 |
11 | 7931 | BIG GAMBEL | INSAUSTI | 63 |
12 | 20025 | KRONISTAK | ANTXETA (Usurbil) | 63 |
13 | 20042 | CAPIRUIZ27 | SANCHO | 63 |
14 | 20215 | CLARI | AVENIDA | 63 |
15 | 20229 | ULIZAR | ORIA TXIKI | 63 |
16 | 20323 | IMANOL VII | BENTA (Usurbil) | 63 |
17 | 20320 | NAGUSIA79 | BRONX | 62 |
18 | 6589 | DRAGO | GENESIS | 58 |
19 | 20079 | BALAVERDE | AVENIDA | 58 |
20 | 20084 | PETIT SIMON | AVENIDA | 58 |
21 | 20085 | COCOGUAGUA | AVENIDA | 58 |
22 | 20170 | MARRAZO TEAM | TXIRIBOGA (Usurbil) | 58 |
23 | 7903 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 57 |
24 | 7914 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 57 |
25 | 4276 | PANAYOTIS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 55 |
26 | 20052 | JOSONMIN | IÑAKI | 55 |
27 | 20213 | IGMN | LARRAÑAGA | 55 |
28 | 20249 | PLUMBO | LARRAÑAGA | 55 |
29 | 20362 | YATIKE | BRONX | 55 |
30 | 7918 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 54 |
31 | 20234 | HELENITA | ANTXETA (Usurbil) | 53 |
32 | 4109 | SILDU | ORIA TXIKI | 52 |
33 | 20036 | PABLODELARCO | GENESIS | 52 |
34 | 20069 | APAJUE | AITZAGA (Usurbil) | 52 |
35 | 20220 | CLARI | AVENIDA | 52 |
36 | 20343 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 52 |
37 | 20070 | TXENTEKRONO | ORIA TXIKI | 51 |
38 | 20293 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 51 |
39 | 20306 | IMANOL2 | BENTA (Usurbil) | 51 |
40 | 20354 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 51 |
41 | 5357 | TXUBIGARREN | IZKIÑA | 50 |
42 | 5851 | LORE | ILARGI | 50 |
43 | 6127 | SUSI | ABEND | 50 |
44 | 6231 | IÑAKI SUKIA | LARRAÑAGA | 50 |
45 | 20028 | MUTRIKU | AITZAGA (Usurbil) | 50 |
46 | 20225 | BUD 1 | LARRAÑAGA | 50 |
47 | 20241 | PRETTY | LARRAÑAGA | 50 |
48 | 20348 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 50 |
49 | 6557 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 49 |
50 | 7422 | KAIKU-PATXI | AVENIDA | 49 |
51 | 20096 | BONGOLA | ILARGI | 49 |
52 | 20148 | MOTOMAN | BRONX | 49 |
53 | 20288 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 49 |
54 | 20358 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 49 |
55 | 4052 | LLENALAGOS TEAM | ORIA TXIKI | 48 |
56 | 4617 | ZABALO ENEA MANUEL | TXIRIBOGA (Usurbil) | 48 |
57 | 4658 | HARITZ 2 | AVENIDA | 48 |
58 | 7930 | BIG GAMBEL | INSAUSTI | 48 |
59 | 20275 | LE NORMAND | ILARGI | 48 |
60 | 4501 | PEIO EGUZKI | EGUZKI | 47 |
61 | 20219 | 635204371 | BRONX | 47 |
62 | 4613 | ZABALOENEA | LARRAÑAGA | 46 |
63 | 4711 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 46 |
64 | 20198 | LE TOUR | LARRAÑAGA | 45 |
65 | 20283 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 45 |
66 | 4627 | GONTXA 3 IBAN GONZALEZ-ETXABARRI | TXIRIBOGA (Usurbil) | 44 |
67 | 6240 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 44 |
68 | 7408 | AINHOLOMA KANPIONISIMA | AVENIDA | 44 |
69 | 7908 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 44 |
70 | 7933 | BIG GAMBEL | INSAUSTI | 44 |
71 | 20041 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 44 |
72 | 20089 | OTAEGI | LARRAÑAGA | 44 |
73 | 20316 | TLA TEAM | BENTA (Usurbil) | 44 |
74 | 20347 | OSTOMOSTO | IÑAKI | 44 |
75 | 5382 | ITXEMI | IZKIÑA | 43 |
76 | 6565 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 43 |
77 | 6571 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 43 |
78 | 7921 | ORURO | LARRAÑAGA | 43 |
79 | 20335 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 43 |
80 | 4736 | IKER 1 | AVENIDA | 42 |
81 | 6239 | MIREN ZUMETA | LARRAÑAGA | 42 |
82 | 7427 | KAIKU-PATXI | AVENIDA | 42 |
83 | 7910 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 42 |
84 | 20342 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 42 |
85 | 4001 | JULEN CAMARILLA | UDABERRI | 41 |
86 | 4626 | GONTXA 2 IBAN GONZALEZ-ETXABARRI | TXIRIBOGA (Usurbil) | 41 |
87 | 4660 | ROBERT | AVENIDA | 41 |
88 | 5395 | KIKE | IZKIÑA | 41 |
89 | 5670 | GAMBAS | ABEND | 41 |
90 | 5812 | JUATZU | GURE ETXEA | 41 |
91 | 5906 | ETZIOK | LARRAÑAGA | 41 |
92 | 6225 | TIXIO | LARRAÑAGA | 41 |
93 | 6580 | ALENJUKU | GENESIS | 41 |
94 | 6584 | RUBENICO | GENESIS | 41 |
95 | 7612 | GONTZAL IGARRIZ | GENESIS | 41 |
96 | 20013 | KIROL EGOKITUA | EGUZKI | 41 |
97 | 20123 | JAVIERTXIN | ARTIZAR | 41 |
98 | 20130 | XHUNO | EGUZKI | 41 |
99 | 20131 | XHUNO | EGUZKI | 41 |
100 | 20168 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 41 |
101 | 20169 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 41 |
102 | 20240 | PRETTY | LARRAÑAGA | 41 |
103 | 20267 | ANEMIREN VANFLEUTEN | ANTXETA (Usurbil) | 41 |
104 | 20291 | JON HUICI | LARRAÑAGA | 41 |
105 | 6129 | SUSI | ABEND | 40 |
106 | 6241 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 40 |
107 | 6573 | SOFIOSKARANE | GENESIS | 40 |
108 | 7413 | LINDO PULGOSO | AVENIDA | 40 |
109 | 7414 | EL PUTO AMO | AVENIDA | 40 |
110 | 6125 | SUSI | ABEND | 39 |
111 | 20221 | URDAIAZPIKOMAN | BRONX | 39 |
112 | 20233 | HELENITA | ANTXETA (Usurbil) | 39 |
113 | 20253 | SON GOKU | INSAUSTI | 39 |
114 | 4615 | ZABALO ENEA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 38 |
115 | 5373 | XABIER BERAZA | IZKIÑA | 38 |
116 | 5664 | LUPITA-P | ABEND | 38 |
117 | 5672 | ABEND | 38 | |
118 | 6465 | F.O. | ALDATZEKUA | 38 |
119 | 20100 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 38 |
120 | 20183 | TEO-MATEO | AVENIDA | 38 |
121 | 20210 | IGMN | LARRAÑAGA | 38 |
122 | 20290 | ANEMIREN VANFLEUTEN | ANTXETA (Usurbil) | 38 |
123 | 5356 | A.TXUMORI | IZKIÑA | 37 |
124 | 6597 | MALACHA | GENESIS | 37 |
125 | 20250 | GERT-JAN THEUNISSE | 37 | |
126 | 20346 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 37 |
127 | 20351 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 37 |
128 | 4105 | LA GERTHA | ORIA TXIKI | 36 |
129 | 4623 | XUBIDONTX | TXIRIBOGA (Usurbil) | 36 |
130 | 5912 | GUILLERMO | LARRAÑAGA | 36 |
131 | 6236 | NAROA LARRA | LARRAÑAGA | 36 |
132 | 7603 | DRAGO | GENESIS | 36 |
133 | 20073 | MOUNTAIN MEN | INSAUSTI | 36 |
134 | 20116 | PATOS | LARRAÑAGA | 36 |
135 | 20160 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 36 |
136 | 20217 | CLARI | AVENIDA | 36 |
137 | 4155 | NEBAI MUÑOZ | LARRAÑAGA | 35 |
138 | 4651 | MOVIDASTAR | AVENIDA | 35 |
139 | 5380 | ITXEMI | IZKIÑA | 35 |
140 | 5665 | LUPITA-P | ABEND | 35 |
141 | 5667 | GAMBAS | ABEND | 35 |
142 | 5802 | MIGUEL1972 | GURE ETXEA | 35 |
143 | 7924 | ORURO | LARRAÑAGA | 35 |
144 | 7925 | ORURO | LARRAÑAGA | 35 |
145 | 20081 | BORESTAN | 35 | |
146 | 20172 | ORURO | LARRAÑAGA | 35 |
147 | 20331 | ORELLUT | EGUZKI | 35 |
148 | 4271 | PETARDA ANTIMONARKIKA | BENTA (Usurbil) | 34 |
149 | 4706 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 34 |
150 | 4709 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 34 |
151 | 5392 | RAGO | IZKIÑA | 34 |
152 | 5654 | LUPITA-P | ABEND | 34 |
153 | 6233 | ASIER ILLARRAMENDI | LARRAÑAGA | 34 |
154 | 6464 | SANTI AGO | ALDATZEKUA | 34 |
155 | 6560 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 34 |
156 | 6578 | TAILGA BARAZONA | GENESIS | 34 |
157 | 7860 | TXIRIBIKU | IÑAKI | 34 |
158 | 20083 | BALAVERDE | AVENIDA | 34 |
159 | 20214 | IGMN | LARRAÑAGA | 34 |
160 | 20325 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 34 |
161 | 4452 | GUSANITO | BRONX | 33 |
162 | 4552 | IÑIGO MAKAZAGA | JALGI | 33 |
163 | 4720 | ENTREPIERNAS | SANCHO | 33 |
164 | 4723 | XABI (AUPA ORIO) | SANCHO | 33 |
165 | 4803 | TXO!!! | TXOKO (Jaizkibel) | 33 |
166 | 5201 | TOKEGOL | INSAUSTI | 33 |
167 | 5452 | BIELSA DIOS | ALDATZEKUA | 33 |
168 | 5554 | XABITZ | ARTIZAR | 33 |
169 | 5914 | IRATI OLAIA | LARRAÑAGA | 33 |
170 | 7426 | KAIKU-PATXI | AVENIDA | 33 |
171 | 7432 | REINCIDENTES | AVENIDA | 33 |
172 | 7919 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 33 |
173 | 20030 | CAPIRUIZ27 | SANCHO | 33 |
174 | 20040 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 33 |
175 | 20051 | BETELU | IZKIÑA | 33 |
176 | 20072 | MAIEREKAI | LARRAÑAGA | 33 |
177 | 20076 | YSGRAMOR TALDEA | 33 | |
178 | 20113 | PATOS | LARRAÑAGA | 33 |
179 | 20120 | PATOS | LARRAÑAGA | 33 |
180 | 20152 | RORO TALDEA | AVENIDA | 33 |
181 | 20157 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 33 |
182 | 20211 | IGMN | LARRAÑAGA | 33 |
183 | 20212 | IGMN | LARRAÑAGA | 33 |
184 | 20261 | ANEMIREN VANFLEUTEN | ANTXETA (Usurbil) | 33 |
185 | 20295 | JON HUICI | LARRAÑAGA | 33 |
186 | 20321 | ARAMAIO | 33 | |
187 | 20353 | KERMAN ETXEBERRIA LARRAÑAGA | SANCHO | 33 |
188 | 20355 | XUHARE | ORIA TXIKI | 33 |
189 | 4269 | HERRI HARTO FLORES | BENTA (Usurbil) | 32 |
190 | 4635 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 32 |
191 | 4638 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 32 |
192 | 5203 | AITOR-EDURNE | INSAUSTI | 32 |
193 | 5652 | LUPITA-P | ABEND | 32 |
194 | 5916 | IRATI OLAIA | LARRAÑAGA | 32 |
195 | 6238 | IPARRA | LARRAÑAGA | 32 |
196 | 7906 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 32 |
197 | 20001 | LAPAJALE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 32 |
198 | 20009 | FELIX GETXO | GENESIS | 32 |
199 | 20037 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 32 |
200 | 20044 | MITXBUKANA | SANCHO | 32 |
201 | 20057 | ARRANOA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 32 |
202 | 20176 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 32 |
203 | 20218 | CLARI | AVENIDA | 32 |
204 | 20280 | LE NORMAND | ILARGI | 32 |
205 | 4616 | ZABALO ENEA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 31 |
206 | 4654 | HARITZ 2 | AVENIDA | 31 |
207 | 5663 | LUPITA-P | ABEND | 31 |
208 | 5917 | IRATI OLAIA | LARRAÑAGA | 31 |
209 | 6581 | ALENJUKU | GENESIS | 31 |
210 | 20029 | CAPIRUIZ27 | SANCHO | 31 |
211 | 20035 | PROYECTO COCIDO | EGUZKI | 31 |
212 | 20173 | SARAINTZA | ILARGI | 31 |
213 | 20178 | ORURO | LARRAÑAGA | 31 |
214 | 20191 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 31 |
215 | 20195 | FRANTXESKA | BRONX | 31 |
216 | 20237 | PRETTY | LARRAÑAGA | 31 |
217 | 20273 | ANEMIREN VANFLEUTEN | ANTXETA (Usurbil) | 31 |
218 | 20326 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 31 |
219 | 20352 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 31 |
220 | 4102 | KEPA SAKOLEGI | ORIA TXIKI | 30 |
221 | 5660 | GORA NESKAS ERREALA | ABEND | 30 |
222 | 5662 | LUPITA-P | ABEND | 30 |
223 | 5905 | ETZIOK | LARRAÑAGA | 30 |
224 | 6243 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 30 |
225 | 6564 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 30 |
226 | 6568 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 30 |
227 | 6595 | MALACHA | GENESIS | 30 |
228 | 6599 | MALACHA | GENESIS | 30 |
229 | 7406 | ARKAITZ MUJIKA | AVENIDA | 30 |
230 | 7417 | LOLA PORQU ESTAS SOLA | AVENIDA | 30 |
231 | 7425 | KAIKU-PATXI | AVENIDA | 30 |
232 | 7917 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 30 |
233 | 20048 | INTXAURRONDO | ALDATZEKUA | 30 |
234 | 20132 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 30 |
235 | 20163 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 30 |
236 | 20199 | IQC | LARRAÑAGA | 30 |
237 | 20224 | HELENITA | ANTXETA (Usurbil) | 30 |
238 | 20231 | HELENITA | ANTXETA (Usurbil) | 30 |
239 | 20251 | TXIRRINPORRA | 30 | |
240 | 20255 | SON GOKU | INSAUSTI | 30 |
241 | 20260 | JUNELEA | BRONX | 30 |
242 | 20268 | XUHARE | 30 | |
243 | 20298 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 30 |
244 | 20312 | JUNELEA | BRONX | 30 |
245 | 20329 | BIRRAS2 | IZKIÑA | 30 |
246 | 4607 | AIZPE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
247 | 4710 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 29 |
248 | 5908 | ETZIOK | LARRAÑAGA | 29 |
249 | 6552 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 29 |
250 | 6555 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 29 |
251 | 7404 | IBON MUJIKA | AVENIDA | 29 |
252 | 20047 | ESPIS | GURE ETXEA | 29 |
253 | 20153 | CALLEJEROS VIAJEROS | AVENIDA | 29 |
254 | 20256 | STEVEN ROOKS | 29 | |
255 | 20334 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 29 |
256 | 20341 | KERMAN ETXEBERRIA LARRAÑAGA | SANCHO | 29 |
257 | 4202 | BERTAKO IGOGAILUAK 75 | ANTXETA (Usurbil) | 28 |
258 | 4279 | AGUSTO!!! | BENTA (Usurbil) | 28 |
259 | 4451 | GUSANITO | BRONX | 28 |
260 | 4653 | HARITZ 2 | AVENIDA | 28 |
261 | 5376 | ENEKO LOKO | IZKIÑA | 28 |
262 | 5398 | BEÑAT MORALES | IZKIÑA | 28 |
263 | 5555 | PERIS ARTIZAR-TIBUR | ARTIZAR | 28 |
264 | 6242 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 28 |
265 | 6257 | MIRENTXU | LARRAÑAGA | 28 |
266 | 6583 | ALENJUKU | GENESIS | 28 |
267 | 7920 | ZABALOENEA | LARRAÑAGA | 28 |
268 | 7928 | GIANNIS ANTETOKOUMPO | INSAUSTI | 28 |
269 | 20126 | XUHARE | ORIA TXIKI | 28 |
270 | 20128 | XHUNO | EGUZKI | 28 |
271 | 20179 | MOTXILO | EGUZKI | 28 |
272 | 20182 | ORURO | LARRAÑAGA | 28 |
273 | 20193 | FRANTXESKA | BRONX | 28 |
274 | 20259 | RAUL ALCALA | 28 | |
275 | 20276 | ANEMIREN VANFLEUTEN | ANTXETA (Usurbil) | 28 |
276 | 20292 | LE TOUR | LARRAÑAGA | 28 |
277 | 20336 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 28 |
278 | 20339 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 28 |
279 | 4009 | GIE | UDABERRI | 27 |
280 | 4254 | PIRAÑA VIVE | BENTA (Usurbil) | 27 |
281 | 4261 | BEÑAT LORENZO | BENTA (Usurbil) | 27 |
282 | 4273 | NAGORE MUGIKA | BENTA (Usurbil) | 27 |
283 | 4624 | PERSIAN PUNCH | TXIRIBOGA (Usurbil) | 27 |
284 | 4630 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 27 |
285 | 4633 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 27 |
286 | 4802 | GIANNIS ANTETOKOUNMPO | TXOKO (Jaizkibel) | 27 |
287 | 5378 | ZIRIONDO | IZKIÑA | 27 |
288 | 5379 | ZIRIONDO | IZKIÑA | 27 |
289 | 5393 | KOMEPORRAS | IZKIÑA | 27 |
290 | 5666 | ESKORBUTO | ABEND | 27 |
291 | 7405 | JON MUJIKA | AVENIDA | 27 |
292 | 7411 | LUCKY | AVENIDA | 27 |
293 | 7609 | NAHIA-DANEL | GENESIS | 27 |
294 | 20074 | EDORTA 20 | LARRAÑAGA | 27 |
295 | 20129 | XHUNO | EGUZKI | 27 |
296 | 20133 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 27 |
297 | 20226 | HELENITA | 27 | |
298 | 20232 | HELENITA | ANTXETA (Usurbil) | 27 |
299 | 20257 | NAGUSIA79 | BRONX | 27 |
300 | 20266 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 27 |
301 | 20314 | DEIVID77 | IZKIÑA | 27 |
302 | 4104 | KRISTAPSSON | ORIA TXIKI | 26 |
303 | 4506 | JON BUSTILLO | EGUZKI | 26 |
304 | 4510 | JON BUSTILLO | EGUZKI | 26 |
305 | 4652 | HARITZ 2 | AVENIDA | 26 |
306 | 4656 | HARITZ 2 | AVENIDA | 26 |
307 | 4729 | IKER 1 | AVENIDA | 26 |
308 | 5385 | ITXEMI | IZKIÑA | 26 |
309 | 5661 | LUPITA-P | ABEND | 26 |
310 | 6553 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 26 |
311 | 6572 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 26 |
312 | 7412 | DIKKENEK | AVENIDA | 26 |
313 | 7702 | PALOMO BUENETXEA | BUENETXEA | 26 |
314 | 20071 | TXENTEKRAK | ORIA TXIKI | 26 |
315 | 20091 | ELEBELTZ | LARRAÑAGA | 26 |
316 | 20112 | ALBERSAN | AVENIDA | 26 |
317 | 20167 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 26 |
318 | 20180 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 26 |
319 | 20186 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 26 |
320 | 20263 | EÑAUT | LARRAÑAGA | 26 |
321 | 20285 | LE TOUR | LARRAÑAGA | 26 |
322 | 20338 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 26 |
323 | 20349 | SON GOKU | INSAUSTI | 26 |
324 | 4007 | GIE | UDABERRI | 25 |
325 | 4640 | MANEX MAÑU | TXIRIBOGA (Usurbil) | 25 |
326 | 5363 | TXACAL | IZKIÑA | 25 |
327 | 6124 | SUSI | ABEND | 25 |
328 | 7905 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 25 |
329 | 20020 | BONGOLA | ILARGI | 25 |
330 | 20062 | LIYUA | JALGI | 25 |
331 | 20144 | PATOS | LARRAÑAGA | 25 |
332 | 20204 | OSKAR GONTZAL | AVENIDA | 25 |
333 | 20244 | NAGUSIA79 | BRONX | 25 |
334 | 20328 | TXIAPUTXI | BRONX | 25 |
335 | 4003 | ANTXON NAVARRO | UDABERRI | 24 |
336 | 4051 | LLENALAGOS TEAM | ORIA TXIKI | 24 |
337 | 4161 | TXIPON IBAN CURIEL | TXOKO GARAGARDOTEGI | 24 |
338 | 4253 | JON KASTRO LARRAÑAGA | BENTA (Usurbil) | 24 |
339 | 4453 | GUSANITO | BRONX | 24 |
340 | 4618 | ZABALO ENEA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 24 |
341 | 4629 | DNTX DNTX | TXIRIBOGA (Usurbil) | 24 |
342 | 4655 | HARITZ 2 | AVENIDA | 24 |
343 | 4704 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 24 |
344 | 4705 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 24 |
345 | 4707 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 24 |
346 | 4708 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 24 |
347 | 4712 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 24 |
348 | 4713 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 24 |
349 | 4734 | IKER 1 | AVENIDA | 24 |
350 | 5355 | BIGARRENTXU | IZKIÑA | 24 |
351 | 5386 | ITXEMI | IZKIÑA | 24 |
352 | 5804 | JUATZU | GURE ETXEA | 24 |
353 | 5853 | LUIS MARI SEVILLANO | ILARGI | 24 |
354 | 5858 | MADDI ETA LEIRE | ILARGI | 24 |
355 | 6226 | ANDER | LARRAÑAGA | 24 |
356 | 6554 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 24 |
357 | 6585 | DRAGO | GENESIS | 24 |
358 | 6591 | DRAGO | GENESIS | 24 |
359 | 7913 | ZABALOENEA | LARRAÑAGA | 24 |
360 | 20002 | CALLEJEROS VIAJEROS | 24 | |
361 | 20050 | ESPIS | GURE ETXEA | 24 |
362 | 20088 | OTAEGI | LARRAÑAGA | 24 |
363 | 20143 | MOTOMAN | BRONX | 24 |
364 | 20158 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 24 |
365 | 20188 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 24 |
366 | 20190 | FRANTXESKA | BRONX | 24 |
367 | 20201 | GALDONA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 24 |
368 | 20202 | GALDONA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 24 |
369 | 20236 | PRETTY | LARRAÑAGA | 24 |
370 | 20243 | PRETTY | LARRAÑAGA | 24 |
371 | 20245 | PRETTY | LARRAÑAGA | 24 |
372 | 20264 | AIUR | AVENIDA | 24 |
373 | 20269 | ANEMIREN VANFLEUTEN | ANTXETA (Usurbil) | 24 |
374 | 20305 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 24 |
375 | 20315 | XI | INSAUSTI | 24 |
376 | 20330 | XI | INSAUSTI | 24 |
377 | 4262 | JOSEBA IRAZABAL | BENTA (Usurbil) | 23 |
378 | 4270 | ESTITXU I PITXU | BENTA (Usurbil) | 23 |
379 | 4511 | JON BUSTILLO | EGUZKI | 23 |
380 | 4647 | HIK OGIYA TA NIK ARDUA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 23 |
381 | 4721 | UNA DE CALLOS JULAY | SANCHO | 23 |
382 | 5353 | A.TXIKI | IZKIÑA | 23 |
383 | 5920 | EDU CARO | LARRAÑAGA | 23 |
384 | 7760 | RODIN 7 | IÑAKI | 23 |
385 | 4002 | ANTXON NAVARRO | UDABERRI | 22 |
386 | 4006 | GIE | UDABERRI | 22 |
387 | 4266 | TOLE | BENTA (Usurbil) | 22 |
388 | 4408 | ANDATZA XXL | AITZAGA (Usurbil) | 22 |
389 | 4416 | URKULLU TERRORISTA | AITZAGA (Usurbil) | 22 |
390 | 4512 | JON BUSTILLO | EGUZKI | 22 |
391 | 4602 | KLIXI | TXIRIBOGA (Usurbil) | 22 |
392 | 4609 | JON MUJIKA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 22 |
393 | 4622 | ARKAITZ | TXIRIBOGA (Usurbil) | 22 |
394 | 4625 | GONTXA IBAN GONZALEZ-ETXABARRI | TXIRIBOGA (Usurbil) | 22 |
395 | 4639 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 22 |
396 | 4659 | HARITZ 2 | AVENIDA | 22 |
397 | 4739 | SURF | AVENIDA | 22 |
398 | 5365 | XABIER | IZKIÑA | 22 |
399 | 5366 | XABIER BERAZA | IZKIÑA | 22 |
400 | 5811 | JUATZU | GURE ETXEA | 22 |
401 | 6235 | ANA IPARRA | LARRAÑAGA | 22 |
402 | 6588 | DRAGO | GENESIS | 22 |
403 | 7424 | KAIKU-PATXI | AVENIDA | 22 |
404 | 7703 | AMA MARIAJE BUENETXEA | BUENETXEA | 22 |
405 | 7705 | OSKAR GONTZAL | BUENETXEA | 22 |
406 | 7915 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 22 |
407 | 7923 | ORURO | LARRAÑAGA | 22 |
408 | 20007 | ZALDUENDO | IZKIÑA | 22 |
409 | 20011 | ASÍ KREUZIGUER | BRONX | 22 |
410 | 20018 | BONGOLA | ILARGI | 22 |
411 | 20023 | JUANLU14 | TXOKO (Jaizkibel) | 22 |
412 | 20034 | PALETIZADO | ABEND | 22 |
413 | 20060 | BIMBO | IÑAKI | 22 |
414 | 20103 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 22 |
415 | 20106 | PATOS | LARRAÑAGA | 22 |
416 | 20115 | SON GOKU | INSAUSTI | 22 |
417 | 20127 | XHUNO | EGUZKI | 22 |
418 | 20147 | MOTOMAN | BRONX | 22 |
419 | 20159 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 22 |
420 | 20162 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 22 |
421 | 20165 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 22 |
422 | 20181 | ORURO | LARRAÑAGA | 22 |
423 | 20207 | PANTXO | BRONX | 22 |
424 | 20216 | CLARI | AVENIDA | 22 |
425 | 20252 | BUD 1 | LARRAÑAGA | 22 |
426 | 20317 | ULIZAR | ORIA TXIKI | 22 |
427 | 20319 | TXOKOBLANCO | BRONX | 22 |
428 | 4151 | ALBERTO | LARRAÑAGA | 21 |
429 | 4555 | PIÑATOS | JALGI | 21 |
