Giro di Italia 2022
7ª etapa - Diamante – Potenza (maiatza 13) 198 Km.
Clasificación de la etapa
Puesto | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | 147 BOUWMAN Koen (TJV) | 20 |
2 | 90 MOLLEMA Bauke (TFS) | 14 |
3 | 119 FORMOLO Davide (UAD) | 13 |
4 | 26 DUMOULIN Tom (TJV) | 12 |
5 | 217 VILLELLA Davide (COF) | 11 |
6 | 123 KÄMNA Lennard (BOH) | 10 |
7 | 61 ALBANESE Vincenzo (EOK) | 9 |
8 | 1 ALMEIDA João (UAD) | 8 |
9 | 18 VALVERDE Alejandro (MOV) | 7 |
10 | 2 CARAPAZ Richard (IGD) | 6 |
11 | 11 BARDET Romain (DSM) | 5 |
12 | 4 YATES Simon (BEX) | 4 |
13 | 120 GALL Felix (ACT) | 3 |
14 | 17 MARTIN Guillaume (COF) | 2 |
15 | 31 VALTER Attila (GFC) | 1 |
Clasificación general provisional
Puesto | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | 89 LÓPEZ Juan Pedro (TFS) | 5 |
2 | 123 KÄMNA Lennard (BOH) | 2 |
3 | 134 TAARAMÄE Rein (IWG) | 1 |
Listado de puntos diarios
*Ganadores del día
Puesto | Boleto | Nombre | Bar | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 20256 | STEVEN ROOKS | 66 | |
2 | 5802 | MIGUEL1972 | GURE ETXEA | 52 |
3 | 6417 | TURFISTA | GENESIS | 52 |
4 | 4642 | PANAYOTIS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 51 |
5 | 5373 | XABIER BERAZA | IZKIÑA | 50 |
6 | 5912 | GUILLERMO | LARRAÑAGA | 47 |
7 | 6553 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 47 |
8 | 5853 | LUIS MARI SEVILLANO | ILARGI | 46 |
9 | 6565 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 46 |
10 | 7607 | NAHIA-DANEL | GENESIS | 45 |
11 | 6453 | ATOTXA-P7 | ALDATZEKUA | 44 |
12 | 7919 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 44 |
13 | 4727 | IKER 1 | AVENIDA | 43 |
14 | 5386 | ITXEMI | IZKIÑA | 43 |
15 | 7602 | MALACHA | GENESIS | 43 |
16 | 20136 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 43 |
17 | 20139 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 43 |
18 | 20290 | ANEMIREN VANFLEUTEN | ANTXETA (Usurbil) | 43 |
19 | 20359 | BERTAKO IGOGAILUAK 75 | AITZAGA (Usurbil) | 43 |
20 | 4505 | JON BUSTILLO | EGUZKI | 42 |
21 | 4734 | IKER 1 | AVENIDA | 42 |
22 | 6563 | IRAI ETA ANE | GENESIS | 42 |
23 | 6578 | TAILGA BARAZONA | GENESIS | 42 |
24 | 20193 | FRANTXESKA | BRONX | 42 |
25 | 4736 | IKER 1 | AVENIDA | 41 |
26 | 5387 | ITXEMI | IZKIÑA | 41 |
27 | 5396 | ALEX BERAXA | IZKIÑA | 41 |
28 | 5918 | IRATI OLAIA | LARRAÑAGA | 41 |
29 | 20342 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 41 |
30 | 20354 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 41 |
31 | 4555 | PIÑATOS | JALGI | 40 |
32 | 20005 | JOXE PIKABEA | ILARGI | 40 |
33 | 20113 | PATOS | LARRAÑAGA | 40 |
34 | 20217 | CLARI | AVENIDA | 40 |
35 | 20280 | LE NORMAND | ILARGI | 40 |
36 | 20296 | YAGÜEZ | LARRAÑAGA | 40 |
37 | 5392 | RAGO | IZKIÑA | 39 |
38 | 5856 | MADDI ETA LEIRE | ILARGI | 39 |
39 | 7604 | MALACHA | GENESIS | 39 |
40 | 20038 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 39 |
41 | 4009 | GIE | UDABERRI | 38 |
42 | 4803 | TXO!!! | TXOKO (Jaizkibel) | 38 |
43 | 6239 | MIREN ZUMETA | LARRAÑAGA | 38 |
44 | 7609 | NAHIA-DANEL | GENESIS | 38 |
45 | 20133 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 38 |
46 | 5389 | ITXEMI | IZKIÑA | 37 |
47 | 20341 | KERMAN ETXEBERRIA LARRAÑAGA | SANCHO | 37 |
48 | 4728 | IKER 1 | AVENIDA | 36 |
49 | 20277 | XUHARE | ORIA TXIKI | 36 |
50 | 5380 | ITXEMI | IZKIÑA | 35 |
51 | 6225 | TIXIO | LARRAÑAGA | 35 |
52 | 6584 | RUBENICO | GENESIS | 35 |
53 | 7402 | IBON MUJIKA | AVENIDA | 35 |
54 | 7603 | DRAGO | GENESIS | 35 |
55 | 20020 | BONGOLA | ILARGI | 35 |
56 | 20328 | TXIAPUTXI | BRONX | 35 |
57 | 6573 | SOFIOSKARANE | GENESIS | 34 |
58 | 6574 | SOFIOSKARANE | GENESIS | 34 |
59 | 7411 | LUCKY | AVENIDA | 34 |
60 | 20022 | BONGOLA | ILARGI | 34 |
61 | 20028 | MUTRIKU | AITZAGA (Usurbil) | 34 |
62 | 20174 | XABI-JON-IÑAKI | IZKIÑA | 34 |
63 | 20249 | PLUMBO | LARRAÑAGA | 34 |
64 | 20283 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 34 |
65 | 20333 | KIKIN | EGUZKI | 34 |
66 | 20335 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 34 |
67 | 20357 | PANORAMIX | GENESIS | 34 |
68 | 20362 | YATIKE | BRONX | 34 |
69 | 4735 | IKER 1 | AVENIDA | 33 |
70 | 5363 | TXACAL | IZKIÑA | 33 |
71 | 5366 | XABIER BERAZA | IZKIÑA | 33 |
72 | 5383 | ITXEMI | IZKIÑA | 33 |
73 | 6556 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 33 |
74 | 6593 | DRAGO | GENESIS | 33 |
75 | 6594 | MALACHA | GENESIS | 33 |
76 | 20161 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 33 |
77 | 4273 | NAGORE MUGIKA | BENTA (Usurbil) | 32 |
78 | 4452 | GUSANITO | BRONX | 32 |
79 | 4802 | GIANNIS ANTETOKOUNMPO | TXOKO (Jaizkibel) | 32 |
80 | 5672 | ABEND | 32 | |
81 | 5858 | MADDI ETA LEIRE | ILARGI | 32 |
82 | 6223 | IBAN URDANGARIN | LARRAÑAGA | 32 |
83 | 6236 | NAROA LARRA | LARRAÑAGA | 32 |
84 | 6240 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 32 |
85 | 7414 | EL PUTO AMO | AVENIDA | 32 |
86 | 20047 | ESPIS | GURE ETXEA | 32 |
87 | 20123 | JAVIERTXIN | ARTIZAR | 32 |
88 | 20157 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 32 |
89 | 20173 | SARAINTZA | ILARGI | 32 |
90 | 20214 | IGMN | LARRAÑAGA | 32 |
91 | 20222 | EBT | GENESIS | 32 |
92 | 20331 | ORELLUT | EGUZKI | 32 |
93 | 20358 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 32 |
94 | 4620 | KERMAN REKONDO ARZALLUS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 31 |
95 | 4701 | YERAY YEPES | SANCHO | 31 |
96 | 5203 | AITOR-EDURNE | INSAUSTI | 31 |
97 | 5916 | IRATI OLAIA | LARRAÑAGA | 31 |
98 | 7910 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 31 |
99 | 20324 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 31 |
100 | 4401 | DNTX | AITZAGA (Usurbil) | 30 |
101 | 4416 | URKULLU TERRORISTA | AITZAGA (Usurbil) | 30 |
102 | 4648 | HEMEN NAGO PEGASUS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 30 |
103 | 5394 | FRANKIE | IZKIÑA | 30 |
104 | 6233 | ASIER ILLARRAMENDI | LARRAÑAGA | 30 |
105 | 7921 | ORURO | LARRAÑAGA | 30 |
106 | 7926 | ORURO | LARRAÑAGA | 30 |
107 | 20069 | APAJUE | AITZAGA (Usurbil) | 30 |
108 | 20079 | BALAVERDE | AVENIDA | 30 |
109 | 20096 | BONGOLA | ILARGI | 30 |
110 | 4733 | IKER 1 | AVENIDA | 29 |
111 | 5356 | A.TXUMORI | IZKIÑA | 29 |
112 | 5803 | JUATZU | GURE ETXEA | 29 |
113 | 6561 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 29 |
114 | 7409 | GONTXU | AVENIDA | 29 |
115 | 20042 | CAPIRUIZ27 | SANCHO | 29 |
116 | 20052 | JOSONMIN | IÑAKI | 29 |
117 | 20076 | YSGRAMOR TALDEA | 29 | |
118 | 20125 | XHUNO | GENESIS | 29 |
119 | 20126 | XUHARE | ORIA TXIKI | 29 |
120 | 20130 | XHUNO | EGUZKI | 29 |
121 | 20152 | RORO TALDEA | AVENIDA | 29 |
122 | 20234 | HELENITA | ANTXETA (Usurbil) | 29 |
123 | 20258 | XUHARE | ORIA TXIKI | 29 |
124 | 20282 | XUHARE | ORIA TXIKI | 29 |
125 | 20336 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 29 |
126 | 20339 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 29 |
127 | 20346 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 29 |
128 | 20351 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 29 |
129 | 20361 | PANORAMIX | GENESIS | 29 |
130 | 20363 | BERTAKO IGOGAILUAK 75 | AITZAGA (Usurbil) | 29 |
131 | 4507 | JON BUSTILLO | EGUZKI | 28 |
132 | 4731 | IKER 1 | AVENIDA | 28 |
133 | 5390 | ITXEMI | IZKIÑA | 28 |
134 | 5393 | KOMEPORRAS | IZKIÑA | 28 |
135 | 7701 | YOLANDA BUENETXEA | BUENETXEA | 28 |
136 | 20252 | BUD 1 | LARRAÑAGA | 28 |
137 | 20253 | SON GOKU | INSAUSTI | 28 |
138 | 20352 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 28 |
139 | 4624 | PERSIAN PUNCH | TXIRIBOGA (Usurbil) | 27 |
140 | 5368 | XABIER BERAZA | IZKIÑA | 27 |
141 | 6127 | SUSI | ABEND | 27 |
142 | 6231 | IÑAKI SUKIA | LARRAÑAGA | 27 |
143 | 7860 | TXIRIBIKU | IÑAKI | 27 |
144 | 20053 | ZUMABIKE JULIAN | IZKIÑA | 27 |
145 | 20075 | ELEBELTZ | LARRAÑAGA | 27 |
146 | 20116 | PATOS | LARRAÑAGA | 27 |
147 | 20122 | ELENTXU | ANTXETA (Usurbil) | 27 |
148 | 20245 | PRETTY | LARRAÑAGA | 27 |
149 | 5352 | A.TXITO | IZKIÑA | 26 |
150 | 6232 | ZIGOR GALLARDO | LARRAÑAGA | 26 |
151 | 6234 | PACO ANTON | LARRAÑAGA | 26 |
152 | 6237 | ENEKO GALLARDO | LARRAÑAGA | 26 |
153 | 20009 | FELIX GETXO | GENESIS | 26 |
154 | 20026 | ORBE | AITZAGA (Usurbil) | 26 |
155 | 20081 | BORESTAN | 26 | |
156 | 20114 | PATOS | LARRAÑAGA | 26 |
157 | 20204 | OSKAR GONTZAL | AVENIDA | 26 |
158 | 20220 | CLARI | AVENIDA | 26 |
159 | 20269 | ANEMIREN VANFLEUTEN | ANTXETA (Usurbil) | 26 |
160 | 20340 | TXIAPUTXI | IÑAKI | 26 |
161 | 20348 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 26 |
162 | 4501 | PEIO EGUZKI | EGUZKI | 25 |
163 | 4626 | GONTXA 2 IBAN GONZALEZ-ETXABARRI | TXIRIBOGA (Usurbil) | 25 |
164 | 4654 | HARITZ 2 | AVENIDA | 25 |
165 | 4705 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 25 |
166 | 4708 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 25 |
167 | 4713 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 25 |
168 | 5375 | IÑIGO EL PIRATA | IZKIÑA | 25 |
169 | 7413 | LINDO PULGOSO | AVENIDA | 25 |
170 | 7612 | GONTZAL IGARRIZ | GENESIS | 25 |
171 | 20001 | LAPAJALE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 25 |
172 | 20011 | ASÍ KREUZIGUER | BRONX | 25 |
173 | 20057 | ARRANOA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 25 |
174 | 20166 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 25 |
175 | 20170 | MARRAZO TEAM | TXIRIBOGA (Usurbil) | 25 |
176 | 20230 | HELENITA | ANTXETA (Usurbil) | 25 |
177 | 20231 | HELENITA | ANTXETA (Usurbil) | 25 |
178 | 20259 | RAUL ALCALA | 25 | |
179 | 20281 | GLOBEROS | GENESIS | 25 |
180 | 20332 | TOUR FANTÁSTICO MARCA 1999 | EGUZKI | 25 |
181 | 4052 | LLENALAGOS TEAM | ORIA TXIKI | 24 |
182 | 5806 | JUATZU | GURE ETXEA | 24 |
183 | 5809 | JUATZU | GURE ETXEA | 24 |
184 | 6581 | ALENJUKU | GENESIS | 24 |
185 | 20044 | MITXBUKANA | SANCHO | 24 |
186 | 20063 | LLENALAGOS TEAM | ORIA TXIKI | 24 |
187 | 20120 | PATOS | LARRAÑAGA | 24 |
188 | 20169 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 24 |
189 | 20216 | CLARI | AVENIDA | 24 |
190 | 20239 | PRETTY | LARRAÑAGA | 24 |
191 | 4105 | LA GERTHA | ORIA TXIKI | 23 |
192 | 4108 | SILDU | ORIA TXIKI | 23 |
193 | 4254 | PIRAÑA VIVE | BENTA (Usurbil) | 23 |
194 | 4408 | ANDATZA XXL | AITZAGA (Usurbil) | 23 |
195 | 4552 | IÑIGO MAKAZAGA | JALGI | 23 |
196 | 5351 | A.KALAJAN | IZKIÑA | 23 |
197 | 5554 | XABITZ | ARTIZAR | 23 |
198 | 6235 | ANA IPARRA | LARRAÑAGA | 23 |
199 | 6568 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 23 |
200 | 6583 | ALENJUKU | GENESIS | 23 |
201 | 6587 | DRAGO | GENESIS | 23 |
202 | 20030 | CAPIRUIZ27 | SANCHO | 23 |
203 | 20078 | UISTINGO EXPREXUA | INSAUSTI | 23 |
204 | 20080 | SOMOS | IZKIÑA | 23 |
205 | 20099 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 23 |
206 | 20100 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 23 |
207 | 20115 | SON GOKU | INSAUSTI | 23 |
208 | 20121 | PLENTZIARES - 3 | ALDATZEKUA | 23 |
209 | 20182 | ORURO | LARRAÑAGA | 23 |
210 | 20196 | IRATI ETA ANE | LARRAÑAGA | 23 |
211 | 20205 | N.G.C. | 23 | |
212 | 20212 | IGMN | LARRAÑAGA | 23 |
213 | 20232 | HELENITA | ANTXETA (Usurbil) | 23 |
214 | 20268 | XUHARE | 23 | |
215 | 20299 | XI | INSAUSTI | 23 |
216 | 20301 | MOLLEMANIA | INSAUSTI | 23 |
217 | 20303 | XI | INSAUSTI | 23 |
218 | 20304 | XI | INSAUSTI | 23 |
219 | 4153 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 22 |
220 | 4511 | JON BUSTILLO | EGUZKI | 22 |
221 | 4629 | DNTX DNTX | TXIRIBOGA (Usurbil) | 22 |
222 | 4710 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 22 |
223 | 5382 | ITXEMI | IZKIÑA | 22 |
224 | 6226 | ANDER | LARRAÑAGA | 22 |
225 | 7405 | JON MUJIKA | AVENIDA | 22 |
226 | 7601 | MALACHA | GENESIS | 22 |
227 | 7760 | RODIN 7 | IÑAKI | 22 |
228 | 7933 | BIG GAMBEL | INSAUSTI | 22 |
229 | 20083 | BALAVERDE | AVENIDA | 22 |
230 | 20105 | XABI RODRÍGUEZ | SANCHO | 22 |
231 | 20112 | ALBERSAN | AVENIDA | 22 |
232 | 20168 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 22 |
233 | 20210 | IGMN | LARRAÑAGA | 22 |
234 | 20349 | SON GOKU | INSAUSTI | 22 |
235 | 4151 | ALBERTO | LARRAÑAGA | 21 |
236 | 4414 | URKULLU TERRORISTA | AITZAGA (Usurbil) | 21 |
237 | 4637 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 21 |
238 | 5385 | ITXEMI | IZKIÑA | 21 |
239 | 5671 | LOS 3 MOSQUEPERROS | ABEND | 21 |
240 | 7912 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 21 |
241 | 20043 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 21 |
242 | 20088 | OTAEGI | LARRAÑAGA | 21 |
243 | 20107 | ALBERSAN | AVENIDA | 21 |
244 | 20132 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 21 |
245 | 20148 | MOTOMAN | BRONX | 21 |
246 | 20243 | PRETTY | LARRAÑAGA | 21 |
247 | 20310 | MARYLAND | JALGI | 21 |
248 | 20334 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 21 |
249 | 20347 | OSTOMOSTO | IÑAKI | 21 |
250 | 4253 | JON KASTRO LARRAÑAGA | BENTA (Usurbil) | 20 |
251 | 4512 | JON BUSTILLO | EGUZKI | 20 |
252 | 4602 | KLIXI | TXIRIBOGA (Usurbil) | 20 |
253 | 4606 | TXIMI | TXIRIBOGA (Usurbil) | 20 |
254 | 4614 | ZABALO ENEA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 20 |
255 | 4615 | ZABALO ENEA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 20 |
256 | 4616 | ZABALO ENEA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 20 |
257 | 4617 | ZABALO ENEA MANUEL | TXIRIBOGA (Usurbil) | 20 |
258 | 4635 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 20 |
259 | 4638 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 20 |
260 | 4639 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 20 |
261 | 4641 | OINATZ ARANBURU | TXIRIBOGA (Usurbil) | 20 |
262 | 4704 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 20 |
263 | 4706 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 20 |
264 | 4707 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 20 |
265 | 4709 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 20 |
266 | 4712 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 20 |
267 | 5355 | BIGARRENTXU | IZKIÑA | 20 |
268 | 5388 | ITXEMI | IZKIÑA | 20 |
269 | 5391 | FRANKIE | IZKIÑA | 20 |
270 | 5664 | LUPITA-P | ABEND | 20 |
271 | 5859 | MADDI ETA LEIRE | ILARGI | 20 |
272 | 5921 | MARITZI | LARRAÑAGA | 20 |
273 | 6256 | GORRO | LARRAÑAGA | 20 |
274 | 6454 | TINKO | ALDATZEKUA | 20 |
275 | 6465 | F.O. | ALDATZEKUA | 20 |
276 | 6567 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 20 |
277 | 6575 | JEBEIK ELE | GENESIS | 20 |
278 | 6580 | ALENJUKU | GENESIS | 20 |
279 | 6586 | DRAGO | GENESIS | 20 |
280 | 7403 | IBON MUJIKA | AVENIDA | 20 |
281 | 7404 | IBON MUJIKA | AVENIDA | 20 |
282 | 7417 | LOLA PORQU ESTAS SOLA | AVENIDA | 20 |
283 | 7430 | REINCIDENTES | AVENIDA | 20 |
284 | 7613 | JOAN SEGUROLA | GENESIS | 20 |
285 | 7704 | OSKAR GONTZAL | BUENETXEA | 20 |
286 | 7751 | JULE | IÑAKI | 20 |
287 | 7908 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 20 |
288 | 7931 | BIG GAMBEL | INSAUSTI | 20 |
289 | 20010 | ASÍ KREUZIGUER | BRONX | 20 |
290 | 20017 | CORDERONE | LARRAÑAGA | 20 |
291 | 20019 | BONGOLA | ILARGI | 20 |
292 | 20025 | KRONISTAK | ANTXETA (Usurbil) | 20 |
293 | 20066 | ALAIN GARCÍA GAGO | TXOKO GARAGARDOTEGI | 20 |
294 | 20070 | TXENTEKRONO | ORIA TXIKI | 20 |
295 | 20184 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 20 |
296 | 20195 | FRANTXESKA | BRONX | 20 |
297 | 20208 | PANTXO | BRONX | 20 |
298 | 20211 | IGMN | LARRAÑAGA | 20 |
299 | 20215 | CLARI | AVENIDA | 20 |
300 | 20219 | 635204371 | BRONX | 20 |
301 | 20223 | HELENITA | ANTXETA (Usurbil) | 20 |
302 | 20229 | ULIZAR | ORIA TXIKI | 20 |
303 | 20236 | PRETTY | LARRAÑAGA | 20 |
304 | 20250 | GERT-JAN THEUNISSE | 20 | |
305 | 20272 | SON GOKU | INSAUSTI | 20 |
306 | 20293 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 20 |
307 | 20306 | IMANOL2 | BENTA (Usurbil) | 20 |
308 | 20323 | IMANOL VII | BENTA (Usurbil) | 20 |
309 | 20330 | XI | INSAUSTI | 20 |
310 | 20337 | ALAVALVERDE | INSAUSTI | 20 |
311 | 4008 | GIE | UDABERRI | 19 |
312 | 4258 | LOLO | BENTA (Usurbil) | 19 |
313 | 4267 | TOLE | BENTA (Usurbil) | 19 |
314 | 4632 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 19 |
315 | 5669 | GAMBAS | ABEND | 19 |
316 | 5805 | JUATZU | GURE ETXEA | 19 |
317 | 5808 | JUATZU | GURE ETXEA | 19 |
318 | 5861 | BAKUNIN | ILARGI | 19 |
319 | 6258 | UNAI G | LARRAÑAGA | 19 |
320 | 20046 | GALDONA | LARRAÑAGA | 19 |
321 | 20050 | ESPIS | GURE ETXEA | 19 |
322 | 20109 | PATOS | LARRAÑAGA | 19 |
323 | 20137 | AIETE | ABEND | 19 |
324 | 20160 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 19 |
325 | 20172 | ORURO | LARRAÑAGA | 19 |
326 | 20218 | CLARI | AVENIDA | 19 |
327 | 20237 | PRETTY | LARRAÑAGA | 19 |
328 | 20238 | PRETTY | LARRAÑAGA | 19 |
329 | 20270 | ANEMIREN VANFLEUTEN | ANTXETA (Usurbil) | 19 |
330 | 20278 | LE NORMAND | ILARGI | 19 |
331 | 20318 | IMANOLV | BENTA (Usurbil) | 19 |
332 | 20329 | BIRRAS2 | IZKIÑA | 19 |
333 | 20344 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 19 |
334 | 4007 | GIE | UDABERRI | 18 |
335 | 4011 | GIE | UDABERRI | 18 |
336 | 4201 | BERTAKO IGOGAILUAK 75 | ANTXETA (Usurbil) | 18 |
337 | 4202 | BERTAKO IGOGAILUAK 75 | ANTXETA (Usurbil) | 18 |
338 | 4405 | TXILIBITA | AITZAGA (Usurbil) | 18 |
339 | 4503 | HANNAH MONTANA | EGUZKI | 18 |
340 | 4509 | JON BUSTILLO | EGUZKI | 18 |
341 | 4621 | ANDONI OLAZABAL | TXIRIBOGA (Usurbil) | 18 |
342 | 4630 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 18 |
343 | 4633 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 18 |
344 | 4634 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 18 |
345 | 4652 | HARITZ 2 | AVENIDA | 18 |
346 | 4659 | HARITZ 2 | AVENIDA | 18 |
347 | 4711 | PEIXOTO MARTXEL | SANCHO | 18 |
348 | 4720 | ENTREPIERNAS | SANCHO | 18 |
349 | 4723 | XABI (AUPA ORIO) | SANCHO | 18 |
350 | 4726 | MOVIDASTAR | AVENIDA | 18 |
351 | 5201 | TOKEGOL | INSAUSTI | 18 |
352 | 5353 | A.TXIKI | IZKIÑA | 18 |
353 | 5376 | ENEKO LOKO | IZKIÑA | 18 |
354 | 5378 | ZIRIONDO | IZKIÑA | 18 |
355 | 5379 | ZIRIONDO | IZKIÑA | 18 |
356 | 5397 | ANDER IRAOLA | IZKIÑA | 18 |
357 | 5907 | ETZIOK | LARRAÑAGA | 18 |
358 | 5911 | ALFONSO | LARRAÑAGA | 18 |
359 | 6129 | SUSI | ABEND | 18 |
360 | 6552 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 18 |
361 | 6582 | ALENJUKU | GENESIS | 18 |
362 | 7905 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 18 |
363 | 7913 | ZABALOENEA | LARRAÑAGA | 18 |
364 | 7916 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 18 |
365 | 20002 | CALLEJEROS VIAJEROS | 18 | |
366 | 20008 | GALDONA | LARRAÑAGA | 18 |
367 | 20015 | SOMOS | IZKIÑA | 18 |
368 | 20039 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 18 |
369 | 20049 | ESPIS | GURE ETXEA | 18 |
370 | 20051 | BETELU | IZKIÑA | 18 |
371 | 20059 | BIMBO | IÑAKI | 18 |
372 | 20074 | EDORTA 20 | LARRAÑAGA | 18 |
373 | 20090 | OTAEGI | LARRAÑAGA | 18 |
374 | 20117 | SON GOKU | INSAUSTI | 18 |
375 | 20118 | PLENTZIARES - 1 | ABEND | 18 |
376 | 20128 | XHUNO | EGUZKI | 18 |
377 | 20151 | XABI JON IÑAKI | IZKIÑA | 18 |
378 | 20171 | ULIZAR | ORIA TXIKI | 18 |
379 | 20183 | TEO-MATEO | AVENIDA | 18 |
380 | 20213 | IGMN | LARRAÑAGA | 18 |
381 | 20226 | HELENITA | 18 | |
382 | 20274 | ANEMIREN VANFLEUTEN | ANTXETA (Usurbil) | 18 |
383 | 20288 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 18 |
384 | 20311 | XI | INSAUSTI | 18 |
385 | 20312 | JUNELEA | BRONX | 18 |
386 | 20313 | EDI LAS VEGAS | BENTA (Usurbil) | 18 |
387 | 20314 | DEIVID77 | IZKIÑA | 18 |
388 | 4155 | NEBAI MUÑOZ | LARRAÑAGA | 17 |
389 | 4274 | OIHAN ERREKONDO | BENTA (Usurbil) | 17 |
390 | 4644 | PANAYOTIS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 17 |
391 | 5365 | XABIER | IZKIÑA | 17 |
392 | 5452 | BIELSA DIOS | ALDATZEKUA | 17 |
393 | 6554 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 17 |
394 | 6588 | DRAGO | GENESIS | 17 |
395 | 20023 | JUANLU14 | TXOKO (Jaizkibel) | 17 |
396 | 20032 | DARKOX | IÑAKI | 17 |
397 | 20040 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 17 |
398 | 20240 | PRETTY | LARRAÑAGA | 17 |
399 | 20264 | AIUR | AVENIDA | 17 |
400 | 20285 | LE TOUR | LARRAÑAGA | 17 |
401 | 4276 | PANAYOTIS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 16 |
402 | 4278 | IKER | TXIRIBOGA (Usurbil) | 16 |
403 | 4613 | ZABALOENEA | LARRAÑAGA | 16 |
404 | 4729 | IKER 1 | AVENIDA | 16 |
405 | 6557 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 16 |
406 | 6570 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 16 |
407 | 7420 | KAIKU-PATXI | AVENIDA | 16 |
408 | 7426 | KAIKU-PATXI | AVENIDA | 16 |
409 | 7429 | KAIKU-PATXI | AVENIDA | 16 |
410 | 20071 | TXENTEKRAK | ORIA TXIKI | 16 |
411 | 20077 | GOROS 46 | LARRAÑAGA | 16 |
412 | 20104 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 16 |
413 | 20181 | ORURO | LARRAÑAGA | 16 |
414 | 20188 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 16 |
415 | 20315 | XI | INSAUSTI | 16 |
416 | 20320 | NAGUSIA79 | BRONX | 16 |
417 | 4006 | GIE | UDABERRI | 15 |
418 | 4510 | JON BUSTILLO | EGUZKI | 15 |
419 | 4645 | NAGORE MUJIKA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 15 |
420 | 5384 | ITXEMI | IZKIÑA | 15 |
421 | 5395 | KIKE | IZKIÑA | 15 |
422 | 5398 | BEÑAT MORALES | IZKIÑA | 15 |
