Tour de France 2022
11ª etapa - Albertville – Col du Granon (uztaila 13) 151,7 Km.
Clasificación de la etapa
Puesto | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | 4 VINGEGAARD Jonas (TJV) | 20 |
2 | 32 QUINTANA Nairo (ARK) | 14 |
3 | 22 BARDET Romain (DSM) | 13 |
4 | 16 THOMAS Geraint (IGD) | 12 |
5 | 12 GAUDU David (GFC) | 11 |
6 | 34 YATES Adam (IGD) | 10 |
7 | 2 POGACAR Tadej (UAD) | 9 |
8 | 89 LUTSENKO Alexey (AST) | 8 |
9 | 88 KRUIJSWIJK Steven (TJV) | 7 |
10 | 81 BARGUIL Warren (ARK) | 6 |
11 | 27 LATOUR Pierre (TEN) | 5 |
12 | 18 VLASOV Aleksandr (BOH) | 4 |
13 | 28 MAJKA Rafal (UAD) | 3 |
14 | 120 MADOUAS Valentin (GFC) | 2 |
15 | 14 MAS Enric (MOV) | 1 |
Clasificación general provisional
Puesto | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | 4 VINGEGAARD Jonas (TJV) | 5 |
2 | 22 BARDET Romain (DSM) | 2 |
3 | 2 POGACAR Tadej (UAD) | 1 |
Listado de puntos diarios
*Ganadores del día
Puesto | Boleto | Nombre | Bar | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 20077 | LAKORA | ANTXETA | 60 |
2 | 20096 | SON GOKU | INSAUSTI | 54 |
3 | 5434 | ETZIOK | LARRAÑAGA | 52 |
4 | 20221 | JON HUICI | LARRAÑAGA | 52 |
5 | 20264 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 52 |
6 | 20322 | ANEMIREN VANFLEUTEN | ANTXETA | 52 |
7 | 5407 | ZIGOR GALLARDO | LARRAÑAGA | 51 |
8 | 6080 | ITXEMI | IZKIÑA | 51 |
9 | 20211 | KAIKUPATXI | EGUZKI | 51 |
10 | 20282 | XI | INSAUSTI | 51 |
11 | 4360 | SHIBA | IÑAKI | 50 |
12 | 4120 | GIE | UDABERRI | 49 |
13 | 5411 | SAKY 3 | LARRAÑAGA | 48 |
14 | 6355 | IBN MUJIKA | AVENIDA | 48 |
15 | 20058 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 48 |
16 | 20081 | TERNEROVIC | AITZAGA (Usurbil) | 48 |
17 | 20195 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 48 |
18 | 20287 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 48 |
19 | 20299 | PRETTY | LARRAÑAGA | 48 |
20 | 5424 | ORURO | TXIRIBOGA (Usurbil) | 47 |
21 | 6868 | LUPITA-P | ABEND | 47 |
22 | 6869 | GAMBAS | ABEND | 47 |
23 | 7311 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 47 |
24 | 7349 | ANA IPARRA | LARRAÑAGA | 47 |
25 | 20161 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 47 |
26 | 6670 | PABLO GORRITI | BENTA (Usurbil) | 45 |
27 | 20340 | PEIXOTO | SANCHO | 45 |
28 | 4304 | PASKALON | ALDATZEKUA | 44 |
29 | 5268 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 44 |
30 | 6057 | ANZIOLA | IZKIÑA | 44 |
31 | 6954 | MADDI ETA LEIRE | ILARGI | 44 |
32 | 20104 | JON BUSTILLO | EGUZKI | 44 |
33 | 20176 | BONGOLA | ILARGI | 44 |
34 | 20181 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 44 |
35 | 20251 | BERTAKO IGOGAILUAK 75 | AITZAGA (Usurbil) | 44 |
36 | 20260 | GLOBEROS | GENESIS | 44 |
37 | 20275 | PRETTY | LARRAÑAGA | 44 |
38 | 20284 | GORANE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 44 |
39 | 20341 | IRATI-OLAIA | LARRAÑAGA | 44 |
40 | 4112 | ANTXON NAVARRO | UDABERRI | 43 |
41 | 7350 | NAROA LARRA | LARRAÑAGA | 43 |
42 | 7460 | NO FEAR!!!!!! | AITZAGA (Usurbil) | 43 |
43 | 20027 | BIMBO | IÑAKI | 43 |
44 | 20171 | MAIKEL MORENO ITZELA | ILARGI | 43 |
45 | 20193 | EROS POL TEAM | LARRAÑAGA | 43 |
46 | 20243 | MARCO | LARRAÑAGA | 43 |
47 | 20267 | ZIRIONDO | TXOKO GARAGARDOTEGIA | 43 |
48 | 4853 | PIÑATOS | JALGI | 42 |
49 | 5295 | DRAGO | GENESIS | 42 |
50 | 20286 | XI | INSAUSTI | 41 |
51 | 4815 | LENA ULRICH | LARRAÑAGA | 40 |
52 | 5111 | IKER 1 | AVENIDA | 40 |
53 | 5257 | IRATI ETA ANE | GENESIS | 40 |
54 | 5269 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 40 |
55 | 5425 | 4 | TXIRIBOGA (Usurbil) | 40 |
56 | 5790 | JABATONES | SANCHO | 40 |
57 | 6665 | LARBAIN | BENTA (Usurbil) | 40 |
58 | 6675 | AIZPE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 40 |
59 | 7323 | IGMN | LARRAÑAGA | 40 |
60 | 20024 | FRANTXESKA | BRONX | 40 |
61 | 20055 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 40 |
62 | 20131 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 40 |
63 | 20177 | XUHARE | ORIA TXIKI | 40 |
64 | 20378 | BIRRAS | IZKIÑA | 40 |
65 | 4123 | GIE | UDABERRI | 39 |
66 | 5113 | IKER 1 | AVENIDA | 39 |
67 | 5420 | PACO ANTON | LARRAÑAGA | 39 |
68 | 6158 | JUATZU | GURE ETXEA | 39 |
69 | 6705 | PANAYOTIS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 39 |
70 | 20087 | KERMAN ETXEBERRIA | SANCHO | 39 |
71 | 20154 | MORETTIS | JALGI | 39 |
72 | 20174 | XUHARE | ORIA TXIKI | 39 |
73 | 20192 | ARITZMAN5 | LARRAÑAGA | 39 |
74 | 20231 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 39 |
75 | 20293 | POLIAMOR | LARRAÑAGA | 39 |
76 | 20295 | PRETTY | LARRAÑAGA | 39 |
77 | 4812 | ORURO | TXIRIBOGA (Usurbil) | 38 |
78 | 4115 | GIE | UDABERRI | 37 |
79 | 4122 | GIE | UDABERRI | 37 |
80 | 4303 | VALVERDEDIOS | ALDATZEKUA | 37 |
81 | 4362 | NAGUSIA 79 | IÑAKI | 37 |
82 | 5322 | SOFIOSKARANE | GENESIS | 37 |
83 | 5433 | ETZIOK | LARRAÑAGA | 37 |
84 | 6073 | XABIER BERAZA | IZKIÑA | 37 |
85 | 6082 | ITXEMI | IZKIÑA | 37 |
86 | 6083 | ITXEMI | IZKIÑA | 37 |
87 | 6085 | ITXEMI | IZKIÑA | 37 |
88 | 6371 | LUCKY | AVENIDA | 37 |
89 | 6378 | NI PUTAIDEA | AVENIDA | 37 |
90 | 6876 | GAMBAS | ABEND | 37 |
91 | 7327 | EDU CARO | LARRAÑAGA | 37 |
92 | 20012 | XUHARE | ORIA TXIKI | 37 |
93 | 20053 | KIXKI | LARRAÑAGA | 37 |
94 | 20063 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 37 |
95 | 20069 | CAPIRUIZ27 | SANCHO | 37 |
96 | 20072 | UIXTINGO EXPREXUE | INSAUSTI | 37 |
97 | 20078 | MOUNTAIN MEN | INSAUSTI | 37 |
98 | 20099 | JON BOBI IN CONCERT | ILARGI | 37 |
99 | 20112 | PRAXOLA-2 | LARRAÑAGA | 37 |
100 | 20124 | BERTALDIS | BRONX | 37 |
101 | 20130 | ASIER ILLARRA | LARRAÑAGA | 37 |
102 | 20173 | XUHARE | ORIA TXIKI | 37 |
103 | 20184 | JAIONE | LARRAÑAGA | 37 |
104 | 20216 | JON HUICI. | LARRAÑAGA | 37 |
105 | 20226 | PLENTZIARES-2 | AITZAGA (Usurbil) | 37 |
106 | 20238 | STEVEN ROOKS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 37 |
107 | 20250 | ALEXPI | ARTIZAR | 37 |
108 | 20273 | XI | INSAUSTI | 37 |
109 | 20280 | XI | INSAUSTI | 37 |
110 | 20315 | PEIXOTO | SANCHO | 37 |
111 | 20320 | PEIXOTO | SANCHO | 37 |
112 | 20339 | HOY SE LÍA | ANTXETA | 37 |
113 | 20367 | PANORAMIX | GENESIS | 37 |
114 | 4856 | IGNACIO OROTEGI OTXANDORENA | JALGI | 36 |
115 | 5252 | IRATI ETA ANE | GENESIS | 36 |
116 | 5778 | XABI (AUPA ORIO) | SANCHO | 36 |
117 | 6078 | ITXEMI | IZKIÑA | 36 |
118 | 6382 | IDIOTA EGUNA | AVENIDA | 36 |
119 | 6655 | JON KASRO LARRAGAÑA | BENTA (Usurbil) | 36 |
120 | 6663 | KOLDO LIZASO | BENTA (Usurbil) | 36 |
121 | 6671 | TOLE | BENTA (Usurbil) | 36 |
122 | 6679 | USABINGO | BENTA (Usurbil) | 36 |
123 | 6753 | YOLI | BUENETXEA | 36 |
124 | 6911 | AITOR-EDURNE | INSAUSTI | 36 |
125 | 6912 | PACO MANCEBO | INSAUSTI | 36 |
126 | 7315 | IGMN | LARRAÑAGA | 36 |
127 | 20045 | XHUNO | EGUZKI | 36 |
128 | 20117 | PATOS | LARRAÑAGA | 36 |
129 | 20142 | BAK | ILARGI | 36 |
130 | 20170 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 36 |
131 | 20204 | KAIKUPATXI | EGUZKI | 36 |
132 | 20207 | KAIKUPATXI | EGUZKI | 36 |
133 | 20248 | ULIZAR | ORIA TXIKI | 36 |
134 | 20257 | IGOR BAEZ | ANTXETA | 36 |
135 | 4819 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 35 |
136 | 4824 | ORURO | TXIRIBOGA (Usurbil) | 35 |
137 | 4835 | ZIKIRO JANA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 35 |
138 | 4973 | FRANKJE | ORIA TXIKI | 35 |
139 | 5112 | IKER 1 | AVENIDA | 35 |
140 | 5270 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 35 |
141 | 5303 | DRAGO | GENESIS | 35 |
142 | 5316 | NAHIA-DANEL | GENESIS | 35 |
143 | 5426 | ZABALOENEA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 35 |
144 | 6087 | AUPA ORIO! | IZKIÑA | 35 |
145 | 20082 | ALAVALVERDE | INSAUSTI | 35 |
146 | 20118 | DEIVID77 | IZKIÑA | 35 |
147 | 20254 | BERTAKO IGOGAILUAK 75 | AITZAGA (Usurbil) | 35 |
148 | 20263 | GALDONA | LARRAÑAGA | 35 |
149 | 20290 | XI | INSAUSTI | 35 |
150 | 20352 | PATOS | LARRAÑAGA | 35 |
151 | 4825 | ORURO | TXIRIBOGA (Usurbil) | 34 |
152 | 6353 | ARKAITZ MUJIK | AVENIDA | 34 |
153 | 6874 | LUPITA-P | ABEND | 34 |
154 | 20180 | XUHARE | ORIA TXIKI | 34 |
155 | 20291 | PRETTY | LARRAÑAGA | 34 |
156 | 20304 | ANEMIREN VANFLEUTEN | ANTXETA | 34 |
157 | 4306 | IZAN BIHURRI | ALDATZEKUA | 33 |
158 | 4816 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 33 |
159 | 6071 | RAGO | IZKIÑA | 33 |
160 | 6081 | ITXEMI | IZKIÑA | 33 |
161 | 6090 | XUHAR ULRICH | IZKIÑA | 33 |
162 | 6133 | SUSI | ABEND | 33 |
163 | 6135 | SUSI | ABEND | 33 |
164 | 6154 | MIGUEL JAVI | GURE ETXEA | 33 |
165 | 6953 | MADDI ETA LEIRE | ILARGI | 33 |
166 | 7316 | IGMN | LARRAÑAGA | 33 |
167 | 20051 | ASIER ILLARRA | LARRAÑAGA | 33 |
168 | 20075 | YONI | AVENIDA | 33 |
169 | 20191 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 33 |
170 | 20201 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 33 |
171 | 20240 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 33 |
172 | 20321 | ANEMIREN VANFLEUTEN | ANTXETA | 33 |
173 | 20337 | PEIXOTO | SANCHO | 33 |
174 | 4809 | LENA ULRRICH | LARRAÑAGA | 32 |
175 | 4822 | ORURO | TXIRIBOGA (Usurbil) | 32 |
176 | 4851 | PIÑATOS | JALGI | 32 |
177 | 5274 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 32 |
178 | 5281 | SOFIOSKARANE | GENESIS | 32 |
179 | 5304 | DRAGO | GENESIS | 32 |
180 | 5785 | GIRONA DE PRIMERA | SANCHO | 32 |
181 | 6074 | XABIER BERAZA | IZKIÑA | 32 |
182 | 6372 | GONTXU | AVENIDA | 32 |
183 | 6668 | AITA | BENTA (Usurbil) | 32 |
184 | 6682 | URAN PARETA | BENTA (Usurbil) | 32 |
185 | 6702 | HEMEN NAGO PEGASUS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 32 |
186 | 6865 | GAMBAS | ABEND | 32 |
187 | 6866 | LUPITA-P | ABEND | 32 |
188 | 6867 | GAMBAS | ABEND | 32 |
189 | 7304 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 32 |
190 | 7306 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 32 |
191 | 7309 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 32 |
192 | 7319 | IGMN | LARRAÑAGA | 32 |
193 | 20010 | ROSA | 32 | |
194 | 20017 | JOSONMIN | IÑAKI | 32 |
195 | 20043 | XHUNO | EGUZKI | 32 |
196 | 20044 | XHUNO | EGUZKI | 32 |
197 | 20065 | ARITZMAN | LARRAÑAGA | 32 |
198 | 20114 | ANE ERA NAROA | INSAUSTI | 32 |
199 | 20116 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 32 |
200 | 20136 | XABI JON IÑAKI | IZKIÑA | 32 |
201 | 20139 | IRALUNA | ILARGI | 32 |
202 | 20152 | MOTOMAN | ANTXETA | 32 |
203 | 20159 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 32 |
204 | 20166 | XUHARE | ORIA TXIKI | 32 |
205 | 20179 | TXIAPUTXI | IÑAKI | 32 |
206 | 20189 | ARITZMAN3 | LARRAÑAGA | 32 |
207 | 20234 | DIVITRON | ILARGI | 32 |
208 | 20235 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 32 |
209 | 20265 | PLENTZIARES-3 | AVENIDA | 32 |
210 | 20270 | GALDONA | LARRAÑAGA | 32 |
211 | 20276 | XI | INSAUSTI | 32 |
212 | 20289 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 32 |
213 | 20333 | PEIXOTO | SANCHO | 32 |
214 | 20372 | TEO-MATEO | AVENIDA | 32 |
215 | 5256 | IRATI ETA ANE | GENESIS | 31 |
216 | 5971 | XABI (AUPA ORIO) | SANCHO | 31 |
217 | 6070 | RAGO | IZKIÑA | 31 |
218 | 20011 | IZABA | ANTXETA | 31 |
219 | 20100 | BUD1 | LARRAÑAGA | 31 |
220 | 20164 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 31 |
221 | 4821 | ORURO | TXIRIBOGA (Usurbil) | 30 |
222 | 4954 | UANX | ORIA TXIKI | 30 |
223 | 5293 | JOAN SEGUROLA | GENESIS | 30 |
224 | 5409 | SAKY 1 | LARRAÑAGA | 30 |
225 | 20020 | FRANTXESKA | BRONX | 30 |
226 | 20197 | GATXET | LARRAÑAGA | 30 |
227 | 4164 | TROYA | AITZAGA (Usurbil) | 29 |
228 | 4352 | HANNAH MONTANA | IÑAKI | 29 |
229 | 4357 | F.O | IÑAKI | 29 |
230 | 4814 | LENA ULRICH | LARRAÑAGA | 29 |
231 | 4833 | ROMERO JR | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
232 | 4845 | ORENA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
233 | 4975 | SILDU | ORIA TXIKI | 29 |
234 | 5259 | IRATI ETA ANE | GENESIS | 29 |
235 | 5286 | ALENJUKU | GENESIS | 29 |
236 | 5300 | DRAGO | GENESIS | 29 |
237 | 5301 | DRAGO | GENESIS | 29 |
238 | 5314 | 5314 | GENESIS | 29 |
239 | 5417 | PACO ANTON | LARRAÑAGA | 29 |
240 | 6093 | JON BUSTILLO | IZKIÑA | 29 |
241 | 6351 | IBON MUJIKA | AVENIDA | 29 |
242 | 6352 | JON MUJIKA | AVENIDA | 29 |
243 | 6376 | JABATO 13 | AVENIDA | 29 |
244 | 6380 | REINCIDENTES | AVENIDA | 29 |
245 | 6381 | REINCIDENTES | AVENIDA | 29 |
246 | 6681 | KOKO | BENTA (Usurbil) | 29 |
247 | 6703 | HEMEN NAGO PEGASUS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
248 | 6889 | GAMBAS | ABEND | 29 |
249 | 20003 | TXEJIS | BRONX | 29 |
250 | 20004 | ERRATZA GAINEAN | AVENIDA | 29 |
251 | 20005 | CALLEJEROS VIAJEROS 2 | 29 | |
252 | 20006 | SOMOS | 29 | |
253 | 20013 | ASÍ KREUZIGUER | BRONX | 29 |
254 | 20019 | ZUMABIKE JULIAN | 29 | |
255 | 20023 | FRANTXESKA | BRONX | 29 |
256 | 20030 | BIMBO | IÑAKI | 29 |
257 | 20047 | FRANTXESKA | BRONX | 29 |
258 | 20050 | CORDERONE | LARRAÑAGA | 29 |
259 | 20057 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 29 |
260 | 20060 | LOS ATAQUES DE MAS | BRONX | 29 |
261 | 20068 | AIETE | ABEND | 29 |
262 | 20079 | TARIN | INSAUSTI | 29 |
263 | 20080 | MENDIALDEA | ABEND | 29 |
264 | 20093 | LLENALAGOS TEAM | ORIA TXIKI | 29 |
265 | 20097 | ARRAPAZAK | IÑAKI | 29 |
266 | 20119 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 29 |
267 | 20125 | WHITECHAPEL | GENESIS | 29 |
268 | 20135 | BONGOLA | ILARGI | 29 |
269 | 20144 | MOTOMAN | ANTXETA | 29 |
270 | 20162 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 29 |
271 | 20178 | XUHARE | ORIA TXIKI | 29 |
272 | 20196 | GATXET | LARRAÑAGA | 29 |
273 | 20202 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 29 |
274 | 20227 | BUD1 | LARRAÑAGA | 29 |
275 | 20236 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 29 |
276 | 20256 | CARAPAZ1 | LARRAÑAGA | 29 |
277 | 20258 | BERTAKO IGOGAILUAK 75 | AITZAGA (Usurbil) | 29 |
278 | 20300 | ALBERSAN | AVENIDA | 29 |
279 | 20308 | PEIXOTO | SANCHO | 29 |
280 | 20310 | JUEGATELA | LARRAÑAGA | 29 |
281 | 20312 | PATOS | LARRAÑAGA | 29 |
282 | 20313 | AIUR | AVENIDA | 29 |
283 | 20318 | PEIXOTO | SANCHO | 29 |
284 | 20323 | PEIXOTO | SANCHO | 29 |
285 | 20324 | JUNELEA | BRONX | 29 |
286 | 20326 | ANEMIREN VANFLEUTEN | ANTXETA | 29 |
287 | 20327 | PEIXOTO | SANCHO | 29 |
288 | 20342 | JUNELEA | BRONX | 29 |
289 | 20347 | PATOS | LARRAÑAGA | 29 |
290 | 20350 | PANORAMIX | GENESIS | 29 |
291 | 20353 | PANORAMIX | GENESIS | 29 |
292 | 20362 | LE NORMAND | ILARGI | 29 |
293 | 20363 | JOLAS TALDE 2 | 29 | |
294 | 20371 | IKER1 | AVENIDA | 29 |
295 | 20373 | TOUR FANTÁSTICO MARCA 1999 | EGUZKI | 29 |
296 | 4111 | JULEN GARCIA | UDABERRI | 28 |
297 | 4811 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 28 |
298 | 4817 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 28 |
299 | 4971 | SURF | ORIA TXIKI | 28 |
300 | 5296 | DRAGO | GENESIS | 28 |
301 | 5418 | MIREN ZUMETA | LARRAÑAGA | 28 |
302 | 5423 | ORURO | TXIRIBOGA (Usurbil) | 28 |
303 | 5522 | IÑAKI LETAMENDI | TXOKO GARAGARDOTEGIA | 28 |
304 | 5715 | TXOOO!!! | TXOKO (Jaizkibel) | 28 |
305 | 6151 | KARDUNG LA | GURE ETXEA | 28 |
306 | 6362 | OSKAR GONTZAL | AVENIDA | 28 |
307 | 7320 | IGMN | LARRAÑAGA | 28 |
308 | 20103 | JON BUSTILLO | EGUZKI | 28 |
309 | 20137 | BIMBO | IÑAKI | 28 |
310 | 20145 | MOTOMAN | ANTXETA | 28 |
311 | 20156 | TXIAPUTXI | BRONX | 28 |
312 | 20157 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 28 |
313 | 20175 | XUHARE | ORIA TXIKI | 28 |
314 | 20233 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 28 |
315 | 20259 | ZIRIONDO | TXOKO GARAGARDOTEGIA | 28 |
316 | 20262 | URLOTEAM | LARRAÑAGA | 28 |
317 | 20271 | XI | INSAUSTI | 28 |
318 | 20375 | MOVIDASTAR | AVENIDA | 28 |
319 | 4361 | JESUS MARIA MUÑOZ VILLARQ | IÑAKI | 27 |
320 | 4952 | FLOYD | ORIA TXIKI | 27 |
321 | 5311 | MALACHA | GENESIS | 27 |
322 | 5713 | GIANNIS ANTETOKOUNMPO | TXOKO (Jaizkibel) | 27 |
323 | 6879 | O GREI DE SISON O GREI DE SISON | ABEND | 27 |
324 | 7344 | MARITZI | LARRAÑAGA | 27 |
325 | 20002 | CALLEJEROS VIAJEROS 3 | AVENIDA | 27 |
326 | 20046 | OTAPE | ALDATZEKUA | 27 |
327 | 20141 | LUKIRA | ILARGI | 27 |
328 | 20208 | KAIKUPATXI | EGUZKI | 27 |
329 | 20217 | LE TOUR | LARRAÑAGA | 27 |
330 | 20268 | RAUL ALCALA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 27 |
331 | 20317 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 27 |
332 | 4311 | TXIRIBIKU | ALDATZEKUA | 26 |
333 | 4840 | CHARLEE BROWN | TXIRIBOGA (Usurbil) | 26 |
334 | 4956 | CARMELO ANTHONY | ORIA TXIKI | 26 |
335 | 5787 | YO | SANCHO | 26 |
336 | 6079 | ITXEMI | IZKIÑA | 26 |
337 | 6367 | AINHOA-MERTXE | LARRAÑAGA | 26 |
338 | 6652 | EMAYOK! | BENTA (Usurbil) | 26 |
339 | 6669 | ATTONA | BENTA (Usurbil) | 26 |
340 | 6877 | LUPITA-P | ABEND | 26 |
341 | 7322 | IGMN | LARRAÑAGA | 26 |
342 | 7346 | MARITZI | LARRAÑAGA | 26 |
343 | 20147 | MOTOMAN | ANTXETA | 26 |
344 | 20203 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 26 |
345 | 20209 | KAIKUPATXI | EGUZKI | 26 |
346 | 20319 | CALLEJEROS VIAJEROS | AVENIDA | 26 |
347 | 20338 | JUNELEA | BRONX | 26 |
348 | 20343 | FRANTXESKA | BRONX | 26 |
349 | 4351 | JUNELEA | IÑAKI | 25 |
350 | 4832 | PERSIAN PUNCH | TXIRIBOGA (Usurbil) | 25 |
351 | 4852 | AIROS | JALGI | 25 |
352 | 4953 | KRISTAPSSON | ORIA TXIKI | 25 |
353 | 5258 | IRATI ETA ANE | GENESIS | 25 |
354 | 5275 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 25 |
355 | 5276 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 25 |
356 | 5408 | ZIGOR GALLARDO | LARRAÑAGA | 25 |
357 | 5416 | ENEKO GALLARDO | LARRAÑAGA | 25 |
358 | 5789 | JABATONES | SANCHO | 25 |
359 | 6072 | XABIER BERAZA | IZKIÑA | 25 |
360 | 6077 | ITXEMI | IZKIÑA | 25 |
361 | 6366 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 25 |
362 | 6370 | ALBERTO | LARRAÑAGA | 25 |
363 | 6375 | DIKKENEK | AVENIDA | 25 |
364 | 6654 | JON KASTRO LARRAÑAGA | BENTA (Usurbil) | 25 |
365 | 6673 | PANAYOTIS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 25 |
366 | 6674 | JUSTO PURIDO | BENTA (Usurbil) | 25 |
367 | 6864 | LUPITA-P | ABEND | 25 |
368 | 6903 | GIANNIS ANTETOKOUNMPO | INSAUSTI | 25 |
369 | 6910 | JON BUSTILLO | INSAUSTI | 25 |
370 | 7337 | IRATI-OLAIA | LARRAÑAGA | 25 |
371 | 20018 | ZUMABIKE JULIAN | 25 | |
372 | 20021 | TXUBIKETO77 | IÑAKI | 25 |
373 | 20032 | EGOITZ AMAS | ILARGI | 25 |
374 | 20033 | OTAEGI | LARRAÑAGA | 25 |
375 | 20037 | DARKOX | SANCHO | 25 |
376 | 20039 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 25 |
377 | 20040 | PORUNPELOTURF.ES | GENESIS | 25 |
378 | 20066 | CAPIRUIZ27 | SANCHO | 25 |
379 | 20121 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 25 |
380 | 20126 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 25 |
381 | 20153 | MOTOMAN | ANTXETA | 25 |
382 | 20194 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 25 |
383 | 20281 | PRETTY | LARRAÑAGA | 25 |
384 | 20331 | JUNELEA | BRONX | 25 |
385 | 20346 | PATOS | LARRAÑAGA | 25 |
386 | 20365 | IKER1 | AVENIDA | 25 |
387 | 20369 | IKER1 | AVENIDA | 25 |
388 | 20370 | BIRRAS | IZKIÑA | 25 |
389 | 20374 | ULIZAR | ORIA TXIKI | 25 |
390 | 4118 | GIE | UDABERRI | 24 |
391 | 4308 | ORIXE | ALDATZEKUA | 24 |
392 | 4807 | ZABALOENEA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 24 |
393 | 4810 | LENA ULRRICH | LARRAÑAGA | 24 |
394 | 4836 | ZIKIRO JANA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 24 |
395 | 4837 | CHARLEE BROWN | TXIRIBOGA (Usurbil) | 24 |
396 | 4838 | CHARLEE BROWN | TXIRIBOGA (Usurbil) | 24 |
397 | 4972 | FRANKJE | ORIA TXIKI | 24 |
398 | 5273 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 24 |
399 | 5401 | IÑAKI SUKIA | LARRAÑAGA | 24 |
400 | 5428 | ZABALOENEA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 24 |
401 | 6152 | JUNELEA | GURE ETXEA | 24 |
402 | 6657 | JOA KASTRO LARRAÑAGA | BENTA (Usurbil) | 24 |
403 | 6678 | LORENZO BEÑAT | BENTA (Usurbil) | 24 |
404 | 6885 | GAMBAS | ABEND | 24 |
405 | 6887 | LUPITA-P | ABEND | 24 |
406 | 6902 | RUBEN. T. | INSAUSTI | 24 |
407 | 6905 | JON BUSTILLO | INSAUSTI | 24 |
408 | 7305 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 24 |
409 | 7307 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 24 |
410 | 7325 | ALFONSO | LARRAÑAGA | 24 |
411 | 7463 | DNTX | AITZAGA (Usurbil) | 24 |
412 | 20022 | APAJUE | AITZAGA (Usurbil) | 24 |
413 | 20064 | BETELU | IZKIÑA | 24 |
414 | 20092 | LARRIMEANA | ORIA TXIKI | 24 |
415 | 20109 | ESPIS | GURE ETXEA | 24 |
416 | 20113 | GOROSTIZU | LARRAÑAGA | 24 |
417 | 20115 | XHUNO | EGUZKI | 24 |
418 | 20123 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 24 |
419 | 20133 | XUHARE | ORIA TXIKI | 24 |
420 | 20140 | VAN MADDI | BRONX | 24 |
421 | 20143 | MOTOMAN | ANTXETA | 24 |
422 | 20149 | ARITZMAN1 | LARRAÑAGA | 24 |
423 | 20155 | TXIAPUTXI | BRONX | 24 |
424 | 20167 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 24 |
425 | 20169 | JONBOBI IN CONCERT | ILARGI | 24 |
426 | 20182 | BIMBO | IÑAKI | 24 |
427 | 20183 | BOLATIL1 | IZKIÑA | 24 |
428 | 20188 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 24 |
429 | 20223 | PLENTZIARES-1 | ABEND | 24 |
430 | 20229 | AIUR | AVENIDA | 24 |
431 | 20242 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 24 |
432 | 20245 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 24 |
433 | 20247 | XABI JON IÑAKI | IZKIÑA | 24 |
434 | 20249 | GERT-JAN THEUNISSE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 24 |
