Tour de France 2022
6ª etapa - Binche – Longwy (uztaila 7) 219,9 Km.
Clasificación de la etapa
Puesto | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | 2 POGACAR Tadej (UAD) | 20 |
2 | 56 MATTHEWS Michael (BEX) | 14 |
3 | 12 GAUDU David (GFC) | 13 |
4 | 168 PIDCOCK Thomas | 12 |
5 | 32 QUINTANA Nairo (ARK) | 11 |
6 | 94 TEUNS Dylan (TBV) | 10 |
7 | 4 VINGEGAARD Jonas (TJV) | 9 |
8 | 1 MARTÍNEZ Daniel Felipe (IGD) | 8 |
9 | 3 ROGLIC Primož (TJV) | 7 |
10 | 22 BARDET Romain (DSM) | 6 |
11 | 14 MAS Enric (MOV) | 5 |
12 | 34 YATES Adam (IGD) | 4 |
13 | 27 LATOUR Pierre (TEN) | 3 |
14 | 124 POWLESS Neilson (EFE) | 2 |
15 | 16 THOMAS Geraint (IGD) | 1 |
Clasificación general provisional
Puesto | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | 2 POGACAR Tadej (UAD) | 5 |
2 | 124 POWLESS Neilson (EFE) | 2 |
3 | 4 VINGEGAARD Jonas (TJV) | 1 |
Listado de puntos diarios
*Ganadores del día
Puesto | Boleto | Nombre | Bar | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 5303 | DRAGO | GENESIS | 65 |
2 | 5307 | MALACHA | GENESIS | 65 |
3 | 5426 | ZABALOENEA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 63 |
4 | 6655 | JON KASRO LARRAGAÑA | BENTA (Usurbil) | 58 |
5 | 5971 | XABI (AUPA ORIO) | SANCHO | 56 |
6 | 4806 | ZABALOENEA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 55 |
7 | 5785 | GIRONA DE PRIMERA | SANCHO | 55 |
8 | 6910 | JON BUSTILLO | INSAUSTI | 53 |
9 | 20344 | CAÑARDOS | LARRAÑAGA | 53 |
10 | 4807 | ZABALOENEA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 51 |
11 | 6678 | LORENZO BEÑAT | BENTA (Usurbil) | 51 |
12 | 20242 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 51 |
13 | 20245 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 51 |
14 | 20343 | FRANTXESKA | BRONX | 51 |
15 | 4352 | HANNAH MONTANA | IÑAKI | 50 |
16 | 5402 | IBAN URDANGARIN | LARRAÑAGA | 50 |
17 | 6667 | LARBAIN | BENTA (Usurbil) | 50 |
18 | 20109 | ESPIS | GURE ETXEA | 50 |
19 | 20279 | PRETTY | LARRAÑAGA | 50 |
20 | 4304 | PASKALON | ALDATZEKUA | 49 |
21 | 7315 | IGMN | LARRAÑAGA | 49 |
22 | 6911 | AITOR-EDURNE | INSAUSTI | 48 |
23 | 6912 | PACO MANCEBO | INSAUSTI | 48 |
24 | 20145 | MOTOMAN | ANTXETA | 48 |
25 | 20176 | BONGOLA | ILARGI | 48 |
26 | 20304 | ANEMIREN VANFLEUTEN | ANTXETA | 48 |
27 | 5317 | EUGENIO L AYALA | GENESIS | 47 |
28 | 5256 | IRATI ETA ANE | GENESIS | 46 |
29 | 6362 | OSKAR GONTZAL | AVENIDA | 46 |
30 | 20164 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 46 |
31 | 20236 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 46 |
32 | 4306 | IZAN BIHURRI | ALDATZEKUA | 45 |
33 | 6083 | ITXEMI | IZKIÑA | 45 |
34 | 6133 | SUSI | ABEND | 45 |
35 | 20053 | KIXKI | LARRAÑAGA | 45 |
36 | 20241 | SIRIA | LARRAÑAGA | 45 |
37 | 4115 | GIE | UDABERRI | 44 |
38 | 4853 | PIÑATOS | JALGI | 44 |
39 | 4856 | IGNACIO OROTEGI OTXANDORENA | JALGI | 44 |
40 | 5433 | ETZIOK | LARRAÑAGA | 44 |
41 | 6073 | XABIER BERAZA | IZKIÑA | 44 |
42 | 6075 | XABIER BERAZA | IZKIÑA | 44 |
43 | 6372 | GONTXU | AVENIDA | 44 |
44 | 6382 | IDIOTA EGUNA | AVENIDA | 44 |
45 | 6671 | TOLE | BENTA (Usurbil) | 44 |
46 | 6890 | ANDER DEBA | ABEND | 44 |
47 | 7460 | NO FEAR!!!!!! | AITZAGA (Usurbil) | 44 |
48 | 20099 | JON BOBI IN CONCERT | ILARGI | 44 |
49 | 4118 | GIE | UDABERRI | 43 |
50 | 4122 | GIE | UDABERRI | 43 |
51 | 4357 | F.O | IÑAKI | 43 |
52 | 5304 | DRAGO | GENESIS | 43 |
53 | 5322 | SOFIOSKARANE | GENESIS | 43 |
54 | 6081 | ITXEMI | IZKIÑA | 43 |
55 | 6087 | AUPA ORIO! | IZKIÑA | 43 |
56 | 6156 | JUATZU | GURE ETXEA | 43 |
57 | 6351 | IBON MUJIKA | AVENIDA | 43 |
58 | 6381 | REINCIDENTES | AVENIDA | 43 |
59 | 6681 | KOKO | BENTA (Usurbil) | 43 |
60 | 6864 | LUPITA-P | ABEND | 43 |
61 | 20006 | SOMOS | 43 | |
62 | 20013 | ASÍ KREUZIGUER | BRONX | 43 |
63 | 20018 | ZUMABIKE JULIAN | 43 | |
64 | 20021 | TXUBIKETO77 | IÑAKI | 43 |
65 | 20033 | OTAEGI | LARRAÑAGA | 43 |
66 | 20037 | DARKOX | SANCHO | 43 |
67 | 20047 | FRANTXESKA | BRONX | 43 |
68 | 20050 | CORDERONE | LARRAÑAGA | 43 |
69 | 20063 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 43 |
70 | 20072 | UIXTINGO EXPREXUE | INSAUSTI | 43 |
71 | 20079 | TARIN | INSAUSTI | 43 |
72 | 20118 | DEIVID77 | IZKIÑA | 43 |
73 | 20124 | BERTALDIS | BRONX | 43 |
74 | 20216 | JON HUICI. | LARRAÑAGA | 43 |
75 | 20308 | PEIXOTO | SANCHO | 43 |
76 | 20310 | JUEGATELA | LARRAÑAGA | 43 |
77 | 20315 | PEIXOTO | SANCHO | 43 |
78 | 20318 | PEIXOTO | SANCHO | 43 |
79 | 20326 | ANEMIREN VANFLEUTEN | ANTXETA | 43 |
80 | 20339 | HOY SE LÍA | ANTXETA | 43 |
81 | 20363 | JOLAS TALDE 2 | 43 | |
82 | 20369 | IKER1 | AVENIDA | 43 |
83 | 20370 | BIRRAS | IZKIÑA | 43 |
84 | 20371 | IKER1 | AVENIDA | 43 |
85 | 20025 | BIMBO | IÑAKI | 42 |
86 | 20065 | ARITZMAN | LARRAÑAGA | 42 |
87 | 20088 | KERMAN ETXEBERRIA | SANCHO | 42 |
88 | 4832 | PERSIAN PUNCH | TXIRIBOGA (Usurbil) | 41 |
89 | 4833 | ROMERO JR | TXIRIBOGA (Usurbil) | 41 |
90 | 4956 | CARMELO ANTHONY | ORIA TXIKI | 41 |
91 | 5276 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 41 |
92 | 5280 | TURFISTA | GENESIS | 41 |
93 | 5281 | SOFIOSKARANE | GENESIS | 41 |
94 | 5315 | NAHIA-DANEL | GENESIS | 41 |
95 | 5401 | IÑAKI SUKIA | LARRAÑAGA | 41 |
96 | 6074 | XABIER BERAZA | IZKIÑA | 41 |
97 | 6093 | JON BUSTILLO | IZKIÑA | 41 |
98 | 6352 | JON MUJIKA | AVENIDA | 41 |
99 | 6866 | LUPITA-P | ABEND | 41 |
100 | 6905 | JON BUSTILLO | INSAUSTI | 41 |
101 | 7337 | IRATI-OLAIA | LARRAÑAGA | 41 |
102 | 20015 | FELIXDELARCO | PUNTO | 41 |
103 | 20048 | FRANTXESKA | BRONX | 41 |
104 | 20061 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 41 |
105 | 20092 | LARRIMEANA | ORIA TXIKI | 41 |
106 | 20103 | JON BUSTILLO | EGUZKI | 41 |
107 | 20114 | ANE ERA NAROA | INSAUSTI | 41 |
108 | 20116 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 41 |
109 | 20136 | XABI JON IÑAKI | IZKIÑA | 41 |
110 | 20140 | VAN MADDI | BRONX | 41 |
111 | 20183 | BOLATIL1 | IZKIÑA | 41 |
112 | 20217 | LE TOUR | LARRAÑAGA | 41 |
113 | 20233 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 41 |
114 | 20235 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 41 |
115 | 20347 | PATOS | LARRAÑAGA | 41 |
116 | 20352 | PATOS | LARRAÑAGA | 41 |
117 | 4311 | TXIRIBIKU | ALDATZEKUA | 40 |
118 | 4359 | SHIBA | IÑAKI | 40 |
119 | 4821 | ORURO | TXIRIBOGA (Usurbil) | 40 |
120 | 4825 | ORURO | TXIRIBOGA (Usurbil) | 40 |
121 | 5423 | ORURO | TXIRIBOGA (Usurbil) | 40 |
122 | 5428 | ZABALOENEA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 40 |
123 | 7304 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 40 |
124 | 20034 | EGOITZ AMAS | ILARGI | 40 |
125 | 20147 | MOTOMAN | ANTXETA | 40 |
126 | 20175 | XUHARE | ORIA TXIKI | 40 |
127 | 20271 | XI | INSAUSTI | 40 |
128 | 5289 | TAILGA BARAZONA | GENESIS | 39 |
129 | 7463 | DNTX | AITZAGA (Usurbil) | 39 |
130 | 20185 | FRANTXESKA | BRONX | 39 |
131 | 20301 | EL JULANDRON | LARRAÑAGA | 39 |
132 | 4848 | JIMI | TXIRIBOGA (Usurbil) | 38 |
133 | 5296 | DRAGO | GENESIS | 38 |
134 | 5526 | TXOKO FU | TXOKO GARAGARDOTEGIA | 38 |
135 | 6092 | JON BUSTILLO | IZKIÑA | 38 |
136 | 6657 | JOA KASTRO LARRAÑAGA | BENTA (Usurbil) | 38 |
137 | 6701 | ONTZOLLUA | ANTXETA | 38 |
138 | 20002 | CALLEJEROS VIAJEROS 3 | AVENIDA | 38 |
139 | 20274 | XI | INSAUSTI | 38 |
140 | 20294 | RORO TALDEA | AVENIDA | 38 |
141 | 20349 | IRATI-OLAIA | LARRAÑAGA | 38 |
142 | 4309 | HAIMAR CALLE | ALDATZEKUA | 37 |
143 | 4353 | HANNAH MONTANA | IÑAKI | 37 |
144 | 4969 | SURF | ORIA TXIKI | 37 |
145 | 4974 | SILDU | ORIA TXIKI | 37 |
146 | 5292 | RUBENICO | GENESIS | 37 |
147 | 5308 | MALACHA | GENESIS | 37 |
148 | 5310 | MALACHA | GENESIS | 37 |
149 | 5312 | MALACHA | GENESIS | 37 |
150 | 5405 | GARRO | LARRAÑAGA | 37 |
151 | 6068 | CELTICOS POWER | IZKIÑA | 37 |
152 | 6078 | ITXEMI | IZKIÑA | 37 |
153 | 6089 | FRANKIE | IZKIÑA | 37 |
154 | 6651 | MORIARTY | BENTA (Usurbil) | 37 |
155 | 6872 | GAMBAS | ABEND | 37 |
156 | 6901 | THANASI KOKKINAKIS | INSAUSTI | 37 |
157 | 7346 | MARITZI | LARRAÑAGA | 37 |
158 | 20009 | SARAINTZA | ILARGI | 37 |
159 | 20014 | TXIAPUTXI | IÑAKI | 37 |
160 | 20071 | LA RIOJA CALIDAD | LARRAÑAGA | 37 |
161 | 20084 | KERMAN ETXEBERRIA | SANCHO | 37 |
162 | 20086 | IGOR21 | SANCHO | 37 |
163 | 20101 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 37 |
164 | 20150 | MOTOMAN | ANTXETA | 37 |
165 | 20171 | MAIKEL MORENO ITZELA | ILARGI | 37 |
166 | 20204 | KAIKUPATXI | EGUZKI | 37 |
167 | 20207 | KAIKUPATXI | EGUZKI | 37 |
168 | 20214 | KAIKUPATXI | EGUZKI | 37 |
169 | 20232 | JAVIERTXIN | ANTXETA | 37 |
170 | 20244 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 37 |
171 | 20248 | ULIZAR | ORIA TXIKI | 37 |
172 | 20257 | IGOR BAEZ | ANTXETA | 37 |
173 | 20275 | PRETTY | LARRAÑAGA | 37 |
174 | 20351 | JOLAS TALDE | UDABERRI | 37 |
175 | 20355 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 37 |
176 | 20361 | PATOS | LARRAÑAGA | 37 |
177 | 20376 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 37 |
178 | 4308 | ORIXE | ALDATZEKUA | 36 |
179 | 4804 | ZABALOENEA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 36 |
180 | 4809 | LENA ULRRICH | LARRAÑAGA | 36 |
181 | 4838 | CHARLEE BROWN | TXIRIBOGA (Usurbil) | 36 |
182 | 4954 | UANX | ORIA TXIKI | 36 |
183 | 5418 | MIREN ZUMETA | LARRAÑAGA | 36 |
184 | 5522 | IÑAKI LETAMENDI | TXOKO GARAGARDOTEGIA | 36 |
185 | 5715 | TXOOO!!! | TXOKO (Jaizkibel) | 36 |
186 | 6076 | ITXEMI | IZKIÑA | 36 |
187 | 6151 | KARDUNG LA | GURE ETXEA | 36 |
188 | 6353 | ARKAITZ MUJIK | AVENIDA | 36 |
189 | 6367 | AINHOA-MERTXE | LARRAÑAGA | 36 |
190 | 6652 | EMAYOK! | BENTA (Usurbil) | 36 |
191 | 6663 | KOLDO LIZASO | BENTA (Usurbil) | 36 |
192 | 6679 | USABINGO | BENTA (Usurbil) | 36 |
193 | 6874 | LUPITA-P | ABEND | 36 |
194 | 7319 | IGMN | LARRAÑAGA | 36 |
195 | 7320 | IGMN | LARRAÑAGA | 36 |
196 | 7325 | ALFONSO | LARRAÑAGA | 36 |
197 | 20043 | XHUNO | EGUZKI | 36 |
198 | 20044 | XHUNO | EGUZKI | 36 |
199 | 20045 | XHUNO | EGUZKI | 36 |
200 | 20137 | BIMBO | IÑAKI | 36 |
201 | 20167 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 36 |
202 | 20180 | XUHARE | ORIA TXIKI | 36 |
203 | 20239 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 36 |
204 | 20265 | PLENTZIARES-3 | AVENIDA | 36 |
205 | 20276 | XI | INSAUSTI | 36 |
206 | 20285 | PRETTY | LARRAÑAGA | 36 |
207 | 20319 | CALLEJEROS VIAJEROS | AVENIDA | 36 |
208 | 20338 | JUNELEA | BRONX | 36 |
209 | 20375 | MOVIDASTAR | AVENIDA | 36 |
210 | 4362 | NAGUSIA 79 | IÑAKI | 35 |
211 | 4845 | ORENA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 35 |
212 | 5259 | IRATI ETA ANE | GENESIS | 35 |
213 | 6066 | PITXURRI "A" | IZKIÑA | 35 |
214 | 6131 | SUSI | ABEND | 35 |
215 | 6366 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 35 |
216 | 6370 | ALBERTO | LARRAÑAGA | 35 |
217 | 6376 | JABATO 13 | AVENIDA | 35 |
218 | 6673 | PANAYOTIS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 35 |
219 | 6705 | PANAYOTIS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 35 |
220 | 7345 | MARITZI | LARRAÑAGA | 35 |
221 | 7347 | MARITZI | LARRAÑAGA | 35 |
222 | 20012 | XUHARE | ORIA TXIKI | 35 |
223 | 20066 | CAPIRUIZ27 | SANCHO | 35 |
224 | 20089 | JULEN AGIRREZABALA | LARRAÑAGA | 35 |
225 | 20105 | KAS | LARRAÑAGA | 35 |
226 | 20119 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 35 |
227 | 20144 | MOTOMAN | ANTXETA | 35 |
228 | 20178 | XUHARE | ORIA TXIKI | 35 |
229 | 20191 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 35 |
230 | 20196 | GATXET | LARRAÑAGA | 35 |
231 | 20238 | STEVEN ROOKS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 35 |
232 | 20256 | CARAPAZ1 | LARRAÑAGA | 35 |
233 | 20273 | XI | INSAUSTI | 35 |
234 | 20296 | ROTURA | LARRAÑAGA | 35 |
235 | 20331 | JUNELEA | BRONX | 35 |
236 | 20350 | PANORAMIX | GENESIS | 35 |
237 | 4814 | LENA ULRICH | LARRAÑAGA | 34 |
238 | 5251 | IRATI ETA ANE | GENESIS | 34 |
239 | 5285 | ALENJUKU | GENESIS | 34 |
240 | 5300 | DRAGO | GENESIS | 34 |
241 | 6053 | ANZIOLA | IZKIÑA | 34 |
242 | 6056 | ANZIOLA | IZKIÑA | 34 |
243 | 6889 | GAMBAS | ABEND | 34 |
244 | 7306 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 34 |
245 | 7309 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 34 |
246 | 7401 | IBN MUJIKA | AVENIDA | 34 |
247 | 20120 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 34 |
248 | 20138 | BONGOLA | ILARGI | 34 |
249 | 20148 | MOTOMAN | ANTXETA | 34 |
250 | 20154 | MORETTIS | JALGI | 34 |
251 | 20162 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 34 |
252 | 20172 | 615713873 | ORIA TXIKI | 34 |
253 | 20189 | ARITZMAN3 | LARRAÑAGA | 34 |
254 | 20211 | KAIKUPATXI | EGUZKI | 34 |
255 | 20219 | IQC | LARRAÑAGA | 34 |
256 | 20300 | ALBERSAN | AVENIDA | 34 |
257 | 20345 | EBT | GENESIS | 34 |
258 | 20364 | PATOS | LARRAÑAGA | 34 |
259 | 20368 | IKER1 | AVENIDA | 34 |
260 | 4120 | GIE | UDABERRI | 33 |
261 | 4355 | HANNAH MONTANA | IÑAKI | 33 |
262 | 4817 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 33 |
263 | 4828 | TXIMI | TXIRIBOGA (Usurbil) | 33 |
264 | 5255 | IRATI ETA ANE | GENESIS | 33 |
265 | 5272 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 33 |
266 | 5293 | JOAN SEGUROLA | GENESIS | 33 |
267 | 5297 | DRAGO | GENESIS | 33 |
268 | 5713 | GIANNIS ANTETOKOUNMPO | TXOKO (Jaizkibel) | 33 |
269 | 6662 | PETARDA ANTIMONARKIKA | BENTA (Usurbil) | 33 |
270 | 7307 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 33 |
271 | 7308 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 33 |
272 | 20010 | ROSA | 33 | |
273 | 20027 | BIMBO | IÑAKI | 33 |
274 | 20049 | FRANTXESKA | BRONX | 33 |
275 | 20113 | GOROSTIZU | LARRAÑAGA | 33 |
276 | 20151 | MOTOMAN | ANTXETA | 33 |
277 | 20155 | TXIAPUTXI | BRONX | 33 |
278 | 20157 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 33 |
279 | 20158 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 33 |
280 | 20159 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 33 |
281 | 20166 | XUHARE | ORIA TXIKI | 33 |
282 | 20169 | JONBOBI IN CONCERT | ILARGI | 33 |
283 | 20182 | BIMBO | IÑAKI | 33 |
284 | 20192 | ARITZMAN5 | LARRAÑAGA | 33 |
285 | 20193 | EROS POL TEAM | LARRAÑAGA | 33 |
286 | 20278 | XI | INSAUSTI | 33 |
287 | 20303 | CLARI | AVENIDA | 33 |
288 | 4112 | ANTXON NAVARRO | UDABERRI | 32 |
289 | 5432 | OIER | TXIRIBOGA (Usurbil) | 32 |
290 | 20097 | ARRAPAZAK | IÑAKI | 32 |
291 | 20280 | XI | INSAUSTI | 32 |
292 | 20340 | PEIXOTO | SANCHO | 32 |
293 | 20367 | PANORAMIX | GENESIS | 32 |
294 | 4816 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 31 |
295 | 4953 | KRISTAPSSON | ORIA TXIKI | 31 |
296 | 4975 | SILDU | ORIA TXIKI | 31 |
297 | 5258 | IRATI ETA ANE | GENESIS | 31 |
298 | 5275 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 31 |
299 | 5286 | ALENJUKU | GENESIS | 31 |
300 | 5311 | MALACHA | GENESIS | 31 |
301 | 5314 | 5314 | GENESIS | 31 |
302 | 5408 | ZIGOR GALLARDO | LARRAÑAGA | 31 |
303 | 5416 | ENEKO GALLARDO | LARRAÑAGA | 31 |
304 | 5417 | PACO ANTON | LARRAÑAGA | 31 |
305 | 5789 | JABATONES | SANCHO | 31 |
306 | 6070 | RAGO | IZKIÑA | 31 |
307 | 6071 | RAGO | IZKIÑA | 31 |
308 | 6072 | XABIER BERAZA | IZKIÑA | 31 |
309 | 6077 | ITXEMI | IZKIÑA | 31 |
310 | 6085 | ITXEMI | IZKIÑA | 31 |
311 | 6090 | XUHAR ULRICH | IZKIÑA | 31 |
312 | 6371 | LUCKY | AVENIDA | 31 |
313 | 6375 | DIKKENEK | AVENIDA | 31 |
314 | 6378 | NI PUTAIDEA | AVENIDA | 31 |
315 | 6380 | REINCIDENTES | AVENIDA | 31 |
316 | 6654 | JON KASTRO LARRAÑAGA | BENTA (Usurbil) | 31 |
317 | 6753 | YOLI | BUENETXEA | 31 |
318 | 7316 | IGMN | LARRAÑAGA | 31 |
319 | 20003 | TXEJIS | BRONX | 31 |
320 | 20004 | ERRATZA GAINEAN | AVENIDA | 31 |
321 | 20005 | CALLEJEROS VIAJEROS 2 | 31 | |
322 | 20011 | IZABA | ANTXETA | 31 |
323 | 20032 | EGOITZ AMAS | ILARGI | 31 |
324 | 20039 | TXIRRINPORRA | LARRAÑAGA | 31 |
325 | 20051 | ASIER ILLARRA | LARRAÑAGA | 31 |
326 | 20057 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 31 |
327 | 20060 | LOS ATAQUES DE MAS | BRONX | 31 |
328 | 20068 | AIETE | ABEND | 31 |
329 | 20078 | MOUNTAIN MEN | INSAUSTI | 31 |
330 | 20080 | MENDIALDEA | ABEND | 31 |
331 | 20087 | KERMAN ETXEBERRIA | SANCHO | 31 |
332 | 20093 | LLENALAGOS TEAM | ORIA TXIKI | 31 |
333 | 20121 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 31 |
334 | 20125 | WHITECHAPEL | GENESIS | 31 |
335 | 20126 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 31 |
336 | 20130 | ASIER ILLARRA | LARRAÑAGA | 31 |
337 | 20135 | BONGOLA | ILARGI | 31 |
338 | 20142 | BAK | ILARGI | 31 |
339 | 20153 | MOTOMAN | ANTXETA | 31 |
340 | 20173 | XUHARE | ORIA TXIKI | 31 |
341 | 20184 | JAIONE | LARRAÑAGA | 31 |
342 | 20194 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 31 |
343 | 20202 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 31 |
344 | 20209 | KAIKUPATXI | EGUZKI | 31 |
345 | 20227 | BUD1 | LARRAÑAGA | 31 |
346 | 20258 | BERTAKO IGOGAILUAK 75 | AITZAGA (Usurbil) | 31 |
347 | 20281 | PRETTY | LARRAÑAGA | 31 |
348 | 20312 | PATOS | LARRAÑAGA | 31 |
349 | 20313 | AIUR | AVENIDA | 31 |
350 | 20320 | PEIXOTO | SANCHO | 31 |
351 | 20321 | ANEMIREN VANFLEUTEN | ANTXETA | 31 |
352 | 20323 | PEIXOTO | SANCHO | 31 |
353 | 20324 | JUNELEA | BRONX | 31 |
354 | 20327 | PEIXOTO | SANCHO | 31 |
355 | 20337 | PEIXOTO | SANCHO | 31 |
356 | 20346 | PATOS | LARRAÑAGA | 31 |
357 | 20353 | PANORAMIX | GENESIS | 31 |
358 | 20362 | LE NORMAND | ILARGI | 31 |
359 | 20365 | IKER1 | AVENIDA | 31 |
360 | 20373 | TOUR FANTÁSTICO MARCA 1999 | EGUZKI | 31 |
361 | 20374 | ULIZAR | ORIA TXIKI | 31 |
362 | 4812 | ORURO | TXIRIBOGA (Usurbil) | 30 |
363 | 4815 | LENA ULRICH | LARRAÑAGA | 30 |
364 | 4831 | JUSTO PULIDO | TXIRIBOGA (Usurbil) | 30 |
365 | 5274 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 30 |
366 | 5786 | YO | SANCHO | 30 |
367 | 6064 | SA MARELLA | IZKIÑA | 30 |
368 | 6155 | JUATZU | GURE ETXEA | 30 |
369 | 6659 | LANDER TEIGIDO | BENTA (Usurbil) | 30 |
370 | 6668 | AITA | BENTA (Usurbil) | 30 |
371 | 6675 | AIZPE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 30 |
372 | 6677 | JON KASTRO LARRAÑAGA | BENTA (Usurbil) | 30 |
373 | 6682 | URAN PARETA | BENTA (Usurbil) | 30 |
374 | 6862 | GAMBAS | ABEND | 30 |
375 | 6886 | GORA HERKOK | ABEND | 30 |
376 | 6887 | LUPITA-P | ABEND | 30 |
377 | 6914 | TOKEGOL | INSAUSTI | 30 |
378 | 20024 | FRANTXESKA | BRONX | 30 |
379 | 20152 | MOTOMAN | ANTXETA | 30 |
380 | 20177 | XUHARE | ORIA TXIKI | 30 |
381 | 20179 | TXIAPUTXI | IÑAKI | 30 |
382 | 20215 | PANTXO | BRONX | 30 |
383 | 20270 | GALDONA | LARRAÑAGA | 30 |
384 | 20284 | GORANE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 30 |
385 | 20289 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 30 |
386 | 4301 | ATOTZA P-7 | ALDATZEKUA | 29 |
387 | 4302 | TINKO | ALDATZEKUA | 29 |
388 | 4808 | ZABALOENEA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
389 | 4810 | LENA ULRRICH | LARRAÑAGA | 29 |
390 | 4811 | THEO TRENTIN | LARRAÑAGA | 29 |
391 | 4822 | ORURO | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
392 | 4836 | ZIKIRO JANA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
393 | 4837 | CHARLEE BROWN | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
394 | 4851 | PIÑATOS | JALGI | 29 |
395 | 4972 | FRANKJE | ORIA TXIKI | 29 |
396 | 5253 | IRATI ETA ANE | GENESIS | 29 |
397 | 5273 | LA SARGENTO ESNAOLA | GENESIS | 29 |
398 | 5302 | DRAGO | GENESIS | 29 |
399 | 5309 | MALACHA | GENESIS | 29 |
400 | 6003 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
401 | 6052 | ANZIOLA | IZKIÑA | 29 |
402 | 6062 | KIETO-KIETO | IZKIÑA | 29 |
403 | 6084 | ITXEMI | IZKIÑA | 29 |
404 | 6152 | JUNELEA | GURE ETXEA | 29 |
405 | 6365 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 29 |
406 | 6368 | ALBERTO | LARRAÑAGA | 29 |
407 | 6706 | NAHIKUA ZUE!! | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
408 | 6865 | GAMBAS | ABEND | 29 |
409 | 6867 | GAMBAS | ABEND | 29 |
410 | 6902 | RUBEN. T. | INSAUSTI | 29 |
411 | 6909 | JON BUSTILLO | INSAUSTI | 29 |
412 | 7305 | YOMISMO | LARRAÑAGA | 29 |
413 | 20017 | JOSONMIN | IÑAKI | 29 |
414 | 20022 | APAJUE | AITZAGA (Usurbil) | 29 |
415 | 20059 | TXAMARRIA | IZKIÑA | 29 |
416 | 20064 | BETELU | IZKIÑA | 29 |
417 | 20076 | NUMANTINO | INSAUSTI | 29 |
418 | 20115 | XHUNO | EGUZKI | 29 |
419 | 20123 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 29 |
420 | 20133 | XUHARE | ORIA TXIKI | 29 |
421 | 20139 | IRALUNA | ILARGI | 29 |
422 | 20143 | MOTOMAN | ANTXETA | 29 |
423 | 20149 | ARITZMAN1 | LARRAÑAGA | 29 |
424 | 20156 | TXIAPUTXI | BRONX | 29 |
425 | 20160 | LENA ULLRICH | LARRAÑAGA | 29 |
426 | 20168 | XUHARE | ORIA TXIKI | 29 |
427 | 20186 | TXENTEKRAK | ORIA TXIKI | 29 |
428 | 20188 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 29 |
429 | 20205 | KAIKUPATXI | EGUZKI | 29 |
430 | 20208 | KAIKUPATXI | EGUZKI | 29 |
431 | 20223 | PLENTZIARES-1 | ABEND | 29 |
432 | 20225 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 29 |
433 | 20229 | AIUR | AVENIDA | 29 |
434 | 20234 | DIVITRON | ILARGI | 29 |
435 | 20247 | XABI JON IÑAKI | IZKIÑA | 29 |
436 | 20249 | GERT-JAN THEUNISSE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
437 | 20259 | ZIRIONDO | TXOKO GARAGARDOTEGIA | 29 |
