Giro di Italia 2024
Listado de ciclistas
1. FAVORITOS
Puesto | Ciclista | Puntos | Ranking act. | Ranking prev. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
1 | O'CONNOR Ben (DAT) | 129 | 19 (-1) | 18 | 1305 |
2 | POGACAR Tadej (UAD) | 416 | 1 (=0) | 1 | 3833 |
3 | THOMAS Geraint (IGD) | 191 | 100 (+2) | 102 | 542 |
2. ASPIRANTES
Puesto | Ciclista | Puntos | Ranking act. | Ranking prev. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
11 | ARENSMAN Thymen (IGD) | 127 | 108 (+2) | 110 | 505 |
12 | BARDET Romain (DFP) | 86 | 37 (-10) | 27 | 936 |
13 | CARUSO Damiano (TBV) | 39 | 211 (+3) | 214 | 303 |
14 | MARTÍNEZ Daniel Felipe (BOH) | 242 | 64 (-1) | 63 | 747 |
15 | TIBERI Antonio (TBV) | 140 | 57 (-3) | 54 | 767 |
16 | UIJTDEBROEKS Cian (TVL) | 18 | 153 (-47) | 106 | 404 |
3. OTROS FAVORITOS
Puesto | Ciclista | Puntos | Ranking act. | Ranking prev. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
21 | ALAPHILIPPE Julian (SOQ) | 41 | 95 (+3) | 98 | 562 |
22 | CALMEJANE Lilian (IWA) | 5 | 408 (-57) | 351 | 152 |
23 | CARTHY Hugh (EFE) | 0 | 230 (+1) | 231 | 284 |
24 | DUNBAR Eddie (JAY) | 0 | 429 (+42) | 471 | 144 |
25 | HIRT Jan (SOQ) | 83 | 163 (+1) | 164 | 395 |
26 | LAPORTE Christophe (TVL) | 0 | 94 (+3) | 97 | 569 |
27 | LÓPEZ Juan Pedro (LTK) | 12 | 150 (+1) | 151 | 413 |
28 | MAJKA Rafal (UAD) | 52 | 87 (+2) | 89 | 585 |
29 | PARET-PEINTRE Aurélien (DAT) | 14 | 127 (+7) | 134 | 448 |
30 | POELS Wout (TBV) | 0 | 49 (-4) | 45 | 819 |
31 | POZZOVIVO Domenico (VBF) | 31 | 214 (+87) | 301 | 299 |
32 | QUINTANA Nairo (MOV) | 37 | 469 (+8) | 477 | 127 |
33 | RUBIO Einer (MOV) | 113 | 73 (+1) | 74 | 675 |
34 | TRENTIN Matteo (TUD) | 12 | 84 (+1) | 85 | 599 |
35 | WOODS Michael (IPT) | 0 | 80 (+3) | 83 | 629 |
4. SPRINTERS
Puesto | Ciclista | Puntos | Ranking act. | Ranking prev. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
41 | KOOIJ Olav (TVL) | 49 | 21 (+3) | 24 | 1199 |
42 | MERLIER Tim (SOQ) | 80 | 13 (=0) | 13 | 1442 |
43 | MILAN Jonathan (LTK) | 147 | 31 (-2) | 29 | 1030 |
5. MÁS SPRINTERS
Puesto | Ciclista | Puntos | Ranking act. | Ranking prev. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
51 | BAUHAUS Phil (TBV) | 45 | 103 (+5) | 108 | 525 |
52 | DAINESE Alberto (TUD) | 52 | 125 (+7) | 132 | 466 |
53 | EWAN Caleb (JAY) | 41 | 242 (-56) | 186 | 270 |
54 | GAVIRIA Fernando (MOV) | 60 | 290 (+1) | 291 | 221 |
55 | GIRMAY Biniam (IWA) | 13 | 55 (-8) | 47 | 775 |
56 | GROVES Kaden (ADC) | 68 | 43 (-1) | 42 | 864 |
57 | JAKOBSEN Fabio (DFP) | 0 | 185 (-43) | 142 | 350 |
58 | MOLANO Juan Sebastián (UAD) | 44 | 101 (+2) | 103 | 538 |
59 | WELSFORD Sam (BOH) | 0 | 171 (+1) | 172 | 382 |
6. OTROS SPRINTERS
Puesto | Ciclista | Puntos | Ranking act. | Ranking prev. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
61 | ANDRESEN Tobias Lund (DFP) | 16 | 251 (-1) | 250 | 260 |
62 | ANIOLKOWSKI Stanislaw (COF) | 52 | 284 (-6) | 278 | 225 |
63 | BALLERINI Davide (AST) | 26 | 627 (+7) | 634 | 82 |
64 | DEKKER David (ARK) | 1 | 586 (+3) | 589 | 90 |
65 | HOFSTETTER Hugo (IPT) | 22 | 208 (-2) | 206 | 310 |
66 | KANTER Max (AST) | 11 | 223 (+1) | 224 | 287 |
67 | LAMPERTI Luke (SOQ) | 1 | 269 (-6) | 263 | 234 |
68 | LONARDI Giovanni (PTK) | 34 | 252 (+1) | 253 | 257 |
69 | MEZGEC Luka (JAY) | 10 | 308 (-37) | 271 | 213 |
70 | OLIVEIRA Rui (UAD) | 3 | 483 (-4) | 479 | 123 |
71 | PITHIE Laurence (GFC) | 31 | 67 (+1) | 68 | 717 |
72 | PLANCKAERT Edward (ADC) | 0 | 618 (+6) | 624 | 83 |
73 | VAN POPPEL Danny (BOH) | 22 | 60 (-4) | 56 | 764 |
74 | VENDRAME Andrea (DAT) | 28 | 122 (-3) | 119 | 483 |
75 | VERNON Ethan (IPT) | 9 | 293 (+3) | 296 | 220 |
7. ESCALADORES
Puesto | Ciclista | Puntos | Ranking act. | Ranking prev. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
81 | BOUWMAN Koen (TVL) | 0 | 228 (-6) | 222 | 284 |
82 | CEPEDA Jefferson Alexander (EFE) | 0 | 321 (-3) | 318 | 200 |
83 | CHAVES Esteban (EFE) | 11 | 332 (=0) | 332 | 191 |
84 | FABBRO Matteo (PTK) | 0 | 582 (-16) | 566 | 91 |
85 | FORTUNATO Lorenzo (AST) | 57 | 200 (-37) | 163 | 329 |
86 | LUTSENKO Alexey (AST) | 13 | 66 (-6) | 60 | 729 |
87 | PARET-PEINTRE Valentin (DAT) | 68 | 121 (+3) | 124 | 485 |
88 | STORER Michael (TUD) | 80 | 68 (-1) | 67 | 691 |
89 | VALTER Attila (TVL) | 0 | 177 (+3) | 180 | 361 |
90 | VANSEVENANT Mauri (SOQ) | 1 | 188 (-1) | 187 | 347 |