Euskal Herriko Itzulia 2025
Listado de ciclistas
1. FAVORITOS
Puesto | Ciclista | Puntos | Ranking act. | Ranking prev. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEIDA João (UAD) | 251 | 14 (-5) | 9 | 1376 |
2 | LIPOWITZ Florian (RBH) | 106 | 46 (-7) | 39 | 889 |
3 | MAS Enric (MOV) | 143 | 19 (=0) | 19 | 1318 |
4 | SKJELMOSE Mattias (LKT) | 95 | 31 (+1) | 32 | 969 |
2. ASPIRANTES
Puesto | Ciclista | Puntos | Ranking act. | Ranking prev. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
11 | DEL TORO Isaac (UAD) | 56 | 65 (+43) | 108 | 708 |
12 | GRÉGOIRE Romain (GFC) | 25 | 40 (-2) | 38 | 924 |
13 | HEALY Ben (EFE) | 48 | 110 (+2) | 112 | 542 |
14 | KUSS Sepp (TVL) | 0 | 200 (-30) | 170 | 342 |
15 | MARTÍNEZ Daniel Felipe (RBH) | 0 | 97 (+4) | 101 | 568 |
16 | MCNULTY Brandon (UAD) | 0 | 36 (=0) | 36 | 942 |
17 | VAN GILS Maxim (RBH) | 10 | 28 (-4) | 24 | 1009 |
3. OTROS FAVORITOS
Puesto | Ciclista | Puntos | Ranking act. | Ranking prev. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
21 | BUITRAGO Santiago (TBV) | 34 | 35 (=0) | 35 | 946 |
22 | CASTRILLO Pablo (MOV) | 2 | 91 (+2) | 93 | 599 |
23 | CHAMPOUSSIN Clément (AXT) | 65 | 54 (-2) | 52 | 812 |
24 | ONLEY Oscar (DFP) | 64 | 22 (+1) | 23 | 1134 |
25 | TULETT Ben (TVL) | 0 | 193 (+313) | 506 | 350 |
26 | VAN WILDER Ilan (SOQ) | 88 | 101 (+1) | 102 | 562 |
27 | VLASOV Aleksandr (RBH) | 11 | 87 (-29) | 58 | 610 |
4. SPRINTERS
Puesto | Ciclista | Puntos | Ranking act. | Ranking prev. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
31 | ADRIÀ Roger (RBH) | 0 | 62 (+5) | 67 | 735 |
32 | MIQUEL Pau (EKP) | 9 | 233 (-5) | 228 | 289 |
33 | NYS Thibau (LKT) | 3 | 77 (+2) | 79 | 647 |
34 | ZINGLE Axel (TVL) | 10 | 49 (-1) | 48 | 871 |
5. EUSKALDUNAK
Puesto | Ciclista | Puntos | Ranking act. | Ranking prev. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
41 | ABERASTURI Jon (EUS) | 7 | 388 (-38) | 350 | 160 |
42 | ARANBURU Alex (COF) | 118 | 41 (+3) | 44 | 920 |
43 | BILBAO Pello (TBV) | 0 | 26 (-1) | 25 | 1058 |
44 | IZAGIRRE Ion (COF) | 0 | 136 (+5) | 141 | 458 |
6. EUSKALDUN GEHIAGO
Puesto | Ciclista | Puntos | Ranking act. | Ranking prev. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
51 | ARRIETA Igor (UAD) | 0 | 348 (+129) | 477 | 184 |
52 | BARRENETXEA Jon (MOV) | 0 | 251 (+12) | 263 | 258 |
53 | BELOKI Markel (EFE) | 0 | 1178 (+14) | 1192 | 22 |
54 | BERRADE Urko (EKP) | 0 | 220 (+1) | 221 | 306 |
55 | BIZKARRA Mikel (EUS) | 0 | 353 (+16) | 369 | 179 |
56 | ELOSEGUI Iñigo (EKP) | 0 | 867 (-3) | 864 | 40 |
57 | ETXEBERRIA Haimar (EKP) | 0 | 829 (+55) | 884 | 45 |
58 | FRAILE Omar (IGD) | 0 | 1199 (+165) | 1364 | 20 |
59 | GANZABAL Ander (EUS) | 0 | 2529 (+17) | 2546 | 1 |
60 | IRIBAR Unai (EKP) | 0 | 370 (+9) | 379 | 170 |
61 | ISASA Xabier (EUS) | 0 | 834 (+187) | 1021 | 44 |
62 | JUARISTI Txomin (EUS) | 0 | 638 (+3) | 641 | 74 |
63 | LASTRA Jonathan (COF) | 0 | 692 (+8) | 700 | 61 |
64 | MARTÍN Gotzon (EUS) | 0 | 590 (+58) | 648 | 84 |
65 | MINTEGI Iker (EUS) | 0 | 1486 (+12) | 1498 | 12 |
66 | OKAMIKA Ander (BBH) | 0 | 484 (-2) | 482 | 116 |
67 | URIARTE Diego (EKP) | 0 | 682 (+37) | 719 | 63 |
7. ESCALADORES
Puesto | Ciclista | Puntos | Ranking act. | Ranking prev. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
71 | BARGUIL Warren (DFP) | 0 | 318 (+9) | 327 | 199 |
72 | CRAS Steff (TEN) | 30 | 214 (+13) | 227 | 311 |
73 | DUNBAR Eddie (JAY) | 0 | 174 (-1) | 173 | 385 |
74 | FAGÚNDEZ Eric Antonio (BBH) | 0 | 169 (-4) | 165 | 404 |
75 | KNOX James (SOQ) | 0 | 865 (-2) | 863 | 40 |
76 | MARTIN Guillaume (GFC) | 62 | 70 (-2) | 68 | 680 |
77 | PELLIZZARI Giulio (RBH) | 0 | 133 (+21) | 154 | 467 |
78 | ROMO Javier (MOV) | 0 | 78 (+2) | 80 | 643 |
79 | SOLER Marc (UAD) | 5 | 114 (+5) | 119 | 521 |
80 | TEJADA Harold (AXT) | 0 | 183 (-2) | 181 | 363 |
81 | VANSEVENANT Mauri (SOQ) | 0 | 132 (+2) | 134 | 468 |
8. RODADORES
Puesto | Ciclista | Puntos | Ranking act. | Ranking prev. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
91 | ARMIRAIL Bruno (DAT) | 27 | 289 (+6) | 295 | 219 |
92 | BAGIOLI Andrea (LKT) | 0 | 253 (+4) | 257 | 256 |
93 | BURGAUDEAU Mathieu (TEN) | 0 | 173 (-1) | 172 | 386 |
94 | DE PRETTO Davide (JAY) | 0 | 229 (-41) | 188 | 292 |
95 | FISHER-BLACK Finn (RBH) | 0 | 90 (=0) | 90 | 608 |
96 | HAYTER Ethan (SOQ) | 12 | 362 (-8) | 354 | 175 |
97 | HERMANS Quinten (ADC) | 0 | 152 (+3) | 155 | 436 |
98 | HIRSCHI Marc (TVD) | 0 | 3 (+1) | 4 | 1997 |
99 | KELDERMAN Wilco (TVL) | 39 | 93 (+4) | 97 | 591 |
100 | LAFAY Victor (DAT) | 0 | 256 (+4) | 260 | 249 |
101 | LAURANCE Axel (IGD) | 36 | 161 (-21) | 140 | 414 |
102 | PEREZ Anthony (COF) | 0 | 722 (-117) | 605 | 57 |
103 | RYAN Archie (EFE) | 0 | 243 (-61) | 182 | 269 |
104 | SCHACHMANN Maximilian (SOQ) | 159 | 105 (+6) | 111 | 549 |
105 | SCHMID Mauro (JAY) | 3 | 66 (+4) | 70 | 706 |
106 | SIMMONS Quinn (LKT) | 0 | 208 (+33) | 241 | 327 |
107 | VELASCO Simone (AXT) | 86 | 189 (+27) | 216 | 356 |