Euskal Herriko Itzulia 2025

Listado de ciclistas

1. FAVORITOS

Puesto Ciclista Puntos % Ranking act. Ranking prev. Ranking pto.
1 ALMEIDA João (UAD) 421 46.01 14 (-5) 9 1376
2 LIPOWITZ Florian (RBH) 181 21.22 46 (-7) 39 889
3 MAS Enric (MOV) 258 11.71 19 (=0) 19 1318
4 SKJELMOSE Mattias (LKT) 165 21.05 31 (+1) 32 969

2. ASPIRANTES

Puesto Ciclista Puntos % Ranking act. Ranking prev. Ranking pto.
11 DEL TORO Isaac (UAD) 85 19.69 65 (+43) 108 708
12 GRÉGOIRE Romain (GFC) 25 13.75 40 (-2) 38 924
13 HEALY Ben (EFE) 58 8.15 110 (+2) 112 542
14 KUSS Sepp (TVL) 0 6.96 200 (-30) 170 342
15 MARTÍNEZ Daniel Felipe (RBH) 0 8.49 97 (+4) 101 568
16 MCNULTY Brandon (UAD) 0 31.75 36 (=0) 36 942
17 VAN GILS Maxim (RBH) 10 11.21 28 (-4) 24 1009

3. OTROS FAVORITOS

Puesto Ciclista Puntos % Ranking act. Ranking prev. Ranking pto.
21 BUITRAGO Santiago (TBV) 67 29.71 35 (=0) 35 946
22 CASTRILLO Pablo (MOV) 2 10.70 91 (+2) 93 599
23 CHAMPOUSSIN Clément (AXT) 105 9.85 54 (-2) 52 812
24 ONLEY Oscar (DFP) 109 18.00 22 (+1) 23 1134
25 TULETT Ben (TVL) 0 10.70 193 (+313) 506 350
26 VAN WILDER Ilan (SOQ) 153 10.36 101 (+1) 102 562
27 VLASOV Aleksandr (RBH) 11 10.70 87 (-29) 58 610

4. SPRINTERS

Puesto Ciclista Puntos % Ranking act. Ranking prev. Ranking pto.
31 ADRIÀ Roger (RBH) 0 10.36 62 (+5) 67 735
32 MIQUEL Pau (EKP) 9 3.57 233 (-5) 228 289
33 NYS Thibau (LKT) 3 68.76 77 (+2) 79 647
34 ZINGLE Axel (TVL) 10 17.32 49 (-1) 48 871

5. EUSKALDUNAK

Puesto Ciclista Puntos % Ranking act. Ranking prev. Ranking pto.
41 ABERASTURI Jon (EUS) 7 1.36 388 (-38) 350 160
42 ARANBURU Alex (COF) 178 14.43 41 (+3) 44 920
43 BILBAO Pello (TBV) 0 75.38 26 (-1) 25 1058
44 IZAGIRRE Ion (COF) 0 8.83 136 (+5) 141 458

6. EUSKALDUN GEHIAGO

Puesto Ciclista Puntos % Ranking act. Ranking prev. Ranking pto.
51 ARRIETA Igor (UAD) 0 25.13 348 (+129) 477 184
52 BARRENETXEA Jon (MOV) 0 25.13 251 (+12) 263 258
53 BELOKI Markel (EFE) 0 3.90 1178 (+14) 1192 22
54 BERRADE Urko (EKP) 0 0.00 220 (+1) 221 306
55 BIZKARRA Mikel (EUS) 0 17.15 353 (+16) 369 179
56 ELOSEGUI Iñigo (EKP) 0 0.17 867 (-3) 864 40
57 ETXEBERRIA Haimar (EKP) 0 0.51 829 (+55) 884 45
58 FRAILE Omar (IGD) 0 11.21 1199 (+165) 1364 20
59 GANZABAL Ander (EUS) 0 0.34 2529 (+17) 2546 1
60 IRIBAR Unai (EKP) 0 2.55 370 (+9) 379 170
61 ISASA Xabier (EUS) 0 0.68 834 (+187) 1021 44
62 JUARISTI Txomin (EUS) 0 3.23 638 (+3) 641 74
63 LASTRA Jonathan (COF) 0 2.72 692 (+8) 700 61
64 MARTÍN Gotzon (EUS) 0 3.06 590 (+58) 648 84
65 MINTEGI Iker (EUS) 0 0.34 1486 (+12) 1498 12
66 OKAMIKA Ander (BBH) 0 2.89 484 (-2) 482 116
67 URIARTE Diego (EKP) 0 1.02 682 (+37) 719 63

7. ESCALADORES

Puesto Ciclista Puntos % Ranking act. Ranking prev. Ranking pto.
71 BARGUIL Warren (DFP) 0 2.55 318 (+9) 327 199
72 CRAS Steff (TEN) 53 4.07 214 (+13) 227 311
73 DUNBAR Eddie (JAY) 0 15.96 174 (-1) 173 385
74 FAGÚNDEZ Eric Antonio (BBH) 0 2.21 169 (-4) 165 404
75 KNOX James (SOQ) 0 1.02 865 (-2) 863 40
76 MARTIN Guillaume (GFC) 117 6.62 70 (-2) 68 680
77 PELLIZZARI Giulio (RBH) 0 0.00 133 (+21) 154 467
78 ROMO Javier (MOV) 0 0.00 78 (+2) 80 643
79 SOLER Marc (UAD) 10 33.28 114 (+5) 119 521
80 TEJADA Harold (AXT) 0 29.37 183 (-2) 181 363
81 VANSEVENANT Mauri (SOQ) 0 4.92 132 (+2) 134 468

8. RODADORES

Puesto Ciclista Puntos % Ranking act. Ranking prev. Ranking pto.
91 ARMIRAIL Bruno (DAT) 47 3.57 289 (+6) 295 219
92 BAGIOLI Andrea (LKT) 0 4.41 253 (+4) 257 256
93 BURGAUDEAU Mathieu (TEN) 0 0.51 173 (-1) 172 386
94 DE PRETTO Davide (JAY) 0 1.02 229 (-41) 188 292
95 FISHER-BLACK Finn (RBH) 0 10.19 90 (=0) 90 608
96 HAYTER Ethan (SOQ) 12 9.68 362 (-8) 354 175
97 HERMANS Quinten (ADC) 0 0.00 152 (+3) 155 436
98 HIRSCHI Marc (TVD) 0 24.79 3 (+1) 4 1997
99 KELDERMAN Wilco (TVL) 64 7.64 93 (+4) 97 591
100 LAFAY Victor (DAT) 0 1.36 256 (+4) 260 249
101 LAURANCE Axel (IGD) 56 5.94 161 (-21) 140 414
102 PEREZ Anthony (COF) 0 0.51 722 (-117) 605 57
103 RYAN Archie (EFE) 0 1.70 243 (-61) 182 269
104 SCHACHMANN Maximilian (SOQ) 249 13.24 105 (+6) 111 549
105 SCHMID Mauro (JAY) 3 10.02 66 (+4) 70 706
106 SIMMONS Quinn (LKT) 0 2.55 208 (+33) 241 327
107 VELASCO Simone (AXT) 136 2.89 189 (+27) 216 356

9. OTROS CORREDORES

Puesto Ciclista Puntos % Ranking act. Ranking prev. Ranking pto.
111 AUGUST Andrew (IGD) 0 0.00 895 (+1) 896 38
112 BARCELÓ Fernando (CJR) 0 2.04 372 (+12) 384 169
113 BATTISTELLA Samuele (EFE) 5 4.41 459 (-33) 426 125
114 BAUDIN Alex (EFE) 0 26.99 85 (+1) 86 612
115 BERTHET Clément (DAT) 82 9.68 141 (-8) 133 451
116 BOU Joan (CJR) 0 0.68 441 (-9) 432 136
117 BRENNER Marco (TVD) 0 0.00 175 (-6) 169 384
118 BURATTI Nicolò (TBV) 0 0.00 841 (-85) 756 43
119 DAVY Clément (GFC) 0 3.90 1097 (+21) 1118 25
120 DE LA CALLE Hugo (BBH) 0 0.17 1497 (+13) 1510 12
121 DEBRUYNE Ramses (ADC) 0 0.17 1081 (-167) 914 26
122 DELAPLACE Anthony (ARK) 0 0.51 528 (+23) 551 100
123 DELBOVE Joris (TEN) 0 0.17 373 (+7) 380 169
124 DOUBEY Fabien (TEN) 0 0.51 380 (+8) 388 164
125 ERIKSSON Jacob (TVD) 0 1.19 1002 (-136) 866 30
126 FERNÁNDEZ Samuel (CJR) 0 0.00 1702 (-237) 1465 8
127 GAROFOLI Gianmarco (SOQ) 5 1.36 559 (+19) 578 93
128 GESBERT Élie (ARK) 0 0.00 1258 (+17) 1275 18
129 GLOAG Thomas (TVL) 0 1.70 430 (+5) 435 140
130 GROßSCHARTNER Felix (UAD) 7 10.02 217 (-2) 215 308
131 HELLEMOSE Asbjørn (JAY) 0 0.00 1571 (+367) 1938 10
132 HOLLMANN Juri (ADC) 0 0.17 680 (-15) 665 63
133 JANSSENS Jimmy (ADC) 0 0.68 721 (-29) 692 57
134 JUUL-JENSEN Christopher (JAY) 0 1.02 683 (+10) 693 62
135 KUZMIN Anton (AXT) 0 0.17 591 (=0) 591 84
136 LABROSSE Jordan (DAT) 0 0.34 542 (-121) 421 98
137 LANGELLOTTI Victor (IGD) 0 3.06 375 (-1) 374 167
138 LE BERRE Mathis (ARK) 3 0.17 519 (-16) 503 103
139 LEEMREIZE Gijs (DFP) 0 0.17 479 (+14) 493 117
140 MAAS Jan (COF) 0 1.36 738 (+82) 820 55
141 MARTIN David (BBH) 0 0.00 1138 (-93) 1045 24
142 MARTINEZ Guillermo Juan (DFP) 0 2.04 973 (+64) 1037 32
143 MOLARD Rudy (GFC) 0 1.36 225 (+4) 229 295
144 MOLLEMA Bauke (LKT) 0 5.77 179 (-4) 175 372
145 MÜHLBERGER Gregor (MOV) 0 0.68 310 (+5) 315 205
146 NICOLAU Joel (CJR) 0 0.34 398 (-7) 391 156
147 OLDANI Stefano (COF) 0 2.21 345 (-8) 337 185
148 OLIVEIRA Nelson (MOV) 4 5.77 299 (=0) 299 211
149 PAASSCHENS Mathijs (TBV) 0 0.00 1056 (-88) 968 27
150 PAQUOT Tom (IWA) 0 0.00 1359 (+19) 1378 15
151 ROLLAND Brieuc (GFC) 0 0.17 461 (+23) 484 125
152 ROTA Lorenzo (IWA) 0 2.55 239 (-4) 235 276
153 SAINBAYAR Jambaljamts (BBH) 0 0.17 308 (-27) 281 206
154 SCHELLING Ide (AXT) 0 2.89 824 (-2) 822 45
155 VAN BOVEN Luca (IWA) 14 0.17 293 (+3) 296 217
156 VAN DER LEE Jardi Christiaan (EFE) 0 0.17 1586 (+14) 1600 10
157 VERMAERKE Kevin (DFP) 0 0.00 128 (-12) 116 485
158 VERRE Alessandro (ARK) 0 4.92 436 (+6) 442 138
159 VOISARD Yannis (TVD) 0 0.17 291 (-5) 286 217

10. MAS CORREDORES

Puesto Ciclista Puntos % Ranking act. Ranking prev. Ranking pto.
161 ARCAS Jorge (MOV) 0 1.87 821 (-43) 778 45
162 ARRIOLA-BENGOA Julen (CJR) 0 0.51 0 (=0) 0 0
163 BARRÉ Louis (IWA) 0 2.89 292 (-10) 282 217
164 BAYER Tobias (ADC) 0 0.85 630 (-24) 606 76
165 BERHE Welay Hagos (JAY) 0 0.00 585 (+2) 587 86
166 BERNARD Julien (LKT) 0 0.00 338 (+1) 339 188
167 BONNEU Kamiel (IWA) 0 1.19 341 (-8) 333 187
168 BRAZ AFONSO Clément (GFC) 0 0.51 570 (+16) 586 91
169 CAMPENAERTS Victor (TVL) 9 22.24 199 (-10) 189 344
170 CHARMIG Anthon (AXT) 0 0.17 364 (+8) 372 174
171 COBO Iván (EKP) 46 1.70 730 (-101) 629 56
172 COMBAUD Romain (DFP) 0 0.17 770 (+4) 774 50
173 DÍAZ José Manuel (BBH) 0 1.87 212 (+21) 233 314
174 DINHAM Matthew (DFP) 0 0.00 0 (=0) 0 0
175 FERNÁNDEZ Sinuhé (BBH) 0 0.17 2450 (-577) 1873 1
176 GRELLIER Fabien (TEN) 0 0.34 760 (=0) 760 52
177 GRUEL Thibaud (GFC) 12 0.17 438 (+18) 456 137
178 GUERNALEC Thibault (ARK) 0 0.34 407 (+3) 410 151
179 GUGLIELMI Simon (ARK) 0 0.34 543 (+2) 545 97
180 HATHERLY Alan (JAY) 0 0.68 713 (=0) 713 58
181 JEGAT Jordan (TEN) 83 13.24 124 (+11) 135 488
182 KAJAMINI Florian Samuel (AXT) 0 0.34 567 (+12) 579 92
183 KAMP Alexander (IWA) 0 0.68 945 (-57) 888 33
184 KONRAD Patrick (LKT) 0 7.47 218 (-15) 203 306
185 KUYPERS Gerben (IWA) 0 0.68 1364 (+17) 1381 15
186 LEONARD Michael (IGD) 6 0.17 894 (+67) 961 38
187 PICKERING Finlay (TBV) 0 0.51 1119 (+17) 1136 25
188 PUCCIO Salvatore (IGD) 0 1.36 1202 (-90) 1112 20
189 SAMITIER Sergio (COF) 0 1.19 593 (-1) 592 84
190 SCOTSON CallumV 0 0.34 356 (+4) 360 178
191 SILVA Guillermo Thomas (CJR) 7 11.38 156 (-6) 150 426
192 STITES Tyler (CJR) 0 0.00 601 (=0) 601 82
193 SWEENY Harry (EFE) 0 0.00 477 (+25) 502 118
194 TJØTTA Martin (ARK) 0 1.19 1580 (+13) 1593 10
195 TRONCHON Bastien (DAT) 13 3.40 343 (+2) 345 186
196 VALTER Attila (TVL) 0 7.47 172 (-1) 171 388
197 VAN DER MEULEN Max (TBV) 0 1.36 1159 (-197) 962 23
198 VERCHER Mattéo (TEN) 0 5.60 300 (+58) 358 211
199 VERGALLITO Luca (ADC) 54 2.55 416 (+2) 418 147
200 VERSTRYNGE Emiel (ADC) 0 0.34 1085 (+18) 1103 26
201 VERVAEKE Louis (SOQ) 0 2.55 522 (+26) 548 101
202 WEISS Fabian (TVD) 0 1.87 835 (-4) 831 44
203 WILKSCH Hannes (TVD) 0 0.17 870 (-2) 868 40
204 WIRTGEN Luc (TVD) 8 0.17 1101 (+20) 1121 25