Array
(
    [page_id] => 3575
    [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia
    [urtea] => 2000
    [kategoria] => SM
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 3575
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => eu
)

Recorrido

V Kros Herrikoia: SM

Postua Dortsala Izena Udalerria Kategoria Denb. Ofiziala Egiazko Denb. Batezbestekoa
1 1 834 RITXAR FERNANDEZ ALCALA OÑATI SM 00:32:39 00:32:39
2 2 289 RAFA MARITXALAR LESAKA SM 00:33:08 00:33:08
3 4 376 ASIER URDANPILLETA LIZARDI AÑORGA SM 00:33:29 00:33:29
4 5 1020 MANU HURTADO BEASAIN SM 00:33:42 00:33:42
5 6 445 JOXEAN ALBERDI COLLANTES LASARTE-ORIA SM 00:34:40 00:34:40
6 7 832 SERGIO SUPERVIA HUESCA SM 00:34:47 00:34:47
7 8 452 IÑAKI RUIZ SANCHEZ ALONSO BURLADA SM 00:35:03 00:35:03
8 9 323 KARLOS AYALA ENRIQUE DONOSTIA SM 00:35:23 00:35:23
9 10 450 ANDONI ARRARAS ILUNDAIN BURLADA SM 00:35:30 00:35:30
10 11 454 CIRO TOBAR GASTEIZ SM 00:35:56 00:35:56
11 12 710 MIKEL UNANUE ARRILLAGA BERRIOZAR SM 00:36:01 00:36:01
12 13 523 AITOR ODRIOZOLA OTAMENDI TOLOSA SM 00:36:05 00:36:05
13 14 571 SERGIO ROMAN BERMEJO HERNANI SM 00:36:06 00:36:06
14 15 1145 PEIO MAZIZIOR BERRA ASTIGARRAGA SM 00:36:15 00:36:15
15 16 1195 IKER KARRERA ARANBURU ZIZURKIL SM 00:36:16 00:36:16
16 17 845 JOSEBA ORTEBA ARGOTE AZPEITIA SM 00:36:29 00:36:29
17 18 312 JEXUX ZELAIA ETXANIZ AZPEITIA SM 00:36:29 00:36:29
18 19 720 JOSE PINTO ANDRADE ZARAUTZ SM 00:36:31 00:36:31
19 20 393 ISMAEL MATEO SERRANO ANDOAIN SM 00:36:34 00:36:34
20 21 318 IBAN SILVAR GIL ARRASATE SM 00:36:35 00:36:35
21 23 220 JUAN M. GONZALEZ BELTRAN DONOSTIA SM 00:36:49 00:36:49
22 24 986 JOKIN MENDIBURU ARZELUZ DONOSTIA SM 00:37:04 00:37:04
23 26 253 PATXI MARKOS RIVERO LASARTE-ORIA SM 00:37:20 00:37:20
24 27 232 ALEX TAMAYO SARASOLA DONOSTIA SM 00:37:21 00:37:21
25 28 634 AGUSTIN JIMENEZ LARRAÑAGA AZPEITIA SM 00:37:25 00:37:25
26 30 939 FERNANDO CELAYA SEGUROLA IRUN SM 00:37:36 00:37:36
27 31 233 IÑAKI MUÑOZ GABILONDO DONOSTIA SM 00:37:37 00:37:37
28 32 755 XABIER AZKUE ETXEBERRIA ERRENTERIA SM 00:37:42 00:37:42
29 33 1154 JOSE MARI GARMENDIA IKAZTEGIETA SM 00:37:51 00:37:51
30 35 581 AITOR ZUDAIRE BERGARA DONOSTIA SM 00:37:54 00:37:54
31 36 982 IGOR BARCIA SOLABERRIETA DONOSTIA SM 00:37:55 00:37:55
32 37 991 MARIANO SANCHEZ DE LA FLOR DONOSTIA SM 00:37:56 00:37:56
33 38 416 XABIER BARBERENA TELLETXEA URNIETA SM 00:37:59 00:37:59
34 39 1159 JOSE MANUEL REGUEIRA LOPEZ LASARTE-ORIA SM 00:38:00 00:38:00
35 40 975 AGUSTIN MARTINEZ OTZETA ERRENTERIA SM 00:38:01 00:38:01
36 41 905 IÑIGO AMUNDARAIN IGUARAN HONDARRIBIA SM 00:38:03 00:38:03
37 43 607 ANGEL JAUREGI GEZURAGA ZARAUTZ SM 00:38:07 00:38:07
38 44 444 AITOR TEJERIA AIZPURUA BILLABONA SM 00:38:14 00:38:14
39 45 421 JON ITURRALDE BARRUTIA ANDOAIN SM 00:38:17 00:38:17
40 46 977 JON GUTIERREZ OLMEDO DONOSTIA SM 00:38:20 00:38:20
41 47 95 DAVID MARTIN BLAZQUEZ LASARTE-ORIA SM 00:38:24 00:38:24
42 48 104 JOSE LUIS ZABALA AGIRRETXE BERROBI SM 00:38:25 00:38:25
43 49 125 JON IRAZUSTA ASTIAZARAN SONDIKA SM 00:38:25 00:38:25
44 50 585 FEDERICO GONZALEZ ZUÑIGA DONOSTIA SM 00:38:26 00:38:26
45 51 550 JUANJO PONCE IRAOLA ANDOAIN SM 00:38:30 00:38:30
46 54 1015 LOREN ROBLES SERRATO ZIZURKIL SM 00:38:37 00:38:37
47 55 759 IBAN URKIZU AKDAI DONOSTIA SM 00:38:41 00:38:41
48 56 926 JOSEBA ANDONI URKIRI ETXEBARRIA MUTRIKU SM 00:38:51 00:38:51
49 57 557 AITOR LASKURAIN ZUBIA BERGARA SM 00:38:52 00:38:52
50 58 513 ANDER ARRAZTIO SARALEGI GORRITI SM 00:38:53 00:38:53
51 59 237 OSCAR SEVILLA RENDOS LASARTE-ORIA SM 00:38:54 00:38:54
52 60 471 JAIME LUMBRERAS ZURIARRAIN TOLOSA SM 00:38:55 00:38:55
53 61 658 IMANOL GONZALEZ GETE DONOSTIA SM 00:38:57 00:38:57
54 62 853 BASILIO PEDROSA CABEZA ZARAUTZ SM 00:39:01 00:39:01
55 63 428 JON CARBAYEDA ECHEBERRIA USURBIL SM 00:39:05 00:39:05
56 64 965 XABIER AUZMENDI BERASARTE PASAIA S.PEDRO SM 00:39:05 00:39:05
57 65 703 JOSE LUIS GONZALEZ BELTRAN DONOSTIA SM 00:39:08 00:39:08
58 67 602 AITOR RICO VIDAL ALTZA-DONOSTIA SM 00:39:11 00:39:11
59 68 501 MIKEL MURUA BALERDI ALTZO SM 00:39:12 00:39:12
60 69 1027 ANDONI AREIZAGA DONOSTIA SM 00:39:16 00:39:16
61 70 520 LUIS URRUZOLA URKOLA TOLOSA SM 00:39:18 00:39:18
62 71 144 JOSU OLIVERI GONZALEZ HONDARRIBIA SM 00:39:19 00:39:19
63 72 946 PATXI ESNAOLA RODRIGUEZ TOLOSA SM 00:39:19 00:39:19
64 73 321 MIKEL MUGIKA SANJOSE OIARTZUN SM 00:39:20 00:39:20
65 74 579 XABIER YARZA OTXOTENO PASAI DONIBANE SM 00:39:21 00:39:21
66 75 489 IMANOL SORONDO BALTASAR TOLOSA SM 00:39:27 00:39:27
67 76 515 IÑIGO DORRONSORO LAZKANO GORRITI SM 00:39:28 00:39:28
68 77 296 ENEKO GOENAGA URRESTILLA AZPEITIA SM 00:39:28 00:39:28
69 78 190 EDORTA SENPERENA EZAMA LASARTE-ORIA SM 00:39:29 00:39:29
70 79 785 AITZOL ARREGI ZUBIMENDI HERNANI SM 00:39:30 00:39:30
71 80 191 RAMON OLASAGASTI AIESTARAN IBARRA SM 00:39:32 00:39:32
72 81 453 ASIER ALBERDI COLLANTES LASARTE-ORIA SM 00:39:32 00:39:32
73 82 245 JOSE LUIS DELGADO ARENALES LASARTE-ORIA SM 00:39:33 00:39:33
74 83 497 JESUS Mª ARTIZ ZABALA TOLOSA SM 00:39:36 00:39:36
75 84 941 PEIO PEÑA IZQUIERDO IRUN SM 00:39:41 00:39:41
76 86 783 ANDER ARANBERRIA OIARTZABAL GETARIA SM 00:39:52 00:39:52
77 87 632 JUAN IGNACIO ALKORTA ODRIOZOLA ZUMAIA SM 00:39:54 00:39:54
78 88 953 OIER URKIZA IBAIBARRIAGA ONDARROA SM 00:39:58 00:39:58
79 89 1006 NIKO ARTOLA NOBLE BERROBI SM 00:39:59 00:39:59
80 90 721 MIKEL ARRIETA AMIANO ERRENTERIA SM 00:40:11 00:40:11
81 91 881 HARKAITZ LEKUONA SANPEDRO DONOSTIA SM 00:40:12 00:40:12
82 92 171 XABIER LASA BERGARA ANDOAIN SM 00:40:12 00:40:12
83 93 105 AZIBAR ZABALA AGIRRETXE BERROBI SM 00:40:13 00:40:13
84 94 262 MARTXEL SANCHEZ FERNANDEZ LASARTE-ORIA SM 00:40:16 00:40:16
85 95 1014 PABLO LUSARRETA URNIETA SM 00:40:17 00:40:17
86 97 189 AGUSTIN MOLINA CUESTA USURBIL SM 00:40:20 00:40:20
87 98 116 SANTI LAZKOZ CAJARAVILLE ZIZURKIL SM 00:40:21 00:40:21
88 99 1026 AITOR GALARRAGA URNIETA SM 00:40:22 00:40:22
89 101 580 FELIPE ZUDAIRE BERGARA ERRENTERIA SM 00:40:22 00:40:22
90 102 848 ALES SUDUPE LAZKANO AZPEITIA SM 00:40:23 00:40:23
91 103 141 IÑAKI SODUPE NOGUES LASARTE-ORIA SM 00:40:23 00:40:23
92 105 368 IGOR LABANA LIZARAZU USURBIL SM 00:40:28 00:40:28
93 106 504 JAVIER NIETO JUAREZ ZIZURKIL SM 00:40:28 00:40:28
94 107 479 JUANMA ORDOZGOITI ZABALA TOLOSA SM 00:40:29 00:40:29
95 108 563 RUBEN RAMOS ROMEO ARRASATE SM 00:40:32 00:40:32
96 109 159 CARMELO ZARZUELO BOTRAN LASARTE-ORIA SM 00:40:34 00:40:34
97 110 128 ASIER TELLAETXE LASARTE-ORIA SM 00:40:35 00:40:35
98 111 297 AGUSTIN EGIGUREN EGIGUREN AIZARNA SM 00:40:38 00:40:38
99 112 543 MIKEL MUGIKA POIGNON BEASAIN SM 00:40:39 00:40:39
100 113 91 JOSE IGNACIO ALONSO UGALDE BILLABONA SM 00:40:40 00:40:40
101 114 1017 AITZOL ZURIARRAIN BERGARA LASARTE-ORIA SM 00:40:40 00:40:40
102 115 1008 JOKIN ZAVALA CEBERIO IRUÑA SM 00:40:45 00:40:45
103 116 342 MANUEL FERNANDEZ HOLGADO LASARTE-ORIA SM 00:40:49 00:40:49
104 117 797 PEIO DURAN MOLINA ERRENTERIA SM 00:40:54 00:40:54
105 118 440 IKER ZALDUA ZIZURKIL SM 00:40:55 00:40:55
106 119 854 ISMAEL LIZASO URRIOLABEITIA ZARAUTZ SM 00:40:58 00:40:58
107 120 1116 LEON MARI AGIRREURRETA ARREGI BILLABONA SM 00:40:59 00:40:59
108 122 1118 IÑAKI SAIZAR JAUREGUI AZPEITIA SM 00:41:01 00:41:01
109 123 863 IGOR ETXEBERRIA URRESTILLA ZARAUTZ SM 00:41:02 00:41:02
110 124 437 JEXUX ATXAGA HIERRO BILLABONA SM 00:41:03 00:41:03
111 125 1108 JESUS SECO PILAR DONOSTIA SM 00:41:04 00:41:04
112 127 1109 PEDRO Mª SECO PILAR DONOSTIA SM 00:41:04 00:41:04
113 128 65 PASCAL ARNAUD DONOSTIA SM 00:41:05 00:41:05
114 129 903 JAVI CORVO SOLIS IRUN SM 00:41:08 00:41:08
115 130 168 AITZOL BERASATEGI ESKISABEL BEASAIN SM 00:41:09 00:41:09
116 132 866 KEPA MARTIARENA VALDES BILBAO SM 00:41:14 00:41:14
117 133 981 BORJA HIDALGO ORDOQUI DONOSTIA SM 00:41:15 00:41:15
118 135 619 ION TREKU LARRAÑAGA ZARAUTZ SM 00:41:16 00:41:16
119 136 1104 JON ANTXIA URIBE-ETXEBARRIA DONOSTIA SM 00:41:17 00:41:17
120 138 919 KEPA USABIAGA ARTOLA DONOSTIA SM 00:41:19 00:41:19
121 140 1136 RAMON ACOSTA REY LASARTE-ORIA SM 00:41:21 00:41:21
122 141 209 JON ARIN LARRARTE IBARRA SM 00:41:24 00:41:24
123 143 890 IÑAKI UYARRA AMENEBAR ZARAUTZ SM 00:41:27 00:41:27
124 144 923 JOSE ANDRES ITURRALDE MORENO HERNANI SM 00:41:27 00:41:27
125 145 136 IÑAKI OTAEGI URUZOLA URNIETA SM 00:41:27 00:41:27
126 146 210 XABIER ARTOLA NOBLE BERROBI SM 00:41:28 00:41:28
127 147 49 CARLOS ETXEBERRIA ARISTEGUIETA ORIO SM 00:41:30 00:41:30
128 148 203 JON DIAZ DE ALDA IMAZ TOLOSA SM 00:41:30 00:41:30
129 149 186 ZIGOR IRIONDO YARZA LASARTE-ORIA SM 00:41:31 00:41:31
130 150 597 GOTZON IBAÑEZ ARTOLA LEZO SM 00:41:31 00:41:31
131 151 295 XABIER IBARGUEN LEGORBURU OIARTZUN SM 00:41:32 00:41:32
132 152 639 ISIDRO CONDADO ELOLA ALBIZTUR SM 00:41:32 00:41:32
133 153 661 MANUEL MAURA DOURADO USURBIL SM 00:41:33 00:41:33
134 154 589 LUIS GALAN BAILE HERNANI SM 00:41:35 00:41:35
135 155 170 AITOR MUJIKA IRAOLA BEASAIN SM 00:41:36 00:41:36
136 156 798 JOSE MIGUEL JIMENEZ SOLANO ERRENTERIA SM 00:41:37 00:41:37
137 157 185 HARKAITZ ZUBILLAGA SANTAMARIA LASARTE-ORIA SM 00:41:39 00:41:39
138 158 1016 TXISKO BERROCAL PILAR OIARTZUN SM 00:41:42 00:41:42
139 159 645 IGOR UNANUE URDAPILLETA LASARTE-ORIA SM 00:41:44 00:41:44
140 160 149 XABIER ARRUTI LANDA LASARTE-ORIA SM 00:41:45 00:41:45
141 161 338 AITOR ARAMENDI LIZARRIBAR ANDOAIN SM 00:41:46 00:41:46
142 162 1148 JON REZABAL IRAOLA ZESTOA SM 00:41:47 00:41:47
143 163 1150 RAMON MARTIJA URTEAGA ZESTOA SM 00:41:47 00:41:47
144 164 27 ROBERTO REBE BUSTO LASARTE-ORIA SM 00:41:48 00:41:48
145 165 640 JUAN CARLOS HERNANDEZ ORTEGA LOIOLA SM 00:41:48 00:41:48
146 166 215 YOSU IRIZAR SM 00:41:49 00:41:49
147 168 1117 CESAR FERRERO NEIRA LASARTE-ORIA SM 00:41:50 00:41:50
148 169 151 ENDIKA GARCIA EIZAGUIRRE LASARTE-ORIA SM 00:41:53 00:41:53
149 170 241 JAVIER GALAN JIMENEZ HERNANI SM 00:41:56 00:41:56
150 171 667 JOSE ANGEL BERNAL ARDANAZ DONOSTIA SM 00:41:58 00:41:58
151 174 344 XABIER OTAEGI OLASAGASTI LASARTE-ORIA SM 00:42:03 00:42:03
152 175 332 ALEXANDER EIZMENDI ARANBURU BILLABONA SM 00:42:04 00:42:04
153 176 475 MIKEL OIARBIDE PERALES TOLOSA SM 00:42:04 00:42:04
154 177 97 XABIER IRADI OTAEGI HERNANI SM 00:42:05 00:42:05
155 178 862 IOSU UZKUDUN EGIGUREN ZARAUTZ SM 00:42:09 00:42:09
156 180 213 RAMON IGLESIAS ITURRIOZ IBARRA SM 00:42:12 00:42:12
157 182 578 J. IGNAZIO ADURIZ PETRIKORENA ERRENTERIA SM 00:42:13 00:42:13
158 183 917 DAVID ALONSO SANCHEZ LEZO SM 00:42:14 00:42:14
159 184 468 IGOR URDANGARIN LEUNDA DONOSTIA SM 00:42:14 00:42:14
160 185 461 AITOR MURUA URDANGARIN HERNANI SM 00:42:15 00:42:15
161 186 1160 IÑAKI GINEA ORMAETXEA ORDIZIA SM 00:42:19 00:42:19
162 187 106 TXUKLY SM 00:42:20 00:42:20
163 188 804 GORKA BUENO ALDAREGIA ANDOAIN SM 00:42:20 00:42:20
164 191 805 UNAI UGARTEMENDIA ZUBELDIA ANDOAIN SM 00:42:22 00:42:22
165 192 495 UNAI AIZPURU SANTESTEBAN IBARRA SM 00:42:32 00:42:32
166 193 66 SALVADOR TUDELA SEGUER LASARTE-ORIA SM 00:42:33 00:42:33
167 194 1191 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ OLIVER IRUN SM 00:42:34 00:42:34
168 196 439 IKER MANSO BLAZQUEZ BILLABONA SM 00:42:36 00:42:36
169 197 1200 PEDRO DE GODOS GIL ANDOAIN SM 00:42:36 00:42:36
170 199 582 PATXI ZUDAIRE BERGARA ERRENTERIA SM 00:42:40 00:42:40
171 201 1187 IÑAKI ELOLA ZEBERIO ALBIZTUR SM 00:42:42 00:42:42
172 202 776 CARMELO IRAZUSTA UGARTEMENDIA ANOETA SM 00:42:42 00:42:42
173 203 285 IÑAKI GARCIARENA ZABALETA BILLABONA SM 00:42:43 00:42:43
174 204 867 AITOR JAUREGI URDANPILLETA ZUBIETA SM 00:42:44 00:42:44
175 205 246 JUANTXO TOLOSA URNIETA SM 00:42:45 00:42:45
176 206 263 IBON OÑATE VILLALON HERNANI SM 00:42:45 00:42:45
177 208 98 XABAT AIZPIOLEA IRADI HERNANI SM 00:42:47 00:42:47
178 210 778 IBON ARRIZABALAGA SALEGI DEBA SM 00:42:54 00:42:54
179 211 1176 GOTZON AIZPIOLEA ETXEGOIEN IRUN SM 00:42:56 00:42:56
180 212 510 FERNANDO IRAZOKI EZKUNDIA GORRITI SM 00:42:58 00:42:58
181 214 394 JESUS BENITEZ RUBIÑOS ANDOAIN SM 00:42:59 00:42:59
182 216 621 JUAN MARI LARRAÑAGA GORRITXO DONOSTIA SM 00:43:00 00:43:00
183 218 969 ALVARO RODRIGUEZ GONZALEZ DONOSTIA SM 00:43:08 00:43:08
184 222 564 AITOR ZUÑIGA ROMEO ARRASATE SM 00:43:10 00:43:10
185 223 29 GORKA OLASKOAGA ALONSO GETARIA SM 00:43:10 00:43:10
186 224 873 SERGIO UZKUDUN MERINO HERNANI SM 00:43:11 00:43:11
187 225 554 FERNANDO GALLEGO FERNANDEZ SM 00:43:12 00:43:12
188 227 434 JOSE JAVIER DE LA CRUZ MEDRANO BILLABONA SM 00:43:14 00:43:14
189 229 1002 GORKA ARANDIA ARANGUREN ALBIZTUR SM 00:43:22 00:43:22
190 230 587 ANGEL MAYOR ZAZO DONOSTIA SM 00:43:24 00:43:24
191 232 1139 FRANCISCO JIMENEZ RAMIREZ LASARTE-ORIA SM 00:43:25 00:43:25
192 233 542 PATXI EZEIZA JAUREGI TOLOSA SM 00:43:25 00:43:25
193 234 327 RAMON MADRIGAL SANZ IRUN SM 00:43:28 00:43:28
194 235 311 IÑIGO ORBEGOZO LIZARRA AZPEITIA SM 00:43:28 00:43:28
195 236 526 JOXI LIZARRALDE GENUA TOLOSA SM 00:43:29 00:43:29
196 237 227 CARLOS DIAZ DONOSTIA SM 00:43:30 00:43:30
197 238 770 IBON ETXEBARRIA BADIOLA ONDARROA SM 00:43:30 00:43:30
198 239 415 ALBERTO URANGA MENDIZABAL BILLABONA SM 00:43:31 00:43:31
199 240 1178 CARLOS ENJUTO MUÑOZ DONOSTIA SM 00:43:31 00:43:31
200 242 657 JOSE ANGEL ITOIZ DIEZ HERNANI SM 00:43:35 00:43:35
201 243 161 IGOR CASTRO ETXEBERRIA LASARTE-ORIA SM 00:43:35 00:43:35
202 244 976 ALFONSO ASTURIANO FERNANDEZ DONOSTIA SM 00:43:42 00:43:42
203 246 417 MIKEL CALVO YARZA LASARTE-ORIA SM 00:43:43 00:43:43
204 247 790 MIKEL AZKUNE ALBERDI ERRENTERIA SM 00:43:44 00:43:44
205 248 152 MIGUEL ARRUTI ORELLA LASARTE-ORIA SM 00:43:48 00:43:48
206 249 103 TOMAS MAIZ ZALDUA LASARTE-ORIA SM 00:43:50 00:43:50
207 250 269 JUANAN CENTENO LOPEZ LASARTE-ORIA SM 00:43:50 00:43:50
208 251 57 J.DANIEL IDIGORAS LAMBERRI ORIO SM 00:43:51 00:43:51
209 253 47 IÑAKI ARTANO FERNANDEZ ANDOAIN SM 00:43:52 00:43:52
210 254 118 MIKEL BLAS IZAGIRRE LASARTE-ORIA SM 00:43:53 00:43:53
211 255 930 UNAI PEDREGAL MARTIN OÑATI SM 00:43:53 00:43:53
212 256 1115 IBON ALTUNA ZABALA ANDOAIN SM 00:43:55 00:43:55
213 257 935 ALVARO ZAPIRAIN LEON DONOSTIA SM 00:43:55 00:43:55
214 259 155 IÑAKI IMAZ BARANDIARAN LAZKAO SM 00:43:57 00:43:57
215 260 476 BEÑAT GOENAGA LIZASO TOLOSA SM 00:43:58 00:43:58
216 261 226 RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ DONOSTIA SM 00:43:58 00:43:58
217 262 709 HELIODORO PEREZ SEGUIN ANSOAIN SM 00:43:59 00:43:59
218 263 1143 JOSE ANTONIO MIGUEL MUÑOZ ANSOAIN SM 00:44:02 00:44:02
219 264 134 IÑAKI ETXARROMAN GUTIERREZ LASARTE-ORIA SM 00:44:02 00:44:02
220 265 110 KARLOS SOLANA ARRUTI IRUN SM 00:44:03 00:44:03
221 266 258 JOSE LUIS MARTINEZ TEJERA LASARTE-ORIA SM 00:44:04 00:44:04
222 267 864 JOSU ZUBILLAGA MAKAZAGA ZARAUTZ SM 00:44:04 00:44:04
223 268 378 JULIAN GALAN PELAEZ ANDOAIN SM 00:44:05 00:44:05
224 269 259 ANDONI AZPILLAGA ISASA ANDOAIN SM 00:44:06 00:44:06
225 270 483 JOSU GOENAGA ALZATE SM 00:44:06 00:44:06
226 271 586 SANTI CABALLERO DONOSTIA SM 00:44:07 00:44:07
227 272 35 HASSAN TIAR EL EMRANI ORIO SM 00:44:07 00:44:07
228 273 341 GILLERMO CANNAS AMAEDO ERRENTERIA SM 00:44:10 00:44:10
229 275 821 IÑAKI ETXEBERRIA BARRIOLA ANDOAIN SM 00:44:12 00:44:12
230 276 1102 FELIX HERRANZ BERCEDOO ZARAGOZA SM 00:44:14 00:44:14
231 277 182 SANTI TRANTXE AGUIRRE DONOSTIA SM 00:44:14 00:44:14
232 279 140 JON RODA LARRAZABAL AÑORGA SM 00:44:16 00:44:16
233 280 966 JOSE MARIA GONZALEZ MARTINEZ ANDOAIN SM 00:44:17 00:44:17
234 281 487 AIMAR AGUIRRESAROBE LIZARRA TOLOSA SM 00:44:17 00:44:17
235 282 727 FRANCISCO TORRE GURUTZEALDE LASARTE-ORIA SM 00:44:18 00:44:18
236 283 514 IÑAKI NAZABAL DORRONSORO ELDUAIN SM 00:44:18 00:44:18
237 284 512 JESUS RODRIGUEZ FUENTES LEKUNBERRI SM 00:44:19 00:44:19
238 285 1162 ARKAITZ ARANBURU SUKIA ZALDIBIA SM 00:44:20 00:44:20
239 287 46 TXIKI MANTEROLA AIZPURUA LASARTE-ORIA SM 00:44:27 00:44:27
240 288 68 ION IMAZ PZ. DE ARRILUCEA ANDOAIN SM 00:44:27 00:44:27
241 289 600 XABIN ARZELUS ARRETXE ERRENTERIA SM 00:44:28 00:44:28
242 290 601 IMANOL FERNANDEZ DONOSTIA SM 00:44:28 00:44:28
243 291 665 ENRIQUE DEL REY MARTIN ANDOAIN SM 00:44:28 00:44:28
244 292 343 IÑAKI MENDIZABAL JAUREGI BILLABONA SM 00:44:29 00:44:29
245 293 10 JOSE RAMON ALTUNA VEGAS LASARTE-ORIA SM 00:44:30 00:44:30
246 294 38 IÑAKI LETAMENDI BELAMENDIA LASARTE-ORIA SM 00:44:31 00:44:31
247 295 9 ROBERTO MORENO ESTEVEZ ALDATZ SM 00:44:34 00:44:34
248 296 264 J. LUIS IÑORBE AGUIRRE LASARTE-ORIA SM 00:44:35 00:44:35
249 297 319 RAFA ETXARRI AZPIROTZ ARRUITZ-LARRAUN SM 00:44:35 00:44:35
250 298 888 JAVIER BANDE PADRON DONOSTIA SM 00:44:36 00:44:36
251 299 1103 J.C. MARIN ARROSPIDE ORIO SM 00:44:36 00:44:36
252 300 337 COSME ARRIETA MENDIZABAL MUTRIKU SM 00:44:37 00:44:37
253 301 435 RAFA BUITRON ESCORZA BILLABONA SM 00:44:38 00:44:38
254 302 1181 ARKAITZ SEGUROLA ALMAZAN AZPEITIA SM 00:44:41 00:44:41
255 303 942 JON ARAMENDI TELLERIA AZPEITIA SM 00:44:41 00:44:41
256 304 865 ALVARO AGIRRE ZARAUTZ SM 00:44:43 00:44:43
257 305 75 XANTI ADURIZ IRURETAGOYENA HERNANI SM 00:44:43 00:44:43
258 307 181 JUAN PEDRO ESNAOLA ZUBILLAGA LASARTE-ORIA SM 00:44:46 00:44:46
259 308 154 XABIER OTAEGI ARANBURU LASARTE-ORIA SM 00:44:46 00:44:46
260 309 823 IMANOL ETXEBESTE ENTENZA DONOSTIA SM 00:44:47 00:44:47
261 310 509 ASIER LARREA LLAMAS TOLOSA SM 00:44:50 00:44:50
262 311 568 JOXEMI ESPARZA SASIN DONOSTIA SM 00:44:50 00:44:50
263 312 208 JON AIZPURUA SORONDO ALEGIA SM 00:45:00 00:45:00
264 313 702 TXEMA VADILLO PEÑA DONOSTIA SM 00:45:01 00:45:01
265 314 43 TXOMIN OTAEGI ARRUTI LASARTE-ORIA SM 00:45:03 00:45:03
266 315 302 JOSE IGNACIO GAZTAÑAGA URKIA ANDOAIN SM 00:45:03 00:45:03
267 316 470 DAVID CASTIELLA LEKUONA DONOSTIA SM 00:45:04 00:45:04
268 317 583 JOXE MIGUEL MENDIZABAL IZTUETA DONOSTIA SM 00:45:04 00:45:04
269 318 464 ANDONI ERENTXUN MIKELARENA DONOSTIA SM 00:45:04 00:45:04
270 319 50 PACO CASADO MUÑOZ ORIO SM 00:45:05 00:45:05
271 320 547 VICENTE ATORRASAGASTI LASARTE-ORIA SM 00:45:05 00:45:05
272 321 51 JOKIN AROSTEGUI MANTEROLA ZARAUTZ SM 00:45:05 00:45:05
273 322 1193 IKER LARREA SORALUZE ANTZUOLA SM 00:45:06 00:45:06
274 324 530 JON ANDER ERRAZQUIN SAN SEBASTIAN TOLOSA SM 00:45:08 00:45:08
275 325 822 MIKEL ARCELUS LASA DONOSTIA SM 00:45:08 00:45:08
276 326 107 JOSE ANTONIO HERNANDEZ BLANCO LASARTE-ORIA SM 00:45:10 00:45:10
277 327 803 EIDER GOIKOETXEA LASA HERNANI SM 00:45:11 00:45:11
278 329 492 AITOR URKOLA AMUNDARAIN TOLOSA SM 00:45:16 00:45:16
279 330 910 MIGUEL ANGEL POMAR JUARROS IRUN SM 00:45:18 00:45:18
280 331 146 IBON URDANPILLETA LIZARDI LASARTE-ORIA SM 00:45:19 00:45:19
281 332 463 MIKEL JAUREGI IZAGIRRE DONOSTIA SM 00:45:20 00:45:20
282 338 322 JUAN MARI ZARRA INTXAURBURU ASTIGARRAGA SM 00:45:23 00:45:23
283 339 656 JOSEBA IMAZ CARRASQUEDO DONOSTIA SM 00:45:26 00:45:26
284 340 922 ROBERTO MARTIJA URTEAGA ZESTOA SM 00:45:27 00:45:27
285 341 274 RITXAR ALTUNA ANDUEZA LASARTE-ORIA SM 00:45:27 00:45:27
286 342 1153 JOSEMA GONZALEZ LUIS HERNANI SM 00:45:27 00:45:27
