Porra
Urteko Sailkapen Orokorra
*Urteko irabazlea(k)
Postua | Izena | Puntuak |
---|---|---|
1 | LANDISMO | 3733 |
2 | PATOS | 3702 |
3 | ZIRIONDO | 3657 |
4 | XI | 3591 |
5 | IRALE | 3564 |
6 | IÑAKI 6665 | 3467 |
7 | ALBERTO | 3465 |
8 | GONTZAL MOTOR | 3452 |
9 | PAITIK | 3440 |
10 | LE TOUR | 3429 |
11 | AUPA ZESTUA | 3426 |
12 | ITXEMI | 3384 |
13 | ZABALOENEA | 3364 |
14 | EL GRAN PINAZO 2023 | 3338 |
15 | SUPERFLY | 3296 |
16 | PIXKOR | 3281 |
17 | PRUDENTZIO INDURAIN | 3248 |
18 | GORABEHERA | 3247 |
19 | JON HUICI | 3247 |
20 | SOMOS | 3237 |
21 | JJORKK | 3232 |
22 | KARRANPAK TEAM | 3232 |
23 | POTKAR | 3223 |
24 | PISCINEO | 3209 |
25 | TARIN | 3192 |
26 | KERMAN ETXEBERRIA | 3179 |
27 | PEIXOTO | 3172 |
28 | GERT-JAN THEUNISSE | 3160 |
29 | SASIAER11 | 3144 |
30 | AMALUR | 3110 |
31 | HANNAH MONTANA | 3095 |
32 | MALACHA | 3093 |
33 | PANORAMIX | 3072 |
34 | EROS POLI TEAM | 3030 |
35 | PLENTZIARES | 3030 |
36 | LUNAIRA | 3016 |
37 | SUSI | 3013 |
38 | BERTAKO IGOGAILUAK | 2999 |
39 | NAIRO KINGTANA | 2985 |
40 | ZIGOR GALLARDO | 2981 |
41 | GONTXA | 2977 |
42 | CAPIRUIZ | 2972 |
43 | CORDERONE | 2952 |
44 | POGACAR | 2947 |
45 | THE SORIAN | 2947 |
46 | SOFIOSKARANE | 2942 |
47 | APAJUE | 2940 |
48 | LE NORMAND | 2934 |
49 | TXAMARRA | 2930 |
50 | SON GOKU | 2904 |
51 | RORO TALDEA | 2895 |
52 | ULIZAR | 2891 |
53 | LENA DE LIE | 2885 |
54 | SILDU | 2879 |
55 | MUTRIKU | 2875 |
56 | IGMN | 2828 |
57 | IRATI OLAIA | 2823 |
58 | GARAGARTZA TEAM | 2808 |
59 | GIE | 2805 |
60 | DRAGO | 2803 |
61 | FRANTXESKA | 2803 |
62 | PIÑATOS | 2799 |
63 | SUKIA | 2785 |
64 | IBON MUJIKA | 2784 |
65 | TOUR FANTÁSTICO MARCA 1999 | 2778 |
66 | GIANNIS ANTETOKOUNMPO | 2766 |
67 | HAR | 2763 |
68 | PAQUILLO CUANTAS LLEVAS | 2763 |
69 | NAGUSIA 79 | 2753 |
70 | ORELLUT | 2740 |
71 | LOS TRES MOSQUETEROS | 2739 |
72 | XHUNO | 2733 |
73 | GUSANITO | 2730 |
74 | MORETIS | 2676 |
75 | ASÍ KREUZIGUER | 2671 |
76 | JON MUJIKA | 2669 |
77 | ALENJUKU | 2660 |
78 | CALLEJEROS VIAJEROS | 2655 |
79 | JUANJO ERAUSKIN | 2646 |
80 | UISTINGO EXPREXUA | 2646 |
81 | BAKUNIN | 2630 |
82 | DARKOX | 2609 |
83 | ROCK & ROLL | 2605 |
84 | MOTOMAN | 2604 |
85 | JON KASTRO | 2576 |
86 | JOHANA-SAIOA | 2573 |
87 | ESPIS | 2572 |
88 | F.O. | 2551 |
89 | VAN DER PAULE | 2548 |
90 | LUCKY | 2541 |
91 | WHITECHAPEL | 2530 |
92 | OSKAR GONTZAL | 2526 |
93 | HIK OGIYA TA NIK ARDUA | 2524 |
94 | MADDI ETA LEIRE | 2514 |
95 | GARIZUMA | 2504 |
96 | BERTALDIS | 2486 |
97 | KRISTAPSSON | 2485 |
98 | DEIVID77 | 2462 |
99 | OTAEGI | 2460 |
100 | DNTX | 2459 |
101 | JUNELEA | 2448 |
102 | FELIXDELARCO | 2432 |
103 | BUD | 2430 |
104 | GENO SANZ | 2423 |
105 | BIRRAS | 2392 |
106 | XAPI | 2392 |
107 | LARBAIN | 2369 |
108 | IARA | 2355 |
109 | JABATONES | 2355 |
110 | ALBI | 2343 |
111 | PINK FLOYD | 2331 |
112 | EBT | 2322 |
113 | PRUDENCIO | 2315 |
114 | SURF | 2293 |
115 | ANDY | 2289 |
116 | LAPAJALE | 2262 |
117 | FRAN DER POEL | 2260 |
118 | GATXET | 2255 |
119 | NAROA LARRA | 2252 |
120 | BEGOTOKER | 2233 |
121 | UXUE SANZ | 2224 |
122 | INTXAURRONDO | 2221 |
123 | IGOR21 | 2212 |
124 | TXIMI | 2210 |
125 | PALOMO BUENETXEA | 2195 |
126 | ROMERO JR | 2195 |
127 | ARTECA | 2186 |
128 | ARKAITZ MUJIKA | 2176 |
129 | TAILGA BARAZONA | 2169 |
130 | PORUNPELOTURF.ES | 2148 |
131 | ATOTXA P-7 | 2143 |
132 | OTAPE | 2140 |
133 | XUBANAIUR | 2136 |
134 | DIKKENEK | 2127 |
135 | TXIRIBIKU | 2125 |
136 | A. GALAN | 2118 |
137 | ZUMABIKE-JULIAN | 2095 |
138 | OPORRAK | 2094 |
139 | EL PUTO AMO | 2088 |
140 | LLENALAGOS TEAM | 2057 |
141 | OINATZ ARANBURU | 2029 |
142 | IÑAKI LETAMENDI | 2025 |
143 | OLAIA | 2024 |
144 | FRANKJE | 2022 |
145 | PATXI LARRA | 1995 |
146 | USABINGO | 1988 |
147 | XABI (AUPA ORIO) | 1981 |
148 | JOSONMIN | 1976 |
149 | TXIKI | 1940 |
150 | ARALAR | 1921 |
151 | RAFITA / MONI SOBA GORRA | 1918 |
152 | VALVERDEDIOS | 1898 |
153 | PAULO GORRITI | 1872 |
154 | KIXKION | 1860 |
155 | CAPITAN MOXARRAS | 1856 |
156 | PORRILLO AVENIDA | 1851 |
157 | REINCIDENTES | 1822 |
158 | DADDY MONTXO | 1807 |
159 | MARIETE1 | 1807 |
160 | ARITZMAN | 1789 |
161 | JON BOBI IN CONCERT | 1785 |
162 | EGOITZ AMAS | 1784 |
163 | GONTXU | 1783 |
164 | TXUBIKETO77 | 1773 |
165 | MAIDER SEGUROLA DORRONSORO | 1756 |
166 | EUGENIO L.A. | 1747 |
167 | NI PUTA IDEA | 1747 |
168 | XABITZ | 1714 |
169 | MAGIK JONSON | 1712 |
170 | J.T.ALDAZ | 1701 |
171 | AIMAR MARTINEZ | 1677 |
172 | ENARA GALLARDO | 1673 |
173 | JOAN SEGUROLA | 1667 |
174 | UNAI GARMENDIA | 1659 |
175 | ONA | 1644 |
176 | SARAINTZA | 1635 |
177 | ILINTXA | 1629 |
178 | JAVILO | 1626 |
179 | AGUSTO | 1617 |
180 | JUANLU14 | 1615 |
181 | YUSTA | 1596 |
182 | JABATO | 1594 |
183 | RAMON CAMINO | 1591 |
184 | MIREN | 1584 |
185 | IPARRA | 1573 |
186 | ARKAITZ | 1571 |
187 | IRMO | 1553 |
188 | D'ARTAGNAN LE CAÑARD | 1549 |
189 | KAIKU-PATXI | 1548 |
190 | PANTXO | 1548 |
191 | BRUS ZIPRISTIN | 1546 |
192 | ANA IPARR | 1545 |
193 | NORRIS | 1543 |
194 | THANASI KOKKINAKIS | 1541 |
195 | LANDA | 1524 |
196 | XABIER BERAZA | 1524 |
197 | JUGOVIC7 | 1519 |
198 | ALETXMA | 1517 |
199 | ANDONI | 1517 |
200 | HARITZMADDI | 1513 |
201 | ARRANOA | 1506 |
202 | A TUMBA ABIERTA | 1495 |
203 | APARIS | 1477 |
204 | RUBIJUN RUBIJUN | 1466 |
205 | TXORI | 1459 |
206 | INVASOR | 1455 |
207 | NAHIA G.C. | 1450 |
208 | AIZPE | 1447 |
209 | XABI RODRÍGUEZ | 1437 |
210 | RATITA QUINTANA | 1433 |
211 | ENEKO GALLARDO | 1430 |
212 | RUBENICO | 1428 |
213 | ALBERSAN | 1425 |
214 | JON AGIRRE | 1422 |
215 | AITIKER | 1420 |
216 | TXENTEKRAK | 1405 |
217 | AITZI | 1389 |
218 | JIMI | 1388 |
219 | ALKORTA | 1381 |
220 | GOROSTIZU | 1381 |
221 | TXILIBITA | 1375 |
222 | WALDIS | 1375 |
223 | SHARON CRISTINA ALANIZ | 1363 |
224 | YOGUI | 1350 |
225 | LIXI | 1347 |
226 | TXISPA | 1343 |
227 | KIXKI | 1342 |
228 | TXOOO!!! | 1333 |
229 | DUO PALETIZADO | 1307 |
230 | MCLAK TURNER | 1299 |
231 | BIG GAMBEL | 1297 |
232 | ROSA | 1279 |
233 | IRBECA | 1267 |
234 | ENZO NIBALI | 1265 |
235 | PERIS | 1252 |
236 | MANOLITO | 1231 |
237 | ROKOVACEVIC | 1223 |
238 | ESPRIÑAK NETZAT | 1220 |
239 | PLANDEMIA | 1196 |
240 | CID | 1188 |
241 | KEPA SAKOLEGI | 1188 |
242 | ARATZ | 1171 |
243 | BEÑAT LORENZO | 1161 |
244 | KAS | 1156 |
245 | AIETE | 1126 |
246 | AZKENA IPURDI GIZENA | 1121 |
247 | T.S | 1108 |
248 | GASOLINAS | 1090 |
249 | KAXKOX | 1090 |
250 | JOXEAN68 | 1082 |
251 | BERTIN OSBORNE "FARLOPERO" | 1076 |
252 | TRINTXER | 1076 |
253 | TCR | 1056 |
254 | SOCARRATS | 1048 |
255 | UN BOMBON EN AMSTERDAN | 1047 |
256 | H.C.R | 1046 |
257 | SI LO SÉ NO HAGO | 1042 |
258 | ANE ERA NAROA | 1032 |
259 | MARIAJE BUENETXEA | 1030 |
260 | ALBARO BRUÑO | 1026 |
261 | PACO ETXEBERRIA | 1015 |
262 | IJ BULGARO | 1006 |
263 | MALA MADRE | 992 |
264 | TRINTXER ZAHAR | 975 |
265 | ANDONI OLAZABAL | 963 |
266 | GORKA GARRO | 921 |
267 | COCIDOS | 911 |
268 | BOLATIL | 899 |
269 | TXALAPARTA-HARITZMADDI | 891 |
270 | YOLI BUENETXEA | 864 |
271 | JUSTO | 858 |
272 | TXIMISTA | 851 |
273 | INA OROTEGI | 849 |
274 | STENT | 847 |
275 | KERMAN REKONDO | 843 |
276 | IOSU IRUN | 841 |
277 | JOXIAN MTC | 840 |
278 | BASIELA62 | 834 |
279 | LA RIOJA CALIDAD | 834 |
280 | JEXUX TAPIA | 828 |
281 | JUAN SEGUROLA | 817 |
282 | ZAMBOMBO | 814 |
283 | ZANDY CAZAR | 811 |
284 | JULELEA | 807 |
285 | LUCHO HERRERA | 807 |
286 | PALOMI | 806 |
287 | MIKEL DORRONSORO URANGA | 801 |
288 | DEABRU GORRIA | 797 |
289 | JOXEPOSSON | 796 |
290 | TXUPARUEDAS | 791 |
291 | MARITZI | 790 |
292 | UNANIBIA | 790 |
293 | AITOR LETAMENDI | 789 |
294 | MARA20 | 789 |
295 | R.CAMINO | 787 |
296 | ARKAITZ MARTI | 785 |
297 | MIKEL | 783 |
298 | REKI | 783 |
299 | BICIKLETOS | 776 |
300 | JOSE MARIA GONZÁLEZ | 771 |
301 | PARRALES | 766 |
302 | JULEN THE FAST ONE THE VERY VERY FASSSSSSST! | 762 |
303 | AGUAKATETXUE | 760 |
304 | BARRIKATA | 759 |
305 | GIMPISMO | 756 |
306 | TRIO XXX | 756 |
307 | ESMERALDA | 754 |
308 | RAUL ARCE | 753 |
309 | AVENIDA ALBONDIGA TEAM | 747 |
310 | PASCAL CYGAN | 746 |
311 | MAITUNA | 745 |
312 | ISIDRO NOZAL | 741 |
313 | GARA-KOKE | 739 |
314 | MARIAN | 737 |
315 | URXA | 735 |
316 | JOSE GONZALEZ | 734 |
317 | MANDA PUNTAS | 734 |
318 | KUSKURRO | 720 |
319 | HM-TXALAPARTA | 718 |
320 | OCON | 718 |
321 | 4716 | 717 |
322 | TXUSTERAINITZE | 715 |
323 | ARITZ ALONSO | 714 |
324 | ARKAITZ PORTULARRUME | 712 |
325 | CROQUETAS DEL SANCHO | 705 |
326 | URDAIAZPIKOMAN | 705 |
327 | BALAVERDE | 704 |
328 | MEIKUS | 703 |
329 | XEGU XXX | 703 |
330 | IZABA | 702 |
331 | KERMAN | 699 |
332 | JAYCO | 698 |
333 | CAJUNAK | 697 |
334 | MIKELTXO | 697 |
335 | PRAXOLA | 697 |
336 | MOTXILO | 695 |
337 | EDDY MERCKX | 691 |
338 | HARITZ 81 | 691 |
339 | AITOR NAGORE | 687 |
340 | ZURRAPAK | 686 |
341 | ANDOLA | 685 |
342 | AMETZ KORTABARRIA | 683 |
343 | PEIO ESNAL | 682 |
344 | ALBERTO_HAITZ | 681 |
345 | DEIKILI | 680 |
346 | RAFA | 679 |
347 | XEGU | 678 |
348 | CORRECTOR DE PINCEL | 677 |
349 | FRANCESKA | 677 |
350 | SU TA GAR | 677 |
351 | BALTASARTXO | 676 |
352 | BULTACO TEAM | 675 |
353 | SANDRA BULLOCK | 675 |
354 | NIKOLA | 674 |
355 | MUY AGUSTO | 672 |
356 | LEIRE BADATOR | 671 |
357 | SAETO | 668 |
358 | GUILLERMO RUEDA | 667 |
359 | ITZEA | 667 |
360 | PAKETE DE LA OSTIA | 667 |
361 | TYS | 666 |
362 | EMAN PA! LUIX | 665 |
363 | PERICO-SEVILLANO | 665 |
364 | SORGIN JAIAK KAPUT | 664 |
365 | ETZIOK | 663 |
366 | TRIZIKLOANABIL | 663 |
367 | RAFA GOENA | 662 |
368 | ORIYOK BANDERA! | 661 |
369 | KOKOGUAGUA | 660 |
370 | SEAN KELLY | 660 |
371 | GITANO RAFA | 659 |
372 | TRINTXERPE | 658 |
373 | MIKEL BARATXA | 657 |
374 | HIK LAN ETA NIK JAI | 655 |
375 | BIMBA Y LIA | 654 |
376 | ERAPEL GOE | 647 |
377 | LANA13 | 647 |
378 | ROBERTO ETXABE | 645 |
379 | GEORGINA RONALDO | 643 |
380 | ANDER LORENA | 641 |
381 | EKHIUR | 641 |
382 | JARENORATALDEA | 639 |
383 | TORONTONTERO | 639 |
384 | MIKEL R | 638 |
385 | ETXEBERRIA PACO | 637 |
386 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | 637 |
387 | MYSONIBAN | 635 |
388 | PUTEAM | 633 |
389 | XABIERROTA | 631 |
390 | FRANCO CHIOCCOLI | 629 |
391 | LINDO PULGOSO | 627 |
392 | VESPA | 626 |
393 | JAÉN PARAÍSO INTERIOR | 625 |
394 | PROST | 625 |
395 | ORBE | 624 |
396 | ARTAPUA | 623 |
397 | MAIMONIDES | 623 |
398 | SAI | 622 |
399 | TITINITA | 622 |
400 | AM | 612 |
401 | JOSU IRUN | 611 |
402 | JUNE | 610 |
403 | GOMENDIO | 609 |
404 | EVARISTO Q.LISTO | 608 |
405 | AMAIA-IZADI AÑORGA - AZKONOBIETA | 606 |
406 | AKER | 605 |
407 | MAILU | 605 |
408 | MONI-AINHO | 605 |
409 | GAMESA EN LLAMAS 2023 | 603 |
410 | PAKETE NAVARRETE | 603 |
411 | UNAIMAY | 602 |
412 | FUMAR SADIQ | 601 |
413 | UN RIO ES MACINTOSH | 601 |
414 | YOSU IRUN | 601 |
415 | JAVI FRAILE | 600 |
416 | ANDER ORENA | 599 |
417 | ORENA | 599 |
418 | AMM | 598 |
419 | WINONA RYDES | 598 |
420 | CHICLANA-TODO POR LA PATRIA | 597 |
421 | MIRADI | 597 |
422 | CELTIC POWER | 596 |
423 | EL ARBITRO DEL BAR | 596 |
424 | HUNTER007 | 596 |
425 | EL CICLISTA DE AZUL | 594 |
426 | MARINO | 594 |
427 | EKAITZ | 593 |
428 | DIN GROGRU | 591 |
429 | A.I.X.E. | 590 |
430 | ALE VALVERDE | 590 |
431 | SALMA HAYEK | 588 |
432 | JULEN GONZALEZ TOQUERO | 586 |
433 | SARON CRISTINA ALANIZ | 586 |
434 | XABI1 | 586 |
435 | HIA BA!! | 584 |
436 | ERIK BREUKINK | 581 |
437 | JUSEPPE!!! | 580 |
438 | INFILTRADO EN LA UCI | 579 |
439 | SATANBROGGIO | 578 |
440 | DELTA | 577 |
441 | A PARIS | 572 |
442 | GARRO | 571 |
443 | PITXI | 571 |
444 | HAZTE DEL JUMBO | 570 |
445 | AMAFA Y MARTA MANZANA Y CRIS | 569 |
446 | PIRU | 569 |
447 | IÑAKI | 568 |
448 | ZABALONEAKO SEMIA | 568 |
449 | LA SARGENTO ESNAOLA | 567 |
450 | BETELU | 566 |
451 | MANEX I DE IRURA | 565 |
452 | IXIDRO | 562 |
453 | EUSKO | 561 |
454 | PLADEMIA | 561 |
455 | ATOTXA | 560 |
456 | CAJANAK | 560 |
457 | ARSENIO VELA | 558 |
458 | FRANTXESCA | 558 |
459 | JOSEAN OSABA IÑAKI | 558 |
460 | GIXAXUA | 556 |
461 | JOSEBA 5455 | 556 |
462 | KEKO | 556 |
463 | BAEZ | 555 |
464 | BETA | 554 |
465 | A.M | 553 |
466 | ANTIMONARKIKA JAI | 553 |
467 | GERAPA | 552 |
468 | ASKEN PUTZ | 549 |
469 | PEDROS IÑAKI | 549 |
470 | AGUSTIN ARANZABAL | 545 |
471 | SAGAN13 | 544 |
472 | 40LI BUENETXEA | 543 |
473 | GORKA JUAREZ LEKUNBERRI | 543 |
474 | TETA | 543 |
475 | TXIPON | 543 |
476 | NATHAN VAN HOOYDONCK | 538 |
477 | DASHIEL HERNANDEZ MIRANDA | 536 |
478 | POGGIBONSI | 536 |
479 | IÑAKI GASTON | 535 |
480 | GAMMA | 534 |
481 | MAIRA | 533 |
482 | KALLE 72 | 531 |
483 | LEARNING | 531 |
484 | MMAMA ROUS/ LA TXISKA QUE NOS LLAME 2 TIOS BUENOS | 531 |
485 | ROKE | 530 |
486 | STOM | 529 |
487 | ANA OLIDEN | 528 |
488 | OMAR | 528 |
489 | TXEJIS | 528 |
490 | MIKEL RODRIGUEZ | 525 |
491 | PERULUR | 523 |
492 | TXOKO | 522 |
493 | PINCELES | 521 |
494 | TXIBIBITA | 521 |
495 | GIRABEHERA | 520 |
496 | GONZALO | 519 |
497 | MARRAZO TEAM | 517 |
498 | COCOGUAGUA | 516 |
499 | ENRIC CEBRIA "PINCELES" | 514 |
500 | ANTIMONARKIKA BETI | 513 |
Hurrengo boletoak