Euskal Herriko Itzulia 2024

Ziklisten zerrenda

1. FAVORITOS

Postua Ziklista Puntuak Ranking orain Ranking aurr. Ranking pto.
1 EVENEPOEL Remco (SOQ) 15 3 (-2) 1 2720
2 ROGLIC Primož (BOH) 35 9 (-3) 6 1778
3 VINGEGAARD Jonas (TVL) 11 2 (=0) 2 2832

2. ASPIRANTES

Postua Ziklista Puntuak Ranking orain Ranking aurr. Ranking pto.
11 AYUSO Juan (UAD) 176 14 (-1) 13 1471
12 HINDLEY Jai (BOH) 37 31 (-5) 26 972
13 KUSS Sepp (TVL) 20 20 (+4) 24 1142
14 PIDCOCK Thomas (IGD) 0 30 (+3) 33 1007
15 RODRÍGUEZ Carlos (IGD) 141 66 (-5) 61 737
16 SKJELMOSE Mattias (LTK) 129 11 (=0) 11 1684
17 YATES Adam (UAD) 0 8 (+1) 9 1807

3. OTROS FAVORITOS

Postua Ziklista Puntuak Ranking orain Ranking aurr. Ranking pto.
21 BUITRAGO Santiago (TBV) 52 42 (-2) 40 857
22 CARAPAZ Richard (EFE) 0 77 (-2) 75 678
23 DEL TORO Isaac (UAD) 77 128 (+1) 129 471
24 DUNBAR Eddie (JAY) 0 134 (=0) 134 451
25 GALL Felix (DAT) 0 26 (+1) 27 1059
26 GAUDU David (GFC) 0 119 (-1) 118 501
27 MCNULTY Brandon (UAD) 91 16 (-1) 15 1298
28 QUINTANA Nairo (MOV) 0 0 (=0) 0 0
29 YATES Simon (JAY) 0 18 (+2) 20 1195

4. SPRINTERS

Postua Ziklista Puntuak Ranking orain Ranking aurr. Ranking pto.
31 AULAR Orluis (CJR) 14 136 (-9) 127 450
32 BRAET Vito (IWA) 12 301 (+10) 311 212
33 CATTANEO Mattia (SOQ) 0 172 (-3) 169 385
34 HAYTER Ethan (IGD) 41 142 (-3) 139 438
35 HERMANS Quinten (ADC) 26 269 (-21) 248 244
36 LAFAY Victor (DAT) 0 157 (+1) 158 405
37 SCHELLING Ide (AST) 0 495 (-143) 352 118
38 SOBRERO Matteo (BOH) 0 159 (+17) 176 404
39 SOLER Marc (UAD) 88 233 (-96) 137 282

5. EUSKALDUNAK

Postua Ziklista Puntuak Ranking orain Ranking aurr. Ranking pto.
41 ARANBURU Alex (MOV) 84 54 (-3) 51 776
42 BILBAO Pello (TBV) 82 24 (+1) 25 1078
43 IZAGIRRE Ion (COF) 59 55 (-1) 54 774
44 LANDA Mikel (SOQ) 0 22 (+8) 30 1118

6. EUSKALDUN GEHIAGO

Postua Ziklista Puntuak Ranking orain Ranking aurr. Ranking pto.
51 ARRIETA Igor (UAD) 0 446 (+3) 449 137
52 AZPARREN Enekoitz (EUS) 0 1443 (-5) 1438 15
53 AZPARREN Xabier Mikel (Q36) 0 850 (-47) 803 50
54 BARRENETXEA Jon (MOV) 0 441 (+7) 448 139
55 BELOKI Markel (EFE) 0 2012 (=0) 2012 5
56 BERASATEGI Xabier (EUS) 0 695 (-3) 692 72
57 BIZKARRA Mikel (EUS) 0 528 (-43) 485 109
58 CASTROVIEJO Jonathan (IGD) 0 202 (-18) 184 317
59 DE LA PARTE Víctor (EUS) 0 1000 (+90) 1090 34
60 ELOSEGUI Iñigo (EKP) 0 2046 (-2) 2044 4
61 FRAILE Omar (IGD) 0 682 (-2) 680 74
62 IRIBAR Unai (EKP) 0 1055 (+5) 1060 31
63 IZAGIRRE Gorka (COF) 0 572 (+4) 576 96
64 JUARISTI Txomin (EUS) 0 381 (-12) 369 162
65 LASTRA Jonathan (COF) 0 459 (+15) 474 131
66 LÓPEZ Joseba (CJR) 0 1446 (-1446) 0 15
67 MARTÍN Gotzon (EUS) 0 626 (-192) 434 83
68 OKAMIKA Ander (BBH) 0 639 (+29) 668 81
69 RUIZ Ibon (EKP) 0 1651 (-164) 1487 10
70 SORARRAIN Gorka (CJR) 2 2343 (-1) 2342 2

7. ESCALADORES

Postua Ziklista Puntuak Ranking orain Ranking aurr. Ranking pto.
81 BAGIOLI Andrea (LTK) 0 64 (-5) 59 743
82 BARGUIL Warren (DFP) 0 93 (-3) 90 598
83 BUCHMANN Emanuel (BOH) 0 214 (+1) 215 303
84 CEPEDA Jefferson Alexander (EFE) 0 197 (=0) 197 323
85 DE PRETTO Davide (JAY) 14 338 (+176) 514 190
86 FORMOLO Davide (MOV) 0 156 (=0) 156 411
87 GRÉGOIRE Romain (GFC) 29 45 (+3) 48 818
88 GUERREIRO Ruben (MOV) 0 223 (+2) 225 288
89 LAPEIRA Paul (DAT) 20 212 (+131) 343 308
90 LÓPEZ Harold Martín (AST) 0 410 (=0) 410 150
91 MEINTJES Louis (IWA) 30 252 (-2) 250 257
92 OLIVEIRA Nelson (MOV) 0 248 (-5) 243 261
93 ONLEY Oscar (DFP) 35 110 (-3) 107 517
94 VAUQUELIN Kévin (ARK) 79 123 (=0) 123 490

8. RODADORES

Postua Ziklista Puntuak Ranking orain Ranking aurr. Ranking pto.
101 ADRIÀ Roger (BOH) 0 180 (+1) 181 355
102 AMADOR Andrey (EFE) 0 707 (-1) 706 69
103 ARASHIRO Yukiya (TBV) 0 390 (-2) 388 157
104 ARMIRAIL Bruno (DAT) 24 213 (-1) 212 306
105 BATTISTELLA Samuele (AST) 21 271 (+7) 278 242
106 BEVIN Patrick (DFP) 0 1394 (+4) 1398 15
107 CHAMPOUSSIN Clément (ARK) 5 210 (+4) 214 311
108 CHAVES Esteban (EFE) 34 330 (-72) 258 193
109 CHRISTEN Jan (UAD) 0 387 (+299) 686 159
110 CONCI Nicola (ADC) 0 502 (-16) 486 116
111 CRAS Steff (TEN) 0 237 (-5) 232 275
112 DE LA CRUZ David (Q36) 0 756 (-49) 707 61
113 JUNGELS Bob (BOH) 0 400 (+24) 424 155
114 JUUL-JENSEN Christopher (JAY) 0 703 (-3) 700 70
115 KNOX James (SOQ) 0 333 (-7) 326 192
116 KRUIJSWIJK Steven (TVL) 0 1065 (+2) 1067 30
117 KWIATKOWSKI Michal (IGD) 0 113 (+1) 114 515
118 MASNADA Fausto (SOQ) 0 444 (-15) 429 137
119 MOLLEMA Bauke (LTK) 15 245 (=0) 245 262
120 MÜHLBERGER Gregor (MOV) 0 353 (-6) 347 177
121 OOMEN Sam (LTK) 0 642 (+29) 671 80
122 PACHER Quentin (GFC) 12 311 (+23) 334 203
123 ROTA Lorenzo (IWA) 13 116 (=0) 116 504
124 SCHACHMANN Maximilian (BOH) 56 562 (-1) 561 99
125 SCHMID Mauro (JAY) 0 220 (-75) 145 291
126 TULETT Ben (TVL) 0 184 (+2) 186 344
127 TUSVELD Martijn (DFP) 0 1393 (+3) 1396 15
128 VUILLERMOZ Alexis (TEN) 0 1121 (-206) 915 27

9. OTROS CORREDORES

Postua Ziklista Puntuak Ranking orain Ranking aurr. Ranking pto.
131 ARNDT Nikias (TBV) 14 543 (-121) 422 103
132 BADILATTI Matteo (Q36) 0 433 (-3) 430 142
133 BAUDIN Alex (DAT) 54 560 (+22) 582 100
134 BERWICK Sebastian (CJR) 0 266 (-5) 261 247
135 BOL Jetse (BBH) 0 702 (-29) 673 70
136 BRUSSENSKIY Gleb (AST) 0 366 (-6) 360 170
137 CASTRILLO Pablo (EKP) 0 315 (-1) 314 200
138 CHAMPION Thomas (COF) 0 877 (+2) 879 47
139 CHZHAN Igor (AST) 0 805 (-3) 802 55
140 COMBAUD Romain (DFP) 0 643 (+29) 672 80
141 CONCA Filippo (Q36) 0 1563 (-3) 1560 11
142 DELAPLACE Anthony (ARK) 0 536 (-5) 531 106
143 DOUBEY Fabien (TEN) 0 714 (+1) 715 68
144 FAURE PROST Alexy (IWA) 0 672 (-3) 669 76
145 GATE Aaron (BBH) 0 306 (+49) 355 205
146 GESCHKE Simon (COF) 0 914 (+62) 976 42
147 GUERNALEC Thibault (ARK) 0 427 (+17) 444 143
148 GUGLIELMI Simon (ARK) 0 685 (-39) 646 74
149 HÄNNINEN Jaakko (DAT) 0 1032 (+8) 1040 32
150 HOLLMANN Juri (ADC) 0 883 (+105) 988 46
151 JANSSENS Jimmy (ADC) 0 879 (+46) 925 46
152 JEGAT Jordan (TEN) 25 350 (-15) 335 181
153 LEEMREIZE Gijs (DFP) 0 826 (-11) 815 53
154 MIQUEL Pau (EKP) 12 477 (+14) 491 123
155 NICOLAU Joel (CJR) 4 853 (+4) 857 50
156 PAQUOT Tom (IWA) 0 994 (+85) 1079 35
157 PRICE-PEJTERSEN Johan (TBV) 0 950 (+4) 954 39
158 ROCHAS Rémy (GFC) 0 190 (+12) 202 335
159 RYAN Archie (EFE) 0 349 (+277) 626 182
160 SERRY Pieter (SOQ) 0 651 (-7) 644 79
161 STAUNE-MITTET Johannes (TVL) 0 577 (-3) 574 96
162 TESFATSION Natnael (LTK) 2 241 (-11) 230 266
163 VADER Milan (TVL) 0 178 (+2) 180 368
164 VERVAEKE Louis (SOQ) 13 510 (+1) 511 114

10. MAS CORREDORES

Postua Ziklista Puntuak Ranking orain Ranking aurr. Ranking pto.
171 BERNARD Julien (LTK) 0 532 (-5) 527 108
172 COBO Iván (EKP) 7 659 (+176) 835 78
173 CRADDOCK Lawson (JAY) 0 455 (+2) 457 133
174 DONOVAN Mark (Q36) 0 224 (-3) 221 288
175 EZQUERRA Jesús (BBH) 11 802 (+26) 828 55
176 FOUCHÉ James (EUS) 0 744 (+98) 842 63
177 GAROFOLI Gianmarco (AST) 1 681 (-3) 678 75
178 GENIETS Kevin (GFC) 0 296 (-31) 265 215
179 GERMANI Lorenzo (GFC) 1 780 (-9) 771 59
180 GHEBREIGZABHIER Amanuel (LTK) 0 314 (+7) 321 200
181 HAMILTON Lucas (JAY) 0 570 (+31) 601 97
182 HOWSON Damien (Q36) 8 175 (-2) 173 373
183 HUYS Laurens (ARK) 0 618 (-16) 602 85
184 JOUSSEAUME Alan (TEN) 0 1075 (+3) 1078 30
185 LANGELLOTTI Victor (BBH) 34 765 (-9) 756 60
186 LEIJNSE Enzo (DFP) 0 1980 (-344) 1636 5
187 MARIAULT Axel (COF) 0 352 (+24) 376 179
188 OSBORNE Jason (ADC) 0 394 (-3) 391 157
189 OWSIAN Lukasz (ARK) 0 727 (+69) 796 65
190 PETERS Nans (DAT) 0 424 (-16) 408 144
191 PETILLI Simone (IWA) 0 579 (-28) 551 95
192 PRADES Eduard (CJR) 0 465 (+116) 581 127
193 RIVERA Brandon Smith (IGD) 0 482 (+25) 507 121
194 ROSSKOPF Joey (Q36) 0 984 (+11) 995 35
195 SAINBAYAR Jambaljamts (BBH) 0 135 (+3) 138 451
196 SHAW James (EFE) 0 602 (-248) 354 89
197 SILVA Guillermo Thomas (CJR) 10 833 (+134) 967 52
198 SOTO Antonio Jesús (EKP) 0 1230 (-228) 1002 21
199 SÜTTERLIN Jasha (TBV) 1 837 (+3) 840 51
200 TAARAMÄE Rein (IWA) 0 578 (-28) 550 95
201 UMBA Santiago (AST) 0 1198 (+118) 1316 23
202 VAN TRICHT Stan (ADC) 0 297 (-6) 291 215
203 VERCHER Mattéo (TEN) 0 1237 (=0) 1237 21
204 VERGALLITO Luca (ADC) 0 464 (+3) 467 128
205 WOOD Harrison (COF) 0 996 (+85) 1081 35
206 ZAMBANINI Edoardo (TBV) 14 469 (+15) 484 127