TOUR DE FRANCE 2019
15. etapa - Limoux-Foix (Uztailak 21) 185 Km.
Etapako sailkapena
Postua | Ziklista | Puntuak |
---|---|---|
1 | 28 YATES Simon (MTS) | 20 |
2 | 14 PINOT Thibaut (GFC) | 14 |
3 | 16 LANDA MEANA Mikel (MOV) | 13 |
4 | 23 BUCHMANN Emanuel (BOH) | 12 |
5 | 3 BERNAL GOMEZ Egan Arley (INS) | 11 |
6 | 157 KÄMNA Lennard (SUN) | 10 |
7 | 4 THOMAS Geraint (INS) | 9 |
8 | 17 KRUIJSWIJK Steven (TJV) | 8 |
9 | 108 VALVERDE Alejandro (MOV), | 7 |
10 | 18 PORTE Richie (TFS) | 6 |
11 | 106 ALAFILIPPE julian (DQT), | 5 |
12 | 32 POELES Wouter (INS) | 4 |
13 | 30 BARGUIL Warren (TFO) | 3 |
14 | 1 FUGLSANG Jakob (AST) | 2 |
15 | 97 MARTIN Guillaume (WGG), | 1 |
Behin-behineko sailkapen orokorra
Postua | Ziklista | Puntuak |
---|---|---|
1 | 106 ALAFILIPPE julian (DQT), | 5 |
2 | 4 THOMAS Geraint (INS) | 2 |
3 | 17 KRUIJSWIJK Steven (TJV) | 1 |
Eguneko puntuen zerrenda
*Eguneko irabazleak
Postua | Boletoa | Izena | Taberna | Puntuak |
---|---|---|---|---|
1 | 184 | CROKELO | GENESIS | 55 |
2 | 1616 | ARALAR | BUENETXEA | 54 |
3 | 4325 | FALTAN BANDEJAS | ALSO | 54 |
4 | 5917 | PIXKOR | INSAUSTI | 54 |
5 | 154 | DRAGO | GENESIS | 52 |
6 | 7316 | BEBI EVENEPOEL | AVENIDA | 52 |
7 | 4915 | CAPITAN MUXARRAS PUNTO | PUNTO | 51 |
8 | 5930 | IGOR LABAKA | INSAUSTI | 51 |
9 | 5941 | JOSU LARRA | INSAUSTI | 51 |
10 | 6308 | EDU CARO | TXEMA | 51 |
11 | 719 | HANNAH MONTANA | IÑAKI | 47 |
12 | 751 | CLARI | AVENIDA | 47 |
13 | 1612 | PALOMO PALOMARES | BUENETXEA | 47 |
14 | 1834 | OTAEGIïS FAMILY | ILARGI | 47 |
15 | 1913 | PANORAMIX | UDABERRI | 47 |
16 | 2330 | IARA | AVENIDA | 47 |
17 | 3113 | TXIKI | LARRAÑAGA | 47 |
18 | 3118 | KAS | LARRAÑAGA | 47 |
19 | 3151 | GATXET | LARRAÑAGA | 47 |
20 | 4372 | ADUR III | ORIA TXIKI | 47 |
21 | 4625 | TXAMANO | ORIA TXIKI | 47 |
22 | 5950 | ALEXANDER ISAK | INSAUSTI | 47 |
23 | 132 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 46 |
24 | 709 | ANDER | INSAUSTI | 46 |
25 | 779 | ETXEKO SORGINAK | IÑAKI | 46 |
26 | 3009 | JOSE ANGEL MENDIZABAL | EGUZKI | 46 |
27 | 4385 | GORKA ALBERRO | ALDATZ-EKUA | 46 |
28 | 4744 | XABI-ION-IÑAKI | IZKIÑA | 46 |
29 | 112 | ARALAR | GENESIS | 44 |
30 | 3115 | EDORTA TORMO | LARRAÑAGA | 44 |
31 | 4364 | EL YONI EL YEPES OS MATAN | ALSO | 44 |
32 | 4390 | JOSE ANGEL MENDIZABAL | EGUZKI | 44 |
33 | 4630 | TXAMANO | ORIA TXIKI | 44 |
34 | 4722 | TXINGUS BI | IZKIÑA | 44 |
35 | 4627 | TXAMANO | ORIA TXIKI | 43 |
36 | 183 | MARITZANE | GENESIS | 42 |
37 | 705 | ANDER | INSAUSTI | 42 |
38 | 2343 | KARDUNG LA | AVENIDA | 42 |
39 | 4319 | BULGARO VUELVE | ALSO | 42 |
40 | 4702 | KARMEN JAUGO | IZKIÑA | 42 |
41 | 4705 | A.TXIKI 7 | IZKIÑA | 42 |
42 | 5954 | TRACK | INSAUSTI | 42 |
43 | 3134 | IRATI OLAIA | LARRAÑAGA | 41 |
44 | 4601 | IGMN | ORIA TXIKI | 41 |
45 | 4604 | IGMN | ORIA TXIKI | 41 |
46 | 5951 | PEDEPOKO!!! | INSAUSTI | 40 |
47 | 7332 | EL TXULO DE MISLATA | AVENIDA | 40 |
48 | 2401 | JOSU 7 ARROYO | TXOKO | 39 |
49 | 4629 | TXAMANO | ORIA TXIKI | 39 |
50 | 4748 | BIRRAS | IZKIÑA | 39 |
51 | 774 | TXEMI IULENE | GURE ETXEA | 38 |
52 | 1807 | MADDI ETA LEIRE | ILARGI | 38 |
53 | 1822 | ALBERTO | LARRAÑAGA | 38 |
54 | 4320 | FALTAN BANDEJAS | ALSO | 38 |
55 | 170 | MALACHA | GENESIS | 37 |
56 | 1208 | TARRACONENSIS | ANTXETA | 37 |
57 | 2339 | ATUNE | AVENIDA | 37 |
58 | 3007 | JOSE ANGEL MENDIZABAL | EGUZKI | 37 |
59 | 3135 | IRATI OLAIA | LARRAÑAGA | 37 |
60 | 3144 | HARITZ ALONSO | LARRAÑAGA | 37 |
61 | 4637 | ITZEA | ORIA TXIKI | 37 |
62 | 4721 | ITUARTE BI | IZKIÑA | 37 |
63 | 5823 | KERMAN ETXEBERRIA LARRAÑAGA | SANCHO | 37 |
64 | 5922 | PANKO JAMON | INSAUSTI | 37 |
65 | 5947 | KERMAN ETXEBERRIA | INSAUSTI | 37 |
66 | 6610 | ETZIOK | LARRAÑAGA | 37 |
67 | 185 | TAILGA BARAZONA | GENESIS | 36 |
68 | 780 | XABI BARDAJI | IÑAKI | 36 |
69 | 783 | JKL JKL | IÑAKI | 36 |
70 | 1803 | PINTXOPOTE | ILARGI | 36 |
71 | 3142 | HARITZ ALONSO | LARRAÑAGA | 36 |
72 | 4636 | ITZEA | ORIA TXIKI | 36 |
73 | 5918 | ATAKA FROOME | INSAUSTI | 36 |
74 | 5937 | MADDI | INSAUSTI | 36 |
75 | 5948 | GIANNIS ANTETOKOUMNPO | INSAUSTI | 36 |
76 | 7317 | JOXEAN ARTOLA | AVENIDA | 36 |
77 | 189 | EGOITZ MATEO 1 | GENESIS | 35 |
78 | 615 | IRATI-OLAIA | HIRU ALDETA | 35 |
79 | 711 | ANDER | INSAUSTI | 35 |
80 | 720 | HANNAH MONTANA | IÑAKI | 35 |
81 | 726 | MIRANDA IS NOT BURGOS | ANTXETA | 35 |
82 | 760 | BETA | INSAUSTI | 35 |
83 | 765 | BETA | INSAUSTI | 35 |
84 | 766 | BETA | INSAUSTI | 35 |
85 | 767 | BETA | INSAUSTI | 35 |
86 | 768 | BETA | INSAUSTI | 35 |
87 | 769 | BETA | INSAUSTI | 35 |
88 | 770 | BETA | INSAUSTI | 35 |
89 | 1830 | SATRUS | IZKIÑA | 35 |
90 | 1838 | BIG GAMBEL | ILARGI | 35 |
91 | 1843 | VAN IMPE | ILARGI | 35 |
92 | 3112 | AXIER JAUREGI | LARRAÑAGA | 35 |
93 | 3121 | ZOLA | LARRAÑAGA | 35 |
94 | 3124 | IÑAKI MUXIKA | LARRAÑAGA | 35 |
95 | 4335 | TE MENEO EN ANDAZARRATE | ALSO | 35 |
96 | 4342 | MENOS WATIOS MAS PULSO | ALSO | 35 |
97 | 4349 | TXOOO! | ALSO | 35 |
98 | 4374 | ADUR III | ORIA TXIKI | 35 |
99 | 4376 | ADUR III | ORIA TXIKI | 35 |
100 | 4384 | GORKA ALBERRO | ALDATZ-EKUA | 35 |
101 | 4602 | IGMN | ORIA TXIKI | 35 |
102 | 4610 | IGMN | ORIA TXIKI | 35 |
103 | 4761 | XABIER BERAZA | IZKIÑA | 35 |
104 | 4813 | SON GOKU | JALGI | 35 |
105 | 5524 | KOKELE | ARTIZAR | 35 |
106 | 5807 | PEIXOTO JOLASTOKIETA | SANCHO | 35 |
107 | 5809 | PEIXOTO JOLASTOKIETA | SANCHO | 35 |
108 | 5810 | PEIXOTO JOLASTOKIETA | SANCHO | 35 |
109 | 6321 | FELIX | TXEMA | 35 |
110 | 6906 | LA PENULTIMA KE ME VOY | GURE ETXEA | 35 |
111 | 125 | ROBLES ALVAREZ | GENESIS | 34 |
112 | 139 | CARLOS GARCIA ROLDAN | GENESIS | 34 |
113 | 158 | DRAGO | GENESIS | 34 |
114 | 177 | JOSE Mª VELASCO XXX | GENESIS | 34 |
115 | 196 | MAREM SALEGI AIZPURUA | GENESIS | 34 |
116 | 603 | TXUNGOS BIKERS | HIRU ALDETA | 34 |
117 | 606 | CAÑARDOS | HIRU ALDETA | 34 |
118 | 714 | IRADI | INSAUSTI | 34 |
119 | 716 | IRADI | INSAUSTI | 34 |
120 | 722 | MIRANDA IS NOT BURGOS | ANTXETA | 34 |
121 | 730 | MIRANDA IS NOT BURGOS | ANTXETA | 34 |
122 | 758 | BETA | INSAUSTI | 34 |
123 | 771 | BETA | INSAUSTI | 34 |
124 | 776 | HAIMAR CALLE | IÑAKI | 34 |
125 | 1214 | TARRACONENSIS | ANTXETA | 34 |
126 | 1219 | OLATU | ALDATZ-EKUA | 34 |
127 | 1234 | PANKO13 | ALDATZ-EKUA | 34 |
128 | 1603 | STRACHAN | ANTXETA | 34 |
129 | 1615 | ARALAR | BUENETXEA | 34 |
130 | 1805 | MADDI ETA LEIRE | ILARGI | 34 |
131 | 1817 | ALBERTO | LARRAÑAGA | 34 |
132 | 1823 | JON BOBI IN CONCERT | ILARGI | 34 |
133 | 1906 | PANORAMIX | UDABERRI | 34 |
134 | 2324 | PORRILLO AVENIDA | AVENIDA | 34 |
135 | 2325 | ALBERSAN | AVENIDA | 34 |
136 | 2332 | IARA | AVENIDA | 34 |
137 | 2336 | IARA | AVENIDA | 34 |
138 | 2344 | KARDUNG LA | AVENIDA | 34 |
139 | 3002 | ANTZELOTI | EGUZKI | 34 |
140 | 3127 | GAZTA | LARRAÑAGA | 34 |
141 | 3138 | GARRO | LARRAÑAGA | 34 |
142 | 4309 | YERAY (BAR ALSO) | ALSO | 34 |
143 | 4324 | FALTAN BANDEJAS | ALSO | 34 |
144 | 4326 | FALTAN BANDEJAS | ALSO | 34 |
145 | 4370 | BUD 1 | LARRAÑAGA | 34 |
146 | 4379 | ADUR III | ORIA TXIKI | 34 |
147 | 4387 | HAR | ILARGI | 34 |
148 | 4611 | IGMN | ORIA TXIKI | 34 |
149 | 4632 | TXAMANO | ORIA TXIKI | 34 |
150 | 4752 | INALU | IZKIÑA | 34 |
151 | 4801 | SAN BUTAMOL KANPORA | JALGI | 34 |
152 | 4909 | HARITZ GUTI (I) | PUNTO | 34 |
153 | 5710 | LANDA MAS | ALSO | 34 |
154 | 5819 | AITOR URRUZOLA ZUBIRIA | SANCHO | 34 |
155 | 5926 | TRACK | INSAUSTI | 34 |
156 | 5931 | SERCALFRE | INSAUSTI | 34 |
157 | 5932 | PAKETE 77 | INSAUSTI | 34 |
158 | 5934 | BERTIN OSBORNE "FARLOPERO" | INSAUSTI | 34 |
159 | 5943 | MOU TEAM | INSAUSTI | 34 |
160 | 5953 | PORRINDA | INSAUSTI | 34 |
161 | 6318 | STRADE MIKOL | TXEMA | 34 |
162 | 6902 | DUENDECILLO | GURE ETXEA | 34 |
163 | 193 | EROS POLI TEAM | GENESIS | 33 |
164 | 702 | ANDER | INSAUSTI | 33 |
165 | 1231 | GORKA | ALDATZ-EKUA | 33 |
166 | 1819 | XUBAN ITURRIOZ | LARRAÑAGA | 33 |
167 | 1833 | OTAEGIïS FAMILY | ILARGI | 33 |
168 | 2331 | IARA | AVENIDA | 33 |
169 | 3125 | ALBERTO MCENROE | LARRAÑAGA | 33 |
170 | 3132 | IRATI OLAIA | LARRAÑAGA | 33 |
171 | 4330 | FALTAN BANDEJAS | ALSO | 33 |
172 | 4380 | ADUR III | ORIA TXIKI | 33 |
173 | 4626 | TXAMANO | ORIA TXIKI | 33 |
174 | 4628 | TXAMANO | ORIA TXIKI | 33 |
175 | 4715 | OLIYUU | IZKIÑA | 33 |
176 | 4750 | DEIVID 77 | IZKIÑA | 33 |
177 | 5801 | PEIO FLAUTAS | SANCHO | 33 |
178 | 5916 | MORTEN SKOUBO | INSAUSTI | 33 |
179 | 5924 | TRACK | INSAUSTI | 33 |
180 | 6315 | YORO YUNI TXEMA BAR | TXEMA | 33 |
181 | 6618 | MALELE | LARRAÑAGA | 33 |
182 | 153 | DRAGO | GENESIS | 32 |
183 | 725 | MIRANDA IS NOT BURGOS | ANTXETA | 32 |
184 | 789 | F.O. | IÑAKI | 32 |
185 | 1209 | TARRACONENSIS | ANTXETA | 32 |
186 | 3123 | ZOLA 2 | LARRAÑAGA | 32 |
187 | 4333 | UNA DE DOUMOULIN | ALSO | 32 |
188 | 4394 | ZEBALLOS MARIONETA | TRUMOI | 32 |
189 | 4605 | IGMN | ORIA TXIKI | 32 |
190 | 4713 | A.TXIKI 2 | IZKIÑA | 32 |
191 | 151 | DRAGO | GENESIS | 31 |
192 | 179 | ZUMABIKE - JULIAN | GENESIS | 31 |
193 | 191 | EROS POLI TEAM | GENESIS | 31 |
194 | 785 | TXEBRA | IÑAKI | 31 |
195 | 1703 | ENERBANTE | ABEND | 31 |
196 | 2404 | ZIRIONDO | TXOKO | 31 |
197 | 3116 | GORRO | LARRAÑAGA | 31 |
198 | 4203 | WANTRU | BRONX | 31 |
199 | 4334 | APAIZA | ALSO | 31 |
200 | 4355 | MARIO MATAO 1 | ALSO | 31 |
201 | 4359 | JORDI CULE | ALSO | 31 |
202 | 4365 | AUPA KELME ORGULLO OBRERO | ALSO | 31 |
203 | 4720 | SAMARELLA | IZKIÑA | 31 |
204 | 4802 | YESUS ETA JON JON ETA YESUS | JALGI | 31 |
205 | 4805 | OTAEGI FAMILY | JALGI | 31 |
206 | 5910 | JOXEAN ZABALEGI | INSAUSTI | 31 |
207 | 6310 | ANA OLIDEN | TXEMA | 31 |
208 | 6615 | ARALAR | LARRAÑAGA | 31 |
209 | 7328 | AITOR GARAIURREBASO | AVENIDA | 31 |
210 | 7341 | CALLEJEROS VIAJEROS | AVENIDA | 31 |
211 | 7403 | PEDRO GOMEZ | UDABERRI | 31 |
212 | 7405 | PERICO-ORIA | UDABERRI | 31 |
213 | 178 | GONTZAL IGARRIZ | GENESIS | 30 |
214 | 602 | OSKAR GONTZAL | HIRU ALDETA | 30 |
215 | 708 | ANDER | INSAUSTI | 30 |
216 | 727 | MIRANDA IS NOT BURGOS | ANTXETA | 30 |
217 | 731 | MIRANDA IS NOT BURGOS | ANTXETA | 30 |
218 | 784 | JULE | IÑAKI | 30 |
219 | 786 | SAIOA-JOHANA | IÑAKI | 30 |
220 | 1215 | TARRACONENSIS | ANTXETA | 30 |
221 | 1227 | RUBEN | ALDATZ-EKUA | 30 |
222 | 1609 | STRACHAN | ANTXETA | 30 |
223 | 1610 | STRACHAN | ANTXETA | 30 |
224 | 1815 | ALBERTO | LARRAÑAGA | 30 |
225 | 1825 | SATRUS | IZKIÑA | 30 |
226 | 1911 | PANORAMIX | UDABERRI | 30 |
227 | 2241 | SUSI | ABEND | 30 |
228 | 2333 | IARA | AVENIDA | 30 |
229 | 3128 | ZIGOR GALLARDO | LARRAÑAGA | 30 |
230 | 4327 | FALTAN BANDEJAS | ALSO | 30 |
231 | 4331 | FALTAN BANDAJAS | ALSO | 30 |
232 | 4348 | JOSEPE | ALSO | 30 |
233 | 4375 | ADUR III | ORIA TXIKI | 30 |
234 | 4377 | ADUR III | ORIA TXIKI | 30 |
235 | 4383 | GORKA ALBERRO | ALDATZ-EKUA | 30 |
236 | 4623 | TXAMANO | ORIA TXIKI | 30 |
237 | 4624 | TXAMANO | ORIA TXIKI | 30 |
238 | 4740 | EDURNE S | IZKIÑA | 30 |
239 | 4760 | MAIALEN BERAZA | IZKIÑA | 30 |
240 | 4908 | HARITZ GUTI (I) | PUNTO | 30 |
241 | 5906 | JAGOBA MORENO | INSAUSTI | 30 |
242 | 7009 | A.M. | ANTXETA | 30 |
243 | 4362 | YO | ALSO | 29 |
244 | 5816 | XABI (AUPA ORIO) | SANCHO | 29 |
245 | 5825 | GORKA MARZO | SANCHO | 29 |
246 | 102 | GLOBEROS | GENESIS | 28 |
247 | 169 | MALACHA | GENESIS | 28 |
248 | 752 | CLARI | AVENIDA | 28 |
249 | 1814 | ALBERTO | LARRAÑAGA | 28 |
250 | 4386 | GORKA ALBERRO | ALDATZ-EKUA | 28 |
251 | 6322 | BINATXO | TXEMA | 28 |
252 | 7324 | KAIKU-PATXI | AVENIDA | 28 |
253 | 118 | ROBLES ALVAREZ | GENESIS | 27 |
254 | 121 | ROBLES ALVAREZ | GENESIS | 27 |
255 | 136 | TXEKORRA | GENESIS | 27 |
256 | 145 | ROTA PUNTATIS | GENESIS | 27 |
257 | 148 | OSFI-OSKAR-ANE | GENESIS | 27 |
258 | 181 | MARITZANE | GENESIS | 27 |
259 | 188 | EGOITZ MATEO 2 | GENESIS | 27 |
260 | 200 | JMAS | GENESIS | 27 |
261 | 704 | ANDER | INSAUSTI | 27 |
262 | 723 | MIRANDA IS NOT BURGOS | ANTXETA | 27 |
263 | 1606 | STRACHAN | ANTXETA | 27 |
264 | 1607 | STRACHAN | ANTXETA | 27 |
265 | 1701 | F INSAUXTI | IZKIÑA | 27 |
266 | 2242 | SUSI | ABEND | 27 |
267 | 4339 | A CERO PARADAS | ALSO | 27 |
268 | 4346 | TE CLAVO LA CHORI | ALSO | 27 |
269 | 4360 | YO | ALSO | 27 |
270 | 4708 | A.TXIKI 4 | IZKIÑA | 27 |
271 | 4712 | A.TXIKI I | IZKIÑA | 27 |
272 | 4904 | MENDI | PUNTO | 27 |
273 | 4912 | CUCURRUCUCU PALOOOMA (PUNTO) | PUNTO | 27 |
274 | 5929 | NERE AITA ONENA DA | INSAUSTI | 27 |
275 | 6305 | 27-4-2016 | TXEMA | 27 |
276 | 7016 | BERTAKO IGOGAILUAK 3 | ANTXETA | 27 |
277 | 7318 | KAIKU-PATXI | AVENIDA | 27 |
278 | 712 | IRADI | INSAUSTI | 26 |
279 | 130 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 25 |
280 | 195 | SOFI-OSKAR-ANE | GENESIS | 25 |
281 | 775 | BCN 38-IÑAKI | GURE ETXEA | 25 |
282 | 1230 | JOSEBA ONA | ALDATZ-EKUA | 25 |
283 | 1233 | FRANKJE | ALDATZ-EKUA | 25 |
284 | 2345 | KARDUNG LA | AVENIDA | 25 |
285 | 3143 | HARITZ ALONSO | LARRAÑAGA | 25 |
286 | 3145 | HARITZ ALONSO | LARRAÑAGA | 25 |
287 | 3148 | HARITZ ALONSO | LARRAÑAGA | 25 |
288 | 3150 | TXITXIRIOAK | LARRAÑAGA | 25 |
289 | 4002 | INGE | TRUMOI | 25 |
290 | 4614 | SURF | ORIA TXIKI | 25 |
291 | 4711 | PORTU | IZKIÑA | 25 |
292 | 4804 | OIDA IODA | JALGI | 25 |
293 | 6317 | TXIPIRON DOPAO | TXEMA | 25 |
294 | 6604 | GUILLERMO | LARRAÑAGA | 25 |
295 | 6609 | ETZIOK | LARRAÑAGA | 25 |
296 | 7008 | GATTUNK | ANTXETA | 25 |
297 | 7010 | LIXI | ANTXETA | 25 |
298 | 7013 | EL AMIGO DE FELIX | ANTXETA | 25 |
299 | 7339 | RORO TALDEA | AVENIDA | 25 |
300 | 117 | ROBLES ALVAREZ | GENESIS | 24 |
301 | 119 | ROBLES ALVAREZ | GENESIS | 24 |
302 | 120 | ROBLES ALVAREZ | GENESIS | 24 |
303 | 176 | EUGENIO L.A. | GENESIS | 24 |
304 | 701 | RUFI NO | IÑAKI | 24 |
305 | 713 | IRADI | INSAUSTI | 24 |
306 | 728 | MIRANDA IS NOT BURGOS | ANTXETA | 24 |
307 | 1213 | TARRACONENSIS | ANTXETA | 24 |
308 | 1707 | ENERBANTE | ABEND | 24 |
309 | 1713 | JABATONES | ABEND | 24 |
310 | 1801 | PINTXOPOTE | ILARGI | 24 |
311 | 1909 | PANORAMIX | UDABERRI | 24 |
312 | 2335 | IARA | AVENIDA | 24 |
313 | 2913 | TARRACONENSIS | ANTXETA | 24 |
314 | 3004 | CUQUI TEAM | EGUZKI | 24 |
315 | 3122 | ZOLA 1 | LARRAÑAGA | 24 |
316 | 3147 | HARITZ ALONSO | LARRAÑAGA | 24 |
317 | 4208 | TXEMA H | BRONX | 24 |
318 | 4312 | CHE | ALSO | 24 |
319 | 4323 | FALTAN BANDEJAS | ALSO | 24 |
320 | 4347 | ETX | ALSO | 24 |
321 | 4609 | IGMN | ORIA TXIKI | 24 |
322 | 4613 | PANTXO | ORIA TXIKI | 24 |
323 | 4621 | SILDU | ORIA TXIKI | 24 |
324 | 4733 | ITXEMI | IZKIÑA | 24 |
325 | 4755 | JONAYHAN FLORES ALBA | IZKIÑA | 24 |
326 | 5523 | INA OROTEGI OTXONDORENA | ARTIZAR | 24 |
327 | 5527 | IÑAKI ZENDOIA | ARTIZAR | 24 |
328 | 5531 | HARBI | ARTIZAR | 24 |
329 | 5912 | JUAN MANUEL DELGADO DOLS | INSAUSTI | 24 |
330 | 5925 | TRACK | INSAUSTI | 24 |
331 | 5938 | ARKAITZ ARROYO | INSAUSTI | 24 |
332 | 5955 | SURTIS SERGIO | INSAUSTI | 24 |
333 | 6301 | 27-4-2016 | TXEMA | 24 |
334 | 6304 | 27-4-2016 | TXEMA | 24 |
335 | 6313 | ARANTZA | TXEMA | 24 |
336 | 6314 | ARANTZA | TXEMA | 24 |
337 | 6606 | JON HUICI | LARRAÑAGA | 24 |
338 | 6608 | ETZIOK | LARRAÑAGA | 24 |
339 | 7020 | KOMO ME PONES CELAA | ANTXETA | 24 |
340 | 7321 | KAIKU-PATXI | AVENIDA | 24 |
341 | 7327 | KAIKU-PATXI | AVENIDA | 24 |
342 | 7330 | GAZA.COM | AVENIDA | 24 |
343 | 7337 | ALBONDIGAS CON PATATAS FRITAS | AVENIDA | 24 |
344 | 143 | ERIC ZABEL | GENESIS | 23 |
345 | 782 | JOXE PIKABEA | IÑAKI | 23 |
346 | 1210 | TARRACONENSIS | ANTXETA | 23 |
347 | 1836 | BIG GAMBEL | ILARGI | 23 |
348 | 1910 | PANORAMIX | UDABERRI | 23 |
349 | 2334 | IARA | AVENIDA | 23 |
350 | 3140 | HARITZ ALONSO | LARRAÑAGA | 23 |
351 | 3146 | HARITZ ALONSO | LARRAÑAGA | 23 |
352 | 4210 | AITORUSAGAN | BRONX | 23 |
353 | 4368 | BUD 1 | LARRAÑAGA | 23 |
354 | 4392 | JOSE ANGEL MENDIZABAL | EGUZKI | 23 |
355 | 4710 | A.TXIKI 6 | IZKIÑA | 23 |
356 | 4737 | ITXEMI | IZKIÑA | 23 |
357 | 4756 | XABIER BERAZA | IZKIÑA | 23 |
358 | 5528 | MIKEL GALDONA | ARTIZAR | 23 |
359 | 5913 | ITOR AC 41 | INSAUSTI | 23 |
360 | 6316 | SOMOS | TXEMA | 23 |
361 | 7014 | EL YERNO DE LOPERA | ANTXETA | 23 |
362 | 155 | DRAGO | GENESIS | 22 |
363 | 744 | CLARI | AVENIDA | 22 |
364 | 747 | CLARI | AVENIDA | 22 |
365 | 748 | CLARI | AVENIDA | 22 |
366 | 1704 | ENERBANTE | ABEND | 22 |
367 | 1716 | ENERBANTE | ABEND | 22 |
368 | 1837 | BIG GAMBEL | ILARGI | 22 |
369 | 2326 | ALBERSAN | AVENIDA | 22 |
370 | 2328 | IARA | AVENIDA | 22 |
371 | 4361 | YO | ALSO | 22 |
372 | 4395 | JMAS | GENESIS | 22 |
373 | 5818 | DANIEL OLIVERA | SANCHO | 22 |
374 | 5927 | NEREAMAONENADA | INSAUSTI | 22 |
375 | 6325 | ENRIKE V. | TXEMA | 22 |
376 | 6905 | PEPE EL HINCHA | GURE ETXEA | 22 |
377 | 7315 | MIKEL IRURETA | AVENIDA | 22 |
378 | 7325 | KAIKU-PATXI | AVENIDA | 22 |
379 | 103 | GLOBEROS | GENESIS | 21 |
380 | 106 | JOAN SEGUROLA | GENESIS | 21 |
381 | 108 | LUIS ABRUZA PEREZ | GENESIS | 21 |
382 | 109 | IÑIGO LASARTE | GENESIS | 21 |
383 | 110 | LIERTXO | GENESIS | 21 |
384 | 122 | ROBLES ALVAREZ | GENESIS | 21 |
385 | 138 | BROME | GENESIS | 21 |
386 | 144 | JAVI BETTINI | GENESIS | 21 |
387 | 149 | SOFI-OSKAR-ANE | GENESIS | 21 |
388 | 157 | MALACHA | GENESIS | 21 |
389 | 161 | DRAGO | GENESIS | 21 |
390 | 167 | MALACHA | GENESIS | 21 |
391 | 180 | ZUMABIKE - JULIAN | GENESIS | 21 |
392 | 199 | JMAS | GENESIS | 21 |
393 | 706 | ANDER | INSAUSTI | 21 |
394 | 707 | ANDER | INSAUSTI | 21 |
395 | 710 | ANDER | INSAUSTI | 21 |
396 | 724 | MIRANDA IS NOT BURGOS | ANTXETA | 21 |
397 | 729 | MIRANDA IS NOT BURGOS | ANTXETA | 21 |
398 | 759 | BETA | INSAUSTI | 21 |
399 | 1212 | TARRACONENSIS | ANTXETA | 21 |
400 | 1218 | ATOTXA-P7 | ALDATZ-EKUA | 21 |
401 | 1226 | CANDY | ALDATZ-EKUA | 21 |
402 | 1601 | STRACHAN | ANTXETA | 21 |
403 | 1602 | STRACHAN | ANTXETA | 21 |
404 | 1605 | STRACHAN | ANTXETA | 21 |
405 | 1608 | STRACHAN | ANTXETA | 21 |
406 | 1708 | ENERBANTE | ABEND | 21 |
407 | 1712 | ENERBANTE | ABEND | 21 |
408 | 1802 | PINTXOPOTE | ILARGI | 21 |
409 | 1812 | ALBERTO | LARRAÑAGA | 21 |
410 | 1813 | ALBERTO | LARRAÑAGA | 21 |
411 | 1818 | ALBERTO | LARRAÑAGA | 21 |
412 | 1820 | ALBERTO | LARRAÑAGA | 21 |
413 | 1826 | SATRUS | IZKIÑA | 21 |
414 | 1827 | SATRUS | IZKIÑA | 21 |
415 | 1828 | SATRUS | IZKIÑA | 21 |
416 | 1839 | BIG GAMBEL | ILARGI | 21 |
417 | 1907 | PANORAMIX | UDABERRI | 21 |
418 | 1912 | PANORAMIX | UDABERRI | 21 |
419 | 2240 | SUSI | ABEND | 21 |
420 | 2243 | SUSI | ABEND | 21 |
421 | 2327 | IARA | AVENIDA | 21 |
422 | 2329 | IARA | AVENIDA | 21 |
423 | 2341 | EGOITZ AMAS | AVENIDA | 21 |
424 | 3114 | GOROS 46 | LARRAÑAGA | 21 |
425 | 3119 | IKER ARREGI | LARRAÑAGA | 21 |
426 | 3126 | NAVARRO | LARRAÑAGA | 21 |
427 | 3130 | IRATI OLAIA | LARRAÑAGA | 21 |
428 | 3139 | MIREN | LARRAÑAGA | 21 |
429 | 4205 | WANTRU | BRONX | 21 |
430 | 4321 | BOCATA COMBO | ALSO | 21 |
431 | 4322 | EL PILARICO | ALSO | 21 |
432 | 4328 | FALTAN BANDEJAS | ALSO | 21 |
433 | 4329 | LA PREPA | ALSO | 21 |
434 | 4337 | CLUB CICLISTA LAS MARGAS | ALSO | 21 |
435 | 4354 | YERAY MACIAS "YEPES" | ALSO | 21 |
436 | 4356 | MARIO MATAO 2 | ALSO | 21 |
437 | 4367 | TOCAFONDI | LARRAÑAGA | 21 |
438 | 4369 | BUD 1 | LARRAÑAGA | 21 |
439 | 4373 | ADUR III | ORIA TXIKI | 21 |
440 | 4378 | ADUR III | ORIA TXIKI | 21 |
441 | 4622 | SILDU | ORIA TXIKI | 21 |
442 | 4631 | TXAMANO | ORIA TXIKI | 21 |
443 | 4633 | ITZEA | ORIA TXIKI | 21 |
444 | 4701 | IGOR LLANOS | IZKIÑA | 21 |
445 | 4724 | TXO MAR | IZKIÑA | 21 |
446 | 4728 | ITXEMI | IZKIÑA | 21 |
447 | 4732 | ITXEMI | IZKIÑA | 21 |
448 | 4735 | ITXEMI | IZKIÑA | 21 |
449 | 4741 | XABI-JON-IÑAKI | IZKIÑA | 21 |
