Vuelta a España 2024
14. etapa - Villafranco del Bierzo - Villablino (abuztua 31) 199 Km.
Etapako sailkapena
Postua | Ziklista | Puntuak |
---|---|---|
1 | 53 GROVES KADEN (ADC) | 20 |
2 | 56 VAN AERT Wout (TVL) | 14 |
3 | 55 STRONG Corbin (IPT) | 13 |
4 | 159 VACEK Mathias (LKT) | 12 |
5 | * Ez du puntuatzen | |
6 | 133 BARONCINI Filippo (UAD) | 10 |
7 | 145 GUGLIELMI Simon (ARK) | 9 |
8 | * Ez du puntuatzen | |
9 | 61 BERASATEGI Xabier (EUS) | 7 |
10 | 138 CANAL Carlos (MOV) | 6 |
11 | * Ez du puntuatzen | |
12 | 69 MARTÍN Gotzon (EUS) | 4 |
13 | 178 ENGELHARDT Felix (JAY) | 3 |
14 | 116 PACHER Quentin (GFC) | 2 |
15 | 114 LECERF William Junior (SOQ) | 1 |
Behin-behineko sailkapen orokorra
Postua | Ziklista | Puntuak |
---|---|---|
1 | 13 O'CONNOR Ben (DAT) | 5 |
2 | 5 ROGLIC Primož (RBH) | 2 |
3 | 46 MAS Enric (MOV) | 1 |
Eguneko puntuen zerrenda
*Eguneko irabazleak
Postua | Boletoa | Izena | Taberna | Puntuak |
---|---|---|---|---|
1 | 6414 | REINCIDENTES | BUENETXEA | 39 |
2 | 20343 | SUSI | ABEND | 39 |
3 | 20077 | DRAGO | GENESIS | 38 |
4 | 20110 | EÑAUT HUICI | LARRAÑAGA | 38 |
5 | 20399 | NAGUSIA79 | BRONX | 37 |
6 | 7619 | PAKETE-OUEDEC | ILARGI | 36 |
7 | 7607 | PAKETE-OUEDEC | ILARGI | 35 |
8 | 7821 | EIDER007 | ILARGI | 35 |
9 | 20291 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 35 |
10 | 20339 | SIBULIO | LARRAÑAGA | 35 |
11 | 6407 | GIE | BUENETXEA | 34 |
12 | 7610 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 34 |
13 | 20109 | EÑAUT HUICI | LARRAÑAGA | 34 |
14 | 20254 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 34 |
15 | 20288 | F.O | IÑAKI | 34 |
16 | 20372 | PABLO NIÑO | LARRAÑAGA | 34 |
17 | 20435 | SARAINTZA | ILARGI | 34 |
18 | 20138 | ITXEMI | IZKIÑA | 33 |
19 | 7639 | JUATZU | GURE ETXEA | 32 |
20 | 20200 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 32 |
21 | 20252 | RASMUSTILLER | SANCHO | 32 |
22 | 20309 | PAKETE-OUEDEC | LARRAÑAGA | 32 |
23 | 20442 | RASMUSTILLER | SANCHO | 32 |
24 | 7605 | PAKETE-OUEDEC | ILARGI | 31 |
25 | 20072 | DRAGO | GENESIS | 31 |
26 | 20431 | GONTXA | BENTA (Usurbil) | 31 |
27 | 20102 | IGOR21 | SANCHO | 30 |
28 | 20107 | JABATONES | SANCHO | 30 |
29 | 20135 | TRAE CAFE | LARRAÑAGA | 30 |
30 | 20140 | ITXEMI | IZKIÑA | 30 |
31 | 20244 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 30 |
32 | 20415 | GERT-JAN THEUNISSE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 30 |
33 | 3421 | JON SNOW | IZKIÑA | 29 |
34 | 7501 | CHAPLIN | TXOKO (Jaizkibel) | 29 |
35 | 7608 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 29 |
36 | 7613 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 29 |
37 | 7615 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 29 |
38 | 7820 | EIDER007 | ILARGI | 29 |
39 | 7912 | ALENJUKU | GENESIS | 29 |
40 | 20026 | GOROSTIZU | LARRAÑAGA | 29 |
41 | 20075 | DALE A LA RULETA | LARRAÑAGA | 29 |
42 | 20137 | ITXEMI | IZKIÑA | 29 |
43 | 20141 | ITXEMI | IZKIÑA | 29 |
44 | 20169 | LUNAIRA | ILARGI | 29 |
45 | 20241 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
46 | 20249 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
47 | 20257 | GATXET | LARRAÑAGA | 29 |
48 | 20274 | GERT-JAN THEUNISSE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
49 | 20313 | ARALAR | LARRAÑAGA | 29 |
50 | 20355 | S.O.A | GENESIS | 29 |
51 | 20367 | PABLO NIÑO | LARRAÑAGA | 29 |
52 | 20377 | PEIXOTO | SANCHO | 29 |
53 | 20378 | TXOKOBLANCO | BRONX | 29 |
54 | 20383 | PEIXOTO | SANCHO | 29 |
55 | 20385 | PEIXOTO | SANCHO | 29 |
56 | 20386 | BIRRAS | IZKIÑA | 29 |
57 | 20387 | PEIXOTO | SANCHO | 29 |
58 | 20397 | SOMOS | IZKIÑA | 29 |
59 | 20419 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 29 |
60 | 3724 | TATA | ABEND | 28 |
61 | 7202 | N-KINHO | ILARGI | 28 |
62 | 7208 | SURF | ILARGI | 28 |
63 | 20073 | DRAGO | GENESIS | 28 |
64 | 20078 | DRAGO | GENESIS | 28 |
65 | 20086 | MALACHA | GENESIS | 28 |
66 | 20088 | MALACHA | GENESIS | 28 |
67 | 20157 | ALBERTO | LARRAÑAGA | 28 |
68 | 20178 | IRATI OLAIA | LARRAÑAGA | 28 |
69 | 20190 | TRAE CAFÉ | LARRAÑAGA | 28 |
70 | 20258 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 28 |
71 | 20269 | OIER | TXIRIBOGA (Usurbil) | 28 |
72 | 20294 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 28 |
73 | 20299 | FALAIN | TXOKO (Jaizkibel) | 28 |
74 | 20351 | NAIRO KINGTANA | ILARGI | 28 |
75 | 20365 | JORKK | LARRAÑAGA | 28 |
76 | 20368 | PABLO NIÑO | LARRAÑAGA | 28 |
77 | 20408 | XHUNO | EGUZKI | 28 |
78 | 20411 | IRATI ETA ANE | LARRAÑAGA | 28 |
79 | 20413 | GERT-JAN THEUNISSE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 28 |
80 | 2218 | ANDATZA XXL | BENTA (Usurbil) | 27 |
81 | 2223 | MICHAEL LE BLANC | BENTA (Usurbil) | 27 |
82 | 3719 | GENO SANZ | ABEND | 27 |
83 | 6402 | YOLANDA | BUENETXEA | 27 |
84 | 7612 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 27 |
85 | 7617 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 27 |
86 | 7921 | TAILGA BARAZONA | GENESIS | 27 |
87 | 20006 | OTAEGI | ILARGI | 27 |
88 | 20043 | DALE A LA RULETA | LARRAÑAGA | 27 |
89 | 20133 | TXILIBITA | BRONX | 27 |
90 | 20247 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 27 |
91 | 20251 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 27 |
92 | 20260 | OLAIA | LARRAÑAGA | 27 |
93 | 20261 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 27 |
94 | 20278 | RASMUSTILLER | SANCHO | 27 |
95 | 20281 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 27 |
96 | 20287 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 27 |
97 | 20289 | RASMUSTILLER | SANCHO | 27 |
98 | 20317 | LE TOUR | LARRAÑAGA | 27 |
99 | 20356 | TRIPLEX | LARRAÑAGA | 27 |
100 | 3722 | SUSI | ABEND | 26 |
101 | 6204 | ATOTXA P-7 | EGUZKI | 26 |
102 | 6413 | REINCIDENTES | BUENETXEA | 26 |
103 | 7640 | JUATZU | GURE ETXEA | 26 |
104 | 7701 | ROMERO JR | TXIRIBOGA (Usurbil) | 26 |
105 | 7822 | PIÑATOS | ILARGI | 26 |
106 | 7906 | JON MUJIKA | GENESIS | 26 |
107 | 20050 | EKAIN-XOKOA | ILARGI | 26 |
108 | 20076 | LAPAJALE2 | TXIRIBOGA (Usurbil) | 26 |
109 | 20180 | IRATI OLAIA | LARRAÑAGA | 26 |
110 | 20186 | ALBERSAN | AVENIDA | 26 |
111 | 20189 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 26 |
112 | 20245 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 26 |
113 | 20276 | RORO TALDEA | AVENIDA | 26 |
114 | 20282 | KERMAN ETXEBERRIA LARRAÑAGA | SANCHO | 26 |
115 | 20286 | KERMAN ETXEBERRIA LARRAÑAGA | SANCHO | 26 |
116 | 20306 | FRANTXESKA | BRONX | 26 |
117 | 20328 | JUÉGATELA JULANDRON | LARRAÑAGA | 26 |
118 | 20388 | TRAE CAFE | LARRAÑAGA | 26 |
119 | 20402 | XHUNO | EGUZKI | 26 |
120 | 7503 | GIANNIS ANTETOKOUNMPO | TXOKO (Jaizkibel) | 25 |
121 | 7604 | PAKETE-OUEDEC | ILARGI | 25 |
122 | 20027 | CALLEJEROS VIAJEROS 69 | AVENIDA | 25 |
123 | 20322 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 25 |
124 | 2207 | RAMON CAMINO 1 | BENTA (Usurbil) | 24 |
125 | 6105 | XABI RODRIGUEZ | SANCHO | 24 |
126 | 6206 | IRMO | EGUZKI | 24 |
127 | 7642 | JUATZU | GURE ETXEA | 24 |
128 | 20181 | PRUDENTZIO INDURAIN 2 | LARRAÑAGA | 24 |
129 | 20191 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 24 |
130 | 3411 | MADDI ETA LEIRE | IZKIÑA | 23 |
131 | 6412 | GIE | BUENETXEA | 23 |
132 | 7614 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 23 |
133 | 7629 | JUNELEA | GURE ETXEA | 23 |
134 | 7704 | PAKETE'S | TXIRIBOGA (Usurbil) | 23 |
135 | 20042 | CURRINO | FUTBOL TXOKOA | 23 |
136 | 20082 | KRISTAPSSON | IZKIÑA | 23 |
137 | 20132 | MAIMI | IÑAKI | 23 |
138 | 20153 | RAJE | IÑAKI | 23 |
139 | 20168 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 23 |
140 | 20172 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 23 |
141 | 20184 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 23 |
142 | 20210 | RORO TALDEA | AVENIDA | 23 |
143 | 20229 | IGOR21 | SANCHO | 23 |
144 | 2203 | JON KASTRO | BENTA (Usurbil) | 22 |
145 | 3416 | GONTXU | IZKIÑA | 22 |
146 | 3716 | IRATI OLAIA | ABEND | 22 |
147 | 6406 | GIE | BUENETXEA | 22 |
148 | 7011 | ENARA GALLARDO | IZKIÑA | 22 |
149 | 7201 | GIE | ABEND | 22 |
150 | 7205 | ANA IPARRA | LARRAÑAGA | 22 |
151 | 7207 | SURF | ILARGI | 22 |
152 | 7209 | PACO ETXEBERRIA | LARRAÑAGA | 22 |
153 | 7630 | JUNELEA | GURE ETXEA | 22 |
154 | 7708 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 22 |
155 | 7711 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 22 |
156 | 7817 | OTAEGI | ILARGI | 22 |
157 | 20011 | EVABERT | AVENIDA | 22 |
158 | 20024 | BENATO | IZKIÑA | 22 |
159 | 20034 | RASMUSTILLER | EGUZKI | 22 |
160 | 20052 | HANNAH MONTANA | EGUZKI | 22 |
161 | 20060 | TRINTXER ZAHAR | BRONX | 22 |
162 | 20069 | FRANCO CHIOCCIOLI | LARRAÑAGA | 22 |
163 | 20185 | FEJNANDO ESCAJTIN | ILARGI | 22 |
164 | 20193 | ARSU8 | BRONX | 22 |
165 | 20199 | ORDEKAN | BRONX | 22 |
166 | 20285 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 22 |
167 | 20320 | TRAE CAFÉ | LARRAÑAGA | 22 |
168 | 20416 | GORABEHERA | IÑAKI | 22 |
169 | 20424 | GONTXA | BENTA (Usurbil) | 22 |
170 | 3420 | EUGENIO L.A. | IZKIÑA | 21 |
171 | 3715 | IRATI OLAIA | ABEND | 21 |
172 | 6403 | MARIAJE | BUENETXEA | 21 |
173 | 7204 | PACO ANTON | LARRAÑAGA | 21 |
174 | 7616 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 21 |
175 | 20002 | FRAN DER POEL | BRONX | 21 |
176 | 20005 | LAPAJALE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 21 |
177 | 20009 | OTAEGI | LARRAÑAGA | 21 |
178 | 20021 | TXAMARRA | IZKIÑA | 21 |
179 | 20033 | EL POLLO | ILARGI | 21 |
180 | 20047 | HANNAH MONTANA | EGUZKI | 21 |
181 | 20053 | MARITXU | IZKIÑA | 21 |
182 | 20105 | ZUMABIKE JULIAN | LARRAÑAGA | 21 |
183 | 20108 | EBT | GENESIS | 21 |
184 | 20112 | PRUDENTZIO INDURAIN | LARRAÑAGA | 21 |
185 | 20116 | CALLEJEROS VIAJEROS 10 | AVENIDA | 21 |
186 | 20163 | NAIRO KINGTANA | ILARGI | 21 |
187 | 20175 | LOS TRES MOSQUETEROS | ABEND | 21 |
188 | 20195 | ARITZMAN1 | LARRAÑAGA | 21 |
189 | 20242 | PATOS | LARRAÑAGA | 21 |
190 | 20280 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 21 |
191 | 20293 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 21 |
192 | 20296 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 21 |
193 | 20331 | JUÉGATELA JULANDRON | LARRAÑAGA | 21 |
194 | 20401 | RASMUSTILLER | SANCHO | 21 |
195 | 2201 | JON KASTRO | BENTA (Usurbil) | 20 |
196 | 2205 | LARBAIN | BENTA (Usurbil) | 20 |
197 | 2206 | JON KANTRO | BENTA (Usurbil) | 20 |
198 | 2220 | MM KR | BENTA (Usurbil) | 20 |
199 | 3407 | FER | IZKIÑA | 20 |
200 | 3723 | SUSI | ABEND | 20 |
201 | 7624 | JOTITARRAK | GURE ETXEA | 20 |
202 | 7709 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 20 |
203 | 20012 | DALE A LA RULETA | LARRAÑAGA | 20 |
204 | 20020 | TXAMARRA | IZKIÑA | 20 |
205 | 20029 | MORETIS | IÑAKI | 20 |
206 | 20039 | JJORKK | LARRAÑAGA | 20 |
207 | 20045 | HANNAH MONTANA | EGUZKI | 20 |
208 | 20046 | HANNAH MONTANA | EGUZKI | 20 |
209 | 20049 | JULEN GALÁN | FUTBOL TXOKOA | 20 |
210 | 20055 | MARITXU | IZKIÑA | 20 |
211 | 20071 | ASI KREUZIGUER | BRONX | 20 |
212 | 20074 | DRAGO | GENESIS | 20 |
213 | 20080 | DRAGO | GENESIS | 20 |
214 | 20095 | MALACHA | GENESIS | 20 |
215 | 20100 | THE SORIAN | BRONX | 20 |
216 | 20159 | PAQUILLO CUANTAS LLEVAS | IZKIÑA | 20 |
217 | 20170 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 20 |
218 | 20230 | PATOS | LARRAÑAGA | 20 |
219 | 20243 | LE TOUR | LARRAÑAGA | 20 |
220 | 20312 | PAKETE-OUEDEC | LARRAÑAGA | 20 |
221 | 20314 | TRAE CAFÉ | LARRAÑAGA | 20 |
222 | 20327 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 20 |
223 | 20329 | JUÉGATELA JULANDRON | LARRAÑAGA | 20 |
224 | 20334 | JUÉGATELA JULANDRON | LARRAÑAGA | 20 |
225 | 20346 | SUSI | ABEND | 20 |
226 | 20353 | TRAE CAFE | LARRAÑAGA | 20 |
227 | 20409 | GORABEHERA | IÑAKI | 20 |
228 | 20428 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 20 |
229 | 20441 | RASMUSTILLER | SANCHO | 20 |
230 | 3422 | AITOR S. | IZKIÑA | 19 |
231 | 3730 | TATA | ABEND | 19 |
232 | 7502 | GIANNIS ANTETOKOUNMPO | TXOKO (Jaizkibel) | 19 |
233 | 7801 | PORRILLO | ILARGI | 19 |
234 | 7916 | ALENJUKU | GENESIS | 19 |
235 | 7919 | DANEL | GENESIS | 19 |
236 | 7920 | DANEL | GENESIS | 19 |
237 | 20017 | TXAMARRA | IZKIÑA | 19 |
238 | 20063 | PAKETIZADO | LARRAÑAGA | 19 |
239 | 20298 | PATOS | LARRAÑAGA | 19 |
240 | 20403 | RASMUSTILLER | SANCHO | 19 |
241 | 20406 | XHUNO | EGUZKI | 19 |
242 | 20427 | GONTXA | BENTA (Usurbil) | 19 |
243 | 20065 | PAKETIZADO | LARRAÑAGA | 18 |
244 | 20079 | DRAGO | GENESIS | 18 |
245 | 20090 | MALACHA | GENESIS | 18 |
246 | 20256 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 18 |
247 | 20277 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 18 |
248 | 20337 | JUÉGATELA JULANDRON | LARRAÑAGA | 18 |
249 | 2213 | ANDATZA XXL | BENTA (Usurbil) | 17 |
250 | 3412 | THANASI KOKKINAKIS | IZKIÑA | 17 |
251 | 3413 | JABATO 13 | IZKIÑA | 17 |
252 | 3710 | LOS TRES MOSQUETEROS | ABEND | 17 |
253 | 6401 | PALOMO | BUENETXEA | 17 |
254 | 6408 | GIE | BUENETXEA | 17 |
255 | 6409 | GIE | BUENETXEA | 17 |
256 | 6411 | GIE | BUENETXEA | 17 |
257 | 7601 | PAKETE-OUEDEC | ILARGI | 17 |
258 | 7609 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 17 |
259 | 7622 | NI KOMUNERA NOA | GURE ETXEA | 17 |
260 | 7636 | JUATZU | GURE ETXEA | 17 |
261 | 7823 | PIÑATOS | ILARGI | 17 |
262 | 7905 | TXIKITO | GENESIS | 17 |
263 | 7907 | JON MUJIKA | GENESIS | 17 |
264 | 20001 | FRAN DER POEL | BRONX | 17 |
265 | 20003 | SEBASTIAN GONZALEZ | ILARGI | 17 |
266 | 20022 | TXAMARRA | IZKIÑA | 17 |
267 | 20040 | DALE A LA RULETA | LARRAÑAGA | 17 |
268 | 20041 | BARBARIE | IZKIÑA | 17 |
269 | 20067 | PAKETIZADO | LARRAÑAGA | 17 |
270 | 20091 | MALACHA | GENESIS | 17 |
271 | 20119 | KIRIYENKA | BUENETXEA | 17 |
272 | 20120 | KIRIYENKA | BUENETXEA | 17 |
273 | 20122 | KIRIYENKA | BUENETXEA | 17 |
274 | 20128 | KIRIYENKA | BUENETXEA | 17 |
275 | 20134 | IARA | AVENIDA | 17 |
276 | 20136 | GONTXA | BENTA (Usurbil) | 17 |
277 | 20142 | MACHETEROS | SANCHO | 17 |
278 | 20154 | JUNELEA | GURE ETXEA | 17 |
279 | 20165 | TRAE CAFE | LARRAÑAGA | 17 |
280 | 20166 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | 17 | |
281 | 20177 | TRAE CAFE | LARRAÑAGA | 17 |
282 | 20182 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 17 |
283 | 20183 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 17 |
284 | 20188 | ARITZMAN | LARRAÑAGA | 17 |
285 | 20192 | TARIN | BRONX | 17 |
286 | 20194 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 17 |
287 | 20197 | ITZEA | ORIA TXIKI | 17 |
288 | 20201 | ITZEA | ORIA TXIKI | 17 |
289 | 20205 | ITZEA | ORIA TXIKI | 17 |
290 | 20206 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 17 |
291 | 20207 | ITZEA | ORIA TXIKI | 17 |
292 | 20209 | ITZEA | ORIA TXIKI | 17 |
293 | 20212 | LAMBDA | IZKIÑA | 17 |
294 | 20213 | LAMBDA | IZKIÑA | 17 |
295 | 20215 | LAMBDA | IZKIÑA | 17 |
296 | 20216 | LAMBDA | IZKIÑA | 17 |
297 | 20217 | LAMBDA | IZKIÑA | 17 |
298 | 20218 | LAMBDA | IZKIÑA | 17 |
299 | 20219 | LAMBDA | IZKIÑA | 17 |
300 | 20220 | LAMBDA | IZKIÑA | 17 |
301 | 20221 | LAMBDA | IZKIÑA | 17 |
302 | 20222 | LAMBDA | IZKIÑA | 17 |
303 | 20223 | ITZEA | ORIA TXIKI | 17 |
304 | 20224 | AURTEN BAI | BENTA (Usurbil) | 17 |
305 | 20225 | AURTEN BAI | BENTA (Usurbil) | 17 |
306 | 20226 | AURTEN BAI | BENTA (Usurbil) | 17 |
307 | 20234 | SON GOKU | ILARGI | 17 |
308 | 20246 | 18 BERTAKO IGOGAILUAK | ANTXETA (Usurbil) | 17 |
309 | 20248 | PATOS | LARRAÑAGA | 17 |
310 | 20253 | 18 BERTAKO IGOGAILUAK | ANTXETA (Usurbil) | 17 |
311 | 20255 | 18 BERTAKO IGOGAILUAK | ANTXETA (Usurbil) | 17 |
312 | 20263 | ARATZ | LARRAÑAGA | 17 |
313 | 20273 | 18 BERTAKO IGOGAILUAK | ANTXETA (Usurbil) | 17 |
314 | 20284 | GERT-JAN | TXIRIBOGA (Usurbil) | 17 |
315 | 20290 | ARTECA | LARRAÑAGA | 17 |
316 | 20297 | PISCINEO | IZKIÑA | 17 |
317 | 20302 | PATOS | LARRAÑAGA | 17 |
318 | 20307 | PAKETE-OUEDEC | LARRAÑAGA | 17 |
319 | 20315 | NIKOLA | LARRAÑAGA | 17 |
320 | 20316 | GRANTXESKA | BRONX | 17 |
321 | 20321 | AURTEN BAI! | LARRAÑAGA | 17 |
322 | 20323 | AURTEN BAI? | LARRAÑAGA | 17 |
323 | 20340 | DARKOX | IÑAKI | 17 |
324 | 20341 | SUKIA | LARRAÑAGA | 17 |
325 | 20342 | ZIGOR | LARRAÑAGA | 17 |
326 | 20348 | S.O.A | GENESIS | 17 |
327 | 20358 | PISCINEO | IZKIÑA | 17 |
328 | 20359 | ZURU | IZKIÑA | 17 |
329 | 20360 | FORATATA POWER | ARTIZAR | 17 |
330 | 20363 | PABLO NIÑO | LARRAÑAGA | 17 |
331 | 20366 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 17 |
332 | 20380 | PEIXOTO | SANCHO | 17 |
333 | 20381 | PEIXOTO | SANCHO | 17 |
334 | 20389 | PEIXOTO | SANCHO | 17 |
335 | 20391 | PEIXOTO | SANCHO | 17 |
336 | 20392 | NAGUSIA 79 | BRONX | 17 |
337 | 20396 | ULIZAR | ORIA TXIKI | 17 |
338 | 20407 | IRATI ETA ANE | LARRAÑAGA | 17 |
339 | 20412 | GORABEHERA | IÑAKI | 17 |
340 | 20417 | GERT-JAN THEUNISSE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 17 |
341 | 20421 | AIETE | ABEND | 17 |
342 | 20422 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 17 |
343 | 20429 | S.O.A | GENESIS | 17 |
344 | 20436 | ULIZAR | ORIA TXIKI | 17 |
345 | 20437 | ULIZAR | ORIA TXIKI | 17 |
346 | 20439 | ITZEA | ORIA TXIKI | 17 |
347 | 20440 | LANDISMO | ORIA TXIKI | 17 |
348 | 2204 | LARBAIN | BENTA (Usurbil) | 16 |
349 | 2209 | SUPERHEROIAK | BENTA (Usurbil) | 16 |
350 | 3418 | NI PUTA IDEA | IZKIÑA | 16 |
351 | 3714 | IRATI OLAIA | ABEND | 16 |
352 | 3721 | SAIOA SANZ | ABEND | 16 |
353 | 3729 | TATA | ABEND | 16 |
354 | 6111 | S.O.A | SANCHO | 16 |
355 | 6113 | DELPURITO | ILARGI | 16 |
356 | 6416 | REINCIDENTES | BUENETXEA | 16 |
357 | 6417 | REINCIDENTES | BUENETXEA | 16 |
358 | 7012 | ENEKO GALLARDO | LARRAÑAGA | 16 |
359 | 7203 | PACO ANTON | LARRAÑAGA | 16 |
360 | 7210 | PACO ETXEBERRIA | LARRAÑAGA | 16 |
361 | 7627 | NI KOMUNERA NOA MIKEL | GURE ETXEA | 16 |
362 | 7631 | INA OROTEGI | GURE ETXEA | 16 |
363 | 7637 | JUATZU | GURE ETXEA | 16 |
364 | 7638 | IÑAKI LETAMENDI | GURE ETXEA | 16 |
365 | 7707 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 16 |
366 | 7901 | ARKAITZ MUJIKA | GENESIS | 16 |
367 | 7902 | IBON MUJIKA | GENESIS | 16 |
368 | 7909 | HULA | GENESIS | 16 |
369 | 7913 | ALENJUKU | GENESIS | 16 |
370 | 7915 | ALENJUKU | GENESIS | 16 |
371 | 20014 | TXAMARRA | IZKIÑA | 16 |
372 | 20015 | TXAMARRA | IZKIÑA | 16 |
373 | 20038 | IGMN | LARRAÑAGA | 16 |
374 | 20051 | MARITXU | IZKIÑA | 16 |
375 | 20057 | INTXAURRONDO | IÑAKI | 16 |
376 | 20070 | JONBOBI IN CONCERT | ILARGI | 16 |
377 | 20094 | PRUDENTZIO INDURAIN | ILARGI | 16 |
378 | 20096 | PRUDENTZIO INDURAIN | ILARGI | 16 |
379 | 20097 | SUPERMAN2 | ILARGI | 16 |
380 | 20098 | JJORKK | LARRAÑAGA | 16 |
381 | 20104 | PONK FLOYD | IZKIÑA | 16 |
382 | 20106 | GORABEHERA | IÑAKI | 16 |
383 | 20111 | EÑAUT HUICI | LARRAÑAGA | 16 |
384 | 20114 | TXIRIBIKU | LARRAÑAGA | 16 |
385 | 20117 | FELIXDELARCO | GENESIS | 16 |
386 | 20129 | KIRIYENKA | BUENETXEA | 16 |
387 | 20130 | BRUS | LARRAÑAGA | 16 |
388 | 20145 | MACHETEROS | SANCHO | 16 |
389 | 20146 | MACHETEROS | SANCHO | 16 |
390 | 20148 | PRUDENTZIO INDURAIN 1 | LARRAÑAGA | 16 |
391 | 20156 | PRUDENTZIO INDURAIN | BRONX | 16 |
392 | 20158 | TRAE CAFE | LARRAÑAGA | 16 |
393 | 20161 | DALE A LA RULETA | LARRAÑAGA | 16 |
394 | 20162 | LANDISMO O BARBARIE | BRONX | 16 |
395 | 20198 | LUKAAE | ILARGI | 16 |
396 | 20203 | GONTXA | BENTA (Usurbil) | 16 |
397 | 20208 | DEIVID77 | IZKIÑA | 16 |
398 | 20232 | APAJUE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 16 |
399 | 20235 | LE TOUR | LARRAÑAGA | 16 |
400 | 20238 | AMIA | ILARGI | 16 |
401 | 20239 | PATOS | LARRAÑAGA | 16 |
402 | 20250 | 18 BERTAKO IGOGAILUAK | ANTXETA (Usurbil) | 16 |
403 | 20259 | 18 BERTAKO IGOGAILUAK | ANTXETA (Usurbil) | 16 |
404 | 20267 | GORABEHERA | IÑAKI | 16 |
405 | 20272 | GORABEHERA | IÑAKI | 16 |
406 | 20283 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 16 |
407 | 20292 | KERMAN ETXEBERRIA LARRAÑAGA | SANCHO | 16 |
408 | 20300 | FRANTXESKA | BRONX | 16 |
409 | 20304 | FRANTXESKA | BRONX | 16 |
410 | 20310 | FRANTXESKA | BRONX | 16 |
411 | 20311 | LLENALAGOS TEAM | BRONX | 16 |
412 | 20318 | JUÉGATELA JULANDRON | LARRAÑAGA | 16 |
413 | 20319 | AURTEN BAI! | LARRAÑAGA | 16 |
414 | 20324 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 16 |
415 | 20325 | AURTEN BAI! | LARRAÑAGA | 16 |
416 | 20335 | JUÉGATELA JULANDRON | LARRAÑAGA | 16 |
417 | 20344 | SUSI | ABEND | 16 |
418 | 20349 | S.O.A | GENESIS | 16 |
419 | 20362 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 16 |
420 | 20364 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 16 |
421 | 20375 | ITZEA | ORIA TXIKI | 16 |
422 | 20400 | PISCINEO | IZKIÑA | 16 |
423 | 20404 | XUBANAIUR | LARRAÑAGA | 16 |
424 | 20405 | GORABEHERA | IÑAKI | 16 |
425 | 20433 | PLENTZIARES | FUTBOL TXOKOA | 16 |
426 | 2216 | ANDATZA XXL | BENTA (Usurbil) | 15 |
427 | 2217 | ANDATZA XXL | BENTA (Usurbil) | 15 |
428 | 3417 | EL PUTO AMO | IZKIÑA | 15 |
429 | 3419 | T.S. | IZKIÑA | 15 |
430 | 3725 | TATA | ABEND | 15 |
431 | 3726 | TATA | ABEND | 15 |
432 | 3731 | TATA | ABEND | 15 |
