Vuelta a España 2024

2. etapa - Cascais - Ourém (abuztua 18) 191 Km.

Etapako sailkapena

Postua Ziklista Puntuak
1 53 GROVES KADEN (ADC) 20
2 56 VAN AERT Wout (TVL) 14
3 55 STRONG Corbin (IPT) 13
4 * Ez du puntuatzen
5 31 VAN EETVELT Lennert (LTD) 11
6 52 BITTNER Pavel (DFP) 10
7 51 ABERASTURI Jon (EUS) 9
8 49 VLASOV Aleksandr (RBH) 8
9 91 RIVERA Brandon Smith (IGD) 7
10 133 BARONCINI Filippo (UAD) 6
11 * Ez du puntuatzen
12 156 RAISBERG Nadav (IPT) 4
13 69 MARTÍN Gotzon (EUS) 3
14 * Ez du puntuatzen
15 * Ez du puntuatzen

Behin-behineko sailkapen orokorra

Postua Ziklista Puntuak
1 56 VAN AERT Wout (TVL) 5
2 47 MCNULTY Brandon (UAD) 2
3 159 VACEK Mathias (LKT) 1

Eguneko puntuen zerrenda

*Eguneko irabazleak

Postua Boletoa Izena Taberna Puntuak
1 20106 GORABEHERA IÑAKI 38
2 20127 KIRIYENKA BUENETXEA 38
3 20283 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 38
4 20292 KERMAN ETXEBERRIA LARRAÑAGA SANCHO 38
5 20324 PIXKOR LARRAÑAGA 38
6 20335 JUÉGATELA JULANDRON LARRAÑAGA 38
7 2223 MICHAEL LE BLANC BENTA (Usurbil) 36
8 20086 MALACHA GENESIS 34
9 20110 EÑAUT HUICI LARRAÑAGA 34
10 6206 IRMO EGUZKI 33
11 7822 PIÑATOS ILARGI 33
12 20006 OTAEGI ILARGI 33
13 20034 RASMUSTILLER EGUZKI 33
14 20088 MALACHA GENESIS 33
15 20312 PAKETE-OUEDEC LARRAÑAGA 33
16 20334 JUÉGATELA JULANDRON LARRAÑAGA 33
17 20339 SIBULIO LARRAÑAGA 33
18 20408 XHUNO EGUZKI 33
19 20415 GERT-JAN THEUNISSE TXIRIBOGA (Usurbil) 33
20 7607 PAKETE-OUEDEC ILARGI 32
21 7821 EIDER007 ILARGI 32
22 20129 KIRIYENKA BUENETXEA 32
23 20158 TRAE CAFE LARRAÑAGA 32
24 20167 LUNAIRA ILARGI 32
25 20200 GONTZAL MOTOR GENESIS 32
26 20325 AURTEN BAI! LARRAÑAGA 32
27 20361 PISCINEO IZKIÑA 32
28 20394 PISCINEO IZKIÑA 32
29 20424 GONTXA BENTA (Usurbil) 32
30 20435 SARAINTZA ILARGI 32
31 20442 RASMUSTILLER SANCHO 32
32 6204 ATOTXA P-7 EGUZKI 31
33 7612 FLIPAOS DEL PADEL ILARGI 31
34 7613 FLIPAOS DEL PADEL ILARGI 31
35 7615 FLIPAOS DEL PADEL ILARGI 31
36 7640 JUATZU GURE ETXEA 31
37 7906 JON MUJIKA GENESIS 31
38 20046 HANNAH MONTANA EGUZKI 31
39 20055 MARITXU IZKIÑA 31
40 20109 EÑAUT HUICI LARRAÑAGA 31
41 20132 MAIMI IÑAKI 31
42 20172 HAITZ LOPEZ GOIZUETA LARRAÑAGA 31
43 20249 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 31
44 20261 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 31
45 20278 RASMUSTILLER SANCHO 31
46 20378 TXOKOBLANCO BRONX 31
47 2209 SUPERHEROIAK BENTA (Usurbil) 30
48 6104 IKER CARRACEDO SANCHO 30
49 7601 PAKETE-OUEDEC ILARGI 30
50 7622 NI KOMUNERA NOA GURE ETXEA 30
51 7626 NI KOMUNERA NOA MONICA GURE ETXEA 30
52 7632 JUATZU GURE ETXEA 30
53 20015 TXAMARRA IZKIÑA 30
54 20025 ARTZASPRINT IZKIÑA 30
55 20031 XABI RODRÍGUEZ SANCHO 30
56 20039 JJORKK LARRAÑAGA 30
57 20065 PAKETIZADO LARRAÑAGA 30
58 20080 DRAGO GENESIS 30
59 20081 DRAGO GENESIS 30
60 20087 MALACHA GENESIS 30
61 20089 MALACHA GENESIS 30
62 20091 MALACHA GENESIS 30
63 20098 JJORKK LARRAÑAGA 30
64 20103 ESPIS GURE ETXEA 30
65 20111 EÑAUT HUICI LARRAÑAGA 30
66 20115 TXIRIBIKU LARRAÑAGA 30
67 20126 KIRIYENKA BUENETXEA 30
68 20136 GONTXA BENTA (Usurbil) 30
69 20146 MACHETEROS SANCHO 30
70 20154 JUNELEA GURE ETXEA 30
71 20185 FEJNANDO ESCAJTIN ILARGI 30
72 20187 GONTZAL MOTOR GENESIS 30
73 20209 ITZEA ORIA TXIKI 30
74 20253 18 BERTAKO IGOGAILUAK ANTXETA (Usurbil) 30
75 20277 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 30
76 20293 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 30
77 20308 WHITECHAPEL GENESIS 30
78 20316 GRANTXESKA BRONX 30
79 20332 JUÉGATELA JULANDRON LARRAÑAGA 30
80 20342 ZIGOR LARRAÑAGA 30
81 20354 SON GOKU INSAUSTI 30
82 20371 GGC INSAUSTI 30
83 20403 RASMUSTILLER SANCHO 30
84 20420 EROS POLI TEAM LARRAÑAGA 30
85 20423 EROS POLI TEAM LARRAÑAGA 30
86 20425 EROS POLI TEAM LARRAÑAGA 30
87 20426 EROS POLI TEAM LARRAÑAGA 30
88 20428 EROS POLI TEAM LARRAÑAGA 30
89 20430 EROS POLI TEAM LARRAÑAGA 30
90 7639 JUATZU GURE ETXEA 29
91 2203 JON KASTRO BENTA (Usurbil) 28
92 3407 FER IZKIÑA 28
93 3421 JON SNOW IZKIÑA 28
94 3716 IRATI OLAIA ABEND 28
95 3723 SUSI ABEND 28
96 3724 TATA ABEND 28
97 7201 GIE ABEND 28
98 20011 EVABERT AVENIDA 28
99 20012 DALE A LA RULETA LARRAÑAGA 28
100 20027 CALLEJEROS VIAJEROS 69 AVENIDA 28
101 20049 JULEN GALÁN FUTBOL TXOKOA 28
102 20052 HANNAH MONTANA EGUZKI 28
103 20243 LE TOUR LARRAÑAGA 28
104 20320 TRAE CAFÉ LARRAÑAGA 28
105 20327 PIXKOR LARRAÑAGA 28
106 20346 SUSI ABEND 28
107 20411 IRATI ETA ANE LARRAÑAGA 28
108 20413 GERT-JAN THEUNISSE TXIRIBOGA (Usurbil) 28
109 2204 LARBAIN BENTA (Usurbil) 27
110 2215 ANDATZA XXL BENTA (Usurbil) 27
111 3711 LOS TRES MOSQUETEROS ABEND 27
112 3721 SAIOA SANZ ABEND 27
113 3727 TATA ABEND 27
114 3728 TATA ABEND 27
115 6101 CAPITAN MUXARRAS SANCHO 27
116 6112 S.O.A SANCHO 27
117 7631 INA OROTEGI GURE ETXEA 27
118 7642 JUATZU GURE ETXEA 27
119 7902 IBON MUJIKA GENESIS 27
120 7904 IBON MUJIKA GENESIS 27
121 7909 HULA GENESIS 27
122 7914 ALENJUKU GENESIS 27
123 7915 ALENJUKU GENESIS 27
124 20024 BENATO IZKIÑA 27
125 20038 IGMN LARRAÑAGA 27
126 20053 MARITXU IZKIÑA 27
127 20056 MARITXU IZKIÑA 27
128 20099 PORUNPELOTURF.ES GENESIS 27
129 20104 PONK FLOYD IZKIÑA 27
130 20125 KIRIYENKA BUENETXEA 27
131 20139 ITXEMI IZKIÑA 27
132 20143 OPORRAK IÑAKI 27
133 20160 GORABEHERA IÑAKI 27
134 20235 LE TOUR LARRAÑAGA 27
135 20239 PATOS LARRAÑAGA 27
136 20250 18 BERTAKO IGOGAILUAK ANTXETA (Usurbil) 27
137 20251 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 27
138 20262 18 BERTAKO IGOGAILUAK ANTXETA (Usurbil) 27
139 20280 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 27
140 20285 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 27
141 20311 LLENALAGOS TEAM BRONX 27
142 20318 JUÉGATELA JULANDRON LARRAÑAGA 27
143 20344 SUSI ABEND 27
144 20345 SUSI ABEND 27
145 20347 SON GOKU ILARGI 27
146 20350 NAIRO KINGTANA ILARGI 27
147 20374 PABLO NIÑO LARRAÑAGA 27
148 20404 XUBANAIUR LARRAÑAGA 27
149 20416 GORABEHERA IÑAKI 27
150 20101 PEDORROS 26
151 20295 KERMAN ETXEBERRIA LARRAÑAGA SANCHO 26
152 2207 RAMON CAMINO 1 BENTA (Usurbil) 25
153 6407 GIE BUENETXEA 25
154 7503 GIANNIS ANTETOKOUNMPO TXOKO (Jaizkibel) 25
155 20050 EKAIN-XOKOA ILARGI 25
156 20286 KERMAN ETXEBERRIA LARRAÑAGA SANCHO 25
157 6414 REINCIDENTES BUENETXEA 24
158 20074 DRAGO GENESIS 24
159 6105 XABI RODRIGUEZ SANCHO 23
160 6413 REINCIDENTES BUENETXEA 23
161 20077 DRAGO GENESIS 23
162 20254 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 23
163 20288 F.O IÑAKI 23
164 20372 PABLO NIÑO LARRAÑAGA 23
165 20399 NAGUSIA79 BRONX 23
166 2205 LARBAIN BENTA (Usurbil) 22
167 3416 GONTXU IZKIÑA 22
168 3722 SUSI ABEND 22
169 7011 ENARA GALLARDO IZKIÑA 22
170 7202 N-KINHO ILARGI 22
171 7701 ROMERO JR TXIRIBOGA (Usurbil) 22
172 7708 MAGIK JONSON TXIRIBOGA (Usurbil) 22
173 7709 MAGIK JONSON TXIRIBOGA (Usurbil) 22
174 7711 MAGIK JONSON TXIRIBOGA (Usurbil) 22
175 20069 FRANCO CHIOCCIOLI LARRAÑAGA 22
176 20072 DRAGO GENESIS 22
177 20079 DRAGO GENESIS 22
178 20095 MALACHA GENESIS 22
179 20159 PAQUILLO CUANTAS LLEVAS IZKIÑA 22
180 20163 NAIRO KINGTANA ILARGI 22
181 20189 GONTZAL MOTOR GENESIS 22
182 20190 TRAE CAFÉ LARRAÑAGA 22
183 20195 ARITZMAN1 LARRAÑAGA 22
184 20199 ORDEKAN BRONX 22
185 20202 CALLEJEROS VIAJEROS 49 AVENIDA 22
186 20269 OIER TXIRIBOGA (Usurbil) 22
187 20276 RORO TALDEA AVENIDA 22
188 20299 FALAIN TXOKO (Jaizkibel) 22
189 20331 JUÉGATELA JULANDRON LARRAÑAGA 22
190 20351 NAIRO KINGTANA ILARGI 22
191 20368 PABLO NIÑO LARRAÑAGA 22
192 20402 XHUNO EGUZKI 22
193 20409 GORABEHERA IÑAKI 22
194 20431 GONTXA BENTA (Usurbil) 22
195 2222 C.R.I. BENTA (Usurbil) 21
196 3409 MADDI ETA LEIRE IZKIÑA 21
197 3410 MADDI ETA LEIRE IZKIÑA 21
198 3415 LUCKY IZKIÑA 21
199 3720 UXUE SANZ ABEND 21
200 6405 GIE BUENETXEA 21
201 6410 GIE BUENETXEA 21
202 6411 GIE BUENETXEA 21
203 7203 PACO ANTON LARRAÑAGA 21
204 7207 SURF ILARGI 21
205 7210 PACO ETXEBERRIA LARRAÑAGA 21
206 7619 PAKETE-OUEDEC ILARGI 21
207 7638 IÑAKI LETAMENDI GURE ETXEA 21
208 7707 MAGIK JONSON TXIRIBOGA (Usurbil) 21
209 7710 MAGIK JONSON TXIRIBOGA (Usurbil) 21
210 7801 PORRILLO ILARGI 21
211 7919 DANEL GENESIS 21
212 20007 JUANJO ERAUSKIN ILARGI 21
213 20028 MORETIS IÑAKI 21
214 20033 EL POLLO ILARGI 21
215 20057 INTXAURRONDO IÑAKI 21
216 20092 MALACHA GENESIS 21
217 20130 BRUS LARRAÑAGA 21
218 20145 MACHETEROS SANCHO 21
219 20161 DALE A LA RULETA LARRAÑAGA 21
220 20198 LUKAAE ILARGI 21
221 20203 GONTXA BENTA (Usurbil) 21
222 20204 GONTZAL MOTOR GENESIS 21
223 20208 DEIVID77 IZKIÑA 21
224 20229 IGOR21 SANCHO 21
225 20232 APAJUE TXIRIBOGA (Usurbil) 21
226 20238 AMIA ILARGI 21
227 20256 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 21
228 20272 GORABEHERA IÑAKI 21
229 20279 KERMAN ETXEBERRIA LARRAÑAGA SANCHO 21
230 20298 PATOS LARRAÑAGA 21
231 20300 FRANTXESKA BRONX 21
232 20304 FRANTXESKA BRONX 21
233 20310 FRANTXESKA BRONX 21
234 20319 AURTEN BAI! LARRAÑAGA 21
235 20330 JUÉGATELA JULANDRON LARRAÑAGA 21
236 20343 SUSI ABEND 21
237 20375 ITZEA ORIA TXIKI 21
238 20400 PISCINEO IZKIÑA 21
239 20405 GORABEHERA IÑAKI 21
240 20414 GORABEHERA IÑAKI 21
241 20427 GONTXA BENTA (Usurbil) 21
242 2201 JON KASTRO BENTA (Usurbil) 20
243 2206 JON KANTRO BENTA (Usurbil) 20
244 2218 ANDATZA XXL BENTA (Usurbil) 20
245 3411 MADDI ETA LEIRE IZKIÑA 20
246 3715 IRATI OLAIA ABEND 20
247 3719 GENO SANZ ABEND 20
248 6402 YOLANDA BUENETXEA 20
249 6406 GIE BUENETXEA 20
250 6412 GIE BUENETXEA 20
251 7204 PACO ANTON LARRAÑAGA 20
252 7205 ANA IPARRA LARRAÑAGA 20
253 7208 SURF ILARGI 20
254 7209 PACO ETXEBERRIA LARRAÑAGA 20
255 7501 CHAPLIN TXOKO (Jaizkibel) 20
256 7604 PAKETE-OUEDEC ILARGI 20
257 7605 PAKETE-OUEDEC ILARGI 20
258 7608 FLIPAOS DEL PADEL ILARGI 20
259 7610 FLIPAOS DEL PADEL ILARGI 20
260 7614 FLIPAOS DEL PADEL ILARGI 20
261 7616 FLIPAOS DEL PADEL ILARGI 20
262 7617 FLIPAOS DEL PADEL ILARGI 20
263 7624 JOTITARRAK GURE ETXEA 20
264 7630 JUNELEA GURE ETXEA 20
265 7704 PAKETE'S TXIRIBOGA (Usurbil) 20
266 7817 OTAEGI ILARGI 20
267 7820 EIDER007 ILARGI 20
268 7912 ALENJUKU GENESIS 20
269 7921 TAILGA BARAZONA GENESIS 20
270 20009 OTAEGI LARRAÑAGA 20
271 20026 GOROSTIZU LARRAÑAGA 20
272 20045 HANNAH MONTANA EGUZKI 20
273 20047 HANNAH MONTANA EGUZKI 20
274 20060 TRINTXER ZAHAR BRONX 20
275 20071 ASI KREUZIGUER BRONX 20
276 20073 DRAGO GENESIS 20
277 20075 DALE A LA RULETA LARRAÑAGA 20
278 20078 DRAGO GENESIS 20
279 20100 THE SORIAN BRONX 20
280 20102 IGOR21 SANCHO 20
281 20107 JABATONES SANCHO 20
282 20108 EBT GENESIS 20
283 20112 PRUDENTZIO INDURAIN LARRAÑAGA 20
284 20133 TXILIBITA BRONX 20
285 20135 TRAE CAFE LARRAÑAGA 20
286 20137 ITXEMI IZKIÑA 20
287 20138 ITXEMI IZKIÑA 20
288 20140 ITXEMI IZKIÑA 20
289 20141 ITXEMI IZKIÑA 20
290 20153 RAJE IÑAKI 20
291 20157 ALBERTO LARRAÑAGA 20
292 20168 HAITZ LOPEZ GOIZUETA LARRAÑAGA 20
293 20169 LUNAIRA ILARGI 20
294 20170 HAITZ LOPEZ GOIZUETA LARRAÑAGA 20
295 20178 IRATI OLAIA LARRAÑAGA 20
296 20180 IRATI OLAIA LARRAÑAGA 20
297 20184 HAITZ LOPEZ GOIZUETA LARRAÑAGA 20
298 20186 ALBERSAN AVENIDA 20
299 20191 GONTZAL MOTOR GENESIS 20
300 20193 ARSU8 BRONX 20
301 20210 RORO TALDEA AVENIDA 20
302 20241 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 20
303 20242 PATOS LARRAÑAGA 20
304 20244 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 20
305 20245 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 20
306 20247 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 20
307 20252 RASMUSTILLER SANCHO 20
308 20257 GATXET LARRAÑAGA 20
309 20258 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 20
310 20260 OLAIA LARRAÑAGA 20
311 20274 GERT-JAN THEUNISSE TXIRIBOGA (Usurbil) 20
312 20282 KERMAN ETXEBERRIA LARRAÑAGA SANCHO 20
313 20291 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 20
314 20294 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 20
315 20306 FRANTXESKA BRONX 20
316 20309 PAKETE-OUEDEC LARRAÑAGA 20
317 20313 ARALAR LARRAÑAGA 20
318 20317 LE TOUR LARRAÑAGA 20
319 20328 JUÉGATELA JULANDRON LARRAÑAGA 20
320 20355 S.O.A GENESIS 20
321 20356 TRIPLEX LARRAÑAGA 20
322 20365 JORKK LARRAÑAGA 20
323 20367 PABLO NIÑO LARRAÑAGA 20
324 20377 PEIXOTO SANCHO 20
325 20383 PEIXOTO SANCHO 20
326 20385 PEIXOTO SANCHO 20
327 20386 BIRRAS IZKIÑA 20
328 20387 PEIXOTO SANCHO 20
329 20388 TRAE CAFE LARRAÑAGA 20
330 20397 SOMOS IZKIÑA 20
331 20401 RASMUSTILLER SANCHO 20
332 20419 EROS POLI TEAM LARRAÑAGA 20
333 2202 JON KASTRO BENTA (Usurbil) 19
334 2213 ANDATZA XXL BENTA (Usurbil) 19
335 2216 ANDATZA XXL BENTA (Usurbil) 19
336 2217 ANDATZA XXL BENTA (Usurbil) 19
337 2220 MM KR BENTA (Usurbil) 19
338 2224 TONETTI BENTA (Usurbil) 19
339 3412 THANASI KOKKINAKIS IZKIÑA 19
340 3413 JABATO 13 IZKIÑA 19
341 3414 DIKKENEK IZKIÑA 19
342 3417 EL PUTO AMO IZKIÑA 19
343 3418 NI PUTA IDEA IZKIÑA 19
344 3419 T.S. IZKIÑA 19
345 3420 EUGENIO L.A. IZKIÑA 19
346 3422 AITOR S. IZKIÑA 19
347 3709 JOHANA-SAIOA ABEND 19
348 3710 LOS TRES MOSQUETEROS ABEND 19
349 3714 IRATI OLAIA ABEND 19
350 3725 TATA ABEND 19
351 3726 TATA ABEND 19
352 3729 TATA ABEND 19
353 3730 TATA ABEND 19
354 3731 TATA ABEND 19
355 3732 TATA ABEND 19
356 3733 TATA ABEND 19
357 6111 S.O.A SANCHO 19
358 6113 DELPURITO ILARGI 19
359 6202 IBAI IRUN EGUZKI 19
360 6203 IOSU IRUN EGUZKI 19
361 6401 PALOMO BUENETXEA 19
362 6403 MARIAJE BUENETXEA 19
363 6408 GIE BUENETXEA 19
364 6409 GIE BUENETXEA 19
365 6416 REINCIDENTES BUENETXEA 19
366 6417 REINCIDENTES BUENETXEA 19
367 7012 ENEKO GALLARDO LARRAÑAGA 19
368 7013 NAROA LARRAÑAGA LARRAÑAGA 19
369 7502 GIANNIS ANTETOKOUNMPO TXOKO (Jaizkibel) 19
370 7603 PAKETE-OUEDEC ILARGI 19
371 7606 PAKETE-OUEDEC ILARGI 19
372 7609 FLIPAOS DEL PADEL ILARGI 19
373 7611 FLIPAOS DEL PADEL ILARGI 19
374 7621 OW 1818 GURE ETXEA 19
375 7623 JOTITARRAK GURE ETXEA 19
376 7627 NI KOMUNERA NOA MIKEL GURE ETXEA 19
377 7628 JOTITARRAK GURE ETXEA 19
378 7629 JUNELEA GURE ETXEA 19
379 7633 JUATZU GURE ETXEA 19
380 7634 JUATZU GURE ETXEA 19
381 7635 JUATZU GURE ETXEA 19
382 7636 JUATZU GURE ETXEA 19
383 7637 JUATZU GURE ETXEA 19
384 7641 JUATZU GURE ETXEA 19
385 7702 LIXI TXIRIBOGA (Usurbil) 19
386 7802 IGUAL! ILARGI 19
387 7823 PIÑATOS ILARGI 19
388 7824 PIÑATOS ILARGI 19
389 7901 ARKAITZ MUJIKA GENESIS 19
390 7905 TXIKITO GENESIS 19
391 7907 JON MUJIKA GENESIS 19
392 7913 ALENJUKU GENESIS 19
393 7916 ALENJUKU GENESIS 19
394 7920 DANEL GENESIS 19
395 20001 FRAN DER POEL BRONX 19
396 20002 FRAN DER POEL BRONX 19
397 20003 SEBASTIAN GONZALEZ ILARGI 19
398 20005 LAPAJALE TXIRIBOGA (Usurbil) 19
399 20013 TXAMARRA IZKIÑA 19
400 20014 TXAMARRA IZKIÑA 19
401 20016 TXAMARRA IZKIÑA 19
402 20017 TXAMARRA IZKIÑA 19
403 20018 TXAMARRA IZKIÑA 19
404 20019 TXAMARRA IZKIÑA 19
405 20020 TXAMARRA IZKIÑA 19
406 20021 TXAMARRA IZKIÑA 19
407 20022 TXAMARRA IZKIÑA 19
408 20029 MORETIS IÑAKI 19
409 20032 RASMUSTILLER IZKIÑA 19
410 20035 PANTXO BRONX 19
411 20037 IGMN LARRAÑAGA 19
412 20040 DALE A LA RULETA LARRAÑAGA 19
413 20041 BARBARIE IZKIÑA 19
414 20042 CURRINO FUTBOL TXOKOA 19
415 20044 TORONTONTERO IZKIÑA 19
416 20051 MARITXU IZKIÑA 19
417 20054 MARITXU IZKIÑA 19
418 20058 MARITXU IZKIÑA 19
419 20059 MARITXU IZKIÑA 19
420 20061 MARITXU IZKIÑA 19
421 20062 RASMUSTILLER EGUZKI 19
422 20063 PAKETIZADO LARRAÑAGA 19
423 20064 MARITXU IZKIÑA 19
424 20067 PAKETIZADO LARRAÑAGA 19
425 20070 JONBOBI IN CONCERT ILARGI 19
426 20076 LAPAJALE2 TXIRIBOGA (Usurbil) 19
427 20082 KRISTAPSSON IZKIÑA 19
428 20083 DRAGO GENESIS 19
429 20094 PRUDENTZIO INDURAIN ILARGI 19
430 20096 PRUDENTZIO INDURAIN ILARGI 19
431 20097 SUPERMAN2 ILARGI 19
432 20105 ZUMABIKE JULIAN LARRAÑAGA 19
433 20113 PRUDENTZIO INDURAIN LARRAÑAGA 19
434 20114 TXIRIBIKU LARRAÑAGA 19
435 20116 CALLEJEROS VIAJEROS 10 AVENIDA 19
436 20117 FELIXDELARCO GENESIS 19
437 20119 KIRIYENKA BUENETXEA 19
438 20120 KIRIYENKA BUENETXEA 19
439 20121 KIRIYENKA BUENETXEA 19
440 20122 KIRIYENKA BUENETXEA 19
441 20123 SPARTACUS IZKIÑA 19
442 20124 KIRIYENKA BUENETXEA 19
443 20128 KIRIYENKA BUENETXEA 19
444 20131 TRAE CAFÉ LARRAÑAGA 19
445 20134 IARA AVENIDA 19
446 20142 MACHETEROS SANCHO 19
447 20144 ITXEMI IZKIÑA 19
448 20147 MACHETEROS SANCHO 19
449 20148 PRUDENTZIO INDURAIN 1 LARRAÑAGA 19
450 20149 MACHETEROS SANCHO 19
451 20150 MACHETEROS SANCHO 19
452 20152 JUNELEA GURE ETXEA 19
453 20155 PRUDENTZIO INDURAIN BRONX 19
454 20156 PRUDENTZIO INDURAIN BRONX 19
455 20162 LANDISMO O BARBARIE BRONX 19
456 20164 HAITZ LOPEZ GOIZUETA LARRAÑAGA 19
457 20165 TRAE CAFE LARRAÑAGA 19
458 20166 HAITZ LOPEZ GOIZUETA 19
459 20171 HAITZ LOPEZ GOIZUETA LARRAÑAGA 19
460 20173 HAITZ LOPEZ GOIZUETA LARRAÑAGA 19
461 20174 PATOS LARRAÑAGA 19
462 20175 LOS TRES MOSQUETEROS ABEND 19
463 20176 BUD 1 LARRAÑAGA 19
464 20177 TRAE CAFE LARRAÑAGA 19
465 20182 HAITZ LOPEZ GOIZUETA LARRAÑAGA 19
466 20183 HAITZ LOPEZ GOIZUETA LARRAÑAGA 19
467 20188 ARITZMAN LARRAÑAGA 19
468 20192 TARIN BRONX 19
469 20194 GONTZAL MOTOR GENESIS 19
470 20196 GONTZAL MOTOR GENESIS 19
471 20197 ITZEA ORIA TXIKI 19
472 20201 ITZEA ORIA TXIKI 19
473 20205 ITZEA ORIA TXIKI 19
474 20206 GONTZAL MOTOR GENESIS 19
475 20207 ITZEA ORIA TXIKI 19
476 20211 ITZEA ORIA TXIKI 19
477 20212 LAMBDA IZKIÑA 19
478 20213 LAMBDA IZKIÑA 19
479 20214 IRATI ETA ANE LARRAÑAGA 19
480 20215 LAMBDA IZKIÑA 19
481 20216 LAMBDA IZKIÑA 19
482 20217 LAMBDA IZKIÑA 19
483 20218 LAMBDA IZKIÑA 19
484 20219 LAMBDA IZKIÑA 19
485 20220 LAMBDA IZKIÑA 19
486 20221 LAMBDA IZKIÑA 19
487 20222 LAMBDA IZKIÑA 19
488 20223 ITZEA ORIA TXIKI 19
489 20224 AURTEN BAI BENTA (Usurbil) 19
490 20225 AURTEN BAI BENTA (Usurbil) 19
491 20226 AURTEN BAI BENTA (Usurbil) 19
492 20227 AURTEN BAI BENTA (Usurbil) 19
493 20228 AURTEN BAI 19
494 20230 PATOS LARRAÑAGA 19
495 20231 SOLYSOMBRA GENESIS 19
496 20233 PATOS LARRAÑAGA 19
497 20234 SON GOKU ILARGI 19
498 20236 SON GOKU ILARGI 19
499 20237 PATOS LARRAÑAGA 19
500 20240 IARA AVENIDA 19

Hurrengo boletoak