Vuelta a España 2024
5. etapa - Fuente del Maestre - Sevilla (abuztua 21) 170 Km.
Etapako sailkapena
Postua | Ziklista | Puntuak |
---|---|---|
1 | 52 BITTNER Pavel (DFP) | 20 |
2 | 56 VAN AERT Wout (TVL) | 14 |
3 | 53 GROVES KADEN (ADC) | 13 |
4 | * Ez du puntuatzen | |
5 | 113 KÜNG Stefan (GFC) | 11 |
6 | 55 STRONG Corbin (IPT) | 10 |
7 | 89 NARVÁEZ Jhonatan (IGD) | 9 |
8 | 54 MARIT Arne (IWA) | 8 |
9 | 141 GAROFOLI Gianmarco (AST) | 7 |
10 | * Ez du puntuatzen | |
11 | 102 BRAET Vito (IWA) | 5 |
12 | 145 GUGLIELMI Simon (ARK) | 4 |
13 | 138 CANAL Carlos (MOV) | 3 |
14 | 51 ABERASTURI Jon (EUS) | 2 |
15 | * Ez du puntuatzen |
Behin-behineko sailkapen orokorra
Postua | Ziklista | Puntuak |
---|---|---|
1 | 5 ROGLIC Primož (RBH) | 5 |
2 | 1 ALMEIDA João (UAD) | 2 |
3 | 46 MAS Enric (MOV) | 1 |
Eguneko puntuen zerrenda
*Eguneko irabazleak
Postua | Boletoa | Izena | Taberna | Puntuak |
---|---|---|---|---|
1 | 20198 | LUKAAE | ILARGI | 39 |
2 | 20007 | JUANJO ERAUSKIN | ILARGI | 36 |
3 | 20242 | PATOS | LARRAÑAGA | 34 |
4 | 20355 | S.O.A | GENESIS | 34 |
5 | 20074 | DRAGO | GENESIS | 33 |
6 | 20339 | SIBULIO | LARRAÑAGA | 33 |
7 | 6413 | REINCIDENTES | BUENETXEA | 32 |
8 | 20287 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 32 |
9 | 20343 | SUSI | ABEND | 32 |
10 | 20185 | FEJNANDO ESCAJTIN | ILARGI | 31 |
11 | 20248 | PATOS | LARRAÑAGA | 31 |
12 | 6403 | MARIAJE | BUENETXEA | 30 |
13 | 20070 | JONBOBI IN CONCERT | ILARGI | 30 |
14 | 6406 | GIE | BUENETXEA | 29 |
15 | 7605 | PAKETE-OUEDEC | ILARGI | 29 |
16 | 7609 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 29 |
17 | 7613 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 29 |
18 | 7615 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 29 |
19 | 7622 | NI KOMUNERA NOA | GURE ETXEA | 29 |
20 | 7823 | PIÑATOS | ILARGI | 29 |
21 | 20069 | FRANCO CHIOCCIOLI | LARRAÑAGA | 29 |
22 | 20120 | KIRIYENKA | BUENETXEA | 29 |
23 | 20128 | KIRIYENKA | BUENETXEA | 29 |
24 | 20154 | JUNELEA | GURE ETXEA | 29 |
25 | 20234 | SON GOKU | ILARGI | 29 |
26 | 20241 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
27 | 20274 | GERT-JAN THEUNISSE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
28 | 20284 | GERT-JAN | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
29 | 20348 | S.O.A | GENESIS | 29 |
30 | 20357 | SON GOKU | ILARGI | 29 |
31 | 20366 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 29 |
32 | 20377 | PEIXOTO | SANCHO | 29 |
33 | 20380 | PEIXOTO | SANCHO | 29 |
34 | 20381 | PEIXOTO | SANCHO | 29 |
35 | 20383 | PEIXOTO | SANCHO | 29 |
36 | 20385 | PEIXOTO | SANCHO | 29 |
37 | 20387 | PEIXOTO | SANCHO | 29 |
38 | 20389 | PEIXOTO | SANCHO | 29 |
39 | 20391 | PEIXOTO | SANCHO | 29 |
40 | 20407 | IRATI ETA ANE | LARRAÑAGA | 29 |
41 | 20417 | GERT-JAN THEUNISSE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 29 |
42 | 20429 | S.O.A | GENESIS | 29 |
43 | 3721 | SAIOA SANZ | ABEND | 28 |
44 | 6415 | REINCIDENTES | BUENETXEA | 28 |
45 | 6416 | REINCIDENTES | BUENETXEA | 28 |
46 | 7604 | PAKETE-OUEDEC | ILARGI | 28 |
47 | 7627 | NI KOMUNERA NOA MIKEL | GURE ETXEA | 28 |
48 | 20065 | PAKETIZADO | LARRAÑAGA | 28 |
49 | 20095 | MALACHA | GENESIS | 28 |
50 | 20098 | JJORKK | LARRAÑAGA | 28 |
51 | 20148 | PRUDENTZIO INDURAIN 1 | LARRAÑAGA | 28 |
52 | 20178 | IRATI OLAIA | LARRAÑAGA | 28 |
53 | 20210 | RORO TALDEA | AVENIDA | 28 |
54 | 20238 | AMIA | ILARGI | 28 |
55 | 20256 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 28 |
56 | 20311 | LLENALAGOS TEAM | BRONX | 28 |
57 | 20325 | AURTEN BAI! | LARRAÑAGA | 28 |
58 | 20362 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 28 |
59 | 20364 | GARAGARTZA TEAM | BRONX | 28 |
60 | 20408 | XHUNO | EGUZKI | 28 |
61 | 20413 | GERT-JAN THEUNISSE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 28 |
62 | 3421 | JON SNOW | IZKIÑA | 27 |
63 | 3722 | SUSI | ABEND | 27 |
64 | 6414 | REINCIDENTES | BUENETXEA | 27 |
65 | 7701 | ROMERO JR | TXIRIBOGA (Usurbil) | 27 |
66 | 20005 | LAPAJALE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 27 |
67 | 20076 | LAPAJALE2 | TXIRIBOGA (Usurbil) | 27 |
68 | 20191 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 27 |
69 | 20254 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 27 |
70 | 20424 | GONTXA | BENTA (Usurbil) | 27 |
71 | 3725 | TATA | ABEND | 26 |
72 | 7611 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 26 |
73 | 7617 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 26 |
74 | 7628 | JOTITARRAK | GURE ETXEA | 26 |
75 | 7824 | PIÑATOS | ILARGI | 26 |
76 | 20308 | WHITECHAPEL | GENESIS | 26 |
77 | 20352 | SON GOKU | INSAUSTI | 26 |
78 | 20384 | VAN DER PAULE | IÑAKI | 26 |
79 | 20393 | PEIXOTO | SANCHO | 26 |
80 | 20395 | PEIXOTO | SANCHO | 26 |
81 | 3420 | EUGENIO L.A. | IZKIÑA | 25 |
82 | 3727 | TATA | ABEND | 25 |
83 | 3732 | TATA | ABEND | 25 |
84 | 6110 | XABI (AUPA ORIO) | SANCHO | 25 |
85 | 6411 | GIE | BUENETXEA | 25 |
86 | 7621 | OW 1818 | GURE ETXEA | 25 |
87 | 7625 | NI KOMUNERA NOA | GURE ETXEA | 25 |
88 | 7821 | EIDER007 | ILARGI | 25 |
89 | 7906 | JON MUJIKA | GENESIS | 25 |
90 | 7908 | RAJOI | GENESIS | 25 |
91 | 20025 | ARTZASPRINT | IZKIÑA | 25 |
92 | 20028 | MORETIS | IÑAKI | 25 |
93 | 20093 | MALACHA | GENESIS | 25 |
94 | 20115 | TXIRIBIKU | LARRAÑAGA | 25 |
95 | 20167 | LUNAIRA | ILARGI | 25 |
96 | 20179 | IRATI OLAIA | LARRAÑAGA | 25 |
97 | 20186 | ALBERSAN | AVENIDA | 25 |
98 | 20202 | CALLEJEROS VIAJEROS 49 | AVENIDA | 25 |
99 | 20204 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 25 |
100 | 20253 | 18 BERTAKO IGOGAILUAK | ANTXETA (Usurbil) | 25 |
101 | 20371 | GGC | INSAUSTI | 25 |
102 | 20402 | XHUNO | EGUZKI | 25 |
103 | 3419 | T.S. | IZKIÑA | 24 |
104 | 20250 | 18 BERTAKO IGOGAILUAK | ANTXETA (Usurbil) | 24 |
105 | 20336 | BULTACO TEAM | LARRAÑAGA | 24 |
106 | 20346 | SUSI | ABEND | 24 |
107 | 20372 | PABLO NIÑO | LARRAÑAGA | 24 |
108 | 3720 | UXUE SANZ | ABEND | 23 |
109 | 3728 | TATA | ABEND | 23 |
110 | 6204 | ATOTXA P-7 | EGUZKI | 23 |
111 | 7629 | JUNELEA | GURE ETXEA | 23 |
112 | 20042 | CURRINO | FUTBOL TXOKOA | 23 |
113 | 20082 | KRISTAPSSON | IZKIÑA | 23 |
114 | 20149 | MACHETEROS | SANCHO | 23 |
115 | 20281 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 23 |
116 | 2208 | RAMON CAMINO 2 | BENTA (Usurbil) | 22 |
117 | 7207 | SURF | ILARGI | 22 |
118 | 20010 | KUÑAUS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 22 |
119 | 20024 | BENATO | IZKIÑA | 22 |
120 | 20068 | OTAPE | IÑAKI | 22 |
121 | 20236 | SON GOKU | ILARGI | 22 |
122 | 20285 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 22 |
123 | 20289 | RASMUSTILLER | SANCHO | 22 |
124 | 20416 | GORABEHERA | IÑAKI | 22 |
125 | 20023 | ALETXMA | IÑAKI | 21 |
126 | 20262 | 18 BERTAKO IGOGAILUAK | ANTXETA (Usurbil) | 21 |
127 | 2213 | ANDATZA XXL | BENTA (Usurbil) | 20 |
128 | 2220 | MM KR | BENTA (Usurbil) | 20 |
129 | 2223 | MICHAEL LE BLANC | BENTA (Usurbil) | 20 |
130 | 2225 | JON KASTRO | BENTA (Usurbil) | 20 |
131 | 3412 | THANASI KOKKINAKIS | IZKIÑA | 20 |
132 | 3413 | JABATO 13 | IZKIÑA | 20 |
133 | 3710 | LOS TRES MOSQUETEROS | ABEND | 20 |
134 | 3723 | SUSI | ABEND | 20 |
135 | 6102 | SILARON CRISTINA | SANCHO | 20 |
136 | 6401 | PALOMO | BUENETXEA | 20 |
137 | 6407 | GIE | BUENETXEA | 20 |
138 | 6408 | GIE | BUENETXEA | 20 |
139 | 6409 | GIE | BUENETXEA | 20 |
140 | 7501 | CHAPLIN | TXOKO (Jaizkibel) | 20 |
141 | 7601 | PAKETE-OUEDEC | ILARGI | 20 |
142 | 7608 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 20 |
143 | 7610 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 20 |
144 | 7636 | JUATZU | GURE ETXEA | 20 |
145 | 7820 | EIDER007 | ILARGI | 20 |
146 | 7905 | TXIKITO | GENESIS | 20 |
147 | 7907 | JON MUJIKA | GENESIS | 20 |
148 | 7912 | ALENJUKU | GENESIS | 20 |
149 | 20003 | SEBASTIAN GONZALEZ | ILARGI | 20 |
150 | 20022 | TXAMARRA | IZKIÑA | 20 |
151 | 20026 | GOROSTIZU | LARRAÑAGA | 20 |
152 | 20029 | MORETIS | IÑAKI | 20 |
153 | 20039 | JJORKK | LARRAÑAGA | 20 |
154 | 20040 | DALE A LA RULETA | LARRAÑAGA | 20 |
155 | 20041 | BARBARIE | IZKIÑA | 20 |
156 | 20048 | DALE A LA RULETA | LARRAÑAGA | 20 |
157 | 20063 | PAKETIZADO | LARRAÑAGA | 20 |
158 | 20067 | PAKETIZADO | LARRAÑAGA | 20 |
159 | 20075 | DALE A LA RULETA | LARRAÑAGA | 20 |
160 | 20077 | DRAGO | GENESIS | 20 |
161 | 20080 | DRAGO | GENESIS | 20 |
162 | 20091 | MALACHA | GENESIS | 20 |
163 | 20105 | ZUMABIKE JULIAN | LARRAÑAGA | 20 |
164 | 20109 | EÑAUT HUICI | LARRAÑAGA | 20 |
165 | 20119 | KIRIYENKA | BUENETXEA | 20 |
166 | 20122 | KIRIYENKA | BUENETXEA | 20 |
167 | 20134 | IARA | AVENIDA | 20 |
168 | 20135 | TRAE CAFE | LARRAÑAGA | 20 |
169 | 20136 | GONTXA | BENTA (Usurbil) | 20 |
170 | 20137 | ITXEMI | IZKIÑA | 20 |
171 | 20140 | ITXEMI | IZKIÑA | 20 |
172 | 20141 | ITXEMI | IZKIÑA | 20 |
173 | 20142 | MACHETEROS | SANCHO | 20 |
174 | 20151 | MACHETEROS | SANCHO | 20 |
175 | 20163 | NAIRO KINGTANA | ILARGI | 20 |
176 | 20169 | LUNAIRA | ILARGI | 20 |
177 | 20182 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 20 |
178 | 20183 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 20 |
179 | 20188 | ARITZMAN | LARRAÑAGA | 20 |
180 | 20192 | TARIN | BRONX | 20 |
181 | 20194 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 20 |
182 | 20195 | ARITZMAN1 | LARRAÑAGA | 20 |
183 | 20197 | ITZEA | ORIA TXIKI | 20 |
184 | 20201 | ITZEA | ORIA TXIKI | 20 |
185 | 20205 | ITZEA | ORIA TXIKI | 20 |
186 | 20206 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 20 |
187 | 20207 | ITZEA | ORIA TXIKI | 20 |
188 | 20209 | ITZEA | ORIA TXIKI | 20 |
189 | 20212 | LAMBDA | IZKIÑA | 20 |
190 | 20213 | LAMBDA | IZKIÑA | 20 |
191 | 20215 | LAMBDA | IZKIÑA | 20 |
192 | 20216 | LAMBDA | IZKIÑA | 20 |
193 | 20217 | LAMBDA | IZKIÑA | 20 |
194 | 20218 | LAMBDA | IZKIÑA | 20 |
195 | 20219 | LAMBDA | IZKIÑA | 20 |
196 | 20220 | LAMBDA | IZKIÑA | 20 |
197 | 20221 | LAMBDA | IZKIÑA | 20 |
198 | 20222 | LAMBDA | IZKIÑA | 20 |
199 | 20223 | ITZEA | ORIA TXIKI | 20 |
200 | 20224 | AURTEN BAI | BENTA (Usurbil) | 20 |
201 | 20225 | AURTEN BAI | BENTA (Usurbil) | 20 |
202 | 20226 | AURTEN BAI | BENTA (Usurbil) | 20 |
203 | 20244 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 20 |
204 | 20246 | 18 BERTAKO IGOGAILUAK | ANTXETA (Usurbil) | 20 |
205 | 20252 | RASMUSTILLER | SANCHO | 20 |
206 | 20255 | 18 BERTAKO IGOGAILUAK | ANTXETA (Usurbil) | 20 |
207 | 20257 | GATXET | LARRAÑAGA | 20 |
208 | 20263 | ARATZ | LARRAÑAGA | 20 |
209 | 20273 | 18 BERTAKO IGOGAILUAK | ANTXETA (Usurbil) | 20 |
210 | 20290 | ARTECA | LARRAÑAGA | 20 |
211 | 20293 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 20 |
212 | 20297 | PISCINEO | IZKIÑA | 20 |
213 | 20302 | PATOS | LARRAÑAGA | 20 |
214 | 20303 | FRANTXESKA | BRONX | 20 |
215 | 20307 | PAKETE-OUEDEC | LARRAÑAGA | 20 |
216 | 20313 | ARALAR | LARRAÑAGA | 20 |
217 | 20314 | TRAE CAFÉ | LARRAÑAGA | 20 |
218 | 20315 | NIKOLA | LARRAÑAGA | 20 |
219 | 20316 | GRANTXESKA | BRONX | 20 |
220 | 20321 | AURTEN BAI! | LARRAÑAGA | 20 |
221 | 20322 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 20 |
222 | 20323 | AURTEN BAI? | LARRAÑAGA | 20 |
223 | 20329 | JUÉGATELA JULANDRON | LARRAÑAGA | 20 |
224 | 20331 | JUÉGATELA JULANDRON | LARRAÑAGA | 20 |
225 | 20337 | JUÉGATELA JULANDRON | LARRAÑAGA | 20 |
226 | 20340 | DARKOX | IÑAKI | 20 |
227 | 20341 | SUKIA | LARRAÑAGA | 20 |
228 | 20342 | ZIGOR | LARRAÑAGA | 20 |
229 | 20353 | TRAE CAFE | LARRAÑAGA | 20 |
230 | 20358 | PISCINEO | IZKIÑA | 20 |
231 | 20359 | ZURU | IZKIÑA | 20 |
232 | 20360 | FORATATA POWER | ARTIZAR | 20 |
233 | 20363 | PABLO NIÑO | LARRAÑAGA | 20 |
234 | 20367 | PABLO NIÑO | LARRAÑAGA | 20 |
235 | 20378 | TXOKOBLANCO | BRONX | 20 |
236 | 20386 | BIRRAS | IZKIÑA | 20 |
237 | 20392 | NAGUSIA 79 | BRONX | 20 |
238 | 20396 | ULIZAR | ORIA TXIKI | 20 |
239 | 20397 | SOMOS | IZKIÑA | 20 |
240 | 20412 | GORABEHERA | IÑAKI | 20 |
241 | 20419 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 20 |
242 | 20421 | AIETE | ABEND | 20 |
243 | 20422 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 20 |
244 | 20436 | ULIZAR | ORIA TXIKI | 20 |
245 | 20437 | ULIZAR | ORIA TXIKI | 20 |
246 | 20439 | ITZEA | ORIA TXIKI | 20 |
247 | 20440 | LANDISMO | ORIA TXIKI | 20 |
248 | 20441 | RASMUSTILLER | SANCHO | 20 |
249 | 2204 | LARBAIN | BENTA (Usurbil) | 19 |
250 | 2209 | SUPERHEROIAK | BENTA (Usurbil) | 19 |
251 | 3411 | MADDI ETA LEIRE | IZKIÑA | 19 |
252 | 3418 | NI PUTA IDEA | IZKIÑA | 19 |
253 | 3714 | IRATI OLAIA | ABEND | 19 |
254 | 3724 | TATA | ABEND | 19 |
255 | 3729 | TATA | ABEND | 19 |
256 | 6111 | S.O.A | SANCHO | 19 |
257 | 6113 | DELPURITO | ILARGI | 19 |
258 | 6412 | GIE | BUENETXEA | 19 |
259 | 6417 | REINCIDENTES | BUENETXEA | 19 |
260 | 7012 | ENEKO GALLARDO | LARRAÑAGA | 19 |
261 | 7202 | N-KINHO | ILARGI | 19 |
262 | 7203 | PACO ANTON | LARRAÑAGA | 19 |
263 | 7208 | SURF | ILARGI | 19 |
264 | 7210 | PACO ETXEBERRIA | LARRAÑAGA | 19 |
265 | 7502 | GIANNIS ANTETOKOUNMPO | TXOKO (Jaizkibel) | 19 |
266 | 7614 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 19 |
267 | 7631 | INA OROTEGI | GURE ETXEA | 19 |
268 | 7637 | JUATZU | GURE ETXEA | 19 |
269 | 7638 | IÑAKI LETAMENDI | GURE ETXEA | 19 |
270 | 7704 | PAKETE'S | TXIRIBOGA (Usurbil) | 19 |
271 | 7707 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 19 |
272 | 7801 | PORRILLO | ILARGI | 19 |
273 | 7901 | ARKAITZ MUJIKA | GENESIS | 19 |
274 | 7902 | IBON MUJIKA | GENESIS | 19 |
275 | 7909 | HULA | GENESIS | 19 |
276 | 7913 | ALENJUKU | GENESIS | 19 |
277 | 7915 | ALENJUKU | GENESIS | 19 |
278 | 20002 | FRAN DER POEL | BRONX | 19 |
279 | 20014 | TXAMARRA | IZKIÑA | 19 |
280 | 20015 | TXAMARRA | IZKIÑA | 19 |
281 | 20021 | TXAMARRA | IZKIÑA | 19 |
282 | 20038 | IGMN | LARRAÑAGA | 19 |
283 | 20050 | EKAIN-XOKOA | ILARGI | 19 |
284 | 20051 | MARITXU | IZKIÑA | 19 |
285 | 20053 | MARITXU | IZKIÑA | 19 |
286 | 20057 | INTXAURRONDO | IÑAKI | 19 |
287 | 20073 | DRAGO | GENESIS | 19 |
288 | 20078 | DRAGO | GENESIS | 19 |
289 | 20088 | MALACHA | GENESIS | 19 |
290 | 20094 | PRUDENTZIO INDURAIN | ILARGI | 19 |
291 | 20096 | PRUDENTZIO INDURAIN | ILARGI | 19 |
292 | 20097 | SUPERMAN2 | ILARGI | 19 |
293 | 20102 | IGOR21 | SANCHO | 19 |
294 | 20104 | PONK FLOYD | IZKIÑA | 19 |
295 | 20106 | GORABEHERA | IÑAKI | 19 |
296 | 20107 | JABATONES | SANCHO | 19 |
297 | 20111 | EÑAUT HUICI | LARRAÑAGA | 19 |
298 | 20114 | TXIRIBIKU | LARRAÑAGA | 19 |
299 | 20117 | FELIXDELARCO | GENESIS | 19 |
300 | 20129 | KIRIYENKA | BUENETXEA | 19 |
301 | 20130 | BRUS | LARRAÑAGA | 19 |
302 | 20132 | MAIMI | IÑAKI | 19 |
303 | 20138 | ITXEMI | IZKIÑA | 19 |
304 | 20145 | MACHETEROS | SANCHO | 19 |
305 | 20153 | RAJE | IÑAKI | 19 |
306 | 20156 | PRUDENTZIO INDURAIN | BRONX | 19 |
307 | 20157 | ALBERTO | LARRAÑAGA | 19 |
308 | 20158 | TRAE CAFE | LARRAÑAGA | 19 |
309 | 20161 | DALE A LA RULETA | LARRAÑAGA | 19 |
310 | 20162 | LANDISMO O BARBARIE | BRONX | 19 |
311 | 20165 | TRAE CAFE | LARRAÑAGA | 19 |
312 | 20168 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 19 |
313 | 20184 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 19 |
314 | 20190 | TRAE CAFÉ | LARRAÑAGA | 19 |
315 | 20203 | GONTXA | BENTA (Usurbil) | 19 |
316 | 20208 | DEIVID77 | IZKIÑA | 19 |
317 | 20229 | IGOR21 | SANCHO | 19 |
318 | 20232 | APAJUE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 19 |
319 | 20235 | LE TOUR | LARRAÑAGA | 19 |
320 | 20239 | PATOS | LARRAÑAGA | 19 |
321 | 20249 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 19 |
322 | 20258 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 19 |
323 | 20259 | 18 BERTAKO IGOGAILUAK | ANTXETA (Usurbil) | 19 |
324 | 20267 | GORABEHERA | IÑAKI | 19 |
325 | 20269 | OIER | TXIRIBOGA (Usurbil) | 19 |
326 | 20272 | GORABEHERA | IÑAKI | 19 |
327 | 20280 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 19 |
328 | 20283 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 19 |
329 | 20286 | KERMAN ETXEBERRIA LARRAÑAGA | SANCHO | 19 |
330 | 20292 | KERMAN ETXEBERRIA LARRAÑAGA | SANCHO | 19 |
331 | 20298 | PATOS | LARRAÑAGA | 19 |
332 | 20299 | FALAIN | TXOKO (Jaizkibel) | 19 |
333 | 20300 | FRANTXESKA | BRONX | 19 |
334 | 20304 | FRANTXESKA | BRONX | 19 |
335 | 20310 | FRANTXESKA | BRONX | 19 |
336 | 20318 | JUÉGATELA JULANDRON | LARRAÑAGA | 19 |
337 | 20319 | AURTEN BAI! | LARRAÑAGA | 19 |
338 | 20324 | PIXKOR | LARRAÑAGA | 19 |
339 | 20328 | JUÉGATELA JULANDRON | LARRAÑAGA | 19 |
340 | 20334 | JUÉGATELA JULANDRON | LARRAÑAGA | 19 |
341 | 20335 | JUÉGATELA JULANDRON | LARRAÑAGA | 19 |
342 | 20344 | SUSI | ABEND | 19 |
343 | 20345 | SUSI | ABEND | 19 |
344 | 20349 | S.O.A | GENESIS | 19 |
345 | 20351 | NAIRO KINGTANA | ILARGI | 19 |
346 | 20365 | JORKK | LARRAÑAGA | 19 |
347 | 20368 | PABLO NIÑO | LARRAÑAGA | 19 |
348 | 20375 | ITZEA | ORIA TXIKI | 19 |
349 | 20399 | NAGUSIA79 | BRONX | 19 |
350 | 20400 | PISCINEO | IZKIÑA | 19 |
351 | 20404 | XUBANAIUR | LARRAÑAGA | 19 |
352 | 20405 | GORABEHERA | IÑAKI | 19 |
353 | 20411 | IRATI ETA ANE | LARRAÑAGA | 19 |
354 | 20415 | GERT-JAN THEUNISSE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 19 |
355 | 20431 | GONTXA | BENTA (Usurbil) | 19 |
356 | 20433 | PLENTZIARES | FUTBOL TXOKOA | 19 |
357 | 2203 | JON KASTRO | BENTA (Usurbil) | 18 |
358 | 3416 | GONTXU | IZKIÑA | 18 |
359 | 3716 | IRATI OLAIA | ABEND | 18 |
360 | 6206 | IRMO | EGUZKI | 18 |
361 | 7011 | ENARA GALLARDO | IZKIÑA | 18 |
362 | 7201 | GIE | ABEND | 18 |
363 | 7205 | ANA IPARRA | LARRAÑAGA | 18 |
364 | 7209 | PACO ETXEBERRIA | LARRAÑAGA | 18 |
365 | 7619 | PAKETE-OUEDEC | ILARGI | 18 |
366 | 7630 | JUNELEA | GURE ETXEA | 18 |
367 | 7708 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 18 |
368 | 7711 | MAGIK JONSON | TXIRIBOGA (Usurbil) | 18 |
369 | 7817 | OTAEGI | ILARGI | 18 |
370 | 20011 | EVABERT | AVENIDA | 18 |
371 | 20027 | CALLEJEROS VIAJEROS 69 | AVENIDA | 18 |
372 | 20034 | RASMUSTILLER | EGUZKI | 18 |
373 | 20052 | HANNAH MONTANA | EGUZKI | 18 |
374 | 20060 | TRINTXER ZAHAR | BRONX | 18 |
375 | 20072 | DRAGO | GENESIS | 18 |
376 | 20086 | MALACHA | GENESIS | 18 |
377 | 20116 | CALLEJEROS VIAJEROS 10 | AVENIDA | 18 |
378 | 20133 | TXILIBITA | BRONX | 18 |
379 | 20175 | LOS TRES MOSQUETEROS | ABEND | 18 |
380 | 20193 | ARSU8 | BRONX | 18 |
381 | 20199 | ORDEKAN | BRONX | 18 |
382 | 20288 | F.O | IÑAKI | 18 |
383 | 20296 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 18 |
384 | 20435 | SARAINTZA | ILARGI | 18 |
385 | 2216 | ANDATZA XXL | BENTA (Usurbil) | 17 |
386 | 2217 | ANDATZA XXL | BENTA (Usurbil) | 17 |
387 | 2218 | ANDATZA XXL | BENTA (Usurbil) | 17 |
388 | 7603 | PAKETE-OUEDEC | ILARGI | 17 |
389 | 7606 | PAKETE-OUEDEC | ILARGI | 17 |
390 | 7612 | FLIPAOS DEL PADEL | ILARGI | 17 |
391 | 7626 | NI KOMUNERA NOA MONICA | GURE ETXEA | 17 |
392 | 7632 | JUATZU | GURE ETXEA | 17 |
393 | 7633 | JUATZU | GURE ETXEA | 17 |
394 | 7634 | JUATZU | GURE ETXEA | 17 |
395 | 7921 | TAILGA BARAZONA | GENESIS | 17 |
396 | 20020 | TXAMARRA | IZKIÑA | 17 |
397 | 20032 | RASMUSTILLER | IZKIÑA | 17 |
398 | 20037 | IGMN | LARRAÑAGA | 17 |
399 | 20087 | MALACHA | GENESIS | 17 |
400 | 20101 | PEDORROS | 17 | |
401 | 20121 | KIRIYENKA | BUENETXEA | 17 |
402 | 20123 | SPARTACUS | IZKIÑA | 17 |
403 | 20171 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 17 |
404 | 20173 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | LARRAÑAGA | 17 |
405 | 20187 | GONTZAL MOTOR | GENESIS | 17 |
406 | 20211 | ITZEA | ORIA TXIKI | 17 |
407 | 20214 | IRATI ETA ANE | LARRAÑAGA | 17 |
408 | 20228 | AURTEN BAI | 17 | |
409 | 20237 | PATOS | LARRAÑAGA | 17 |
410 | 20240 | IARA | AVENIDA | 17 |
411 | 20260 | OLAIA | LARRAÑAGA | 17 |
412 | 20261 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 17 |
413 | 20265 | 18 BERTAKO IGOGAILUAK | ANTXETA (Usurbil) | 17 |
414 | 20270 | 18 BERTAKO IGOGAILUAK | ANTXETA (Usurbil) | 17 |
415 | 20277 | MARKOS | TXIRIBOGA (Usurbil) | 17 |
416 | 20278 | RASMUSTILLER | SANCHO | 17 |
417 | 20291 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 17 |
418 | 20294 | MAIRA | TXIRIBOGA (Usurbil) | 17 |
419 | 20301 | FRANTXESKA | BRONX | 17 |
420 | 20305 | FRANTXESKA | BRONX | 17 |
421 | 20309 | PAKETE-OUEDEC | LARRAÑAGA | 17 |
422 | 20317 | LE TOUR | LARRAÑAGA | 17 |
423 | 20338 | PATOS | LARRAÑAGA | 17 |
424 | 20356 | TRIPLEX | LARRAÑAGA | 17 |
425 | 20369 | PABLO NIÑO | LARRAÑAGA | 17 |
426 | 20370 | PABLO NIÑO | LARRAÑAGA | 17 |
427 | 20379 | ILINTXA | IÑAKI | 17 |
428 | 20382 | ULIZAR | ORIA TXIKI | 17 |
429 | 20410 | GERT-JAN THEUNISSE | TXIRIBOGA (Usurbil) | 17 |
430 | 20423 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 17 |
431 | 20428 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 17 |
432 | 20430 | EROS POLI TEAM | LARRAÑAGA | 17 |
433 | 20432 | PLENTZIARES | FUTBOL TXOKOA | 17 |
