Vuelta a España 2024
Ziklisten zerrenda
1. FAVORITOS
Postua | Ziklista | Puntuak | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEIDA João (UAD) | 19 | 10 (+3) | 13 | 1528 |
2 | KUSS Sepp (TVL) | 55 | 40 (+20) | 60 | 946 |
3 | LANDA Mikel (SOQ) | 115 | 28 (-2) | 26 | 1080 |
4 | RODRÍGUEZ Carlos (IGD) | 76 | 20 (-1) | 19 | 1254 |
5 | ROGLIC Primož (RBH) | 307 | 11 (-3) | 8 | 1516 |
2. OTROS FAVORITOS
Postua | Ziklista | Puntuak | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
11 | CARAPAZ Richard (EFE) | 130 | 22 (+1) | 23 | 1189 |
12 | MARTÍNEZ Daniel Felipe (RBH) | 0 | 66 (+1) | 67 | 745 |
13 | O'CONNOR Ben (DAT) | 243 | 24 (+4) | 28 | 1128 |
14 | SKJELMOSE Mattias (LKT) | 129 | 19 (+1) | 20 | 1268 |
15 | TIBERI Antonio (TBV) | 24 | 59 (-2) | 57 | 779 |
16 | YATES Adam (UAD) | 61 | 16 (-5) | 11 | 1447 |
3. MÁS FAVORITOS
Postua | Ziklista | Puntuak | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
21 | ARENSMAN Thymen (IGD) | 0 | 103 (+6) | 109 | 516 |
22 | CICCONE Giulio (LKT) | 0 | 110 (+1) | 111 | 500 |
23 | DEL TORO Isaac (UAD) | 18 | 55 (-2) | 53 | 804 |
24 | GEOGHEGAN HART Tao (LKT) | 0 | 448 (=0) | 448 | 131 |
25 | MARTIN Guillaume (COF) | 34 | 74 (-16) | 58 | 690 |
26 | PARET-PEINTRE Valentin (DAT) | 0 | 135 (-4) | 131 | 443 |
27 | QUINTANA Nairo (MOV) | 0 | 465 (-4) | 461 | 127 |
28 | RICCITELLO Matthew (IPT) | 24 | 225 (-2) | 223 | 300 |
29 | RUBIO Einer (MOV) | 1 | 93 (-13) | 80 | 556 |
30 | UIJTDEBROEKS Cian (TVL) | 0 | 159 (-11) | 148 | 404 |
31 | VAN EETVELT Lennert (LTD) | 37 | 67 (+14) | 81 | 745 |
4. ASPIRANTES
Postua | Ziklista | Puntuak | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
41 | CARUSO Damiano (TBV) | 0 | 227 (-9) | 218 | 297 |
42 | DE PLUS Laurens (IGD) | 0 | 125 (-2) | 123 | 466 |
43 | DUNBAR Eddie (JAY) | 101 | 421 (-10) | 411 | 145 |
44 | FORTUNATO Lorenzo (AST) | 32 | 186 (+15) | 201 | 357 |
45 | GAUDU David (GFC) | 111 | 228 (-7) | 221 | 297 |
46 | MAS Enric (MOV) | 181 | 34 (-2) | 32 | 1020 |
47 | MCNULTY Brandon (UAD) | 12 | 12 (+4) | 16 | 1514 |
48 | POOLE Max (DFP) | 64 | 205 (+109) | 314 | 322 |
49 | VLASOV Aleksandr (RBH) | 68 | 15 (-6) | 9 | 1461 |
5. SPRINTERS
Postua | Ziklista | Puntuak | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
51 | ABERASTURI Jon (EUS) | 24 | 440 (+19) | 459 | 134 |
52 | BITTNER Pavel (DFP) | 55 | 284 (+79) | 363 | 235 |
53 | GROVES KADEN (ADC) | 110 | 48 (-3) | 45 | 864 |
54 | MARIT Arne (IWA) | 20 | 277 (-4) | 273 | 238 |
55 | STRONG Corbin (IPT) | 57 | 50 (-2) | 48 | 839 |
56 | VAN AERT Wout (TVL) | 123 | 7 (=0) | 7 | 1833 |
6. EUSKALDUNAK
Postua | Ziklista | Puntuak | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
61 | BERASATEGI Xabier (EUS) | 13 | 536 (-9) | 527 | 106 |
62 | BERRADE Urko (EKP) | 50 | 434 (+172) | 606 | 137 |
63 | BIZKARRA Mikel (EUS) | 8 | 580 (+129) | 709 | 93 |
64 | DE LA PARTE Víctor (EUS) | 0 | 1024 (+11) | 1035 | 30 |
65 | IRIBAR Unai (EKP) | 0 | 981 (+112) | 1093 | 33 |
66 | JUARISTI Txomin (EUS) | 10 | 680 (-260) | 420 | 69 |
67 | LASTRA Jonathan (COF) | 0 | 582 (-149) | 433 | 93 |
68 | LAZKANO Oier (MOV) | 11 | 130 (-11) | 119 | 450 |
69 | MARTÍN Gotzon (EUS) | 7 | 692 (-36) | 656 | 67 |
70 | RUIZ Ibon (EKP) | 0 | 1492 (-126) | 1366 | 13 |
7. ESCALADORES
Postua | Ziklista | Puntuak | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|
81 | BENNETT George (IPT) | 24 | 218 (-34) | 184 | 305 |
82 | CASTRILLO Pablo (EKP) | 56 | 243 (+20) | 263 | 278 |
83 | GALL Felix (DAT) | 32 | 109 (-6) | 103 | 501 |
84 | HAIG Jack (TBV) | 6 | 361 (+5) | 366 | 178 |
85 | HARPER Chris (JAY) | 0 | 203 (-9) | 194 | 322 |
86 | LAFAY Victor (DAT) | 0 | 571 (-5) | 566 | 97 |
87 | LIPOWITZ Florian (RBH) | 106 | 157 (-1) | 156 | 405 |
88 | LÓPEZ Harold Martín (AST) | 0 | 312 (-56) | 256 | 206 |
89 | NARVÁEZ Jhonatan (IGD) | 44 | 38 (+5) | 43 | 971 |
90 | OLIVEIRA Nelson (MOV) | 0 | 180 (+6) | 186 | 363 |
91 | RIVERA Brandon Smith (IGD) | 7 | 217 (+43) | 260 | 306 |
92 | SEPÚLVEDA Eduardo (LTD) | 0 | 239 (-1) | 238 | 286 |
93 | SOLER Marc (UAD) | 74 | 124 (-2) | 122 | 466 |
94 | TEJADA Harold (AST) | 33 | 266 (-7) | 259 | 252 |
95 | UMBA Santiago (AST) | 0 | 638 (+22) | 660 | 78 |
96 | URÁN Rigoberto (EFE) | 0 | 511 (-19) | 492 | 111 |
97 | VERONA Carlos (LKT) | 16 | 290 (-38) | 252 | 228 |
98 | WOODS Michael (IPT) | 21 | 219 (+51) | 270 | 305 |
99 | ZANA Filippo (JAY) | 24 | 114 (+2) | 116 | 490 |