Giro di Italia 2025
Ziklisten zerrenda
*Ez du lasterketan parte hartzen
*Erretiratua
1. FAVORITOS
Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYUSO Juan (UAD) | 64 | 29.70 | 27 (-7) | 20 | 1079 |
2 | ROGLIC Primož (RBH) | 67 | 70.30 | 5 (-1) | 4 | 1799 |
2. ASPIRANTES
Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ARENSMAN Thymen (IGD) | 11 | 5.66 | 61 (+13) | 74 | 774 |
12 | BERNAL Egan (IGD) | 116 | 7.78 | 169 (-48) | 121 | 389 |
13 | CICCONE Giulio (LTK) | 41 | 11.60 | 20 (+18) | 38 | 1243 |
14 | GEE Derek (IPT) | 140 | 7.92 | 28 (+5) | 33 | 1035 |
15 | HINDLEY Jai (RBH) | 0 | 5.37 | 99 (+36) | 135 | 527 |
16 | LANDA Mikel (SOQ) | 0 | 4.38 | 26 (=0) | 26 | 1105 |
17 | TIBERI Antonio (TBV) | 77 | 33.80 | 57 (-22) | 35 | 800 |
18 | YATES Simon (TVL) | 225 | 5.80 | 96 (-11) | 85 | 542 |
19 | YATES Adam (UAD) | 45 | 17.68 | 14 (=0) | 14 | 1341 |
3. OTROS FAVORITOS
Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | BARDET Romain (TPP) | 36 | 1.84 | 79 (-30) | 49 | 615 |
22 | BILBAO Pello (TBV) | 0 | 2.83 | 44 (-3) | 41 | 866 |
23 | CARAPAZ Richard (EFE) | 194 | 32.96 | 41 (-14) | 27 | 906 |
24 | DEL TORO Isaac (UAD) | 286 | 3.68 | 106 (-37) | 69 | 511 |
25 | FORTUNATO Lorenzo (XAT) | 45 | 3.96 | 45 (+26) | 71 | 860 |
26 | GAUDU David (GFC) | 0 | 2.55 | 69 (-9) | 60 | 692 |
27 | MARTÍNEZ Daniel Felipe (RBH) | 2 | 3.68 | 70 (+21) | 91 | 658 |
28 | PIDCOCK Thomas (Q36) | 66 | 16.83 | 21 (+1) | 22 | 1242 |
29 | RUBIO Einer (MOV) | 87 | 6.79 | 129 (+10) | 139 | 458 |
30 | STORER Michael (TUD) | 73 | 20.08 | 34 (+16) | 50 | 949 |
31 | VINE Jay (UAD) | 23 | 4.81 | 63 (+43) | 106 | 773 |
4. SPRINTERS
Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | KOOIJ Olav (TVL) | 73 | 9.62 | 33 (-2) | 31 | 962 |
42 | PEDERSEN Mads (LTK) | 147 | 60.82 | 8 (+1) | 9 | 1635 |
43 | VAN AERT Wout (TVL) | 36 | 29.56 | 9 (+1) | 10 | 1623 |
5. MÁS SPRINTERS
Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | BENNETT Sam (DAT) | 24 | 14.99 | 88 (+1) | 89 | 589 |
52 | GROVES Kaden (ADC) | 70 | 60.82 | 42 (+1) | 43 | 890 |
53 | MAGNIER Paul (SOQ) | 30 | 12.87 | 71 (+1) | 72 | 650 |
54 | ULISSI Diego (XAT) | 29 | 11.32 | 37 (-5) | 32 | 926 |
6. OTROS SPRINTERS
Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | AULAR Orluis (MOV) | 53 | 17.26 | 110 (-23) | 87 | 506 |
62 | CATTANEO Mattia (SOQ) | 14 | 8.63 | 241 (+3) | 244 | 265 |
63 | FIORELLI Filippo (VBF) | 31 | 5.23 | 276 (-18) | 258 | 233 |
64 | FRETIN Milan (COF) | 29 | 27.58 | 40 (+2) | 42 | 907 |
65 | GOVEKAR Matevž (TBV) | 15 | 1.27 | 379 (-28) | 351 | 165 |
66 | GUDMESTAD Tord (DAT) | 3 | 0.42 | 337 (-3) | 334 | 191 |
67 | KANTER Max (XAT) | 31 | 3.11 | 112 (+18) | 130 | 504 |
68 | LAMPERTI Luke (SOQ) | 11 | 2.12 | 126 (+11) | 137 | 464 |
69 | MOSCA Jacopo (LTK) | 0 | 2.40 | 916 (-59) | 857 | 36 |
70 | MOSCHETTI Matteo (Q36) | 26 | 17.40 | 139 (+6) | 145 | 443 |
71 | STRONG Corbin (IPT) | 17 | 7.07 | 52 (-1) | 51 | 824 |
72 | THIJSSEN Gerben (IWA) | 7 | 5.09 | 168 (-4) | 164 | 389 |
73 | VAN UDEN Casper (TPP) | 35 | 1.56 | 208 (+4) | 212 | 323 |
74 | ZANONCELLO Enrico (VBF) | 16 | 0.85 | 398 (-32) | 366 | 153 |
7. ESCALADORES
Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | ALEOTTI Giovanni (RBH) | 0 | 1.84 | 142 (+8) | 150 | 438 |
82 | BRAMBILLA Gianluca (Q36) | 0 | 0.00 | 518 (-17) | 501 | 103 |
83 | CARUSO Damiano (TBV) | 136 | 7.36 | 343 (+131) | 474 | 187 |
84 | CEPEDA Jefferson AlexanderV | 0 | 0.42 | 251 (+31) | 282 | 254 |
85 | CEPEDA Jefferson Alveiro (MOV) | 10 | 1.56 | 136 (+8) | 144 | 449 |
86 | HAMILTON Lucas (IGD) | 0 | 0.57 | 930 (=0) | 930 | 35 |
87 | HARPER Chris (JAY) | 21 | 10.61 | 463 (-22) | 441 | 123 |
88 | HIRT Jan (IPT) | 0 | 5.66 | 273 (+2) | 275 | 234 |
89 | KELDERMAN Wilco (TVL) | 15 | 6.08 | 78 (=0) | 78 | 627 |
90 | LEMMEN Bart (TVL) | 0 | 0.99 | 218 (-2) | 216 | 311 |
91 | MAJKA Rafal (UAD) | 41 | 1.84 | 302 (-73) | 229 | 208 |
92 | MCNULTY Brandon (UAD) | 78 | 12.87 | 67 (-4) | 63 | 717 |
93 | MEINTJES Louis (IWA) | 25 | 3.68 | 317 (-11) | 306 | 198 |
94 | PELLIZZARI Giulio (RBH) | 102 | 7.64 | 159 (-27) | 132 | 404 |
95 | PIGANZOLI Davide (PTK) | 32 | 34.23 | 103 (+7) | 110 | 519 |
96 | QUINTANA Nairo (MOV) | 0 | 3.39 | 265 (+8) | 273 | 240 |
97 | VERONA Carlos (LTK) | 29 | 1.27 | 442 (-25) | 417 | 130 |