Tour de France 2025
Ziklisten zerrenda
*Ez du lasterketan parte hartzen
*Erretiratua
1. FAVORITOS
Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVENEPOEL Remco (SOQ) | 72 | 7.44 | 2 (=0) | 2 | 2635 |
2 | LIPOWITZ Florian (RBH) | 174 | 3.72 | 29 (+12) | 41 | 1090 |
3 | POGACAR Tadej (UAD) | 433 | 68.92 | 1 (=0) | 1 | 4830 |
4 | VINGEGAARD Jonas (TVL) | 279 | 19.92 | 5 (+1) | 6 | 1847 |
2. ASPIRANTES
Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ALMEIDA João (UAD) | 19 | 40.11 | 3 (=0) | 3 | 2110 |
12 | JORGENSON Matteo (TVL) | 83 | 22.58 | 17 (+3) | 20 | 1245 |
13 | ROGLIC Primož (RBH) | 103 | 31.47 | 10 (+1) | 11 | 1468 |
14 | YATES Adam (UAD) | 18 | 1.86 | 33 (-3) | 30 | 985 |
15 | YATES Simon (TVL) | 66 | 3.98 | 26 (+3) | 29 | 1104 |
3. OTROS FAVORITOS
Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | BUITRAGO Santiago (TBV) | 17 | 6.37 | 50 (-4) | 46 | 833 |
22 | CHAMPOUSSIN Clément (XAT) | 0 | 0.66 | 40 (-1) | 39 | 930 |
23 | GALL Felix (DAT) | 128 | 16.33 | 63 (+7) | 70 | 745 |
24 | JOHANNESSEN Tobias Halland (UXT) | 110 | 9.43 | 68 (+8) | 76 | 703 |
25 | MARTINEZ Lenny (TBV) | 25 | 2.52 | 53 (+6) | 59 | 818 |
26 | MAS Enric (MOV) | 13 | 14.08 | 11 (+1) | 12 | 1439 |
27 | O'CONNOR Ben (JAY) | 76 | 3.05 | 18 (+6) | 24 | 1239 |
28 | ONLEY Oscar (TPP) | 170 | 3.85 | 9 (+4) | 13 | 1598 |
29 | RODRÍGUEZ Carlos (IGD) | 10 | 15.41 | 65 (-13) | 52 | 741 |
30 | SKJELMOSE Mattias | 11 | 15.67 | 34 (+4) | 38 | 961 |
31 | THOMAS Geraint (IGD) | 0 | 2.52 | 772 (+3) | 775 | 52 |
32 | VAN EETVELT Lennert (LTD) | 0 | 3.45 | 41 (-1) | 40 | 926 |
33 | VAUQUELIN Kévin (ARK) | 133 | 6.64 | 25 (+6) | 31 | 1117 |
4. SPRINTERS
Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | GIRMAY Biniam (IWA) | 23 | 9.83 | 22 (-12) | 10 | 1160 |
42 | MERLIER Tim (SOQ) | 40 | 14.08 | 12 (+5) | 17 | 1400 |
43 | MILAN Jonathan (LKT) | 88 | 26.56 | 13 (+15) | 28 | 1395 |
44 | PHILIPSEN Jasper (ADC) | 0 | 49.54 | 14 (-9) | 5 | 1353 |
5. MÁS SPRINTERS
Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | BAUHAUS Phil (TBV) | 30 | 11.95 | 179 (-46) | 133 | 363 |
52 | GROENEWEGEN Dylan (JAY) | 6 | 21.78 | 119 (-41) | 78 | 476 |
53 | GROVES Kaden (ADC) | 58 | 6.51 | 44 (+10) | 54 | 907 |
54 | VAN AERT Wout (TVL) | 62 | 26.56 | 7 (=0) | 7 | 1662 |
55 | VAN DER POEL Mathieu (ADC) | 75 | 33.20 | 6 (+2) | 8 | 1810 |
6. OTROS SPRINTERS
Postua | Ziklista | Puntuak | % | Ranking orain | Ranking aurr. | Ranking pto. |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | ACKERMANN Pascal (IPT) | 24 | 8.90 | 256 (-122) | 134 | 261 |
62 | ANDRESEN Tobias Lund (TPP) | 32 | 3.85 | 47 (+9) | 56 | 883 |
63 | ASKEY Lewis (GFC) | 3 | 1.86 | 107 (+2) | 109 | 524 |
64 | BITTNER Pavel (TPP) | 23 | 2.12 | 92 (+15) | 107 | 598 |
65 | CAPIOT Amaury (ARK) | 7 | 1.46 | 388 (+24) | 412 | 162 |
66 | COQUARD Bryan (COF) | 9 | 5.18 | 135 (-23) | 112 | 452 |
67 | DAINESE Alberto (TUD) | 28 | 4.12 | 219 (+69) | 288 | 291 |
68 | DE LIE Arnaud (LTD) | 57 | 15.41 | 42 (-6) | 36 | 922 |
69 | DÉMARE Arnaud (ARK) | 3 | 5.31 | 110 (-9) | 101 | 507 |
70 | MEEUS Jordi (RBH) | 22 | 28.29 | 43 (+8) | 51 | 914 |
71 | STEWART Jake (IPT) | 12 | 5.31 | 207 (-1) | 206 | 311 |
72 | Van Den Berg Marijn (EFE) | 0 | 2.39 | 136 (-23) | 113 | 449 |
73 | VAN POPPEL Danny (RBH) | 5 | 4.78 | 109 (+5) | 114 | 508 |
74 | WÆRENSKJOLD Søren (UXT) | 12 | 11.02 | 69 (=0) | 69 | 700 |