Array
(
    [page_id] => 3575
    [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia
    [urtea] => 2002
    [kategoria] => VM
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 3575
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => eu
)

Recorrido

VII Kros Herrikoia: VM

Postua Dortsala Izena Udalerria Kategoria Denb. Ofiziala Egiazko Denb. Batezbestekoa
1 10 641 ALEX GARCIA LAZARRAGA DONOSTIA VM 00:35:56 00:35:56
2 39 991 MARIANO SANCHEZ DE LA FLOR DONOSTIA VM 00:38:04 00:38:04
3 45 640 ANGEL GARCIA LAZARRAGA DONOSTIA VM 00:38:44 00:38:44
4 48 76 JUAN MARI IGANCIO BALSERA LASARTE-ORIA VM 00:38:52 00:38:52
5 74 1218 JUAN MARI GONZALEZ BELTAN DONOSTIA VM 00:40:00 00:40:00
6 78 391 LEON MARIA AGIRREURRETA ARREGI BILLABONA VM 00:40:08 00:40:08
7 79 874 BAXILIO PEDROSA CABEZA ZARAUTZ VM 00:40:08 00:40:08
8 82 372 ALFONSO ETXAZARRETA PEREZ IRUN VM 00:40:29 00:40:29
9 84 764 JUANJO EZEIZA JAUREGI TOLOSA VM 00:40:31 00:40:31
10 90 837 JESUS ZABALA HUESO IRUN VM 00:40:45 00:40:45
11 100 1227 MIKEL SALA MARTIN DONOSTIA VM 00:41:11 00:41:11
12 101 1397 RICARDO ORMAZABAL FERVENZA DONOSTIA VM 00:41:12 00:41:12
13 108 1344 JOSE LUIS ARTOLA AMENZA AMASA VM 00:41:24 00:41:24
14 114 1296 KEPA MARTIARENA VALDES BILBO VM 00:41:34 00:41:34
15 138 33 FEDE OTAEGI FINO LASARTE-ORIA VM 00:42:08 00:42:08
16 142 1307 GERARDO PARRA BERMEJO HERNANI VM 00:42:15 00:42:15
17 154 1040 JUAN LUIS MUNDIN MARTINEZ PASAI SAN PEDRO VM 00:42:30 00:42:30
18 156 982 FRANCISCO JAVIER RIVERO BERISTAIN ASTIGARRAGA VM 00:42:32 00:42:32
19 158 1046 JOSU UZKUDUN EGIGUREN ZARAUTZ VM 00:42:34 00:42:34
20 159 696 KARMELO IRAZUSTE UGARTEMENDIA ANOETA VM 00:42:34 00:42:34
21 160 250 GABRIEL GONZALEZ ZABALA LASARTE-ORIA VM 00:42:35 00:42:35
22 163 795 JOSE AGUSTIN ESTEBAN OTAMENDI ZARAUTZ VM 00:42:39 00:42:39
23 172 62 CARMELO ZARZUELO BETRAN LASARTE-ORIA VM 00:42:47 00:42:47
24 178 659 IÑAKI URDALLSETA LARRATE TOLOSA VM 00:42:58 00:42:58
25 181 239 LUIS LLANDERAS MUÑOZ LASARTE-ORIA VM 00:43:00 00:43:00
26 182 947 MIGUEL ANGEL POMAR JUARROS IRUN VM 00:43:00 00:43:00
27 200 285 LANDER LABORDE ITURBE DONOSTIA VM 00:43:26 00:43:26
28 205 390 JOAKIN PAGOLA MANTEROLA AGINAGA VM 00:43:34 00:43:34
29 212 301 JOXE GOIKOETXE NIETO VM 00:43:41 00:43:41
30 214 966 JUAN LUIS RUIZ BORBOLLA DONOSTIA VM 00:43:44 00:43:44
31 231 1400 ANTXON LEUNDA LABAKA ANDOAIN VM 00:44:01 00:44:01
32 236 981 JULIAN RODRIGUEZ LOPEZ PASAI ANTXO VM 00:44:04 00:44:04
33 242 496 JOSE MIGUEL FELIPE MARTINEZ LEGORRETA VM 00:44:08 00:44:08
34 244 471 SANTIAGO MAYORGA ALONSO TOLOSA VM 00:44:11 00:44:11
35 245 344 RITXI AIZPURU ZUBIZARRETA HERNANI VM 00:44:12 00:44:12
36 248 84 JOSE RAMON OTAEGI BALDA ANDOAIN VM 00:44:17 00:44:17
37 250 474 GOTZON AUZMENDI GARMENDIA ORDIZIA VM 00:44:18 00:44:18
38 255 728 BALDO MARTIN RODRIGUEZ LASARTE-ORIA VM 00:44:25 00:44:25
39 259 997 JESUS AUSEJO OTERMIN DONOSTIA VM 00:44:29 00:44:29
40 262 504 JOAQUIN CHAVE RAMOS LEGORRETA VM 00:44:30 00:44:30
41 263 325 JOSE ANGEL ITOIZ DIEZ HERNANI VM 00:44:31 00:44:31
42 264 543 JOSEMI BELZA-ARAMBURU TOLOSA VM 00:44:32 00:44:32
43 266 199 LEONARDO CABALLERO MATEROS LASARTE-ORIA VM 00:44:36 00:44:36
44 268 939 J. JAVIER ALBISU LECUONA IRUN VM 00:44:37 00:44:37
45 276 171 JUAN UNANUE EZENARRO ZARAUTZ VM 00:44:43 00:44:43
46 279 291 ALBERTO REGADERA MARTINEZ DONOSTIA VM 00:44:45 00:44:45
47 280 284 JOSE IGNACIO LLANDERAS MUÑOZ PASAI ANTXO VM 00:44:45 00:44:45
48 282 218 TOMAS MAIZ ZALDUA LASARTE-ORIA VM 00:44:48 00:44:48
49 283 53 TXOMIN OTAEGI ARRUTI LASARTE-ORIA VM 00:44:48 00:44:48
50 285 568 MANUEL ROMERO GALLEGO ERRENTERIA VM 00:44:51 00:44:51
51 297 328 JERONIMO SANCHEZ GUTIERREZ ZARAUTZ VM 00:44:55 00:44:55
52 305 220 PEIO URKIOLA USTARIZ ANDOAIN VM 00:44:59 00:44:59
53 311 132 TXETXU MERCHAN VILLARON LASARTE-ORIA VM 00:45:05 00:45:05
54 319 564 ESTEBAN ALBURQUERQUE MARTIN ERRENTERIA VM 00:45:14 00:45:14
55 329 1353 XEBAS USANDIZAGA ROTETA ZIZURKIL VM 00:45:21 00:45:21
56 330 283 MIKEL ARRICERAN ECHEBESTE DONOSTIA VM 00:45:25 00:45:25
57 338 626 XABIER NIETO TORKEMADA DONOSTIA VM 00:45:30 00:45:30
58 340 720 ION IRIARTE ARSUAGA DONOSTIA VM 00:45:31 00:45:31
59 342 643 KOLDO GANZARAIN ETXEBESTE DONOSTIA VM 00:45:31 00:45:31
60 346 976 JOSE LUIS MARIJA IRAOLA DONOSTIA VM 00:45:39 00:45:39
61 348 603 MIGUEL BARRIO PANGUA DONOSTIA VM 00:45:41 00:45:41
62 350 558 JOSE RAMON GARCIA MURGA DONOSTIA VM 00:45:41 00:45:41
63 360 270 PEDRO PEREZ FRANCO LASARTE-ORIA VM 00:45:50 00:45:50
64 362 148 ANTONIO RUANO ALONSO VM 00:45:51 00:45:51
65 363 812 JAVIER GALLO VEGA ANDOAIN VM 00:45:52 00:45:52
66 371 1358 ANDRES ALONSO URANGA TOLOSA VM 00:45:57 00:45:57
67 375 174 TXOMIN BARANDIARAN ARRATIBEL LAZKAO VM 00:45:59 00:45:59
68 377 1278 ANSELMO BERASALUZE OLAIZOLA ZARAUTZ VM 00:45:59 00:45:59
69 380 829 ANGEL MARI MARTINEZ SANCHEZ IRUN VM 00:46:01 00:46:01
70 382 1279 LUIS IGNACIO LOPEZ DEL RIO ASTIGARRAGA VM 00:46:01 00:46:01
71 383 958 PEIO FERNANDEZ IÑAARRI DONOSTIA VM 00:46:02 00:46:02
72 386 622 JOSE MARI ZUBIRI GARAIBURU PASAI SAN PEDRO VM 00:46:04 00:46:04
73 397 1258 LUIS GOÑI TIRAPU DONOSTIA VM 00:46:10 00:46:10
74 401 975 PACO YUSTE ALDEKOA DONOSTIA VM 00:46:17 00:46:17
75 404 852 PELLO URDANGARIN ZUMETA USURBIL VM 00:46:20 00:46:20
76 405 66 JOSE ANTONIO MORICHE ZAPATA URNIETA VM 00:46:20 00:46:20
77 406 1294 RAUL DA CUMBA MONTEIRO URNIETA VM 00:46:20 00:46:20
78 412 974 RAFAEL CRESPO VALLEJO DONOSTIA VM 00:46:26 00:46:26
79 416 475 JOSERRA URRETABIZKAIA SARASOLA TOLOSA VM 00:46:31 00:46:31
80 417 555 MIGUEL CAVERO CARAZO ORDIZIA VM 00:46:34 00:46:34
81 420 332 MANUEL NORIEGA DIEZ LASARTE-ORIA VM 00:46:35 00:46:35
82 422 877 JOSE MARI EZKERRO ALLARO ZARAUTZ VM 00:46:37 00:46:37
83 423 944 BIENBENIDO MARTINEZ MORADILLO IRUN VM 00:46:37 00:46:37
84 424 1348 PEIO FLOREZ LAZKOZ ZARAUTZ VM 00:46:44 00:46:44
85 429 794 FERNANDO CALDERON FERNANDEZ ZARAUTZ VM 00:46:47 00:46:47
86 440 896 JOSE MARI IRIONDO AIZPURUA DONOSTIA VM 00:46:57 00:46:57
87 442 512 EUSTAKIO CORREDERA PEREZ BILLABONA VM 00:46:58 00:46:58
88 452 938 MATEO GONZALEZ ETXARRI IRUN VM 00:47:06 00:47:06
89 468 106 JULIAN GUDINEZ RAMIREZ USURBIL VM 00:47:20 00:47:20
90 469 517 JOSETXO LECUONA ORDIZIA VM 00:47:22 00:47:22
91 472 648 LUIS MARIA FERNANDEZ MAIZTEGI URRETXU VM 00:47:26 00:47:26
92 475 873 JOSE MARIA DELSO ROMERO ORIO VM 00:47:31 00:47:31
93 476 943 ANTONIO CUESTA PATO IRUN VM 00:47:31 00:47:31
94 490 777 JESUS LEKUONA SALABERRIA DONOSTIA VM 00:47:45 00:47:45
95 506 501 JUAN LUIS IZAGIRRE ERASUN TOLOSA VM 00:47:55 00:47:55
96 515 376 ANDONI OLANO ZUGASTI USURBIL VM 00:48:03 00:48:03
97 530 352 JUAN MANUEL MACAZAGA OTAEGUI DONOSTIA VM 00:48:10 00:48:10
98 534 42 TOMAS IMAZ IZAGIRRE USURBIL VM 00:48:12 00:48:12
99 550 491 JOSE MANUEL LULOAGA ALTUNA TOLOSA VM 00:48:29 00:48:29
100 551 375 MANU ADARRAGA EGIGUREN DONOSTIA VM 00:48:30 00:48:30
101 552 482 JUAN JOSE ODRIOZOLA TOLOSA BERROBI VM 00:48:30 00:48:30
102 554 465 JUANJO AYERZA ZABALA TOLOSA VM 00:48:38 00:48:38
103 564 828 JESUS MARIA MAGAÑA BALMASEDA IRUN VM 00:48:54 00:48:54
104 569 660 PEDRO UGARTEMENDIA MERINO TOLOSA VM 00:49:01 00:49:01
105 575 968 BIXEN OTAÑO MAIZA DONOSTIA VM 00:49:08 00:49:08
106 579 191 JAIME CAMBA AUSIN BEASAIN VM 00:49:09 00:49:09
107 580 1314 JOSE ANTONIO RUIZ GONZALEZ ERMUA VM 00:49:10 00:49:10
108 581 897 JOSE MARIA ESTIBALIZ MALKORRA ANDOAIN VM 00:49:10 00:49:10
109 582 446 TOMAS GARCEO CONDE HONDARRIBIA VM 00:49:10 00:49:10
110 583 476 SEBAS ARAMBURU IRUIN BILLABONA VM 00:49:11 00:49:11
111 601 822 ENDIKA OIARZABAL LEKUONA HONDARRIBIA VM 00:49:30 00:49:30
112 610 815 GERMAN SANCHEZ PEREZ LASARTE-ORIA VM 00:49:40 00:49:40
113 611 1091 MARTIN ALDAIA OLASAGASTI HERNANI VM 00:49:41 00:49:41
114 621 1219 JOSEBA BELOKI ARSUAGA TOLOSA VM 00:49:56 00:49:56
115 623 542 JUANITO BELZA-ARAMBURU TOLOSA VM 00:49:59 00:49:59
116 634 1319 RAMIRO BARREIRO COSTA DONOSTIA VM 00:50:04 00:50:04
117 642 701 JOSE RAMON OLACIREGUI REZOLA ERRENTERIA VM 00:50:07 00:50:07
118 648 886 JOSE IGNACIO VERGARA VILLANUEVA DONOSTIA VM 00:50:10 00:50:10
119 650 607 SALVADOR ALQUEZAR ROMERO DONOSTIA VM 00:50:12 00:50:12
120 662 1489 JAVIER ETXEBERRIA IBAÑEZ DONOSTIA VM 00:50:23 00:50:23
121 667 134 SANTI ARTOLA CORTA LASARTE-ORIA VM 00:50:26 00:50:26
122 670 1340 KIKE SEGURA OLAIZOLA HONDARRIBIA VM 00:50:30 00:50:30
123 671 934 IGNACIO GOIKOETXEA OIARBIDE HONDARRIBIA VM 00:50:30 00:50:30
124 672 1002 PEIO ULACIA MUÑOA IBARRA VM 00:50:31 00:50:31
125 673 1341 IMANOL GARMENDIA ETXANIZ HONDARRIBIA VM 00:50:31 00:50:31
126 676 64 FIDEL GIMENEZ OPAZO LASARTE-ORIA VM 00:50:36 00:50:36
127 682 400 GERARDO AGOTE DONOSTIA VM 00:50:40 00:50:40
128 685 176 MIKEL ESCAÑO BECERRIL BEASAIN VM 00:50:42 00:50:42
129 689 1121 JOSEAN GONZALEZ DE SAN PEDRO LECUBE DONOSTIA VM 00:50:44 00:50:44
130 692 620 JUANJO GABILONDO HUEGUN IGELDO VM 00:50:47 00:50:47
131 695 370 IÑAKI SUDUPE NOGUES LASARTE-ORIA VM 00:50:48 00:50:48
132 696 492 MIGEL OLANO GARMENDIA LEGORRETA VM 00:50:48 00:50:48
133 697 942 FELIX SOTO RUBALCABA IRUN VM 00:50:49 00:50:49
134 698 625 BORJA INZA IRAOLA DONOSTIA VM 00:50:49 00:50:49
135 703 1006 ANGEL RIBERO BERISTAIN USURBIL VM 00:50:53 00:50:53
136 704 525 PATRICIO ARRUE IMAZ TOLOSA VM 00:50:53 00:50:53
137 705 523 RAMON ARRILLAGA TOLOSA VM 00:50:54 00:50:54
138 711 901 IÑAKI EGUIZAR IRUN VM 00:50:57 00:50:57
139 713 572 PATXI EZPONDA INCHAUSPE ERRENTERIA VM 00:50:58 00:50:58
140 718 816 MIKEL PAGOLA MUÑOA ANDOAIN VM 00:51:06 00:51:06
141 721 649 FABRICIANO GONZALEZ PEREZ DONOSTIA VM 00:51:07 00:51:07
142 726 730 JUAN RAMON VILLARROYA ALONSO LASARTE-ORIA VM 00:51:20 00:51:20
143 735 310 PATXI VAZQUEZ SANCHEZ DONOSTIA VM 00:51:30 00:51:30
144 736 244 EDUARDO ZABALA SAROBE HERNANI VM 00:51:30 00:51:30
145 741 1096 GONZALO SANCHEZ DE MIGUEL DONOSTIA VM 00:51:34 00:51:34
146 744 723 LEONARDO UROLA ORTUZAR LASARTE-ORIA VM 00:51:37 00:51:37
147 750 651 JOSE LUIS GOLMAIO ARNEDO ANDOAIN VM 00:51:42 00:51:42
148 752 1441 JOSE ANGEL CALVO ARAMENDI TOLOSA VM 00:51:44 00:51:44
149 759 1443 XABIER IRIARTE ANSORENA HERNANI VM 00:51:55 00:51:55
150 760 1347 JOSEAN PADILLA PEREZ BILLABONA VM 00:51:55 00:51:55
151 771 719 JAVIER RODRIGUEZ MAZORRIAGA DONOSTIA VM 00:52:08 00:52:08
152 775 978 PATXI XABIER GANZARAIN ETXEBESTE DONOSTIA VM 00:52:21 00:52:21
153 776 173 IÑAKI ALGORTA IRURETAGOIENA LASARTE-ORIA VM 00:52:21 00:52:21
154 777 1099 MIKEL BERAKOETXEA LASA LASARTE-ORIA VM 00:52:22 00:52:22
155 781 695 JESUS GALLEGO MATEO TOLOSA VM 00:52:25 00:52:25
156 782 1068 EMILIANO PEREZ GARCIA ZESTOA VM 00:52:26 00:52:26
157 785 714 LUIS BERNARAS ITURRIOZ DONOSTIA VM 00:52:27 00:52:27
158 788 179 JOXE MARI AZKONOBIETA IRASTORZA LASARTE-ORIA VM 00:52:32 00:52:32
159 789 751 ROBERTO ELORZA ARANA DONOSTIA VM 00:52:34 00:52:34
160 790 489 ANGEL JIMENEZ CANTERO ORDIZIA VM 00:52:35 00:52:35
161 791 967 JSESUS MUJIKA ETXANIZ ERRENTERIA VM 00:52:37 00:52:37
162 793 60 PATXI VAQUERIZO GOMEZ LASARTE-ORIA VM 00:52:40 00:52:40
163 800 847 JON TOLOSA IRIGOIEN HONDARRIBIA VM 00:53:05 00:53:05
164 802 561 ANTONIO GONZALEZ DONOSTIA VM 00:53:06 00:53:06
165 808 342 MIKEL ARTOLA ESNAOLA DONOSTIA VM 00:53:11 00:53:11
166 818 48 TXEMA BERASATEGI INTXAUSTI LASARTE-ORIA VM 00:53:31 00:53:31
167 826 468 JOSE RAMON JAUREGI SANCHEZ TOLOSA VM 00:53:39 00:53:39
168 831 522 ROBERTO LOPEZ ARANZ TOLOSA VM 00:53:42 00:53:42
169 840 229 GUILLERMO GOIKOETXEA ORTE TOLOSA VM 00:53:49 00:53:49
170 842 498 JOXEMIN ITURRALDE URIA TOLOSA VM 00:53:51 00:53:51
171 843 265 JOXE GOIKOETXEA GOIKOETXEA LASARTE-ORIA VM 00:53:51 00:53:51
172 844 953 EMILIO KORTAJARENA ETXARRI DONOSTIA VM 00:53:55 00:53:55
173 845 359 JOXI ZUDAIRE ALBENIZ OLABERRIA VM 00:53:55 00:53:55
174 848 718 ANTONIO IRIGOYEN ARRONIZ DONOSTIA VM 00:53:59 00:53:59
175 853 1223 XABIER IZAGIRRE URKI0LA DONOSTIA VM 00:54:10 00:54:10
176 857 702 JOSE MONSALVE NARANJO ANDOAIN VM 00:54:13 00:54:13
177 859 1069 ALBERTO LAFUENTE ROJO DONOSTIA VM 00:54:17 00:54:17
178 860 524 JUSTO LIZARRALDE OLARTE TOLOSA VM 00:54:22 00:54:22
179 868 1486 JOSE LUIS CARLOS MARTIN ORDIZIA VM 00:54:33 00:54:33
180 876 987 IÑAKI GOÑI IRAZUSTA DONOSTIA VM 00:54:49 00:54:49
181 882 534 LUIS ANGEL GONZALEZ MIGUEL ANOETA VM 00:55:00 00:55:00
182 883 639 JAVIER BALERDI ARRUEBARRENA DONOSTIA VM 00:55:01 00:55:01
183 888 35 JOSE IGNACIO GONZALEZ ECHEVERRIA LASARTE-ORIA VM 00:55:12 00:55:12
184 889 104 JOSEBA MIKEL ASKORRETA ERDOZIA ZUBIETA VM 00:55:12 00:55:12
185 894 93 JOSEMI VILA LARRAÑAGA LASARTE-ORIA VM 00:55:27 00:55:27
186 900 574 SANTI ARANGUREN SANPEDRO DONOSTIA VM 00:55:35 00:55:35
187 907 683 MIKEL PRIETO MARTINEZ ZIZURKIL VM 00:55:52 00:55:52
188 909 970 XABIER ODRIOZOLA ODRIOZOLA DONOSTIA VM 00:55:54 00:55:54
189 914 779 MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAL DONOSTIA VM 00:55:55 00:55:55
190 926 533 ELIAS DEL VILLAR IBARRA VM 00:56:39 00:56:39
191 927 419 EULOGIO DE LA SERNA VELASCO LASARTE-ORIA VM 00:56:41 00:56:41
192 928 746 IGNACIO MURIEL ORTEGA HENDAIA VM 00:56:43 00:56:43
193 936 122 KRISPIN BALDEZATE SALVADOR MONDRAGON VM 00:56:58 00:56:58
194 940 394 IÑIGO DORIA BAJO GETARIA VM 00:57:09 00:57:09
195 941 478 FERNANDO AGUIRRE MENDIA IBARRA VM 00:57:15 00:57:15
196 942 1317 CESAR MARIA CAMPO FERNANDEZ DONOSTIA VM 00:57:20 00:57:20
197 950 949 MANOLO BERASARTE POLO LEZO VM 00:57:35 00:57:35
198 953 957 IÑAKI RODRIGUEZ AIZDEZIE DONOSTIA VM 00:57:40 00:57:40
199 955 1310 SANTI GURUTXAGA ELORZA HENDAIA VM 00:57:42 00:57:42
200 961 374 JON MURUA GUINEA DONOSTIA VM 00:57:46 00:57:46
201 963 1156 MANUEL MARTIN HERNADEZ LEGAZPIA VM 00:57:47 00:57:47
202 965 866 JUAN SASIAIN BILLABONA VM 00:58:06 00:58:06
203 966 201 JAVIER OLABARRIAGA BENGOETXEA LEKEITIO VM 00:58:14 00:58:14
204 969 650 JOSE MARI IZAGIRRE GOYA DONOSTIA VM 00:58:22 00:58:22
205 973 1004 IÑIGO MAULEON GRANJA DONOSTIA VM 00:58:47 00:58:47
206 975 884 AGUSTIN LARRAZABAL ZUMAIA VM 00:58:48 00:58:48
207 979 353 GOTZON RUIZ MARTINEZ DONOSTIA VM 00:59:18 00:59:18
208 996 521 IÑAKI GARLES AYERZA TOLOSA VM 01:00:11 01:00:11
209 1001 108 JOSE LUIS REZABAL ZURUTUZA DONOSTIA VM 01:00:39 01:00:39
210 1006 313 IÑAKI IMAZ VILLACIAN ANDOAIN VM 01:01:36 01:01:36
211 1007 102 JOSE RAMON ORUEZABALA IRAOLA HERNANI VM 01:01:36 01:01:36
212 1008 311 KOLDO LARASKETA RUBIO DONOSTIA VM 01:01:37 01:01:37
213 1009 312 JOSE MARI GENUA ZALACAIN HERNANI VM 01:01:38 01:01:38
214 1010 1442 JUAN ACOSTA DIAZ DONOSTIA VM 01:01:45 01:01:45
215 1030 883 JABIER AGIRREZABALAGA ZUMAIA VM 01:03:14 01:03:14
216 1031 817 ARRATE URANGA MENDIZABAL MUTRIKU VM 01:03:15 01:03:15
217 1032 810 SINFORIANO MARTIN DEL REY LASARTE-ORIA VM 01:03:28 01:03:28
218 1041 700 ANGEL LOPEZ TOLOSA BILLABONA VM 01:04:12 01:04:12
219 1051 1440 JUAN ETXEBERRIA LIZARRALDE ORDIZIA VM 01:05:45 01:05:45
220 1063 840 JOSE MANUEL OTEGI SARASOLA IRUN VM 01:07:23 01:07:23
221 1074 151 YON KOLDO YEREGI EZEIZA LASARTE-ORIA VM 01:11:26 01:11:26
222 1076 153 JOXAN LASA IGOA LASARTE-ORIA VM 01:11:27 01:11:27
223 1077 152 JUANTXO PRIETO PEREZ LASARTE-ORIA VM 01:11:27 01:11:27