Array
(
    [page_id] => 3575
    [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia
    [urtea] => 2010
    [udalerria] => donostia_san-sebastian
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 3575
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => eu
)

Recorrido

XV Kros Herrikoia: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Postua Dortsala Izena Udalerria Kategoria Denb. Ofiziala Egiazko Denb. Batezbestekoa
1 2 787 HILARIO OLANO INTXAUSTI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN M 00:31:20 00:31:20 03:08
2 4 821 IÑAKI BODEGAS PRIETO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:33:03 00:33:02 03:18
3 8 623 MIKEL ALBENIZ CARLOS DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:33:15 00:33:14 03:19
4 19 996 JON ANDER MORA TELLERIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN JM 00:34:17 00:34:15 03:26
5 26 1378 XABIER IZAGIRRE ETXABE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:34:49 00:34:48 03:29
6 38 1300 AITOR ERREGERENA REDONDO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:35:25 00:35:23 03:32
7 59 66 ENDIKA ERREGERENA REDONDO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:36:17 00:36:15 03:38
8 61 28 ANDRES ORBEA ESTEBANEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:36:23 00:36:22 03:38
9 62 1320 LIZAR IRAZUSTA ETXEBERRIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:36:24 00:36:24 03:38
10 65 663 JOSU ERKIZIA ARANBURU DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:36:32 00:36:29 03:39
11 81 1304 ABELKADER AHMED BARROS DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:37:11 00:37:06 03:43
12 82 1000 OIER ALBERDI QUIÑONES DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:37:17 00:37:05 03:42
13 92 1330 IKER ERKIZIA ESCOLANO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:37:26 00:37:14 03:43
14 99 434 IMANOL ANDER VICENTE UGALDE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:37:36 00:37:34 03:45
15 104 357 ASIER COLINA AIZPURU DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:37:49 00:37:40 03:46
16 113 265 FIDEL MUJIKA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:38:02 00:37:58 03:48
17 116 25 ANGEL SAN EMETERIO GARMENDIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:38:05 00:38:01 03:48
18 118 862 PONTXO ASTURIANO FERNANDEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:38:06 00:38:02 03:48
19 122 97 JULEN CASTELLANOS MARCOTEGUI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:38:10 00:38:07 03:49
20 129 1493 IGOR CORCUERA IZAGIRRE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:38:14 00:38:08 03:49
21 141 1388 JON JAKA GARCIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:38:27 00:38:18 03:50
22 149 612 JAIME ALONSO-SAÑUDO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:38:42 00:38:39 03:52
23 154 38 JOSEMA RAMADA JIMENEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:38:48 00:38:37 03:52
24 156 677 JAVIER ORBEGOZO MUNARRIZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:38:50 00:38:39 03:52
25 164 476 RAUL LEUNDA AZURMENDI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:38:55 00:38:50 03:53
26 176 1351 MIKEL RIVERO UNZUETA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:39:07 00:39:01 03:54
27 188 1339 GABRIEL BELDARRAIN CARRILLO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:39:29 00:39:24 03:56
28 200 9 MIGUEL GOIKOETXEA LAPRESA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:39:42 00:39:35 03:58
29 231 351 JOAQUÍN ALBERTO TRALLERO AISA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:40:12 00:39:56 04:00
30 235 147 ENEKO GARMENDIA FERNÁNDEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:40:18 00:40:13 04:01
31 248 431 AITOR ELICEGUI GOMEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:40:30 00:40:08 04:01
32 250 208 JORGE GUEDE BARRIO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:40:31 00:40:00 04:00
33 257 1348 IGNACIO MAZPULE CORRAL DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:40:37 00:40:14 04:01
34 267 1175 FEDERICO GONZALEZ ZUÑIGA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:40:46 00:40:32 04:03
35 269 19 IBAN ZAPIRAIN IGLESIAS DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:40:47 00:40:38 04:04
36 299 376 AITOR ORCAIZTEGUI LOPEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:41:26 00:40:41 04:04
37 300 758 JUAN CRUZ ALBERDI COLLANTES DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:41:26 00:41:19 04:08
38 301 509 UNAI ELIZASU LERTXUNDI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:41:27 00:41:16 04:08
39 314 1487 XANTI TRANTXE AGIRRE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:41:37 00:41:25 04:08
40 321 1338 IÑIGO BELDARRAIN SEGUROLA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN JM 00:41:42 00:41:38 04:10
41 332 1321 IBON SARDON BLANCO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:41:49 00:41:45 04:10
42 335 986 MAIALEN GURRUTXAGA PEREZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SF 00:41:51 00:41:47 04:11
43 343 1359 JULIO MIGUEL LAJO ALVAREZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:42:01 00:41:52 04:11
44 347 950 JAVIER JIMENEZ RAMIREZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:42:04 00:41:58 04:12
45 356 74 ARITZ ARBURUA OLASO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:42:12 00:42:03 04:12
46 370 268 UNAI REZABAL VILLAVERDE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:42:27 00:41:32 04:09
47 377 344 PABLO KAPEROTXIPI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:42:32 00:42:19 04:14
48 381 137 JAVIER GARCIA ARNEDO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:42:36 00:42:07 04:13
49 387 651 IKER MARDARAS ECHEVERRIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:42:40 00:42:14 04:13
50 390 347 JOSE JULIAN MUGICA MARTINEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:42:42 00:42:33 04:15
51 401 140 ENEKO IZA PÉREZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:42:49 00:42:38 04:16
52 404 1462 HARITZ ARTETXE AYERDI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:42:54 00:42:19 04:14
53 420 215 OIER PEJENAUTE UBARRETXENA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:43:09 00:42:51 04:17
54 425 1055 JOSE MARI YUBERO QUINTANA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:43:14 00:42:18 04:14
55 427 305 IÑIGO AZURMENDI BERASATEGI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:43:15 00:42:20 04:14
56 434 76 TODOR MARTINEZ ODRIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:43:22 00:43:01 04:18
57 435 878 IKER MARAÑON GUILLAN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:43:26 00:42:48 04:17
58 440 170 URKO INZA GARCIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:43:28 00:43:15 04:20
59 441 420 DAVID RASCON DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:43:28 00:43:15 04:20
60 447 537 JON GARAIALDE AGIRRE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:43:37 00:43:20 04:20
61 450 895 AITOR TELLERIA SERRANO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:43:38 00:43:18 04:20
62 453 523 HARKAITZ ANTIA GIL DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:43:39 00:43:19 04:20
63 465 353 IGOR ZALDUA FERNANDEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:43:44 00:43:16 04:20
64 468 826 JOSETXO GARCIA PEREZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:43:47 00:43:28 04:21
65 473 157 ÁLVARO VALLE MARTÍNEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN JM 00:43:51 00:43:49 04:23
66 478 670 IGNACIO GALDOS MURGA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:43:57 00:43:34 04:21
67 479 298 MIKEL JAUREGI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:43:58 00:43:35 04:22
68 482 1353 LOURDES ALONSO ROSAS DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VF 00:43:59 00:43:42 04:22
69 495 451 ALVARO VICENTE MARTIARENA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:44:04 00:43:43 04:22
70 503 584 RAFA ELORZA URBINA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:44:06 00:43:48 04:23
71 525 724 JON OTAEGI KORTADI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:44:35 00:44:25 04:26
72 531 1344 JOXEMI MENDIZABAL IZTUETA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:44:37 00:44:23 04:26
73 551 1527 IKER GONZALEZ MURUA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:44:55 00:44:03 04:24
74 562 1306 MARTXEL TUBIO PEREZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:45:03 00:44:54 04:29
75 566 765 IÑIGO VALLEJO IMAZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:45:06 00:44:37 04:28
76 580 595 ARITZ LIZUNDIA IZAGIRRE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:45:17 00:44:42 04:28
77 588 652 GORKA LARRUSKAIN OIAGA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:45:29 00:45:04 04:30
78 596 238 AITOR NAVAS GONZALEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:45:37 00:44:39 04:28
79 617 764 FRANCISCO ALDAPAGA NIETO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:45:48 00:45:16 04:32
80 621 321 JON OLANO URAIN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:45:53 00:44:59 04:30
81 622 168 XABIER LABAYEN ERAUSQUIN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:45:53 00:45:17 04:32
82 628 1317 GORKA LEKAROZ MACICIOR DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:45:58 00:45:48 04:35
83 645 199 RALPH GAY DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:46:13 00:45:58 04:36
84 653 155 IKER ARRUTI LOPETEGI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:46:23 00:46:01 04:36
85 658 762 IÑAKI LUKIN SUSIN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:46:27 00:45:49 04:35
86 661 816 FRANCISCO EGUIGUREN ZUBIARRAIN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:46:32 00:45:36 04:34
87 669 1313 ANE MIREN URAIN ZALDUA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VF 00:46:35 00:46:25 04:38
88 673 1064 ASIER BERNABEU LARRE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:46:38 00:45:23 04:32
89 698 408 MANU ADARRAGA EGIGUREN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:46:51 00:46:07 04:37
90 702 180 IÑAKI LARUNBE IGUZKIZA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:46:53 00:46:30 04:39
91 706 977 URKO MITXELENA BETI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:46:57 00:46:36 04:40
92 708 346 JUAN LUIS SUAREZ CID DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:46:58 00:46:23 04:38
93 709 1333 MARCOS MORALES AIZPUN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:46:59 00:46:25 04:38
94 711 308 ANTXON SEVILLANO ESPACIO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:47:00 00:46:11 04:37
95 714 499 LAURENTZI GARMENDIA IARTZA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:47:03 00:46:13 04:37
96 720 142 PABLO NÚÑEZ GARCIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:47:08 00:45:58 04:36
97 727 88 MIKEL FERNANDEZ PASCUA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:47:16 00:45:56 04:36
98 729 229 JULEN OTEGUI ANTOÑANZAS DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:47:19 00:46:25 04:38
99 730 473 MIKEL ARCELUS ZABALO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:47:19 00:47:04 04:42
100 731 1373 IÑAKI CABREJAS DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:47:20 00:46:19 04:38
101 737 200 BORJA VELA LLARENA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:47:24 00:46:36 04:40
102 738 341 UNAI PATON DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:47:24 00:46:37 04:40
103 744 842 IÑAKI ARESO GARRUES DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:47:28 00:46:32 04:39
104 745 564 RAUL ZUBILLAGA MARTIN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:47:28 00:46:38 04:40
105 747 1528 MIKEL SALA MARTIN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:47:32 00:47:14 04:43
106 751 1526 JESUS ITURRALDE MANTEROLA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:47:33 00:47:15 04:44
107 753 1537 AITOR RAYAS GONZALEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:47:34 00:47:01 04:42
108 754 1411 FRANCISCO JAVIER CUESTA JAMBRINA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:47:37 00:46:30 04:39
109 757 122 AIERT AYESTARAN PRADILLA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:47:38 00:47:19 04:44
110 763 194 ANA BERNAL RUIZ DE OÑA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VF 00:47:41 00:47:18 04:44
111 780 106 ENEKO AIZAGIRRE LASARTE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:47:55 00:47:08 04:43
112 781 107 AMAIUR ALKAIN ALDAZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SF 00:47:55 00:47:09 04:43
113 811 528 IÑIGO REZOLA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN JM 00:48:16 00:47:42 04:46
114 812 527 PELLO ALBERDI ARAMBARRI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:48:17 00:47:42 04:46
115 813 114 MIGUEL ALBERTO CAMPO HERRERO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:48:20 00:47:32 04:45
116 824 73 ALEX BORRACHERO MENDEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:48:26 00:47:20 04:44
117 838 1363 ANE DAZA ASUMENDI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SF 00:48:35 00:48:18 04:50
118 839 1364 IGOR AYERBE ZABALZA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:48:35 00:48:18 04:50
119 844 1201 ALFONSO PEREZ JIMENEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:48:41 00:47:57 04:48
120 846 609 FRANCISCO JOSE BIENZOBAS BUENO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:48:41 00:48:08 04:49
121 847 798 JAVI AGUADO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:48:41 00:48:30 04:51
122 864 563 ANGEL ZAMORA RUIZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:48:57 00:48:43 04:52
123 874 54 JULEN IZAGIRRE DIAZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN JM 00:49:06 00:48:49 04:53
124 876 995 FERNANDO RUIZ LAURENCENA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:49:10 00:48:43 04:52
125 882 1246 JOXEAN OLLOKIEGI ALBIZU DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:49:14 00:48:14 04:49
126 883 763 MIKEL GOTZON RINCON SOROZABAL DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:49:14 00:48:35 04:52
127 898 442 JUAN MARI ZARRA INTXAURBURU DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:49:22 00:48:33 04:51
128 903 492 FELIPE ALKORTA ANDONEGI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:49:25 00:48:51 04:53
129 907 1568 ALEX ETXANIZ CARASUSAN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:49:26 00:48:51 04:53
130 908 42 NORA DIAZ AZUABARRENA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SF 00:49:26 00:49:09 04:55
131 909 1156 ITZIAR GARCIA MARTIN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VF 00:49:29 00:48:17 04:50
132 919 130 PATXI UNZUETA GARMENDIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:49:38 00:48:55 04:54
133 921 239 AITOR ESNAOLA OTERMIN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:49:41 00:48:41 04:52
134 922 87 AITOR GANZO VICUÑA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:49:41 00:48:45 04:52
135 924 586 GORKA FERNANDEZ ARRUABARRENA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:49:48 00:48:54 04:53
136 925 1225 IBAN ASPIROZ OSA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:49:48 00:48:54 04:53
137 935 857 BIXEN OTAÑO MAIZA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:49:58 00:48:53 04:53
138 943 687 JOSU SARASA ALVARO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:50:04 00:49:20 04:56
139 945 1472 IÑAKI TELLERIA UNANUE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:50:06 00:49:33 04:57
140 946 1279 IÑASIO EIZAGIRRE GAINTZERAIN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:50:06 00:49:38 04:58
141 953 822 JUAN LUIS ITURRIA GALLEGO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:50:11 00:49:17 04:56
142 959 1357 DAVID BARROSO BERRUETA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:50:15 00:49:37 04:58
143 963 315 ENEKO SALVADOR DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:50:20 00:49:21 04:56
144 966 1420 UNAI ELIZALDE IRULEGI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:50:23 00:49:21 04:56
145 968 1003 DIEN MARTINEZ DE MARAÑON DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:50:23 00:49:52 04:59
146 969 887 OSCAR MARAÑA GONZÁLEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:50:24 00:49:23 04:56
147 970 1194 XABIER GANZARAIN ETXEBESTE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:50:28 00:49:57 05:00
148 974 282 MARIO VÁZQUEZ GARCÍA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:50:32 00:49:16 04:56
149 975 127 AITOR BERMEJO LUHIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:50:32 00:49:48 04:59
150 976 457 ANDONI LARRAÑAGA ARRIETA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:50:33 00:49:34 04:57
151 977 771 JOSE MIGEL CITORES CITORES DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:50:33 00:49:41 04:58
152 984 1569 TXEMA PEREZ DE ARRILUZEA OLIVA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:50:43 00:50:10 05:01
153 987 1316 SALVADOR ALQUEZAR ROMERO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:50:43 00:50:32 05:03
154 990 110 LADIS GOMEZ SISTIAGA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:50:46 00:49:51 04:59
155 991 108 JON FERRER INDA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:50:46 00:49:53 04:59
156 992 277 GARIKOITZ OLASAGASTI CAPDEQUI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:50:46 00:49:53 04:59
157 996 616 DIANA IDIGORAS PASCUAL DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VF 00:50:47 00:50:02 05:00
158 1001 102 IGOR CASARES IGLESIAS DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:50:51 00:49:35 04:58
159 1008 817 IÑIGO MIER LUQUE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:51:00 00:50:07 05:01
160 1010 590 JOSU ALKAIN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:51:02 00:50:02 05:00
161 1012 801 ANTTON MENDIGUREN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:51:03 00:50:05 05:00
162 1017 380 JON ANDER RODRIGUEZ ANABITARTE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:51:06 00:50:18 05:02
163 1018 555 JUAN I. BARRAGÁN ARIZMENDI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:51:07 00:50:42 05:04
164 1019 692 ALEX MEDEL LARRAÑAGA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:51:09 00:49:49 04:59
165 1023 340 IRATXE ALBIZU MARITXALAR DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SF 00:51:09 00:51:03 05:06
166 1024 22 JOKIN AGUIRRE AZPIAZU DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:51:10 00:50:07 05:01
167 1025 1213 ANGEL GOENAGA GARCIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:51:11 00:50:14 05:01
168 1029 880 UNAI LAZKANO OTAÑO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:51:13 00:50:06 05:01
169 1036 89 UNAI GOYA AIZKORRETA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:51:25 00:51:01 05:06
170 1051 728 IMANOL BEREZIARTUA ESTALA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:51:40 00:51:07 05:07
171 1052 828 PILAR GUTIERREZ ALMAZOR DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VF 00:51:40 00:51:08 05:07
172 1053 864 KARLOA NAVARRO YERA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:51:42 00:50:28 05:03
173 1058 267 JOSE MARIA BENAVENTE MARTINEZ DE LA HIDALGA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:51:48 00:50:52 05:05
174 1059 1192 GONTZAL IGARRIZ BERAZA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:51:48 00:50:53 05:05
175 1069 1471 PEDRO SOROETA LICERAS DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:51:58 00:51:27 05:09
176 1072 1438 IGOR AZPIROZ OSA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:52:01 00:51:07 05:07
177 1076 1021 BEATRIZ USABIAGA OLANO DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VF 00:52:05 00:51:28 05:09
178 1080 634 XABI MENDIZABAL GASTESI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:52:13 00:51:28 05:09
179 1088 820 XABIER SOTOMAYOR PINA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:52:17 00:51:12 05:07
180 1090 544 IGOR ALDALUR BARKAIZTEGI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:52:19 00:51:15 05:08
181 1093 725 TXELU LOMAS GARCIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN JM 00:52:20 00:51:31 05:09
182 1103 320 ALBERTO ESCUDERO EIZAGUIRRE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:52:32 00:51:30 05:09
183 1110 1212 BORJA GOENAGA SUESCUN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:52:46 00:51:50 05:11
184 1119 727 GARIKOITZ GARCIA CASTELLANOS DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:52:51 00:52:01 05:12
185 1124 379 NAGORE OTAMENDI ZUBIZARRETA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VF 00:52:56 00:52:09 05:13
186 1126 541 PEIO GOMEZ UGALDE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:52:58 00:51:53 05:11
187 1128 829 JOSE ANGEL AGUIRRE GUZMAN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:52:59 00:52:09 05:13
188 1130 230 MIKEL BETELU TAPIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:53:00 00:52:40 05:16
189 1135 361 JOSEBA LASA MUTILOA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:53:04 00:52:27 05:15
190 1136 650 XABIER SEDANO AGIRRE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:53:04 00:52:27 05:15
191 1142 633 DAVID BLANCO COLLAZOS DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:53:11 00:52:23 05:14
192 1146 1271 SERGIO FANO MARTINEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:53:19 00:52:18 05:14
193 1150 343 AINARA LEUNDA URDANGARIN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SF 00:53:21 00:52:16 05:14
194 1156 186 BORJITA MARTÍN AROCENA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:53:35 00:52:47 05:17
195 1157 185 IÑIGO MARTÍN AROCENA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:53:36 00:52:47 05:17
196 1165 39 IÑAKI LIZARZA GASTON DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:53:53 00:52:52 05:17
197 1166 1025 LUIS ALBERTO GONZALEZ MELON DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:53:53 00:52:52 05:17
198 1167 1024 ANTON ETXEZARRETA PAGOLA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:53:53 00:52:54 05:17
199 1178 495 ANA MARÍA OLALLA LACALLE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VF 00:54:12 00:53:42 05:22
200 1184 307 JON SAN SEBASTIAN ARRATIBEL DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:54:20 00:53:23 05:20
201 1185 235 RICARDO DE BARRENECHEA ÁLVAREZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:54:21 00:53:08 05:19
202 1193 301 BEÑAT MUJIKA AMUNARRIZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:54:29 00:53:15 05:20
203 1195 1270 ERLANTZ UGALDE SAEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN VM 00:54:30 00:53:33 05:21
204 1196 726 DANIEL PUERTOLLANO ORTEGA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:54:36 00:53:47 05:23
205 1197 489 LIDE ALKORTA ETXEBERRIA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN JF 00:54:37 00:53:45 05:22
206 1206 511 MIKEL DEL CAMPO OTEGUI DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:54:47 00:53:31 05:21
207 1219 642 ASIER MATXAIN GONZALEZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SM 00:55:07 00:54:29 05:27
