Array ( [page_id] => 3575 [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia [urtea] => 2010 [kategoria] => VM [error] => [m] => [p] => 3575 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [posts_per_page] => 10 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC [lang] => eu )
Postua | Dortsala | Izena | Udalerria | Kategoria | Denb. Ofiziala | Egiazko Denb. | Batezbestekoa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 821 | IÑAKI BODEGAS PRIETO | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:33:03 | 00:33:02 | 03:18 | |||
2 | 6 | 373 | CIPRI BURCIO ENCABO | LEGAZPI | VM | 00:33:11 | 00:33:10 | 03:19 | |||
3 | 20 | 580 | JON LANTZ BORDAGARAI | ANDOAIN | VM | 00:34:18 | 00:34:14 | 03:25 | |||
4 | 21 | 871 | THIERRY BLANC | BIARRITZ | VM | 00:34:20 | 00:34:19 | 03:26 | |||
5 | 28 | 546 | ANDER ARRAZTIO SARALEGUI | BETELU | VM | 00:34:51 | 00:34:51 | 03:29 | |||
6 | 29 | 1020 | JOXAN DABOZ SARASOLA | LEZO | VM | 00:34:54 | 00:34:54 | 03:29 | |||
7 | 30 | 202 | IÑAKI JUANBELTZ LEKUONA | ERRENTERIA | VM | 00:34:57 | 00:34:56 | 03:30 | |||
8 | 44 | 684 | JOXE RAMON GALARRAGA OTEGI | VILLABONA | VM | 00:35:43 | 00:35:37 | 03:34 | |||
9 | 45 | 128 | TXEMI LARA | ZUMARRAGA | VM | 00:35:50 | 00:35:44 | 03:34 | |||
10 | 48 | 256 | LUIS MARI OTEGI GOIKOETXEA | VILLABONA | VM | 00:35:54 | 00:35:50 | 03:35 | |||
11 | 54 | 987 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ FERNANDEZ | ALTSASU/ALSASUA | VM | 00:36:03 | 00:36:01 | 03:36 | |||
12 | 56 | 975 | JOSEBA MAYOZ SARRIEGI | ASTIGARRAGA | VM | 00:36:04 | 00:35:57 | 03:36 | |||
13 | 71 | 251 | MIKEL UNANUE ARRILLAGA | BERRIOZAR | VM | 00:36:41 | 00:36:36 | 03:40 | |||
14 | 72 | 835 | PEIO UGARTEMENDIA UGALDE | ANDOAIN | VM | 00:36:48 | 00:36:41 | 03:40 | |||
15 | 73 | 649 | JOSÉ LUIS BERAZA LACALLE | UHARTE-ARAKIL | VM | 00:36:50 | 00:36:45 | 03:40 | |||
16 | 75 | 678 | IÑAKI ZAMORANO ELORTEGI | IRUN | VM | 00:36:55 | 00:36:50 | 03:41 | |||
17 | 76 | 705 | JAVIER MOVELLAN GIBAJA | IBARRA | VM | 00:36:56 | 00:36:54 | 03:41 | |||
18 | 80 | 1083 | JOSE ANTONIO MARTINEZ SANZ | ARANDA DE DUERO | VM | 00:37:09 | 00:37:01 | 03:42 | |||
19 | 83 | 421 | ROXARIO PIKABEA UGALDE | HERNANI | VM | 00:37:18 | 00:37:15 | 03:44 | |||
20 | 85 | 1327 | JUAN LUIS MAIZA BEGUIRISTAIN | ETXARRI-ARANATZ | VM | 00:37:19 | 00:37:15 | 03:44 | |||
21 | 86 | 545 | JUAN MARI IRASTORZA GARAÑO | LEKUNBERRI | VM | 00:37:19 | 00:37:19 | 03:44 | |||
22 | 90 | 648 | ROQUE LARRAÑAGA AGUIRREOA | MUTRIKU | VM | 00:37:23 | 00:37:15 | 03:44 | |||
23 | 98 | 1326 | AGUSTIN GARCÍA URTAZA | AZKOITIA | VM | 00:37:35 | 00:37:34 | 03:45 | |||
24 | 101 | 890 | NOUREDDINE ZELARHI MAJDOULY | BERRIOZAR | VM | 00:37:42 | 00:37:42 | 03:46 | |||
25 | 107 | 1545 | RAMON VARELA GENDE | OÑATI | VM | 00:37:55 | 00:37:54 | 03:47 | |||
26 | 112 | 689 | IÑAKI GIL ONAINDIA | MENDARO | VM | 00:38:01 | 00:38:00 | 03:48 | |||
27 | 113 | 265 | FIDEL MUJIKA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:38:02 | 00:37:58 | 03:48 | |||
28 | 116 | 25 | ANGEL SAN EMETERIO GARMENDIA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:38:05 | 00:38:01 | 03:48 | |||
29 | 118 | 862 | PONTXO ASTURIANO FERNANDEZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:38:06 | 00:38:02 | 03:48 | |||
30 | 123 | 1337 | EDI ERASO USABARRENA | IRUN | VM | 00:38:10 | 00:38:07 | 03:49 | |||
31 | 124 | 757 | ENEKO GORRITXU LOZANO | LEGORRETA | VM | 00:38:10 | 00:38:09 | 03:49 | |||
32 | 126 | 614 | JOSE ANTONIO AQUIZU BARRUTIA | BERGARA | VM | 00:38:12 | 00:37:25 | 03:44 | |||
33 | 131 | 548 | IÑIGO GARMENDIA GOIKOETXEA | BETELU | VM | 00:38:19 | 00:38:13 | 03:49 | |||
34 | 133 | 1342 | MITXEL CUADRADO DE LA FUENTE | ORDIZIA | VM | 00:38:20 | 00:38:17 | 03:50 | |||
35 | 138 | 1372 | JUAN MARI GALPARSORO BADIOLA | ORDIZIA | VM | 00:38:24 | 00:38:22 | 03:50 | |||
36 | 142 | 629 | MIKEL MURUA BALERDI | ALTZO | VM | 00:38:30 | 00:38:27 | 03:51 | |||
37 | 152 | 873 | JUAN MIGUEL KAPEROTXIPI AZPIAZU | ZARAUTZ | VM | 00:38:46 | 00:38:41 | 03:52 | |||
38 | 153 | 225 | KAXI ESTARRIAGA GASTON | ETXARRI-ARANATZ | VM | 00:38:47 | 00:38:40 | 03:52 | |||
39 | 154 | 38 | JOSEMA RAMADA JIMENEZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:38:48 | 00:38:37 | 03:52 | |||
40 | 156 | 677 | JAVIER ORBEGOZO MUNARRIZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:38:50 | 00:38:39 | 03:52 | |||
41 | 168 | 406 | JULEN ELUSTONDO OCHOANTESANA | ONDARROA | VM | 00:38:59 | 00:38:54 | 03:53 | |||
42 | 169 | 534 | JABIER MALKORRA LECEA | BERASTEGI | VM | 00:39:00 | 00:38:56 | 03:54 | |||
43 | 170 | 1524 | JUAN MARI MARCOS MOLINA | LASARTE-ORIA | VM | 00:39:00 | 00:38:57 | 03:54 | |||
44 | 178 | 819 | IMANOL ESTANGA ARRIZUBIETA | BETELU | VM | 00:39:10 | 00:39:03 | 03:54 | |||
45 | 181 | 733 | JUANMA ORDOZGOITI | IRURA | VM | 00:39:15 | 00:39:07 | 03:55 | |||
46 | 183 | 615 | ANDRES FAUSTE NAJERA | BURLADA/BURLATA | VM | 00:39:23 | 00:39:21 | 03:56 | |||
47 | 187 | 266 | JOSE MARI SEOANE MAYOZ | USURBIL | VM | 00:39:29 | 00:39:22 | 03:56 | |||
48 | 188 | 1339 | GABRIEL BELDARRAIN CARRILLO | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:39:29 | 00:39:24 | 03:56 | |||
49 | 190 | 1594 | MIKEL IZAGIRRE ARAMENDI | LASARTE-ORIA | VM | 00:39:31 | 00:39:29 | 03:57 | |||
50 | 193 | 883 | JOXE MARTIJA ROTETA | AZPEITIA | VM | 00:39:36 | 00:39:32 | 03:57 | |||
51 | 196 | 970 | JULEN OLLOKIEGI BIURRARENA | LASARTE-ORIA | VM | 00:39:40 | 00:39:40 | 03:58 | |||
52 | 198 | 500 | AITOR MURUA IZAGUIRRE | LEGAZPI | VM | 00:39:41 | 00:39:21 | 03:56 | |||
53 | 199 | 1152 | TOMAS GONZALEZ BARDON | LASARTE-ORIA | VM | 00:39:41 | 00:39:26 | 03:57 | |||
54 | 200 | 9 | MIGUEL GOIKOETXEA LAPRESA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:39:42 | 00:39:35 | 03:58 | |||
55 | 201 | 646 | IÑIGO LARRAÑAGA AGUIRREOA | ONDARROA | VM | 00:39:42 | 00:39:35 | 03:58 | |||
56 | 202 | 1572 | ANDONI REKONDO ETXEBERRIA | LARRAUL | VM | 00:39:43 | 00:39:32 | 03:57 | |||
57 | 207 | 718 | IÑAKI SUDUPE NOGUES | LASARTE-ORIA | VM | 00:39:50 | 00:39:35 | 03:58 | |||
58 | 214 | 1530 | PEIO ALKORTA ERAUNZETAMURGIL | ANDOAIN | VM | 00:40:01 | 00:39:54 | 03:59 | |||
59 | 215 | 262 | IÑAKI GORROTXATEGI MINER | HERNANI | VM | 00:40:01 | 00:39:55 | 04:00 | |||
60 | 222 | 875 | NICOLAS BAYLIN ZALDUA | ORIO | VM | 00:40:05 | 00:39:36 | 03:58 | |||
61 | 224 | 1295 | JOSE LUIS ARTOLA AMENZA | VILLABONA | VM | 00:40:07 | 00:40:01 | 04:00 | |||
62 | 226 | 1211 | MARTIN ITURBE ITURZAETA | AMEZKETA | VM | 00:40:09 | 00:40:01 | 04:00 | |||
63 | 231 | 351 | JOAQUÍN ALBERTO TRALLERO AISA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:40:12 | 00:39:56 | 04:00 | |||
64 | 234 | 241 | JON IRAZUSTA | SONDIKA | VM | 00:40:17 | 00:40:01 | 04:00 | |||
65 | 240 | 437 | JOSE IGNACIO GARAYARTABE NUÑEZ | ERRENTERIA | VM | 00:40:20 | 00:40:05 | 04:00 | |||
66 | 243 | 1297 | IÑAKI GARCIARAENA ZABALETA | VILLABONA | VM | 00:40:21 | 00:40:15 | 04:02 | |||
67 | 246 | 377 | IÑAKI IRAZU IRAOLA | ASTEASU | VM | 00:40:28 | 00:40:23 | 04:02 | |||
68 | 249 | 470 | JOAQUIN CONSTANZA SERRANO | ORKOIEN | VM | 00:40:30 | 00:40:28 | 04:03 | |||
69 | 256 | 1234 | RAMON ACOSTA REY | LASARTE-ORIA | VM | 00:40:36 | 00:40:33 | 04:03 | |||
70 | 257 | 1348 | IGNACIO MAZPULE CORRAL | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:40:37 | 00:40:14 | 04:01 | |||
71 | 264 | 293 | JESUS PAGOLA | TOLOSA | VM | 00:40:42 | 00:40:41 | 04:04 | |||
72 | 266 | 1051 | AITOR KORTA EGAÑA | ZARAUTZ | VM | 00:40:45 | 00:40:37 | 04:04 | |||
73 | 267 | 1175 | FEDERICO GONZALEZ ZUÑIGA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:40:46 | 00:40:32 | 04:03 | |||
74 | 268 | 174 | ROBERTO ESTARRIAGA GASTON | ETXARRI-ARANATZ | VM | 00:40:46 | 00:40:39 | 04:04 | |||
75 | 270 | 734 | EXPEDITO GOMEZ MORA | IBARRA | VM | 00:40:48 | 00:40:46 | 04:05 | |||
76 | 275 | 1454 | IMANOL MATA MARTIN | OIARTZUN | VM | 00:40:52 | 00:40:38 | 04:04 | |||
77 | 276 | 205 | VICTOR MANUEL ETXEBERRIA VELASCO | IRUN | VM | 00:40:53 | 00:40:40 | 04:04 | |||
78 | 277 | 1263 | KEPA REZABAL ZURUTUZA | LASARTE-ORIA | VM | 00:40:55 | 00:40:46 | 04:05 | |||
79 | 283 | 1531 | JAVIER SEIJO PIEDRAFITA | ASTIGARRAGA | VM | 00:41:01 | 00:40:53 | 04:05 | |||
80 | 284 | 184 | BASILIO PEDROSA CABEZA | ZARAUTZ | VM | 00:41:02 | 00:41:00 | 04:06 | |||
81 | 285 | 1588 | HILARIO SOBEJANO BIENZOBAS | LASARTE-ORIA | VM | 00:41:05 | 00:40:44 | 04:04 | |||
82 | 295 | 290 | FRANCISCO JOSE LOPEZ FERNANDEZ | LAZKAO | VM | 00:41:14 | 00:40:52 | 04:05 | |||
83 | 300 | 758 | JUAN CRUZ ALBERDI COLLANTES | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:41:26 | 00:41:19 | 04:08 | |||
84 | 302 | 1422 | JOSE ANTONIO TUDERO MUÑOZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:41:29 | 00:41:22 | 04:08 | |||
85 | 303 | 690 | XANTI GARMENDIA GOIKOETXEA | BETELU | VM | 00:41:29 | 00:41:28 | 04:09 | |||
86 | 305 | 617 | UGUTZ AGIRRE ELKOROBEREZIBAR | ORDIZIA | VM | 00:41:30 | 00:41:25 | 04:08 | |||
87 | 307 | 65 | TITO IZAGUIRRE GODINEAU | USURBIL | VM | 00:41:31 | 00:41:26 | 04:09 | |||
88 | 308 | 619 | PEDRO CABANILLAS GARCIA | ZESTOA | VM | 00:41:31 | 00:41:28 | 04:09 | |||
89 | 310 | 661 | PATXI ATORRASAGASTI MURUA | ORIO | VM | 00:41:34 | 00:41:26 | 04:09 | |||
90 | 312 | 946 | CESAR DIEZ SERRANO | ARRASATE/MONDRAGÓN | VM | 00:41:36 | 00:41:25 | 04:08 | |||
91 | 313 | 1325 | JUAN JOSE LOPEZ SIERRA | LASARTE-ORIA | VM | 00:41:37 | 00:41:24 | 04:08 | |||
92 | 314 | 1487 | XANTI TRANTXE AGIRRE | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:41:37 | 00:41:25 | 04:08 | |||
93 | 315 | 561 | VICENTE HERNANDEZ SANCHEZ | URRETXU | VM | 00:41:37 | 00:41:30 | 04:09 | |||
94 | 318 | 568 | MIGUEL ANGEL PLAZA ALONSO | ZUMARRAGA | VM | 00:41:39 | 00:41:29 | 04:09 | |||
95 | 319 | 1312 | TXEMA RUEDA AYUSO | ZUMARRAGA | VM | 00:41:39 | 00:41:33 | 04:09 | |||
96 | 323 | 559 | JESUS GAMA MORENO | ERRENTERIA | VM | 00:41:43 | 00:41:31 | 04:09 | |||
97 | 326 | 118 | JOSE MIGUEL PEREZ MANTEROLA | ORIO | VM | 00:41:46 | 00:41:08 | 04:07 | |||
98 | 327 | 743 | IÑIGO OSINALDE ELORZA | ORMAIZTEGI | VM | 00:41:47 | 00:41:24 | 04:08 | |||
99 | 331 | 773 | FERNANDO COBOS PERALTO | BERGARA | VM | 00:41:48 | 00:41:40 | 04:10 | |||
100 | 333 | 538 | JESUS Mª PRIETO PEREZ | ERRENTERIA | VM | 00:41:51 | 00:41:37 | 04:10 | |||
101 | 338 | 701 | SANTIAGO MAYORGA ALONSO | TOLOSA | VM | 00:41:57 | 00:41:51 | 04:11 | |||
102 | 343 | 1359 | JULIO MIGUEL LAJO ALVAREZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:42:01 | 00:41:52 | 04:11 | |||
103 | 349 | 1516 | KEPA MARTIARENA VALDEZ | BILBAO | VM | 00:42:05 | 00:41:42 | 04:10 | |||
104 | 355 | 152 | JOSE ANTONIO OTAÑO PLAZAOLA | ANDOAIN | VM | 00:42:11 | 00:41:47 | 04:11 | |||
105 | 359 | 598 | GUILLERMO CANNAS AMOEDO | ERRENTERIA | VM | 00:42:17 | 00:42:07 | 04:13 | |||
106 | 363 | 825 | MATEO GONZALEZ ETXARRI | IRUN | VM | 00:42:19 | 00:42:18 | 04:14 | |||
107 | 386 | 911 | JOSE MANUEL ARREGI LETE | ZARAUTZ | VM | 00:42:40 | 00:42:05 | 04:12 | |||
108 | 390 | 347 | JOSE JULIAN MUGICA MARTINEZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:42:42 | 00:42:33 | 04:15 | |||
109 | 394 | 865 | JOSEAN JULIAN MARCOS | PASAIA | VM | 00:42:44 | 00:42:33 | 04:15 | |||
110 | 402 | 124 | JOSEBA ETXANIZ ETXANIZ | LEGAZPI | VM | 00:42:50 | 00:41:53 | 04:11 | |||
111 | 403 | 951 | JEXUX ORBEGOZO IBARGUREN | ERRENTERIA | VM | 00:42:51 | 00:42:33 | 04:15 | |||
112 | 408 | 176 | IÑAKI SANTOS GARCIA | ERRENTERIA | VM | 00:42:58 | 00:42:33 | 04:15 | |||
113 | 409 | 228 | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | HERNANI | VM | 00:42:58 | 00:42:34 | 04:15 | |||
114 | 413 | 1124 | FEDE OTAEGI FINO | LASARTE-ORIA | VM | 00:43:04 | 00:42:53 | 04:17 | |||
115 | 414 | 1425 | IBON FERNANDEZ IRADI | HERNANI | VM | 00:43:04 | 00:42:56 | 04:18 | |||
116 | 421 | 171 | JON GARMENDIA OLARRA | HERNANI | VM | 00:43:09 | 00:43:01 | 04:18 | |||
117 | 422 | 1296 | CARMELO IRAZUSTA UGARTEMENDIA | ANOETA | VM | 00:43:12 | 00:43:06 | 04:19 | |||
118 | 423 | 574 | LARS BERGNER | ORIO | VM | 00:43:13 | 00:42:56 | 04:18 | |||
119 | 424 | 836 | RITXAR ALTUNA ANDUEZA | OÑATI | VM | 00:43:13 | 00:43:05 | 04:18 | |||
120 | 425 | 1055 | JOSE MARI YUBERO QUINTANA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:43:14 | 00:42:18 | 04:14 | |||
121 | 430 | 1421 | LUIS MIGUEL GARCIA CALLEJA | LASARTE-ORIA | VM | 00:43:17 | 00:43:11 | 04:19 | |||
122 | 437 | 1322 | XABIER CARCEDO GONZALEZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:43:28 | 00:42:52 | 04:17 | |||
123 | 444 | 472 | IOSU UZKUDUN EGIGUREN | ZARAUTZ | VM | 00:43:36 | 00:43:07 | 04:19 | |||
124 | 454 | 383 | JUANJO ARANBURU ARANBURU | ZUMARRAGA | VM | 00:43:40 | 00:43:19 | 04:20 | |||
125 | 455 | 1197 | IÑAKI LETAMENDI BELAMENDIA | LASARTE-ORIA | VM | 00:43:41 | 00:43:14 | 04:19 | |||
126 | 460 | 1253 | JUAN CARLOS PEREZ LIZARRALDE | USURBIL | VM | 00:43:43 | 00:43:07 | 04:19 | |||
127 | 461 | 1288 | JOSETXO LARREA OLABERRIA | ZARAUTZ | VM | 00:43:43 | 00:43:07 | 04:19 | |||
128 | 466 | 1474 | JAVIER RUIZ GUTIERREZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:43:46 | 00:43:10 | 04:19 | |||
129 | 468 | 826 | JOSETXO GARCIA PEREZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:43:47 | 00:43:28 | 04:21 | |||
130 | 470 | 331 | FERMIN BERASALUCE UCIN | ZARAUTZ | VM | 00:43:49 | 00:43:19 | 04:20 | |||
131 | 476 | 212 | ALFONSO AGIRRE JIMENEZ | ONDARROA | VM | 00:43:54 | 00:43:11 | 04:19 | |||
132 | 480 | 1123 | JOXE GOIKOETXEA NIETO | LASARTE-ORIA | VM | 00:43:58 | 00:43:49 | 04:23 | |||
133 | 481 | 1136 | IGNACIO DOYHARZABAL AZURMENDI | TOLOSA | VM | 00:43:59 | 00:43:41 | 04:22 | |||
134 | 483 | 804 | JAVIER GALLE VEGA | ANDOAIN | VM | 00:43:59 | 00:43:48 | 04:23 | |||
135 | 484 | 971 | LEONARDO CABALLERO MATEOS | LASARTE-ORIA | VM | 00:43:59 | 00:43:49 | 04:23 | |||
136 | 485 | 358 | JOSE LUIS ARRATE GOICOECHEA | ZIZURKIL | VM | 00:44:00 | 00:43:15 | 04:20 | |||
137 | 488 | 735 | JOXE MARI URIA GOIKOETXEA | IKAZTEGIETA | VM | 00:44:00 | 00:43:36 | 04:22 | |||
138 | 493 | 15 | JOSE MANUEL IÑARRA FERREIRA | USURBIL | VM | 00:44:03 | 00:43:36 | 04:22 | |||
139 | 503 | 584 | RAFA ELORZA URBINA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:44:06 | 00:43:48 | 04:23 | |||
140 | 505 | 1091 | IÑAKI MANGAS RUIZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:44:08 | 00:43:38 | 04:22 | |||
141 | 506 | 1334 | FERMIN SEBASTIAN ALUSTIZA | EIBAR | VM | 00:44:09 | 00:43:45 | 04:22 | |||
142 | 511 | 116 | JESUS GRANDE RUIZ | URRETXU | VM | 00:44:16 | 00:43:43 | 04:22 | |||
143 | 521 | 543 | JUAN CARLOS MEDIAVILLA PÉREZ | ANDOAIN | VM | 00:44:32 | 00:44:05 | 04:24 | |||
144 | 523 | 1540 | TXEMA JAUREGI LARRARTE | ANOETA | VM | 00:44:32 | 00:44:26 | 04:27 | |||
145 | 525 | 724 | JON OTAEGI KORTADI | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:44:35 | 00:44:25 | 04:26 | |||
146 | 529 | 1380 | LUIS IGNACIO LÓPEZ DEL RIO | ASTIGARRAGA | VM | 00:44:37 | 00:44:02 | 04:24 | |||
147 | 531 | 1344 | JOXEMI MENDIZABAL IZTUETA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:44:37 | 00:44:23 | 04:26 | |||
148 | 545 | 264 | ANTXON LEKUONA IPINZA | TOLOSA | VM | 00:44:50 | 00:44:34 | 04:27 | |||
149 | 549 | 1292 | CARMELO ZARZUELO BOTRAN | LASARTE-ORIA | VM | 00:44:54 | 00:44:26 | 04:27 | |||
150 | 550 | 1065 | JOSE RAMON MENDIZABAL GARATE | LASARTE-ORIA | VM | 00:44:54 | 00:44:42 | 04:28 | |||
151 | 553 | 1174 | IÑAKI ETXARTE LLANOS | ERRENTERIA | VM | 00:44:57 | 00:44:39 | 04:28 | |||
152 | 561 | 830 | FRANCISCO JAVIER RIVERO BERISTAIN | ASTIGARRAGA | VM | 00:45:02 | 00:44:26 | 04:27 | |||
153 | 562 | 1306 | MARTXEL TUBIO PEREZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:45:03 | 00:44:54 | 04:29 | |||
154 | 565 | 117 | JUAN MARI AGOTE GOYARAN | USURBIL | VM | 00:45:05 | 00:44:37 | 04:28 | |||
155 | 581 | 1571 | ANDRES AGUILAR LOPEZ | BEASAIN | VM | 00:45:17 | 00:45:12 | 04:31 | |||
156 | 584 | 398 | JOSE RAMON FERNANDEZ DE BARRENA BERMEJO | IRUN | VM | 00:45:23 | 00:44:48 | 04:29 | |||
157 | 585 | 981 | ESTEBAN MARTINEZ URIA | ZARAUTZ | VM | 00:45:27 | 00:44:44 | 04:28 | |||
158 | 593 | 16 | IÑAKI SOROZABAL PORTU | URNIETA | VM | 00:45:33 | 00:45:04 | 04:30 | |||
159 | 594 | 526 | ALBERTO JAVIER AGUIRREBEÑA LARRAÑAGA | ELGOIBAR | VM | 00:45:35 | 00:45:07 | 04:31 | |||
160 | 604 | 1525 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CUENCA | USURBIL | VM | 00:45:41 | 00:44:56 | 04:30 | |||
161 | 606 | 1102 | ENRIQUE CEBRIÁ ANDREU | LASARTE-ORIA | VM | 00:45:42 | 00:44:31 | 04:27 | |||
162 | 608 | 1328 | JOSE MARI MURUA MENDIZABAL | HERNANI | VM | 00:45:43 | 00:45:09 | 04:31 | |||
163 | 617 | 764 | FRANCISCO ALDAPAGA NIETO | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:45:48 | 00:45:16 | 04:32 | |||
164 | 628 | 1317 | GORKA LEKAROZ MACICIOR | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:45:58 | 00:45:48 | 04:35 | |||
165 | 629 | 929 | JOSE ARIZKORRETA IMAZ | LEGAZPI | VM | 00:45:59 | 00:45:06 | 04:31 | |||
166 | 631 | 575 | JESUS BALDA ARRUTI | VITORIA-GASTEIZ | VM | 00:46:02 | 00:45:39 | 04:34 | |||
167 | 632 | 1533 | KARLOS LORENZO FERNANDEZ | PAMPLONA/IRUÑA | VM | 00:46:03 | 00:45:48 | 04:35 | |||
168 | 642 | 1134 | MIKEL ORMAZABAL GARMENDIA | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:13 | 00:45:12 | 04:31 | |||
169 | 645 | 199 | RALPH GAY | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:46:13 | 00:45:58 | 04:36 | |||
170 | 646 | 1303 | PEIO FADRIQUE FADRIQUE | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:14 | 00:45:53 | 04:35 | |||
171 | 647 | 632 | JOSEBA ERKIZIA ITOITZ | ANDOAIN | VM | 00:46:14 | 00:45:59 | 04:36 | |||
172 | 648 | 441 | AITOR LARRAÑAGA URIGOITIA | URNIETA | VM | 00:46:16 | 00:45:26 | 04:33 | |||
173 | 654 | 1141 | LEANDRO ROMO CAMARERO-NUÑEZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:23 | 00:46:16 | 04:38 | |||
174 | 656 | 930 | INASIO UGARTE UGARTE | LEGAZPI | VM | 00:46:27 | 00:45:34 | 04:33 | |||
175 | 660 | 1512 | JOXE MARI PATXE LOPEZ | HERNANI | VM | 00:46:31 | 00:46:04 | 04:36 | |||
176 | 667 | 755 | KEPA ZUBIARRAIN ERAUSQUIN | LAZKAO | VM | 00:46:34 | 00:46:08 | 04:37 | |||
177 | 685 | 1273 | JOKIN GOENAGA MINER | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:45 | 00:46:15 | 04:38 | |||
178 | 690 | 882 | KELMEN ALVAREZ TXAPARTEGI | ERRENTERIA | VM | 00:46:49 | 00:46:05 | 04:36 | |||
179 | 694 | 60 | PATXI LARRAÑAGA ARAMBURU | GETARIA | VM | 00:46:50 | 00:46:18 | 04:38 | |||
180 | 695 | 1248 | TOMAS MAIZ ZALDUA | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:50 | 00:46:38 | 04:40 | |||
181 | 696 | 1075 | TXETXU MERTXAN VILLARON | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:50 | 00:46:40 | 04:40 | |||
182 | 697 | 1247 | TOMAS ALDAZ GOIARAN | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:51 | 00:45:52 | 04:35 | |||
183 | 698 | 408 | MANU ADARRAGA EGIGUREN | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:46:51 | 00:46:07 | 04:37 | |||
184 | 699 | 443 | ANDONI OLANO ZUGASTI | USURBIL | VM | 00:46:51 | 00:46:07 | 04:37 | |||
185 | 702 | 180 | IÑAKI LARUNBE IGUZKIZA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:46:53 | 00:46:30 | 04:39 | |||
186 | 703 | 1256 | TOMAS ARRUTI ALDALUR | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:54 | 00:46:26 | 04:39 | |||
187 | 708 | 346 | JUAN LUIS SUAREZ CID | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:46:58 | 00:46:23 | 04:38 | |||
188 | 710 | 1456 | JUAN BAUTISTA ITURRALDE MOREENO | HERNANI | VM | 00:47:00 | 00:46:09 | 04:37 | |||
189 | 719 | 1532 | LUIS MIGUEL GIL SANCHEZ | ANSOÁIN | VM | 00:47:07 | 00:46:53 | 04:41 | |||
190 | 720 | 142 | PABLO NÚÑEZ GARCIA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VM | 00:47:08 | 00:45:58 | 04:36 | |||
191 | 734 | 1111 | FLOREN LANTZ BORDAGARAI | USURBIL | VM | 00:47:22 | 00:46:11 | 04:37 | |||
