Array
(
    [page_id] => 3575
    [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia
    [urtea] => 2009
    [kategoria] => SM
    [error] => 
    [m] => 
    [p] => 3575
    [post_parent] => 
    [subpost] => 
    [subpost_id] => 
    [attachment] => 
    [attachment_id] => 0
    [name] => 
    [pagename] => 
    [second] => 
    [minute] => 
    [hour] => 
    [day] => 0
    [monthnum] => 0
    [year] => 0
    [w] => 0
    [category_name] => 
    [tag] => 
    [cat] => 
    [tag_id] => 
    [author] => 
    [author_name] => 
    [feed] => 
    [tb] => 
    [paged] => 0
    [meta_key] => 
    [meta_value] => 
    [preview] => 
    [s] => 
    [sentence] => 
    [title] => 
    [fields] => 
    [menu_order] => 
    [embed] => 
    [category__in] => Array
        (
        )

    [category__not_in] => Array
        (
        )

    [category__and] => Array
        (
        )

    [post__in] => Array
        (
        )

    [post__not_in] => Array
        (
        )

    [post_name__in] => Array
        (
        )

    [tag__in] => Array
        (
        )

    [tag__not_in] => Array
        (
        )

    [tag__and] => Array
        (
        )

    [tag_slug__in] => Array
        (
        )

    [tag_slug__and] => Array
        (
        )

    [post_parent__in] => Array
        (
        )

    [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

    [author__in] => Array
        (
        )

    [author__not_in] => Array
        (
        )

    [ignore_sticky_posts] => 
    [suppress_filters] => 
    [cache_results] => 1
    [update_post_term_cache] => 1
    [lazy_load_term_meta] => 1
    [update_post_meta_cache] => 1
    [post_type] => 
    [posts_per_page] => 10
    [nopaging] => 
    [comments_per_page] => 50
    [no_found_rows] => 
    [order] => DESC
    [lang] => eu
)

Recorrido

XIV Kros Herrikoia: SM

Postua Dortsala Izena Udalerria Kategoria Denb. Ofiziala Egiazko Denb. Batezbestekoa
1 1 1056 ANTONIO ETXEBERRIA SERRANO ORKOIEN SM 03:11:00 00:31:56
2 2 75 DAVID MARTIN BLAZQUEZ LASARTE-ORIA SM 03:13:00 00:32:14
3 3 760 ETOR ETXEANDIA LEJARZEGI ZORNOTZA SM 03:20:00 00:33:28
4 4 28 YERAY VARELA AMOR OÑATI SM 03:21:00 00:33:41
5 5 1167 JOSE ANTONIO BLANCO MINAYA ORDIZIA SM 03:22:00 00:33:49
6 7 623 HASSAN AITCHAOU AITALI BILLABONA SM 03:25:00 00:34:16
7 8 503 XABIER SATRUSTEGI GARTZIA ERRAZKIN SM 03:25:00 00:34:19
8 9 32 ANASTASIO GOMEZ GARCIA ZUMARRAGA SM 03:25:00 00:34:19
9 10 832 IKER ROZAS OSINAGA UHARTE SM 03:25:00 00:34:22
10 11 433 ENDIKA GARTZIA EIZAGIRRE LASARTE-ORIA SM 03:25:00 00:34:23
11 12 858 IBAN RODRIGUEZ MARTINEZ GASTEIZ SM 03:26:00 00:34:25
12 14 986 IBAI ALBA VILCHEZ HERNANI SM 03:29:00 00:34:59
13 15 906 BORJA ABECIA LPZ. OCARIZ GASTEIZ SM 03:30:00 00:35:09
14 17 1115 JONAN RODRIGUEZ BAKERIZA ZUMAIA SM 03:31:00 00:35:18
15 18 1012 IÑAKI GERICA JUAN USURBIL SM 03:31:00 00:35:19
16 20 267 GAIZKA ROMERO AZKARATE OÑATI SM 03:32:00 00:35:30
17 21 1232 IÑAKI AÑORGA UNANUE USURBIL SM 03:33:00 00:35:34
18 22 1189 IKER PAGOLA GURUZEAGA TOLOSA SM 03:33:00 00:35:38
19 23 811 LIZAR IRAZUSTA ETXEBERRIA DONOSTIA SM 03:33:00 00:35:42
20 24 204 RAUL GOMEZ MARGALLO LASARTE-ORIA SM 03:34:00 00:35:44
21 27 938 XABI IZAGIRRE ETXABE MARTUTENE SM 03:35:00 00:35:55
22 28 1102 IKER MANSO BLAZQUEZ BILLABONA SM 03:35:00 00:35:59
23 29 73 MIKEL RODRIGUEZ MONTAÑO ANDOAIN SM 03:36:00 00:36:04
24 30 452 ABDOUL AIT CHAOU BILLABONA SM 03:35:00 00:36:01
25 31 1148 IÑIGO EIZAGUIRRE GARMENDIA ZARAUTZ SM 03:35:00 00:36:03
26 32 1247 AINGERU URIARTE PLÁGARO GASTEIZ SM 03:36:00 00:36:13
27 34 1281 ION FERNANDEZ GOIBURU ZARAUTZ SM 03:34:00 00:35:44
28 37 752 JAVIER GONZALEZ SANCHEZ ERRENTERIA SM 03:37:00 00:36:22
29 38 654 IKER GONZALEZ AIERDE DONOSTIA SM 03:38:00 00:36:27
30 39 679 KOLDO MANTEROLA AIZPURUA USURBIL SM 03:38:00 00:36:28
31 40 890 JAVIER BORREGA PERIANEZ ALTSASU SM 03:39:00 00:36:36
32 41 721 RUBEN GONZALEZ RODRIGUEZ DONOSTIA SM 03:40:00 00:36:44
33 42 917 GAIZKA SARASOLA ETXEBERRIA HERNANI SM 03:40:00 00:36:53
34 43 9 AITOR ETXARREN AZURMENDI BERASTEGI SM 03:41:00 00:36:54
35 44 1271 JON ROTETA AMENABAR AZPEITIA SM 03:39:00 00:36:36
36 45 987 HARITZ KORTAJARENA IRIBAR ZARAUTZ SM 03:42:00 00:37:13
37 46 627 XABIER GARATE AYESTARAN ZARAUTZ SM 03:42:00 00:37:09
38 48 1204 ENDIKA ERREGERENA REDONDO DONOSTIA SM 03:43:00 00:37:20
39 49 744 MIKEL HERZOG HERZOG BEASAIN SM 03:43:00 00:37:21
40 50 633 XABIER SALABERRIA GONZALEZ OIARTZUN SM 03:44:00 00:37:24
41 51 345 XABIER ALKORTA ELU ONDARROA SM 03:43:00 00:37:23
42 52 1144 IGOR LABAKA LIZARAZU USURBIL SM 03:45:00 00:37:34
43 53 639 OIER IBARBIA BELOKI ZIZURKIL SM 03:44:00 00:37:29
44 54 472 ANTONIO TAMAYO DOMINGUEZ TOLOSA SM 03:44:00 00:37:31
45 55 968 JOSEBA ETXEGOIEN ERRANDONEA LEZO SM 03:45:00 00:37:34
46 58 1129 IGOR LARRAÑAGA AGIRRE ANDOAIN SM 03:45:00 00:37:39
47 60 1153 HARKAITZ FERNANDEZ DE LANDA LASARTE HERNANI SM 03:45:00 00:37:41
48 61 367 JOSEBA MAYOZ SARRIEGI ASTIGARRAGA SM 03:45:00 00:37:41
49 62 824 SERGIO TORQUEMADA ZABALETA LEGAZPI SM 03:46:00 00:37:48
50 63 420 JON TAPIA LIZARRAGA USURBIL SM 03:46:00 00:37:54
51 65 1135 JOSE IGNACIO MORENO GONZALEZ BILLABONA SM 03:47:00 00:38:00
52 66 1113 IKER LEONET IZA OIARTZUN SM 03:47:00 00:38:04
53 67 1112 GORKA HERCE ARBELAITZ OIARTZUN SM 03:48:00 00:38:06
54 69 706 HELI RODRIGUEZ PLATA DONOSTIA SM 03:49:00 00:38:16
55 70 626 OSCAR GRACIA UCERO ANDOAIN SM 03:46:00 00:37:54
56 72 978 FELIX IRAZOKI ZOZAIA LESAKA SM 03:49:00 00:38:21
57 73 937 XABIER ARREGI ZUBIZARRETA AZPEITIA SM 03:45:00 00:37:38
58 75 265 LUIS ENRIQUE GALLEGO OLMO HERNANI SM 03:51:00 00:38:38
59 76 965 HARRIET GARAI UNSAIN OIARTZUN SM 03:51:00 00:38:37
60 77 951 AITOR LARBURU IZAGIRRE BEASAIN SM 03:52:00 00:38:46
61 78 1101 IOSU DIEZ CATALINA LEGAZPI SM 03:52:00 00:38:45
62 80 277 GARIKOITZ ARREGI ORMAZABAL BILLABONA SM 03:52:00 00:38:47
63 81 181 TOÑO PEREZ RODRIGUEZ LASARTE-ORIA SM 03:52:00 00:38:51
64 82 900 DAVID ARRETXE ANTXORDKI IRUN SM 03:52:00 00:38:50
65 84 974 BITTOR URIA MUJIKA ANDOAIN SM 03:52:00 00:38:54
66 85 996 EKISOAIN TORRECILLA IÑAKI BERRIOZAR SM 03:52:00 00:38:54
67 86 419 XABIER ANSA ELOLA ZARAUTZ SM 03:53:00 00:38:55
68 88 303 IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE LASARTE-ORIA SM 03:53:00 00:38:55
69 89 1059 HARITZ BARRUTIA SARASUA ELGETA SM 03:53:00 00:38:57
70 90 1288 MIKEL JAUREGI IZAGIRRE ZESTOA SM 03:53:00 00:38:59
71 91 757 URKO ARANZABE SARALEGI ALKIZA SM 03:52:00 00:38:48
72 92 210 JAVI GIL ESPINO LASARTE-ORIA SM 03:54:00 00:39:12
73 93 492 GARIKOITZ TABASCO LIZASO ZESTOA SM 03:54:00 00:39:14
74 94 1239 IKER LAPLACE ARTUTXA TOLOSA SM 03:54:00 00:39:11
75 95 31 MIKEL FERNANDEZ ALMEDA URRETXU SM 03:54:00 00:39:14
76 97 281 AITOR MITXELENA MARITXALAR LESAKA SM 03:55:00 00:39:18
77 99 1162 LUIS GARAYARTABE NUÑEZ ERRENTERIA SM 03:55:00 00:39:18
78 102 995 IMANOL ESTANGA ARRIZUBIETA LEKUNBERRI SM 03:56:00 00:39:26
79 104 1037 PEIO MACICIOR BERRA ASTIGARRAGA SM 03:55:00 00:39:15
80 106 226 RAMON ALTUNA VEGAS SEGURA SM 03:56:00 00:39:28
81 108 957 JOSEMA RAMADA JIMENEZ DONOSTIA SM 03:56:00 00:39:34
82 109 1151 LANDER MUÑOA AMUNDARAIN HERNANI SM 03:56:00 00:39:34
83 110 896 IÑAKI OKARIZ ZALDUA ZUMARRAGA SM 03:56:00 00:39:26
84 111 169 MANUEL LASARTE VENTAS ORIO SM 03:56:00 00:39:28
85 113 594 JOSE MARI ALGUACIL BARRENETXEA ORIO SM 03:55:00 00:39:19
86 114 1051 JOSE JAVIER MAIZA BEGUIRISTAIN ETXARRI-ARANATZ SM 03:57:00 00:39:39
87 116 8 IOSU UGAREMENDIA EGIMENDIA BERASTEGI SM 03:57:00 00:39:41
88 117 962 GERMÁN GÓMEZ PATO ORDIZIA SM 03:57:00 00:39:42
89 118 897 ALBERTO MAZKIARAN YAGÜEZ ALTSASU SM 03:57:00 00:39:43
90 119 548 ION ENDIKA SARALEGI ALTZATE LESAKA SM 03:57:00 00:39:44
91 121 1134 ALBERTO VAQUERO HERNANDEZ TOLOSA SM 03:58:00 00:39:51
92 122 915 JESUS GOENA ETXARRI-ARANATZ SM 03:56:00 00:39:34
93 123 753 KARLOS DIEZ RADERA ASTEASU SM 03:59:00 00:39:56
94 126 546 MIKEL ALTADILL OLABERRIA LEITZA SM 03:59:00 00:39:58
95 128 1015 MIKEL ETXEBERRIA ETXEBESTE PASAI DONIBANE SM 04:00:00 00:40:05
96 129 914 FIDEL JIMENEZ MARIN ETXARRI-ARANATZ SM 03:58:00 00:39:49
97 131 117 DAVID SANZ DIEZ LASARTE-ORIA SM 04:00:00 00:40:14
98 133 1220 ANDONI CORREAS ILLARRAMENDI OÑATI SM 04:00:00 00:40:13
99 138 1140 HARITZ JAUREGI OTEGI ORIO SM 03:59:00 00:39:58
100 139 997 JON RUEDA ETXEBERRIA USURBIL SM 04:02:00 00:40:27
101 141 346 IÑAKI URANGA GRANADO ONDARROA SM 04:02:00 00:40:28
102 142 1157 ANDER LASA SIERRA DONOSTIA SM 04:02:00 00:40:33
103 145 282 IKER AIESTARAN RETEGI LESAKA SM 04:02:00 00:40:29
104 146 1109 MIKEL RIVERO UNZUETA DONOSTIA SM 04:02:00 00:40:29
105 147 1154 INIGO ITURBE ORTIZ DE ZARATE ELGOIBAR SM 04:02:00 00:40:26
106 148 166 MARKOS BUJANDA TRINCADO LASARTE-ORIA SM 04:03:00 00:40:41
107 149 76 OSCAR GANDIA PASCUAL LASARTE-ORIA SM 03:58:00 00:39:54
108 150 1014 OSKAR NOVOA ROBLES PASAI DONIBANE SM 04:03:00 00:40:43
109 151 1086 MIKEL IGARZA ZALDUA ZUMARRAGA SM 04:02:00 00:40:33
110 152 1081 OSKAR TERRAZAS GIL IRUN SM 04:03:00 00:40:38
111 153 663 VALENTIN CIEVA PADRON ANDOAIN SM 04:04:00 00:40:52
112 155 376 GUILLERMO TROMBOTTI CORTEJARENA LASARTE-ORIA SM 04:04:00 00:40:45
113 157 1159 JOSE ANGEL GAMAZO HERNANDEZ SORALUZE SM 04:05:00 00:40:55
114 158 543 JON SALETA THOMER PASAIA SM 04:05:00 00:40:59
115 159 818 MIGUEL GOIKOETXEA LAPRESA DONOSTIA SM 04:05:00 00:40:56
116 161 408 FERNANDO CALVO ESTEVEZ ASTEASU SM 04:05:00 00:41:02
117 164 731 MIKEL VARCINA LAZCOZ DONOSTIA SM 04:05:00 00:41:02
118 165 504 IÑAKI MALKORRA ARAZOLA ERRAZKIN SM 04:06:00 00:41:07
119 166 24 JUAN M. MARCOS MOLINA LASARTE-ORIA SM 04:06:00 00:41:09
120 167 298 DAVID CORDERO MARTIN LASARTE-ORIA SM 04:05:00 00:40:55
121 168 455 NATXO IGLESIAS GONZALEZ ZIZURKIL SM 04:06:00 00:41:13
122 169 1150 DAVID CID MENOR LAZKAO SM 04:06:00 00:41:10
123 170 474 IÑOSKEN MUJIKA TOLARETXIPI HERNANI SM 04:06:00 00:41:06
124 174 1075 GOTZON IRURETAGOIENA LERTXUNDI AIA SM 04:04:00 00:40:53
125 175 725 XABIER LASAGA TELLETXEA LEZO SM 04:06:00 00:41:10
126 177 314 PABLO TALLANTE PEREZ PASAIA SM 04:07:00 00:41:18
127 178 1049 GORKA JUAREZM LEKUNBERRI DONOSTIA SM 04:08:00 00:41:26
128 180 585 DAVID GARCIA ROMERO IRURA SM 04:07:00 00:41:19
129 181 400 PABLO UCERO ARSUAGA LASARTE-ORIA SM 04:08:00 00:41:33
130 182 328 SERGIO RAMIREZ APREA IRUN SM 04:08:00 00:41:32
131 183 717 TXEMA VADILLO PEÑA DONOSTIA SM 04:07:00 00:41:17
132 184 718 ION MATTIN GARMENDIA GOÑI DONOSTIA SM 04:07:00 00:41:24
133 185 203 ANTONIO MAZO ALVAREZ LASARTE-ORIA SM 04:04:00 00:40:50
134 190 898 MIKEL ILLARRAMENDI IRIBAR GETARIA SM 04:09:00 00:41:36
135 191 1042 ASIER ZALDUA ZALDUA OIARTZUN SM 04:10:00 00:41:47
136 193 532 SANTI GONZALEZ VAZQUEZ ALEGIA SM 04:08:00 00:41:27
137 194 876 IMANOL ETXEGOIEN AIZPURUA ERRENTERIA SM 04:09:00 00:41:39
138 196 666 MIKEL VILLARROYA MAKAZAGA LASARTE-ORIA SM 04:09:00 00:41:39
139 198 86 IGOR CORCUERA AÑORGA SM 04:09:00 00:41:40
140 199 5 JOSU LETE ARAMBURU BERGARA SM 04:11:00 00:42:01
141 200 758 GERARDO ARMENDARIZ AZPIROZ USURBIL SM 04:10:00 00:41:45
142 201 804 MIGUEL NOVOA ROBLES DONOSTIA SM 04:11:00 00:42:02
143 202 649 BORJA URRETAVIZCAYA AMONDARAIN LEGORRETA SM 04:10:00 00:41:51
144 203 77 ANDER ESKIBEL ILLARRAMENDI DONOSTIA SM 04:11:00 00:42:04
145 205 416 IRAITZ ARRUABARRENA JAUREGI LASARTE-ORIA SM 04:09:00 00:41:41
146 207 1 CARLOS AGUADO FERNANDEZ BILLABONA SM 04:12:00 00:42:15
147 208 1139 IKER SOLOGAISTOA BEITIA OÑATI SM 04:12:00 00:42:14
148 210 447 ALAIN GONZALEZ PALACIOS LEZO SM 04:12:00 00:42:11
149 211 956 GUILLERMO BARBIER ASO DONOSTIA SM 04:13:00 00:42:21
150 212 287 EDU ORMAZABAL GARMENDIA LASARTE-ORIA SM 04:11:00 00:41:56
151 214 1248 IBAN MARITXALAR ELIZONDO USURBIL SM 04:12:00 00:42:14
152 215 221 GORKA LAS AZPIAZU LASARTE-ORIA SM 04:13:00 00:42:16
153 216 87 ANDER LAZKANO LETAMENDI ANDOAIN SM 04:09:00 00:41:44
154 217 72 IBAN ESTEBEZ ALNDRES ERRENTERIA SM 04:13:00 00:42:20
155 218 616 MIKEL ELOLA EZEIZA ADUNA SM 04:10:00 00:41:48
156 219 1090 XABI ILARRETA ERIMIAS ERRENTERIA SM 04:09:00 00:41:35
157 220 664 IÑIGO GOMEZ MAYOT LASARTE-ORIA SM 04:13:00 00:42:20
158 221 1057 JUANJO ESTEVEZ MARTIN USURBIL SM 04:13:00 00:42:21
159 222 1183 GORKA AGIRREZABALA BEREZIARTUA OIARTZUN SM 04:13:00 00:42:23
160 228 884 JONATHAN VINIEGRA PEREZ IRUN SM 04:15:00 00:42:36
161 229 742 OXEL LEONDA GARMENDIA HERNIALDE SM 04:15:00 00:42:39
162 232 470 FELIX BELAUNZARAN SAN SEBASTIAN TOLOSA SM 04:09:00 00:41:41
163 233 1299 RICARDO CUEVAS AZCONA IRUN SM 04:09:00 00:41:38
164 234 50 UNAI LIZASO HUEGUN LASARTE-ORIA SM 04:12:00 00:42:09
165 235 660 ANARTZ ZUAZUA ALVAREZ DONOSTIA SM 04:09:00 00:41:43
166 238 641 JON KOLDO ROMERO LAUZIRIKA MUTRIKU SM 04:15:00 00:42:38
167 241 980 JUAN LUIS DE LA MATA RODRÍGUEZ LASARTE-ORIA SM 04:16:00 00:42:51
168 244 1175 IGOR IGELTZ GARMENDIA DONOSTIA SM 04:17:00 00:43:00
169 245 155 JOSEBA IPARRAGIRRE LASARTE-ORIA SM 04:13:00 00:42:16
170 247 348 DAVID TRUYO ESNAOLA HERNANI SM 04:12:00 00:42:08
171 248 38 JAVIER OLAZAGOITIA LASARTE-ORIA SM 04:16:00 00:42:55
172 250 716 JOSE MIGUEL ALONSO HORTELANO ERRENTERIA SM 04:17:00 00:42:58
173 252 645 IBON SARDON BLANCO DONOSTIA SM 04:18:00 00:43:14
174 253 1093 OIER IRAZABAL GARCIANDIA ELGOIBAR SM 04:12:00 00:42:08
175 254 1043 XABIER ZALDUA ZALDUA HERNANI SM 04:17:00 00:43:05
176 255 913 UNAI AIZPURU SANTESTEBAN ANOETA SM 04:17:00 00:43:03
177 256 1238 MIKEL FRESNILLO ZUNZUNEGUI DONOSTIA SM 04:12:00 00:42:06
178 257 1391 GARIKOITZ ARTOLA JAUREGI AMEZKETA SM 04:14:00 00:42:33
179 258 21 IGOR AMANTEGI IBARZABAL LASARTE-ORIA SM 04:17:00 00:43:02
180 259 1019 AITOR ZURBANO ZUNZUNEGUI OLLOKI SM 04:19:00 00:43:22
181 260 249 ROBERTO CUARTERO UBEGUN LASARTE-ORIA SM 04:15:00 00:42:41
182 265 461 IMANOL OTERMIN MANAIN ADUNA SM 04:17:00 00:43:00
183 266 1124 JOSU TOLOSA GAZTAÑAGA ORMAIZTEGI SM 04:19:00 00:43:25
184 267 1143 IÑIGO ALKORTA BEGIRISTAIN DONOSTIA SM 04:13:00 00:42:21
185 270 78 JOSE LUIS ARZALLUS SILVA LASARTE-ORIA SM 04:19:00 00:43:17
186 273 144 DAVID PEREZ SAEZ DONOSTIA SM 04:14:00 00:42:30
187 274 814 HARITZ IRAOLA URBIZU HERNANI SM 04:19:00 00:43:24
188 277 437 JULEN LANDA ETXEBERRIA DONOSTIA SM 04:21:00 00:43:43
189 279 636 SERGIO MARTÍN SANZ DE GALDEANO ERRENTERIA SM 04:23:00 00:44:00
190 282 561 XABIER MALMASORO ZARAUTZ SM 04:18:00 00:43:13
191 283 201 JOSEBA LIZEAGA ITURRIOZ LASARTE-ORIA SM 04:22:00 00:43:53
192 285 634 GALLARDO GIL OSCAR ZUMARRAGA SM 04:17:00 00:43:03
193 286 471 DAVID GOIKOETXEA TOLOSA SM 04:17:00 00:43:00
194 288 683 MIKEL MORENO GOMEZ ASTIGARRAGA SM 04:22:00 00:43:51
195 289 901 LUIS MARI ORMAETXEA OTEGI ADUNA SM 04:20:00 00:43:33
196 290 719 JON ANDER LARRAÑAGA SAN MATIAS BIDEBIETA SM 04:24:00 00:44:07
197 293 644 BEÑAT ZIPITRIA ALDABE OIARTZUN SM 04:17:00 00:42:58
198 295 115 ROBERTO CASASEMPERE BARRENA ASTIGARRAGA SM 04:23:00 00:44:04
199 296 227 ROBERTO REYES BERNAL ANDOAIN SM 04:22:00 00:43:54
200 297 422 IBAN MUÑOZ GOMEZ ANDOAIN SM 04:22:00 00:43:48
201 298 37 ASIER GOROSTIGI ALIRI LASARTE-ORIA SM 04:23:00 00:44:02
202 299 1123 ENEKO URKIOLA FABREGA DONOSTIA SM 04:23:00 00:44:04
203 300 468 IGOR SUDUPE ARANBURU IDIAZABAL SM 04:16:00 00:42:49
204 301 498 TITO IZAGUIRRE GODINEAN USURBIL SM 04:23:00 00:44:01
205 304 845 TXOMIN JIMENEZ VAZQUEZ DONOSTIA SM 04:19:00 00:43:25
206 306 149 DAVID MECERREYES MOLERO LASARTE-ORIA SM 04:20:00 00:43:33
207 307 330 RAUL MATEOS ERRAZKIN LASARTE-ORIA SM 04:20:00 00:43:34
208 309 389 CARLOS MARTIN LAZCANO LASARTE-ORIA SM 04:21:00 00:43:43
209 311 329 ARITZ ARTECHE AYERDI DONOSTIA SM 04:21:00 00:43:36
210 313 565 AITOR ALDASORO GONZALEZ ZARAUTZ SM 04:24:00 00:44:07
211 316 554 JOSE IGNACIO MANTEROLA LARRAZA ORIO SM 04:23:00 00:44:05
212 318 1243 XABIER IBARBIA BELOKI ZIZURKIL SM 04:23:00 00:43:58
213 319 307 TXEMA BURON ARGEREI LASARTE-ORIA SM 04:22:00 00:43:52
214 320 1132 IÑIGO AZURMENDI BERASATEGI DONOSTIA SM 04:25:00 00:44:24
215 324 320 IMANOL MATA MARTIN OIARTZUN SM 04:23:00 00:44:00
216 325 269 JOSU VILLASEÑOR SARASIBAR ANDOAIN SM 04:23:00 00:43:59
217 328 971 FLORENTINO BRAVO PEREZ BILLABONA SM 04:27:00 00:44:39
218 329 456 JULEN SAN SEBASTIAN ELOLA ZIZURKIL SM 04:24:00 00:44:12
219 330 1214 XABAT AIZPIOLEA IRADI HERNANI SM 04:27:00 00:44:37
220 331 759 ASIER BERNABEN LARRE DONOSTIA SM 04:27:00 00:44:39
221 332 280 XABIER ARIZTEGI HUARTE LESAKA SM 04:28:00 00:44:47
222 333 675 GURRUTXAGA BALIARRAIN SM 04:28:00 00:44:46
223 334 497 KEPA GANUZA TOLOSA SM 04:28:00 00:44:46
224 335 36 GORKA EGUREN OYARZABAL BILLABONA SM 04:28:00 00:44:46
225 336 1085 AITOR ERAUSKIN ARANBURU LASARTE-ORIA SM 04:27:00 00:44:45
226 337 1197 JOANES CEBERIO AGUIRRESAROBE DONOSTIA SM 04:26:00 00:44:31
227 338 1104 GUILLERMO RUEDA ETXEBERRIA USURBIL SM 04:23:00 00:43:56
228 339 1076 GORKA MATEO CHINCHILLA LASARTE-ORIA SM 04:22:00 00:43:53
229 340 698 AXIER OTAÑO OTEGUI HERNANI SM 04:27:00 00:44:41
230 341 161 CARLOS BIENZOBAS GARCIA DONOSTIA SM 04:22:00 00:43:48
231 343 970 ENEKO ZABALA TOLOSA ADUNA SM 04:28:00 00:44:52
232 345 160 FCO. JAVIER JIMENEZ RAMIREZ DONOSTIA SM 04:22:00 00:43:48
233 346 550 MIKEL IBARRETA BORDA USURBIL SM 04:25:00 00:44:23
234 347 767 IÑAKI GOMEZ LOPEZ ERMUA SM 04:24:00 00:44:06
235 349 1094 ALBERTO SEIJAS CASADO ELGOIBAR SM 04:22:00 00:43:54
236 350 1073 JOKIN SUSPERREGI INTXAURRANDIETA LEZO SM 04:28:00 00:44:52
237 352 1178 BEÑAT ALKORTA AZKUE AIA SM 04:28:00 00:44:46
238 356 241 AITOR JAUREGI URDANPILLETA USURBIL SM 04:29:00 00:45:02
239 357 1006 KEPA AYESTA RODRIGUEZ DONOSTIA SM 04:24:00 00:44:08
240 358 94 RAUL BARRERA DANIEL LASARTE-ORIA SM 04:25:00 00:44:24
241 360 819 OSCAR SOTO LABANDA BILLABONA SM 04:29:00 00:44:57
242 361 738 XABIER BLANCH LIZARZA ZIZURKIL SM 04:29:00 00:45:02
243 362 737 ELIAS HERMIDA ZIZURKIL SM 04:29:00 00:44:57
244 363 669 MARCEL PREGO GARCIA ANDOAIN SM 04:30:00 00:45:06
245 364 740 MIKEL ARANBURU UGARTEMENDIA BILLABONA SM 04:29:00 00:45:00
246 365 1261 JON JAUREGI ZUBELDIA URNIETA SM 04:29:00 00:44:59
247 366 39 EDUARDO RIVAS CLEMENTE LASARTE-ORIA SM 04:25:00 00:44:16
248 367 1141 IGOR ZALDUA FERNANDEZ DONOSTIA SM 04:30:00 00:45:10
249 368 635 IGOR LIZASOAIN MUGIKA ANDOAIN SM 04:30:00 00:45:10
250 370 1069 VICTOR ETXEBERRIA VELASCO DONOSTIA SM 04:30:00 00:45:06
251 371 278 ANDONI LANZ BORDAGARAI ANDOAIN SM 04:28:00 00:44:47
252 375 1038 AINGERU RODRIGUEZ MARKOS PASAI ANTXO SM 04:28:00 00:44:55
253 378 530 ROBERTO BARREROS HUERTAS LEGORRETA SM 04:31:00 00:45:24
254 379 409 JUAN VILLAR DURO ASTIGARRAGA SM 04:30:00 00:45:12
255 380 655 XABIER LABAYEN ERAUSQUIN DONOSTIA SM 04:25:00 00:44:24
256 381 1114 ION MIKEL ARRETXE RODIÑO TRINTXERPE SM 04:29:00 00:45:05
257 382 1235 AITOR ALTUNA GALPARSOSO ALEGIA SM 04:27:00 00:44:38
258 384 268 XABIER MIGUEL GALPARSORO ANDOAIN SM 04:24:00 00:44:12
259 385 482 GORKA LIZARRA SALDIAS IRURA SM 04:32:00 00:45:35
260 387 350 DANIEL USANDIZAGA ZABALO DONOSTIA SM 04:31:00 00:45:20
261 388 749 AITOR ESNAOLA OTERMIN DONOSTIA SM 04:31:00 00:45:21
262 392 347 ASIER LIZARDI ITUARTE MUTRIKU SM 04:31:00 00:45:22
263 393 373 JAVIER MAYAN DAS NEVES ANDOAIN SM 04:29:00 00:45:03
264 394 1016 IKER MUGURUZA PIKABEA USURBIL SM 04:29:00 00:45:05
265 395 146 AITOR HERNANDO COBO LASARTE-ORIA SM 04:29:00 00:45:02
266 397 448 PABLO DURAN PEDROUSO DONOSTIA SM 04:32:00 00:45:30
267 398 1067 ANDER LOYARTE MURGA HERNANI SM 04:28:00 00:44:48
268 400 1145 GORKA BENGOETXEA CAÑAL ERRENTERIA SM 04:32:00 00:45:32
269 402 600 DOMEKA SAN SEBASTIAN LEKUONA MUTRIKU SM 04:32:00 00:45:28
270 403 441 SERGIO RIVERA DOMINGUEZ LASARTE-ORIA SM 04:32:00 00:45:29
271 404 1103 IÑIGO MATEOS VICUÑA ZUMARRAGA SM 04:28:00 00:44:46
272 405 826 JESUS GRANDE RUIZ URRETXU SM 04:32:00 00:45:33
273 407 1262 TODOR MARTINEZ ODRIA DONOSTIA SM 04:28:00 00:44:47
274 410 515 MIKEL SARASOLA MURUA IBARRA SM 04:31:00 00:45:25
275 411 1213 MIKEL ARRILLAGA AZKARATE USURBIL SM 04:30:00 00:45:14
276 412 286 LUIS CALVO MORIANO ASTIGARRAGA SM 04:32:00 00:45:32
277 413 881 AITOR VALBUENA SANCHEZ IRUN SM 04:33:00 00:45:43
278 414 97 XABIER OTAEGI OLASAGASTI LASARTE-ORIA SM 04:34:00 00:45:47
279 417 1297 ALBERTO MEDRANO DESCALZO BILLABONA SM 04:33:00 00:45:38
280 418 1044 MIKEL ZALDUA ZALDUA HERNANI SM 04:35:00 00:46:01
281 420 1053 JUAN CARLOS MEDIAVILLA PÉREZ ANDOAIN SM 04:30:00 00:45:07
282 421 323 JON RODRIGUEZ SALVADOR HERNANI SM 04:33:00 00:45:44
283 422 476 IÑAKI LIZARRALDE GOROSTEGI TOLOSA SM 04:31:00 00:45:19
284 425 579 JON HARRI ARANZABAL IBARROLA DONOSTIA SM 04:33:00 00:45:37
