Array ( [page_id] => 3575 [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia [urtea] => 2012 [kategoria] => SM [error] => [m] => [p] => 3575 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [posts_per_page] => 10 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC [lang] => eu )
Postua | Dortsala | Izena | Udalerria | Kategoria | Denb. Ofiziala | Egiazko Denb. | Batezbestekoa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1285 | DAVID MARTÍN BLÁZQUEZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:32:50 | 00:32:49 | 03:08 | |||
2 | 2 | 486 | SERGIO ROMAN BERMEJO | HERNANI | SM | 00:32:55 | 00:32:53 | 03:08 | |||
3 | 3 | 1542 | YERAY VARELA AMOR | OÑATI | SM | 00:33:05 | 00:33:05 | 03:09 | |||
4 | 4 | 324 | SERGIO GARCIA GARCIA | OÑATI | SM | 00:33:11 | 00:33:10 | 03:10 | |||
5 | 5 | 96 | RAUL GOMEZ MARGALLO | LASARTE-ORIA | SM | 00:33:33 | 00:33:32 | 03:12 | |||
6 | 6 | 200 | IBAI ALBA VILCHEZ | HERNANI | SM | 00:34:00 | 00:33:59 | 03:14 | |||
7 | 7 | 436 | UNAI SEÑORAN BENGOA | IRURA | SM | 00:34:05 | 00:34:05 | 03:15 | |||
8 | 8 | 1287 | TASIO GOMEZ GARCIA | ZUMARRAGA | SM | 00:34:07 | 00:34:04 | 03:15 | |||
9 | 9 | 268 | IBAN RODRIGUEZ MARTINEZ | VITORIA-GASTEIZ | SM | 00:34:12 | 00:34:12 | 03:15 | |||
10 | 10 | 231 | XABIER LUKIN DOMINGUEZ | ERRENTERIA | SM | 00:35:13 | 00:35:12 | 03:21 | |||
11 | 11 | 514 | GAIZKA SARASOLA ETXEBERRIA | HERNANI | SM | 00:35:19 | 00:35:17 | 03:22 | |||
12 | 12 | 466 | JOSEBA JAUREGI LEUNDA | TOLOSA | SM | 00:35:20 | 00:35:18 | 03:22 | |||
13 | 13 | 446 | MARTIN AMILIBIA ARANBURU | ZUMAIA | SM | 00:35:24 | 00:35:20 | 03:22 | |||
14 | 14 | 428 | MIKEL RODRIGUEZ MONTAÑO | ANDOAIN | SM | 00:35:25 | 00:35:23 | 03:22 | |||
15 | 15 | 69 | JON AGIRRE DORRONSORO | DONOSTIA | SM | 00:35:27 | 00:35:25 | 03:22 | |||
16 | 16 | 456 | JOKIN REDONDO MORO | ZUMAIA | SM | 00:35:29 | 00:35:26 | 03:22 | |||
17 | 17 | 23 | ENDIKA ERREGERENA REDONDO | DONOSTIA | SM | 00:35:29 | 00:35:27 | 03:23 | |||
18 | 19 | 1474 | JONAN RODRIGUEZ BAKERIZA | ZUMAIA | SM | 00:35:37 | 00:35:33 | 03:23 | |||
19 | 20 | 285 | IÑAKI GERICA JUAN | USURBIL | SM | 00:35:49 | 00:35:48 | 03:25 | |||
20 | 21 | 1298 | ALBERTO ARBERAS AGIRREBEÑA | ELGOIBAR | SM | 00:35:57 | 00:35:56 | 03:25 | |||
21 | 22 | 435 | ENRIQUE CECILIA POLITE | URRETXU | SM | 00:35:59 | 00:35:56 | 03:25 | |||
22 | 23 | 318 | EGOITZ ARRUTI URIA | AZPEITIA | SM | 00:35:59 | 00:35:57 | 03:25 | |||
23 | 24 | 203 | RAUL TEJADO MUÑOZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:36:05 | 00:36:03 | 03:26 | |||
24 | 25 | 335 | XABIER SATRUSTEGI GARZIA | BETELU | SM | 00:36:15 | 00:36:13 | 03:27 | |||
25 | 26 | 159 | IKER MANSO BLAZQUEZ | TOLOSA | SM | 00:36:18 | 00:36:16 | 03:27 | |||
26 | 27 | 244 | AITOR SOUTO | ERRENTERIA | SM | 00:36:28 | 00:36:25 | 03:28 | |||
27 | 28 | 217 | AITOR ETXEBERRIA MUJIKA | DONOSTIA | SM | 00:36:31 | 00:36:27 | 03:28 | |||
28 | 29 | 295 | GARIKOITZ TABASCO LIZASO | ZESTOA | SM | 00:36:32 | 00:36:28 | 03:28 | |||
29 | 30 | 989 | JON OTERMIN ZELAIA | URRETXU | SM | 00:36:45 | 00:36:38 | 03:29 | |||
30 | 32 | 954 | ARITZ URDAMPILLETA OTEGUI | VITORIA-GASTEIZ | SM | 00:37:08 | 00:36:57 | 03:31 | |||
31 | 33 | 488 | IBON ARANGUREN KEREJETA | ZESTOA | SM | 00:37:12 | 00:37:10 | 03:32 | |||
32 | 34 | 85 | PEIO MACICIOR BERRA | ASTIGARRAGA | SM | 00:37:12 | 00:37:08 | 03:32 | |||
33 | 36 | 236 | ANTONIO MAZO ALVAREZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:37:17 | 00:37:14 | 03:33 | |||
34 | 37 | 389 | JOSE DAVID CASTRO GOMEZ-ALVAREZ | ZARAUTZ | SM | 00:37:17 | 00:37:14 | 03:33 | |||
35 | 38 | 504 | ANDONI SALDIAS MIGUEL | ANOETA | SM | 00:37:21 | 00:37:14 | 03:33 | |||
36 | 40 | 183 | JOSE JAVIER MAIZA BEGUIRISTAIN | ETXARRI-ARANATZ | SM | 00:37:43 | 00:37:38 | 03:35 | |||
37 | 41 | 430 | IÑAKI TABOADA CENDON | ZUMARRAGA | SM | 00:37:43 | 00:37:39 | 03:35 | |||
38 | 42 | 272 | XABIER ALMORZA ALMORZA | URNIETA | SM | 00:37:43 | 00:37:40 | 03:35 | |||
39 | 44 | 342 | RUBEN BARRON ADURIZ | DONOSTIA | SM | 00:37:46 | 00:37:32 | 03:34 | |||
40 | 46 | 21 | ARKAITZ MARTINEZ ECHEVERRIA | IRUN | SM | 00:37:49 | 00:37:44 | 03:36 | |||
41 | 48 | 146 | IÑAKI LOINAZ GARATE | AZKOITIA | SM | 00:37:57 | 00:37:40 | 03:35 | |||
42 | 50 | 1277 | JON ROTETA AMENABAR | AZPEITIA | SM | 00:37:58 | 00:37:53 | 03:36 | |||
43 | 53 | 459 | GORKA ALEGRIA LOPEZ DE BERGARA | VITORIA-GASTEIZ | SM | 00:38:05 | 00:37:56 | 03:37 | |||
44 | 54 | 1391 | IRAITZ ARRUABARRENA JAUREGI | LASARTE-ORIA | SM | 00:38:08 | 00:37:58 | 03:37 | |||
45 | 56 | 458 | DANI EL OIKILI | IRURA | SM | 00:38:35 | 00:38:31 | 03:40 | |||
46 | 57 | 4 | IGNACIO LEON LOPEZ | ORDIZIA | SM | 00:38:39 | 00:38:34 | 03:40 | |||
47 | 58 | 312 | LUIS MANTEROLA LARRAZA | ORIO | SM | 00:38:40 | 00:38:35 | 03:40 | |||
48 | 59 | 1318 | ELIAS HERMIDA PITA | ZIZURKIL | SM | 00:38:47 | 00:38:32 | 03:40 | |||
49 | 61 | 496 | JON TRIGUEROS ALVAREZ | DONOSTIA | SM | 00:38:47 | 00:38:43 | 03:41 | |||
50 | 63 | 1402 | AITOR UGALDE ANSA | ANDOAIN | SM | 00:38:56 | 00:38:44 | 03:41 | |||
51 | 64 | 228 | ALAIN CACHO RODRIGUEZ | LEGORRETA | SM | 00:38:56 | 00:38:51 | 03:42 | |||
52 | 65 | 1232 | DAVID SANZ DIEZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:38:57 | 00:38:37 | 03:41 | |||
53 | 67 | 410 | GARIKOITZ REKONDO ETXEBERRIA | HERNANI | SM | 00:39:01 | 00:38:37 | 03:41 | |||
54 | 68 | 1116 | ENEKO PUYADENA URKOLA | TOLOSA | SM | 00:39:04 | 00:38:59 | 03:43 | |||
55 | 69 | 317 | RAMON ALTUNA | LASARTE-ORIA | SM | 00:39:06 | 00:39:00 | 03:43 | |||
56 | 70 | 1498 | URKO ARANZABE SARALEGI | ALKIZA | SM | 00:39:12 | 00:39:03 | 03:43 | |||
57 | 71 | 214 | EGOITZ PONTESTA BARRIO | ANDOAIN | SM | 00:39:12 | 00:39:01 | 03:43 | |||
58 | 74 | 136 | ARITZ PAGOLA ALVAREZ | TOLOSA | SM | 00:39:26 | 00:39:15 | 03:44 | |||
59 | 75 | 155 | FRANCISCO JAVIER PEREZ DOMINGUEZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:39:26 | 00:39:05 | 03:43 | |||
60 | 76 | 300 | JOSE IGNACIO MORENO GONZALEZ | VILLABONA | SM | 00:39:30 | 00:39:26 | 03:45 | |||
61 | 79 | 209 | EUKENI MARTINEZ ALKORTA | ASPARRENA | SM | 00:39:32 | 00:39:22 | 03:45 | |||
62 | 80 | 211 | LIZAR IRAZUSTA ETXEBERRIA | DONOSTIA | SM | 00:39:33 | 00:39:24 | 03:45 | |||
63 | 81 | 1531 | IVAN HERNANDEZ SANTOS | LEZO | SM | 00:39:34 | 00:39:29 | 03:46 | |||
64 | 82 | 1274 | ASIER DOMINGUEZ RAMOS | ANDOAIN | SM | 00:39:40 | 00:39:07 | 03:44 | |||
65 | 83 | 372 | MIKEL LEGARRETA ASTIASARAN | URNIETA | SM | 00:39:41 | 00:39:38 | 03:46 | |||
66 | 84 | 34 | GERMÁN GÓMEZ PATO | ORDIZIA | SM | 00:39:41 | 00:39:33 | 03:46 | |||
67 | 85 | 1574 | BEÑAT ALKORTA AZKUE | AIA | SM | 00:39:44 | 00:39:37 | 03:46 | |||
68 | 87 | 1037 | JON TAPIA LIZARRAGA | USURBIL | SM | 00:39:45 | 00:39:01 | 03:43 | |||
69 | 90 | 294 | XABIER BERRUETA ELIZEGI | ANDOAIN | SM | 00:39:50 | 00:39:38 | 03:46 | |||
70 | 92 | 1201 | UNAI LIZASO HUEGUN | LASARTE-ORIA | SM | 00:39:52 | 00:39:37 | 03:46 | |||
71 | 93 | 393 | IKER JUANENA SANCHEZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:39:53 | 00:39:40 | 03:47 | |||
72 | 96 | 109 | ARKAITZ AGUINAGALDE MUGICA | ERRENTERIA | SM | 00:39:59 | 00:39:58 | 03:48 | |||
73 | 97 | 1275 | MIKEL SALEGI ALDALUR | AZPEITIA | SM | 00:39:59 | 00:39:36 | 03:46 | |||
74 | 100 | 1477 | IÑIGO PEJENAUTE URDAMPILLETA | LASARTE-ORIA | SM | 00:40:00 | 00:39:53 | 03:48 | |||
75 | 101 | 462 | GOTZON IRURETAGOIENA LERTXUNDI | AIA | SM | 00:40:01 | 00:39:55 | 03:48 | |||
76 | 106 | 224 | ENEKO URKIOLA FABREGA | DONOSTIA | SM | 00:40:04 | 00:39:58 | 03:48 | |||
77 | 107 | 391 | IÑIGO AZURMENDI BERASATEGI | DONOSTIA | SM | 00:40:05 | 00:40:00 | 03:49 | |||
78 | 108 | 1560 | IKER SAIZAR MATXINEA | BERASTEGI | SM | 00:40:09 | 00:39:37 | 03:46 | |||
79 | 112 | 150 | JORGE BRAVO BARQUILLA | LEGAZPI | SM | 00:40:10 | 00:40:05 | 03:49 | |||
80 | 114 | 493 | HARITZ JAUREGI OTEGI | ORIO | SM | 00:40:14 | 00:40:04 | 03:49 | |||
81 | 115 | 1033 | GUILLERMO TROMBOTTI KORTEJARENA | LASARTE-ORIA | SM | 00:40:16 | 00:40:03 | 03:49 | |||
82 | 116 | 286 | ROMANO PURRO | DONOSTIA | SM | 00:40:18 | 00:40:15 | 03:50 | |||
83 | 117 | 417 | JAVIER GUZMÁN PLAZA | IRUN | SM | 00:40:18 | 00:40:12 | 03:50 | |||
84 | 119 | 196 | OSKAR NOVOA ROBLES | DONOSTIA | SM | 00:40:22 | 00:40:17 | 03:50 | |||
85 | 120 | 88 | IBAN IRIARTE ARGAIA | IBARRA | SM | 00:40:23 | 00:40:19 | 03:50 | |||
86 | 121 | 82 | JAIME REAL BLANCO | BARAKALDO | SM | 00:40:25 | 00:40:24 | 03:51 | |||
87 | 122 | 1457 | TXOMIN JUARISTI ZABALA | LASARTE-ORIA | SM | 00:40:26 | 00:40:23 | 03:51 | |||
88 | 123 | 1413 | RAMON MADRIGAL SANZ | IRUN | SM | 00:40:26 | 00:40:20 | 03:50 | |||
89 | 124 | 1256 | EKHI GOMEZ DE SEGURA UZKUDUN | ERRENTERIA | SM | 00:40:28 | 00:40:23 | 03:51 | |||
90 | 128 | 478 | EMILIO ASTIER DE LEIVA | LASARTE-ORIA | SM | 00:40:41 | 00:40:33 | 03:52 | |||
91 | 129 | 71 | JAVIER MURCIA IGLESIAS | EIBAR | SM | 00:40:41 | 00:40:12 | 03:50 | |||
92 | 130 | 153 | MIKEL MARTIN GONZALEZ | IRUN | SM | 00:40:47 | 00:40:44 | 03:53 | |||
93 | 131 | 482 | IKER SEGUROLA USABIAGA | AZPEITIA | SM | 00:40:50 | 00:40:50 | 03:53 | |||
94 | 132 | 1297 | AITOR ARANA AREXOLALEIBA | ARAMAIO | SM | 00:40:51 | 00:40:48 | 03:53 | |||
95 | 133 | 349 | EKAIN ERKIS DEL PUERTO | LEZO | SM | 00:40:51 | 00:40:47 | 03:53 | |||
96 | 134 | 86 | IRAITZ SANTA KRUZ UGALDE | HERNANI | SM | 00:40:52 | 00:40:45 | 03:53 | |||
97 | 135 | 1386 | ARKAITZ GOIKOETXEAUNDIA ZABALA | IBARRA | SM | 00:40:54 | 00:40:50 | 03:53 | |||
98 | 136 | 448 | EMILIO GUIRADO PALOMARES | ALTSASU/ALSASUA | SM | 00:40:54 | 00:40:49 | 03:53 | |||
99 | 138 | 33 | IÑIGO AMENABAR ARANBURU | ANDOAIN | SM | 00:40:56 | 00:40:43 | 03:53 | |||
100 | 139 | 1293 | ANDER LAZKANO LETAMENDI | ANDOAIN | SM | 00:40:56 | 00:40:45 | 03:53 | |||
101 | 141 | 441 | XABIER ANSA ELOLA | ZARAUTZ | SM | 00:40:59 | 00:40:46 | 03:53 | |||
102 | 143 | 180 | LVARO ZAPIRAIN LEÓN | DONOSTIA | SM | 00:41:01 | 00:40:35 | 03:52 | |||
103 | 145 | 362 | UNAI REZABAL VILLAVERDE | DONOSTIA | SM | 00:41:02 | 00:40:54 | 03:54 | |||
104 | 149 | 1321 | DANIEL IZAGUIRRE | USURBIL | SM | 00:41:03 | 00:40:59 | 03:54 | |||
105 | 150 | 411 | MIKEL URKIA SOLÓRZANO | DONOSTIA | SM | 00:41:04 | 00:40:45 | 03:53 | |||
106 | 153 | 195 | FRANCISCO JAVIER PARRA CID | ANDOAIN | SM | 00:41:08 | 00:40:56 | 03:54 | |||
107 | 154 | 322 | DAVID GARCÍA ROMERO | IRURA | SM | 00:41:08 | 00:40:51 | 03:53 | |||
108 | 155 | 151 | MIGUEL ANGEL NOVOA ROBLES | DONOSTIA | SM | 00:41:09 | 00:41:05 | 03:55 | |||
109 | 157 | 291 | ROGER ALVAREZ CHILENO | PAMPLONA/IRUÑA | SM | 00:41:11 | 00:41:00 | 03:54 | |||
110 | 159 | 1343 | ASIER AGUIRRE MUÑOZ | CAPARROSO | SM | 00:41:12 | 00:41:01 | 03:54 | |||
111 | 160 | 346 | ENEKO AIZAGIRRE LASARTE | LEITZA | SM | 00:41:13 | 00:40:54 | 03:54 | |||
112 | 162 | 1421 | ARITZ ARTECHE AYERDI | DONOSTIA | SM | 00:41:16 | 00:40:40 | 03:52 | |||
113 | 165 | 1550 | JONATHAN VINIEGRA PEREZ | IRUN | SM | 00:41:19 | 00:41:00 | 03:54 | |||
114 | 166 | 366 | FRANCISCO JAVIER RÁBANO RUBIO | USURBIL | SM | 00:41:19 | 00:41:04 | 03:55 | |||
115 | 167 | 479 | IÑAKI AÑORGA | USURBIL | SM | 00:41:19 | 00:41:06 | 03:55 | |||
116 | 168 | 1082 | ARITZ HOLGADO ESNAOLA | USURBIL | SM | 00:41:20 | 00:40:49 | 03:53 | |||
117 | 169 | 974 | BEÑAT LORENZO OLASAGASTI | USURBIL | SM | 00:41:20 | 00:40:50 | 03:53 | |||
118 | 170 | 1472 | RIKARDO IDIAKEZ MAGUREGI | DEBA | SM | 00:41:21 | 00:40:38 | 03:52 | |||
119 | 171 | 367 | RAUL MATEOS ERRAZKIN | LASARTE-ORIA | SM | 00:41:22 | 00:40:46 | 03:53 | |||
120 | 173 | 314 | ALEX BERASATEGI IBAYETA | AZPEITIA | SM | 00:41:24 | 00:41:13 | 03:56 | |||
121 | 176 | 357 | JUANJO ABRIL LUNA | DONOSTIA | SM | 00:41:35 | 00:41:27 | 03:57 | |||
122 | 177 | 396 | AITOR SARASOLA ASTIGARRAGA | ANDOAIN | SM | 00:41:39 | 00:41:27 | 03:57 | |||
123 | 179 | 1081 | HARITZ CURIEL YARZA | LASARTE-ORIA | SM | 00:41:41 | 00:40:56 | 03:54 | |||
124 | 181 | 480 | IMANOL BARANDIARAN | DONOSTIA | SM | 00:41:45 | 00:41:30 | 03:57 | |||
125 | 182 | 1006 | JON ORBEGOZO ATORRASAGASTI | DONOSTIA | SM | 00:41:45 | 00:41:29 | 03:57 | |||
126 | 183 | 125 | PABLO UCERO ARSUAGA | LASARTE-ORIA | SM | 00:41:45 | 00:41:07 | 03:55 | |||
127 | 184 | 106 | ION MARTIN GRANADOS | USURBIL | SM | 00:41:47 | 00:41:32 | 03:57 | |||
128 | 185 | 1466 | BEÑAT ERKIZIA AGIRRE | ANDOAIN | SM | 00:41:48 | 00:41:33 | 03:57 | |||
129 | 187 | 1450 | IGOR RAMIREZ PEREZ | DONOSTIA | SM | 00:41:52 | 00:41:37 | 03:58 | |||
130 | 188 | 1573 | XABIER ALBERDI PONS | LARRABETZU | SM | 00:41:53 | 00:41:46 | 03:59 | |||
131 | 189 | 275 | ION MATTIN GARMENDIA GOÑI | DONOSTIA | SM | 00:41:54 | 00:41:35 | 03:58 | |||
132 | 190 | 207 | AITOR LAVADO RODRIGUEZ | ANDOAIN | SM | 00:41:55 | 00:41:42 | 03:58 | |||
133 | 194 | 1486 | PEDRO SAMORA ROMERO | IRUN | SM | 00:41:59 | 00:41:53 | 03:59 | |||
134 | 195 | 1264 | AXIER MATXINEA AZURMENDI | BERASTEGI | SM | 00:42:00 | 00:41:19 | 03:56 | |||
135 | 196 | 310 | ELIAS MOLINA CASADO | DONOSTIA | SM | 00:42:00 | 00:41:48 | 03:59 | |||
136 | 197 | 471 | JOXELU LARRARTE ALKORTA | IRURA | SM | 00:42:01 | 00:41:44 | 03:58 | |||
137 | 199 | 1592 | SANTI GONZALEZ VAZQUEZ | ALEGIA | SM | 00:42:02 | 00:41:52 | 03:59 | |||
138 | 200 | 915 | ANDER GOROSTIAGA URRUTIA | OÑATI | SM | 00:42:04 | 00:41:51 | 03:59 | |||
139 | 201 | 465 | JULEN AIZPURUA ARANBURU | ZUMAIA | SM | 00:42:04 | 00:41:57 | 04:00 | |||
140 | 202 | 167 | IGOR MAIZ PAGOLA | USURBIL | SM | 00:42:05 | 00:41:46 | 03:59 | |||
141 | 204 | 261 | UNAI GALARZA INTXAUSTI | IRURA | SM | 00:42:11 | 00:41:51 | 03:59 | |||
142 | 212 | 1169 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PRIETO | LASARTE-ORIA | SM | 00:42:24 | 00:42:09 | 04:01 | |||
143 | 214 | 1367 | GORKA NOGALES AZURMENDI | TOLOSA | SM | 00:42:24 | 00:41:07 | 03:55 | |||
144 | 216 | 380 | AITZOL ARROSPIDE | USURBIL | SM | 00:42:31 | 00:42:16 | 04:02 | |||
145 | 217 | 171 | IKER ETXANIZ IRIGOIEN | LASARTE-ORIA | SM | 00:42:31 | 00:42:12 | 04:01 | |||
146 | 218 | 977 | ION KORTA ARREGI | USURBIL | SM | 00:42:31 | 00:42:17 | 04:02 | |||
147 | 220 | 447 | TOMAS GUIRADO PALOMARES | ALTSASU/ALSASUA | SM | 00:42:32 | 00:42:27 | 04:03 | |||
148 | 221 | 40 | ASIER GOROSTEGI ALIRI | LASARTE-ORIA | SM | 00:42:32 | 00:42:20 | 04:02 | |||
149 | 222 | 1415 | IOSU AIERTZA ZABALA | ASTIGARRAGA | SM | 00:42:34 | 00:42:23 | 04:02 | |||
150 | 225 | 1511 | JAVIER RUIZ FERNANDEZ | ANDOAIN | SM | 00:42:35 | 00:42:19 | 04:02 | |||
151 | 226 | 37 | ROBERTO VEGA MOLINA | ORIO | SM | 00:42:37 | 00:42:31 | 04:03 | |||
152 | 227 | 988 | AITOR ARTOLA ARREGI | IRURA | SM | 00:42:38 | 00:42:21 | 04:02 | |||
153 | 229 | 1156 | XABIER GOROSTEGUI SERRANO | LASARTE-ORIA | SM | 00:42:41 | 00:42:29 | 04:03 | |||
154 | 230 | 412 | NGEL RAMÓN PUENTE GARCÍA | IRUN | SM | 00:42:42 | 00:41:55 | 04:00 | |||
155 | 231 | 145 | DANIEL GARCÍA SECO DE HERRERA | DONOSTIA | SM | 00:42:42 | 00:42:21 | 04:02 | |||
156 | 232 | 198 | UNAI ANDRÉS LUIS | ZUMARRAGA | SM | 00:42:43 | 00:42:31 | 04:03 | |||
157 | 235 | 1359 | JOSE ANTONIO MARTINEZ MARCOS | LASARTE-ORIA | SM | 00:42:51 | 00:42:36 | 04:03 | |||
158 | 238 | 267 | IGOR ROMERO CHOUZA | LEZO | SM | 00:42:59 | 00:42:54 | 04:05 | |||
159 | 239 | 1549 | IBAN MUÑOZ GOMEZ | ANDOAIN | SM | 00:43:01 | 00:42:14 | 04:01 | |||
160 | 241 | 1278 | XABIER ARREGI ZUBIZARRETA | AZPEITIA | SM | 00:43:03 | 00:42:56 | 04:05 | |||
161 | 245 | 1311 | MANUEL ANGEL VÁZQUEZ TORIO | URNIETA | SM | 00:43:11 | 00:42:59 | 04:06 | |||
162 | 246 | 1252 | IMANOL VARELA SEIN | OIARTZUN | SM | 00:43:13 | 00:42:27 | 04:03 | |||
163 | 249 | 219 | ANDER JAKA GARCIA | DONOSTIA | SM | 00:43:14 | 00:42:57 | 04:05 | |||
164 | 251 | 1539 | ARITZ ARANBURU IRAZABAL | BERASTEGI | SM | 00:43:15 | 00:42:35 | 04:03 | |||
165 | 252 | 445 | JOSEBA AMILIBIA ARANBURU | ZUMAIA | SM | 00:43:15 | 00:41:43 | 03:58 | |||
166 | 254 | 1048 | ABEL HERRERO LUQUE | LASARTE-ORIA | SM | 00:43:16 | 00:42:55 | 04:05 | |||
167 | 258 | 59 | XABIER ZUMARRAGA URIARTE | ZUMARRAGA | SM | 00:43:18 | 00:43:12 | 04:07 | |||
168 | 259 | 492 | JUAN IGNACIO MIGUEL GALPARSORO | ANDOAIN | SM | 00:43:20 | 00:43:11 | 04:07 | |||
169 | 261 | 1353 | LEONARDO JUAREZ ARAUJO | LASARTE-ORIA | SM | 00:43:20 | 00:43:07 | 04:06 | |||
170 | 262 | 399 | JOSEBA LARBURU IRAZUSTA | USURBIL | SM | 00:43:21 | 00:43:14 | 04:07 | |||
171 | 263 | 1503 | HARITZ ZUBILLAGA ASTIASARAN | ZIZURKIL | SM | 00:43:23 | 00:43:08 | 04:06 | |||
172 | 266 | 1130 | RICHARD MARCOS MARTIN | LASARTE-ORIA | SM | 00:43:28 | 00:43:18 | 04:07 | |||
173 | 268 | 89 | ALEX EIZMENDI ARAMBURU | ZIZURKIL | SM | 00:43:32 | 00:43:02 | 04:06 | |||
174 | 269 | 249 | IGON LERTXUNDI LIZARRALDE | ORIO | SM | 00:43:33 | 00:43:27 | 04:08 | |||
175 | 271 | 264 | IBON URDANPILLETA LIZARDI | LASARTE-ORIA | SM | 00:43:35 | 00:43:27 | 04:08 | |||
176 | 272 | 31 | JOSÉ MIGUEL ALONSO HORTELANO | ERRENTERIA | SM | 00:43:36 | 00:42:48 | 04:05 | |||
177 | 273 | 1543 | GORKA AGUIRREZABALA BERECIARTUA | OIARTZUN | SM | 00:43:37 | 00:42:57 | 04:05 | |||
178 | 274 | 173 | AHILETZ ZULOAGA LARREA | HERNANI | SM | 00:43:37 | 00:43:32 | 04:09 | |||
179 | 275 | 169 | IÑIGO UNANUE AGUIRREZABALA | USURBIL | SM | 00:43:40 | 00:43:21 | 04:08 | |||
180 | 276 | 273 | JON LABAKA ESKUDERO | URNIETA | SM | 00:43:41 | 00:43:21 | 04:08 | |||
181 | 277 | 1364 | GUILLERMO CAMPO CORTES | LASARTE-ORIA | SM | 00:43:41 | 00:43:38 | 04:09 | |||
182 | 280 | 354 | ARITZ IRIGOYEN MARTINEZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:43:46 | 00:43:21 | 04:08 | |||
183 | 281 | 1500 | LUIS ANGEL GONZALEZ GONZALEZ | ASTIGARRAGA | SM | 00:43:49 | 00:43:30 | 04:09 | |||
184 | 282 | 1499 | ANTXON MARTINEZ BALERDI | HERNANI | SM | 00:43:50 | 00:43:19 | 04:08 | |||
185 | 284 | 187 | RAUL FRADEJAS HERNANDEZ | URNIETA | SM | 00:43:52 | 00:43:35 | 04:09 | |||
186 | 285 | 1280 | IÑIGO GAMÓN DÍAZ | IRUN | SM | 00:43:52 | 00:43:46 | 04:10 | |||
187 | 288 | 1538 | JULEN AGIRREZABALA ITURRALDE | BERASTEGI | SM | 00:43:54 | 00:43:13 | 04:07 | |||
188 | 291 | 197 | ION MIKEL RODRIGUEZ GARCIA | DONOSTIA | SM | 00:43:58 | 00:43:28 | 04:08 | |||
189 | 292 | 1524 | JAVIER HERNÁNDEZ BARCENILLA | DONOSTIA | SM | 00:43:59 | 00:43:43 | 04:10 | |||
190 | 293 | 22 | XABAT AIZPIOLEA IRADI | HERNANI | SM | 00:43:59 | 00:43:54 | 04:11 | |||
191 | 294 | 452 | IGOR CORCUERA IZAGUIRRE | DONOSTIA | SM | 00:44:00 | 00:43:50 | 04:10 | |||
192 | 295 | 1589 | AITOR JAUREGUI URDAMPILETA | USURBIL | SM | 00:44:03 | 00:43:45 | 04:10 | |||
193 | 296 | 1422 | TXOMIN SIRERA IBARLUZEA | IGANTZI | SM | 00:44:04 | 00:43:35 | 04:09 | |||
194 | 297 | 1051 | ROBERTO REYES BERNAL | ANDOAIN | SM | 00:44:04 | 00:43:47 | 04:10 | |||
195 | 300 | 1242 | IÑAKI FERNANDEZ HOYUELOS | LASARTE-ORIA | SM | 00:44:07 | 00:43:30 | 04:09 | |||
196 | 302 | 1101 | MIKEL JOMETON ECHABURUA | TOLOSA | SM | 00:44:08 | 00:43:32 | 04:09 | |||
197 | 303 | 28 | GARIKOITZ IBARBIA ABURUZA | IRURA | SM | 00:44:08 | 00:44:01 | 04:12 | |||
198 | 304 | 263 | ASIER ASCASIBAR FERNANDEZ DE RETANA | ERRENTERIA | SM | 00:44:11 | 00:44:07 | 04:12 | |||
199 | 307 | 1272 | URKO ETXEBERRIA URRETABIZKAIA | LEGORRETA | SM | 00:44:13 | 00:43:56 | 04:11 | |||
200 | 309 | 1244 | MIKEL PINO GONZALEZ | ERRENTERIA | SM | 00:44:14 | 00:44:06 | 04:12 | |||
201 | 311 | 1383 | RODRIGO GIL MARTIN | LASARTE-ORIA | SM | 00:44:17 | 00:44:05 | 04:12 | |||
