Array ( [page_id] => 3575 [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia [urtea] => 2012 [kategoria] => VM [error] => [m] => [p] => 3575 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [posts_per_page] => 10 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC [lang] => eu )
Postua | Dortsala | Izena | Udalerria | Kategoria | Denb. Ofiziala | Egiazko Denb. | Batezbestekoa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 235 | ASIER URDANPILLETA LARZABAL | LEZO | VM | 00:35:31 | 00:35:28 | 03:23 | |||
2 | 31 | 70 | JORDI RUIZ CABESTANY | DONOSTIA | VM | 00:36:47 | 00:36:45 | 03:30 | |||
3 | 35 | 423 | JUAN LUIS MAIZA BEGUIRISTAIN | ETXARRI-ARANATZ | VM | 00:37:14 | 00:37:11 | 03:32 | |||
4 | 43 | 257 | JAVIER RODRIGUEZ BARRIGA | ZIZURKIL | VM | 00:37:45 | 00:37:38 | 03:35 | |||
5 | 45 | 986 | IÑAKI ZAMORANO ELORTEGI | IRUN | VM | 00:37:48 | 00:37:45 | 03:36 | |||
6 | 47 | 215 | IMANOL ARRUTI EZEITZA | ANDOAIN | VM | 00:37:56 | 00:37:52 | 03:36 | |||
7 | 49 | 250 | IÑAKI JUANBELTZ LEKUONA | ERRENTERIA | VM | 00:37:58 | 00:37:55 | 03:37 | |||
8 | 51 | 1526 | JUAN ANTONIO SOTO CARRIZO | MENDARO | VM | 00:38:04 | 00:38:00 | 03:37 | |||
9 | 52 | 323 | JOSE LUIS GARCIA DE LA FUENTE | OÑATI | VM | 00:38:04 | 00:38:01 | 03:37 | |||
10 | 55 | 152 | JAVIER MOVELLAN GIBAJA | IBARRA | VM | 00:38:30 | 00:38:23 | 03:39 | |||
11 | 60 | 474 | EDORTA JUARISTI ALTUNA | IRUN | VM | 00:38:47 | 00:38:43 | 03:41 | |||
12 | 62 | 39 | OSCAR GANDIA PASCUAL | LASARTE-ORIA | VM | 00:38:54 | 00:38:49 | 03:42 | |||
13 | 73 | 1578 | ANGEL SAN EMETERIO GARMENDIA | DONOSTIA | VM | 00:39:24 | 00:39:22 | 03:45 | |||
14 | 77 | 226 | MIKEL MURUA BALERDI | ALTZO | VM | 00:39:31 | 00:39:26 | 03:45 | |||
15 | 78 | 99 | JOSEMA RAMADA JIMENEZ | DONOSTIA | VM | 00:39:32 | 00:39:22 | 03:45 | |||
16 | 86 | 57 | XABIER CARCEDO GONZALEZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:39:44 | 00:39:37 | 03:46 | |||
17 | 89 | 1099 | PEIO ALKORTA ERAUNZETAMURGIL | ANDOAIN | VM | 00:39:47 | 00:39:43 | 03:47 | |||
18 | 91 | 334 | ANDER ARRAZTIO SARALEGI | BETELU | VM | 00:39:51 | 00:39:48 | 03:47 | |||
19 | 94 | 453 | MARTIN SARRATEA OPOCA | ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA | VM | 00:39:53 | 00:39:51 | 03:48 | |||
20 | 95 | 172 | IÑAKI EKISOAIN TORRECILLA | BERRIOZAR | VM | 00:39:57 | 00:39:47 | 03:47 | |||
21 | 98 | 463 | JULEN OLLOKIEGI BIURRARENA | LASARTE-ORIA | VM | 00:39:59 | 00:39:53 | 03:48 | |||
22 | 99 | 400 | MIKEL IZAGIRRE ARAMENDI | LASARTE-ORIA | VM | 00:40:00 | 00:39:53 | 03:48 | |||
23 | 102 | 360 | JOSÉ IGNACIO ELVIRA SANCHEZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:40:01 | 00:39:55 | 03:48 | |||
24 | 103 | 1192 | JOSEBA MAYOZ SARRIEGI | ASTIGARRAGA | VM | 00:40:02 | 00:39:46 | 03:47 | |||
25 | 105 | 981 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ TAMERON | ERRENTERIA | VM | 00:40:04 | 00:39:53 | 03:48 | |||
26 | 111 | 1014 | JOSE MARI IGOA ERRO | ALTSASU/ALSASUA | VM | 00:40:10 | 00:40:04 | 03:49 | |||
27 | 113 | 123 | JUAN MARI MARCOS MOLINA | LASARTE-ORIA | VM | 00:40:12 | 00:40:07 | 03:49 | |||
28 | 118 | 189 | MIKEL UNANUE ARRILLAGA | BERRIOZAR | VM | 00:40:21 | 00:40:11 | 03:50 | |||
29 | 125 | 1530 | AXIER BASTARRIKA MIGUEL | LEZO | VM | 00:40:31 | 00:40:27 | 03:51 | |||
30 | 126 | 464 | PRUDEN ARRIARAN RODRIGUEZ | LEZO | VM | 00:40:33 | 00:40:21 | 03:51 | |||
31 | 127 | 230 | CARLOS ALBERO CRESPO | ORDIZIA | VM | 00:40:37 | 00:40:29 | 03:51 | |||
32 | 140 | 60 | JON LABAKA ZUBIZARRETA | VM | 00:40:56 | 00:40:46 | 03:53 | ||||
33 | 142 | 290 | ESTEBAN LEATXE SARASIBAR | PAMPLONA/IRUÑA | VM | 00:41:00 | 00:40:50 | 03:53 | |||
34 | 144 | 336 | IÑIGO GARMENDIA GOIKOETXEA | BETELU | VM | 00:41:01 | 00:40:56 | 03:54 | |||
35 | 146 | 81 | EXPEDITO GOMEZ MORA | IBARRA | VM | 00:41:02 | 00:40:52 | 03:54 | |||
36 | 147 | 1323 | TITO IZAGUIRRE GODINEAU | USURBIL | VM | 00:41:03 | 00:40:59 | 03:54 | |||
37 | 148 | 917 | FERNANDO ZUBELDIA HERMINA | TOLOSA | VM | 00:41:03 | 00:40:51 | 03:53 | |||
38 | 151 | 339 | XANTI GARMENDIA GOIKOETXEA | BETELU | VM | 00:41:06 | 00:41:03 | 03:55 | |||
39 | 156 | 1086 | ISIDRO CONDADO ELOLA | ALBIZTUR | VM | 00:41:10 | 00:41:01 | 03:54 | |||
40 | 158 | 234 | IKER GOROSTIAGA URRUTIA | OÑATI | VM | 00:41:11 | 00:40:59 | 03:54 | |||
41 | 161 | 1185 | XANTI TRANTXE AGIRRE | DONOSTIA | VM | 00:41:13 | 00:41:01 | 03:54 | |||
42 | 163 | 255 | FERNAN DURAN BERMEJO | IRURA | VM | 00:41:17 | 00:41:00 | 03:54 | |||
43 | 164 | 1263 | JOKIN TXAPARTEGI NIEVE | ASTEASU | VM | 00:41:18 | 00:40:48 | 03:53 | |||
44 | 172 | 427 | TXEMA RUEDA AYUSO | ZUMARRAGA | VM | 00:41:22 | 00:41:15 | 03:56 | |||
45 | 180 | 388 | RAUL SALABERRIA SAN JOSE | DONOSTIA | VM | 00:41:42 | 00:41:40 | 03:58 | |||
46 | 186 | 1372 | KEPA GARCIA MORENO | LEZO | VM | 00:41:51 | 00:41:40 | 03:58 | |||
47 | 191 | 1221 | HILARIO SOBEJANO BIENZOBAS | LASARTE-ORIA | VM | 00:41:55 | 00:41:34 | 03:58 | |||
48 | 192 | 942 | ION LESAKA GARMENDIA | URRETXU | VM | 00:41:58 | 00:41:41 | 03:58 | |||
49 | 193 | 174 | JOSE MIGUEL PEREZ MANTEROLA | ORIO | VM | 00:41:59 | 00:41:56 | 04:00 | |||
50 | 198 | 1430 | MARTIN ITURBE ITURZAETA | AMEZKETA | VM | 00:42:02 | 00:41:54 | 03:59 | |||
51 | 203 | 449 | JABIER MALKORRA LECEA | BERASTEGI | VM | 00:42:11 | 00:41:35 | 03:58 | |||
52 | 205 | 50 | EMILIO HERNANDEZ GONZALEZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:42:11 | 00:42:04 | 04:00 | |||
53 | 207 | 1268 | OSCAR GOIKOETXEA BERCEDO | HERNANI | VM | 00:42:13 | 00:42:03 | 04:00 | |||
54 | 208 | 1039 | IMANOL MATA MARTIN | OIARTZUN | VM | 00:42:16 | 00:41:55 | 04:00 | |||
55 | 209 | 301 | SERGIO FANO MARTINEZ | DONOSTIA | VM | 00:42:17 | 00:41:52 | 03:59 | |||
56 | 210 | 161 | JAVIER SOTO LOMA | ANDOAIN | VM | 00:42:19 | 00:42:03 | 04:00 | |||
57 | 213 | 1044 | IÑAKI SUDUPE NOGUES | LASARTE-ORIA | VM | 00:42:24 | 00:41:40 | 03:58 | |||
58 | 215 | 1145 | ANDONI REKONDO ETXEBERRIA | LASARTE-ORIA | VM | 00:42:26 | 00:42:02 | 04:00 | |||
59 | 219 | 425 | JOXE MANUEL ALGORTA MAYOZ | USURBIL | VM | 00:42:31 | 00:42:17 | 04:02 | |||
60 | 224 | 27 | MARKOS HERNANDEZ NAJAR | DONOSTIA | VM | 00:42:35 | 00:42:28 | 04:03 | |||
61 | 234 | 481 | JAVIER ARTOLA AROCENA | HONDARRIBIA | VM | 00:42:48 | 00:42:09 | 04:01 | |||
62 | 237 | 313 | JUANJO ESTEVEZ MARTIN | USURBIL | VM | 00:42:55 | 00:42:51 | 04:05 | |||
63 | 240 | 1010 | SALVADOR NAVARRO LEIVA | BARBASTRO | VM | 00:43:01 | 00:42:36 | 04:03 | |||
64 | 242 | 1191 | JOSE LUIS ARTOLA AMENZA | VILLABONA | VM | 00:43:03 | 00:42:55 | 04:05 | |||
65 | 247 | 330 | JESUS GAMA MORENO | ERRENTERIA | VM | 00:43:14 | 00:42:41 | 04:04 | |||
66 | 248 | 248 | EUSTAKIO CORREDERA PEREZ | VILLABONA | VM | 00:43:14 | 00:42:54 | 04:05 | |||
67 | 250 | 1483 | TXEMI LARA | ZUMARRAGA | VM | 00:43:14 | 00:42:24 | 04:02 | |||
68 | 253 | 1528 | GUILLER RUEDA ETXEBERRIA | USURBIL | VM | 00:43:15 | 00:42:49 | 04:05 | |||
69 | 255 | 442 | MARTIN ASKARAI OTAMENDI | ANDOAIN | VM | 00:43:17 | 00:43:14 | 04:07 | |||
70 | 256 | 1464 | BEÑAT DOXANDABARATZ OTAEGI | DONOSTIA | VM | 00:43:18 | 00:43:03 | 04:06 | |||
71 | 257 | 419 | MIGUEL ANGEL PLAZA ALONSO | ZUMARRAGA | VM | 00:43:18 | 00:43:10 | 04:07 | |||
72 | 260 | 1348 | IGNACIO DOYHARZABAL AZURMENDI | TOLOSA | VM | 00:43:20 | 00:43:17 | 04:07 | |||
73 | 264 | 434 | DIONI AGREDANO CORRO | ANDOAIN | VM | 00:43:26 | 00:43:03 | 04:06 | |||
74 | 265 | 1093 | TOMAS GONZALEZ BARDON | LASARTE-ORIA | VM | 00:43:26 | 00:43:01 | 04:06 | |||
75 | 267 | 262 | MATEO GONZALEZ ETXARRI | IRUN | VM | 00:43:29 | 00:43:28 | 04:08 | |||
76 | 270 | 1144 | JOSE MANUEL GARCIA RODRIGO | USURBIL | VM | 00:43:35 | 00:43:08 | 04:06 | |||
77 | 279 | 1501 | JOSE GARCIARENA BALDA | DONOSTIA | VM | 00:43:45 | 00:43:20 | 04:08 | |||
78 | 283 | 293 | PATXI REY MORENO | OLITE | VM | 00:43:51 | 00:43:39 | 04:09 | |||
79 | 286 | 1380 | RICARDO ALTUNA ANDUEZA | OÑATI | VM | 00:43:53 | 00:43:36 | 04:09 | |||
80 | 287 | 1417 | ANDONI AGESTA HIDALGO | LEZO | VM | 00:43:54 | 00:43:45 | 04:10 | |||
81 | 289 | 45 | IGOR SUDUPE | IDIAZABAL | VM | 00:43:54 | 00:43:26 | 04:08 | |||
82 | 290 | 1098 | DAVID MECERREYES MOLERO | LASARTE-ORIA | VM | 00:43:56 | 00:43:28 | 04:08 | |||
83 | 298 | 1138 | JAVIER SEIJO PIEDRAFITA | ASTIGARRAGA | VM | 00:44:06 | 00:43:56 | 04:11 | |||
84 | 299 | 42 | JOKIN GOENAGA MINER | LASARTE-ORIA | VM | 00:44:06 | 00:43:35 | 04:09 | |||
85 | 301 | 375 | JULIO MIGUEL LAJO ALVAREZ | ASTIGARRAGA | VM | 00:44:08 | 00:44:01 | 04:12 | |||
86 | 305 | 1590 | FERNANDO ESCOBAR LECHON | DONOSTIA | VM | 00:44:12 | 00:43:31 | 04:09 | |||
87 | 310 | 132 | ENRIQUE CEBRIÁ ANDREU | LASARTE-ORIA | VM | 00:44:15 | 00:43:58 | 04:11 | |||
88 | 313 | 65 | IÑAKI LARUNBE IGUZKIZA | DONOSTIA | VM | 00:44:19 | 00:44:01 | 04:12 | |||
89 | 327 | 160 | JOSE RAMON MENDIZABAL GARATE | LASARTE-ORIA | VM | 00:44:36 | 00:44:27 | 04:14 | |||
90 | 328 | 154 | JUAN CARLOS PÉREZ LIZARRALDE | USURBIL | VM | 00:44:37 | 00:44:26 | 04:14 | |||
91 | 329 | 390 | MARKOS BUJANDA TRINCADO | LASARTE-ORIA | VM | 00:44:37 | 00:44:27 | 04:14 | |||
92 | 334 | 994 | PEDRO GOIKOTXEA NIETO | LASARTE-ORIA | VM | 00:44:44 | 00:44:06 | 04:12 | |||
93 | 337 | 358 | IÑIGO RODRÍGUEZ BURGUETE | DONOSTIA | VM | 00:44:49 | 00:44:39 | 04:15 | |||
94 | 338 | 242 | FCO. JAVIER URRIZA ESCUDERO | LASARTE-ORIA | VM | 00:44:51 | 00:44:36 | 04:15 | |||
95 | 340 | 1295 | AVELINO BERNARDO MADERA | DONOSTIA | VM | 00:44:53 | 00:43:42 | 04:10 | |||
96 | 344 | 1155 | IÑAKI ETXARTE LLANOS | ERRENTERIA | VM | 00:45:00 | 00:44:39 | 04:15 | |||
97 | 348 | 184 | JEXUS ORBEGOZO IBARGUREN | ERRENTERIA | VM | 00:45:02 | 00:44:06 | 04:12 | |||
98 | 354 | 1555 | ANDER IRURETAGOIENA ERORKI | DONOSTIA | VM | 00:45:14 | 00:44:42 | 04:15 | |||
99 | 358 | 116 | JOSE ANGEL ALVAREZ GARCIA | ERRENTERIA | VM | 00:45:15 | 00:44:28 | 04:14 | |||
100 | 361 | 115 | XABIER NIETO TORQUEMADA | DONOSTIA | VM | 00:45:16 | 00:45:08 | 04:18 | |||
101 | 362 | 1106 | LUIS MIGUEL GARCIA CALLEJA | LASARTE-ORIA | VM | 00:45:16 | 00:45:11 | 04:18 | |||
102 | 365 | 930 | JOSEBA LOPEZ ARAMBURU | ASTIGARRAGA | VM | 00:45:19 | 00:44:30 | 04:14 | |||
103 | 368 | 122 | BERNAR SANCHEZ RIVERO | PASAIA | VM | 00:45:28 | 00:44:52 | 04:16 | |||
104 | 369 | 373 | JOSE LUIS GANZARAIN ECHEVESTE | DONOSTIA | VM | 00:45:28 | 00:45:13 | 04:18 | |||
105 | 370 | 440 | RAFAEL RUIZ ACHIAGA | LASARTE-ORIA | VM | 00:45:31 | 00:45:10 | 04:18 | |||
106 | 374 | 1545 | JON IRADI ARTEAGA | ORIO | VM | 00:45:38 | 00:44:56 | 04:17 | |||
107 | 376 | 1102 | JAVI MURGUIONDO MENDIETA | LASARTE-ORIA | VM | 00:45:39 | 00:45:24 | 04:19 | |||
108 | 377 | 1163 | MIKEL SARASOLA BASTARRIKA | ANOETA | VM | 00:45:39 | 00:45:09 | 04:18 | |||
109 | 380 | 361 | JOSU SARASA ALVARO | DONOSTIA | VM | 00:45:43 | 00:45:09 | 04:18 | |||
110 | 382 | 404 | IÑIGO GOMEZ BAYOT | LASARTE-ORIA | VM | 00:45:45 | 00:45:30 | 04:20 | |||
111 | 387 | 212 | JUAN MARI ZARRA INTXAURBURU | DONOSTIA | VM | 00:45:54 | 00:45:24 | 04:19 | |||
112 | 391 | 114 | JOSEBA IPARRAGUIRRE USARRALDE | LASARTE-ORIA | VM | 00:45:56 | 00:45:21 | 04:19 | |||
113 | 405 | 1306 | VICTOR MANUEL ETXEBERRIA VELASCO | IRUN | VM | 00:46:15 | 00:45:43 | 04:21 | |||
114 | 408 | 1091 | FEDE OTAEGI FINO | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:18 | 00:45:29 | 04:20 | |||
115 | 409 | 1259 | ION SOLOZABAL ARRILLAGA | ZUMAIA | VM | 00:46:19 | 00:45:35 | 04:20 | |||
116 | 410 | 1121 | FRANCISCO JAVIER RIVERO VERISTAIN | ASTIGARRAGA | VM | 00:46:19 | 00:45:28 | 04:20 | |||
117 | 413 | 117 | MIGUEL ANGEL ARRANZ MORO | DONOSTIA | VM | 00:46:21 | 00:46:12 | 04:24 | |||
118 | 414 | 265 | RAUL BARRERA DANIEL | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:21 | 00:45:54 | 04:22 | |||
119 | 418 | 1584 | JUAN IGNACIO LOPEZ ARAMENDI | BERGARA | VM | 00:46:27 | 00:46:15 | 04:24 | |||
120 | 420 | 1012 | JOSU OLASKOAGA LEKUONA | HONDARRIBIA | VM | 00:46:34 | 00:46:01 | 04:23 | |||
121 | 421 | 1107 | IÑAKI RACAMONDE AMIL | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:34 | 00:46:11 | 04:24 | |||
122 | 425 | 105 | IKER CORRAL LIZARRAGA | USURBIL | VM | 00:46:35 | 00:45:50 | 04:22 | |||
123 | 427 | 1488 | AITOR ARTECALE SANCHEZ | IRUN | VM | 00:46:39 | 00:45:58 | 04:23 | |||
124 | 438 | 185 | FLORENTINO BRAVO PEREZ | ZIZURKIL | VM | 00:46:50 | 00:46:16 | 04:24 | |||
125 | 446 | 1171 | KEPA REZABAL ZURUTUZA | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:59 | 00:45:37 | 04:21 | |||
126 | 447 | 1170 | PEIO ESKISABEL | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:59 | 00:45:38 | 04:21 | |||
127 | 454 | 223 | PATXI NIETO GAZTELU | ANDOAIN | VM | 00:47:07 | 00:46:56 | 04:28 | |||
128 | 455 | 1388 | TOMAS ALDAZ GOIARAN | LASARTE-ORIA | VM | 00:47:11 | 00:46:46 | 04:27 | |||
129 | 460 | 181 | MIGUEL ANGEL MARTIN AZCONA | LASARTE-ORIA | VM | 00:47:14 | 00:46:47 | 04:27 | |||
130 | 461 | 1350 | ANTTON ARRIETA BARRENA | AIZARNAZABAL | VM | 00:47:17 | 00:46:26 | 04:25 | |||
131 | 464 | 1283 | VICENTE PABLO LIMIA | IRUN | VM | 00:47:22 | 00:46:11 | 04:24 | |||
132 | 473 | 1465 | JOSEBA ERKIZIA ITOITZ | ANDOAIN | VM | 00:47:28 | 00:46:48 | 04:27 | |||
133 | 474 | 433 | JAVIER ETXARRI AZKUE | HERNANI | VM | 00:47:28 | 00:46:47 | 04:27 | |||
134 | 475 | 53 | JUAN JOSE LOPEZ SIERRA | LASARTE-ORIA | VM | 00:47:29 | 00:47:23 | 04:31 | |||
135 | 476 | 1328 | MARTIN URRETABIZKAIA UDABE | ORIO | VM | 00:47:30 | 00:47:08 | 04:29 | |||
136 | 481 | 1481 | ASIER ZALDUA ZALDUA | OIARTZUN | VM | 00:47:37 | 00:47:12 | 04:30 | |||
137 | 483 | 63 | LUIS IGNACIO LÓPEZ DEL RIO | ASTIGARRAGA | VM | 00:47:38 | 00:46:51 | 04:28 | |||
138 | 484 | 1342 | FRCO.JAVIER LEGAZ MALO | LEGAZPI | VM | 00:47:39 | 00:46:49 | 04:28 | |||
139 | 489 | 178 | JUAN GALARDI MENDILUCE | USURBIL | VM | 00:47:43 | 00:47:17 | 04:30 | |||
140 | 490 | 1043 | TXEMI ZULAIKA GABIRONDO | LASARTE-ORIA | VM | 00:47:43 | 00:47:17 | 04:30 | |||
141 | 496 | 1335 | JOSE ALBERDI LORENZO | LASARTE-ORIA | VM | 00:47:46 | 00:47:36 | 04:32 | |||
142 | 497 | 497 | ALEJANDRO ALTUNA ELORTZA | ARRASATE/MONDRAGÓN | VM | 00:47:47 | 00:47:39 | 04:32 | |||
143 | 503 | 1540 | JUAN CARLOS HURTADO PAJARES | URRETXU | VM | 00:47:52 | 00:47:22 | 04:31 | |||
144 | 506 | 254 | JOXE GOIKOETXEA NIETO | LASARTE-ORIA | VM | 00:47:53 | 00:47:14 | 04:30 | |||
145 | 512 | 279 | PABLO NÚÑEZ GARCIA | DONOSTIA | VM | 00:48:04 | 00:47:29 | 04:31 | |||
146 | 516 | 252 | ALEX CASTANDER URRUTIA | USURBIL | VM | 00:48:06 | 00:47:01 | 04:29 | |||
147 | 520 | 49 | MIGUEL ANGEL CALLE MARCOS | DONOSTIA | VM | 00:48:08 | 00:47:31 | 04:32 | |||
148 | 529 | 967 | FERNANDO CUADRADO PELAEZ | ORDIZIA | VM | 00:48:19 | 00:47:37 | 04:32 | |||
149 | 530 | 1570 | MIKEL ESCAÑO BECERRIL | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:21 | 00:48:12 | 04:35 | |||
150 | 531 | 1572 | JOSE DOMINGO BARANDIARAN ARRATIBEL | LAZKAO | VM | 00:48:21 | 00:48:10 | 04:35 | |||
151 | 532 | 374 | JON OTAEGI KORTADI | DONOSTIA | VM | 00:48:21 | 00:48:15 | 04:36 | |||
152 | 534 | 340 | JOXEMI MENDIZABAL IZTUETA | DONOSTIA | VM | 00:48:22 | 00:48:03 | 04:35 | |||
153 | 535 | 1161 | TOMAS ARRUTI ALDALUR | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:23 | 00:47:02 | 04:29 | |||
154 | 537 | 1195 | TXARLI MARTINEZ PINDADO | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:23 | 00:47:02 | 04:29 | |||
155 | 539 | 1162 | JOSE ANGEL BUSTO IGLESIAS | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:24 | 00:47:22 | 04:31 | |||
156 | 543 | 1119 | JESUS ARROYO MONTILLA | TOLOSA | VM | 00:48:26 | 00:48:11 | 04:35 | |||
157 | 545 | 1365 | JAVIER IBÁÑEZ ITURRI | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:26 | 00:47:33 | 04:32 | |||
158 | 551 | 1250 | JAVIER GALLO VEGA | ANDOAIN | VM | 00:48:29 | 00:47:59 | 04:34 | |||
159 | 553 | 1000 | XABIER ESNAOLA BEREZIARTUA | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:33 | 00:47:04 | 04:29 | |||
160 | 554 | 43 | JUAN MARI SAROBE GABIRONDO | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:33 | 00:47:04 | 04:29 | |||
161 | 560 | 331 | JUAN JOSE GABILONDO HUEGUN | DONOSTIA | VM | 00:48:35 | 00:47:13 | 04:30 | |||
162 | 561 | 1234 | RAUL GARCIA RODRIGUEZ | ASTIGARRAGA | VM | 00:48:35 | 00:47:33 | 04:32 | |||
163 | 563 | 1104 | ROBERTO REBE BUSTO | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:39 | 00:48:21 | 04:36 | |||
164 | 564 | 259 | PABLO GOMEZ RODRIGUEZ | ASTIGARRAGA | VM | 00:48:40 | 00:47:55 | 04:34 | |||
165 | 566 | 1513 | JOXEAN DIAZ DE GUEREÑU | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:43 | 00:48:15 | 04:36 | |||
166 | 567 | 232 | KOLDO ELORZ AZPIROZ | DONOSTIA | VM | 00:48:44 | 00:48:33 | 04:37 | |||
167 | 568 | 394 | DAVID CASTIELLA LEKUONA | DONOSTIA | VM | 00:48:46 | 00:47:42 | 04:33 | |||
168 | 571 | 1247 | IÑAKI BLANCO GARCIA | VILLABONA | VM | 00:48:52 | 00:47:49 | 04:33 | |||
169 | 588 | 1184 | EDUARDO JAUREGUI TORRECILLA | USURBIL | VM | 00:49:02 | 00:47:42 | 04:33 | |||
170 | 589 | 1108 | JAVIER GAINZA BARBE | LASARTE-ORIA | VM | 00:49:03 | 00:47:32 | 04:32 | |||
171 | 590 | 298 | EMILIANO MARTIN MORO | DONOSTIA | VM | 00:49:03 | 00:48:06 | 04:35 | |||
172 | 594 | 192 | ALFREDO SANZ ORTEGA | LASARTE-ORIA | VM | 00:49:04 | 00:48:19 | 04:36 | |||
173 | 597 | 1516 | SALVADOR TUDELA SEGUER | LASARTE-ORIA | VM | 00:49:08 | 00:48:49 | 04:39 | |||
174 | 602 | 311 | JOSE MARI MURUA MENDIZABAL | HERNANI | VM | 00:49:15 | 00:49:09 | 04:41 | |||
175 | 617 | 282 | ADOLFO FERNANDEZ VALVERDE | HERNANI | VM | 00:49:32 | 00:49:09 | 04:41 | |||
176 | 622 | 1103 | TXETXU MERTXAN VILLARON | LASARTE-ORIA | VM | 00:49:37 | 00:49:18 | 04:42 | |||
177 | 624 | 943 | JOSE CALVO CASTRO | LASARTE-ORIA | VM | 00:49:39 | 00:49:00 | 04:40 | |||
178 | 625 | 77 | JUAN JOSÉ CALVO AGUIRRE | DONOSTIA | VM | 00:49:39 | 00:49:17 | 04:42 | |||
179 | 627 | 1246 | AITOR ALCELAY ORMAZBAL | DONOSTIA | VM | 00:49:41 | 00:48:20 | 04:36 | |||
180 | 631 | 201 | SERGIO LIZ SIRVENT | ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA | VM | 00:49:45 | 00:49:21 | 04:42 | |||
181 | 632 | 1235 | FERNANDO EGAÑA GILISAGASTI | LASARTE-ORIA | VM | 00:49:45 | 00:48:56 | 04:40 | |||
182 | 638 | 141 | MIGUEL MONTORIO LARRAÑEGUI | DONOSTIA | VM | 00:49:54 | 00:49:26 | 04:42 | |||
183 | 643 | 1204 | LEONARDO CABALLERO MATES | LASARTE-ORIA | VM | 00:49:59 | 00:49:22 | 04:42 | |||
184 | 645 | 395 | SATUR IBARGOYEN IRAZUSTA | IRUN | VM | 00:49:59 | 00:49:37 | 04:44 | |||
185 | 653 | 1312 | JOSU YELA LIZARRALDE | IRUN | VM | 00:50:11 | 00:49:12 | 04:41 | |||
186 | 657 | 1241 | RAMON ACOSTA REY | LASARTE-ORIA | VM | 00:50:12 | 00:49:52 | 04:45 | |||
187 | 658 | 1326 | ANGEL ZAMORA RUIZ | DONOSTIA | VM | 00:50:14 | 00:49:17 | 04:42 | |||
188 | 660 | 1092 | TOMAS MAIZ ZALDUA | LASARTE-ORIA | VM | 00:50:15 | 00:49:54 | 04:45 | |||
189 | 661 | 283 | MIKEL ORMAZABAL GARMENDIA | LASARTE-ORIA | VM | 00:50:16 | 00:49:19 | 04:42 | |||
190 | 669 | 74 | BIXENTE ELIZGARAI LARRAÑAGA | ZARAUTZ | VM | 00:50:21 | 00:49:42 | 04:44 | |||
191 | 672 | 307 | MIKEL SALA MARTIN | DONOSTIA | VM | 00:50:24 | 00:50:10 | 04:47 | |||
192 | 673 | 156 | OLEGARIO AREVALO GUERRA | VILLABONA | VM | 00:50:26 | 00:49:31 | 04:43 | |||
193 | 678 | 1222 | AGUSTIN RODRIGUEZ BURGETE | DONOSTIA | VM | 00:50:31 | 00:49:50 | 04:45 | |||
194 | 681 | 933 | JOSU GORROTXATGI JAUREGI | ZARAUTZ | VM | 00:50:33 | 00:49:26 | 04:42 | |||
195 | 682 | 90 | MITXEL LAKUNZA ZUMETA | TOLOSA | VM | 00:50:35 | 00:49:28 | 04:43 | |||
196 | 686 | 953 | JOSEBA UNANUE | URNIETA | VM | 00:50:39 | 00:49:48 | 04:45 | |||
197 | 687 | 176 | FERNANDO ETXEZARRETA RUBIO | HERNANI | VM | 00:50:40 | 00:49:57 | 04:45 | |||
