Array ( [page_id] => 3575 [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia [urtea] => 2014 [kategoria] => SM [error] => [m] => [p] => 3575 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [posts_per_page] => 10 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC [lang] => eu )
Postua | Dortsala | Izena | Udalerria | Kategoria | Denb. Ofiziala | Egiazko Denb. | Batezbestekoa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 365 | UNAI ARROYO CABEZA | TOLOSA | SM | 00:33:42 | 00:33:41 | 03:12 | |||
2 | 6 | 497 | SERGIO ROMAN BERMEJO | HERNANI | SM | 00:33:44 | 00:33:41 | 03:12 | |||
3 | 7 | 177 | ANDER ORTIZ GARMENDIA | ANOETA | SM | 00:34:11 | 00:34:09 | 03:15 | |||
4 | 9 | 700 | RAUL GOMEZ MARGALLO | LASARTE-ORIA | SM | 00:34:56 | 00:34:56 | 03:20 | |||
5 | 13 | 358 | ASIER MARTINEZ ALVAREZ | URNIETA | SM | 00:35:26 | 00:35:23 | 03:22 | |||
6 | 14 | 675 | RAUL TEJADO MUÑOZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:35:29 | 00:35:28 | 03:23 | |||
7 | 17 | 496 | IBON GONZALEZ LOITEGI | TOLOSA | SM | 00:35:50 | 00:35:48 | 03:25 | |||
8 | 18 | 990 | JOSE LUIS DELGADO ARENALES | LASARTE-ORIA | SM | 00:36:03 | 00:36:01 | 03:26 | |||
9 | 19 | 143 | IKER MANSO BLAZQUEZ | TOLOSA | SM | 00:36:05 | 00:36:03 | 03:26 | |||
10 | 23 | 526 | JON AGIRRE DORRONSORO | DONOSTIA | SM | 00:36:23 | 00:36:19 | 03:28 | |||
11 | 24 | 32 | HARKAITZ FERNANDEZ DE LANDA LASARTE | DONOSTIA | SM | 00:36:39 | 00:36:35 | 03:29 | |||
12 | 25 | 502 | GAIZKA ROMERO AZKARATE | ARRASATE | SM | 00:36:47 | 00:36:45 | 03:30 | |||
13 | 26 | 363 | XABIER SATRUSTEGI GARCIA | ERRAZKIN | SM | 00:37:01 | 00:36:58 | 03:31 | |||
14 | 27 | 381 | JONAN RODRIGUEZ BAKERIZA | ZUMAIA | SM | 00:37:08 | 00:37:04 | 03:32 | |||
15 | 28 | 213 | IRAITZ ARRUABARRENA JUREGI | LASARTE-ORIA | SM | 00:37:22 | 00:37:19 | 03:33 | |||
16 | 29 | 429 | IÑAKI AÑORGA UNANUE | USURBIL | SM | 00:37:25 | 00:37:23 | 03:34 | |||
17 | 30 | 555 | MIKEL FERNANDEZ ACHA | EZKIO-ITSASO | SM | 00:37:28 | 00:37:23 | 03:34 | |||
18 | 31 | 389 | JON ROTETA AMENABAR | AZPEITIA | SM | 00:37:29 | 00:37:26 | 03:34 | |||
19 | 32 | 430 | AITOR ERREGERENA REDONDO | DONOSTIA | SM | 00:37:35 | 00:37:32 | 03:34 | |||
20 | 33 | 375 | IÑAKI TABOADA CENDON | ZUMARRAGA | SM | 00:37:38 | 00:37:34 | 03:35 | |||
21 | 34 | 270 | AITOR UGALDE ANSA | ANDOAIN | SM | 00:38:05 | 00:38:02 | 03:37 | |||
22 | 35 | 367 | EGOITZ ARRUTI URIA | AZPEITIA | SM | 00:38:11 | 00:38:07 | 03:38 | |||
23 | 36 | 219 | JUAN ANTONIO SEÑO LOPEZ | ZUMARRAGA | SM | 00:38:12 | 00:38:08 | 03:38 | |||
24 | 37 | 705 | KOLDO MANTEROLA AIZPURUA | USURBIL | SM | 00:38:31 | 00:38:25 | 03:40 | |||
25 | 38 | 540 | RICHARD RIVERA ARGUILEA | LEZO | SM | 00:38:34 | 00:38:34 | 03:40 | |||
26 | 39 | 751 | DAVID CORDERO MARTIN | LASARTE-ORIA | SM | 00:38:39 | 00:38:35 | 03:40 | |||
27 | 43 | 172 | JOSE JAVIER MAIZA BEGUIRISTAIN | ETXARRI ARANATZ | SM | 00:39:03 | 00:39:00 | 03:43 | |||
28 | 45 | 862 | DAVID SANZ DIEZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:39:08 | 00:39:02 | 03:43 | |||
29 | 47 | 558 | BORJA ROMERO AMANTEGI | LASARTE-ORIA | SM | 00:39:15 | 00:39:12 | 03:44 | |||
30 | 48 | 968 | TOÑO PEREZ RODRIGUEZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:39:24 | 00:39:18 | 03:45 | |||
31 | 50 | 23 | JAIME REAL BLANCO | ANDOAIN | SM | 00:39:31 | 00:39:29 | 03:46 | |||
32 | 51 | 83 | JAVIER PASTOR TORRENS | LASARTE-ORIA | SM | 00:39:40 | 00:39:30 | 03:46 | |||
33 | 52 | 450 | JON ELKANO ERRIONDO | ERRENTERIA | SM | 00:39:40 | 00:39:36 | 03:46 | |||
34 | 53 | 435 | ANDER GARMENDIA ARZALLUZ | AZPEITIA | SM | 00:39:44 | 00:39:40 | 03:47 | |||
35 | 54 | 696 | IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE | LASARTE-ORIA | SM | 00:39:45 | 00:39:35 | 03:46 | |||
36 | 55 | 69 | EKHI GOMEZ DE SEGURA UZKUDUN | ERRENTERIA | SM | 00:39:46 | 00:39:42 | 03:47 | |||
37 | 58 | 701 | ANTONIO MAZO ALVAREZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:39:59 | 00:39:56 | 03:48 | |||
38 | 60 | 475 | HELI RODRÍGUEZ PLATA | DONOSTIA | SM | 00:40:02 | 00:39:49 | 03:48 | |||
39 | 61 | 786 | JON TAPIA LIZARRAGA | ORIO | SM | 00:40:04 | 00:39:59 | 03:48 | |||
40 | 62 | 488 | AITOR ARANALDE JAUREGUI | DONOSTIA | SM | 00:40:08 | 00:40:03 | 03:49 | |||
41 | 63 | 373 | GARIKOITZ ITURRIZA IRAOLA | DONOSTIA | SM | 00:40:13 | 00:40:10 | 03:50 | |||
42 | 64 | 709 | JON ALTUNA EGITEGI | LASARTE-ORIA | SM | 00:40:18 | 00:40:14 | 03:50 | |||
43 | 65 | 256 | JAVIER HERNÁNDEZ BARCENILLA | DONOSTIA | SM | 00:40:21 | 00:40:12 | 03:50 | |||
44 | 69 | 407 | JOSE IGNACIO MORENO GONZALEZ | VILLABONA | SM | 00:40:33 | 00:40:27 | 03:51 | |||
45 | 71 | 541 | AITOR URRUZOLA ZUBIRIA | DONOSTIA | SM | 00:40:37 | 00:40:31 | 03:52 | |||
46 | 72 | 986 | IVAN GARCIA CABALLERO | LASARTE-ORIA | SM | 00:40:40 | 00:40:36 | 03:52 | |||
47 | 73 | 138 | MIKEL BENITO BASURTO | LASARTE-ORIA | SM | 00:40:40 | 00:40:25 | 03:51 | |||
48 | 74 | 684 | RICHARD MARCOS MARTIN | LASARTE-ORIA | SM | 00:40:41 | 00:40:36 | 03:52 | |||
49 | 75 | 135 | EÑAUT VAZQUEZ MAIZ | DONOSTIA | SM | 00:40:43 | 00:40:39 | 03:52 | |||
50 | 77 | 267 | IÑAKI MALKORRA ARAOLAZA | ERRAZKIN | SM | 00:40:49 | 00:40:34 | 03:52 | |||
51 | 78 | 24 | SERGIO TORQUEMADA ZABALETA | LEGAZPI | SM | 00:40:49 | 00:40:37 | 03:52 | |||
52 | 80 | 433 | RAMON ALTUNA VEGAS | LASARTE-ORIA | SM | 00:40:54 | 00:40:48 | 03:53 | |||
53 | 84 | 399 | IBAN MUÑOZ GOMEZ | ANDOAIN | SM | 00:41:08 | 00:40:40 | 03:52 | |||
54 | 85 | 568 | AITOR LAVADO RODRÍGUEZ | ANDOAIN | SM | 00:41:08 | 00:40:58 | 03:54 | |||
55 | 87 | 499 | XABIER BERRUETA ELICEGUI | ANDOAIN | SM | 00:41:16 | 00:41:04 | 03:55 | |||
56 | 88 | 793 | IÑIGO VALDIVIA CALVO | LASARTE-ORIA | SM | 00:41:20 | 00:41:10 | 03:55 | |||
57 | 89 | 322 | OXEL LEUNDA GARMENDIA | HERNIALDE | SM | 00:41:23 | 00:41:12 | 03:55 | |||
58 | 92 | 218 | TXOMIN SIRERA IBARLUZEA | IGANTZI | SM | 00:41:29 | 00:41:06 | 03:55 | |||
59 | 94 | 875 | IKER KOPEZ BROCAL | DONOSTIA | SM | 00:41:32 | 00:41:28 | 03:57 | |||
60 | 97 | 486 | ALEXANDER JUANIKORENA ALONSO | DONOSTIA | SM | 00:41:37 | 00:41:27 | 03:57 | |||
61 | 100 | 805 | GUILLERMO TROMBOTTI KORTEJARENA | LASARTE-ORIA | SM | 00:41:50 | 00:41:43 | 03:58 | |||
62 | 101 | 673 | PABLO UCERO ARSUAGA | LASARTE-ORIA | SM | 00:41:50 | 00:41:40 | 03:58 | |||
63 | 103 | 388 | XABIER ARREGI ZUBIZARRETA | AZPEITIA | SM | 00:42:02 | 00:41:57 | 04:00 | |||
64 | 104 | 553 | GAILUR GONZALEZ CUESTA | DONOSTIA | SM | 00:42:03 | 00:41:59 | 04:00 | |||
65 | 108 | 570 | AXIER OTAÑO | HERNANI | SM | 00:42:17 | 00:42:07 | 04:01 | |||
66 | 109 | 308 | ION LABACA ZUBIZARRETA | AZPEITIA | SM | 00:42:19 | 00:42:09 | 04:01 | |||
67 | 110 | 449 | IOSU OREJA ARRATIBEL | IRUÑA/PAMPLONA | SM | 00:42:21 | 00:42:05 | 04:00 | |||
68 | 111 | 180 | MIKEL ARREGI ORMAZABAL | ANDOAIN | SM | 00:42:28 | 00:42:01 | 04:00 | |||
69 | 112 | 492 | GARIKOITZ ARREGI ORMAZABAL | ZIZURKIL | SM | 00:42:29 | 00:42:01 | 04:00 | |||
70 | 114 | 768 | ROBERTO REYES BERNAL | ANDOAIN | SM | 00:42:36 | 00:42:20 | 04:02 | |||
71 | 115 | 159 | IÑIGO CAMACHO AYERZA | ANDOAIN | SM | 00:42:38 | 00:42:26 | 04:02 | |||
72 | 117 | 119 | ENEKO URKIOLA FABREGA | DONOSTIA | SM | 00:42:39 | 00:42:30 | 04:03 | |||
73 | 118 | 999 | JUAN ANTONIO VALLE HORRILLO | AZKOITIA | SM | 00:42:40 | 00:42:25 | 04:02 | |||
74 | 119 | 411 | DAVID GARCIA ROMERO | IRURA | SM | 00:42:40 | 00:42:30 | 04:03 | |||
75 | 120 | 228 | ASIER GOROSTEGI ALIRI | LASARTE-ORIA | SM | 00:42:40 | 00:42:25 | 04:02 | |||
76 | 121 | 168 | ELIAS MOLINA CASADO | DONOSTIA | SM | 00:42:41 | 00:42:32 | 04:03 | |||
77 | 125 | 527 | IBAN ESTEBEZ ANDRES | URNIETA | SM | 00:42:44 | 00:42:41 | 04:04 | |||
78 | 128 | 390 | ARITZ ARTECHE AYERDI | DONOSTIA | SM | 00:42:48 | 00:42:27 | 04:03 | |||
79 | 130 | 288 | BEÑAT LORENZO OLASAGASTI | USURBIL | SM | 00:42:54 | 00:42:13 | 04:01 | |||
80 | 132 | 848 | IKER PIELAGO VICARIO | LASARTE-ORIA | SM | 00:42:55 | 00:42:10 | 04:01 | |||
81 | 133 | 903 | MANEX ALTOLAGIRRE INTXAUSTI | LASARTE-ORIA | SM | 00:42:55 | 00:42:08 | 04:01 | |||
82 | 134 | 579 | AITOR OTAMENDI LIZARAZU | LASARTE-ORIA | SM | 00:42:56 | 00:42:26 | 04:02 | |||
83 | 136 | 127 | GORKA GIL MARTIN | LASARTE-ORIA | SM | 00:43:01 | 00:42:49 | 04:05 | |||
84 | 140 | 462 | ALAIN GONZALEZ PALACIOS | LEZO | SM | 00:43:18 | 00:43:04 | 04:06 | |||
85 | 141 | 963 | BEÑAT IRIONDO YYARZA | LASARTE-ORIA | SM | 00:43:19 | 00:43:10 | 04:07 | |||
86 | 142 | 245 | OLIVER PEREZ ARRILLAGA | PASAIA DONIBANE | SM | 00:43:20 | 00:43:14 | 04:07 | |||
87 | 145 | 842 | ALEX UDABE PAGOLA | USURBIL | SM | 00:43:28 | 00:43:20 | 04:08 | |||
88 | 148 | 525 | IÑIGO AZURMENDI BERASATEGI | DONOSTIA | SM | 00:43:32 | 00:43:25 | 04:08 | |||
89 | 152 | 160 | AITOR ITURRALDE USARRALDE | URNIETA | SM | 00:43:36 | 00:43:27 | 04:08 | |||
90 | 153 | 777 | DAVID GONZALEZ CORCHUELO | LASARTE-ORIA | SM | 00:43:37 | 00:43:24 | 04:08 | |||
91 | 155 | 201 | HARITZ JAUREGI OTEGI | ORIO | SM | 00:43:42 | 00:43:28 | 04:08 | |||
92 | 157 | 771 | JOSEBA GARCIA GUEREÑU | LASARTE-ORIA | SM | 00:43:46 | 00:43:30 | 04:09 | |||
93 | 166 | 81 | JOSU RIEZU ARREGI | LASARTE-ORIA | SM | 00:43:59 | 00:43:53 | 04:11 | |||
94 | 167 | 444 | BEÑAT GOYA SAENZ DE CABEZON | ONDARROA | SM | 00:44:01 | 00:43:51 | 04:11 | |||
95 | 169 | 112 | SERGIO RUIZ ROSADO | ERRENTERIA | SM | 00:44:04 | 00:43:53 | 04:11 | |||
96 | 171 | 329 | JULEN ARREGI URDANGARIN | DONOSTIA | SM | 00:44:06 | 00:43:58 | 04:11 | |||
97 | 172 | 362 | IÑAKI HERNANDEZ GARCIA | DONOSTIA | SM | 00:44:07 | 00:43:52 | 04:11 | |||
98 | 173 | 103 | IGNACIO ACOSTA FIERRO | ERRENTERIA | SM | 00:44:07 | 00:43:56 | 04:11 | |||
99 | 176 | 141 | MIKEL REY BARAHONA | LASARTE-ORIA | SM | 00:44:09 | 00:43:40 | 04:10 | |||
100 | 181 | 208 | IRAITZ PIKABEA LOPEZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:44:21 | 00:43:18 | 04:07 | |||
101 | 184 | 489 | ANDER AYERDI BELIO | DONOSTIA | SM | 00:44:29 | 00:43:30 | 04:09 | |||
102 | 186 | 426 | GORKA PERIANEZ SALEGUI | ALSASUA | SM | 00:44:34 | 00:44:20 | 04:13 | |||
103 | 187 | 427 | JAVIER BORREGA PERIANEZ | ALSASUA | SM | 00:44:35 | 00:44:21 | 04:13 | |||
104 | 189 | 265 | JULEN JAUREGUI LOPEZ | DONOSTIA | SM | 00:44:36 | 00:44:27 | 04:14 | |||
105 | 190 | 566 | AITOR SANTXO FALCÓN | HERNANI | SM | 00:44:48 | 00:44:41 | 04:15 | |||
106 | 191 | 106 | LUIS ANGEL GONZALEZ GONZALEZ | ASTIGARRAGA | SM | 00:44:49 | 00:44:24 | 04:14 | |||
107 | 194 | 404 | IÑAKI LABANDIBAR ZABALA | LEZO | SM | 00:44:54 | 00:44:38 | 04:15 | |||
108 | 196 | 357 | ANDER JAKA GARCIA | DONOSTIA | SM | 00:44:57 | 00:44:45 | 04:16 | |||
109 | 197 | 296 | IÑAKI CANCHO PÉREZ | ERRENTERIA | SM | 00:44:59 | 00:44:29 | 04:14 | |||
110 | 198 | 857 | IMANOL GARMENDIA MAIZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:44:59 | 00:44:03 | 04:12 | |||
111 | 200 | 16 | BORJA RODRÍGUEZ PLATÓN | HERNANI | SM | 00:45:05 | 00:44:14 | 04:13 | |||
112 | 201 | 975 | AITOR MANERO GONZALEZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:45:07 | 00:44:35 | 04:15 | |||
113 | 206 | 595 | UNAI URRESTILLA AYERZA | AZPEITIA | SM | 00:45:15 | 00:45:05 | 04:18 | |||
114 | 209 | 828 | GERARDO ARMENDARIZ AZPIROZ | USURBIL | SM | 00:45:19 | 00:45:12 | 04:18 | |||
115 | 210 | 577 | ASIER OTERO MARTIN | USURBIL | SM | 00:45:21 | 00:45:15 | 04:19 | |||
116 | 213 | 944 | SERGIO PINTO RUIZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:45:23 | 00:45:08 | 04:18 | |||
117 | 217 | 824 | XABIER ARTEAGA MARTIARENA | SM | 00:45:33 | 00:45:17 | 04:19 | ||||
118 | 218 | 259 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ PRIETO | LASARTE-ORIA | SM | 00:45:35 | 00:45:06 | 04:18 | |||
119 | 219 | 125 | JON ANDER OBINETA OLAETXEA | LASARTE-ORIA | SM | 00:45:35 | 00:44:34 | 04:15 | |||
120 | 223 | 212 | AITOR FONTECHA | LASARTE-ORIA | SM | 00:45:39 | 00:45:22 | 04:19 | |||
121 | 224 | 778 | IÑAKI MARTINEZ RUBIO | DONOSTIA | SM | 00:45:39 | 00:45:29 | 04:20 | |||
122 | 225 | 415 | DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ | CORDOVILLA | SM | 00:45:40 | 00:45:34 | 04:20 | |||
123 | 226 | 613 | OSCAR CALVO RAMOS | LASARTE-ORIA | SM | 00:45:40 | 00:45:33 | 04:20 | |||
124 | 228 | 111 | ION ORMAZABAL SALEGUI | ORDIZIA | SM | 00:45:42 | 00:45:26 | 04:20 | |||
125 | 231 | 210 | XABI KORTA | HERNANI | SM | 00:45:46 | 00:45:30 | 04:20 | |||
126 | 233 | 196 | OSKAR MARTÍNEZ CARRETERO | LASARTE-ORIA | SM | 00:45:49 | 00:45:30 | 04:20 | |||
127 | 235 | 1005 | JAVI MAYAN DAS NEVES | ANDOAIN | SM | 00:45:50 | 00:45:17 | 04:19 | |||
128 | 237 | 263 | ENEKO ALDAZ MOLANO | ANDOAIN | SM | 00:45:58 | 00:45:48 | 04:22 | |||
129 | 240 | 225 | KARLOS SERNA ARRUTI | DONOSTIA | SM | 00:46:02 | 00:45:49 | 04:22 | |||
130 | 241 | 1020 | MIKEL SOROA DEL CAMPO | USURBIL | SM | 00:46:03 | 00:45:56 | 04:22 | |||
131 | 242 | 254 | JOSU TOLOSA GAZTAÑAGA | ORMAIZTEGI | SM | 00:46:04 | 00:45:30 | 04:20 | |||
132 | 244 | 164 | JORGE ROS EZQUERRO | USURBIL | SM | 00:46:08 | 00:45:48 | 04:22 | |||
133 | 245 | 1032 | DIEGO MARTINEZ DE MARAÑON YANGUAS | DONOSTIA | SM | 00:46:09 | 00:45:32 | 04:20 | |||
134 | 246 | 863 | DAVID FERRERO FERRERO | LASARTE-ORIA | SM | 00:46:10 | 00:45:44 | 04:21 | |||
135 | 247 | 480 | UNAI ERRAZKIN PEÑA | LIZARRA | SM | 00:46:11 | 00:45:23 | 04:19 | |||
136 | 248 | 80 | AITOR EZKURDIA ITURRIOZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:46:12 | 00:45:45 | 04:21 | |||
137 | 249 | 169 | MIKEL LANDATXE VALENCIA | DONOSTIA | SM | 00:46:14 | 00:46:06 | 04:23 | |||
138 | 251 | 44 | MIKEL UBARRETXENA BORDA | ASTIGARRAGA | SM | 00:46:15 | 00:45:52 | 04:22 | |||
139 | 254 | 712 | AITOR JAUREGUI URDAMPILETA | USURBIL | SM | 00:46:18 | 00:46:01 | 04:23 | |||
140 | 255 | 962 | ANDONI MUJIKA CALONGE | LASARTE-ORIA | SM | 00:46:18 | 00:45:56 | 04:22 | |||
141 | 256 | 755 | JON PELLO ARTETXE MENDIZABAL | LASARTE-ORIA | SM | 00:46:19 | 00:45:17 | 04:19 | |||
142 | 260 | 403 | IKER GARCES PAGOLA | ZUMARRAGA | SM | 00:46:24 | 00:46:05 | 04:23 | |||
143 | 262 | 491 | RUBEN ORTIZ MAYOR | DONOSTIA | SM | 00:46:27 | 00:46:21 | 04:25 | |||
144 | 264 | 487 | JAVIER CORTES GONZALEZ | DONOSTIA | SM | 00:46:28 | 00:45:59 | 04:23 | |||
145 | 266 | 601 | CARLOS BLANCO SANCHEZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:46:30 | 00:46:10 | 04:24 | |||
146 | 267 | 567 | IKER GIL MIGUELIZ | ASTEASU | SM | 00:46:31 | 00:46:08 | 04:24 | |||
147 | 269 | 937 | DARWIN MORALES GUEVARA | USURBIL | SM | 00:46:37 | 00:46:19 | 04:25 | |||
148 | 270 | 995 | ARKAITZ SANCHEZ APECECHEA | LASARTE-ORIA | SM | 00:46:39 | 00:46:06 | 04:23 | |||
149 | 271 | 661 | XABIER ROTETA ETXEBERRIA | USURBIL | SM | 00:46:39 | 00:46:05 | 04:23 | |||
150 | 273 | 52 | JON GONZÁLEZ MARTÍN | LASARTE-ORIA | SM | 00:46:41 | 00:46:00 | 04:23 | |||
151 | 274 | 417 | ARGOITZ ARRUABARRENA JAUREGI | LASARTE-ORIA | SM | 00:46:41 | 00:46:02 | 04:23 | |||
152 | 275 | 908 | URKO CISNEROS IÑIGO | ANDOAIN | SM | 00:46:45 | 00:46:31 | 04:26 | |||
153 | 278 | 62 | XABIER PUERTAS BERASALUCE | LASARTE-ORIA | SM | 00:46:49 | 00:46:16 | 04:24 | |||
154 | 279 | 242 | MIKEL CORTA ALBIZU | LASARTE-ORIA | SM | 00:46:52 | 00:46:41 | 04:27 | |||
155 | 280 | 137 | JOSE MIGUEL LLUCIA ROLDAN | IRUN | SM | 00:46:54 | 00:46:47 | 04:27 | |||
156 | 281 | 77 | ION MIKEL ARRETXE RODIÑO | TRINTXERPE | SM | 00:46:55 | 00:46:30 | 04:26 | |||
157 | 282 | 667 | MIKEL VILLARROYA MAKAZAGA | LASARTE-ORIA | SM | 00:46:56 | 00:46:11 | 04:24 | |||
158 | 283 | 957 | HODEI PEREZ MARTIJA | ZUBIETA | SM | 00:46:57 | 00:46:11 | 04:24 | |||
159 | 284 | 108 | JORGE PIÑEIRO FERNANDEZ | VILLABONA | SM | 00:46:58 | 00:46:39 | 04:27 | |||
160 | 286 | 252 | JON TELLERIA IZA | ORMAIZTEGI | SM | 00:47:01 | 00:46:28 | 04:26 | |||
161 | 287 | 941 | ASIER AIZPURUA LOYOLA | DONOSTIA | SM | 00:47:02 | 00:46:20 | 04:25 | |||
162 | 288 | 298 | JAVIER MONTEJO FERNANDEZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:47:02 | 00:46:31 | 04:26 | |||
163 | 289 | 251 | JONATHAN TEJADO SÁNCHEZ | ORIO | SM | 00:47:02 | 00:46:39 | 04:27 | |||
164 | 290 | 43 | ANDONI SORRON ITURRIOZ | IBARRA | SM | 00:47:02 | 00:46:44 | 04:27 | |||
165 | 291 | 991 | SERGIO GARCIA GONZALEZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:47:02 | 00:46:46 | 04:27 | |||
166 | 293 | 834 | RONIER ELI DIAZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:47:05 | 00:46:51 | 04:28 | |||
167 | 294 | 479 | IÑAKY GOMEZ DESVAUX | LEGAZPI | SM | 00:47:07 | 00:47:00 | 04:29 | |||
168 | 297 | 891 | SERGIO MENDEZ MANUEL | LASARTE-ORIA | SM | 00:47:10 | 00:46:25 | 04:25 | |||
169 | 302 | 51 | JOSEBA BENGOETXEA MENDIZABAL | USURBIL | SM | 00:47:18 | 00:47:01 | 04:29 | |||
170 | 305 | 477 | JON PIÉLAGO VICARIO | LASARTE-ORIA | SM | 00:47:21 | 00:46:58 | 04:28 | |||
171 | 307 | 1022 | ARITZ GARMENDIA OTEGI | ANDOAIN | SM | 00:47:25 | 00:47:08 | 04:29 | |||
172 | 311 | 921 | ASIER ATXAGA ARMENDARIZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:47:31 | 00:46:57 | 04:28 | |||
173 | 314 | 237 | ALBERTO GARCÍA DELGADO | DONOSTIA | SM | 00:47:31 | 00:46:55 | 04:28 | |||
174 | 317 | 476 | AITOR ESNAOLA OTERMIN | DONOSTIA | SM | 00:47:33 | 00:46:52 | 04:28 | |||
175 | 320 | 333 | IBAI VAZQUEZ COBO | LASARTE-ORIA | SM | 00:47:40 | 00:46:53 | 04:28 | |||
176 | 322 | 539 | ANDER AGIRRE AGIRRE | DONOSTIA | SM | 00:47:44 | 00:47:30 | 04:31 | |||
177 | 324 | 391 | UNAI DAMIAN | IRURA | SM | 00:47:50 | 00:47:26 | 04:31 | |||
178 | 328 | 78 | OSKAR GONZALEZ RAMOS | LASARTE-ORIA | SM | 00:47:54 | 00:47:27 | 04:31 | |||
179 | 329 | 328 | MIKEL PERALES ANTON | TOLOSA | SM | 00:47:54 | 00:47:30 | 04:31 | |||
180 | 331 | 665 | JUAN MANUEL MARTIN DIOSDADO | USURBIL | SM | 00:47:56 | 00:47:37 | 04:32 | |||
181 | 333 | 909 | MIKEL JIMENEZ MACUSO | LASARTE-ORIA | SM | 00:48:00 | 00:47:24 | 04:31 | |||
182 | 337 | 215 | RUBÉN BECERRO IGLESIAS | DONOSTIA | SM | 00:48:03 | 00:47:43 | 04:33 | |||
183 | 338 | 6 | IÑIGO MANUEL IGLESIAS CASADO | LASARTE-ORIA | SM | 00:48:04 | 00:47:31 | 04:32 | |||
184 | 341 | 188 | IÑAKI ETXEBERRIA IRIONDO | TOLOSA | SM | 00:48:07 | 00:47:21 | 04:31 | |||
185 | 343 | 53 | MIKEL MAKAZAGA URRETABIZKAIA | ORIO | SM | 00:48:10 | 00:47:19 | 04:30 | |||
186 | 344 | 460 | IÑIGO JIMENEZ JAUREGUI | VILLABONA | SM | 00:48:12 | 00:47:28 | 04:31 | |||
187 | 345 | 200 | PATXI GARCIA FELIPE | LASARTE-ORIA | SM | 00:48:13 | 00:47:42 | 04:33 | |||
188 | 348 | 451 | ALBERTO URANGA MENDIZABAL | VILLABONA | SM | 00:48:14 | 00:47:59 | 04:34 | |||
189 | 350 | 26 | IVAN GRANADO MACAZAGA | LASARTE-ORIA | SM | 00:48:17 | 00:48:09 | 04:35 | |||
190 | 351 | 808 | MIKEL OLARRA GRATIS | LASARTE-ORIA | SM | 00:48:17 | 00:47:40 | 04:32 | |||
191 | 353 | 303 | LANDER BLANCO MARCILLA | HERNANI | SM | 00:48:19 | 00:47:58 | 04:34 | |||
192 | 357 | 1012 | XABIER LASA ARTEAGA | IBARRA | SM | 00:48:20 | 00:47:36 | 04:32 | |||
193 | 358 | 66 | FRAN TOQUERO ALVAREZ | LASARTE-ORIA | SM | 00:48:22 | 00:48:19 | 04:36 | |||
194 | 359 | 240 | ASIER CORBACHO CANO | ANDOAIN | SM | 00:48:22 | 00:47:56 | 04:34 | |||
195 | 362 | 686 | IGNACIO RODRIGUEZ DE CASTRO | LASARTE-ORIA | SM | 00:48:25 | 00:48:05 | 04:35 | |||
196 | 364 | 890 | BORJA CHAMORRO NAVARRO | USURBIL | SM | 00:48:28 | 00:48:12 | 04:35 | |||
197 | 365 | 5 | ALEXANDER NUÑEZ BARREIRO | MUTRIKU | SM | 00:48:30 | 00:47:56 | 04:34 | |||
198 | 366 | 321 | IBAI GARMENDIA SUCUNZA | IBARRA | SM | 00:48:32 | 00:48:19 | 04:36 | |||
199 | 368 | 349 | JOKIN SANCHEZ AIZPURUA | USURBIL | SM | 00:48:33 | 00:47:52 | 04:34 | |||
200 | 369 | 441 | SERGIO MURIEL BOUTRY | IRUN | SM | 00:48:33 | 00:48:23 | 04:36 | |||
201 | 370 | 770 | AITOR MAYO MORENO | LASARTE-ORIA | SM | 00:48:34 | 00:48:17 | 04:36 | |||
