Array ( [page_id] => 3575 [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia [urtea] => 2018 [kategoria] => VM [error] => [m] => [p] => 3575 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [posts_per_page] => 10 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC [lang] => eu )
Postua | Dortsala | Izena | Udalerria | Kategoria | Denb. Ofiziala | Egiazko Denb. | Batezbestekoa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 536 | KAMEL ZIANI | ORIO | VM | 00:32:02 | 00:32:02 | 03:12 | |||
2 | 6 | 319 | RAUL GOMEZ MARGALLO | LASARTE-ORIA | VM | 00:32:41 | 00:32:41 | 03:16 | |||
3 | 16 | 819 | IKER PAGOLA GURUCEAGA | TOLOSA | VM | 00:34:30 | 00:34:30 | 03:27 | |||
4 | 18 | 43 | JOSE LUIS DELGADO ARENALES | LASARTE-ORIA | VM | 00:34:36 | 00:34:36 | 03:28 | |||
5 | 25 | 557 | JONAN RODRÍGUEZ BAKERIZA | ZUMAIA | VM | 00:35:29 | 00:35:26 | 03:33 | |||
6 | 26 | 825 | JON LANZ BORDAGARAI | ANDOAIN | VM | 00:35:41 | 00:35:36 | 03:34 | |||
7 | 31 | 707 | JAVIER RODRIGUEZ BARRIGA | ZIZURKIL | VM | 00:35:57 | 00:35:56 | 03:36 | |||
8 | 33 | 617 | IBON IRIONDO GOENAGA | HERNANI | VM | 00:35:58 | 00:35:57 | 03:36 | |||
9 | 34 | 308 | IKER MANSO BLAZQUEZ | TOLOSA | VM | 00:36:03 | 00:36:00 | 03:36 | |||
10 | 38 | 660 | DANI OIKILI | ZIZURKIL | VM | 00:36:29 | 00:36:26 | 03:39 | |||
11 | 40 | 582 | AITOR ODRIOZOLA OTAMENDI | TOLOSA | VM | 00:36:37 | 00:36:37 | 03:40 | |||
12 | 41 | 362 | XABI CARCEDO GONZALEZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:36:39 | 00:36:37 | 03:40 | |||
13 | 49 | 551 | EDU PORTILLO RASERO | ANDOAIN | VM | 00:37:43 | 00:37:41 | 03:46 | |||
14 | 54 | 388 | IGOR MAIZ PAGOLA | USURBIL | VM | 00:38:01 | 00:37:55 | 03:48 | |||
15 | 56 | 562 | JOSE LUIS BERMUDEZ PERAL | PASAIA | VM | 00:38:04 | 00:38:03 | 03:48 | |||
16 | 60 | 821 | IOSU TELLERIA | IDIAZABAL | VM | 00:38:26 | 00:38:20 | 03:50 | |||
17 | 62 | 335 | EÑAUT AGIRRE SAGARZAZU | HONDARRIBIA | VM | 00:38:28 | 00:38:21 | 03:50 | |||
18 | 68 | 556 | LUIS ENRIQUE GALLEGO OLMO | LASARTE-ORIA | VM | 00:38:35 | 00:38:31 | 03:51 | |||
19 | 69 | 822 | IBAN URKIZU ALDAY | IDIAZABAL | VM | 00:38:42 | 00:38:37 | 03:52 | |||
20 | 71 | 571 | AITOR LARRAÑAGAA AGIRREBENGOA | BEASAIN | VM | 00:38:49 | 00:38:39 | 03:52 | |||
21 | 72 | 614 | FERNANDO ZUBELDIA HERMINA | TOLOSA | VM | 00:38:50 | 00:38:45 | 03:52 | |||
22 | 74 | 519 | OIER URKIZA IBAIBARRIAGA | ONDARROA | VM | 00:38:55 | 00:38:50 | 03:53 | |||
23 | 75 | 610 | YON GUTIERREZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:38:56 | 00:38:48 | 03:53 | |||
24 | 76 | 322 | OSCAR GANDÍA PASCUAL | LASARTE-ORIA | VM | 00:38:56 | 00:38:43 | 03:52 | |||
25 | 86 | 592 | AXIER BASTARRIKA MIGUEL | LEZO | VM | 00:39:14 | 00:39:12 | 03:55 | |||
26 | 90 | 623 | MIKEL UNANUE ARRILLAGA | HERRIA | VM | 00:39:18 | 00:39:12 | 03:55 | |||
27 | 95 | 600 | JABIER MALKORRA LECEA | BERASTEGI | VM | 00:39:21 | 00:39:18 | 03:56 | |||
28 | 96 | 477 | IGOR SEVILLANO RODRÍGUEZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:39:21 | 00:39:18 | 03:56 | |||
29 | 98 | 656 | XABIER ALCORTA BEGUIRISTAIN | ANDOAIN | VM | 00:39:27 | 00:39:21 | 03:56 | |||
30 | 99 | 711 | JON OCHOTORENA ARRATIBEL | HERNANI | VM | 00:39:37 | 00:39:10 | 03:55 | |||
31 | 100 | 229 | XABIER BARBERENA TELLAETXEA | URNIETA | VM | 00:39:39 | 00:39:33 | 03:57 | |||
32 | 102 | 750 | ASIER BARBERO BARTOLOME | VILLABONA | VM | 00:39:42 | 00:39:35 | 03:58 | |||
33 | 103 | 815 | ENEKO MENDIZABAL ORMAZABAL | IDIAZABAL | VM | 00:39:49 | 00:39:45 | 03:58 | |||
34 | 109 | 53 | JUAN MARI MARCOS MOLINA | LASARTE-ORIA | VM | 00:40:01 | 00:39:57 | 04:00 | |||
35 | 110 | 397 | GERMÁN GÓMEZ PATO | ORDIZIA | VM | 00:40:03 | 00:39:54 | 03:59 | |||
36 | 113 | 790 | LUIS PEDRO BEDOYA BARRADO | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:40:08 | 00:40:05 | 04:00 | |||
37 | 119 | 165 | GUILLERMO TROMBOTTI CORTEJARENA | LASARTE-ORIA | VM | 00:40:29 | 00:40:18 | 04:02 | |||
38 | 122 | 250 | IGON LERTXUNDI LIZARRALDE | ORIO | VM | 00:40:34 | 00:40:28 | 04:03 | |||
39 | 126 | 122 | PEIO ALKORTA ERAUNTZETAMURGIL | ANDOAIN | VM | 00:40:47 | 00:40:44 | 04:04 | |||
40 | 128 | 295 | TITO IZAGUIRRE GODINEAU | USURBIL | VM | 00:40:47 | 00:40:43 | 04:04 | |||
41 | 131 | 62 | RAUL BARRERA DANIEL | LASARTE-ORIA | VM | 00:40:57 | 00:40:44 | 04:04 | |||
42 | 132 | 609 | VICTOR MANUEL ETXEBERRIA VELASCO | IRUN | VM | 00:41:01 | 00:40:52 | 04:05 | |||
43 | 134 | 401 | RAMÓN MADRIGAL SANZ | IRUINEA-PAMPLONA | VM | 00:41:05 | 00:40:42 | 04:04 | |||
44 | 136 | 476 | ALFREDO CIDONCHA MORENO | LASARTE-ORIA | VM | 00:41:09 | 00:41:04 | 04:06 | |||
45 | 137 | 252 | GONZALO GURRUCHAGA MONGELOS | LASARTE-ORIA | VM | 00:41:11 | 00:41:05 | 04:06 | |||
46 | 140 | 80 | JOSE IGNACIO ELVIRA SANCHEZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:41:14 | 00:41:09 | 04:07 | |||
47 | 141 | 198 | TOÑO PEREZ RODRIGUEZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:41:15 | 00:41:07 | 04:07 | |||
48 | 143 | 286 | JOXE MARTIJA | ZUMAIA | VM | 00:41:16 | 00:41:08 | 04:07 | |||
49 | 144 | 417 | JAVIER URANGA DIAZ | ELGOIBAR | VM | 00:41:17 | 00:41:07 | 04:07 | |||
50 | 146 | 767 | IBON IRASTORZA ESKUDERO | IRUN | VM | 00:41:26 | 00:41:22 | 04:08 | |||
51 | 151 | 581 | XABI AIZPURU BONEL | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:41:36 | 00:41:30 | 04:09 | |||
52 | 154 | 814 | JUAN MARI JUEZ MANCEBO | TOLOSA | VM | 00:41:45 | 00:41:40 | 04:10 | |||
53 | 155 | 766 | ACAR SEVILLANO AMATRAIN | TOLOSA | VM | 00:41:46 | 00:41:41 | 04:10 | |||
54 | 159 | 596 | MARKOS BUJANDA | LASARTE-ORIA | VM | 00:41:48 | 00:41:40 | 04:10 | |||
55 | 160 | 170 | OSKAR SOTO LABANDA | ZIZURKIL | VM | 00:41:51 | 00:41:44 | 04:10 | |||
56 | 166 | 421 | JOSEAN JULIAN MARCOS | PASAIA | VM | 00:42:01 | 00:41:45 | 04:10 | |||
57 | 167 | 328 | KEPA MARTIARENA BALDES | BILBAO | VM | 00:42:01 | 00:41:56 | 04:12 | |||
58 | 168 | 679 | MIGUEL MAZA GIRALDO | ERRENTERIA | VM | 00:42:01 | 00:41:55 | 04:12 | |||
59 | 169 | 541 | ERNESTO ÁLVAREZ JIMÉNEZ | ANDOAIN | VM | 00:42:02 | 00:42:02 | 04:12 | |||
60 | 173 | 324 | JESUS ARROYO MONTILLA | TOLOSA | VM | 00:42:07 | 00:42:01 | 04:12 | |||
61 | 175 | 83 | MARIANO SANTOS DIEZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:42:19 | 00:42:14 | 04:13 | |||
62 | 179 | 346 | ANDER ARTEAGA IZQUIERDO | ANDOAIN | VM | 00:42:30 | 00:42:02 | 04:12 | |||
63 | 180 | 737 | AITOR ITURRALDE USARRALDE | URNIETA | VM | 00:42:31 | 00:42:20 | 04:14 | |||
64 | 182 | 317 | LUIS DANBORENEA ALUSTIZA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:42:35 | 00:42:25 | 04:14 | |||
65 | 186 | 184 | XABIER ARRUTI LANDA | LASARTE-ORIA | VM | 00:42:42 | 00:42:14 | 04:13 | |||
66 | 190 | 272 | JUAN MARI LASA ZUBIZARRETA | TOLOSA | VM | 00:43:00 | 00:42:51 | 04:17 | |||
67 | 191 | 150 | IBAN ORONOZ RAMOS | BEASAIN | VM | 00:43:00 | 00:42:43 | 04:16 | |||
68 | 192 | 705 | JOSE MANUEL ALGORTA MAYOZ | USURBIL | VM | 00:43:05 | 00:42:57 | 04:18 | |||
69 | 198 | 262 | XABIER NIETO TORQUEMADA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:43:15 | 00:43:10 | 04:19 | |||
70 | 204 | 542 | JOSEMI VELASCO ECHEVESTE | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:43:25 | 00:43:09 | 04:19 | |||
71 | 206 | 445 | ALBERTO LAFUENTE ROJO | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:43:27 | 00:43:11 | 04:19 | |||
72 | 209 | 443 | JOSETXO ARRIZABALAGA LEIÑENA | ERRENTERIA | VM | 00:43:28 | 00:43:22 | 04:20 | |||
73 | 211 | 424 | TXEMA BARRADO GARCIA | ERRENTERIA | VM | 00:43:32 | 00:43:21 | 04:20 | |||
74 | 212 | 532 | DIEGO MARTINEZ DE MARAÑON YANGUAS | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:43:35 | 00:43:26 | 04:21 | |||
75 | 213 | 833 | MIKEL UGARTEMENDIA LAZKANO | ZIZURKIL | VM | 00:43:36 | 00:43:26 | 04:21 | |||
76 | 214 | 316 | ALFREDO RODRÍGUEZ IMAZ | ANDOAIN | VM | 00:43:37 | 00:43:18 | 04:20 | |||
77 | 218 | 323 | MANUEL REGUEIRO BARROSO | ERRENTERIA | VM | 00:43:40 | 00:43:33 | 04:21 | |||
78 | 219 | 680 | JOSÉ MIGUEL PÉREZ MANTEROLA | ORIO | VM | 00:43:41 | 00:43:31 | 04:21 | |||
79 | 221 | 176 | XABIER CARBAYEDA ETXEBERRIA-BERREIARTZA | LASARTE-ORIA | VM | 00:43:45 | 00:43:35 | 04:22 | |||
80 | 222 | 651 | GORKA GARAGARZA LASARTE | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:43:45 | 00:43:30 | 04:21 | |||
81 | 223 | 817 | AITOR VIGUERA GUISASOLA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:43:51 | 00:43:23 | 04:20 | |||
82 | 224 | 400 | FERNANDO ESCOBAR LECHON | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:43:53 | 00:43:27 | 04:21 | |||
83 | 228 | 465 | JOSU LARRAÑAGA ETXABE | ZARAUTZ | VM | 00:43:59 | 00:43:44 | 04:22 | |||
84 | 229 | 28 | JOSE LUIS ARZALLUS SILVA | LASARTE-ORIA | VM | 00:44:00 | 00:43:54 | 04:23 | |||
85 | 231 | 161 | URKO OLAIZ GARMENDIA | ZARAUTZ | VM | 00:44:01 | 00:43:36 | 04:22 | |||
86 | 232 | 329 | JOSE MANUEL IÑARRA FERREIRA | USURBIL | VM | 00:44:04 | 00:43:55 | 04:24 | |||
87 | 236 | 144 | HILARIO SOBEJANO BIENZOBAS | LASARTE-ORIA | VM | 00:44:05 | 00:43:39 | 04:22 | |||
88 | 237 | 722 | JAVIER MARTINEZ URRUZOLA | LASARTE-ORIA | VM | 00:44:06 | 00:43:54 | 04:23 | |||
89 | 243 | 284 | HARITZ ELEXPURU | BRUSELAS | VM | 00:44:14 | 00:43:35 | 04:22 | |||
90 | 244 | 146 | ENRIQUE SANTIAGO FERNANDEZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:44:14 | 00:43:47 | 04:23 | |||
91 | 249 | 442 | JOSE MARIA MARTINEZ URIZAR | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:44:22 | 00:44:10 | 04:25 | |||
92 | 251 | 185 | DAVID MECERREYES MOLERO | LASARTE-ORIA | VM | 00:44:28 | 00:44:17 | 04:26 | |||
93 | 252 | 366 | AITOR ARAMENDI LIZARRIBAR | ANDOAIN | VM | 00:44:34 | 00:44:16 | 04:26 | |||
94 | 253 | 598 | DIONI AGREDANO CORRO | ANDOAIN | VM | 00:44:34 | 00:44:21 | 04:26 | |||
95 | 255 | 520 | DAVID FRUTOS RAPOSO | ANDOAIN | VM | 00:44:36 | 00:44:24 | 04:26 | |||
96 | 256 | 418 | BERNA SÁNCHEZ RIVERO | PASAIA | VM | 00:44:36 | 00:44:22 | 04:26 | |||
97 | 259 | 482 | EMILIO HERNÁNDEZ GONZALEZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:44:47 | 00:44:39 | 04:28 | |||
98 | 260 | 236 | IÑIGO AURKIA ZAPIRAIN | BERROBI | VM | 00:44:49 | 00:44:34 | 04:27 | |||
99 | 264 | 73 | JOSE ANGEL BUSTO IGLESIAS | LASARTE-ORIA | VM | 00:44:57 | 00:44:42 | 04:28 | |||
100 | 265 | 590 | ASIER SAEZ OLANO | TOLOSA | VM | 00:44:58 | 00:44:53 | 04:29 | |||
101 | 266 | 461 | LUIS LEGORBURU ELIZEGI | ZUMAIA | VM | 00:45:00 | 00:44:42 | 04:28 | |||
102 | 268 | 553 | UNAI BENGOA UGARTEMENDIA | ANOETA | VM | 00:45:00 | 00:44:37 | 04:28 | |||
103 | 269 | 451 | ANGEL MUÑOZ LLAMAZARES | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:45:03 | 00:44:47 | 04:29 | |||
104 | 270 | 247 | JOKIN GOENAGA MINER | LASARTE-ORIA | VM | 00:45:03 | 00:44:55 | 04:30 | |||
105 | 271 | 739 | CARMELO ZARZUELO BOTRAN | LASARTE-ORIA | VM | 00:45:04 | 00:44:54 | 04:29 | |||
106 | 276 | 409 | IÑAKI LARUNBE IGUZKIZA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:45:11 | 00:45:08 | 04:31 | |||
107 | 281 | 693 | ANTONIO VIDAL DÍAZ MARTÍN | ERRENTERIA | VM | 00:45:13 | 00:45:06 | 04:31 | |||
108 | 282 | 501 | EDUARDO SISTI | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:45:14 | 00:44:51 | 04:29 | |||
109 | 283 | 128 | JOSE MARI NUÑEZ LOPEZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:45:14 | 00:45:06 | 04:31 | |||
110 | 286 | 514 | RODRIGO GIL | LASARTE-ORIA | VM | 00:45:21 | 00:45:06 | 04:31 | |||
111 | 287 | 149 | IÑAKI FERNANDEZ MOYUELOS | LASARTE-ORIA | VM | 00:45:26 | 00:45:14 | 04:31 | |||
112 | 288 | 55 | EDUARDO RIVAS CLEMENTE | LASARTE-ORIA | VM | 00:45:26 | 00:45:07 | 04:31 | |||
113 | 292 | 24 | MIGUEL ANGEL MARTIN AZCONA | LASARTE-ORIA | VM | 00:45:36 | 00:45:22 | 04:32 | |||
114 | 297 | 561 | JESUS GAMA MORENO | ERRENTERIA | VM | 00:45:44 | 00:45:29 | 04:33 | |||
115 | 301 | 505 | EMILIANO MARTIN MORO | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:45:47 | 00:45:40 | 04:34 | |||
116 | 302 | 731 | LUIS MIGUEL GALINDO | VILLABONA | VM | 00:45:48 | 00:45:41 | 04:34 | |||
117 | 305 | 563 | MIKEL IZAGIRRE ARAMENDI | LASARTE-ORIA | VM | 00:45:51 | 00:45:47 | 04:35 | |||
118 | 306 | 130 | ANDER IRIONDO AZURMENDI | LASARTE-ORIA | VM | 00:45:53 | 00:45:48 | 04:35 | |||
119 | 307 | 579 | PEIO FADRIQUE | LASARTE-ORIA | VM | 00:45:55 | 00:45:43 | 04:34 | |||
120 | 310 | 386 | CRISTIAN MIRANDA LEGORBURU | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:00 | 00:45:42 | 04:34 | |||
121 | 311 | 212 | AITOR ARISTONDO AGUIRRE | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:00 | 00:45:48 | 04:35 | |||
122 | 313 | 472 | JOSU GORROTXATEGI JAUREGI | ZARAUTZ | VM | 00:46:04 | 00:45:42 | 04:34 | |||
123 | 314 | 79 | LUIS MIGUEL GARCIA CALLEJA | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:05 | 00:46:01 | 04:36 | |||
124 | 315 | 356 | PATXI NIETO GAZTELU | ANDOAIN | VM | 00:46:06 | 00:45:55 | 04:36 | |||
125 | 318 | 325 | JOSE ANGEL ALVAREZ GARCIA | ERRENTERIA | VM | 00:46:07 | 00:46:01 | 04:36 | |||
126 | 320 | 108 | DAVID MIGUEL ORTEGA | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:08 | 00:45:34 | 04:33 | |||
127 | 322 | 706 | IÑAKI ARTEAGA IZAGUIRRE | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:46:12 | 00:45:37 | 04:34 | |||
128 | 327 | 224 | AITOR URIARTE GOTI | ZARAUTZ | VM | 00:46:18 | 00:46:09 | 04:37 | |||
129 | 328 | 597 | TXEPES ORUEZABALA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:46:19 | 00:46:10 | 04:37 | |||
130 | 332 | 444 | IÑAKI MAULEON GARZIANDIA | ETXARRI ARANATZ | VM | 00:46:25 | 00:46:08 | 04:37 | |||
131 | 336 | 344 | IKER BERASARTE MUGA | ADUNA | VM | 00:46:32 | 00:46:17 | 04:38 | |||
132 | 337 | 809 | IÑIGO UNANUE AGUIRREZABALA | USURBIL | VM | 00:46:34 | 00:46:21 | 04:38 | |||
133 | 338 | 199 | JESUS CELAYA BARBILLO | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:46:35 | 00:46:20 | 04:38 | |||
134 | 339 | 333 | MIKEL ALCAIDE DUQUE | ANDOAIN | VM | 00:46:36 | 00:46:29 | 04:39 | |||
135 | 340 | 268 | SANTOS MARTIJA | ZUMAIA | VM | 00:46:40 | 00:46:32 | 04:39 | |||
136 | 343 | 484 | ALFONSO MIGUEL LEONCIO | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:46:44 | 00:46:29 | 04:39 | |||
137 | 344 | 712 | JUAN LUIS HURTADO RODRIGUEZ | ANDOAIN | VM | 00:46:46 | 00:46:19 | 04:38 | |||
138 | 345 | 826 | IOKIN ARANBERRI ISASTI | GETARIA | VM | 00:46:48 | 00:46:09 | 04:37 | |||
139 | 346 | 523 | OSCAR JIMÉNEZ SIMÓN | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:50 | 00:46:36 | 04:40 | |||
140 | 347 | 119 | JOKIN ARRASTUA SUSPERREGUI | ERRENTERIA | VM | 00:46:51 | 00:46:17 | 04:38 | |||
141 | 348 | 601 | LUKAS ARROSPIDE JAUREGUI | USURBIL | VM | 00:46:54 | 00:46:44 | 04:40 | |||
142 | 351 | 270 | MIGUEL GRANADO NOGALES | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:56 | 00:46:52 | 04:41 | |||
143 | 352 | 791 | XABIER LASA ARTEAGA | IBARRA | VM | 00:46:56 | 00:46:29 | 04:39 | |||
144 | 354 | 666 | SALVADOR TUDELA SEGUER | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:57 | 00:46:48 | 04:41 | |||
145 | 357 | 96 | ANTONIO FERRERA ANTONIO | LASARTE-ORIA | VM | 00:46:58 | 00:46:43 | 04:40 | |||
146 | 365 | 789 | IÑAKI BLANCO GARCIA | VILLABONA | VM | 00:47:15 | 00:46:44 | 04:40 | |||
147 | 368 | 196 | TOMAX ARRUTI ALDALUR | LASARTE-ORIA | VM | 00:47:18 | 00:46:53 | 04:41 | |||
148 | 369 | 578 | ALEX PULIDO GÓMEZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:47:19 | 00:47:02 | 04:42 | |||
149 | 378 | 512 | OSCAR CASBAS MARTIARENA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:47:28 | 00:47:21 | 04:44 | |||
150 | 379 | 513 | JORGE BARCENILLA HERNADEZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:47:28 | 00:47:21 | 04:44 | |||
151 | 381 | 355 | MANUEL CARRETERO ROSADO | LASARTE-ORIA | VM | 00:47:32 | 00:47:15 | 04:44 | |||
152 | 386 | 518 | IBAN UBARRETXENA ROJO | ASTIGARRAGA | VM | 00:47:43 | 00:47:32 | 04:45 | |||
153 | 389 | 283 | IVAN HERRERO PRIETO | LASARTE-ORIA | VM | 00:47:53 | 00:47:36 | 04:46 | |||
154 | 391 | 347 | JOSEBA ERKIZIA ITOITZ | ANDOAIN | VM | 00:47:56 | 00:47:31 | 04:45 | |||
155 | 392 | 87 | PATXI MURILLO MUÑOZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:47:56 | 00:47:32 | 04:45 | |||
156 | 395 | 276 | MIKEL TELLETXEA SANCHIZ | ZIZURKIL | VM | 00:47:58 | 00:47:25 | 04:44 | |||
157 | 401 | 348 | IÑIGO IPINZA AMENABAR | ANDOAIN | VM | 00:48:07 | 00:47:39 | 04:46 | |||
158 | 405 | 103 | GARIKOITZ URRRUZMENDI | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:18 | 00:47:47 | 04:47 | |||
159 | 408 | 239 | MIKEL KORTA ALBIZU | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:26 | 00:48:13 | 04:49 | |||
160 | 411 | 675 | SERGIO LUCAS FERNANDEZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:28 | 00:48:13 | 04:49 | |||
161 | 412 | 74 | IÑAKI MERINO CASTRO | ANOETA | VM | 00:48:32 | 00:48:15 | 04:50 | |||
162 | 417 | 61 | IGOR GONZALEZ UBEGUN | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:48:38 | 00:48:05 | 04:48 | |||
163 | 419 | 683 | JOSU ARANJUELO AMIANO | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:48:38 | 00:48:19 | 04:50 | |||
164 | 420 | 8 | TXEMI ZULAIKA GABIRONDO | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:38 | 00:48:19 | 04:50 | |||
165 | 421 | 131 | IÑIGO ARANJUELO AMIANO | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:38 | 00:48:21 | 04:50 | |||
166 | 422 | 736 | RODOL ZORZANO IMAÑA | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:39 | 00:48:20 | 04:50 | |||
167 | 424 | 206 | MIGUEL ANGEL AGUADO DIEZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:39 | 00:48:19 | 04:50 | |||
168 | 425 | 118 | ROBERTO ALVAREZ FRANCO | ERRENTERIA | VM | 00:48:40 | 00:48:06 | 04:49 | |||
169 | 426 | 93 | FRANCISCO JAVIER ZAMORA GARCIA | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:40 | 00:48:20 | 04:50 | |||
170 | 429 | 267 | RUBÉN ORTIZ MAYOR | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:48:47 | 00:48:06 | 04:49 | |||
171 | 432 | 359 | ANDONI ARKAUZ LAZKANO | ARETXABALETA | VM | 00:48:49 | 00:48:23 | 04:50 | |||
172 | 433 | 665 | LUIS CARLOS AIZPURUA IRIARTE | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:48:50 | 00:48:35 | 04:52 | |||
173 | 434 | 673 | JUAN MARI SAROBE GABIRONDO | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:51 | 00:48:34 | 04:51 | |||
174 | 435 | 360 | RUBÉN ARNAIZ GARCIA | LASARTE-ORIA | VM | 00:48:57 | 00:48:48 | 04:53 | |||
175 | 436 | 510 | ARKAITZ LANDABASO ETCHEVERRY | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:48:58 | 00:48:44 | 04:52 | |||
176 | 438 | 363 | XABIER ARIZTEGI HUARTE | LESAKA | VM | 00:49:03 | 00:48:43 | 04:52 | |||
177 | 441 | 413 | ANDER LOBO SALVADOR | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:49:08 | 00:48:48 | 04:53 | |||
178 | 442 | 622 | LUIS IGNACIO LÓPEZ DEL RÍO | ASTIGARRAGA | VM | 00:49:10 | 00:48:38 | 04:52 | |||
179 | 443 | 367 | IKER ETXEBERRIA LASARTE | ANDOAIN | VM | 00:49:14 | 00:48:56 | 04:54 | |||
180 | 444 | 158 | AITOR LANDABEREA | LASARTE-ORIA | VM | 00:49:17 | 00:48:56 | 04:54 | |||
181 | 445 | 70 | OSCAR GARCIA CLEMENTE | LASARTE-ORIA | VM | 00:49:20 | 00:48:37 | 04:52 | |||
182 | 446 | 664 | IÑIGO ABAD ETXANIZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:49:21 | 00:49:07 | 04:55 | |||
183 | 450 | 570 | FERNANDO UGARTE LADRON | OIARTZUN | VM | 00:49:27 | 00:49:02 | 04:54 | |||
184 | 452 | 254 | FRANCISCO JOSE LOPEZ FERNANDEZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VM | 00:49:28 | 00:49:08 | 04:55 | |||
185 | 456 | 455 | OSCAR TORRES MANSO | ANDOAIN | VM | 00:49:29 | 00:49:17 | 04:56 | |||
186 | 462 | 389 | IGOR OLAZAGUIRRE UGARTE | ANDOAIN | VM | 00:49:35 | 00:49:16 | 04:56 | |||
187 | 463 | 378 | XABIER IRAOLA GABILONDO | IGELDO | VM | 00:49:35 | 00:49:11 | 04:55 | |||
188 | 465 | 331 | ANDRÉS AGUILAR LÓPEZ | BEASAIN | VM | 00:49:38 | 00:49:28 | 04:57 | |||
189 | 467 | 213 | CARLOS MARTINEZ PINDADO | LASARTE-ORIA | VM | 00:49:38 | 00:49:18 | 04:56 | |||
190 | 470 | 608 | DAVID MARTÍN BLÁZQUEZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:49:43 | 00:49:29 | 04:57 | |||
191 | 471 | 219 | JUANJO MARTIN GONZALEZ | LASARTE-ORIA | VM | 00:49:43 | 00:49:22 | 04:56 | |||
192 | 472 | 539 | JUAN JOSE MOLANO BERMEJO | LASARTE-ORIA | VM | 00:49:45 | 00:49:24 | 04:56 | |||
193 | 473 | 10 | RAUL CARRET GALLARDO | LASARTE-ORIA | VM | 00:49:47 | 00:49:13 | 04:55 | |||
