Array ( [page_id] => 3575 [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia [urtea] => 2005 [udalerria] => donostia [error] => [m] => [p] => 3575 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [posts_per_page] => 10 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC [lang] => eu )
Postua | Dortsala | Izena | Udalerria | Kategoria | Denb. Ofiziala | Egiazko Denb. | Batezbestekoa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 551 | IÑAKI BODEGAS PRIETO | DONOSTIA | SM | 00:35:27 | 00:35:27 | ||||
2 | 15 | 582 | MIKEL ALBENIZ CARLOS | DONOSTIA | SM | 00:36:49 | 00:36:49 | ||||
3 | 26 | 1625 | FLORIAN GARCIA PAVON | DONOSTIA | VM | 00:37:33 | 00:37:33 | ||||
4 | 32 | 974 | ALEX GARCIA LAZARRAGA | DONOSTIA | VM | 00:37:59 | 00:37:59 | ||||
5 | 41 | 1043 | MIKEL ODRIOZOLA DOMINGUEZ | DONOSTIA | SM | 00:38:56 | 00:38:56 | ||||
6 | 62 | 1739 | JON LERTXUNDI ARISTORENA | DONOSTIA | SM | 00:39:41 | 00:39:41 | ||||
7 | 68 | 598 | JOKIN TRALLERO ALSA | DONOSTIA | SM | 00:39:54 | 00:39:54 | ||||
8 | 79 | 428 | LIZAR IRAZUSTA ETXEBERRIA | DONOSTIA | SM | 00:40:30 | 00:40:30 | ||||
9 | 84 | 572 | JON JAKA GARCIA | DONOSTIA | SM | 00:40:42 | 00:40:42 | ||||
10 | 90 | 577 | JOXEMI MENDIZABAL IZNETA | DONOSTIA | VM | 00:40:49 | 00:40:49 | ||||
11 | 97 | 1738 | DONOSTIA | VF | 00:40:58 | 00:40:58 | |||||
12 | 98 | 65 | HELI RODRIGUEZ PLATA | DONOSTIA | JM | 00:40:59 | 00:40:59 | ||||
13 | 102 | 1068 | RAMON ROS ESKISABEL | DONOSTIA | SM | 00:41:02 | 00:41:02 | ||||
14 | 111 | 207 | MARIA ITURRIOZ ARRETXEA | DONOSTIA | SF | 00:41:14 | 00:41:14 | ||||
15 | 113 | 1208 | IBAN VERDUGO HERRERO | DONOSTIA | SM | 00:41:17 | 00:41:17 | ||||
16 | 124 | 995 | IMANOL UNANUE ESKISABEL | DONOSTIA | SM | 00:41:34 | 00:41:34 | ||||
17 | 126 | 268 | JON ARBIZU SOTES | DONOSTIA | SM | 00:41:38 | 00:41:38 | ||||
18 | 127 | 574 | FEDE GONZALEZ ZUÑIGA | DONOSTIA | VM | 00:41:38 | 00:41:38 | ||||
19 | 135 | 1661 | IBAN URKIZU ALDAY | DONOSTIA | SM | 00:41:49 | 00:41:49 | ||||
20 | 143 | 108 | JOXAN HERNANDEZ | DONOSTIA | SM | 00:42:02 | 00:42:02 | ||||
21 | 157 | 597 | IMANOL ORTEGA URTIAGA | DONOSTIA | SM | 00:42:19 | 00:42:19 | ||||
22 | 164 | 991 | AVELINO PEREA DIEZ DEURE | DONOSTIA | VM | 00:42:34 | 00:42:34 | ||||
23 | 174 | 1646 | GORKA DE SANTIAGO ZABALZA | DONOSTIA | SM | 00:42:47 | 00:42:47 | ||||
24 | 175 | 1040 | XANTI TRANTXE AGIRRE | DONOSTIA | SM | 00:42:49 | 00:42:49 | ||||
25 | 177 | 1823 | ALBERTO LAFUENTE ROJO | DONOSTIA | VM | 00:42:51 | 00:42:51 | ||||
26 | 179 | 132 | ARITZ NOGUES ARNEDO | DONOSTIA | SM | 00:42:57 | 00:42:57 | ||||
27 | 180 | 1691 | JORGE HERNANDEZ YAGUE | DONOSTIA | SM | 00:42:57 | 00:42:57 | ||||
28 | 181 | 235 | JOSEBA NUÑEZ GARRIDO | DONOSTIA | SM | 00:42:58 | 00:42:58 | ||||
29 | 182 | 941 | JOSE GARCIARENA BALDA | DONOSTIA | VM | 00:43:01 | 00:43:01 | ||||
30 | 188 | 565 | JESUS GONZALEZ ESCUDERO | DONOSTIA | SM | 00:43:08 | 00:43:08 | ||||
31 | 196 | 987 | KEPA TELLERIA LATIERRO | DONOSTIA | VM | 00:43:15 | 00:43:15 | ||||
32 | 197 | 977 | PEDRO SECO PILAR | DONOSTIA | SM | 00:43:16 | 00:43:16 | ||||
33 | 199 | 106 | GILLERMO BARBIER ASO | DONOSTIA | SM | 00:43:20 | 00:43:20 | ||||
34 | 201 | 448 | ANTONIO UCAR MARAÑON | DONOSTIA | VM | 00:43:22 | 00:43:22 | ||||
35 | 207 | 68 | XABIER NIETO TORKEMADA | DONOSTIA | VM | 00:43:32 | 00:43:32 | ||||
36 | 210 | 1613 | AGUSTIN EGIGUREN EGIGUREN | DONOSTIA | VM | 00:43:33 | 00:43:33 | ||||
37 | 211 | 1673 | IÑIGO SAEZ INSAUSTI | DONOSTIA | SM | 00:43:33 | 00:43:33 | ||||
38 | 213 | 968 | JOSE LUIS GONZALEZ BELTRAN | DONOSTIA | VM | 00:43:35 | 00:43:35 | ||||
39 | 218 | 960 | JUAN CARLOS REDONDO ECHARRI | DONOSTIA | SM | 00:43:39 | 00:43:39 | ||||
40 | 237 | 552 | MARIBEL PEÑA ESTEVEZ | DONOSTIA | SF | 00:43:57 | 00:43:57 | ||||
41 | 244 | 933 | IBON GOIENETXEA ZABALETA | DONOSTIA | SM | 00:44:07 | 00:44:07 | ||||
42 | 266 | 426 | UNAI OÑEDERRA EGAÑA | DONOSTIA | SM | 00:44:36 | 00:44:36 | ||||
43 | 268 | 997 | ALFONSO ASTURIANO FERNANDEZ | DONOSTIA | SM | 00:44:40 | 00:44:40 | ||||
44 | 269 | 942 | IÑAKI TANCO ARANBURU | DONOSTIA | VM | 00:44:46 | 00:44:46 | ||||
45 | 273 | 105 | JUAN IGNACIO ZABALETA TXOGITXU | DONOSTIA | VM | 00:44:48 | 00:44:48 | ||||
46 | 274 | 430 | JOSETXO SANZ BERRO | DONOSTIA | VM | 00:44:49 | 00:44:49 | ||||
47 | 285 | 934 | ANTXON OSA CHANTRE | DONOSTIA | SM | 00:44:58 | 00:44:58 | ||||
48 | 308 | 1399 | MANU ARISTI SAIZ | DONOSTIA | SM | 00:45:27 | 00:45:27 | ||||
49 | 324 | 1741 | PELLO ESNAOLA GISASOLA | DONOSTIA | SM | 00:45:45 | 00:45:45 | ||||
50 | 329 | 992 | XABIER ORBEGOZO MUNARAIZ | DONOSTIA | VM | 00:45:51 | 00:45:51 | ||||
51 | 351 | 1240 | DIEGO MORENO RICO | DONOSTIA | SM | 00:46:14 | 00:46:14 | ||||
52 | 355 | 1342 | DAVID IRAZUSTA MORENO | DONOSTIA | SM | 00:46:17 | 00:46:17 | ||||
53 | 358 | 962 | JESUS AUSEJO OTERMIN | DONOSTIA | VM | 00:46:18 | 00:46:18 | ||||
54 | 360 | 969 | LOURDES ALONSO ROSAS | DONOSTIA | VF | 00:46:19 | 00:46:19 | ||||
55 | 368 | 982 | LUIS GOÑI TIRAPU | DONOSTIA | VM | 00:46:28 | 00:46:28 | ||||
56 | 369 | 804 | JUAN KARLOS KORTA URRESTARAZU | DONOSTIA | SM | 00:46:29 | 00:46:29 | ||||
57 | 378 | 31 | AITOR GANZO VICUÑA | DONOSTIA | SM | 00:46:37 | 00:46:37 | ||||
58 | 379 | 622 | JOSE ANDRES HERNANDEZ CIUDAD | DONOSTIA | SM | 00:46:38 | 00:46:38 | ||||
59 | 380 | 133 | IGOR SEVILLA GRACIA | DONOSTIA | SM | 00:46:39 | 00:46:39 | ||||
60 | 402 | 1000 | ALBERTO VAZQUEZ DERTEANO | DONOSTIA | SM | 00:47:04 | 00:47:04 | ||||
61 | 404 | 958 | JOSEAN OLLOQUIEGUI ALBIZU | DONOSTIA | VM | 00:47:06 | 00:47:06 | ||||
62 | 425 | 601 | IÑAKI PEREZ GARCIA DE MADINABEITIA | DONOSTIA | SM | 00:47:37 | 00:47:37 | ||||
63 | 429 | 312 | JOSI BERMUDEZ MACIAS | DONOSTIA | SM | 00:47:41 | 00:47:41 | ||||
64 | 436 | 1252 | GORKA GALLASTEGI SANCHEZ | DONOSTIA | SM | 00:47:56 | 00:47:56 | ||||
65 | 437 | 957 | RAUL AGIRRE ARIZALA | DONOSTIA | SM | 00:47:56 | 00:47:56 | ||||
66 | 439 | 972 | PACO YUSTE ALDECOA | DONOSTIA | VM | 00:47:57 | 00:47:57 | ||||
67 | 448 | 967 | JULIAN PUERTO TORRES | DONOSTIA | VM | 00:48:01 | 00:48:01 | ||||
68 | 449 | 966 | ILLAN PUERTO IRADIER | DONOSTIA | JM | 00:48:01 | 00:48:01 | ||||
69 | 450 | 973 | RAFA CRESPO VALLEJO | DONOSTIA | VM | 00:48:01 | 00:48:01 | ||||
70 | 456 | 1391 | JON MIRENA TORREGARAY LARRUSCAIN | DONOSTIA | SM | 00:48:04 | 00:48:04 | ||||
71 | 470 | 558 | ALVARO MARTINEZ SATRUSTEGI | DONOSTIA | SM | 00:48:15 | 00:48:15 | ||||
72 | 475 | 569 | IBON MARTINEZ | DONOSTIA | SM | 00:48:21 | 00:48:21 | ||||
73 | 482 | 993 | MIKEL GOROSAVEL PUJOL | DONOSTIA | SM | 00:48:27 | 00:48:27 | ||||
74 | 487 | 326 | OMAR MARTIN VAZQUEZ | DONOSTIA | SM | 00:48:29 | 00:48:29 | ||||
75 | 488 | 1262 | JOSE IGNACIO VERGARA VILLANUEVA | DONOSTIA | VM | 00:48:30 | 00:48:30 | ||||
76 | 491 | 964 | SEBAS MEANA BIRITXINAGA | DONOSTIA | SM | 00:48:30 | 00:48:30 | ||||
77 | 493 | 811 | XABIER IRIONDO ARANA | DONOSTIA | SM | 00:48:31 | 00:48:31 | ||||
78 | 494 | 1218 | AGUSTIN IBARGUREN BIURRUN | DONOSTIA | SM | 00:48:31 | 00:48:31 | ||||
79 | 504 | 369 | IMANOL ESTALAIO ARIJA | DONOSTIA | VM | 00:48:38 | 00:48:38 | ||||
80 | 508 | 1827 | MIKEL IRAUNDEGI ATXABAL | DONOSTIA | SM | 00:48:43 | 00:48:43 | ||||
81 | 516 | 1705 | HARITZ ZABALETA REKONDO | DONOSTIA | SM | 00:48:47 | 00:48:47 | ||||
82 | 541 | 1010 | IÑAKI VILLENA GARCIA DE VICUÑA | DONOSTIA | SM | 00:49:15 | 00:49:15 | ||||
83 | 560 | 1215 | JOXAN GABIRONDO OTAEGI | DONOSTIA | SM | 00:49:30 | 00:49:30 | ||||
84 | 561 | 600 | JOSE MIGUEL CITORES CITORES | DONOSTIA | SM | 00:49:31 | 00:49:31 | ||||
85 | 569 | 1826 | IBON ARZALLUS URREIZTI | DONOSTIA | VM | 00:49:34 | 00:49:34 | ||||
86 | 578 | 1742 | ASIER ILZARBE | DONOSTIA | SM | 00:49:38 | 00:49:38 | ||||
87 | 598 | 801 | AITOR ELBERDIN BADIOLA | DONOSTIA | SM | 00:49:47 | 00:49:47 | ||||
88 | 619 | 1614 | MARTA ARRATIBEL ORMAZABAL | DONOSTIA | 00:50:06 | 00:50:06 | |||||
89 | 620 | 302 | JUAN JOSE LERCHUNDI AZCUE | DONOSTIA | SM | 00:50:09 | 00:50:09 | ||||
90 | 622 | 74 | IÑAKI YABEN OÑEDERRA | DONOSTIA | VM | 00:50:09 | 00:50:09 | ||||
91 | 627 | 803 | TXEMA GRAO PEÑAGARITANO | DONOSTIA | VM | 00:50:12 | 00:50:12 | ||||
92 | 628 | 1615 | ELI ARRATIBEL ORMAZABAL | DONOSTIA | 00:50:13 | 00:50:13 | |||||
93 | 629 | 609 | IÑIGO POUS MENDIA | DONOSTIA | SM | 00:50:13 | 00:50:13 | ||||
94 | 630 | 571 | ENEKO AGIRRE GARTZIA | DONOSTIA | SM | 00:50:14 | 00:50:14 | ||||
95 | 632 | 8 | MONIKA DE BLAS | DONOSTIA | SF | 00:50:17 | 00:50:17 | ||||
96 | 640 | 351 | JUAN LUIS SUAREZ CID | DONOSTIA | VM | 00:50:29 | 00:50:29 | ||||
97 | 642 | 990 | JAIME ALTOLAGIRRE ERRASTE | DONOSTIA | SM | 00:50:32 | 00:50:32 | ||||
98 | 651 | 1052 | ASIER SANCHEZ PAISAL | DONOSTIA | SM | 00:50:43 | 00:50:43 | ||||
99 | 656 | 1678 | PEIO FERNANDEZ IRISARRI | DONOSTIA | VM | 00:50:49 | 00:50:49 | ||||
100 | 658 | 1667 | MIKEL ARTOLA ALTUNA | DONOSTIA | SM | 00:50:52 | 00:50:52 | ||||
101 | 663 | 587 | XABIER SOTOMAIOR PINA | DONOSTIA | SM | 00:50:58 | 00:50:58 | ||||
102 | 667 | 940 | IBON MORENO BALENCIAGA | DONOSTIA | SM | 00:51:02 | 00:51:02 | ||||
103 | 670 | 568 | HARKAITZ ANTIA GIL | DONOSTIA | SM | 00:51:09 | 00:51:09 | ||||
104 | 675 | 1111 | SALVADOR ALQUEZAR ROMERO | DONOSTIA | VM | 00:51:15 | 00:51:15 | ||||
105 | 689 | 281 | MANUEL ADARRAGA EGIGUREN | DONOSTIA | VM | 00:51:32 | 00:51:32 | ||||
106 | 690 | 182 | RAFA SANCHEZ GUTIERREZ | DONOSTIA | SM | 00:51:33 | 00:51:33 | ||||
107 | 692 | 206 | KOLDO ETXEBERRIA MENDIBE | DONOSTIA | SM | 00:51:35 | 00:51:35 | ||||
108 | 694 | 1394 | ENRIQUE ZARATE LARRINAGA | DONOSTIA | SM | 00:51:36 | 00:51:36 | ||||
109 | 706 | 1803 | MARTXEL MUGICA PAGNON | DONOSTIA | SM | 00:51:41 | 00:51:41 | ||||
110 | 710 | 1251 | IÑIGO ABEL DELGADO | DONOSTIA | SM | 00:51:42 | 00:51:42 | ||||
111 | 722 | 352 | JOSE MARI ARISTI RODRIGUEZ | DONOSTIA | VM | 00:51:50 | 00:51:50 | ||||
112 | 733 | 245 | JOSEBA ORBEGOZO LABORDE | DONOSTIA | SM | 00:51:58 | 00:51:58 | ||||
113 | 736 | 246 | KOLDO AZKUE ETXETXIPIA | DONOSTIA | SM | 00:51:59 | 00:51:59 | ||||
114 | 740 | 963 | BIXEN OTAÑO MAIZA | DONOSTIA | VM | 00:52:08 | 00:52:08 | ||||
115 | 742 | 996 | IKER LEKUONA ZABALA | DONOSTIA | SM | 00:52:09 | 00:52:09 | ||||
116 | 745 | 1370 | CARLOS MONTECELO VALOR | DONOSTIA | SM | 00:52:13 | 00:52:13 | ||||
117 | 750 | 602 | JESUS MARI ARROYO FALCON | DONOSTIA | SM | 00:52:16 | 00:52:16 | ||||
118 | 756 | 936 | MIKEL ARZA | DONOSTIA | SM | 00:52:28 | 00:52:28 | ||||
119 | 757 | 935 | UNAI ARREGI ZABALETA | DONOSTIA | SM | 00:52:28 | 00:52:28 | ||||
120 | 758 | 40 | CHRISTIAN ZULAICA LAROCHETTE | DONOSTIA | SM | 00:52:29 | 00:52:29 | ||||
121 | 765 | 18 | AINTZANE URZELAI UGARTE | DONOSTIA | SF | 00:52:35 | 00:52:35 | ||||
122 | 766 | 1109 | NAIARA ALQUEZAR URAIN | DONOSTIA | SF | 00:52:36 | 00:52:36 | ||||
123 | 767 | 938 | JOSEBA LASA MUTILOA | DONOSTIA | SM | 00:52:37 | 00:52:37 | ||||
124 | 777 | 939 | BORJA INZA IRAOLA | DONOSTIA | VM | 00:52:48 | 00:52:48 | ||||
125 | 779 | 1711 | IGOR CALZADA MUJIKA | DONOSTIA | SM | 00:52:52 | 00:52:52 | ||||
126 | 792 | 566 | JOSU SARASA ALVARO | DONOSTIA | SM | 00:53:10 | 00:53:10 | ||||
127 | 799 | 89 | IÑAKI ELCIREGI URANGA | DONOSTIA | VM | 00:53:19 | 00:53:19 | ||||
128 | 802 | 627 | LANDER EZAMA GARAGORRI | DONOSTIA | SM | 00:53:23 | 00:53:23 | ||||
129 | 820 | 355 | GURUTZE BAZTARRIKA GALPARSORO | DONOSTIA | VF | 00:53:50 | 00:53:50 | ||||
130 | 822 | 1206 | EDUARDO LEAL GARCIA | DONOSTIA | SM | 00:53:51 | 00:53:51 | ||||
131 | 824 | 599 | MANU SILVA MARIN | DONOSTIA | VM | 00:53:52 | 00:53:52 | ||||
132 | 833 | 1066 | MAMEN KAPALDEGI BERTIZ | DONOSTIA | VF | 00:54:06 | 00:54:06 | ||||
133 | 835 | 1065 | IÑAKI AYARZA IZAQUIERDO | DONOSTIA | SM | 00:54:07 | 00:54:07 | ||||
134 | 845 | 109 | KAROL DURAN | DONOSTIA | SM | 00:54:19 | 00:54:19 | ||||
135 | 851 | 200 | XABIER ASTIGARRAGA MENDIZABAL | DONOSTIA | SM | 00:54:34 | 00:54:34 | ||||
136 | 853 | 389 | XABI GANZARAIN ETXEBESTE | DONOSTIA | VM | 00:54:36 | 00:54:36 | ||||
137 | 854 | 315 | JOSE JOAKIN IRIGARAI OTAEGI | DONOSTIA | VM | 00:54:37 | 00:54:37 | ||||
138 | 868 | 594 | ANA FERNANDEZ IRISARRI | DONOSTIA | SF | 00:54:59 | 00:54:59 | ||||
139 | 873 | 860 | JUAN CRUZ ALBERDI COLLANTES | DONOSTIA | SM | 00:55:14 | 00:55:14 | ||||
140 | 874 | 610 | TXEME PEREZ DE ARRILUZEA | DONOSTIA | VM | 00:55:18 | 00:55:18 | ||||
141 | 877 | 1235 | MARCOS HERNANDEZ NASAR | DONOSTIA | SM | 00:55:21 | 00:55:21 | ||||
142 | 882 | 1205 | PATRICIA MARTINEZ DE LA HIDALGA | DONOSTIA | 00:55:34 | 00:55:34 | |||||
143 | 889 | 1702 | XABIER IZAGIRRE URKIOLA | DONOSTIA | VM | 00:55:52 | 00:55:52 | ||||
144 | 896 | 605 | JON FERNANDEZ SOLANAS | DONOSTIA | SM | 00:56:03 | 00:56:03 | ||||
145 | 911 | 608 | MIKEL LARREA GARCIA | DONOSTIA | SM | 00:56:27 | 00:56:27 | ||||
146 | 913 | 425 | IKER IRAZUSTA ETXEBERRIA | DONOSTIA | SM | 00:56:28 | 00:56:28 | ||||
147 | 916 | 1382 | IMANOL BERECIARTUA ESTALA | DONOSTIA | VM | 00:56:31 | 00:56:31 | ||||
148 | 919 | 802 | JOSE IGNACIO HERNANDEZ IRURETAGOIENA | DONOSTIA | VM | 00:56:33 | 00:56:33 | ||||
149 | 925 | 556 | ANE IRAZUSTABARRENA MUROYONDO | DONOSTIA | VF | 00:56:44 | 00:56:44 | ||||
150 | 926 | 555 | JOXE MARI AZKUNE ETXEBERRIA | DONOSTIA | SM | 00:56:44 | 00:56:44 | ||||
151 | 939 | 1817 | JOSEBA AUZMENDI BERASARTE | DONOSTIA | SM | 00:57:13 | 00:57:13 | ||||
152 | 946 | 805 | MANUEL AZNAR MOLINES | DONOSTIA | VM | 00:57:27 | 00:57:27 | ||||
153 | 947 | 1642 | PATXI SORARRAIN GALLURRALDE | DONOSTIA | SM | 00:57:33 | 00:57:33 | ||||
154 | 954 | 978 | LOURDES OREGI ORUETA | DONOSTIA | VF | 00:58:00 | 00:58:00 | ||||
155 | 957 | 1292 | MIGUEL GUTIERREZ GOMEZ | DONOSTIA | SM | 00:58:10 | 00:58:10 | ||||
156 | 966 | 269 | GARBIÑE ELOLA SAN SEBASTIAN | DONOSTIA | JF | 00:58:21 | 00:58:21 | ||||
157 | 969 | 1136 | JOSE MIGUEL APILANEZ OLALDE | DONOSTIA | VM | 00:58:29 | 00:58:29 | ||||
158 | 971 | 603 | AITOR GONI IRAZUSTA | DONOSTIA | VM | 00:58:34 | 00:58:34 | ||||
159 | 973 | 177 | ASIER ARRIETA LEONET | DONOSTIA | SM | 00:58:36 | 00:58:36 | ||||
160 | 988 | 1814 | NEREA LURGAIN VILLAR | DONOSTIA | SF | 00:59:15 | 00:59:15 | ||||
161 | 990 | 559 | IBON IRIBARREN ARISTIZABAL | DONOSTIA | SM | 00:59:16 | 00:59:16 | ||||
162 | 991 | 560 | ANE DAZA ASUMENDI | DONOSTIA | SF | 00:59:17 | 00:59:17 | ||||
163 | 993 | 1204 | IGNACIO MURIEL ORTEGA | DONOSTIA | VM | 00:59:21 | 00:59:21 | ||||
164 | 999 | 1054 | IÑIGO GIL OLARRA | DONOSTIA | SM | 00:59:40 | 00:59:40 | ||||
165 | 1006 | 91 | ROSA ARANZANZU ALVAREZ ASTABURUAGA | DONOSTIA | SF | 00:59:54 | 00:59:54 | ||||
166 | 1034 | 595 | MERCHE MARINA ORTEGA | DONOSTIA | VF | 01:01:41 | 01:01:41 | ||||
167 | 1036 | 46 | XABIER GARCIA SAEZ | DONOSTIA | SM | 01:01:53 | 01:01:53 | ||||
168 | 1038 | 56 | MIKEL ARCELUS LASA | DONOSTIA | SM | 01:02:06 | 01:02:06 | ||||
169 | 1045 | 576 | JOSE MARI IZAGIRRE GOIA | DONOSTIA | VM | 01:03:09 | 01:03:09 | ||||
170 | 1047 | 588 | LUIS MARIA ALDAZABAL BARDAJI | DONOSTIA | VM | 01:03:10 | 01:03:10 | ||||
171 | 1052 | 7 | JON ZABALETA ZABALETE | DONOSTIA | SM | 01:03:39 | 01:03:39 | ||||
172 | 1060 | 397 | ALVARO REIZABAL ARRUABARRENA | DONOSTIA | VM | 01:04:45 | 01:04:45 | ||||
173 | 1062 | 121 | ANA FERNANDEZ ALZAGA | DONOSTIA | VF | 01:04:53 | 01:04:53 | ||||
174 | 1066 | 1393 | MIREN RANDEZ ISASA | DONOSTIA | SF | 01:05:06 | 01:05:06 | ||||
175 | 1067 | 30 | LUIS GIMENO BENEGAS | DONOSTIA | SM | 01:05:07 | 01:05:07 | ||||
176 | 1069 | 116 | JOSE MARI AGIRRE LASARTE | DONOSTIA | VM | 01:05:31 | 01:05:31 | ||||
177 | 1070 | 398 | MARTIN AGIRRE LASARTE | DONOSTIA | VM | 01:05:31 | 01:05:31 | ||||
178 | 1078 | 164 | GORKA GALARRAGA ESNAOLA | DONOSTIA | SM | 01:07:05 | 01:07:05 | ||||
179 | 1086 | 955 | IVAN ARCEO BECERRIL | DONOSTIA | SM | 01:08:45 | 01:08:45 | ||||
180 | 1090 | 412 | AINITZE ERAUSTI SOGUES | DONOSTIA | SF | 01:09:33 | 01:09:33 | ||||
181 | 1092 | 411 | IÑIGO RODRIGUEZ BURGUETE | DONOSTIA | SM | 01:09:34 | 01:09:34 | ||||
182 | 1095 | 378 | NEREA GARMENDIA IABEN | DONOSTIA | SM | 01:10:18 | 01:10:18 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.