Array ( [page_id] => 3575 [krosa] => lasarte-oria-kros-herrikoia [urtea] => 2001 [udalerria] => donostia [error] => [m] => [p] => 3575 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [posts_per_page] => 10 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC [lang] => eu )
Postua | Dortsala | Izena | Udalerria | Kategoria | Denb. Ofiziala | Egiazko Denb. | Batezbestekoa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316 | ASIER URDAMPILLETA LIZARDI | DONOSTIA | SM | 00:34:27 | 00:34:27 | ||||
2 | 2 | 1295 | BODEGAS PRIETO IÑAKI | DONOSTIA | SM | 00:34:46 | 00:34:46 | ||||
3 | 6 | 1291 | CARLOS AYALA | DONOSTIA | SM | 00:36:09 | 00:36:09 | ||||
4 | 10 | 870 | GAIZKA LARRAMENDI LABAIEN | DONOSTIA | SM | 00:37:07 | 00:37:07 | ||||
5 | 16 | 469 | LIZAR IRAZUSTA ETXEBERRIA | DONOSTIA | SM | 00:37:40 | 00:37:40 | ||||
6 | 18 | 478 | MIKEL JAUREGI IZAGIRRE | DONOSTIA | SM | 00:37:42 | 00:37:42 | ||||
7 | 19 | 1183 | JOSE ALBERTO JANARIZ SANCHEZ | DONOSTIA | SM | 00:37:43 | 00:37:43 | ||||
8 | 25 | 991 | FLORIAN GARCIA PAVON | DONOSTIA | VM | 00:38:50 | 00:38:50 | ||||
9 | 34 | 1400 | JEXUX LARRAÑAGA | DONOSTIA | SM | 00:39:24 | 00:39:24 | ||||
10 | 45 | 978 | GABRIEL BELDARRAIN CARRILLO | DONOSTIA | VM | 00:39:57 | 00:39:57 | ||||
11 | 46 | 1268 | IBAN URKIZU ALDAY | DONOSTIA | SM | 00:39:58 | 00:39:58 | ||||
12 | 72 | 973 | JULEN VADILLO PEÑA | DONOSTIA | SM | 00:40:57 | 00:40:57 | ||||
13 | 80 | 793 | ANTONIO UCAR MARAÑON | DONOSTIA | VM | 00:41:19 | 00:41:19 | ||||
14 | 93 | 1245 | AITOR NATAL BARRENETXEA | DONOSTIA | SM | 00:41:55 | 00:41:55 | ||||
15 | 95 | 667 | ALBERTO LAFUENTE ROJO | DONOSTIA | VM | 00:41:56 | 00:41:56 | ||||
16 | 101 | 424 | IMANOL GONZALE GETE | DONOSTIA | SM | 00:42:19 | 00:42:19 | ||||
17 | 102 | 1213 | JOSU OLASKOAGA LEKUONA | DONOSTIA | SM | 00:42:19 | 00:42:19 | ||||
18 | 105 | 363 | PEIO RANDEZ IRIBARREN | DONOSTIA | SM | 00:42:21 | 00:42:21 | ||||
19 | 122 | 1026 | PABLO IZAGIRRE LANGARA | DONOSTIA | VM | 00:42:44 | 00:42:44 | ||||
20 | 148 | 1281 | IKER ALBERDI ORTIZ | DONOSTIA | SM | 00:43:16 | 00:43:16 | ||||
21 | 155 | 588 | IMANOL ARISTIZABAL ARANZABAL | DONOSTIA | SM | 00:43:29 | 00:43:29 | ||||
22 | 156 | 376 | JON ALTUNA URDIN | DONOSTIA | SM | 00:43:32 | 00:43:32 | ||||
23 | 157 | 967 | IÑIGO AGUAYO GONZALO | DONOSTIA | SM | 00:43:32 | 00:43:32 | ||||
24 | 170 | 417 | TXEMA VADILLO PEÑA | DONOSTIA | SM | 00:43:41 | 00:43:41 | ||||
25 | 172 | 1143 | MIGUEL ANGEL BENITO JIMENEZ | DONOSTIA | SM | 00:43:42 | 00:43:42 | ||||
26 | 181 | 415 | MIKEL TOLARETXIPI LERTXUNDI | DONOSTIA | SM | 00:43:51 | 00:43:51 | ||||
27 | 189 | 988 | IKER DE VICENTE TARAZONA | DONOSTIA | SM | 00:43:58 | 00:43:58 | ||||
28 | 206 | 558 | ALFONSO ASTURIANO FERNANDEZ | DONOSTIA | SM | 00:44:19 | 00:44:19 | ||||
29 | 236 | 672 | JOSE RAMON GARCIA MURGA | DONOSTIA | VM | 00:44:54 | 00:44:54 | ||||
30 | 251 | 995 | JOSE LUIS MARTIJA | DONOSTIA | VM | 00:45:12 | 00:45:12 | ||||
31 | 264 | 669 | ANGEL MAYOR ZALO | DONOSTIA | SM | 00:45:26 | 00:45:26 | ||||
32 | 267 | 671 | MIKEL SANTAMARIA GOIKOETXEA | DONOSTIA | SM | 00:45:27 | 00:45:27 | ||||
33 | 268 | 999 | LURDES ALONSO ROSAS | DONOSTIA | VF | 00:45:28 | 00:45:28 | ||||
34 | 269 | 971 | MARIANO SANCHEZ DE LA FLOR | DONOSTIA | VM | 00:45:29 | 00:45:29 | ||||
35 | 278 | 1991 | IGOR IGELTZ GARMENDIA | DONOSTIA | SM | 00:45:38 | 00:45:38 | ||||
36 | 281 | 564 | JOSI BERMUDEZ MACIAS | DONOSTIA | SM | 00:45:40 | 00:45:40 | ||||
37 | 285 | 570 | TOMAS MURUA EIZAGUIRRE | DONOSTIA | SM | 00:45:43 | 00:45:43 | ||||
38 | 289 | 627 | LUIS MENTA PEREZ-VILLAR | DONOSTIA | SM | 00:45:48 | 00:45:48 | ||||
39 | 294 | 171 | MIGUEL GOIKOETXEA LAPRESA | DONOSTIA | SM | 00:45:55 | 00:45:55 | ||||
40 | 307 | 555 | JOXEMI MENDIZABAL IZTUETA | DONOSTIA | SM | 00:46:19 | 00:46:19 | ||||
41 | 313 | 864 | JESUS MARIA ERAÑA ERRASTI | DONOSTIA | SM | 00:46:27 | 00:46:27 | ||||
42 | 314 | 336 | JON RODA LARRAZABAL | DONOSTIA | SM | 00:46:30 | 00:46:30 | ||||
43 | 316 | 586 | XABIER MURUA GARIN | DONOSTIA | SM | 00:46:31 | 00:46:31 | ||||
44 | 319 | 1985 | DANI GOÑI IRAZUSTA | DONOSTIA | VM | 00:46:33 | 00:46:33 | ||||
45 | 326 | 479 | IGOR LEUNDA URDANGARIN | DONOSTIA | SM | 00:46:44 | 00:46:44 | ||||
46 | 343 | 620 | ZAPIRAIN LEON | DONOSTIA | SM | 00:47:03 | 00:47:03 | ||||
47 | 351 | 974 | IBONE BARGA SOLABARRITIA | DONOSTIA | VF | 00:47:08 | 00:47:08 | ||||
48 | 354 | 574 | MIGUEL BARRIO PANGUA | DONOSTIA | VM | 00:47:09 | 00:47:09 | ||||
49 | 363 | 556 | ANTONIO REVILLA DACOSTA | DONOSTIA | SM | 00:47:17 | 00:47:17 | ||||
50 | 366 | 695 | IMANOL SILVA TAPIA | DONOSTIA | SM | 00:47:19 | 00:47:19 | ||||
51 | 369 | 677 | EDUARDO BAZAN BERNAL | DONOSTIA | SM | 00:47:20 | 00:47:20 | ||||
52 | 372 | 568 | ANTXON OSA CHARTXE | DONOSTIA | SM | 00:47:23 | 00:47:23 | ||||
53 | 374 | 1101 | JOSE MARI IRIONDO AIZPURUA | DONOSTIA | VM | 00:47:26 | 00:47:26 | ||||
54 | 384 | 680 | JON SUSPERREGUI ILLARRAMENDI | DONOSTIA | SM | 00:47:46 | 00:47:46 | ||||
55 | 389 | 656 | PEIO SARASOLA ERAUNZETAMURGIL | DONOSTIA | SM | 00:47:51 | 00:47:51 | ||||
56 | 393 | 987 | JUAN CARLOS REDONDO ECHARRI | DONOSTIA | SM | 00:48:02 | 00:48:02 | ||||
57 | 394 | 626 | TOMAS GARCEO CONDE | DONOSTIA | SM | 00:48:03 | 00:48:03 | ||||
58 | 402 | 573 | IÑAKI TELLERIA KORTAJARENA | DONOSTIA | SM | 00:48:10 | 00:48:10 | ||||
59 | 413 | 1209 | IGNACIO DE CASTRO AIZPURU | DONOSTIA | SM | 00:48:26 | 00:48:26 | ||||
60 | 414 | 815 | JAVIER NIETO TORQUEMADA | DONOSTIA | VM | 00:48:27 | 00:48:27 | ||||
61 | 415 | 572 | MIKEL OCAÑA SOLA | DONOSTIA | SM | 00:48:28 | 00:48:28 | ||||
62 | 419 | 1207 | JON RAZKIN ENBIL | DONOSTIA | SM | 00:48:32 | 00:48:32 | ||||
63 | 421 | 298 | XABIER IRIONDO ARANDA | DONOSTIA | SM | 00:48:33 | 00:48:33 | ||||
64 | 424 | 418 | CRISTOBAL BERNABE TRECU | DONOSTIA | SM | 00:48:41 | 00:48:41 | ||||
65 | 429 | 197 | MIGEL ANGEL PETXARROMAN GUTIERREZ | DONOSTIA | SM | 00:48:52 | 00:48:52 | ||||
66 | 434 | 156 | JAVIER LERTXUNDI ASTIAZARAN | DONOSTIA | SM | 00:48:57 | 00:48:57 | ||||
67 | 435 | 617 | MANUEL MAKAZAGA MITXELENA | DONOSTIA | SM | 00:48:57 | 00:48:57 | ||||
68 | 445 | 970 | PAKO YUSTE ALDEKOA | DONOSTIA | VM | 00:49:01 | 00:49:01 | ||||
69 | 447 | 420 | IOSU LARREA BELDARRAIN | DONOSTIA | VM | 00:49:02 | 00:49:02 | ||||
70 | 452 | 625 | AITOR IRIARTE MIRANDA | DONOSTIA | SM | 00:49:05 | 00:49:05 | ||||
71 | 466 | 6 | ANA ALZUGARAI GARCIA | DONOSTIA | SF | 00:49:27 | 00:49:27 | ||||
72 | 467 | 844 | RICARDO ORDOZGOITI ITXAUSTI | DONOSTIA | VM | 00:49:27 | 00:49:27 | ||||
73 | 486 | 21 | ALBERTO REGADERA MARTINEZ | DONOSTIA | VM | 00:49:47 | 00:49:47 | ||||
74 | 489 | 583 | RAFA RODRIGUEZ LOPEZ | DONOSTIA | VM | 00:49:50 | 00:49:50 | ||||
75 | 496 | 709 | JULIAN PUERTO TORRES | DONOSTIA | VM | 00:49:54 | 00:49:54 | ||||
76 | 503 | 1265 | EDURNE ARRUTI GUERRA | DONOSTIA | VF | 00:50:01 | 00:50:01 | ||||
77 | 504 | 749 | J.IGNACIO RECALDE MUJIKA | DONOSTIA | VM | 00:50:03 | 00:50:03 | ||||
78 | 518 | 1119 | JON MIRENA TORREGARAY LARRUSKAIN | DONOSTIA | SM | 00:50:13 | 00:50:13 | ||||
79 | 532 | 315 | IGOR SEVILLA GRACIA | DONOSTIA | SM | 00:50:21 | 00:50:21 | ||||
80 | 536 | 582 | JUAN MANUEL MACAZAGA OTAEGI | DONOSTIA | VM | 00:50:28 | 00:50:28 | ||||
81 | 542 | 960 | BIXEN OTAÑO MAIZA | DONOSTIA | SM | 00:50:32 | 00:50:32 | ||||
82 | 551 | 351 | IÑIGO CASTILLA OTAEGI | DONOSTIA | SM | 00:50:48 | 00:50:48 | ||||
83 | 556 | 992 | IMANOL ALVAREZ BENGOA | DONOSTIA | VM | 00:50:53 | 00:50:53 | ||||
84 | 558 | 1274 | AGUSTIN MARTIARENA VEGA | DONOSTIA | SM | 00:50:54 | 00:50:54 | ||||
85 | 561 | 466 | ALDO JIMENEZ | DONOSTIA | SM | 00:50:56 | 00:50:56 | ||||
86 | 565 | 153 | IGOR HUERTAS ELORZA | DONOSTIA | SM | 00:51:00 | 00:51:00 | ||||
87 | 570 | 475 | JOSEBA ARISTIZABAL MARTINEZ | DONOSTIA | SM | 00:51:05 | 00:51:05 | ||||
88 | 574 | 688 | IÑIGO BERRA ETXEBERRIA | DONOSTIA | SM | 00:51:08 | 00:51:08 | ||||
89 | 587 | 701 | ANDER AZKAGORTA ANABITARTE | DONOSTIA | SM | 00:51:16 | 00:51:16 | ||||
90 | 588 | 1220 | SALVADOR ALKEZAR ROMERO | DONOSTIA | VM | 00:51:16 | 00:51:16 | ||||
91 | 593 | 468 | MIGUEL CURTU MASSE | DONOSTIA | SM | 00:51:28 | 00:51:28 | ||||
92 | 597 | 1221 | ANE MIREN URAIN ZALDUA | DONOSTIA | VM | 00:51:34 | 00:51:34 | ||||
93 | 598 | 167 | GOTZON RUIZ MARTINEZ | DONOSTIA | VM | 00:51:35 | 00:51:35 | ||||
94 | 599 | 647 | BORJA INTXAUSTI RUIZ | DONOSTIA | JM | 00:51:36 | 00:51:36 | ||||
95 | 603 | 1975 | JOSE ANTONIO GONZALEZ DE SAN PEDRO LECUBE | DONOSTIA | SM | 00:51:39 | 00:51:39 | ||||
96 | 604 | 1218 | IÑIGO MUÑOZ | DONOSTIA | SM | 00:51:40 | 00:51:40 | ||||
97 | 606 | 952 | IÑAKI ALTUBE ESPARZA | DONOSTIA | SM | 00:51:47 | 00:51:47 | ||||
98 | 607 | 998 | PAULA ZUBIA HURTADO | DONOSTIA | SF | 00:51:48 | 00:51:48 | ||||
99 | 609 | 797 | BORJA INZA IRAOLA | DONOSTIA | VM | 00:51:49 | 00:51:49 | ||||
100 | 613 | 552 | TXEMA GRAO PEÑAGARIKANO | DONOSTIA | SM | 00:51:53 | 00:51:53 | ||||
101 | 617 | 965 | AMAIA ERAUSKIN ERAUSKIN | DONOSTIA | SF | 00:51:56 | 00:51:56 | ||||
102 | 622 | 675 | JESUS LEKUONA SALABERRIA | DONOSTIA | VM | 00:52:07 | 00:52:07 | ||||
103 | 623 | 869 | PABLO MURO FERNANDEZ | DONOSTIA | SM | 00:52:11 | 00:52:11 | ||||
104 | 626 | 750 | VALENTIN CUENA GARCIA | DONOSTIA | SM | 00:52:16 | 00:52:16 | ||||
105 | 628 | 851 | AITOR ZURIARRAIN MARITXALAR | DONOSTIA | SM | 00:52:19 | 00:52:19 | ||||
106 | 638 | 375 | ROBERTO ALDAZ | DONOSTIA | SM | 00:52:24 | 00:52:24 | ||||
107 | 639 | 711 | GOTZON ELORZA ALBISU | DONOSTIA | SM | 00:52:24 | 00:52:24 | ||||
108 | 641 | 712 | ANTONIO GONZALES PORRES | DONOSTIA | VM | 00:52:25 | 00:52:25 | ||||
109 | 646 | 813 | KOLDO GANZARAIN ETXEBESTE | DONOSTIA | VM | 00:52:37 | 00:52:37 | ||||
110 | 647 | 465 | IÑIGO PIERA ARISTIZABAL | DONOSTIA | SM | 00:52:40 | 00:52:40 | ||||
111 | 649 | 350 | MIKEL PIKABEA AZPIAZU | DONOSTIA | SM | 00:52:43 | 00:52:43 | ||||
112 | 651 | 816 | XABIER GANZARAIN ETXEBESTE | DONOSTIA | VM | 00:52:44 | 00:52:44 | ||||
113 | 654 | 1102 | JOSE IGNACIO VERGARA VILLANUEVA | DONOSTIA | VM | 00:52:47 | 00:52:47 | ||||
114 | 658 | 1246 | MIKEL ZUBIZARRETA MUGIKA | DONOSTIA | SM | 00:52:49 | 00:52:49 | ||||
115 | 663 | 576 | IAKOITZ ETXEZARRETA BARANDIARAN | DONOSTIA | SM | 00:52:55 | 00:52:55 | ||||
116 | 665 | 1039 | ELENA LAZKANO | DONOSTIA | SF | 00:52:57 | 00:52:57 | ||||
117 | 668 | 72 | JAVIER ECHEVERRIA IBAÑEZ | DONOSTIA | SM | 00:52:58 | 00:52:58 | ||||
118 | 671 | 966 | MILBA RUBIO SIMON | DONOSTIA | VF | 00:52:59 | 00:52:59 | ||||
119 | 673 | 260 | IVAN GIL LOPEZ | DONOSTIA | SM | 00:53:01 | 00:53:01 | ||||
120 | 675 | 1290 | RAQUEL PEREZ GARCIA | DONOSTIA | SF | 00:53:03 | 00:53:03 | ||||
121 | 678 | 961 | XABIER ODRIOZOLA ODRIOZOLA | DONOSTIA | VM | 00:53:06 | 00:53:06 | ||||
122 | 682 | 854 | KEPA JAUREGI ETXEBERRIA | DONOSTIA | SM | 00:53:10 | 00:53:10 | ||||
123 | 684 | 1204 | JAVIER ARSUAGA | DONOSTIA | VM | 00:53:12 | 00:53:12 | ||||
124 | 688 | 1229 | IGOR GARMENDIA DE LA VEGA | DONOSTIA | SM | 00:53:15 | 00:53:15 | ||||
125 | 694 | 124 | KEPA AYESTA RODRIGUEZ | DONOSTIA | SM | 00:53:24 | 00:53:24 | ||||
126 | 697 | 710 | JOSE MARI ROMERO URIA | DONOSTIA | VM | 00:53:28 | 00:53:28 | ||||
127 | 701 | 117 | JESUS GARIKANO CAMINO | DONOSTIA | SM | 00:53:33 | 00:53:33 | ||||
128 | 702 | 1114 | ARNEDO SANCHEZ ANGEL | DONOSTIA | VM | 00:53:37 | 00:53:37 | ||||
129 | 703 | 1115 | JUAN CARLOS ARNEDO SANCHEZ | DONOSTIA | VM | 00:53:38 | 00:53:38 | ||||
130 | 709 | 1139 | ALVARO ZAPIRAIN LEON | DONOSTIA | SM | 00:53:50 | 00:53:50 | ||||
131 | 710 | 1141 | JUNA JOSE LARA MORENO | DONOSTIA | SM | 00:53:53 | 00:53:53 | ||||
132 | 712 | 977 | JUAN CARLOS LOPEZ LOS SANTOS | DONOSTIA | VM | 00:53:55 | 00:53:55 | ||||
133 | 721 | 113 | MARIA JESUS AREISTEGI ARANA | DONOSTIA | VF | 00:54:03 | 00:54:03 | ||||
134 | 722 | 112 | JOXE MARI ARISTI RODRIGUEZ | DONOSTIA | VM | 00:54:03 | 00:54:03 | ||||
135 | 723 | 1252 | DANIEL LOPEZ IRIBAS | DONOSTIA | SM | 00:54:04 | 00:54:04 | ||||
136 | 727 | 23 | JOSEBA LOPEZ MARTIKORENA | DONOSTIA | SM | 00:54:07 | 00:54:07 | ||||
137 | 730 | 346 | SIXTO GIMENEZ JULIÁ | DONOSTIA | SM | 00:54:08 | 00:54:08 | ||||
138 | 731 | 345 | JAIME OCHOA SAEZ DE LA FUENTE | DONOSTIA | SM | 00:54:09 | 00:54:09 | ||||
139 | 734 | 567 | OSANE DORRONSORO BARANDIARAN | DONOSTIA | JF | 00:54:11 | 00:54:11 | ||||
140 | 736 | 577 | ION IRIARTE ARSUAGA | DONOSTIA | VM | 00:54:20 | 00:54:20 | ||||
141 | 739 | 461 | ALVARO JIMEMEZ | DONOSTIA | VM | 00:54:22 | 00:54:22 | ||||
142 | 740 | 1231 | XANTI LARRETA ALZELAI | DONOSTIA | VM | 00:54:23 | 00:54:23 | ||||
143 | 741 | 413 | IÑAKI YABEN OÑAEDERRA | DONOSTIA | SM | 00:54:24 | 00:54:24 | ||||
144 | 748 | 584 | MARTXEL PREGO GARCIA | DONOSTIA | SM | 00:54:29 | 00:54:29 | ||||
145 | 751 | 90 | IÑAKI BELARDI ITURRALDE | DONOSTIA | VM | 00:54:31 | 00:54:31 | ||||
146 | 752 | 590 | SAIOA LOSA PAULOS | DONOSTIA | SF | 00:54:32 | 00:54:32 | ||||
147 | 761 | 314 | JOSE ENRIQUE MARCOS MENDEZ | DONOSTIA | SM | 00:54:49 | 00:54:49 | ||||
148 | 769 | 951 | ANDONI DE CARLOS YARZA | DONOSTIA | SM | 00:55:03 | 00:55:03 | ||||
149 | 770 | 467 | JUAN PIERA ARISTIZABAL | DONOSTIA | SM | 00:55:08 | 00:55:08 | ||||
150 | 771 | 1280 | ABEL MONTERO OLIVER | DONOSTIA | VM | 00:55:09 | 00:55:09 | ||||
151 | 772 | 687 | ION MANTEROLA BERRA | DONOSTIA | SM | 00:55:10 | 00:55:10 | ||||
152 | 776 | 411 | NEREA UBEDA ETXARRI | DONOSTIA | SF | 00:55:13 | 00:55:13 | ||||
153 | 781 | 216 | IGOR LOPETEGI | DONOSTIA | SM | 00:55:17 | 00:55:17 | ||||
154 | 794 | 685 | FELIPE MELERO JEREZ | DONOSTIA | SM | 00:55:31 | 00:55:31 | ||||
155 | 795 | 684 | ALFREDO HERNANDEZ PARDOS | DONOSTIA | SM | 00:55:33 | 00:55:33 | ||||
156 | 804 | 317 | AINTZANE URZELAI UGARTE | DONOSTIA | SF | 00:55:44 | 00:55:44 | ||||
157 | 807 | 697 | JOSE ANTONIO MARYIN BAKERO | DONOSTIA | SM | 00:55:46 | 00:55:46 | ||||
158 | 809 | 962 | EMILIO KORTAJARENA ECUARRI | DONOSTIA | VM | 00:55:52 | 00:55:52 | ||||
159 | 813 | 1970 | JULIAN ESTOMBA | DONOSTIA | VM | 00:56:10 | 00:56:10 | ||||
160 | 816 | 575 | MARIA CRISTINA OTXOA GARCIA | DONOSTIA | VF | 00:56:15 | 00:56:15 | ||||
161 | 819 | 1041 | BASILIO SIERRA | DONOSTIA | SM | 00:56:20 | 00:56:20 | ||||
162 | 820 | 154 | JUAN RAMON MONREAL AYUSO | DONOSTIA | SM | 00:56:24 | 00:56:24 | ||||
163 | 821 | 689 | MERTXE MARINA ORTEGA | DONOSTIA | VF | 00:56:27 | 00:56:27 | ||||
164 | 830 | 969 | IVAN ARCEO BECERRIL | DONOSTIA | SM | 00:56:43 | 00:56:43 | ||||
165 | 834 | 349 | ALBERTO SALINAS AGIRRE | DONOSTIA | SM | 00:56:50 | 00:56:50 | ||||
166 | 839 | 1208 | RAFAEL FRANCO MUJICA | DONOSTIA | SM | 00:57:04 | 00:57:04 | ||||
167 | 844 | 561 | JAVIER AGIRREZABALAGA DE LA GRANJA | DONOSTIA | VM | 00:57:16 | 00:57:16 | ||||
168 | 848 | 230 | PEDRO ILUNDAIN | DONOSTIA | SM | 00:57:22 | 00:57:22 | ||||
169 | 849 | 587 | ANE LASA ESKISABEL | DONOSTIA | JF | 00:57:23 | 00:57:23 | ||||
170 | 855 | 692 | ANA FERNANDEZ IRIBARRI | DONOSTIA | VF | 00:57:33 | 00:57:33 | ||||
171 | 861 | 691 | MALU OREGUI ORUETA | DONOSTIA | VF | 00:57:50 | 00:57:50 | ||||
172 | 866 | 1000 | INES PEREZ ARTATXID | DONOSTIA | VF | 00:57:56 | 00:57:56 | ||||
173 | 873 | 348 | EVA NOVILLO DIAZ | DONOSTIA | SF | 00:58:18 | 00:58:18 | ||||
174 | 884 | 12 | AITOR GOÑI IRAZUSTA | DONOSTIA | SM | 00:58:29 | 00:58:29 | ||||
175 | 920 | 1279 | CESAR CAMPO FERNANDEZ | DONOSTIA | SM | 00:59:52 | 00:59:52 | ||||
176 | 921 | 972 | ANA OYAGA FERNANDEZ | DONOSTIA | VF | 00:59:58 | 00:59:58 | ||||
177 | 922 | 1043 | JAVIER IBIZATE CUADRADO | DONOSTIA | SM | 01:00:00 | 01:00:00 | ||||
178 | 923 | 653 | KATRIN SCHAN | DONOSTIA | SF | 01:00:04 | 01:00:04 | ||||
179 | 925 | 585 | LIA ARANA ROA | DONOSTIA | SF | 01:00:18 | 01:00:18 | ||||
180 | 928 | 566 | IMANOL ECHAVE CALVO | DONOSTIA | SM | 01:00:27 | 01:00:27 | ||||
181 | 929 | 473 | IKER IRRAZUSTA ETXEBERRIA | DONOSTIA | SM | 01:00:36 | 01:00:36 | ||||
182 | 933 | 344 | MARIA PILAR PALOMAR SANCHEZ | DONOSTIA | SF | 01:00:56 | 01:00:56 | ||||
183 | 936 | 748 | IÑAKI GOÑI IRAZUSTA | DONOSTIA | VM | 01:01:15 | 01:01:15 | ||||
184 | 938 | 654 | COLEEN DUFFY | DONOSTIA | SF | 01:01:31 | 01:01:31 | ||||
185 | 948 | 559 | NEREA LURGAIN VILLA | DONOSTIA | SF | 01:01:58 | 01:01:58 | ||||
186 | 951 | 562 | AGUSTIN LARRAZABAL ANTIA | DONOSTIA | VM | 01:02:15 | 01:02:15 | ||||
187 | 954 | 414 | JOSE LUIS REZABAL ZURUTUZA | DONOSTIA | VM | 01:02:45 | 01:02:45 | ||||
188 | 955 | 989 | ANA CAMPO FERNANDEZ | DONOSTIA | VF | 01:02:46 | 01:02:46 | ||||
189 | 959 | 474 | JOSUNE LIZARRIBAR ECEIZA | DONOSTIA | SF | 01:03:13 | 01:03:13 | ||||
190 | 965 | 959 | MARIA EUGENIA TRECU VITORIA | DONOSTIA | VF | 01:03:38 | 01:03:38 | ||||
191 | 966 | 867 | MARIA MURO FERNANDEZ | DONOSTIA | SF | 01:03:39 | 01:03:39 | ||||
192 | 967 | 868 | SAIOA TELLETXEA ARZAMENDI | DONOSTIA | SF | 01:03:39 | 01:03:39 | ||||
193 | 970 | 820 | MARTIN AGIRRE LASARTE | DONOSTIA | VM | 01:03:50 | 01:03:50 | ||||
194 | 984 | 651 | NEREA ETXABEGUREN AGIRRE | DONOSTIA | SF | 01:04:33 | 01:04:33 | ||||
195 | 985 | 652 | XABIER ZELARAIN GENUA | DONOSTIA | SM | 01:04:39 | 01:04:39 | ||||
196 | 990 | 655 | MORGAN FERRELL | DONOSTIA | SF | 01:05:52 | 01:05:52 | ||||
197 | 993 | 631 | ENEKO ETXENAGUSIA IZAGIRRE | DONOSTIA | SM | 01:06:26 | 01:06:26 | ||||
198 | 995 | 1045 | VICENTE FERNANDEZ PILAR | DONOSTIA | SM | 01:06:49 | 01:06:49 | ||||
199 | 999 | 657 | MAIDER SOLANA ARCE | DONOSTIA | SF | 01:07:33 | 01:07:33 | ||||
200 | 1012 | 41 | AITZIBER GARZIA AGIRRE | DONOSTIA | JF | 01:11:35 | 01:11:35 | ||||
201 | 1013 | 166 | MAITEA GURIDI ORMAZABAL | DONOSTIA | JM | 01:11:36 | 01:11:36 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.